№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
4401 | $14,999,000 | A11514897 | 5 6/2 | 6,521 | $2,300 | Jan 24, 2024 | Подробнее | |
PH4400 | $8,995,900 | A11654623 | 5 7/1 | 6,902 | $1,303 | Sep 6, 2024 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
3400 | $750,000 | A11575605 | 1 1/1 | 965 | $777 | Apr 30, 2024 | Подробнее | |
2805 | $730,000 | A11695299 | 1 1/1 | 696 | $1,049 | НОВАЯ | Nov 20, 2024 | Подробнее |
601 | $695,000 | A11650360 | 1 1/1 | 777 | $894 | Aug 30, 2024 | Подробнее | |
906 | $635,000 | A11663023 | 1 1/1 | 696 | $912 | Sep 20, 2024 | Подробнее | |
809 | $620,000 | A11620185 | 1 1/ | 777 | $798 | 4.62% | Jul 8, 2024 | Подробнее |
1601 | $620,000 | A11679230 | 1 1/1 | 653 | $949 | Oct 19, 2024 | Подробнее | |
Студии | ||||||||
2600 | $450,000 | A11684442 | 0 1/0 | 420 | $1,071 | НОВАЯ | Oct 29, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
4401 | $65,000 | A11518763 | 5 6/2 | 6,521 | $10 | 18.75% | Jan 25, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
2902 | $7,800 | F10428097 | 3 2/1 | 1,308 | $6 | Mar 8, 2024 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
3702 | $9,200 | A11690724 | 2 3/0 | 1,622 | $6 | НОВАЯ | Nov 14, 2024 | Подробнее |
2509 | $6,750 | A11681840 | 2 2/0 | 997 | $7 | НОВАЯ | Oct 24, 2024 | Подробнее |
1910 | $6,500 | A11660860 | 2 2/0 | 1,012 | $6 | Sep 18, 2024 | Подробнее | |
4105 | $5,600 | A11640722 | 2 2/1 | 1,153 | $5 | Aug 13, 2024 | Подробнее | |
3101 | $5,400 | A11679657 | 2 2/1 | 969 | $6 | НОВАЯ | Oct 22, 2024 | Подробнее |
2603 | $4,990 | A11682600 | 2 2/0 | 997 | $5 | НОВАЯ | Oct 25, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
1608 | $4,500 | A11336944 | 1 1/1 | 701 | $6 | 10.00% | Feb 19, 2023 | Подробнее |
2707 | $4,500 | A11610958 | 1 1/1 | 696 | $6 | Jun 21, 2024 | Подробнее | |
601 | $4,500 | A11650926 | 1 1/1 | 777 | $6 | Aug 30, 2024 | Подробнее | |
906 | $4,500 | A11663093 | 1 1/1 | 696 | $6 | Sep 20, 2024 | Подробнее | |
2208 | $4,500 | A11664810 | 1 1/1 | 701 | $6 | 5.26% | Sep 24, 2024 | Подробнее |
2307 | $4,400 | A11664811 | 1 1/1 | 696 | $6 | 2.22% | Sep 24, 2024 | Подробнее |
3400 | $4,200 | A11538625 | 1 1/1 | 848 | $5 | 6.67% | Feb 23, 2024 | Подробнее |
2701 | $4,200 | A11566522 | 1 1/1 | 653 | $6 | 2.44% | Apr 10, 2024 | Подробнее |
1607 | $4,200 | A11628970 | 1 1/0 | 696 | $6 | 4.55% | Jul 25, 2024 | Подробнее |
1107 | $3,850 | A11521241 | 1 1/1 | 701 | $5 | Jan 26, 2024 | Подробнее | |
610 | $3,750 | A11653460 | 1 1/0 | 644 | $6 | Sep 4, 2024 | Подробнее | |
2107 | $3,700 | A11694091 | 1 1/1 | 696 | $5 | НОВАЯ | Nov 14, 2024 | Подробнее |
2801 | $3,600 | A11677210 | 1 1/1 | 653 | $6 | Oct 16, 2024 | Подробнее | |
904 | $3,600 | A11685225 | 1 1/0 | 752 | $5 | НОВАЯ | Oct 30, 2024 | Подробнее |
808 | $3,500 | A11661038 | 1 1/0 | 716 | $5 | 1.41% | Sep 17, 2024 | Подробнее |
1707 | $3,500 | A11672836 | 1 1/1 | 696 | $5 | 4.11% | Oct 7, 2024 | Подробнее |
Студии | ||||||||
1806 | $3,100 | A11663989 | 0 1/0 | 375 | $8 | 1.59% | Sep 23, 2024 | Подробнее |
1912 | $2,850 | A11643866 | 0 1/0 | 362 | $8 | 3.39% | Aug 20, 2024 | Подробнее |
1606 | $2,775 | A11625731 | 0 1/0 | 375 | $7 | Jul 23, 2024 | Подробнее | |
2106 | $2,700 | A11674878 | 0 1/0 | 375 | $7 | 1.82% | Oct 11, 2024 | Подробнее |
1205 | $2,650 | A11683953 | 0 1/0 | 375 | $7 | НОВАЯ | Oct 28, 2024 | Подробнее |
1706 | $2,600 | A11686354 | 0 1/0 | 375 | $7 | НОВАЯ | Nov 1, 2024 | Подробнее |
2112 | $2,500 | A11653863 | 0 1/0 | 362 | $7 | 3.85% | Sep 5, 2024 | Подробнее |
2713 | $2,500 | A11683672 | 0 1/0 | 355 | $7 | НОВАЯ | Oct 28, 2024 | Подробнее |
2212 | $2,475 | A11624626 | 0 1/0 | 362 | $7 | 10.00% | Jul 18, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | $589,000 | $570,000 | A11658462 | 1 1/1 | 696 | $819 | Nov 4, 2024 | 51 | Подробнее |
3503 | $1,089,000 | $1,089,000 | A11656769 | 2 2/0 | 1,183 | $921 | Oct 28, 2024 | 45 | Подробнее |
4201 | $2,295,000 | $2,125,000 | A11587313 | 3 3/1 | 2,365 | $899 | Sep 19, 2024 | 127 | Подробнее |
1207 | $625,000 | $590,000 | A11591798 | 1 1/1 | 701 | $842 | Aug 27, 2024 | 97 | Подробнее |
3305 | $1,145,000 | $1,042,000 | A11599091 | 2 2/0 | 1,076 | $968 | Aug 26, 2024 | 81 | Подробнее |
3106 | $1,290,000 | $1,200,000 | A11547527 | 3 2/1 | 1,308 | $917 | May 15, 2024 | 63 | Подробнее |
3201 | $849,999 | $808,000 | A11494989 | 2 2/1 | 969 | $834 | May 8, 2024 | 155 | Подробнее |
703 | $574,000 | $549,000 | A11445835 | 1 1/0 | 701 | $783 | May 6, 2024 | 247 | Подробнее |
3202 | $1,250,000 | $1,250,000 | A11523110 | 3 2/1 | 1,308 | $956 | Mar 20, 2024 | 50 | Подробнее |
2905 | $1,049,000 | $1,042,000 | A11419456 | 2 2/0 | 1,076 | $968 | Feb 16, 2024 | 216 | Подробнее |
2202 | $829,000 | $790,000 | A11418779 | 2 2/0 | 1,012 | $781 | Jan 26, 2024 | 190 | Подробнее |
3207 | $875,000 | $835,000 | A11445719 | 2 2/1 | 969 | $862 | Jan 12, 2024 | 121 | Подробнее |
4204 | $2,100,000 | $1,920,000 | A11439469 | 3 3/1 | 2,365 | $812 | Dec 5, 2023 | 105 | Подробнее |
2811 | $589,000 | $575,000 | A11386213 | 1 1/1 | 653 | $881 | Dec 4, 2023 | 206 | Подробнее |
3606 | $1,175,000 | $1,130,000 | A11448762 | 3 2/1 | 1,308 | $864 | Oct 30, 2023 | 52 | Подробнее |
2104 | $655,000 | $620,000 | A11373138 | 1 1/ | 701 | $884 | Sep 22, 2023 | 156 | Подробнее |
3505 | $1,099,000 | $1,000,000 | A11414401 | 2 2/0 | 1,076 | $929 | Sep 15, 2023 | 70 | Подробнее |
2800 | $425,000 | $410,000 | A11417864 | 0 1/0 | 420 | $976 | Sep 8, 2023 | 38 | Подробнее |
2002 | $850,000 | $855,000 | A11392815 | 2 2/0 | 1,012 | $845 | Jul 28, 2023 | 64 | Подробнее |
2608 | $655,000 | $615,000 | A11254670 | 1 1/ | 701 | $877 | Jul 21, 2023 | 343 | Подробнее |
801 | $514,000 | $490,000 | F10350704 | 1 1/0 | 777 | $631 | Jun 13, 2023 | 254 | Подробнее |
3002 | $1,119,000 | $1,063,000 | A11340179 | 3 2/1 | 1,308 | $813 | Jun 9, 2023 | 120 | Подробнее |
4203 | $1,350,000 | $1,300,000 | A11219294 | 2 3/0 | 1,622 | $801 | May 26, 2023 | 349 | Подробнее |
3602 | $1,295,000 | $1,250,000 | F10360181 | 3 2/1 | 1,308 | $956 | Apr 26, 2023 | 132 | Подробнее |
906 | $595,000 | $585,000 | A11292862 | 1 1/0 | 696 | $841 | Apr 3, 2023 | 160 | Подробнее |
4304 | $1,790,000 | $1,725,000 | A11305346 | 3 3/1 | 2,365 | $729 | Mar 30, 2023 | 127 | Подробнее |
3705 | $990,000 | $955,000 | A11296244 | 2 2/1 | 1,153 | $828 | Mar 17, 2023 | 136 | Подробнее |
4004 | $1,700,000 | $1,680,000 | A11307790 | 3 3/0 | 2,365 | $710 | Mar 16, 2023 | 108 | Подробнее |
3604 | $997,000 | $948,000 | A11269182 | 2 2/0 | 1,070 | $886 | Mar 6, 2023 | 179 | Подробнее |
2305 | $598,000 | $585,000 | A11281947 | 1 1/ | 696 | $841 | Jan 17, 2023 | 104 | Подробнее |
1808 | $560,000 | $540,000 | A11305941 | 1 1/ | 701 | $770 | Dec 16, 2022 | 24 | Подробнее |
1806 | $358,000 | $350,000 | A11292130 | 0 1/0 | 375 | $933 | Nov 18, 2022 | 27 | Подробнее |
2105 | $560,000 | $553,200 | A11286958 | 1 1/ | 696 | $795 | Nov 14, 2022 | 33 | Подробнее |
3307 | $790,000 | $878,500 | A11269292 | 2 2/0 | 969 | $907 | Nov 4, 2022 | 56 | Подробнее |
1711 | $490,000 | $480,000 | A2092533 | 1 1/1 | 653 | $735 | Nov 2, 2022 | 2777 | Подробнее |
3902 | $1,400,000 | $1,350,000 | F10347015 | 3 3/0 | 1,775 | $761 | Oct 28, 2022 | 54 | Подробнее |
2104 | $529,900 | $529,900 | A11255879 | 1 1/ | 701 | $756 | Oct 18, 2022 | 66 | Подробнее |
903 | $565,000 | $565,000 | A11200625 | 1 1/0 | 701 | $806 | Sep 30, 2022 | 128 | Подробнее |
1001 | $519,900 | $510,000 | A11243080 | 1 1/ | 777 | $656 | Sep 27, 2022 | 70 | Подробнее |
706 | $560,000 | $515,000 | A11252678 | 1 1/ | 696 | $740 | Sep 23, 2022 | 48 | Подробнее |
1102 | $585,000 | $585,000 | A11167943 | 1 1/ | 716 | $817 | Sep 21, 2022 | 203 | Подробнее |
2100 | $379,000 | $375,000 | A11242507 | 0 1/0 | 420 | $893 | Sep 21, 2022 | 64 | Подробнее |
2612 | $379,900 | $350,000 | A11127286 | 0 1/0 | 362 | $967 | Sep 16, 2022 | 299 | Подробнее |
1608 | $475,000 | $500,000 | A11242521 | 1 1/1 | 701 | $713 | Sep 14, 2022 | 57 | Подробнее |
2200 | $399,000 | $380,000 | A11185658 | 0 1/0 | 420 | $905 | Sep 9, 2022 | 155 | Подробнее |
3603 | $970,000 | $970,000 | A11227493 | 2 2/0 | 1,076 | $901 | Aug 10, 2022 | 42 | Подробнее |
1002 | $575,000 | $565,000 | A11210223 | 1 1/1 | 716 | $789 | Jul 22, 2022 | 62 | Подробнее |
2501 | $535,000 | $525,000 | A11202990 | 1 1/1 | 653 | $804 | Jul 5, 2022 | 54 | Подробнее |
$575,000 | $590,000 | A11202894 | 1 1/1 | 848 | $696 | Jun 17, 2022 | 36 | Подробнее | |
2109 | $774,900 | $762,500 | A11187864 | 2 2/0 | 997 | $765 | Jun 3, 2022 | 43 | Подробнее |
3504 | $950,000 | $930,000 | A11194316 | 2 2/0 | 1,070 | $869 | May 27, 2022 | 31 | Подробнее |
2905 | $778,500 | $755,145 | A11191155 | 2 2/0 | 1,076 | $702 | May 16, 2022 | 27 | Подробнее |
3006 | $949,000 | $949,000 | A11173193 | 3 2/1 | 1,308 | $726 | May 6, 2022 | 49 | Подробнее |
606 | $530,000 | $485,000 | A11149215 | 1 1/ | 752 | $645 | May 4, 2022 | 103 | Подробнее |
4201 | $1,890,000 | $1,800,000 | A11163715 | 3 3/1 | 2,365 | $761 | May 2, 2022 | 69 | Подробнее |
2507 | $550,000 | $560,000 | A11186810 | 1 1/1 | 696 | $805 | Apr 29, 2022 | 20 | Подробнее |
3904 | $1,749,000 | $1,675,000 | A11116491 | 3 3/5 | 2,365 | $708 | Apr 22, 2022 | 163 | Подробнее |
3606 | $999,999 | $980,000 | A11153909 | 3 2/1 | 1,308 | $749 | Apr 8, 2022 | 65 | Подробнее |
2609 | $730,000 | $750,000 | A11160483 | 2 2/0 | 997 | $752 | Apr 8, 2022 | 50 | Подробнее |
1901 | $429,990 | $440,000 | A11160259 | 1 1/1 | 790 | $557 | Apr 8, 2022 | 50 | Подробнее |
3801 | $1,890,000 | $1,850,000 | A10652385 | 3 3/1 | 2,365 | $782 | Apr 1, 2022 | 1088 | Подробнее |
3002 | $895,000 | $927,000 | A11097440 | 3 2/1 | 1,308 | $709 | Mar 29, 2022 | 197 | Подробнее |
2807 | $560,000 | $565,000 | A11157417 | 1 1/ | 696 | $812 | Mar 18, 2022 | 38 | Подробнее |
2607 | $499,000 | $500,000 | A11144812 | 1 1/ | 696 | $718 | Mar 14, 2022 | 47 | Подробнее |
3408 | $785,000 | $780,000 | A11100151 | 2 2/1 | 1,151 | $678 | Mar 10, 2022 | 173 | Подробнее |
4001 | $1,799,000 | $1,680,000 | A11090230 | 3 3/1 | 2,365 | $710 | Mar 1, 2022 | 180 | Подробнее |
4302 | $2,780,000 | $2,550,000 | A11099428 | 4 5/0 | 3,273 | $779 | Feb 22, 2022 | 158 | Подробнее |
2413 | $350,000 | $340,000 | A11110384 | 0 1/0 | 355 | $958 | Feb 22, 2022 | 132 | Подробнее |
1610 | $699,000 | $690,000 | A11120206 | 2 2/0 | 1,012 | $682 | Feb 18, 2022 | 100 | Подробнее |
1009 | $440,000 | $435,000 | A11119438 | 1 1/1 | 777 | $560 | Feb 16, 2022 | 105 | Подробнее |
3101 | $690,000 | $650,000 | A11050841 | 2 2/0 | 969 | $671 | Feb 11, 2022 | 253 | Подробнее |
4003 | $1,350,000 | $1,350,000 | A11115523 | 3 3/0 | 1,622 | $832 | Feb 11, 2022 | 107 | Подробнее |
4401 | $5,875,000 | $5,200,000 | A11118689 | 6 7/1 | 6,521 | $797 | Feb 11, 2022 | 98 | Подробнее |
4101 | $1,950,000 | $1,767,500 | A11122271 | 3 3/1 | 2,365 | $747 | Feb 7, 2022 | 69 | Подробнее |
2506 | $300,000 | $311,000 | A11047918 | 0 1/0 | 375 | $829 | Feb 2, 2022 | 249 | Подробнее |
4100 | $550,000 | $520,000 | A11086590 | 1 1/1 | 851 | $611 | Jan 25, 2022 | 158 | Подробнее |
1910 | $650,000 | $650,000 | R10761630 | 2 2/0 | 1,116 | $582 | Jan 24, 2022 | 55 | Подробнее |
3704 | $1,750,000 | $1,650,000 | A11130913 | 4 3/1 | 2,365 | $698 | Jan 24, 2022 | 52 | Подробнее |
3301 | $625,000 | $620,000 | A11132198 | 2 2/0 | 969 | $640 | Jan 19, 2022 | 46 | Подробнее |
2803 | $730,000 | $720,000 | A10368953 | 2 2/0 | 997 | $722 | Jan 18, 2022 | 1532 | Подробнее |
3201 | $689,000 | $675,000 | A11074801 | 2 2/1 | 969 | $697 | Jan 12, 2022 | 173 | Подробнее |
3402 | $949,500 | $930,000 | A11131356 | 3 2/1 | 1,308 | $711 | Jan 12, 2022 | 41 | Подробнее |
1703 | $669,500 | $650,000 | A11108946 | 2 2/0 | 997 | $652 | Jan 7, 2022 | 88 | Подробнее |
701 | $389,900 | $375,000 | A11115310 | 1 1/ | 777 | $483 | Jan 6, 2022 | 70 | Подробнее |
3903 | $1,400,000 | $1,300,000 | A11112019 | 2 3/0 | 1,622 | $801 | Dec 23, 2021 | 69 | Подробнее |
2308 | $489,000 | $430,000 | A11076111 | 1 1/1 | 701 | $613 | Dec 13, 2021 | 139 | Подробнее |
2203 | $659,000 | $654,000 | A11061196 | 2 2/0 | 997 | $656 | Nov 23, 2021 | 146 | Подробнее |
3602 | $960,000 | $915,000 | A11065664 | 3 2/1 | 1,308 | $700 | Nov 19, 2021 | 139 | Подробнее |
1005 | $275,000 | $290,000 | A11109883 | 0 1/0 | 375 | $773 | Nov 18, 2021 | 37 | Подробнее |
2406 | $300,000 | $300,000 | A11110428 | 0 1/0 | 375 | $800 | Nov 15, 2021 | 34 | Подробнее |
1709 | $659,000 | $640,000 | A11062353 | 2 2/0 | 997 | $642 | Nov 12, 2021 | 136 | Подробнее |
3601 | $569,000 | $570,000 | A11078269 | 2 2/1 | 969 | $588 | Nov 1, 2021 | 93 | Подробнее |
3503 | $800,000 | $790,000 | A11058904 | 2 2/0 | 1,076 | $734 | Oct 28, 2021 | 132 | Подробнее |
1900 | $295,000 | $299,000 | A11094323 | 0 1/0 | 420 | $712 | Oct 22, 2021 | 47 | Подробнее |
2606 | $285,000 | $280,000 | A11080959 | 0 1/0 | 375 | $747 | Oct 19, 2021 | 74 | Подробнее |
1603 | $639,452 | $600,000 | A11076676 | 2 2/0 | 997 | $602 | Oct 18, 2021 | 82 | Подробнее |
3004 | $685,000 | $670,000 | A11051844 | 2 2/0 | 1,070 | $626 | Oct 8, 2021 | 126 | Подробнее |
2003 | $650,000 | $650,000 | A11057049 | 2 2/0 | 997 | $652 | Sep 24, 2021 | 101 | Подробнее |
3803 | $1,150,000 | $1,150,000 | A11047163 | 2 3/0 | 1,622 | $709 | Sep 17, 2021 | 115 | Подробнее |
2105 | $410,000 | $400,000 | A11098154 | 1 1/1 | 696 | $575 | Sep 13, 2021 | 1 | Подробнее |
2202 | $635,000 | $610,000 | A11052890 | 2 2/0 | 1,012 | $603 | Sep 7, 2021 | 92 | Подробнее |
3304 | $695,000 | $700,000 | A11027973 | 2 2/0 | 1,070 | $654 | Sep 3, 2021 | 141 | Подробнее |
1712 | $265,000 | $263,000 | A11054248 | 0 1/0 | 362 | $727 | Sep 2, 2021 | 85 | Подробнее |
3903 | $1,150,000 | $1,050,000 | A11067084 | 2 3/0 | 1,622 | $647 | Sep 1, 2021 | 56 | Подробнее |
910 | $350,000 | $330,000 | A10782769 | 1 1/ | 644 | $512 | Aug 26, 2021 | 629 | Подробнее |
901 | $330,000 | $320,000 | A11030555 | 1 1/ | 777 | $412 | Aug 26, 2021 | 126 | Подробнее |
1701 | $350,000 | $352,000 | A11063561 | 1 1/1 | 0 | Aug 20, 2021 | 51 | Подробнее | |
2701 | $380,000 | $350,000 | A11081449 | 1 1/1 | 653 | $536 | Aug 20, 2021 | 13 | Подробнее |
1001 | $335,000 | $335,000 | A10837958 | 1 1/1 | 777 | $431 | Aug 18, 2021 | 512 | Подробнее |
805 | $245,000 | $237,500 | A11035867 | 0 1/0 | 375 | $633 | Jul 14, 2021 | 72 | Подробнее |
2110 | $570,000 | $560,000 | A11012892 | 2 2/0 | 1,012 | $553 | Jul 9, 2021 | 112 | Подробнее |
1206 | $389,000 | $389,000 | A11055923 | 1 1/ | 696 | $559 | Jul 9, 2021 | 27 | Подробнее |
4205 | $690,000 | $690,000 | A10997427 | 2 2/1 | 1,153 | $598 | Jul 2, 2021 | 141 | Подробнее |
1906 | $250,000 | $242,500 | A11036088 | 0 1/0 | 375 | $647 | Jun 23, 2021 | 51 | Подробнее |
1708 | $349,000 | $340,000 | A11028836 | 1 1/1 | 701 | $485 | Jun 16, 2021 | 60 | Подробнее |
2902 | $790,000 | $740,000 | A10910619 | 3 2/1 | 1,308 | $566 | Jun 15, 2021 | 304 | Подробнее |
2013 | $227,500 | $210,000 | A11024837 | 0 1/0 | 355 | $592 | May 26, 2021 | 43 | Подробнее |
2313 | $235,000 | $210,000 | A11025086 | 0 1/0 | 355 | $592 | May 26, 2021 | 42 | Подробнее |
2113 | $230,000 | $210,000 | A11024896 | 0 1/0 | 355 | $592 | May 26, 2021 | 42 | Подробнее |
2213 | $232,500 | $210,000 | A11025054 | 0 1/0 | 355 | $592 | May 26, 2021 | 42 | Подробнее |
2503 | $625,000 | $565,000 | A10992839 | 2 2/0 | 997 | $567 | May 18, 2021 | 104 | Подробнее |
2401 | $330,000 | $330,000 | A10886934 | 1 1/1 | 653 | $505 | May 12, 2021 | 313 | Подробнее |
2303 | $759,000 | $759,000 | A11025040 | 2 2/0 | 997 | $761 | May 3, 2021 | 20 | Подробнее |
2302 | $490,000 | $450,000 | A10963116 | 2 2/0 | 1,012 | $445 | Apr 29, 2021 | 152 | Подробнее |
1010 | $329,000 | $329,000 | A10982147 | 1 1/1 | 644 | $511 | Apr 20, 2021 | 96 | Подробнее |
3405 | $640,000 | $590,000 | A11005390 | 2 2/0 | 1,076 | $548 | Apr 20, 2021 | 52 | Подробнее |
2812 | $235,000 | $230,000 | A10832112 | 0 1/0 | 362 | $635 | Apr 2, 2021 | 384 | Подробнее |
2509 | $559,000 | $515,000 | A10902133 | 2 2/0 | 997 | $517 | Mar 31, 2021 | 243 | Подробнее |
2604 | $365,900 | $348,000 | A10959090 | 1 1/0 | 701 | $496 | Mar 4, 2021 | 106 | Подробнее |
1702 | $499,990 | $455,000 | A10891270 | 2 2/0 | 1,012 | $450 | Feb 24, 2021 | 227 | Подробнее |
1708 | $339,900 | $320,000 | A10909863 | 1 1/1 | 701 | $456 | Feb 12, 2021 | 182 | Подробнее |
3105 | $625,000 | $570,000 | A10806942 | 2 2/0 | 1,076 | $530 | Feb 4, 2021 | 370 | Подробнее |
$475,000 | $440,000 | A10940130 | 2 2/ | 1,012 | $435 | Jan 29, 2021 | 106 | Подробнее | |
3005 | $620,000 | $545,000 | A10806940 | 2 2/0 | 1,076 | $507 | Jan 20, 2021 | 355 | Подробнее |
1209 | $349,000 | $325,000 | A10950529 | 1 1/1 | 777 | $418 | Dec 30, 2020 | 60 | Подробнее |
4200 | $379,900 | $340,000 | A10909999 | 1 1/1 | 851 | $400 | Dec 11, 2020 | 119 | Подробнее |
2408 | $330,000 | $300,000 | A10904628 | 1 1/1 | 701 | $428 | Nov 23, 2020 | 109 | Подробнее |
2901 | $454,500 | $420,000 | A10853174 | 2 2/1 | 969 | $433 | Oct 6, 2020 | 154 | Подробнее |
1209 | $320,000 | $310,000 | A10868268 | 1 1/ | 777 | $399 | Sep 17, 2020 | 105 | Подробнее |
3107 | $485,000 | $460,000 | A10719488 | 2 2/1 | 969 | $475 | Sep 1, 2020 | 391 | Подробнее |
2412 | $245,000 | $225,000 | A10872926 | 0 1/0 | 362 | $622 | Aug 24, 2020 | 73 | Подробнее |
1605 | $315,000 | $300,000 | A10847810 | 1 1/ | 696 | $431 | Aug 4, 2020 | 105 | Подробнее |
3704 | $1,150,000 | $1,050,000 | A10476640 | 3 3/1 | 2,365 | $444 | Jul 31, 2020 | 794 | Подробнее |
2209 | $520,000 | $505,000 | A10753750 | 2 2/0 | 997 | $507 | Mar 6, 2020 | 148 | Подробнее |
2407 | $345,000 | $325,000 | A10792163 | 1 1/1 | 696 | $467 | Feb 26, 2020 | 54 | Подробнее |
3104 | $575,000 | $552,000 | A10822522 | 2 2/0 | 1,070 | $516 | Feb 21, 2020 | 1 | Подробнее |
3403 | $619,000 | $552,000 | A10572841 | 2 2/0 | 1,076 | $513 | Jan 8, 2020 | 406 | Подробнее |
2707 | $315,000 | $300,000 | A10756457 | 1 1/1 | 696 | $431 | Dec 23, 2019 | 59 | Подробнее |
2403 | $512,885 | $475,000 | A10602141 | 2 2/ | 1,139 | $417 | Nov 18, 2019 | 304 | Подробнее |
3408 | $540,000 | $490,000 | A10650819 | 2 2/1 | 1,151 | $426 | Nov 18, 2019 | 225 | Подробнее |
702 | $319,000 | $305,000 | A10466002 | 1 1/0 | 716 | $426 | Nov 15, 2019 | 555 | Подробнее |
1204 | $325,000 | $284,000 | A10684408 | 1 1/0 | 696 | $408 | Nov 14, 2019 | 163 | Подробнее |
2801 | $310,000 | $300,000 | A10614667 | 1 1/1 | 653 | $459 | Nov 8, 2019 | 273 | Подробнее |
2608 | $335,000 | $324,500 | A10642117 | 1 1/1 | 701 | $463 | Oct 11, 2019 | 200 | Подробнее |
2601 | $315,000 | $300,000 | A10690623 | 1 1/1 | 653 | $459 | Sep 30, 2019 | 103 | Подробнее |
4304 | $1,180,000 | $1,100,000 | A10416916 | 3 3/1 | 2,365 | $465 | Aug 9, 2019 | 538 | Подробнее |
2609 | $490,000 | $470,000 | A10405695 | 2 2/0 | 1,139 | $413 | Jul 30, 2019 | 552 | Подробнее |
2405 | $320,000 | $317,500 | A10208322 | 1 1/0 | 696 | $456 | Jul 8, 2019 | 901 | Подробнее |
2004 | $330,000 | $310,000 | A10661866 | 1 1/ | 792 | $391 | Jun 27, 2019 | 63 | Подробнее |
2000 | $234,900 | $222,500 | A10411598 | 0 1/0 | 486 | $458 | Jun 21, 2019 | 504 | Подробнее |
4000 | $345,000 | $330,000 | A10568168 | 1 1/1 | 851 | $388 | Jun 17, 2019 | 216 | Подробнее |
1809 | $489,999 | $475,000 | H10520638 | 2 2/ | 1,139 | $417 | Jun 17, 2019 | 305 | Подробнее |
2809 | $529,000 | $500,000 | A10604700 | 2 2/0 | 1,136 | $440 | Jun 10, 2019 | 135 | Подробнее |
1704 | $299,000 | $285,000 | A10089307 | 1 1/0 | 792 | $360 | May 22, 2019 | 1091 | Подробнее |
2605 | $335,000 | $322,500 | A10644344 | 1 1/1 | 696 | $463 | May 10, 2019 | 46 | Подробнее |
2208 | $330,000 | $312,750 | A10413952 | 1 1/1 | 701 | $446 | Apr 11, 2019 | 428 | Подробнее |
705 | $240,000 | $220,000 | A10526102 | 0 1/ | 375 | $587 | Apr 9, 2019 | 220 | Подробнее |
2305 | $335,000 | $312,500 | A10489988 | 1 1/1 | 696 | $449 | Mar 15, 2019 | 267 | Подробнее |
2009 | $519,000 | $478,000 | A10564904 | 2 2/0 | 1,139 | $420 | Feb 21, 2019 | 111 | Подробнее |
1904 | $310,000 | $284,000 | A10534236 | 1 1/1 | 701 | $405 | Feb 20, 2019 | 161 | Подробнее |
2412 | $250,000 | $226,500 | A10582372 | 0 1/0 | 362 | $626 | Jan 29, 2019 | 53 | Подробнее |
2201 | $325,000 | $305,000 | A10495401 | 1 1/1 | 653 | $467 | Nov 30, 2018 | 152 | Подробнее |
2601 | $310,000 | $300,000 | A10568162 | 1 1/1 | 653 | $459 | Nov 30, 2018 | 21 | Подробнее |
3201 | $395,000 | $372,400 | A10375090 | 2 2/1 | 969 | $384 | Nov 27, 2018 | 370 | Подробнее |
1810 | $415,000 | $380,000 | A10536640 | 2 2/0 | 1,012 | $375 | Nov 19, 2018 | 67 | Подробнее |
1712 | $215,000 | $210,000 | A2092398 | 0 1/0 | 362 | $580 | Oct 16, 2018 | 1299 | Подробнее |
2408 | $299,000 | $299,000 | A10278247 | 1 1/0 | 792 | $378 | Sep 28, 2018 | 499 | Подробнее |
1900 | $229,000 | $220,000 | A10482497 | 0 1/0 | 420 | $524 | Aug 2, 2018 | 55 | Подробнее |
610 | $310,000 | $295,000 | A10475940 | 1 1/1 | 644 | $458 | Jul 31, 2018 | 54 | Подробнее |
3304 | $610,000 | $590,000 | A10409963 | 2 2/0 | 1,070 | $551 | May 22, 2018 | 111 | Подробнее |
2112 | $229,000 | $212,000 | A10435227 | 0 1/0 | 420 | $505 | May 7, 2018 | 53 | Подробнее |
2410 | $500,000 | $420,000 | A10405377 | 2 2/ | 1,116 | $376 | Apr 25, 2018 | 91 | Подробнее |
2307 | $339,000 | $330,000 | A10416013 | 1 1/1 | 696 | $474 | Apr 20, 2018 | 70 | Подробнее |
3501 | $450,000 | $425,000 | A10372972 | 2 2/1 | 0 | Jan 31, 2018 | 70 | Подробнее | |
3100 | $382,000 | $370,000 | A10273575 | 1 1/1 | 848 | $436 | Dec 27, 2017 | 228 | Подробнее |
2313 | $199,900 | $175,000 | A10279877 | 0 1/0 | 355 | $493 | Dec 5, 2017 | 175 | Подробнее |
