№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
601 | $5,453,000 | R10670464 | 4 5/1 | 4,836 | $1,128 | 2.00% | Nov 11, 2020 | Подробнее |
603 | $4,514,000 | R10670466 | 4 5/1 | 4,579 | $986 | 2.01% | Nov 11, 2020 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
PH-17 | $5,067,000 | R10670462 | 3 3/1 | 3,503 | $1,446 | Nov 11, 2020 | Подробнее | |
712 | $2,415,000 | R10670461 | 3 3/1 | 2,747 | $879 | 4.01% | Nov 11, 2020 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
809 | $2,939,000 | R10670456 | 2 3/1 | 2,897 | $1,014 | Nov 11, 2020 | Подробнее | |
305 | $2,348,000 | R10621457 | 2 3/1 | 2,709 | $867 | 2.00% | May 9, 2020 | Подробнее |
616 | $1,999,000 | R10670452 | 2 3/1 | 2,653 | $753 | 2.04% | Nov 11, 2020 | Подробнее |
614 | $1,906,000 | R10670458 | 2 3/1 | 2,600 | $733 | Nov 11, 2020 | Подробнее | |
708 | $1,470,000 | R10670451 | 2 2/1 | 1,950 | $754 | 4.03% | Nov 11, 2020 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
510 | $937,000 | R10670469 | 1 2/0 | 1,402 | $668 | Nov 11, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
718 | $3,929,000 | R10567517 | 3 3/1 | 3,490 | $1,126 | Oct 7, 2019 | Подробнее | |
618 | $3,730,000 | R10567513 | 3 3/1 | 3,490 | $1,069 | Oct 7, 2019 | Подробнее | |
518 | $3,571,000 | R10460759 | 3 3/1 | 3,490 | $1,023 | Sep 1, 2018 | Подробнее | |
417 | $3,411,000 | R10621469 | 3 3/1 | 3,503 | $974 | May 9, 2020 | Подробнее | |
VILLA105 | $2,811,000 | R10670465 | 3 3/1 | 2,884 | $975 | Nov 11, 2020 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
505 | $2,507,000 | R10670454 | 2 3/1 | 2,709 | $925 | Nov 11, 2020 | Подробнее | |
407 | $2,316,000 | R10570449 | 2 3/1 | 2,718 | $852 | Oct 17, 2019 | Подробнее | |
507 | $2,274,000 | R10467648 | 2 3/1 | 2,718 | $837 | Sep 27, 2018 | Подробнее | |
409 | $1,930,000 | R10567516 | 2 3/1 | 2,897 | $666 | Oct 7, 2019 | Подробнее | |
204 | $1,048,000 | R10481318 | 2 3/0 | 1,800 | $582 | Nov 15, 2018 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
310 | $838,000 | R10567514 | 1 2/0 | 1,402 | $598 | Oct 7, 2019 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 384 |
Количество этажей | 9 |
Год строительства | 2020 |
Средняя плата за обслуживание | $0 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 0 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Количество проданных объектов | |
Средняя цена продажи за кв фут |
Располагаясь в прекрасном городе Бока-Ратон рядом с полями для гольфа, ALINA излучает теплую атмосферу тропического рая. Красивая архитектура перекликается с пышным ландшафтным дизайном территории, раскинувшейся на девяти акрах. Это настоящий природный оазис с прекрасными садами, террасами и природными навесами из крон деревьев, лучащийся всеми оттенками зеленого. Откройте для себя заповедник роскоши и комфорта, где удобства первоклассного курорта, эксклюзивный дизайн интерьеров и выдающаяся архитектура создают непревзойденный стиль жизни в самом центре Бока-Ратон.
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА
УДОБСТВА И СЕРВИС