| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Комнаты | ||||||||
| 803 | $9,380,940 | B26077837 | 4 4/1 | 5,381 | $1,743 | Sep 18, 2026 | Подробнее | |
| PH922 | $8,107,000 | B26033323 | 4 4/0 | 4,445 | $1,824 | May 27, 2026 | Подробнее | |
| 101 | $7,500,000 | B26061255 | 4 5/0 | 4,220 | $1,777 | Aug 6, 2026 | Подробнее | |
| 501 | $7,475,000 | R11140152 | 4 4/1 | 4,910 | $1,522 | Nov 12, 2025 | Подробнее | |
| 3 Комнаты | ||||||||
| PH-24 | $9,950,000 | R11153530 | 3 3/1 | 4,256 | $2,338 | 3.86% | Jan 12, 2026 | Подробнее |
| 904 | $7,400,000 | B26054888 | 3 3/1 | 4,350 | $1,701 | Jul 21, 2026 | Подробнее | |
| 703 | $7,250,000 | B26050537 | 3 3/1 | 3,241 | $2,237 | Jul 9, 2026 | Подробнее | |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 503 | $3,650,000 | B26094397 | 2 3/1 | 2,714 | $1,345 | НОВАЯ | Oct 30, 2026 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 510 | $1,795,000 | B26091413 | 1 2/0 | 1,402 | $1,280 | НОВАЯ | Oct 22, 2026 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | $1,675,000 | $1,550,000 | B26051207 | 1 2/0 | 1,402 | $1,106 | Oct 29, 2026 | 109 | Подробнее |
| 424 | $7,157,000 | $6,850,000 | B26053443 | 3 3/1 | 4,265 | $1,606 | Sep 11, 2026 | 55 | Подробнее |
| 707 | $3,795,000 | $3,535,000 | R11158419 | 2 3/1 | 2,703 | $1,308 | Sep 1, 2026 | 216 | Подробнее |
| 323 | $6,885,000 | $6,750,000 | B26032454 | 3 3/1 | 4,265 | $1,583 | Aug 26, 2026 | 93 | Подробнее |
| 102 | $2,350,000 | $2,300,000 | B26048903 | 2 2/1 | 1,937 | $1,187 | Aug 26, 2026 | 51 | Подробнее |
| 301 | $6,800,000 | $6,800,000 | B26048387 | 4 4/1 | 4,113 | $1,653 | Aug 21, 2026 | 48 | Подробнее |
| 715 | $3,595,000 | $3,275,000 | B26025179 | 3 3/1 | 2,681 | $1,222 | Jul 28, 2026 | 82 | Подробнее |
| PH907 | $6,820,000 | $6,600,000 | R11164374 | 3 3/1 | 3,983 | $1,657 | Jul 16, 2026 | 148 | Подробнее |
| 603 | $5,000,000 | $4,425,000 | R11164355 | 3 3/1 | 3,241 | $1,365 | May 29, 2026 | 100 | Подробнее |
| 518 | $5,250,000 | $5,000,000 | R11129772 | 3 3/1 | 3,490 | $1,433 | May 13, 2026 | 218 | Подробнее |
| 305 | $4,639,000 | $4,300,000 | R11140287 | 3 3/1 | 3,791 | $1,134 | May 12, 2026 | 179 | Подробнее |
| 209 | $3,200,000 | $3,140,000 | B26008485 | 2 3/1 | 2,897 | $1,084 | May 12, 2026 | 43 | Подробнее |
| 403 | $4,988,000 | $4,300,000 | A11908242 | 3 3/1 | 3,241 | $1,327 | May 11, 2026 | 187 | Подробнее |
| 604 | $5,035,000 | $4,700,000 | R11140377 | 3 3/1 | 3,241 | $1,450 | May 11, 2026 | 178 | Подробнее |
| 404 | $2,750,000 | $2,600,000 | R11079991 | 2 2/1 | 2,155 | $1,206 | Apr 24, 2026 | 379 | Подробнее |
| 220 | $3,590,000 | $3,275,000 | R11160430 | 2 3/0 | 2,725 | $1,202 | Apr 20, 2026 | 75 | Подробнее |
| 603 | $3,999,000 | $3,850,000 | R11157096 | 2 3/0 | 2,701 | $1,425 | Apr 15, 2026 | 81 | Подробнее |
| 717 | $6,100,000 | $5,173,000 | R11100550 | 3 3/1 | 3,262 | $1,586 | Apr 14, 2026 | 299 | Подробнее |
| 608 | $2,450,000 | $2,375,000 | R11138238 | 2 2/1 | 1,956 | $1,214 | Apr 7, 2026 | 152 | Подробнее |
| 216 | $3,195,000 | $2,950,000 | R11150544 | 3 3/1 | 2,653 | $1,112 | Apr 1, 2026 | 90 | Подробнее |
| 223 | $6,936,000 | $6,936,000 | R11156391 | 3 3/1 | 4,265 | $1,626 | Mar 31, 2026 | 68 | Подробнее |
| PH911 | $6,060,000 | $5,700,000 | R11153928 | 4 4/1 | 3,998 | $1,426 | Mar 30, 2026 | 75 | Подробнее |
| PH921 | $8,101,000 | $7,800,000 | R11140182 | 4 4/0 | 4,445 | $1,755 | Mar 24, 2026 | 131 | Подробнее |
| 414 | $2,900,000 | $2,765,000 | A11865581 | 2 3/ | 2,588 | $1,068 | Mar 5, 2026 | 182 | Подробнее |
| 104 | $2,199,999 | $2,000,000 | R11115961 | 2 2/1 | 1,850 | $1,081 | Mar 2, 2026 | 198 | Подробнее |
| 204 | $2,495,000 | $2,150,000 | R11085446 | 2 2/1 | 2,155 | $998 | Feb 27, 2026 | 304 | Подробнее |
| 411 | $2,785,000 | $2,580,000 | R11128397 | 2 2/1 | 2,169 | $1,189 | Feb 20, 2026 | 141 | Подробнее |
| 611 | $2,650,000 | $2,650,000 | R11096368 | 2 2/1 | 2,169 | $1,222 | Feb 19, 2026 | 260 | Подробнее |
| 610 | $2,999,000 | $2,900,000 | R11074342 | 3 3/1 | 2,621 | $1,106 | Feb 18, 2026 | 331 | Подробнее |
| 307 | $3,249,000 | $3,175,000 | R11141192 | 3 3/1 | 2,714 | $1,170 | Feb 17, 2026 | 92 | Подробнее |
| PH10 | $5,600,000 | $4,600,000 | R11140169 | 4 4/1 | 3,477 | $1,323 | Feb 12, 2026 | 91 | Подробнее |
| 423 | $7,087,000 | $6,550,000 | R11140369 | 3 3/1 | 4,265 | $1,536 | Feb 12, 2026 | 90 | Подробнее |
| 523 | $6,900,000 | $6,800,000 | R11153936 | 3 3/1 | 4,265 | $1,594 | Jan 30, 2026 | 16 | Подробнее |
| 303 | $4,613,000 | $4,300,000 | R11140184 | 3 3/1 | 3,241 | $1,327 | Jan 16, 2026 | 64 | Подробнее |
| 407 | $3,399,000 | $3,175,000 | R11047100 | 2 3/1 | 2,703 | $1,175 | Jan 2, 2026 | 371 | Подробнее |
| 514 | $2,950,000 | $2,875,000 | R11100411 | 2 3/1 | 2,588 | $1,111 | Dec 29, 2025 | 193 | Подробнее |
| 512 | $1,895,000 | $1,660,000 | R11103138 | 1 2/0 | 1,452 | $1,143 | Dec 29, 2025 | 184 | Подробнее |
| 714 | $3,295,000 | $3,000,000 | R11046884 | 3 3/1 | 2,606 | $1,151 | Dec 15, 2025 | 356 | Подробнее |
| PH920 | $5,995,000 | $5,875,000 | R11145957 | 3 4/0 | 3,725 | $1,577 | Dec 15, 2025 | 7 | Подробнее |
| 404 | $4,683,000 | $4,325,000 | R11023488 | 3 3/1 | 3,241 | $1,334 | Dec 4, 2025 | 435 | Подробнее |
| 804 | $5,266,000 | $4,800,000 | R11101874 | 3 3/1 | 3,241 | $1,481 | Dec 1, 2025 | 160 | Подробнее |
| 704 | $5,582,000 | $5,300,000 | R11022404 | 3 3/1 | 3,241 | $1,635 | Nov 28, 2025 | 434 | Подробнее |
| VILLA101 | $6,648,000 | $6,325,000 | R11055454 | 3 3/1 | 3,805 | $1,662 | Nov 25, 2025 | 305 | Подробнее |
| 418 | $3,200,000 | $3,000,000 | R11076586 | 2 2/1 | 2,558 | $1,173 | Nov 19, 2025 | 232 | Подробнее |
| 502 | $6,981,000 | $6,600,000 | R11023484 | 4 4/1 | 4,113 | $1,605 | Nov 17, 2025 | 418 | Подробнее |
| 506 | $2,599,000 | $2,300,000 | R11078916 | 2 2/1 | 2,155 | $1,067 | Oct 24, 2025 | 200 | Подробнее |
| 503 | $3,595,000 | $3,495,000 | R11079691 | 2 3/1 | 2,714 | $1,288 | Sep 17, 2025 | 161 | Подробнее |
| 415 | $3,550,000 | $3,257,500 | R11104835 | 2 3/0 | 2,673 | $1,219 | Aug 11, 2025 | 38 | Подробнее |
| 104 | $2,750,000 | $2,650,000 | R11088109 | 2 2/1 | 2,193 | $1,208 | Jul 28, 2025 | 82 | Подробнее |
| 617 | $3,400,000 | $3,300,000 | R11089942 | 2 2/1 | 2,431 | $1,357 | Jul 16, 2025 | 64 | Подробнее |
| 312 | $1,550,000 | $1,550,000 | A11810089 | 1 2/ | 1,452 | $1,067 | Jun 27, 2025 | 27 | Подробнее |
| 618 | $3,493,000 | $3,425,000 | R11039868 | 2 2/1 | 2,558 | $1,339 | Jun 18, 2025 | 205 | Подробнее |
| 810 | $3,433,000 | $3,000,000 | R11055463 | 3 3/1 | 2,621 | $1,145 | Jun 1, 2025 | 128 | Подробнее |
| 312 | $1,079,000 | $1,079,000 | R11115045 | 1 2/0 | 1,452 | $743 | May 22, 2025 | 82 | Подробнее |
| 507 | $3,650,000 | $3,501,000 | R11049060 | 2 3/1 | 2,713 | $1,290 | May 21, 2025 | 136 | Подробнее |
| 302 | $6,170,000 | $6,170,000 | R11077147 | 4 4/1 | 4,113 | $1,500 | May 16, 2025 | 44 | Подробнее |
| 218 | $2,649,000 | $2,649,000 | R11089840 | 2 2/1 | 2,558 | $1,036 | May 15, 2025 | 2 | Подробнее |
| VILLA103 | $6,549,000 | $6,340,000 | R11017711 | 3 3/1 | 3,805 | $1,666 | Apr 17, 2025 | 225 | Подробнее |
| 703 | $6,350,000 | $6,100,000 | R11032549 | 4 5/1 | 4,579 | $1,332 | Apr 17, 2025 | 169 | Подробнее |
| PH03 | $10,698,000 | $10,000,000 | R11016958 | 4 4/1 | 5,394 | $1,854 | Apr 15, 2025 | 227 | Подробнее |
| 321 | $3,795,000 | $3,450,000 | R11064869 | 2 3/0 | 2,717 | $1,270 | Apr 9, 2025 | 46 | Подробнее |
| 601 | $6,622,000 | $6,622,000 | R11077157 | 4 4/1 | 4,113 | $1,610 | Apr 1, 2025 | 0 | Подробнее |
| 701 | $5,734,000 | $5,734,000 | R11077163 | 4 4/1 | 4,113 | $1,394 | Apr 1, 2025 | 0 | Подробнее |
| 602 | $6,721,000 | $6,721,000 | R11077161 | 4 4/1 | 4,113 | $1,634 | Apr 1, 2025 | 0 | Подробнее |
| 501 | $5,902,000 | $5,902,000 | R11077155 | 4 4/1 | 4,113 | $1,435 | Apr 1, 2025 | 0 | Подробнее |
| 402 | $6,300,000 | $6,300,000 | R11077153 | 4 4/1 | 4,113 | $1,532 | Apr 1, 2025 | 0 | Подробнее |
| 401 | $6,422,500 | $6,422,500 | R11077150 | 4 4/1 | 4,113 | $1,562 | Apr 1, 2025 | 0 | Подробнее |
| 202 | $5,605,000 | $5,605,000 | R11077143 | 4 4/1 | 4,113 | $1,363 | Apr 1, 2025 | 0 | Подробнее |
| 301 | $6,030,000 | $6,030,000 | R11077146 | 4 4/1 | 4,113 | $1,466 | Apr 1, 2025 | 0 | Подробнее |
| 201 | $5,487,000 | $5,487,000 | R11077139 | 4 4/1 | 4,118 | $1,332 | Apr 1, 2025 | 0 | Подробнее |
| 101 | $6,692,000 | $6,692,000 | R11077135 | 4 4/1 | 4,220 | $1,586 | Apr 1, 2025 | 0 | Подробнее |
| 801 | $6,645,000 | $6,645,000 | R11077232 | 4 4/1 | 4,113 | $1,616 | Apr 1, 2025 | 0 | Подробнее |
| 901 | $8,319,000 | $8,319,000 | R11077181 | 4 4/1 | 4,707 | $1,767 | Apr 1, 2025 | 0 | Подробнее |
| 802 | $6,995,000 | $6,995,000 | R11077176 | 4 4/1 | 4,113 | $1,701 | Apr 1, 2025 | 0 | Подробнее |
| 702 | $6,870,000 | $6,870,000 | R11077168 | 4 4/1 | 4,113 | $1,670 | Apr 1, 2025 | 0 | Подробнее |
| 902 | $8,319,000 | $8,319,000 | R11075434 | 4 4/1 | 4,707 | $1,767 | Apr 1, 2025 | 5 | Подробнее |
| 203 | $3,299,500 | $3,190,000 | R11041137 | 2 3/1 | 2,713 | $1,176 | Feb 12, 2025 | 73 | Подробнее |
| 801 | $6,995,000 | $6,750,000 | R11015110 | 4 4/1 | 4,113 | $1,641 | Dec 18, 2024 | 115 | Подробнее |
| 609 | $3,695,000 | $3,600,000 | R11010104 | 2 3/1 | 2,897 | $1,243 | Dec 3, 2024 | 119 | Подробнее |
| 611 | $2,349,000 | $2,100,000 | R10867505 | 3 3/0 | 2,035 | $1,032 | Nov 7, 2024 | 626 | Подробнее |
| 711 | $2,750,000 | $2,750,000 | R11018049 | 3 3/0 | 2,035 | $1,351 | Nov 1, 2024 | 57 | Подробнее |
| 608 | $2,275,000 | $2,150,000 | R10986420 | 2 2/1 | 1,950 | $1,103 | Oct 30, 2024 | 172 | Подробнее |
| 817 | $6,495,000 | $6,300,000 | R10962916 | 3 3/1 | 3,503 | $1,798 | Jul 31, 2024 | 156 | Подробнее |
| 416 | $2,995,000 | $3,115,000 | R10992341 | 3 3/1 | 2,653 | $1,174 | Jul 30, 2024 | 58 | Подробнее |
| 406 | $1,950,000 | $1,955,100 | A11485411 | 2 3/0 | 1,802 | $1,085 | Apr 24, 2024 | 160 | Подробнее |
| 414 | $2,890,000 | $2,600,000 | R10898374 | 2 3/1 | 2,600 | $1,000 | Apr 16, 2024 | 301 | Подробнее |
| 516 | $2,800,000 | $2,750,000 | R10917106 | 2 3/1 | 2,653 | $1,037 | Apr 15, 2024 | 222 | Подробнее |
| 914 | $3,550,000 | $3,440,000 | R10936722 | 2 3/1 | 2,588 | $1,329 | Dec 29, 2023 | 42 | Подробнее |
| 515 | $2,700,000 | $2,700,000 | R10836961 | 2 3/1 | 2,681 | $1,007 | Aug 18, 2023 | 314 | Подробнее |
| 405 | $3,800,000 | $3,750,000 | R10883924 | 2 3/1 | 2,709 | $1,384 | Aug 15, 2023 | 113 | Подробнее |
| 417 | $6,000,000 | $6,000,000 | R10889699 | 3 3/1 | 3,503 | $1,713 | Jul 17, 2023 | 63 | Подробнее |
| 615 | $3,550,000 | $3,200,000 | R10843002 | 2 3/1 | 2,681 | $1,194 | Mar 13, 2023 | 130 | Подробнее |
| 707 | $3,550,000 | $3,450,000 | R10828372 | 2 3/1 | 2,718 | $1,269 | Oct 24, 2022 | 54 | Подробнее |
| 605 | $4,975,000 | $4,845,000 | R10714622 | 4 5/1 | 4,565 | $1,061 | Aug 25, 2022 | 473 | Подробнее |
| 312 | $2,750,000 | $2,850,000 | R10776594 | 3 3/1 | 2,757 | $1,034 | Jul 29, 2022 | 166 | Подробнее |
| 812 | $3,250,000 | $3,200,000 | R10782476 | 3 3/1 | 2,745 | $1,166 | Jun 29, 2022 | 111 | Подробнее |
| PH-18 | $5,550,000 | $5,325,000 | R10737846 | 3 4/1 | 3,490 | $1,526 | Jun 6, 2022 | 297 | Подробнее |
| 107 | $4,710,000 | $4,525,000 | R10742324 | 3 3/1 | 3,447 | $1,313 | May 26, 2022 | 267 | Подробнее |
| 718 | $4,650,000 | $4,280,250 | R10767296 | 3 4/0 | 3,490 | $1,226 | May 4, 2022 | 121 | Подробнее |
| 217 | $4,400,000 | $4,200,000 | R10736864 | 3 3/1 | 3,490 | $1,203 | Apr 29, 2022 | 264 | Подробнее |
| 207 | $2,623,000 | $2,525,000 | R10714625 | 2 3/1 | 2,718 | $929 | Apr 18, 2022 | 344 | Подробнее |
| 205 | $2,734,000 | $2,711,000 | R10759383 | 2 3/1 | 2,709 | $1,001 | Apr 4, 2022 | 138 | Подробнее |
| 106 | $1,566,000 | $1,487,500 | R10742328 | 2 2/0 | 1,684 | $883 | Mar 28, 2022 | 208 | Подробнее |
| 908 | $2,092,000 | $2,075,000 | R10759394 | 2 2/1 | 1,950 | $1,064 | Mar 25, 2022 | 128 | Подробнее |
| 218 | $4,067,000 | $3,950,000 | R10714623 | 3 3/1 | 3,490 | $1,132 | Mar 24, 2022 | 319 | Подробнее |
| 601 | $6,535,000 | $6,200,000 | R10670464 | 4 5/1 | 4,836 | $1,282 | Mar 22, 2022 | 495 | Подробнее |
| 905 | $6,562,000 | $6,350,000 | R10742312 | 4 5/1 | 4,565 | $1,391 | Mar 16, 2022 | 196 | Подробнее |
| 909 | $3,704,000 | $3,635,000 | R10742344 | 2 3/1 | 2,897 | $1,255 | Mar 15, 2022 | 195 | Подробнее |
| 504 | $1,695,000 | $1,675,000 | A11149492 | 2 3/0 | 0 | Mar 4, 2022 | 41 | Подробнее | |
| 911 | $2,231,000 | $2,175,000 | R10759386 | 3 3/0 | 2,035 | $1,069 | Feb 11, 2022 | 86 | Подробнее |
| 811 | $2,008,000 | $1,983,000 | R10714624 | 3 3/0 | 2,035 | $974 | Feb 10, 2022 | 277 | Подробнее |
| 104 | $1,760,000 | $1,760,000 | A11123471 | 2 2/1 | 1,874 | $939 | Jan 5, 2022 | 54 | Подробнее |
| 805 | $5,757,000 | $5,525,000 | R10714621 | 4 5/1 | 4,565 | $1,210 | Dec 22, 2021 | 227 | Подробнее |
| 714 | $2,700,000 | $2,700,000 | R10746098 | 2 3/1 | 2,600 | $1,038 | Dec 17, 2021 | 90 | Подробнее |
| 816 | $2,863,000 | $2,750,000 | R10759384 | 2 3/1 | 2,653 | $1,037 | Dec 17, 2021 | 30 | Подробнее |
| 416 | $2,290,000 | $2,212,500 | R10734342 | 2 3/1 | 2,653 | $834 | Dec 14, 2021 | 138 | Подробнее |
| 703 | $5,485,000 | $5,280,000 | R10741220 | 4 5/1 | 4,579 | $1,153 | Dec 14, 2021 | 109 | Подробнее |
| 603 | $4,860,000 | $4,550,500 | R10670466 | 4 5/1 | 4,579 | $994 | Dec 8, 2021 | 391 | Подробнее |
| 214 | $2,079,000 | $2,025,000 | R10734641 | 2 3/1 | 2,600 | $779 | Dec 7, 2021 | 130 | Подробнее |
| 414 | $2,182,000 | $2,150,000 | R10736318 | 2 3/1 | 2,600 | $827 | Nov 22, 2021 | 108 | Подробнее |
| 803 | $6,342,000 | $6,342,000 | R10759585 | 4 5/1 | 4,579 | $1,385 | Nov 17, 2021 | 0 | Подробнее |
| 815 | $2,675,000 | $2,675,000 | R10714626 | 2 2/1 | 2,002 | $1,336 | Nov 15, 2021 | 190 | Подробнее |
| 211 | $1,568,000 | $1,445,000 | R10746222 | 3 3/0 | 2,035 | $710 | Oct 15, 2021 | 27 | Подробнее |
| 912 | $3,324,000 | $3,200,000 | R10742346 | 3 3/1 | 2,747 | $1,165 | Oct 13, 2021 | 42 | Подробнее |
| 808 | $1,743,000 | $1,665,000 | R10714468 | 2 2/1 | 1,950 | $854 | Oct 4, 2021 | 149 | Подробнее |
| 515 | $2,170,000 | $2,100,000 | R10743787 | 3 3/1 | 2,681 | $783 | Sep 29, 2021 | 21 | Подробнее |
| PH14 | $2,904,000 | $2,750,000 | R10736642 | 2 3/1 | 2,600 | $1,058 | Sep 28, 2021 | 52 | Подробнее |
| 914 | $2,904,000 | $2,750,000 | R10743796 | 2 3/1 | 2,600 | $1,058 | Sep 28, 2021 | 20 | Подробнее |
| 916 | $3,038,000 | $2,950,000 | R10743804 | 3 3/1 | 2,653 | $1,112 | Sep 27, 2021 | 19 | Подробнее |
| 415 | $2,103,000 | $2,020,000 | R10744366 | 2 3/1 | 2,681 | $753 | Sep 24, 2021 | 14 | Подробнее |
| 209 | $2,484,000 | $2,385,000 | R10743707 | 3 3/1 | 2,897 | $823 | Sep 17, 2021 | 9 | Подробнее |
| 711 | $1,775,000 | $1,690,000 | R10736865 | 3 3/0 | 2,035 | $830 | Sep 14, 2021 | 37 | Подробнее |
| 215 | $2,004,000 | $1,800,000 | R10733757 | 2 3/1 | 2,681 | $671 | Aug 18, 2021 | 22 | Подробнее |
| 516 | $2,164,000 | $2,090,000 | R10733749 | 2 3/1 | 2,653 | $788 | Aug 17, 2021 | 21 | Подробнее |
| 516 | $2,164,000 | $2,090,000 | R10714627 | 2 3/1 | 2,653 | $788 | Aug 12, 2021 | 95 | Подробнее |
| 318 | $3,752,000 | $3,650,000 | R10725872 | 3 3/1 | 3,490 | $1,046 | Jul 29, 2021 | 36 | Подробнее |
| 504 | $1,460,000 | $1,400,000 | A11045332 | 2 3/ | 1,800 | $778 | Jul 27, 2021 | 67 | Подробнее |
| 709 | $3,002,000 | $2,840,000 | R10725890 | 2 3/1 | 2,897 | $980 | Jul 20, 2021 | 27 | Подробнее |
| VILLA102 | $1,703,000 | $1,660,000 | R10714619 | 2 3/1 | 1,874 | $886 | Jul 19, 2021 | 71 | Подробнее |
| 315 | $1,953,000 | $1,887,500 | R10718440 | 2 3/1 | 2,681 | $704 | Jul 16, 2021 | 53 | Подробнее |
| 314 | $1,898,000 | $1,850,000 | R10714628 | 2 3/1 | 2,600 | $712 | Jul 12, 2021 | 64 | Подробнее |
| 303 | $2,479,000 | $2,365,000 | R10718213 | 2 3/1 | 2,713 | $872 | Jul 1, 2021 | 40 | Подробнее |
| 514 | $2,202,000 | $2,051,000 | R10725860 | 2 2/1 | 2,600 | $789 | Jul 1, 2021 | 8 | Подробнее |
| 203 | $2,291,000 | $2,212,000 | R10718212 | 2 3/1 | 2,713 | $815 | Jun 24, 2021 | 33 | Подробнее |
| 305 | $2,348,000 | $2,350,000 | R10621457 | 2 3/1 | 2,709 | $867 | Jun 23, 2021 | 409 | Подробнее |
| 509 | $2,452,000 | $2,315,000 | R10718215 | 2 3/1 | 2,897 | $799 | Jun 23, 2021 | 32 | Подробнее |
| 407 | $2,316,000 | $2,276,000 | R10570449 | 2 3/1 | 2,718 | $837 | Jun 16, 2021 | 607 | Подробнее |
| 810 | $1,158,000 | $1,140,000 | R10718194 | 1 2/0 | 1,402 | $813 | Jun 15, 2021 | 24 | Подробнее |
| PH-15 | $2,935,000 | $2,775,000 | R10718209 | 2 3/1 | 2,681 | $1,035 | Jun 11, 2021 | 20 | Подробнее |
| 617 | $3,392,000 | $3,392,000 | R10718365 | 3 3/1 | 3,503 | $968 | Jun 11, 2021 | 19 | Подробнее |
| 206 | $1,299,000 | $1,350,000 | A11028865 | 2 3/ | 1,800 | $750 | Jun 4, 2021 | 48 | Подробнее |
| PH-18 | $5,086,000 | $4,535,000 | R10718366 | 3 3/1 | 3,490 | $1,299 | Jun 4, 2021 | 12 | Подробнее |
| 510 | $956,000 | $892,000 | R10670469 | 1 2/0 | 1,402 | $636 | Jun 2, 2021 | 202 | Подробнее |
| VILLA105 | $2,811,000 | $2,537,000 | R10670465 | 3 3/1 | 2,884 | $880 | Jun 2, 2021 | 202 | Подробнее |
| 610 | $939,000 | $894,000 | R10718185 | 2 3/0 | 1,800 | $497 | Jun 2, 2021 | 11 | Подробнее |
| 717 | $4,355,000 | $4,328,000 | R10718412 | 3 3/1 | 3,503 | $1,236 | Jun 1, 2021 | 8 | Подробнее |
| 609 | $2,466,000 | $2,365,000 | R10718216 | 2 3/1 | 2,897 | $816 | May 28, 2021 | 6 | Подробнее |
| 812 | $2,720,000 | $2,615,000 | R10718363 | 3 3/1 | 2,747 | $952 | May 28, 2021 | 5 | Подробнее |
| 312 | $2,086,000 | $2,075,000 | R10718413 | 3 3/1 | 2,747 | $755 | May 27, 2021 | 3 | Подробнее |
| 410 | $980,000 | $925,000 | R10718183 | 1 2/0 | 1,402 | $660 | May 26, 2021 | 4 | Подробнее |
| 814 | $2,458,000 | $2,332,000 | R10718200 | 2 3/1 | 2,600 | $897 | May 25, 2021 | 3 | Подробнее |
| 506 | $1,353,000 | $1,325,000 | R10718198 | 2 3/0 | 1,866 | $710 | May 25, 2021 | 3 | Подробнее |
| 216 | $1,887,000 | $1,795,000 | R10718206 | 2 3/1 | 2,653 | $677 | May 25, 2021 | 3 | Подробнее |
| 608 | $1,331,000 | $1,245,000 | R10718199 | 2 2/1 | 1,950 | $638 | May 24, 2021 | 2 | Подробнее |
| 306 | $1,048,000 | $1,111,000 | R10718196 | 2 3/0 | 1,800 | $617 | May 24, 2021 | 2 | Подробнее |
| 206 | $1,028,000 | $1,028,000 | R10718195 | 2 3/0 | 1,800 | $571 | May 24, 2021 | 2 | Подробнее |
| 710 | $1,017,000 | $985,150 | R10718188 | 1 2/0 | 1,402 | $703 | May 24, 2021 | 2 | Подробнее |
| 611 | $1,418,000 | $1,395,000 | R10718220 | 3 3/0 | 2,035 | $686 | May 24, 2021 | 2 | Подробнее |
| 511 | $1,335,000 | $1,285,000 | R10718218 | 3 3/0 | 2,035 | $631 | May 24, 2021 | 2 | Подробнее |
| 411 | $1,353,000 | $1,303,000 | R10718217 | 3 3/0 | 2,035 | $640 | May 24, 2021 | 2 | Подробнее |
| 707 | $2,603,000 | $2,505,000 | R10718214 | 2 3/1 | 2,718 | $922 | May 24, 2021 | 2 | Подробнее |
| 715 | $2,245,000 | $2,125,000 | R10718208 | 2 3/1 | 2,681 | $793 | May 24, 2021 | 2 | Подробнее |
| 317 | $3,645,000 | $3,450,000 | R10718364 | 3 3/1 | 3,503 | $985 | May 24, 2021 | 1 | Подробнее |
| PH-03 | $6,288,000 | $6,000,000 | R10718368 | 4 5/1 | 4,579 | $1,310 | May 24, 2021 | 1 | Подробнее |
| 809 | $2,939,000 | $2,825,000 | R10670456 | 2 3/1 | 2,897 | $975 | May 21, 2021 | 190 | Подробнее |
| 307 | $2,184,000 | $1,956,000 | R10714618 | 2 3/1 | 2,718 | $720 | May 20, 2021 | 11 | Подробнее |
| 504 | $1,123,000 | $1,100,000 | R10717451 | 2 2/0 | 2,002 | $549 | May 20, 2021 | 0 | Подробнее |
| 718 | $3,929,000 | $3,829,000 | R10567517 | 3 3/1 | 3,490 | $1,097 | May 19, 2021 | 589 | Подробнее |
| 614 | $1,906,000 | $1,825,000 | R10670458 | 2 3/1 | 2,600 | $702 | May 12, 2021 | 181 | Подробнее |
| 708 | $1,470,000 | $1,400,000 | R10670451 | 2 2/1 | 1,950 | $718 | May 12, 2021 | 181 | Подробнее |
| 417 | $3,411,000 | $3,175,000 | R10621469 | 3 3/1 | 3,503 | $906 | May 10, 2021 | 365 | Подробнее |
| 204 | $1,048,000 | $1,056,500 | R10481318 | 2 3/0 | 1,800 | $587 | May 10, 2021 | 906 | Подробнее |
| 712 | $2,415,000 | $2,300,000 | R10670461 | 3 3/1 | 2,747 | $837 | May 10, 2021 | 179 | Подробнее |
| 401 | $5,052,000 | $4,371,750 | R10713617 | 4 5/1 | 4,836 | $904 | May 10, 2021 | 4 | Подробнее |
| 501 | $5,090,000 | $4,371,750 | R10713760 | 4 5/1 | 4,836 | $904 | May 10, 2021 | 4 | Подробнее |
| 503 | $2,366,000 | $2,280,000 | R10713953 | 2 3/1 | 2,710 | $841 | May 10, 2021 | 3 | Подробнее |
| 405 | $2,288,000 | $2,032,500 | R10713951 | 2 3/1 | 2,709 | $750 | May 10, 2021 | 3 | Подробнее |
| 403 | $2,276,000 | $2,289,500 | R10713948 | 2 3/1 | 2,710 | $845 | May 10, 2021 | 3 | Подробнее |
| 406 | $1,060,000 | $1,060,000 | R10714122 | 2 3/0 | 1,800 | $589 | May 10, 2021 | 3 | Подробнее |
| 404 | $1,186,000 | $1,025,000 | R10714121 | 2 3/0 | 1,800 | $569 | May 10, 2021 | 3 | Подробнее |
| 304 | $1,043,000 | $1,058,000 | R10714120 | 2 3/0 | 1,800 | $588 | May 10, 2021 | 3 | Подробнее |
| 412 | $1,967,000 | $1,847,600 | R10714117 | 3 3/1 | 2,747 | $673 | May 10, 2021 | 3 | Подробнее |
| 212 | $1,864,000 | $1,650,000 | R10714113 | 3 3/1 | 2,745 | $601 | May 10, 2021 | 3 | Подробнее |
