| Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Комнаты | ||||||||
| 2 Compass Lane | $10,777,000 | F10420957 | 4 5/1 | 5,170 | $2,085 | Jan 29, 2024 | Подробнее | |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 6517 Bay Club Drive Unit 4 | $449,999 | B26023933 | 2 2/0 | 1,200 | $375 | May 4, 2026 | Подробнее | |
| 6347 Bay Club Drive Unit 3 | $439,000 | F10545870 | 2 2/0 | 1,200 | $366 | 8.35% | Jan 16, 2026 | Подробнее |
| 6319 Bay Club Drive Unit 1 | $419,000 | B26056402 | 2 2/0 | 1,200 | $349 | НОВАЯ | Jul 24, 2026 | Подробнее |
| 6487 Bay Club Drive Unit 4 | $415,000 | R11155704 | 2 2/0 | 1,200 | $346 | 1.17% | Jan 19, 2026 | Подробнее |
| 6471 Bay Club Drive Unit 3 | $409,900 | B26058830 | 2 2/0 | 1,200 | $342 | НОВАЯ | Jul 31, 2026 | Подробнее |
| 6379 Bay Club Drive Unit 2 | $399,999 | B26024796 | 2 2/0 | 1,200 | $333 | May 6, 2026 | Подробнее | |
| 6447 Bay Club Drive Unit 2 | $390,000 | B26023442 | 2 2/0 | 1,200 | $325 | 3.70% | May 3, 2026 | Подробнее |
| 6205 Bay Club Drive Unit 3 | $388,000 | F10533242 | 2 2/0 | 1,200 | $323 | 1.27% | Oct 28, 2025 | Подробнее |
| 6315 Bay Club Dr Unit 3 | $341,000 | A12007953 | 2 2/0 | 1,200 | $284 | 5.01% | Apr 26, 2026 | Подробнее |
| 6309 Bay Club Drive Unit 3 | $339,900 | B26029294 | 2 2/0 | 1,200 | $283 | 2.86% | May 16, 2026 | Подробнее |
| 6243 Bay Club Drive Unit 2 | $329,000 | F10542321 | 2 2/0 | 1,200 | $274 | Dec 28, 2025 | Подробнее | |
| 1 Комната | ||||||||
| 6457 Bay Club Drive Unit 3 | $259,000 | B26055485 | 1 1/1 | 850 | $305 | НОВАЯ | Jul 23, 2026 | Подробнее |
| 6345 Bay Club Drive Unit 3 | $209,990 | B26045587 | 1 1/1 | 1,000 | $210 | 4.55% | Jun 26, 2026 | Подробнее |
| Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Комнаты | ||||||||
| 50 Bay Colony Drive | $13,000 | B26062414 | 4 4/1 | 3,947 | $3 | НОВАЯ | Aug 10, 2026 | Подробнее |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 6249 Bay Club Drive Unit 3 | $3,500 | B26044187 | 2 2/0 | 1,200 | $3 | 5.41% | Jun 22, 2026 | Подробнее |
| 6515 Bay Club Drive Unit 4 | $3,500 | B26051371 | 2 2/0 | 1,200 | $3 | НОВАЯ | Jul 11, 2026 | Подробнее |
| 6499 Bay Club Drive Unit 2 | $3,450 | B26059431 | 2 2/0 | 1,200 | $3 | НОВАЯ | Aug 3, 2026 | Подробнее |
| 6417 Bay Club Drive Unit 2 | $3,000 | B26032736 | 2 2/0 | 1,200 | $3 | 7.14% | May 26, 2026 | Подробнее |
| 6471 Bay Club Dr Unit 2 | $2,800 | A11955646 | 2 2/0 | 1,200 | $2 | 6.67% | Jan 31, 2026 | Подробнее |
| 6213 Bay Club Drive Unit 4 | $2,800 | B26040933 | 2 2/0 | 1,200 | $2 | Jun 14, 2026 | Подробнее | |
| 6429 Bay Club Drive Unit 3 | $2,700 | B26027289 | 2 2/0 | 1,200 | $2 | May 12, 2026 | Подробнее | |
| 6231 Bay Club Drive Unit 4 | $2,600 | B26007869 | 2 2/0 | 1,200 | $2 | 3.70% | Mar 27, 2026 | Подробнее |
| 6339 Bay Club Dr Unit 2 | $2,580 | A12057437 | 2 2/0 | 1,200 | $2 | НОВАЯ | Jul 22, 2026 | Подробнее |
| 6367 E Bay Club Drive E Unit 3 | $2,500 | B26014934 | 2 2/0 | 1,250 | $2 | 3.85% | Apr 13, 2026 | Подробнее |
| 6413 Bay Club Dr Unit 3 | $2,450 | A12062732 | 2 2/0 | 1,200 | $2 | НОВАЯ | Jul 30, 2026 | Подробнее |
| 6395 Bay Club Dr Unit 4 | $2,200 | A12037791 | 2 2/0 | 1,200 | $2 | Jun 16, 2026 | Подробнее | |
| 6219 Bay Club Drive Unit 2 | $2,150 | B26044633 | 2 2/0 | 1,200 | $2 | Jun 23, 2026 | Подробнее | |
| 6447 Bay Club Drive Unit 1 | $2,150 | B26060577 | 2 2/0 | 1,200 | $2 | НОВАЯ | Aug 5, 2026 | Подробнее |
| 6219 Bay Club Drive Unit 3 | $2,000 | F10546191 | 2 2/0 | 1,200 | $2 | 9.09% | Jan 19, 2026 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 6407 Bay Club Drive Unit 1 | $2,700 | F10543097 | 1 1/1 | 850 | $3 | 8.00% | Jan 1, 2026 | Подробнее |
| 6457 Bay Club Drive Unit 4 | $2,400 | B26039063 | 1 1/1 | 850 | $3 | 12.73% | Jun 9, 2026 | Подробнее |
| 6489 Bay Club Drive Bay Club Drive Bay Club Drive Unit 6489-4 | $2,100 | F10535585 | 1 1/0 | 21.74% | Nov 6, 2025 | Подробнее | ||
| 6521 Bay Club Drive Unit 4 | $2,050 | B26008823 | 1 1/1 | 850 | $2 | Mar 30, 2026 | Подробнее | |
| 6207 Bay Club Drive Unit 1 | $1,990 | B26047368 | 1 1/1 | 850 | $2 | Jul 1, 2026 | Подробнее | |
| 6209 Bay Club Dr Unit 4 | $1,900 | A12047459 | 1 1/1 | 850 | $2 | Jul 3, 2026 | Подробнее | |
| 6475 Bay Club Drive Unit 4 | $1,800 | B26017351 | 1 1/1 | 850 | $2 | 7.69% | Apr 18, 2026 | Подробнее |
| 6273 Bay Club Dr Unit 2 | $1,700 | A12015190 | 1 1/1 | 850 | $2 | 5.56% | May 11, 2026 | Подробнее |
| Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6299 Bay Club Drive Unit 4 | $447,000 | $437,000 | F10544734 | 2 2/0 | 1,200 | $364 | Jul 17, 2026 | 187 | Подробнее |
| 70 N Compass Drive | $6,499,000 | $5,775,000 | F10528165 | 5 7/2 | 6,816 | $847 | Jun 24, 2026 | 272 | Подробнее |
| 6307 Bay Club Drive Unit 3 | $180,000 | $167,500 | F10539457 | 1 1/1 | 1,000 | $168 | Jun 22, 2026 | 200 | Подробнее |
| 6253 Bay Club Drive Unit 1 | $279,000 | F10551782 | 2 2/0 | 1,200 | $233 | Jun 14, 2026 | 177 | Подробнее | |
| 6289 Bay Club Drive Unit 4 | $225,000 | $225,000 | B26003678 | 1 1/1 | 850 | $265 | Jun 8, 2026 | 81 | Подробнее |
| 11 Bay Colony Lane | $7,995,000 | $6,750,000 | F10523420 | 7 8/1 | 12,696 | $532 | May 27, 2026 | 263 | Подробнее |
| 6229 Bay Club Drive Unit 4 | $295,000 | $280,000 | F10549207 | 2 2/0 | 1,200 | $233 | May 22, 2026 | 108 | Подробнее |
| 6371 Bay Club Drive Unit 4 | $274,900 | $275,000 | F10495084 | 2 2/0 | 1,200 | $229 | May 4, 2026 | 400 | Подробнее |
| 6249 Bay Club Drive Unit 4 | $420,000 | $395,000 | F10442321 | 2 2/0 | 1,200 | $329 | Apr 13, 2026 | 684 | Подробнее |
| 6381 Bay Club Drive Unit 3 | $399,900 | $390,000 | R11156466 | 2 2/0 | 1,200 | $325 | Apr 13, 2026 | 81 | Подробнее |
| 6407 Bay Club Drive Unit 3 | $249,000 | $230,000 | F10502861 | 1 1/1 | 850 | $271 | Apr 7, 2026 | 332 | Подробнее |
| 6273 Bay Club Drive Unit 2 | $229,000 | $210,000 | F10541172 | 1 1/1 | 850 | $247 | Mar 31, 2026 | 105 | Подробнее |
| 11 Compass Isle | $3,995,000 | $3,995,000 | F10526591 | / | 0 | Feb 24, 2026 | 161 | Подробнее | |
| 40 Compass Isle | $4,495,000 | $4,500,000 | F10527532 | / | 0 | Jan 28, 2026 | 127 | Подробнее | |
| Compass Isle | $4,500,000 | $4,500,000 | F10548984 | / | 0 | Jan 28, 2026 | 0 | Подробнее | |
| 20 Compass Isle | $13,500,000 | $11,275,000 | A11771966 | 6 8/0 | 9,112 | $1,237 | Oct 17, 2025 | 198 | Подробнее |
| 111 Bay Colony Drive | $5,890,000 | $5,750,000 | F10477693 | / | 0 | Oct 16, 2025 | 287 | Подробнее | |
| 30 Compass Pt | $10,500,000 | $7,000,000 | A11638524 | / | 0 | Aug 29, 2025 | 381 | Подробнее | |
| 30 Compass Pt | $10,500,000 | $7,000,000 | A11638535 | 10 10/2 | 10,188 | $687 | Aug 29, 2025 | 381 | Подробнее |
| 190 N Compass Dr | $10,295,000 | $8,999,378 | A11622443 | 4 4/2 | 7,037 | $1,279 | Jul 24, 2025 | 376 | Подробнее |
| $284,900 | $284,000 | A11789445 | 1 1/1 | 850 | $334 | Jul 18, 2025 | 83 | Подробнее | |
| 26 S Compass Dr | $7,795,000 | $6,750,000 | F10479895 | 6 7/1 | 6,509 | $1,037 | Jun 30, 2025 | 170 | Подробнее |
| 6239 Bay Club Dr Unit 4 | $269,500 | $245,000 | A11735143 | 1 1/1 | 850 | $288 | May 16, 2025 | 105 | Подробнее |
| 6347 Bay Club Dr Unit 1 | $410,000 | $390,000 | A11632262 | 2 2/0 | 1,200 | $325 | Jan 24, 2025 | 176 | Подробнее |
| 6521 Bay Club Drive Unit 6521-3 | $285,000 | $260,000 | F10447471 | 1 1/1 | 850 | $306 | Nov 8, 2024 | 134 | Подробнее |
| 6471 Bay Club Dr Unit 1 | $440,000 | $425,000 | A11604002 | 2 2/0 | 1,200 | $354 | Sep 23, 2024 | 105 | Подробнее |
| 6523 Bay Club Drive Unit 6523-4 | $395,000 | $360,000 | F10447468 | 1 1/1 | 850 | $424 | Aug 30, 2024 | 64 | Подробнее |
| 6469 Bay Club Dr Unit 4 | $418,900 | $410,000 | A11603024 | 2 2/0 | 1,200 | $342 | Aug 9, 2024 | 58 | Подробнее |
| 101 Bay Colony Dr | $6,495,000 | $6,000,000 | A11560660 | 7 6/2 | 5,731 | $1,047 | Jun 14, 2024 | 73 | Подробнее |
| 6345 Bay Club Drive Unit 4 | $281,900 | $266,000 | R10977701 | 1 1/1 | 850 | $313 | Jun 11, 2024 | 59 | Подробнее |
| 6477 Bay Club Dr Unit 2 | $459,900 | $450,000 | A11553898 | 2 2/0 | 1,200 | $375 | Jun 6, 2024 | 76 | Подробнее |
| 6419 Bay Club Unit 1 | $368,000 | $345,000 | A11342869 | 2 2/ | 1,200 | $288 | Jun 5, 2024 | 476 | Подробнее |
| 6207 Bay Club Dr Unit 2 | $265,000 | $207,500 | A11532628 | 1 1/1 | 850 | $244 | Apr 29, 2024 | 69 | Подробнее |
| 1 Compass Lane | $5,500,000 | $5,250,000 | F10401866 | 4 4/0 | 4,100 | $1,280 | Apr 24, 2024 | 204 | Подробнее |
| 6419 Bay Club Dr Unit 2 | $359,000 | $340,000 | A11431431 | 2 2/0 | 1,200 | $283 | Feb 12, 2024 | 189 | Подробнее |
| 6459 Bay Club Dr Unit 2 | $274,500 | $250,000 | F10399868 | 1 1/1 | 1,000 | $250 | Jan 31, 2024 | 139 | Подробнее |
| 6507 E Bay Club Dr Unit 4 | $279,500 | $256,250 | A11477976 | 1 1/1 | 850 | $301 | Jan 5, 2024 | 63 | Подробнее |
| 40 Compass Isle | $7,698,000 | $6,750,000 | F10389553 | / | 0 | Nov 14, 2023 | 123 | Подробнее | |
| 6449 Bay Club Dr Unit 3 | $449,000 | $400,000 | A11462997 | 2 2/0 | 1,200 | $333 | Nov 8, 2023 | 31 | Подробнее |
| 6285 Bay Club Drive Unit 2 | $369,900 | $345,000 | F10390199 | 2 2/0 | 1,250 | $276 | Sep 1, 2023 | 42 | Подробнее |
| 111 Bay Colony Drive | $4,400,000 | $4,100,000 | F10346330 | / | 0 | Jul 18, 2023 | 322 | Подробнее | |
| 6221 Bay Club Dr Unit 1 | $399,000 | $399,000 | F10354314 | 2 2/0 | 1,200 | $333 | Jun 26, 2023 | 240 | Подробнее |
| 6447 Bay Club Dr Unit 4 | $449,900 | $432,500 | A11370065 | 2 2/0 | 1,200 | $360 | Jun 15, 2023 | 58 | Подробнее |
| 6509 Bay Club Dr Unit 2 | $575,000 | $485,000 | F10373713 | 2 2/0 | 1,200 | $404 | Jun 12, 2023 | 75 | Подробнее |
| 6245 Bay Club Dr Unit 2 | $350,000 | $350,000 | A11364944 | 2 2/0 | 1,200 | $292 | May 1, 2023 | 27 | Подробнее |
| 6439 Bay Club Drive Unit 3 | $474,900 | $460,000 | F10358574 | 2 2/0 | 1,200 | $383 | Mar 30, 2023 | 117 | Подробнее |
| 6273 Bay Club Dr Unit 3 | $235,000 | $232,000 | A11325367 | 1 1/1 | 850 | $273 | Mar 7, 2023 | 54 | Подробнее |
| 6421 Bay Club Dr Unit 2 | $425,000 | $407,500 | A11274492 | 2 2/ | 1,200 | $340 | Feb 27, 2023 | 157 | Подробнее |
| 6479 Bay Club Drive Unit 2 | $419,000 | $400,000 | R10852217 | 2 2/0 | 1,200 | $333 | Feb 27, 2023 | 74 | Подробнее |
| 6239 Bay Club Drive Unit 1 | $248,500 | $242,000 | R10844919 | 1 1/1 | 850 | $285 | Feb 21, 2023 | 103 | Подробнее |
| 6457 W Bay Club Dr Unit 2 | $245,000 | $235,000 | A11226478 | 1 1/1 | 850 | $276 | Oct 17, 2022 | 116 | Подробнее |
| 6447 Bay Club Drive Bldg 15 Unit 1 | $359,900 | $359,900 | A11242012 | 2 2/0 | 1,200 | $300 | Aug 17, 2022 | 32 | Подробнее |
| 6505 Bay Club Drive Unit 1 | $259,000 | $255,000 | R10796822 | 1 1/1 | 850 | $300 | Jun 22, 2022 | 49 | Подробнее |
| 6237 Bay Club Dr Unit 1 | $349,900 | $345,000 | A11118351 | 2 2/0 | 1,200 | $288 | Mar 9, 2022 | 125 | Подробнее |
| 6401 Bay Club Dr Unit 1 | $325,000 | $295,000 | A11115183 | 2 2/0 | 1,200 | $246 | Feb 25, 2022 | 125 | Подробнее |
| 30 Bay Colony Lane | $12,950,000 | $11,300,000 | R10745247 | 8 8/1 | 10,414 | $1,085 | Jan 18, 2022 | 126 | Подробнее |
| 41 S Compass Drive | $3,200,000 | $2,731,000 | F10296082 | 4 3/0 | 2,993 | $912 | Dec 23, 2021 | 137 | Подробнее |
| 6337 Bay Club Drive Unit 4 | $319,000 | $319,000 | F10306319 | 2 2/0 | 1,200 | $266 | Dec 8, 2021 | 40 | Подробнее |
| 6345 Bay Club Drive Unit 4 | $214,000 | $214,000 | F10303641 | 1 1/1 | 850 | $252 | Nov 17, 2021 | 40 | Подробнее |
| $340,000 | $340,000 | A11091192 | 2 2/0 | 1,200 | $283 | Nov 12, 2021 | 57 | Подробнее | |
| 6253 Bay Club Dr Unit 3 | $335,000 | $320,000 | A11073775 | 2 2/0 | 1,200 | $267 | Oct 22, 2021 | 89 | Подробнее |
| 6475 Bay Club Dr Unit 4 | $209,900 | $209,900 | A11094798 | 1 1/1 | 850 | $247 | Oct 18, 2021 | 41 | Подробнее |
| 21 Compass Isle | $1,950,000 | $1,950,000 | F10237765 | / | 0 | Jul 13, 2021 | 369 | Подробнее | |
| 6483 Bay Club Dr Unit 3 | $249,900 | $249,900 | A11053294 | 2 2/0 | 1,200 | $208 | Jul 12, 2021 | 34 | Подробнее |
| 6415 Bay Club Drive Unit 1 | $339,777 | $350,000 | R10714262 | 2 2/0 | 1,200 | $292 | Jul 6, 2021 | 59 | Подробнее |
| 6201 Bay Club Drive Unit 1 | $275,000 | $282,500 | F10286047 | 2 2/0 | 1,200 | $235 | Jun 28, 2021 | 33 | Подробнее |
| 141 Bay Colony Drive | $24,995,000 | $20,400,000 | F10267167 | 6 7/2 | 10,436 | $1,955 | Jun 7, 2021 | 125 | Подробнее |
| 110 N Compass Drive | $3,650,000 | $3,550,000 | R10654337 | 4 4/2 | 5,130 | $692 | Jun 2, 2021 | 263 | Подробнее |
| 6397 Bay Club Dr Unit 3 | $279,000 | $270,000 | A10927040 | 2 2/0 | 1,200 | $225 | May 27, 2021 | 250 | Подробнее |
| 6505 Bay Club Drive Unit 3 | $160,000 | $170,000 | R10710710 | 1 1/1 | 850 | $200 | May 26, 2021 | 32 | Подробнее |
| 6251 Bay Club Dr Unit 4 | $249,900 | $260,000 | A11023611 | 2 2/0 | 1,200 | $217 | May 21, 2021 | 42 | Подробнее |
| 41 Compass Lane | $3,549,999 | $3,250,000 | F10128463 | 4 5/1 | 5,534 | $587 | May 17, 2021 | 1061 | Подробнее |
| 61 Compass Ln | $2,699,990 | $2,700,000 | A10980149 | 4 5/1 | 4,358 | $620 | May 4, 2021 | 116 | Подробнее |
| 11 Compass Lane | $2,774,000 | $2,712,500 | F10229163 | 4 4/2 | 4,135 | $656 | May 3, 2021 | 352 | Подробнее |
| 6223 Bay Club Dr Unit 3 | $155,000 | $156,000 | A11014820 | 1 1/1 | 850 | $184 | Apr 16, 2021 | 28 | Подробнее |
| 70 N Compass Dr | $4,100,000 | $3,850,000 | A10971017 | 5 7/1 | 6,816 | $565 | Apr 15, 2021 | 119 | Подробнее |
| 121 Bay Colony Dr | $6,495,000 | $6,250,000 | A10905219 | 6 5/1 | 5,666 | $1,103 | Apr 7, 2021 | 244 | Подробнее |
| 121 Bay Colony Drive | $6,495,000 | $6,250,000 | R10673530 | 6 5/1 | 5,666 | $1,103 | Apr 7, 2021 | 134 | Подробнее |
| 6295 Bay Club Drive Unit 1 | $282,000 | $282,000 | F10247245 | 2 2/0 | 1,200 | $235 | Mar 24, 2021 | 198 | Подробнее |
| 6349 Bay Club Drive Unit 2 | $325,000 | $305,000 | R10653212 | 1 2/0 | 1,200 | $254 | Mar 22, 2021 | 194 | Подробнее |
| 6217 Bay Club Drive Unit 2 | $325,000 | $325,000 | R10699472 | 2 2/0 | 1,200 | $271 | Mar 17, 2021 | 3 | Подробнее |
| 111 Bay Colony Dr | $3,300,000 | $2,699,000 | A10984943 | / | 0 | Mar 16, 2021 | 57 | Подробнее | |
| 111 Bay Colony Drive | $3,300,000 | $2,699,000 | R10685539 | / | 0 | Mar 16, 2021 | 55 | Подробнее | |
| 6479 Bay Club Drive Unit 2 | $286,900 | $265,000 | R10676811 | 2 2/0 | 1,200 | $221 | Mar 15, 2021 | 96 | Подробнее |
| 31 Bay Colony Drive | $2,299,000 | $2,072,625 | F10258730 | 4 4/0 | 3,230 | $642 | Mar 3, 2021 | 107 | Подробнее |
| 6393 Bay Club Dr Unit 1 | $166,900 | $161,900 | A10966225 | 1 1/1 | 850 | $190 | Mar 1, 2021 | 86 | Подробнее |
| 6441 Bay Club Drive Unit 1 | $179,000 | $172,000 | R10679426 | 1 1/1 | 910 | $189 | Jan 25, 2021 | 36 | Подробнее |
| 6345 Bay Club Dr Unit 3 | $170,000 | $165,000 | A10919798 | 1 1/1 | 850 | $194 | Jan 19, 2021 | 140 | Подробнее |
| 6437 Bay Club Drive Unit 3 | $277,500 | $272,000 | R10645841 | 2 2/0 | 1,200 | $227 | Dec 2, 2020 | 112 | Подробнее |
| 30 Compass Point | $3,950,000 | $3,500,000 | F10227148 | 6 10/1 | 10,188 | $344 | Nov 4, 2020 | 189 | Подробнее |
| 6459 Bay Club Drive Unit 1 | $157,000 | $150,000 | F10240538 | 1 1/1 | 850 | $176 | Nov 4, 2020 | 102 | Подробнее |
| 6205 Bay Club Dr Unit 3 | $215,000 | $200,000 | A10829357 | 2 2/0 | 1,200 | $167 | Oct 16, 2020 | 220 | Подробнее |
| 6347 Bay Club Dr Unit 1 | $250,000 | $221,000 | A10896819 | 2 2/0 | 1,200 | $184 | Oct 7, 2020 | 72 | Подробнее |
| 6231 Bay Club Drive Unit 4 | $267,000 | $267,000 | F10234011 | 2 2/0 | 1,200 | $223 | Aug 28, 2020 | 73 | Подробнее |
| 6501 Bay Club Drive Unit 3 | $222,000 | $188,500 | F10201543 | 2 2/0 | 1,200 | $157 | Jul 31, 2020 | 273 | Подробнее |
| 6275 Bay Club Dr Unit 4 | $150,000 | $135,000 | A10822243 | 1 1/1 | 850 | $159 | Jul 31, 2020 | 157 | Подробнее |
| 10 Compass Point | $4,000,000 | $3,600,000 | A10811183 | 8 6/2 | 7,085 | $508 | Jul 22, 2020 | 143 | Подробнее |
| 6469 Bay Club Drive Unit 1 | $205,000 | $195,000 | A10797222 | 2 2/0 | 1,200 | $163 | Jul 21, 2020 | 193 | Подробнее |
| 6471 Bay Club Dr Unit 3 | $329,000 | $314,500 | A10790200 | 2 2/0 | 1,200 | $262 | Apr 3, 2020 | 97 | Подробнее |
| 6447 Bay Club Drive Bldg 15 Unit 1 | $219,500 | $197,500 | A10718745 | 2 2/0 | 1,200 | $165 | Mar 31, 2020 | 236 | Подробнее |
| 6393 Bay Club Dr Unit 1 | $160,000 | $155,000 | A10716518 | 1 1/1 | 850 | $182 | Mar 31, 2020 | 233 | Подробнее |
| 20 S Compass Drive | $1,699,000 | $1,550,000 | F10213528 | 4 3/1 | 4,239 | $366 | Mar 18, 2020 | 38 | Подробнее |
| 240 N Compass Drive | $6,800,000 | $6,500,000 | F10151478 | 6 7/2 | 7,131 | $912 | Feb 24, 2020 | 454 | Подробнее |
| 40 Bay Colony Drive | $2,995,000 | $2,365,000 | F10165009 | 5 5/1 | 7,501 | $315 | Feb 19, 2020 | 354 | Подробнее |
| 220 N Compass Drive | $12,995,000 | $11,500,000 | F10184386 | 6 7/1 | 12,523 | $918 | Feb 14, 2020 | 219 | Подробнее |
| 230 N Compass Drive | $3,595,000 | $3,325,000 | F10210759 | / | 0 | Feb 14, 2020 | 34 | Подробнее | |
| 20 N Compass Dr | $1,699,000 | $1,650,000 | A10759957 | 4 4/ | 3,303 | $500 | Feb 12, 2020 | 113 | Подробнее |
| 71 Bay Colony Drive | $1,895,000 | $1,600,000 | F10207560 | 4 5/0 | 4,651 | $344 | Feb 4, 2020 | 49 | Подробнее |
| 6237 Bay Club Drive Unit 2 | $205,000 | $197,500 | R10573147 | 2 2/0 | 1,200 | $165 | Jan 21, 2020 | 84 | Подробнее |
| 70 Compass Lane | $2,349,000 | $2,150,000 | F10196307 | 5 4/0 | 4,603 | $467 | Nov 25, 2019 | 44 | Подробнее |
| 6519 Bay Club Drive Unit 4 | $229,999 | $215,000 | R10556231 | 2 2/0 | 1,200 | $179 | Oct 15, 2019 | 53 | Подробнее |
| 6409 Bay Club Dr Unit 2 | $147,000 | $138,000 | A10676184 | 1 1/1 | 850 | $162 | Oct 11, 2019 | 145 | Подробнее |
| 6471 Bay Club Drive Unit 1 | $225,000 | $220,000 | F10170344 | 2 2/0 | 1,200 | $183 | Sep 18, 2019 | 161 | Подробнее |
| 6373 Bay Club Dr Unit 2 | $229,900 | $225,000 | A10690147 | 2 2/0 | 1,200 | $188 | Aug 22, 2019 | 70 | Подробнее |
| 120 N Compass Drive | $1,699,000 | $1,615,000 | F10179459 | 5 5/1 | 4,423 | $365 | Aug 15, 2019 | 69 | Подробнее |
| 11 Bay Colony Ln | $3,595,000 | $3,400,000 | A10459898 | 7 8/1 | 12,605 | $270 | Aug 12, 2019 | 459 | Подробнее |
| 80 N Compass Drive | $1,900,000 | $1,706,250 | F10155045 | 5 7/1 | 5,527 | $309 | Jul 31, 2019 | 218 | Подробнее |
| 6397 Bay Club Dr Unit 4 | $274,900 | $275,000 | A10654032 | 2 2/0 | 1,200 | $229 | Jul 26, 2019 | 106 | Подробнее |
| 6315 Bay Club Dr Unit 2 | $340,000 | $290,000 | A10652421 | 2 2/0 | 1,200 | $242 | Jul 19, 2019 | 96 | Подробнее |
| 6215 Bay Club Drive Unit 3 | $265,000 | $248,000 | F10175433 | 2 2/0 | 1,200 | $207 | Jul 19, 2019 | 68 | Подробнее |
| 6491 Bay Club Drive Unit 4 | $149,900 | $137,500 | F10170813 | 1 1/1 | 850 | $162 | Jul 15, 2019 | 61 | Подробнее |
| 121 Bay Colony Dr | $2,499,000 | $1,980,000 | A10427154 | 4 4/1 | 5,433 | $364 | May 16, 2019 | 441 | Подробнее |
| 50 Compass Lane | $1,850,000 | $1,700,000 | F10158433 | 5 4/1 | 4,102 | $414 | May 14, 2019 | 116 | Подробнее |
| 6241 Bay Club Dr Unit 3 | $155,000 | $145,000 | A10611621 | 1 1/1 | 850 | $171 | Apr 18, 2019 | 53 | Подробнее |
| 200 N Compass Drive | $8,995,000 | $4,755,000 | F10052770 | 5 5/2 | 7,232 | $657 | Apr 1, 2019 | 760 | Подробнее |
| 2 Compass Island | $3,600,000 | $3,400,000 | F10155487 | 5 4/1 | 4,938 | $689 | Mar 29, 2019 | 86 | Подробнее |
| 6343 Bay Club Dr Unit 3 | $159,000 | $152,000 | A10592798 | 1 1/1 | 850 | $179 | Mar 22, 2019 | 77 | Подробнее |
| 6359 Bay Club Drive Unit 3 | $160,000 | $158,000 | F10154510 | 1 1/1 | 856 | $185 | Feb 15, 2019 | 57 | Подробнее |
| 6367 Bay Club Drive Unit 4 | $265,000 | $262,500 | F10153339 | 2 2/ | 1,200 | $219 | Jan 18, 2019 | 37 | Подробнее |
| 6411 Bay Club Drive Unit 3 | $219,000 | $185,000 | F10119879 | 2 2/ | 1,200 | $154 | Nov 30, 2018 | 218 | Подробнее |
| 6309 Bay Club Drive Unit 3 | $222,000 | $210,000 | F10098955 | 2 2/ | 1,200 | $175 | Nov 1, 2018 | 322 | Подробнее |
| 35 Compass Isle | $4,850,000 | $4,400,000 | F10119574 | 5 5/2 | 6,930 | $635 | Oct 19, 2018 | 176 | Подробнее |
| 6419 Bay Club Drive Unit 3 | $218,000 | $210,000 | R10413113 | 2 2/0 | 1,200 | $175 | Oct 3, 2018 | 205 | Подробнее |
| 6479 Bay Club Drive Unit 4 | $249,500 | $245,000 | F10102860 | 2 2/ | 1,200 | $204 | Oct 1, 2018 | 257 | Подробнее |
| 6485 Bay Club Drive Unit 4 | $232,000 | $228,000 | F10133029 | 2 2/ | 1,200 | $190 | Aug 27, 2018 | 36 | Подробнее |
| 6471 Bay Club Dr Unit 3 | $220,000 | $175,000 | A10415416 | 2 2/0 | 1,200 | $146 | Aug 2, 2018 | 169 | Подробнее |
| 31 Bay Colony Drive | $2,095,000 | $2,025,000 | F10081193 | 4 4/0 | 3,302 | $613 | May 25, 2018 | 287 | Подробнее |
| 6475 Bay Club Dr Unit 2 | $169,000 | $162,000 | F10103912 | 1 1/1 | 850 | $191 | May 14, 2018 | 110 | Подробнее |
| 6319 Bay Club Drive Unit 4 | $189,900 | $180,000 | F10107998 | 2 2/ | 1,200 | $150 | Apr 20, 2018 | 69 | Подробнее |
| 91 Compass Lane | $4,995,000 | $4,800,000 | F10111522 | 8 9/1 | 10,486 | $458 | Apr 9, 2018 | 34 | Подробнее |
| 6373 Bay Club Drive Unit 2 | $229,000 | $215,000 | R10356301 | 2 2/0 | 1,200 | $179 | Mar 16, 2018 | 223 | Подробнее |
| 6521 Bay Club Drive Unit 2 | $164,500 | $161,000 | F10088659 | 1 1/1 | 850 | $189 | Jan 17, 2018 | 98 | Подробнее |
| 6437 Bay Club Dr Unit 1 | $259,900 | $249,900 | A10362799 | 2 2/0 | 1,200 | $208 | Dec 12, 2017 | 43 | Подробнее |
| 20 Bay Colony Point | $3,437,500 | $3,450,000 | F10081831 | 6 6/ | 5,788 | $596 | Nov 15, 2017 | 91 | Подробнее |
| 6307 Bay Club Dr Unit 2 | $179,000 | $157,000 | A10289891 | 1 2/-1 | 850 | $185 | Nov 7, 2017 | 152 | Подробнее |
