Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7300 Wayne Av Unit 413 | $224,000 | $215,000 | F10494168 | 1 1/1 | 784 | $274 | May 22, 2025 | 57 | Подробнее |
7441 Nw Wayne Ave Unit 4O | $239,900 | $239,900 | F10362494 | 1 1/0 | 750 | $320 | Mar 20, 2023 | 72 | Подробнее |
7300 Wayne Avenue Unit 417 | $285,000 | $285,000 | R10813495 | 2 2/0 | 1,069 | $267 | Aug 16, 2022 | 45 | Подробнее |
7441 Wayne Avenue Unit 6M | $250,000 | $252,000 | R10763630 | 2 2/0 | 1,045 | $241 | Feb 28, 2022 | 80 | Подробнее |
7300 Wayne Unit 201 | $249,999 | $252,000 | F10314770 | 2 2/0 | 1,073 | $235 | Feb 28, 2022 | 40 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 14R | $299,000 | $290,000 | A11109575 | 2 2/0 | 1,100 | $264 | Dec 28, 2021 | 79 | Подробнее |
877 Michael St | $950,000 | $820,000 | A11104315 | 3 2/1 | 1,632 | $502 | Dec 22, 2021 | 84 | Подробнее |
7300 Wayne Ave Unit 315 | $189,900 | $180,000 | A11106161 | 1 1/1 | 784 | $230 | Dec 14, 2021 | 70 | Подробнее |
7306 Gary Ave | $720,000 | $720,000 | A11103112 | 3 2/1 | 1,632 | $441 | Dec 3, 2021 | 65 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 5B | $227,000 | $227,000 | A11078443 | 2 2/0 | 1,020 | $223 | Sep 28, 2021 | 58 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 7H | $245,000 | $240,000 | A11061653 | 2 2/0 | 1,181 | $203 | Sep 1, 2021 | 69 | Подробнее |
7300 Wayne Ave Unit 213 | $190,000 | $185,000 | A11066539 | 1 1/1 | 784 | $236 | Aug 24, 2021 | 49 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 10H | $189,000 | $190,000 | A11055727 | 2 2/0 | 1,181 | $161 | Jul 27, 2021 | 45 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 6N | $161,000 | $155,000 | A11025328 | 1 1/0 | 750 | $207 | Jul 21, 2021 | 103 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 4J | $220,000 | $197,000 | A10610865 | 2 2/0 | 1,105 | $178 | Jul 19, 2021 | 898 | Подробнее |
7331 Gary Ave Unit 207 | $179,000 | $175,000 | A11038974 | 1 1/0 | 668 | $262 | Jul 15, 2021 | 68 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 12M | $219,000 | $205,000 | A11043778 | 2 2/0 | 1,045 | $196 | Jun 18, 2021 | 31 | Подробнее |
$179,000 | $179,000 | A11022489 | 2 2/0 | 1,045 | $171 | Jun 7, 2021 | 64 | Подробнее | |
7441 Wayne Ave Unit 1A | $195,900 | $190,000 | A10989819 | 2 2/0 | 1,020 | $186 | Jun 4, 2021 | 128 | Подробнее |
7331 Gary Ave Unit 204 | $269,900 | $260,000 | A10987494 | 2 2/0 | 1,038 | $250 | May 28, 2021 | 125 | Подробнее |
840 Raymond St | $689,000 | $689,000 | A10978749 | 3 2/1 | 1,776 | $388 | May 26, 2021 | 110 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 3H | $200,000 | $197,000 | A10813558 | 2 2/0 | 1,181 | $167 | May 17, 2021 | 465 | Подробнее |
7441 S Wayne Ave Unit 2B | $188,000 | $188,000 | A10936411 | 2 2/0 | 1,020 | $184 | May 14, 2021 | 223 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 4R | $189,000 | $183,000 | A10992977 | 2 2/0 | 1,100 | $166 | May 12, 2021 | 70 | Подробнее |
7300 Wayne Av Unit 508 | $219,900 | $210,000 | F10268497 | 2 2/0 | 1,073 | $196 | Apr 16, 2021 | 79 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 8J | $220,000 | $205,000 | A10992810 | 2 2/0 | 1,105 | $186 | Mar 31, 2021 | 55 | Подробнее |
7441 E Wayne Ave Unit 11Q | $222,000 | $200,000 | F10235165 | 2 2/0 | 1,100 | $182 | Mar 18, 2021 | 261 | Подробнее |
861 Michael St | $295,000 | $295,000 | A10956139 | 3 2/1 | 1,632 | $181 | Mar 12, 2021 | 112 | Подробнее |
$217,900 | $207,000 | A10821803 | 2 2/0 | 1,181 | $175 | Jan 28, 2021 | 341 | Подробнее | |
7441 Wayne Ave Unit 12I | $190,000 | $187,000 | A10931844 | 2 2/ | 1,020 | $183 | Jan 19, 2021 | 117 | Подробнее |
7331 Gary Ave Unit 209 | $149,900 | $143,000 | A10973023 | 1 1/0 | 686 | $208 | Jan 13, 2021 | 26 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 2K | $189,950 | $181,475 | A10934139 | 2 2/0 | 1,100 | $165 | Dec 22, 2020 | 84 | Подробнее |
$215,000 | $215,000 | A10939472 | 2 2/0 | 1,105 | $195 | Nov 30, 2020 | 53 | Подробнее | |
7270 Gary Ave | $415,000 | $408,500 | A10907877 | 3 2/0 | 1,632 | $250 | Nov 19, 2020 | 100 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 15I | $180,000 | $173,000 | A10808677 | 2 2/0 | 1,020 | $170 | Nov 9, 2020 | 284 | Подробнее |
814 Raymond St Unit 814 | $395,000 | $383,000 | A10846172 | 3 2/0 | 1,632 | $235 | Nov 2, 2020 | 200 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 3A | $199,000 | $198,000 | A10893278 | 2 2/0 | 1,105 | $179 | Oct 20, 2020 | 93 | Подробнее |
7410 Gary Ave | $385,000 | $380,000 | A10803073 | 3 2/1 | 1,632 | $233 | Oct 19, 2020 | 273 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 4F | $169,000 | $153,000 | A10888590 | 2 2/0 | 1,129 | $136 | Sep 30, 2020 | 84 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 6R | $259,000 | $250,000 | A10823683 | 2 2/0 | 1,100 | $227 | Aug 20, 2020 | 176 | Подробнее |
7310 Gary Ave Unit 7310 | $415,000 | $415,000 | A10853571 | 3 2/1 | 1,632 | $254 | Aug 4, 2020 | 91 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 8M | $149,900 | $149,900 | F10231553 | 2 2/0 | 1,045 | $143 | Jun 30, 2020 | 32 | Подробнее |
7344 Gary Ave | $445,000 | $425,000 | A10762556 | 3 2/1 | 1,632 | $260 | Jun 9, 2020 | 222 | Подробнее |
824 Raymond St Unit 824 | $375,000 | $350,000 | A10782301 | 3 2/1 | 1,632 | $214 | Jun 9, 2020 | 187 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 12F | $229,900 | $230,000 | A10818698 | 2 2/0 | 1,129 | $204 | Apr 2, 2020 | 44 | Подробнее |
802 Raymond St Unit 802 | $380,000 | $300,000 | A10802066 | 2 3/0 | 1,632 | $184 | Mar 12, 2020 | 48 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 7F | $219,900 | $200,000 | F10199124 | 2 2/0 | 1,129 | $177 | Feb 7, 2020 | 109 | Подробнее |
7334 Gary Ave | $442,500 | $425,000 | A10746319 | 3 2/1 | 1,632 | $260 | Jan 31, 2020 | 126 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 9F | $232,000 | $227,000 | A10771168 | 2 2/0 | 1,129 | $201 | Jan 31, 2020 | 80 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 3C | $240,000 | $230,000 | A10768909 | 2 2/0 | 0 | Jan 10, 2020 | 59 | Подробнее | |
7441 Wayne Ave Unit 6H | $209,000 | $185,000 | A10706056 | 2 2/0 | 1,181 | $157 | Dec 30, 2019 | 170 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 6J | $230,000 | $225,000 | A10757007 | 2 2/0 | 1,105 | $204 | Dec 13, 2019 | 51 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 5J | $214,900 | $196,000 | A10745750 | 2 2/0 | 1,105 | $177 | Nov 19, 2019 | 55 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 9D | $237,000 | $230,000 | A10713977 | 2 2/0 | 1,207 | $191 | Oct 4, 2019 | 62 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 2I | $199,500 | $198,000 | A10691730 | 2 2/0 | 1,020 | $194 | Sep 27, 2019 | 101 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 14J | $239,900 | $215,000 | A10702884 | 2 2/0 | 1,105 | $195 | Sep 9, 2019 | 62 | Подробнее |
7404 Gary Ave | $625,000 | $558,000 | A10672270 | 3 2/0 | 1,632 | $342 | Aug 28, 2019 | 107 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 3M | $199,999 | $197,000 | A10693384 | 2 2/0 | 1,045 | $189 | Aug 19, 2019 | 61 | Подробнее |
812 Raymond St Unit 812 | $445,000 | $426,200 | A10635935 | 3 2/1 | 1,632 | $261 | Aug 1, 2019 | 145 | Подробнее |
Скрыт | $173,000 | $165,000 | A10638367 | 1 1/0 | 750 | $220 | Aug 1, 2019 | 139 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 8G | $215,000 | $215,000 | A10634145 | 2 2/0 | 1,207 | $178 | Jul 26, 2019 | 141 | Подробнее |
7282 Gary Ave Unit 7282 | $374,999 | $317,500 | A10636882 | 3 2/1 | 1,632 | $195 | Jul 12, 2019 | 122 | Подробнее |
800 Raymond St | $319,000 | $337,000 | F10167508 | 3 2/1 | 1,632 | $206 | Jul 12, 2019 | 115 | Подробнее |
875 Michael St | $575,000 | $575,000 | A10612355 | 3 2/1 | 1,632 | $352 | May 7, 2019 | 90 | Подробнее |
848 Raymond St | $749,000 | $702,000 | A10617680 | 3 2/1 | 1,702 | $412 | Mar 14, 2019 | 27 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 6-O | $178,990 | $175,000 | A10504584 | 1 1/0 | 750 | $233 | Feb 6, 2019 | 204 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 2Q | $182,000 | $172,000 | A10471134 | 2 2/0 | 1,045 | $165 | Jan 17, 2019 | 236 | Подробнее |
855 Michael St | $585,000 | $541,258 | A10433631 | 3 2/1 | 1,632 | $332 | Nov 14, 2018 | 246 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 6R | $229,900 | $195,000 | A10397021 | 2 2/0 | 1,100 | $177 | Nov 12, 2018 | 307 | Подробнее |
Скрыт | $580,000 | $575,000 | A10511536 | 2 2/0 | 1,632 | $352 | Oct 26, 2018 | 90 | Подробнее |
7333 Gary Ave Unit 102 | $155,000 | $155,000 | A10515019 | 1 1/0 | 668 | $232 | Oct 1, 2018 | 58 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 10I | $170,000 | $161,500 | H10491314 | 2 2/ | 1,020 | $158 | Aug 22, 2018 | 60 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 14G | $242,000 | $226,000 | A10473878 | 2 2/0 | 1,207 | $187 | Aug 8, 2018 | 70 | Подробнее |
7441 Wayne Avenue Unit 3P | $225,000 | $205,000 | R10428548 | 2 2/0 | 1,045 | $196 | Aug 7, 2018 | 95 | Подробнее |
7300 Wayne Ave Unit 502 | $205,000 | $195,000 | A10357930 | 2 2/0 | 1,073 | $182 | Apr 24, 2018 | 186 | Подробнее |
7300 Wayne Ave Unit 516 | $158,900 | $158,000 | A10358149 | 1 1/1 | 784 | $202 | Apr 6, 2018 | 169 | Подробнее |
7441 Wayne Avenue Unit 90 | $162,500 | $156,000 | R10397500 | 1 1/0 | 750 | $208 | Mar 16, 2018 | 57 | Подробнее |
7331 Gary Ave Unit 208 | $150,000 | $147,000 | A10381156 | 1 1/0 | 668 | $220 | Feb 16, 2018 | 76 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 14N | $187,000 | $175,000 | A10353360 | 1 1/0 | 750 | $233 | Feb 14, 2018 | 126 | Подробнее |
824 Raymond St | $366,000 | $366,000 | A10345191 | 3 2/0 | 1,632 | $224 | Nov 17, 2017 | 50 | Подробнее |
7342 Gary Ave Unit 7342 | $399,999 | $370,000 | A10317314 | 4 2/0 | 1,632 | $227 | Oct 18, 2017 | 82 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 14P | $229,000 | $229,000 | A10296175 | 2 2/0 | 1,045 | $219 | Jul 18, 2017 | 20 | Подробнее |
7441 Wayne Ave Unit 12H | $239,900 | $228,500 | F1375535 | 2 2/0 | 1,181 | $193 | May 15, 2017 | 480 | Подробнее |
7402 Gary Ave Unit 7402 | $359,500 | $345,000 | F10024625 | 3 2/1 | 1,632 | $211 | Nov 14, 2016 | 102 | Подробнее |
846 Raymond St Unit 846 | $649,000 | $590,000 | F1373057 | 3 2/1 | 1,761 | $335 | Aug 15, 2016 | 222 | Подробнее |
7441 Wayne Av Unit 12R | $229,900 | $225,000 | A2087979 | 2 2/0 | 1,100 | $205 | Aug 14, 2015 | 149 | Подробнее |
7300 Wayne Av Unit 512 | $98,000 | $120,000 | F1247754 | 1 1/0 | 800 | $150 | Dec 31, 2013 | 161 | Подробнее |
7441 Wayne Av Unit 6N | $140,000 | $130,000 | A1740733 | 1 1/0 | 750 | $173 | Apr 15, 2013 | 76 | Подробнее |
Скрыт | $149,900 | $145,000 | A1633936 | 2 2/0 | 1,145 | $127 | Feb 5, 2013 | 283 | Подробнее |
877 Michael St Unit 877 | $279,900 | $307,000 | A1714396 | 3 2/1 | 1,608 | $191 | Jan 25, 2013 | 70 | Подробнее |
7441 Wayne Av Unit 3N | $114,900 | $106,000 | A1710636 | 1 1/0 | 750 | $141 | Jan 18, 2013 | 72 | Подробнее |
7441 Wayne Av Unit 9F | $179,000 | $179,000 | A1695039 | 2 2/0 | 1,129 | $159 | Nov 20, 2012 | 52 | Подробнее |
7412 Gary Av Unit 7412 | $229,000 | $224,900 | A1667302 | 3 2/0 | 1,608 | $140 | Sep 28, 2012 | 69 | Подробнее |
814 Raymond St | $275,000 | $260,000 | A1667542 | 3 2/1 | 1,608 | $162 | Sep 15, 2012 | 56 | Подробнее |
834 Raymond St Unit 834 | $475,000 | $450,000 | A1632694 | 3 2/1 | 1,761 | $256 | Jul 31, 2012 | 97 | Подробнее |
7441 Wayne Av Unit 4R | $159,500 | $140,000 | A1636626 | 2 2/0 | 1,100 | $127 | Jun 15, 2012 | 42 | Подробнее |
7441 Wayne Av Unit 9I | $124,900 | $110,000 | H894633 | 2 2/0 | 1,020 | $108 | May 7, 2012 | 115 | Подробнее |
Общая информация | |
Средняя плата за обслуживание | $0.17 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 4 |
Всего объектов в аренду | 3 |
Средняя цена за кв фут | 277 |
Максимальная цена за кв фут | 297 |
Минимальная цена за кв фут | 266 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 216 |
Максимальная цена за кв фут | 412 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 7 |
Количество проданных объектов в 2013 | 6 |
Количество проданных объектов в 2014 | 5 |
Количество проданных объектов в 2015 | 6 |
Количество проданных объектов в 2016 | 10 |
Количество проданных объектов в 2017 | 4 |
Количество проданных объектов в 2018 | 2 |
Количество проданных объектов в 2019 | 5 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 103 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 188 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 235 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 199 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 228 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 241 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 342 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 312 |
Park View Island - это очень зеленый и немного уединенный остров, который расположен к востоку от Normandy Isle и Normandy Shores и к западу от района North Shore. Остров может предложить большой выбор объектов недвижимости, будь то квартиры в аренду, резиденции на продажу, частные дома или комфортные таунхаусы. Все они уникальны и почти все могут похвастаться красивым видом на воду.
Кондоминиум Park View Point, построенный в 1964 году на обширной живописной территории в восточной оконечности острова, включает свыше 250 резиденций. В центре острова расположен престижный кондоминиум Park View Plaza, построенный в 1980-х годах. Также остров предлагает ряд жилых зданий небольшой высотности с красивыми садами: они представляют собой сочетание прекрасных вилл и квартир под аренду. Таунхаусы, построенные в середине 1950-х годов, занимают юго-западную часть острова. Помимо привилегии владеть элитной недвижимостью в Южной Флориде, эти таунхаусы привлекают обилием жилого пространства, красивыми внутренними двориками с садами, чарующими видами на воду и приватными причалами для яхт и катеров.
Если вы заинтересованы в приобретении недвижимости на острове Park View Island, свяжитесь с представителями Bogatov Realty и мы ответим на все ваши вопросы.