№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
3909 | $1,180,000 | A10945522 | 3 2/0 | 1,792 | $658 | Oct 29, 2020 | Подробнее | |
1909 | $1,030,000 | A11004088 | 3 2/0 | 1,792 | $575 | НОВАЯ | Feb 24, 2021 | Подробнее |
2023 | $986,500 | A10969726 | 3 2/0 | Dec 10, 2020 | Подробнее | |||
1009 | $890,000 | A10968528 | 3 2/0 | 1,792 | $497 | Dec 10, 2020 | Подробнее | |
3523 | $875,000 | A10887969 | 3 2/0 | 1,792 | $488 | 2.23% | Jul 7, 2020 | Подробнее |
2226 | $725,000 | A10983027 | 3 2/0 | 1,416 | $512 | Jan 13, 2021 | Подробнее | |
2026 | $725,000 | F10269757 | 3 2/0 | 1,416 | $512 | НОВАЯ | Feb 4, 2021 | Подробнее |
1612 | $690,000 | A10918647 | 3 2/0 | 1,416 | $487 | Aug 31, 2020 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
Скрыт | $595,500 | A10065388 | 2 2/ | 1,145 | $520 | 0.75% | Apr 11, 2016 | Подробнее |
3221 | $499,000 | A10468311 | 2 2/0 | 1,227 | $407 | May 11, 2018 | Подробнее | |
2805 | $499,000 | A10934348 | 2 2/0 | 1,227 | $407 | Sep 28, 2020 | Подробнее | |
4208 | $499,000 | A10941528 | 2 2/0 | 1,169 | $427 | Oct 12, 2020 | Подробнее | |
2201 | $489,900 | F10262950 | 2 2/0 | 1,145 | $428 | Dec 16, 2020 | Подробнее | |
3105 | $489,900 | A10993642 | 2 2/0 | 1,227 | $399 | НОВАЯ | Feb 10, 2021 | Подробнее |
2415 | $480,000 | A10874157 | 2 2/0 | 1,145 | $419 | Jun 11, 2020 | Подробнее | |
1915 | $480,000 | F10256556 | 2 2/0 | 1,145 | $419 | Nov 3, 2020 | Подробнее | |
4315 | $479,000 | A10950546 | 2 2/0 | 1,145 | $418 | 1.64% | Oct 30, 2020 | Подробнее |
1821 | $465,000 | A10925333 | 2 2/0 | 1,227 | $379 | Sep 18, 2020 | Подробнее | |
3122 | $465,000 | A10993202 | 2 2/0 | 1,169 | $398 | НОВАЯ | Feb 4, 2021 | Подробнее |
2400 | $460,000 | F10253601 | 2 2/0 | 1,105 | $416 | Oct 12, 2020 | Подробнее | |
3214 | $449,000 | A10960628 | 2 2/0 | 1,105 | $406 | Nov 20, 2020 | Подробнее | |
2422 | $445,000 | A10983367 | 2 2/0 | 1,169 | $381 | 1.11% | Jan 14, 2021 | Подробнее |
2708 | $444,000 | A10272189 | 2 2/ | 1,169 | $380 | 1.11% | May 5, 2017 | Подробнее |
3619 | $440,000 | A10838190 | 2 2/0 | Mar 24, 2020 | Подробнее | |||
3701 | $440,000 | A10851608 | 2 2/0 | 1,145 | $384 | Apr 29, 2020 | Подробнее | |
615 | $430,000 | A10908190 | 2 2/0 | 1,145 | $376 | Aug 11, 2020 | Подробнее | |
3608 | $429,000 | A10990204 | 2 2/0 | 1,169 | $367 | НОВАЯ | Jan 27, 2021 | Подробнее |
2514 | $427,000 | A10898896 | 2 2/0 | 1,105 | $386 | 2.95% | Jul 27, 2020 | Подробнее |
3900 | $425,000 | A10954973 | 2 2/0 | 1,105 | $385 | Nov 9, 2020 | Подробнее | |
2608 | $415,000 | A10965428 | 2 2/0 | 1,169 | $355 | 4.01% | Dec 2, 2020 | Подробнее |
2408 | $412,500 | F10266324 | 2 2/0 | 1,169 | $353 | 0.60% | Jan 14, 2021 | Подробнее |
3300 | $395,000 | A10728290 | 2 2/0 | 1,105 | $357 | 3.42% | Aug 23, 2019 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
2616 | $350,000 | A10921990 | 1 1/0 | 846 | $414 | Sep 4, 2020 | Подробнее | |
1010 | $350,000 | A10926829 | 1 1/0 | 846 | $414 | Sep 16, 2020 | Подробнее | |
3104 | $345,000 | A10966145 | 1 1/0 | 846 | $408 | Dec 3, 2020 | Подробнее | |
2124 | $340,000 | A10663107 | 1 1/ | 846 | $402 | Apr 26, 2019 | Подробнее | |
2510 | $340,000 | A10922449 | 1 1/0 | 846 | $402 | Sep 4, 2020 | Подробнее | |
3618 | $340,000 | A10927217 | 1 1/0 | 846 | $402 | Sep 15, 2020 | Подробнее | |
4202 | $325,000 | A10613702 | 1 1/0 | 846 | $384 | Feb 6, 2019 | Подробнее | |
1918 | $325,000 | A10773156 | 1 1/0 | 846 | $384 | Nov 14, 2019 | Подробнее | |
3304 | $325,000 | A10973129 | 1 1/0 | 846 | $384 | 2.99% | Jan 4, 2021 | Подробнее |
4104 | $324,995 | A10990453 | 1 1/0 | 846 | $384 | НОВАЯ | Jan 28, 2021 | Подробнее |
Студии | ||||||||
3820 | $255,000 | A10975500 | 0 1/0 | 507 | $503 | Jan 1, 2021 | Подробнее | |
3406 | $239,000 | A10985881 | 0 1/0 | 507 | $471 | Jan 22, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
3123 | $3,500 | A10989959 | 3 2/0 | 1,792 | $2 | НОВАЯ | Jan 27, 2021 | Подробнее |
4112 | $3,500 | A11000175 | 3 2/0 | 1,416 | $2 | НОВАЯ | Feb 16, 2021 | Подробнее |
2926 | $3,495 | R10680252 | 3 2/0 | 1,416 | $2 | Dec 23, 2020 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
2508 | $3,000 | A10980157 | 2 2/0 | 1,169 | $3 | Jan 7, 2021 | Подробнее | |
3700 | $2,800 | A10960062 | 2 2/0 | 1,105 | $3 | Dec 1, 2020 | Подробнее | |
LPH-07 | $2,700 | A10956797 | 2 2/0 | 1,178 | $2 | Nov 12, 2020 | Подробнее | |
1215 | $2,700 | A10981187 | 2 2/0 | 1,145 | $2 | Jan 10, 2021 | Подробнее | |
3505 | $2,700 | A10993295 | 2 2/0 | 1,227 | $2 | НОВАЯ | Feb 2, 2021 | Подробнее |
4014 | $2,600 | A10995000 | 2 2/0 | 1,105 | $2 | НОВАЯ | Feb 9, 2021 | Подробнее |
3214 | $2,500 | A10953045 | 2 2/0 | 1,105 | $2 | 1.96% | Nov 4, 2020 | Подробнее |
615 | $2,499 | A10908769 | 2 2/0 | 1,145 | $2 | 3.85% | Aug 11, 2020 | Подробнее |
2100 | $2,350 | A11002625 | 2 2/0 | 1,105 | $2 | НОВАЯ | Feb 22, 2021 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
LPH-02 | $2,500 | A10794062 | 1 1/0 | 846 | $3 | Jan 5, 2020 | Подробнее | |
4004 | $2,500 | A10983169 | 1 1/0 | 846 | $3 | 3.85% | Jan 14, 2021 | Подробнее |
3617 | $2,500 | A10997453 | 1 1/0 | 868 | $3 | НОВАЯ | Feb 16, 2021 | Подробнее |
2810 | $2,150 | A10977815 | 1 1/0 | 846 | $3 | Jan 5, 2021 | Подробнее | |
702 | $2,100 | A10991308 | 1 1/0 | 846 | $2 | НОВАЯ | Jan 29, 2021 | Подробнее |
3010 | $2,100 | A10997692 | 1 1/0 | 846 | $2 | НОВАЯ | Feb 10, 2021 | Подробнее |
3610 | $2,090 | A10939590 | 1 1/0 | 846 | $2 | Oct 8, 2020 | Подробнее | |
1510 | $2,000 | A10912131 | 1 1/0 | 846 | $2 | 4.76% | Aug 18, 2020 | Подробнее |
1610 | $2,000 | A10950609 | 1 1/0 | 846 | $2 | Oct 30, 2020 | Подробнее | |
3918 | $2,000 | A10989923 | 1 1/0 | 846 | $2 | НОВАЯ | Jan 27, 2021 | Подробнее |
3002 | $2,000 | A10997492 | 1 1/0 | 846 | $2 | НОВАЯ | Feb 10, 2021 | Подробнее |
3416 | $2,000 | A10998725 | 1 1/0 | 846 | $2 | НОВАЯ | Feb 12, 2021 | Подробнее |
904 | $1,900 | F10260465 | 1 1/0 | 846 | $2 | Nov 28, 2020 | Подробнее | |
317 | $1,850 | A10910079 | 1 1/0 | 868 | $2 | Aug 13, 2020 | Подробнее | |
Студии | ||||||||
1606 | $1,650 | A10993486 | 0 1/0 | 507 | $3 | НОВАЯ | Feb 3, 2021 | Подробнее |
3120 | $1,650 | A10995957 | 0 1/0 | 507 | $3 | НОВАЯ | Feb 8, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
4126 | $599,900 | A10798408 | 3 2/0 | 1,416 | $424 | 7.57% | Jan 11, 2020 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
3507 | $445,000 | A10928733 | 2 2/0 | 1,178 | $378 | Sep 21, 2020 | Подробнее | |
507 | $415,000 | A10918316 | 2 2/0 | 1,178 | $352 | Aug 28, 2020 | Подробнее | |
3515 | $415,000 | A10984509 | 2 2/0 | 1,145 | $362 | Jan 19, 2021 | Подробнее | |
1514 | $409,000 | A10991586 | 2 2/ | НОВАЯ | Jan 30, 2021 | Подробнее | ||
1908 | $389,000 | A10876028 | 2 2/0 | 1,169 | $333 | 2.51% | Jun 15, 2020 | Подробнее |
1600 | $385,900 | A10330383 | 2 2/0 | 1,105 | $349 | 1.03% | Sep 19, 2017 | Подробнее |
3500 | $350,000 | A10551999 | 2 2/0 | 1,105 | $317 | 12.50% | Oct 9, 2018 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
4224 | $325,000 | A10906543 | 1 1/0 | 846 | $384 | 5.80% | Aug 7, 2020 | Подробнее |
1216 | $279,000 | A10955782 | 1 1/0 | 846 | $330 | 2.07% | Nov 12, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2424 | $287,000 | $273,000 | A10948088 | 1 1/0 | 846 | $323 | Feb 24, 2021 | 120 | Подробнее |
3801 | $435,000 | $425,000 | A10943240 | 2 2/0 | 1,145 | $371 | Feb 15, 2021 | 122 | Подробнее |
LPH20 | $254,000 | $242,000 | A10970886 | 0 1/0 | 507 | $477 | Feb 8, 2021 | 55 | Подробнее |
1920 | $229,000 | $220,000 | A10978896 | 0 1/0 | 507 | $434 | Feb 8, 2021 | 32 | Подробнее |
2617 | $345,000 | $339,000 | R10652056 | 1 1/0 | 868 | $391 | Feb 5, 2021 | 154 | Подробнее |
1415 | $399,000 | $390,000 | A10930315 | 2 2/0 | 1,145 | $341 | Feb 1, 2021 | 129 | Подробнее |
4101 | $485,000 | $450,000 | A10949413 | 2 2/0 | 1,145 | $393 | Feb 1, 2021 | 82 | Подробнее |
3008 | $428,900 | $420,000 | A10894981 | 2 2/0 | 1,169 | $359 | Jan 8, 2021 | 173 | Подробнее |
917 | $339,000 | $320,000 | A10920398 | 1 1/ | 0 | Dec 31, 2020 | 117 | Подробнее | |
1608 | $399,000 | $385,000 | A10958023 | 2 2/0 | 1,169 | $329 | Dec 21, 2020 | 32 | Подробнее |
3720 | $249,000 | $230,000 | A10858048 | 0 1/0 | 507 | $454 | Dec 16, 2020 | 215 | Подробнее |
2816 | $310,000 | $300,000 | A10925826 | 1 1/0 | 846 | $355 | Dec 4, 2020 | 83 | Подробнее |
1517 | $345,000 | $325,000 | A10867022 | 1 1/0 | 868 | $374 | Nov 30, 2020 | 182 | Подробнее |
1604 | $285,000 | $285,000 | A10817441 | 1 1/0 | 846 | $337 | Nov 10, 2020 | 266 | Подробнее |
2123 | $699,000 | $640,000 | A10910781 | 3 2/0 | 1,792 | $357 | Nov 9, 2020 | 84 | Подробнее |
UPH-01 | $435,000 | $435,000 | A10877614 | 2 2/0 | 1,145 | $380 | Oct 20, 2020 | 123 | Подробнее |
3220 | $235,000 | $225,000 | A10842153 | 0 1/0 | 507 | $444 | Oct 1, 2020 | 180 | Подробнее |
2626 | $599,000 | $525,000 | A10854459 | 3 2/0 | 1,416 | $371 | Sep 30, 2020 | 147 | Подробнее |
2405 | $420,000 | $411,000 | A10885353 | 2 2/0 | 1,227 | $335 | Sep 4, 2020 | 65 | Подробнее |
4201 | $465,000 | $425,000 | A10762011 | 2 2/0 | 1,145 | $371 | Aug 26, 2020 | 306 | Подробнее |
2506 | $225,000 | $205,000 | A10800888 | 0 1/0 | 0 | Aug 18, 2020 | 215 | Подробнее | |
3521 | $459,500 | $448,000 | A10795286 | 2 2/0 | 1,227 | $365 | Jul 24, 2020 | 197 | Подробнее |
1210 | $295,000 | $275,000 | A10816933 | 1 1/0 | 846 | $325 | Jul 23, 2020 | 161 | Подробнее |
4012 | $498,800 | $520,000 | A10853328 | 3 2/0 | 1,416 | $367 | Jul 7, 2020 | 64 | Подробнее |
UPH-02 | $350,000 | $335,000 | A10761435 | 1 1/0 | 846 | $396 | Apr 30, 2020 | 161 | Подробнее |
2120 | $225,000 | $205,000 | A10831579 | 0 1/0 | 507 | $404 | Apr 29, 2020 | 48 | Подробнее |
323 | $859,000 | $825,000 | A10628318 | 3 2/0 | 1,792 | $460 | Apr 24, 2020 | 420 | Подробнее |
2903 | $355,000 | $330,000 | A10807285 | 1 1/0 | 868 | $380 | Mar 30, 2020 | 62 | Подробнее |
3919 | $475,000 | $445,000 | A10495842 | 2 2/0 | 1,227 | $363 | Feb 25, 2020 | 602 | Подробнее |
4114 | $420,000 | $390,000 | A10781344 | 2 2/0 | 1,105 | $353 | Jan 27, 2020 | 55 | Подробнее |
1721 | $450,000 | $435,000 | A10733870 | 2 2/0 | 1,227 | $355 | Jan 20, 2020 | 132 | Подробнее |
1614 | $394,000 | $370,000 | A10737630 | 2 2/0 | 1,105 | $335 | Jan 2, 2020 | 112 | Подробнее |
2702 | $329,000 | $300,000 | A10735502 | 1 1/0 | 846 | $355 | Dec 18, 2019 | 101 | Подробнее |
1704 | $295,000 | $285,000 | A10657828 | 1 1/0 | 846 | $337 | Nov 26, 2019 | 221 | Подробнее |
2926 | $540,000 | $451,500 | A10747975 | 3 2/0 | 1,416 | $319 | Nov 25, 2019 | 56 | Подробнее |
3017 | $350,000 | $325,000 | A10698530 | 1 1/0 | 868 | $374 | Nov 15, 2019 | 139 | Подробнее |
1512 | $685,000 | $678,000 | A10688336 | 3 2/0 | 1,416 | $479 | Nov 12, 2019 | 150 | Подробнее |
802 | $270,000 | $245,000 | A10698625 | 1 1/0 | 846 | $290 | Nov 12, 2019 | 133 | Подробнее |
Скрыт | $555,000 | $525,000 | A10713553 | 3 2/0 | 1,416 | $371 | Nov 1, 2019 | 86 | Подробнее |
2404 | $325,000 | $300,000 | A10690498 | 1 1/ | 846 | $355 | Oct 8, 2019 | 115 | Подробнее |
1801 | $465,000 | $440,000 | A10554630 | 2 2/0 | 1,145 | $384 | Sep 26, 2019 | 345 | Подробнее |
1700 | $400,000 | $350,000 | A10634251 | 2 2/0 | 1,105 | $317 | Sep 26, 2019 | 202 | Подробнее |
3805 | $474,000 | $465,000 | A10548877 | 2 2/ | 1,227 | $379 | Sep 18, 2019 | 348 | Подробнее |
2326 | $539,000 | $515,000 | A10666260 | 3 2/0 | 1,416 | $364 | Sep 13, 2019 | 132 | Подробнее |
505 | $384,750 | $350,000 | A10737246 | 2 2/0 | 1,227 | $285 | Sep 10, 2019 | 0 | Подробнее |
2101 | $435,000 | $415,000 | A10511873 | 2 2/0 | 1,145 | $362 | Aug 23, 2019 | 388 | Подробнее |
LPH-04 | $350,000 | $350,000 | A10424093 | 1 1/0 | 846 | $414 | Aug 7, 2019 | 523 | Подробнее |
4218 | $349,000 | $335,000 | A10583738 | 1 1/0 | 846 | $396 | Jul 26, 2019 | 225 | Подробнее |
1216 | $259,900 | $247,500 | A10668839 | 1 1/0 | 846 | $293 | Jul 22, 2019 | 76 | Подробнее |
2207 | $418,800 | $406,236 | A10663108 | 2 2/0 | 1,203 | $338 | Jun 24, 2019 | 58 | Подробнее |
Скрыт | $645,000 | $652,100 | A10639136 | 3 2/0 | 1,792 | $364 | Jun 21, 2019 | 83 | Подробнее |
1803 | $335,000 | $312,000 | A10677385 | 1 1/ | 868 | $359 | Jun 21, 2019 | 29 | Подробнее |
UPH-12 | $699,000 | $699,000 | A10431041 | 3 2/0 | 1,416 | $494 | Jun 12, 2019 | 460 | Подробнее |
3002 | $349,900 | $320,000 | A10642099 | 1 1/ | 846 | $378 | Apr 24, 2019 | 35 | Подробнее |
509 | $899,000 | $875,000 | F10145302 | 3 2/ | 1,792 | $488 | Apr 23, 2019 | 192 | Подробнее |
1714 | $399,999 | $390,000 | A10603808 | 2 2/0 | 1,105 | $353 | Apr 19, 2019 | 87 | Подробнее |
3116 | $324,900 | $280,000 | A10519621 | 1 1/0 | 846 | $331 | Apr 8, 2019 | 239 | Подробнее |
2706 | $209,900 | $209,000 | A10581660 | 0 1/0 | 507 | $412 | Mar 11, 2019 | 95 | Подробнее |
2303 | $318,000 | $320,000 | A10598255 | 1 1/0 | 868 | $369 | Mar 8, 2019 | 38 | Подробнее |
4004 | $330,000 | $310,000 | A10524928 | 1 1/0 | 846 | $366 | Feb 20, 2019 | 182 | Подробнее |
1904 | $299,900 | $290,000 | H10483044 | 1 1/ | 846 | $343 | Feb 11, 2019 | 247 | Подробнее |
1910 | $308,000 | $270,000 | A10580396 | 1 1/0 | 846 | $319 | Feb 5, 2019 | 62 | Подробнее |
4010 | $325,000 | $300,000 | A10467185 | 1 1/0 | 846 | $355 | Jan 11, 2019 | 245 | Подробнее |
1822 | $348,000 | $348,000 | A10485950 | 2 2/0 | 1,169 | $298 | Jan 11, 2019 | 211 | Подробнее |
3820 | $225,000 | $190,575 | A10568284 | 0 1/0 | 507 | $376 | Jan 11, 2019 | 64 | Подробнее |
4201 | $475,000 | $475,000 | A10530838 | 2 2/0 | 1,145 | $415 | Dec 27, 2018 | 111 | Подробнее |
2512 | $650,000 | $580,000 | A10494377 | 3 2/0 | 1,416 | $410 | Dec 21, 2018 | 175 | Подробнее |
3910 | $290,000 | $275,000 | A10552043 | 1 1/ | 846 | $325 | Nov 23, 2018 | 44 | Подробнее |
2714 | $389,900 | $389,900 | A10464036 | 2 2/0 | 1,105 | $353 | Nov 20, 2018 | 199 | Подробнее |
810 | $289,900 | $250,000 | A10534909 | 1 1/0 | 846 | $296 | Nov 20, 2018 | 71 | Подробнее |
715 | $449,900 | $410,000 | A10483228 | 2 2/0 | 1,145 | $358 | Nov 19, 2018 | 163 | Подробнее |
1916 | $294,000 | $290,000 | A10469319 | 1 1/ | 846 | $343 | Oct 30, 2018 | 167 | Подробнее |
3315 | $479,000 | $450,000 | A10462758 | 2 2/0 | 1,145 | $393 | Oct 19, 2018 | 168 | Подробнее |
605 | $500,000 | $490,000 | A10384531 | 2 2/0 | 1,227 | $399 | Oct 2, 2018 | 298 | Подробнее |
1423 | $858,000 | $815,000 | A10433059 | 3 2/0 | 1,792 | $455 | Sep 12, 2018 | 163 | Подробнее |
2722 | $396,200 | $344,000 | A10458177 | 2 2/0 | 1,169 | $294 | Sep 10, 2018 | 137 | Подробнее |
3719 | $500,000 | $460,000 | A10480579 | 2 2/0 | 1,227 | $375 | Jul 30, 2018 | 54 | Подробнее |
3808 | $449,000 | $440,000 | A10447158 | 2 2/0 | 1,169 | $376 | Jul 27, 2018 | 111 | Подробнее |
2818 | $315,000 | $280,000 | A10454309 | 1 1/0 | 846 | $331 | Jul 27, 2018 | 99 | Подробнее |
LPH09 | $1,400,000 | $1,250,000 | A10393928 | 3 2/ | 1,792 | $698 | Jul 24, 2018 | 202 | Подробнее |
3104 | $290,000 | $290,000 | A10385061 | 1 1/ | 846 | $343 | Jul 20, 2018 | 223 | Подробнее |
903 | $329,000 | $320,000 | A10284107 | 1 1/0 | 868 | $369 | Jul 13, 2018 | 412 | Подробнее |
3126 | $570,000 | $555,000 | A10442780 | 3 2/0 | 1,416 | $392 | Jul 11, 2018 | 104 | Подробнее |
1612 | $659,900 | $632,500 | A10467511 | 3 2/0 | 1,416 | $447 | Jun 28, 2018 | 48 | Подробнее |
2607 | $527,500 | $485,000 | A10388956 | 2 2/ | 1,178 | $412 | Jun 11, 2018 | 174 | Подробнее |
1502 | $299,999 | $285,000 | A10400389 | 1 1/0 | 846 | $337 | May 30, 2018 | 136 | Подробнее |
617 | $350,000 | $320,000 | A10385802 | 1 1/0 | 868 | $369 | May 25, 2018 | 164 | Подробнее |
1921 | $499,000 | $472,000 | A10391351 | 2 2/0 | 1,227 | $385 | May 25, 2018 | 149 | Подробнее |
2102 | $285,000 | $265,000 | A10359633 | 1 1/0 | 846 | $313 | May 23, 2018 | 196 | Подробнее |
2906 | $250,000 | $235,000 | A10450052 | 0 1/0 | 507 | $464 | May 16, 2018 | 35 | Подробнее |
3217 | $349,000 | $340,000 | A10422688 | 1 1/0 | 868 | $392 | May 11, 2018 | 73 | Подробнее |
3815 | $450,000 | $435,000 | A10389950 | 2 2/0 | 1,145 | $380 | May 4, 2018 | 135 | Подробнее |
4207 | $484,500 | $467,500 | A10429418 | 2 2/0 | 1,178 | $397 | May 4, 2018 | 59 | Подробнее |
2824 | $290,000 | $270,000 | A10407252 | 1 1/0 | 846 | $319 | Apr 30, 2018 | 95 | Подробнее |
3308 | $425,000 | $400,000 | A10247125 | 2 2/0 | 1,169 | $342 | Apr 27, 2018 | 392 | Подробнее |
3406 | $239,000 | $220,000 | A10393681 | 0 1/0 | 507 | $434 | Apr 25, 2018 | 112 | Подробнее |
1221 | $487,000 | $460,000 | A10357720 | 2 2/0 | 1,227 | $375 | Apr 9, 2018 | 173 | Подробнее |
3510 | $350,000 | $310,000 | A10383012 | 1 1/0 | 846 | $366 | Mar 30, 2018 | 111 | Подробнее |
1710 | $349,900 | $299,999 | A10402486 | 1 1/0 | 846 | $355 | Mar 23, 2018 | 62 | Подробнее |
3916 | $350,000 | $310,500 | A10307454 | 1 1/0 | 846 | $367 | Mar 1, 2018 | 231 | Подробнее |
Скрыт | $295,000 | $273,875 | A10379355 | 1 1/0 | 846 | $324 | Mar 1, 2018 | 91 | Подробнее |
3010 | $365,000 | $342,000 | A10402754 | 1 1/0 | 846 | $404 | Feb 27, 2018 | 39 | Подробнее |
1706 | $229,000 | $205,000 | A10328842 | 0 1/0 | 507 | $404 | Feb 26, 2018 | 193 | Подробнее |
3609 | $775,000 | $727,000 | A10258396 | 3 2/0 | 1,792 | $406 | Feb 23, 2018 | 314 | Подробнее |
2314 | $440,000 | $410,000 | A10388700 | 2 2/0 | 1,105 | $371 | Feb 15, 2018 | 58 | Подробнее |
Скрыт | $515,000 | $504,000 | A10371708 | 2 2/0 | 1,227 | $411 | Feb 2, 2018 | 79 | Подробнее |
3417 | $382,000 | $345,000 | A10254839 | 1 1/ | 868 | $397 | Jan 31, 2018 | 288 | Подробнее |
Скрыт | $377,000 | $340,000 | A10134265 | 1 1/0 | 846 | $402 | Jan 12, 2018 | 511 | Подробнее |
3105 | $520,000 | $500,000 | A10332998 | 2 2/ | 0 | Dec 28, 2017 | 125 | Подробнее | |
3800 | $435,000 | $425,000 | A10317718 | 2 2/0 | 1,105 | $385 | Dec 19, 2017 | 144 | Подробнее |
UPH-03 | $399,000 | $380,000 | A10273496 | 1 1/0 | 868 | $438 | Nov 13, 2017 | 185 | Подробнее |
4216 | $340,000 | $315,000 | A10245194 | 1 1/0 | 846 | $372 | Oct 6, 2017 | 198 | Подробнее |
Скрыт | $310,000 | $300,000 | A10343684 | 1 1/0 | 941 | $319 | Oct 6, 2017 | 14 | Подробнее |
2622 | $440,000 | $430,000 | A10243474 | 2 2/0 | 1,169 | $368 | Oct 5, 2017 | 201 | Подробнее |
619 | $445,000 | $435,000 | A10308149 | 2 2/0 | 1,227 | $355 | Sep 25, 2017 | 66 | Подробнее |
2200 | $430,000 | $417,500 | A10149697 | 2 2/ | 1,105 | $378 | Sep 20, 2017 | 368 | Подробнее |
1118 | $267,000 | $260,000 | A10230718 | 1 1/ | 846 | $307 | Sep 7, 2017 | 191 | Подробнее |
3202 | $299,900 | $270,000 | A10276322 | 1 1/0 | 846 | $319 | Aug 31, 2017 | 106 | Подробнее |
4118 | $325,000 | $310,000 | A10135825 | 1 1/ | 846 | $366 | Aug 23, 2017 | 365 | Подробнее |
805 | $499,990 | $460,000 | A10257235 | 2 2/ | 1,227 | $375 | Aug 17, 2017 | 119 | Подробнее |
3203 | $380,000 | $352,000 | A10308224 | 1 1/0 | 868 | $406 | Aug 14, 2017 | 33 | Подробнее |
3926 | $598,000 | $565,000 | A10278122 | 3 2/ | 1,416 | $399 | Aug 8, 2017 | 83 | Подробнее |
3407 | $550,000 | $500,000 | A10260383 | 2 2/0 | 1,300 | $385 | Jul 18, 2017 | 89 | Подробнее |
3112 | $690,000 | $672,500 | A10249491 | 3 2/0 | 1,416 | $475 | Jul 14, 2017 | 101 | Подробнее |
Скрыт | $255,000 | $217,500 | A10058908 | 0 1/ | 507 | $429 | Jun 30, 2017 | 452 | Подробнее |
2023 | $999,000 | $937,000 | A10247231 | 3 2/0 | 1,792 | $523 | Jun 20, 2017 | 87 | Подробнее |
3601 | $460,000 | $450,000 | A10225211 | 2 2/ | 1,145 | $393 | May 31, 2017 | 105 | Подробнее |
LPH14 | $442,000 | $432,500 | A10228822 | 2 2/ | 1,105 | $391 | May 30, 2017 | 97 | Подробнее |
3206 | $230,000 | $207,000 | A10247386 | 0 1/ | 507 | $408 | May 19, 2017 | 48 | Подробнее |
3622 | $449,000 | $425 | A10131004 | 2 2/ | 1,169 | $0 | May 18, 2017 | 278 | Подробнее |
2615 | $469,000 | $440,000 | A10223704 | 2 2/ | 1,145 | $384 | May 9, 2017 | 87 | Подробнее |
3008 | $400,000 | $390,000 | A2201761 | 2 2/0 | 1,169 | $334 | May 1, 2017 | 537 | Подробнее |
1904 | $300,000 | $280,000 | A10143725 | 1 1/ | 846 | $331 | Apr 28, 2017 | 233 | Подробнее |
2504 | $305,000 | $295,000 | A10189986 | 1 1/0 | 846 | $349 | Apr 25, 2017 | 138 | Подробнее |
3721 | $525,000 | $470,000 | A10176721 | 2 2/ | 1,145 | $410 | Apr 13, 2017 | 153 | Подробнее |
4103 | $379,000 | $369,000 | A10205983 | 1 1/ | 868 | $425 | Mar 15, 2017 | 61 | Подробнее |
815 | $465,000 | $435,000 | A10073950 | 2 2/ | 1,145 | $380 | Feb 7, 2017 | 285 | Подробнее |
2604 | $295,000 | $285,000 | A10032010 | 1 1/ | 846 | $337 | Jan 5, 2017 | 329 | Подробнее |
3904 | $300,000 | $277,500 | A10035202 | 1 1/ | 846 | $328 | Dec 31, 2016 | 318 | Подробнее |
3026 | $635,000 | $590,000 | A10167242 | 3 2/ | 1,416 | $417 | Dec 29, 2016 | 65 | Подробнее |
2420 | $260,000 | $225,000 | A10132966 | 0 1/0 | 507 | $444 | Dec 19, 2016 | 124 | Подробнее |
3705 | $520,000 | $485,000 | A10124021 | 2 2/ | 1,227 | $395 | Nov 30, 2016 | 123 | Подробнее |
1719 | $458,000 | $439,500 | A10116983 | 2 2/0 | 1,227 | $358 | Nov 29, 2016 | 133 | Подробнее |
3714 | $449,000 | $435,000 | A10050229 | 2 2/ | 1,105 | $394 | Nov 3, 2016 | 233 | Подробнее |
2110 | $340,000 | $340,000 | A10142238 | 1 1/ | 846 | $402 | Oct 28, 2016 | 51 | Подробнее |
4326 | $609,000 | $565,000 | A10069972 | 3 2/ | 1,416 | $399 | Sep 23, 2016 | 156 | Подробнее |
Скрыт | $475,000 | $465,000 | A10061859 | 2 2/ | 1,178 | $395 | Sep 20, 2016 | 167 | Подробнее |
2810 | $345,000 | $325,000 | A10049008 | 1 1/ | 846 | $384 | Sep 14, 2016 | 183 | Подробнее |
