№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
PH4401 | $1,495,000 | A10991404 | 4 4/1 | 2,320 | $644 | НОВАЯ | Feb 1, 2021 | Подробнее |
PH4301 | $1,449,000 | A10974013 | 4 4/1 | 2,320 | $625 | Dec 24, 2020 | Подробнее | |
PH4403 | $1,099,000 | A10859530 | 4 4/1 | 1,841 | $597 | 10.01% | May 14, 2020 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
PH4302 | $1,200,000 | A10936738 | 3 4/1 | 2,007 | $598 | Oct 2, 2020 | Подробнее | |
2006 | $815,000 | A10747188 | 3 2/ | Sep 27, 2019 | Подробнее | |||
3601 | $790,000 | A10909566 | 3 2/0 | 1,110 | $712 | Aug 13, 2020 | Подробнее | |
3201 | $699,000 | A10625299 | 3 2/0 | 1,110 | $630 | 4.25% | Feb 22, 2019 | Подробнее |
2906 | $695,000 | A10914866 | 3 2/0 | 1,152 | $603 | Aug 24, 2020 | Подробнее | |
3806 | $580,000 | F10221181 | 3 2/0 | 1,152 | $503 | 7.94% | Mar 26, 2020 | Подробнее |
1106 | $580,000 | A10996951 | 3 2/0 | 1,152 | $503 | НОВАЯ | Feb 9, 2021 | Подробнее |
1201 | $579,000 | A10743774 | 3 2/0 | 1,110 | $522 | 17.17% | Sep 21, 2019 | Подробнее |
2206 | $575,000 | A10864648 | 3 2/ | 1,152 | $499 | 4.15% | May 25, 2020 | Подробнее |
1001 | $570,000 | A10973014 | 3 2/0 | 1,110 | $514 | Dec 17, 2020 | Подробнее | |
901 | $565,000 | A10996944 | 3 2/0 | 1,110 | $509 | НОВАЯ | Feb 9, 2021 | Подробнее |
301 | $520,000 | A10945330 | 3 2/1 | 1,110 | $468 | Oct 31, 2020 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
2410 | $669,000 | A10942153 | 2 2/0 | 1,141 | $586 | 3.04% | Oct 13, 2020 | Подробнее |
PH4204 | $650,000 | A10931115 | 2 2/0 | 1,004 | $647 | 7.14% | Sep 22, 2020 | Подробнее |
1810 | $599,000 | A10996058 | 2 2/0 | 1,141 | $525 | НОВАЯ | Feb 8, 2021 | Подробнее |
2910 | $595,000 | A11004799 | 2 2/0 | 1,141 | $521 | НОВАЯ | Feb 25, 2021 | Подробнее |
2309 | $590,000 | A11004741 | 2 2/0 | 944 | $625 | НОВАЯ | Feb 26, 2021 | Подробнее |
1909 | $589,000 | A10838426 | 2 2/0 | 944 | $624 | 1.82% | Mar 25, 2020 | Подробнее |
1809 | $579,000 | A10651495 | 2 2/0 | 944 | $613 | 3.34% | Apr 8, 2019 | Подробнее |
407 | $578,000 | A10799672 | 2 2/0 | 1,069 | $541 | Jan 13, 2020 | Подробнее | |
1409 | $575,000 | A10959469 | 2 2/0 | 944 | $609 | Nov 18, 2020 | Подробнее | |
207 | $554,000 | A10969356 | 2 2/ | Dec 11, 2020 | Подробнее | |||
3508 | $549,000 | A10927579 | 2 2/0 | 1,084 | $506 | 6.79% | Sep 18, 2020 | Подробнее |
1608 | $535,000 | R10689200 | 2 2/0 | 1,084 | $494 | НОВАЯ | Feb 1, 2021 | Подробнее |
608 | $520,000 | A10959769 | 2 2/0 | 1,084 | $480 | Dec 2, 2020 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
Скрыт | $618,900 | A10540252 | 1 1/1 | 750 | $825 | Sep 18, 2018 | Подробнее | |
Скрыт | $599,000 | A10540258 | 1 1/1 | 750 | $799 | Sep 18, 2018 | Подробнее | |
4305 | $599,000 | A10746081 | 1 1/1 | 833 | $719 | Sep 26, 2019 | Подробнее | |
Скрыт | $582,500 | A10540225 | 1 1/1 | 750 | $777 | Sep 18, 2018 | Подробнее | |
1705 | $540,000 | A10619039 | 1 1/1 | Feb 15, 2019 | Подробнее | |||
3807 | $535,000 | A10938532 | 1 1/1 | 746 | $717 | Oct 6, 2020 | Подробнее | |
3507 | $515,000 | A10673407 | 1 1/1 | 746 | $690 | 5.10% | May 14, 2019 | Подробнее |
705 | $425,900 | A10796550 | 1 1/1 | 618 | $689 | 0.84% | Jan 8, 2020 | Подробнее |
1702 | $424,900 | A10720974 | 1 1/0 | 622 | $683 | 5.58% | Aug 8, 2019 | Подробнее |
2305 | $415,000 | A10985048 | 1 1/1 | 618 | $672 | Jan 18, 2021 | Подробнее | |
1602 | $410,000 | A10830812 | 1 1/0 | 622 | $659 | Mar 9, 2020 | Подробнее | |
702 | $404,500 | A10845746 | 1 1/1 | 622 | $650 | Apr 14, 2020 | Подробнее | |
205 | $400,000 | A10875569 | 1 1/1 | 618 | $647 | Jun 14, 2020 | Подробнее | |
1807 | $399,000 | A10870414 | 1 1/1 | 746 | $535 | 1.48% | Jun 4, 2020 | Подробнее |
3902 | $390,000 | A10883192 | 1 1/1 | 622 | $627 | Jun 25, 2020 | Подробнее | |
404 | $377,000 | A10938055 | 1 1/1 | 610 | $618 | Oct 5, 2020 | Подробнее | |
2002 | $375,000 | A10812162 | 1 1/1 | 622 | $603 | 12.38% | Feb 4, 2020 | Подробнее |
2504 | $370,000 | A10861220 | 1 1/1 | 610 | $607 | 5.71% | May 18, 2020 | Подробнее |
1802 | $350,000 | A10862166 | 1 1/1 | 622 | $563 | 9.09% | May 20, 2020 | Подробнее |
3107 | $345,000 | A10964553 | 1 1/1 | 746 | $462 | 1.40% | Dec 1, 2020 | Подробнее |
2302 | $340,000 | A10944527 | 1 1/0 | 622 | $547 | Oct 18, 2020 | Подробнее | |
1707 | $335,000 | A10978140 | 1 1/1 | Jan 5, 2021 | Подробнее | |||
1103 | $330,000 | A10742277 | 1 1/1 | 17.29% | Sep 18, 2019 | Подробнее | ||
803 | $330,000 | A10963954 | 1 1/1 | 622 | $531 | Nov 30, 2020 | Подробнее | |
304 | $309,995 | F10239828 | 1 1/1 | 750 | $413 | 7.19% | Jul 19, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
4402 | $8,000 | A10675493 | 4 4/0 | 3,000 | $3 | 23.08% | May 17, 2019 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
2106 | $4,500 | A10945637 | 3 2/0 | 1,152 | $4 | 12.50% | Oct 20, 2020 | Подробнее |
601 | $4,000 | A10982987 | 3 2/0 | 1,110 | $4 | 11.11% | Jan 22, 2021 | Подробнее |
310 | $3,100 | A10953037 | 3 2/0 | 1,324 | $2 | Nov 12, 2020 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
2410 | $3,600 | A10940222 | 2 2/0 | 1,141 | $3 | Oct 13, 2020 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
3307 | $3,000 | A10723890 | 1 1/1 | 746 | $4 | Aug 14, 2019 | Подробнее | |
2407 | $3,000 | A10759584 | 1 1/1 | 746 | $4 | 20.00% | Oct 21, 2019 | Подробнее |
2904 | $2,700 | A11004731 | 1 1/1 | 610 | $4 | НОВАЯ | Feb 25, 2021 | Подробнее |
303 | $2,150 | A10974202 | 1 1/1 | 622 | $3 | Dec 21, 2020 | Подробнее | |
1002 | $2,100 | A10816870 | 1 1/1 | 866 | $2 | 4.55% | Feb 12, 2020 | Подробнее |
807 | $2,100 | A10966126 | 1 1/1 | 746 | $3 | 12.50% | Dec 3, 2020 | Подробнее |
203 | $2,000 | A10918558 | 1 1/1 | 622 | $3 | 4.76% | Aug 28, 2020 | Подробнее |
3107 | $2,000 | A10947684 | 1 1/1 | 746 | $3 | 4.76% | Oct 24, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Комната | ||||||||
3405 | $455,000 | A10797304 | 1 1/1 | 618 | $736 | 7.14% | Jan 21, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3907 | $349,000 | $315,000 | A10927167 | 1 1/1 | 746 | $422 | Dec 30, 2020 | 102 | Подробнее |
1706 | $580,000 | $500,000 | A10523243 | 3 2/ | 1,287 | $389 | Oct 30, 2020 | 803 | Подробнее |
3702 | $354,000 | $332,000 | A10553033 | 1 1/1 | 750 | $443 | Oct 20, 2020 | 739 | Подробнее |
3005 | $350,000 | $315,000 | A10820211 | 1 1/1 | 618 | $510 | Aug 27, 2020 | 188 | Подробнее |
606 | $550,000 | $540,000 | A10716711 | 3 2/0 | 1,271 | $425 | Aug 17, 2020 | 381 | Подробнее |
2405 | $349,900 | $330,000 | A10517180 | 1 1/1 | 750 | $440 | May 11, 2020 | 642 | Подробнее |
3606 | $549,000 | $500,000 | A10829349 | 3 2/ | 0 | Apr 13, 2020 | 38 | Подробнее | |
3501 | $650,000 | $540,000 | A10561775 | 3 2/ | 1,259 | $429 | Jan 30, 2020 | 460 | Подробнее |
2503 | $474,000 | $400,000 | A10572842 | 1 1/1 | 668 | $599 | Jul 23, 2019 | 238 | Подробнее |
1906 | $599,900 | $550,000 | A10542036 | 3 2/ | 1,271 | $433 | Jun 24, 2019 | 275 | Подробнее |
3508 | $625,000 | $575,000 | A10534576 | 2 2/ | 0 | May 24, 2019 | 258 | Подробнее | |
1710 | $550,900 | $550,900 | A10614718 | 2 2/0 | 1,259 | $438 | Apr 26, 2019 | 77 | Подробнее |
1102 | $349,999 | $327,500 | A10596933 | 1 1/1 | 750 | $437 | Mar 6, 2019 | 55 | Подробнее |
1504 | $345,000 | $320,000 | A10518151 | 1 1/1 | 866 | $370 | Nov 19, 2018 | 88 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 700 |
Количество этажей | 55 |
Год строительства | 2018 |
Средняя плата за обслуживание | $0.62 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 54 |
Всего объектов в аренду | 48 |
Средняя цена за кв фут | 653 |
Максимальная цена за кв фут | 932 |
Минимальная цена за кв фут | 472 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 455 |
Максимальная цена за кв фут | 599 |
Минимальная цена за кв фут | 370 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2018 | 1 |
Количество проданных объектов в 2019 | 5 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 370 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 476 |
Paraiso Bayviews является четырех башенной частью мега-проекта Paraiso Bay в Edgewater, Майами.
44-этажное здание, с 386 резиденциями, спроектированное талантливым Karim Rashid. Проект Paraiso Bayviews, разработан известной компанией Related Group.
Paraiso Bayviews расположен всего в нескольких кварталах от Midtown Майами, Wynwood, Design District, в 5 минутах от центра города Майами. Международный аэропорт Майами находится в 15-ти минутах езды от Paraiso Bayviews.
В Paraiso Bayviews представлены доступные по цене 1-3 спальные жилые резиденции в роскошном курортном стиле, с мульти-комплексным составом. Каждая резиденция предлагает удивительный вид на залив. Цены на резиденции в Paraiso Bayviews начинаются всего $ 340 000.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЗДАНИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЗИДЕНЦИЙ: