Murano Grande Miami Beach

400 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139

Планировки


Двигайте, чтобы увидеть все изображения
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
1 объектов на продажу
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
2 Комнаты
1808 $2,700,000 R11070337 2 2/1 1,600 $1,688 3.57% Mar 11, 2025
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
0 объектов в аренду
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
1 объектов под контрактом
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
2 Комнаты
1110 $1,550,000 F10485615 2 2/0 1,548 $1,001 11.43% Feb 7, 2025 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
108 объектов продано
№ Квартиры Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
2208 $2,590,000 $2,350,000 F10485962 2 2/1 1,600 $1,469 Jun 23, 2025 132 Подробнее
1805 $1,450,000 $1,350,000 A11068796 2 2/0 1,400 $964 Mar 24, 2022 254 Подробнее
903 $3,299,000 $3,250,000 A11075210 3 3/1 3,058 $1,063 Jan 31, 2022 191 Подробнее
2407 $1,850,000 $1,800,000 A11011212 2 2/ 1,658 $1,086 Dec 22, 2021 286 Подробнее
1202 $1,599,000 $1,320,000 A11107090 2 2/1 1,874 $704 Dec 10, 2021 64 Подробнее
TH-1A $1,300,000 $1,185,000 A11074599 2 2/2 1,864 $636 Dec 3, 2021 117 Подробнее
PH2509 $1,650,000 $1,400,000 A10964504 2 2/0 1,437 $974 Nov 9, 2021 340 Подробнее
1003 $3,300,000 $3,275,000 A11103013 3 3/1 3,058 $1,071 Nov 8, 2021 41 Подробнее
$1,250,000 $1,175,000 A11068207 2 2/0 1,437 $818 Oct 29, 2021 112 Подробнее
605 $1,250,000 $1,100,000 A11056229 2 2/0 1,400 $786 Oct 21, 2021 128 Подробнее
2804 $3,950,000 $3,700,000 A11081573 3 3/1 2,974 $1,244 Oct 7, 2021 57 Подробнее
$649,900 $650,000 A11062079 2 2/0 1,649 $394 Aug 25, 2021 60 Подробнее
809 $999,999 $937,500 A11029036 2 2/0 1,437 $652 Jul 30, 2021 104 Подробнее
1705 $1,399,000 $1,325,000 A11051669 2 2/0 1,400 $946 Jul 22, 2021 48 Подробнее
1504 $1,985,000 $1,985,000 A11053918 2 2/0 1,425 $1,393 Jul 6, 2021 26 Подробнее
1510/1511 $3,750,000 $3,500,000 A10741950 4 4/1 3,197 $1,095 Jun 29, 2021 643 Подробнее
1707 $1,139,500 $1,100,000 R10684343 2 2/0 1,658 $663 Jun 25, 2021 161 Подробнее
2104 $3,995,000 $3,600,000 A11016272 3 3/1 2,974 $1,210 Jun 14, 2021 84 Подробнее
407 $879,000 $860,000 A10941850 2 2/ 1,658 $519 Jun 1, 2021 230 Подробнее
1711 $1,299,000 $1,205,000 A11006084 2 2/0 1,649 $731 Jun 1, 2021 91 Подробнее
1106 $2,300,000 $2,150,000 A10975551 2 3/0 2,024 $1,062 May 28, 2021 151 Подробнее
1705 $980,000 $940,000 A11008498 2 2/0 1,400 $671 May 24, 2021 78 Подробнее
1908 $2,300,000 $2,250,000 A11016443 2 2/1 1,600 $1,406 May 20, 2021 58 Подробнее
604 $1,239,000 $1,100,000 R10689186 2 2/1 1,425 $772 Apr 27, 2021 84 Подробнее
504 $1,375,000 $1,225,000 A10983255 2 2/1 1,425 $860 Apr 22, 2021 97 Подробнее
1902 $1,290,000 $1,160,000 A10935933 2 2/1 1,874 $619 Apr 21, 2021 201 Подробнее
1604 $1,895,000 $1,850,000 A10997752 2 2/0 1,425 $1,298 Apr 15, 2021 60 Подробнее
2901 $5,495,000 $5,000,000 A10993814 4 5/1 3,979 $1,257 Apr 12, 2021 67 Подробнее
1007 $1,249,000 $1,225,000 A10925923 2 2/ 1,658 $739 Mar 31, 2021 190 Подробнее
2103 $3,799,000 $3,600,000 A10987453 3 3/1 3,058 $1,177 Mar 31, 2021 67 Подробнее
2601 $5,950,000 $4,800,000 A10919514 4 4/1 3,979 $1,206 Mar 19, 2021 199 Подробнее
1501 $2,095,000 $1,950,000 A10975806 2 2/1 2,003 $974 Mar 19, 2021 64 Подробнее
3401 $6,750,000 $6,400,000 A10937780 3 3/1 3,979 $1,608 Mar 18, 2021 162 Подробнее
2001 $2,600,000 $2,570,000 A10950590 2 2/1 2,003 $1,283 Mar 18, 2021 138 Подробнее
1401 $2,149,900 $2,000,000 A10971508 2 2/1 2,003 $999 Mar 15, 2021 89 Подробнее
409 $800,000 $720,000 A10956876 2 2/0 1,437 $501 Mar 11, 2021 118 Подробнее
1808 $2,325,000 $2,125,000 R10686512 2 2/1 1,600 $1,328 Feb 23, 2021 31 Подробнее
3203 $3,940,000 $3,760,000 A10902148 3 3/1 3,058 $1,230 Feb 22, 2021 206 Подробнее
2707 $1,495,000 $1,275,000 A10922785 2 2/0 1,759 $725 Feb 8, 2021 154 Подробнее
1801 $2,199,000 $2,199,000 A10825770 3 2/1 2,003 $1,098 Feb 5, 2021 342 Подробнее
PH-B $7,800,000 $6,465,000 A10943994 3 3/0 4,379 $1,476 Feb 5, 2021 99 Подробнее
1908 $2,299,000 $2,050,000 A10967878 2 2/1 1,600 $1,281 Feb 2, 2021 55 Подробнее
1411 $1,050,000 $975,000 A10948970 2 2/0 1,649 $591 Jan 22, 2021 86 Подробнее
LPH3 $3,990,000 $3,500,000 A10832293 3 3/1 3,284 $1,066 Dec 29, 2020 252 Подробнее
1206 $1,999,000 $1,950,000 A10710814 3 3/0 2,024 $963 Dec 22, 2020 518 Подробнее
810 $1,395,000 $1,290,000 A10925532 2 2/1 1,548 $833 Dec 7, 2020 72 Подробнее
1410 $1,425,000 $1,400,000 A10923694 2 2/1 1,548 $904 Nov 2, 2020 53 Подробнее
TH-7M $1,500,000 $1,400,000 A10919553 1 1/1 1,310 $1,069 Oct 16, 2020 45 Подробнее
1610 $1,495,000 $1,250,000 A10830814 2 2/1 1,548 $807 Oct 15, 2020 204 Подробнее
411 $749,000 $720,000 A10827974 2 2/0 1,649 $437 Oct 9, 2020 217 Подробнее
1506 $2,350,000 $2,075,000 A10772001 2 3/0 2,024 $1,025 Sep 21, 2020 312 Подробнее
1211 $1,199,000 $1,070,000 A10385654 2 2/0 1,649 $649 Aug 10, 2020 972 Подробнее
2501 $5,599,000 $4,710,500 A10801071 4 4/1 3,979 $1,184 Apr 2, 2020 71 Подробнее
709 $699,000 $670,000 A10798305 2 2/0 1,437 $466 Mar 31, 2020 79 Подробнее
1402 $1,349,000 $1,190,000 A10592480 2 2/1 1,874 $635 Feb 11, 2020 402 Подробнее
1105 $1,190,000 $1,005,000 A10713410 2 2/0 1,400 $718 Feb 3, 2020 185 Подробнее
707 $724,900 $720,000 A10674164 2 2/0 1,658 $434 Jan 24, 2020 252 Подробнее
2904 $4,000,000 $3,400,000 A10717304 3 3/1 2,974 $1,143 Dec 30, 2019 146 Подробнее
PH2509 $895,000 $800,000 A10744340 2 2/0 1,437 $557 Dec 9, 2019 76 Подробнее
2410 $1,495,000 $1,150,000 A10639100 2 2/1 1,548 $743 Nov 27, 2019 257 Подробнее
3403 $4,395,000 $3,850,000 A10595149 3 3/1 3,284 $1,172 Nov 15, 2019 309 Подробнее
711 $800,000 $750,000 A10551514 2 2/0 1,649 $455 Oct 16, 2019 369 Подробнее
1609 $869,000 $760,000 R10556489 2 2/0 1,437 $529 Oct 11, 2019 48 Подробнее
611 $775,000 $763,000 A10686353 2 2/0 1,649 $463 Sep 20, 2019 99 Подробнее
Скрыт $1,499,000 $1,350,000 A10690284 2 2/1 1,874 $720 Sep 19, 2019 97 Подробнее
2406 $2,995,000 $2,825,000 A10557989 2 2/1 2,024 $1,396 Aug 12, 2019 293 Подробнее
501 $1,650,000 $1,550,000 F10125097 2 2/1 2,003 $774 Jul 10, 2019 405 Подробнее
601 $1,695,000 $1,500,000 A10610735 2 2/1 2,003 $749 Jul 10, 2019 158 Подробнее
1704 $1,675,000 $1,500,000 A10535353 2 2/1 1,425 $1,053 Apr 10, 2019 211 Подробнее
2607 $1,350,000 $1,280,000 A10388705 2 2/ 1,759 $728 Jan 31, 2019 410 Подробнее
1110 $1,150,000 $1,150,000 A10305612 2 2/1 1,548 $743 Dec 31, 2018 542 Подробнее
703 $2,650,000 $2,350,000 A10390403 3 3/1 3,058 $768 Dec 18, 2018 362 Подробнее
1906 $2,585,000 $2,500,000 A10536249 3 3/0 2,024 $1,235 Dec 4, 2018 80 Подробнее
1111 $1,295,000 $995,000 A10300411 2 2/ 1,649 $603 Oct 19, 2018 478 Подробнее
3303 $5,050,000 $4,950,000 A10453322 3 3/1 3,284 $1,507 Sep 28, 2018 164 Подробнее
2004 $1,799,000 $1,600,000 A10488119 2 2/1 1,425 $1,123 Sep 12, 2018 85 Подробнее
906 $2,575,000 $2,300,000 A10385732 2 3/0 2,024 $1,136 Sep 5, 2018 267 Подробнее
902 $1,375,000 $1,210,000 A10390298 2 2/1 1,874 $646 Aug 24, 2018 243 Подробнее
3001 $5,800,000 $5,500,000 A10341281 3 3/1 3,979 $1,382 Jun 15, 2018 269 Подробнее
911 $1,069,000 $980,000 A10372618 2 2/0 1,649 $594 Jun 15, 2018 212 Подробнее
710 $1,070,000 $950,000 A10326450 2 2/1 1,548 $614 Jun 11, 2018 303 Подробнее
610 $999,000 $860,000 A10421974 2 2/1 1,548 $556 Apr 20, 2018 58 Подробнее
1701 $2,595,000 $2,475,000 A10354739 2 2/1 2,003 $1,236 Dec 20, 2017 68 Подробнее
1004 $1,690,000 $1,695,000 A1930044 2 2/1 1,425 $1,189 May 15, 2014 42 Подробнее
1803 $3,625,000 $3,500,000 F1282669 3 3/1 3,058 $1,145 May 2, 2014 37 Подробнее
809 $1,100,000 $1,030,000 A1890404 2 2/0 1,437 $717 Apr 21, 2014 101 Подробнее
1610 $1,699,000 $1,625,000 A1895219 2 2/1 1,548 $1,050 Apr 1, 2014 70 Подробнее
PH3601 $5,495,000 $5,100,000 A1734167 3 4/1 3,990 $1,278 Jul 29, 2013 196 Подробнее
1206 $2,495,000 $2,475,000 A1736758 3 3/0 2,024 $1,223 Apr 15, 2013 86 Подробнее
1709 $825,000 $780,000 A1651919 2 2/0 1,437 $543 Feb 12, 2013 244 Подробнее
509 $750,000 $750,000 A1686885 2 2/0 1,437 $522 Dec 6, 2012 86 Подробнее
1609 $820,000 $750,000 A1696057 2 2/0 1,437 $522 Nov 20, 2012 48 Подробнее
1109 $779,900 $700,000 A1648877 2 2/0 1,437 $487 Oct 18, 2012 135 Подробнее
2008 $1,475,000 $1,400,000 A1635470 2 2/1 1,600 $875 Oct 11, 2012 162 Подробнее
1206 $2,295,000 $1,900,000 F1195742 2 3/0 2,024 $939 Oct 3, 2012 83 Подробнее
604 $899,000 $835,000 A1650965 2 2/0 1,425 $586 Oct 2, 2012 115 Подробнее
2001 $1,595,000 $1,500,000 A1660366 2 2/1 2,003 $749 Sep 18, 2012 76 Подробнее
2311 $1,299,000 $1,215,000 A1645586 2 2/0 1,649 $737 Sep 14, 2012 111 Подробнее
1806 $1,899,000 $1,850,000 A1658658 3 3/0 2,024 $914 Sep 7, 2012 70 Подробнее
607 $749,000 $735,000 A1637971 2 2/0 1,658 $443 Aug 20, 2012 104 Подробнее
2706 $1,799,000 $1,775,000 A1654838 3 3/0 2,183 $813 Jul 23, 2012 33 Подробнее
1201 $1,699,000 $1,550,000 A1592885 2 2/1 2,003 $774 Jun 29, 2012 168 Подробнее
2110-1 $2,700,000 $2,600,000 A1643178 4 4/1 3,200 $813 Jun 22, 2012 33 Подробнее
2001 $1,450,000 $1,407,000 R3244763 2 2/1 2,003 $702 May 25, 2012 169 Подробнее
807 $725,000 $640,000 R2944815 2 2/ 1,658 $386 Apr 11, 2012 1355 Подробнее
3303 $3,500,000 $2,950,000 A1590050 3 3/1 3,284 $898 Mar 26, 2012 80 Подробнее
1702 $1,175,000 $1,100,000 A1595442 2 2/1 1,874 $587 Mar 9, 2012 49 Подробнее
2004 $1,200,000 $1,100,000 F1150771 2 2/1 1,425 $772 Feb 28, 2012 181 Подробнее

Доля объектов в аренду и на продажу

Активные объекты на продажу и в аренду

Количество проданных объектов

Средняя цена продажи

Средняя цена публикации и средняя цена продажи

Цена продажи за кв фут

Общая информация
Всего объектов в комплексе 270
Количество этажей 37
Год строительства 2003
Средняя плата за обслуживание $1.06 за кв фут
Разрешены животные NO
Услуги парковщика NO
Вид на океан YES
Сейчас доступно на продажу и в аренду
Всего объектов на продажу 27
Всего объектов в аренду 8
Средняя цена за кв фут 1258
Максимальная цена за кв фут 3211
Минимальная цена за кв фут 528
Статистика проданных объектов
Средняя цена за кв фут 930
Максимальная цена за кв фут 1941
Минимальная цена за кв фут 334
Количество проданных объектов
Количество проданных объектов в 2012 31
Количество проданных объектов в 2013 21
Количество проданных объектов в 2014 25
Количество проданных объектов в 2015 14
Количество проданных объектов в 2016 14
Количество проданных объектов в 2017 13
Количество проданных объектов в 2018 14
Количество проданных объектов в 2019 11
Средняя цена продажи за кв фут
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 648
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 925
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 1062
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 1173
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 1081
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 1036
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 909
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 834

Описание


Murano Grande – один из самых знаковых небоскребов Саус-Бич, в создании которого приняла участие целая группа архитекторов. Он был построен в 2003 году в популярном микрорайоне South of Fifth. Изящно вписываясь в местную архитектуру, здание занимает почетное место между знаменитыми небоскребами Murano At Portofino и Icon.

Кондоминиум состоит из трех зданий, самое высокое из которых достигает 37 этажей. Из его окон открывается чудесный вид на огни Майами и побережье Атлантического океана. За зданием расположена гавань для яхт и кораблей, которая дарит прекрасные возможности для рыбалки и занятий водными видами спорта.

Территория комплекса занимает 4 акра и выделяется красивым зеленым ландшафтным дизайном. Входя в здание, вы погружаетесь в мир роскошных удобств и привилегий, которые возводят уровень жизни в стиле люкс на порядок выше, чем многие другие кондоминиумы Майами. В распоряжении жильцов Murano Grande всё, что им необходимо для комфортной жизни: бассейн с подогревом и видом на залив, роскошный спа-центр, эксклюзивный фитнес-центр и теннисные корты с ночной подсветкой.

Вы можете выбрать подходящую для вас планировку и наслаждаться фантастическими видами из каждого окна. Некоторые апартаменты насчитывают до четырех спален для комфортного размещения большой семьи и могут похвастаться большими гардеробными комнатами, современными кухнями и элегантными ванными.

Все резиденции Murano Grande располагают 9-футовыми потолками, приватным доступом к лифту, раздвижными стеклянными дверями, ведущими на балкон, частной телефонной/факсовой линией, качественными деревянными дверями в комнатах и террасами со стеклянным ограждением.

Район Саус-Бич знаменит своим разнообразием развлечений. Здесь кипит зажигательная ночная жизнь в многочисленных клубах. Приятный досуг вам обеспечен благодаря изысканным ресторанам и обширным песчаным пляжам, расположенным в нескольких минутах от Murano Grande. Жители этого роскошного кондоминиума могут каждый день исследовать один из самых увлекательных и интересных городов США – Майами.

Расположение


Запросить информацию


Людмила Богатова
Людмила Богатова
Брокер по недвижимости