Gale Boutique Residences Fort Lauderdale

2900 Riomar Street, Fort Lauderdale, FL 33304

Планировки


Двигайте, чтобы увидеть все изображения
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
1 объектов на продажу
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
2 Комнаты
705 $1,370,000 F10381519 2 2/0 1,358 $1,009 2.07% May 24, 2023
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
0 объектов в аренду
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
0 объектов под контрактом
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
108 объектов продано
№ Квартиры Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
514 $575,000 $550,000 F10223305 1 1/0 900 $611 Dec 2, 2021 616 Подробнее
1112 $525,000 $520,000 F10255759 1 1/0 878 $592 Mar 26, 2021 149 Подробнее
1216 $699,999 $630,000 F10181251 1 1/0 1,007 $626 Aug 31, 2020 438 Подробнее
400 $1,369,000 $1,200,000 F10228271 3 3/1 2,109 $569 Aug 14, 2020 99 Подробнее
708 $949,000 $850,000 F10213108 2 2/1 1,367 $622 Apr 28, 2020 94 Подробнее
1000 $1,539,000 $1,390,000 F10122370 3 3/1 2,100 $662 Mar 20, 2020 679 Подробнее
506 $599,900 $545,000 F10204814 1 1/1 0 Mar 16, 2020 114 Подробнее
408 $865,000 $850,000 F10131599 2 2/1 1,367 $622 Mar 13, 2020 609 Подробнее
603 $869,000 $840,000 F10122342 2 2/ 1,358 $619 Dec 31, 2019 599 Подробнее
607 $594,000 $550,000 F10167671 1 1/1 794 $693 Nov 8, 2019 233 Подробнее
1001 $699,999 $650,000 A10450867 1 1/ 1,007 $645 Nov 30, 2018 231 Подробнее
610 $529,000 $500,000 F10138056 1 1/1 906 $552 Oct 26, 2018 59 Подробнее
400 $1,335,000 $1,229,000 A10489691 3 3/1 0 Jun 22, 2018 0 Подробнее
601 $589,900 $589,900 A10491427 1 1/ 0 Jun 22, 2018 0 Подробнее
602 $799,129 $770,000 A10491431 2 2/ 0 Jun 22, 2018 0 Подробнее
603 $810,285 $804,430 A10491434 2 2/ 0 Jun 22, 2018 0 Подробнее
604 $846,061 $846,061 A10491438 2 2/ 0 Jun 22, 2018 0 Подробнее
606 $450,000 $492,735 A10492001 1 1/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
608 $898,888 $898,888 A10492021 2 2/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
609 $453,409 $453,409 A10492023 1 1/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
610 $453,409 $459,000 A10492025 1 1/0 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
611 $474,037 $474,900 A10492029 1 1/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
612 $447,900 $447,900 A10492033 1 1/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
613 $474,900 $453,000 A10492038 1 1/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
614 $453,900 $453,000 A10492042 1 1/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
615 $777,440 $760,000 A10492045 2 2/1 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
616 $402,730 $421,217 A10492055 1 1/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
607 $446,692 $441,000 A10492080 1 1/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
700 $1,350,000 $1,320,000 A10492084 3 3/1 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
702 $817,706 $762,000 A10492093 2 2/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
701 $593,900 $535,000 A10492098 1 1/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
703 $817,706 $776,500 A10492099 2 2/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
704 $809,580 $809,580 A10492103 2 2/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
705 $835,000 $815,000 A10492105 2 2/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
706 $627,900 $645,900 A10492112 1 1/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
707 $477,078 $512,104 A10492136 1 1/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
708 $975,132 $955,900 A10492141 2 2/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
709 $538,244 $520,000 A10492145 1 1/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
710 $467,913 $467,913 A10492150 1 1/ 0 Jun 22, 2018 3 Подробнее
711 $516,510 $500,000 A10492775 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
712 $519,898 $494,000 A10492776 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
713 $440,900 $475,000 A10492778 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
714 $425,170 $446,369 A10492780 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
715 $798,080 $780,000 A10492781 2 2/1 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
716 $394,000 $394,000 A10492784 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
800 $1,417,248 $1,417,248 A10492787 3 3/1 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
801 $475,000 $475,000 A10492791 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
802 $814,730 $799,000 A10492796 2 2/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
803 $847,000 $810,000 A10492797 2 2/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
811 $458,073 $412,000 A10492799 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
812 $445,465 $476,974 A10492814 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
813 $437,060 $412,628 A10492817 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
814 $499,698 $487,000 A10492822 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
815 $846,240 $820,000 A10492826 2 2/1 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
816 $428,274 $428,274 A10492828 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
901 $699,490 $689,000 A10492831 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
902 $862,785 $862,785 A10492838 2 2/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
900 $1,420,000 $1,350,000 A10492844 3 3/1 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
903 $575,281 $575,000 A10492851 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
904 $887,158 $887,158 A10492854 2 2/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
912 $509,898 $498,000 A10492862 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
911 $477,120 $417,000 A10492857 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
913 $455,595 $455,595 A10493129 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
914 $451,290 $455,000 A10493131 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
915 $841,525 $841,525 A10493138 2 2/1 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
912 $509,898 $498,000 A10493139 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
916 $433,424 $458,707 A10493142 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1000 $1,221,000 $1,221,000 A10493143 3 3/1 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1001 $469,000 $488,000 A10493146 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1002 $689,000 $708,571 A10493150 2 2/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1004 $469,000 $735,000 A10493152 2 2/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1003 $469,000 $492,000 A10493155 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1011 $507,900 $507,900 A10493169 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1012 $530,298 $521,600 A10493170 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1013 $520,098 $521,600 A10493174 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1014 $489,900 $476,900 A10493236 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1015 $915,900 $897,582 A10493238 2 2/1 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1016 $515,000 $515,000 A10493239 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1100 $1,373,910 $1,373,910 A10493240 3 3/1 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1101 $505,730 $505,730 A10493242 1 1/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1102 $940,338 $923,883 A10493246 2 2/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1103 $647,475 $589,500 A10493252 3 3/1 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1104 $975,900 $978,000 A10493256 2 2/ 0 Jun 22, 2018 4 Подробнее
1111 $551,774 $530,000 A10493486 1 1/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1112 $539,682 $530,000 A10493489 1 1/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1113 $530,298 $520,000 A10493493 1 1/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1114 $455,920 $455,920 A10493494 1 1/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1115 $894,400 $842,240 A10493495 2 2/1 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1116 $443,724 $443,724 A10493498 1 1/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1200 $1,257,167 $1,257,167 A10493500 3 3/1 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1201 $536,815 $537,000 A10493503 1 1/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1202 $950,600 $950,000 A10493506 2 2/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1203 $651,000 $693,000 A10493507 1 1/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1204 $824,636 $824,636 A10493510 2 2/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1211 $575,000 $580,000 A10493514 1 1/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1212 $576,983 $580,000 A10493516 1 1/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1213 $549,678 $535,000 A10493519 1 1/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1214 $529,775 $529,775 A10493523 1 1/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1215 $949,900 $930,900 A10493526 2 2/1 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
1216 $561,345 $570,000 A10493529 1 1/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
TH-1 $910,560 $910,000 A10493553 2 2/1 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
TH-2 $979,936 $980,000 A10493556 3 3/ 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
TH-3 $986,982 $970,000 A10493559 2 3/1 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
TH-4 $895,384 $895,000 A10493561 2 2/1 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
TH-5 $895,384 $811,000 A10493568 2 2/1 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
TH-6 $895,384 $890,000 A10493573 2 2/1 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
TH-7 $895,384 $895,000 A10493577 2 2/1 0 Jun 22, 2018 5 Подробнее
Скрыт $1,299,999 $1,200,000 A10450773 2 2/ 1,358 $884 May 15, 2018 31 Подробнее

Доля объектов в аренду и на продажу

Активные объекты на продажу и в аренду

Количество проданных объектов

Средняя цена продажи

Средняя цена публикации и средняя цена продажи

Цена продажи за кв фут

Общая информация
Всего объектов в комплексе 129
Количество этажей 12
Год строительства 2016
Средняя плата за обслуживание $0.67 за кв фут
Разрешены животные NO
Услуги парковщика NO
Вид на океан YES
Сейчас доступно на продажу и в аренду
Всего объектов на продажу 3
Всего объектов в аренду 5
Средняя цена за кв фут 621
Максимальная цена за кв фут 695
Минимальная цена за кв фут 547
Статистика проданных объектов
Средняя цена за кв фут 765
Максимальная цена за кв фут 884
Минимальная цена за кв фут 645
Количество проданных объектов
Количество проданных объектов в 2018 91
Средняя цена продажи за кв фут
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 765

Описание


ДЕТАЛИ ПО СОБСТВЕННОСТИ:

  • 13 этажная жилая башня со 128 резиденциями.
  • Предлагаемые квартиры будут состоять из полностью меблированных одной, двух или трех спален (квартиры в таунхаусах остаются драгоценным камнем в диадеме недвижимости с моей точки зрения).
  • Техническое обслуживание оценивается в $ 0,70 за квадратный фут (это очень низкий показатель для проекта кондоминиума отельного типа).
  • Квартиры могут задействованы в программе развития отеля, как номера, а могут быть сданы в аренду независимо без ограничений по арендным условиям.
  • Окончание строительсва планируется на 2016 год.

\

Видео


Расположение


Запросить информацию


Людмила Богатова
Людмила Богатова
Брокер по недвижимости