№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
$15,900,000 | A10926874 | 5 7/1 | 8,423 | $1,888 | Sep 14, 2020 | Подробнее | ||
4 Комнаты | ||||||||
PH-3201 | $21,950,000 | A10821327 | 4 6/3 | 9,051 | $2,425 | Feb 20, 2020 | Подробнее | |
3101 | $5,500,000 | A10666569 | 4 6/1 | 4,230 | $1,300 | May 2, 2019 | Подробнее | |
2001 | $4,980,000 | A10657105 | 4 6/1 | 3,987 | $1,249 | 9.29% | Apr 29, 2019 | Подробнее |
1001 | $4,950,000 | A10625880 | 4 4/0 | 3,996 | $1,239 | 9.17% | Mar 6, 2019 | Подробнее |
2901 | $4,850,000 | F10252832 | 4 6/1 | 4,105 | $1,181 | Oct 10, 2020 | Подробнее | |
1501 | $4,600,000 | A10972093 | 4 6/1 | 3,987 | $1,154 | 8.24% | Dec 16, 2020 | Подробнее |
2701 | $3,999,900 | A10659987 | 4 6/1 | 4,105 | $974 | Apr 21, 2019 | Подробнее | |
403 | $2,800,000 | A10979007 | 4 6/ | 3,226 | $868 | 12.00% | Jan 6, 2021 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
2602 | $3,595,000 | A10936756 | 3 3/1 | 3,049 | $1,179 | 2.71% | Oct 2, 2020 | Подробнее |
701 | $3,400,000 | A10828275 | 3 4/1 | 2,703 | $1,258 | Mar 5, 2020 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
1401 | $3,200,000 | A10976068 | 2 4/1 | 2,703 | $1,184 | Dec 28, 2020 | Подробнее | |
2203 | $2,500,000 | A10971705 | 2 3/0 | 2,070 | $1,208 | Dec 15, 2020 | Подробнее | |
1502 | $2,350,000 | A10858050 | 2 3/0 | 2,164 | $1,086 | May 14, 2020 | Подробнее | |
2502 | $2,295,000 | A10866884 | 2 3/0 | 2,102 | $1,092 | 4.56% | Jun 11, 2020 | Подробнее |
1903 | $1,999,000 | A10526585 | 2 3/0 | 2,070 | $966 | Aug 27, 2018 | Подробнее | |
1803 | $1,920,000 | A10920280 | 2 3/0 | 2,070 | $928 | Sep 3, 2020 | Подробнее | |
803 | $1,900,000 | A10985815 | 2 2/0 | 1,599 | $1,188 | НОВАЯ | Feb 2, 2021 | Подробнее |
903 | $1,690,000 | A10945516 | 2 2/0 | 1,599 | $1,057 | Oct 20, 2020 | Подробнее | |
1004 | $1,350,000 | A10934456 | 2 2/0 | 1,465 | $922 | Sep 30, 2020 | Подробнее | |
804 | $1,300,000 | A10461534 | 2 2/0 | 1,465 | $887 | 17.46% | May 5, 2018 | Подробнее |
604 | $1,249,000 | R10661627 | 2 2/0 | 1,465 | $853 | Oct 8, 2020 | Подробнее | |
Студии | ||||||||
S-9 | $110,000 | A10991023 | 0 0/ | НОВАЯ | Jan 29, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
903 | $8,500 | A10857327 | 2 2/0 | 1,599 | $5 | 10.53% | May 11, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
503 | $1,399,000 | A10912818 | 2 2/0 | 1,599 | $875 | Aug 20, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703 | $1,499,000 | $1,300,000 | A10934058 | 2 2/0 | 1,599 | $813 | Nov 20, 2020 | 52 | Подробнее |
301 | $1,999,999 | $1,750,000 | A10693346 | 3 4/0 | 2,714 | $645 | Nov 2, 2020 | 502 | Подробнее |
1202 | $2,850,000 | $2,610,000 | A10482016 | 3 5/1 | 3,340 | $781 | Sep 14, 2020 | 828 | Подробнее |
2002 | $1,775,000 | $1,500,000 | A10440614 | 2 2/1 | 2,300 | $652 | Sep 4, 2020 | 885 | Подробнее |
3001 | $3,990,000 | $3,470,000 | A10844347 | 4 6/1 | 4,105 | $845 | Aug 7, 2020 | 119 | Подробнее |
504 | $1,179,900 | $1,100,000 | A10616768 | 2 2/0 | 1,465 | $751 | Sep 16, 2019 | 216 | Подробнее |
302/402 | $2,199,000 | $1,890,000 | A10620587 | 2 3/0 | 2,681 | $705 | Jun 21, 2019 | 121 | Подробнее |
1601 | $2,800,000 | $2,600,000 | A10655756 | 2 4/1 | 2,703 | $962 | Jun 13, 2019 | 61 | Подробнее |
1203/1403 | $3,295,000 | $2,800,000 | A10433833 | 4 5/1 | 3,935 | $712 | Mar 11, 2019 | 347 | Подробнее |
902 | $2,795,000 | $2,300,000 | A10479047 | 3 5/1 | 3,375 | $681 | Feb 8, 2019 | 251 | Подробнее |
1902 | $3,200,000 | $2,975,000 | A10444900 | 3 5/1 | 3,373 | $882 | Dec 3, 2018 | 244 | Подробнее |
304 | $999,000 | $900,000 | A10457728 | 2 2/ | 1,465 | $614 | Aug 20, 2018 | 117 | Подробнее |
2103 | $2,100,000 | $1,950,000 | A10187679 | 2 3/ | 2,070 | $942 | May 7, 2018 | 520 | Подробнее |
2901 | $5,000,000 | $4,750,000 | A10203482 | 4 6/1 | 4,230 | $1,123 | Jul 28, 2017 | 199 | Подробнее |
2303 | $2,399,000 | $2,100,000 | A10072466 | 2 3/ | 2,150 | $977 | Jan 5, 2017 | 254 | Подробнее |
701 | $3,200,000 | $2,750,000 | A10141222 | 3 4/1 | 2,819 | $976 | Dec 15, 2016 | 105 | Подробнее |
2001 | $4,990,000 | $4,650,000 | A10129987 | 4 6/1 | 4,165 | $1,116 | Oct 26, 2016 | 76 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 84 |
Количество этажей | 33 |
Год строительства | 2015 |
Средняя плата за обслуживание | $1.17 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 21 |
Всего объектов в аренду | 9 |
Средняя цена за кв фут | 1134 |
Максимальная цена за кв фут | 2082 |
Минимальная цена за кв фут | 780 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 870 |
Максимальная цена за кв фут | 1123 |
Минимальная цена за кв фут | 614 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2016 | 2 |
Количество проданных объектов в 2017 | 2 |
Количество проданных объектов в 2018 | 3 |
Количество проданных объектов в 2019 | 5 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 1046 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 1050 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 813 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 762 |
Известная аргентинская компания Chateau Group (Шато Груп) разработала проект нового жилого комплекса Chateau Beach (Шато Бич), расположенного на берегу океана. В комплексе Chateau Beach вы узнаете совершенно новый уровень роскоши. Архитектура здания перекликается с окружающей природой – песчаными дюнами и спокойным прибоем. Идея естественного здорового образа жизни в гармонии с природой нашла свое отражение и в профессиональном дизайне ландшафта с изысканными садами, цветущими бугенвилиями, вьющимся по стенам плющом и потрясающей тропической флорой.
Великолепное 33-этажное жилое здание включает 84 жилых резиденции, из которых открываются великолепные виды на панораму города и океан. Вы сможете выбрать между двух-, трех- и четырехкомнатными резиденциями, а также двумя пентхаусами площадью от 790 до 860 кв.м.
Потрясающий дизайн и открытая планировка квартир, окна во всю стену, балконы с ограждениями из стекла позволяют вам наслаждаться великолепными видами из любой точки квартиры. К услугам жильцов – частные лифты и телекоммуникационная система с доступом к услугам в здании и обслуживающему персоналу. Гармония роскоши и практичности – визитная карточка комплекса. Так, кухни в резиденциях Chateau Beach обставлены итальянской мебелью и оборудованы современнейшей бытовой техникой.
Многочисленные удобства Chateau Beach могут успешно соперничать с лучшими отелями и курортами. Спокойствие, умиротворение и удовольствие создают неповторимую атмосферу. Здесь вы сможете отдохнуть в эксклюзивном спа-центре, позаниматься в фитнес-центре с видом на Атлантический океан, встретиться с друзьями в винном или сигарном баре, посмотреть кино в частном кинотеатре. Детям обязательно понравится детский клуб.
Месторасположение Chateau Beach идеально. В непосредственной близости находятся элитные магазины Бал Харбор Шопс (Bal Harbour Shops) и популярный торговый центр Авентура Мол (Aventura Mall), а неподалеку – центр ночной жизни и развлечений Саус Бич (South Beach) и спокойный очаровательный город Форт Лодердейл (Fort Lauderdale).