№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
5205 | $16,995,000 | A10887693 | 5 5/1 | 6,121 | $2,777 | 2.89% | Jul 6, 2020 | Подробнее |
2503 | $6,000,000 | A10872115 | 5 5/1 | 4,154 | $1,444 | Jun 8, 2020 | Подробнее | |
4 Комнаты | ||||||||
4405 | $16,500,000 | A10891333 | 4 4/1 | 6,684 | $2,469 | Jul 13, 2020 | Подробнее | |
4005 | $16,000,000 | A10719894 | 4 5/1 | 6,121 | $2,614 | Aug 7, 2019 | Подробнее | |
3505 | $8,900,000 | A10883269 | 4 4/1 | 3,555 | $2,504 | Jun 30, 2020 | Подробнее | |
5105 | $7,900,000 | A10709480 | 4 4/1 | 3,785 | $2,087 | Jul 22, 2019 | Подробнее | |
1605 | $7,500,000 | A10909146 | 4 4/1 | 3,171 | $2,365 | 15.38% | Aug 12, 2020 | Подробнее |
Скрыт | $6,250,000 | A10359337 | 4 4/1 | 3,555 | $1,758 | 3.77% | Oct 20, 2017 | Подробнее |
5101 | $5,999,000 | A10573385 | 4 4/1 | 4,154 | $1,444 | 14.29% | Nov 17, 2018 | Подробнее |
1701 | $5,900,000 | A10856123 | 4 5/1 | 4,154 | $1,420 | 1.67% | May 26, 2020 | Подробнее |
5005 | $5,750,000 | A10999158 | 4 4/1 | 3,171 | $1,813 | НОВАЯ | Feb 14, 2021 | Подробнее |
3005 | $5,720,000 | A10864258 | 4 3/1 | 3,171 | $1,804 | 0.17% | May 24, 2020 | Подробнее |
2203 | $5,199,000 | A10792759 | 4 4/1 | 3,171 | $1,640 | Jan 1, 2020 | Подробнее | |
2605 | $4,789,000 | A10995249 | 4 4/1 | 3,171 | $1,510 | НОВАЯ | Feb 10, 2021 | Подробнее |
4404 | $4,788,898 | A10647468 | 4 5/1 | 3,130 | $1,530 | 2.05% | Mar 29, 2019 | Подробнее |
2905 | $4,450,000 | A10556157 | 4 3/1 | 5,913 | $753 | 5.12% | Oct 16, 2018 | Подробнее |
1803 | $3,449,990 | A10938093 | 4 4/1 | 3,171 | $1,088 | Oct 5, 2020 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
2305 | $6,900,000 | A10326297 | 3 4/1 | 3,785 | $1,823 | 12.66% | Aug 11, 2017 | Подробнее |
3401 | $6,900,000 | A10831440 | 3 4/1 | 3,171 | $2,176 | 2.99% | Apr 6, 2020 | Подробнее |
4203 | $6,250,000 | A10725912 | 3 4/1 | 3,422 | $1,826 | 3.85% | Aug 30, 2019 | Подробнее |
3503 | $5,950,000 | A10277665 | 3 4/1 | 3,785 | $1,572 | 13.14% | May 22, 2017 | Подробнее |
5505 | $5,690,000 | A10973821 | 3 4/1 | 3,555 | $1,601 | 5.39% | Dec 20, 2020 | Подробнее |
3203 | $5,500,000 | A10903464 | 3 4/1 | 3,171 | $1,734 | Aug 10, 2020 | Подробнее | |
2901 | $5,290,000 | A10795988 | 3 4/1 | 4,154 | $1,273 | 3.82% | Jan 9, 2020 | Подробнее |
2805 | $5,290,000 | A10983648 | 3 4/1 | 3,171 | $1,668 | Jan 14, 2021 | Подробнее | |
705 | $5,000,000 | A10964335 | 3 4/1 | 3,150 | $1,587 | 1.96% | Dec 1, 2020 | Подробнее |
3601 | $4,750,000 | A10883318 | 3 4/1 | 3,171 | $1,498 | Jun 30, 2020 | Подробнее | |
1001 | $4,200,000 | A10844611 | 3 4/1 | 3,529 | $1,190 | Apr 10, 2020 | Подробнее | |
4803 | $3,990,000 | A10946238 | 3 4/1 | 3,130 | $1,275 | Oct 21, 2020 | Подробнее | |
1603 | $3,589,000 | A10783230 | 3 4/1 | 3,171 | $1,132 | 0.28% | Dec 5, 2019 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
4204 | $6,950,000 | A10907190 | 2 4/1 | 3,130 | $2,220 | Aug 11, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
Скрыт | $30,000 | A10359357 | 4 4/1 | 4,374 | $7 | 33.33% | Oct 20, 2017 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
4203 | $30,000 | A10907207 | 3 4/1 | 3,422 | $9 | Aug 11, 2020 | Подробнее | |
5004 | $25,000 | A10977277 | 3 4/1 | 3,130 | $8 | 13.64% | Jan 2, 2021 | Подробнее |
2803 | $24,000 | A10875596 | 3 4/1 | 3,171 | $8 | 9.09% | Jul 6, 2020 | Подробнее |
2103 | $23,000 | A11000419 | 3 4/1 | 4,154 | $6 | НОВАЯ | Feb 17, 2021 | Подробнее |
4804 | $22,000 | A10902812 | 3 4/1 | 3,130 | $7 | Aug 3, 2020 | Подробнее | |
4604 | $22,000 | A10983204 | 3 4/1 | 3,130 | $7 | Jan 14, 2021 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
4204 | $38,000 | A10907197 | 2 3/1 | 3,130 | $12 | Aug 11, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
3305 | $4,250,000 | A10348558 | 4 3/1 | 5,913 | $719 | 5.53% | Oct 2, 2017 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4603 | $2,400,000 | $2,990,400 | R10637550 | 3 4/1 | 3,130 | $955 | Oct 21, 2020 | 102 | Подробнее |
4004 | $4,075,000 | $3,450,000 | A10869921 | 3 4/1 | 3,130 | $1,102 | Aug 17, 2020 | 72 | Подробнее |
5003 | $3,999,000 | $3,750,000 | A10673486 | 3 4/1 | 3,422 | $1,096 | Jul 10, 2020 | 422 | Подробнее |
5403 | $4,399,000 | $3,854,000 | A10511097 | 3 4/1 | 3,422 | $1,126 | Dec 20, 2019 | 504 | Подробнее |
5004 | $4,900,000 | $4,000,000 | A10673817 | 3 4/1 | 3,130 | $1,278 | Jul 3, 2019 | 49 | Подробнее |
3705 | $4,990,000 | $4,500,000 | A10211518 | 3 4/1 | 5,913 | $761 | May 20, 2019 | 847 | Подробнее |
905 | $6,500,000 | $6,240,000 | A10650132 | 3 4/1 | 3,150 | $1,981 | May 14, 2019 | 40 | Подробнее |
Скрыт | $13,975,000 | $10,000,000 | A10580854 | 4 5/1 | 6,121 | $1,634 | May 6, 2019 | 152 | Подробнее |
3605 | $7,800,000 | $6,250,000 | A10650977 | 3 4/1 | 3,415 | $1,830 | Apr 15, 2019 | 10 | Подробнее |
3905 | $5,300,000 | $4,500,000 | A10555178 | 3 4/1 | 3,555 | $1,266 | Feb 1, 2019 | 108 | Подробнее |
4203 | $3,500,000 | $3,150,000 | A10499811 | 3 4/1 | 3,964 | $795 | Jan 14, 2019 | 188 | Подробнее |
4001 | $7,950,000 | $6,725,000 | A10399686 | 5 6/1 | 6,684 | $1,006 | Dec 27, 2018 | 349 | Подробнее |
3605 | $8,990,000 | $4,100,000 | A10349846 | 3 4/1 | 3,415 | $1,201 | Oct 5, 2018 | 360 | Подробнее |
4701 | $4,299,000 | $4,150,000 | A10469847 | 4 4/1 | 5,913 | $702 | Sep 21, 2018 | 128 | Подробнее |
4405 | $7,999,000 | $7,400,000 | A10494906 | 5 6/1 | 0 | Aug 16, 2018 | 47 | Подробнее | |
3901 | $4,885,000 | $4,000,000 | A10399091 | 3 4/1 | 4,154 | $963 | Feb 26, 2018 | 45 | Подробнее |
4204 | $5,500,000 | $4,850,000 | A10197934 | 3 4/1 | 4,252 | $1,141 | Oct 25, 2017 | 300 | Подробнее |
5601 | $32,500,000 | $25,000,000 | A10110617 | 5 7/1 | 0 | Mar 31, 2017 | 212 | Подробнее | |
3501 | $9,200,000 | $7,750,000 | A10206163 | 4 4/1 | 4,513 | $1,717 | Jan 16, 2017 | 3 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 132 |
Количество этажей | 60 |
Год строительства | 2017 |
Средняя плата за обслуживание | $0.92 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 43 |
Всего объектов в аренду | 18 |
Средняя цена за кв фут | 1598 |
Максимальная цена за кв фут | 2614 |
Минимальная цена за кв фут | 753 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 1252 |
Максимальная цена за кв фут | 1981 |
Минимальная цена за кв фут | 702 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2017 | 3 |
Количество проданных объектов в 2018 | 5 |
Количество проданных объектов в 2019 | 7 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 1429 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 968 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 1363 |
Новый проект дизайн-студии Porsche Design Group (Порш Дизайн) превзошел самые смелые ожидания. Потрясающая архитектура, новейшие достижения техники и технологий, эксклюзивная роскошь – кондоминиум Porsche Tower Sunny Isles Beach (Порш Тaуэр Санни Айлс Бич) стал одним из самых значимых и ожидаемых проектов в сфере элитной недвижимости в США.
Величественное здание, расположенное в самом центре Санни Айлс Бич, состоит из 60 этажей и 132 резиденций. Непревзойденный уровень комфорта и качества жизни – визитная карточка Porsche Tower Sunny Isles Beach. Подъехав к зданию, вам не надо выходить из машины. Прозрачный лифт из стекла доставит вас и ваш автомобиль на этаж, где расположена ваша квартира, в считанные секунды. Выйдя из автомобиля, вы оказываетесь у парадной двери вашей квартиры. Большинство квартир включают два отдельных парковочных места, у многокомнатных резиденций оборудовано по четыре.
Площадь резиденций Porsche Tower Sunny Isles Beach – от 350 до 840 кв.м. Открытая планировка квартир, окна во всю стену – ничто не мешает вам наслаждаться видом на Атлантический океан и Береговой канал. Изысканная роскошь – в каждом миллиметре отделки с дизайнерскими деталями и первоклассными материалами: от рабочих поверхностей из гранита и современнейшей встроенной техники в кухне, до мраморных полов, раковин из фарфора и джакузи с гидромассажем в ванных комнатах.
Больше половины из резиденций – двухуровневые, с собственным бассейном с видом на океан. Чистейший пляж с белоснежным песком – у ваших дверей, здесь вы можете загорать, купаться и заниматься водными видами спорта. Безукоризненно ухоженная территория охраняется круглосуточно, въезд и вход осуществляются по пропускам, с максимальной заботой о частной жизни жильцов. Исключительная конфиденциальность и безопасность сделали кондоминиум Porsche Tower Sunny Isles Beach популярным среди знаменитостей. Таким образом, если и вы стремитесь к спокойствию, комфорту и роскоши, кондоминиум Porsche Tower Sunny Isles Beach – это дом вашей мечты.
ОПИСАНИЕ ЭЛИТНЫХ РЕЗИДЕНЦИЙ
ОПИСАНИЕ КОНДОМИНИУМА