№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
1804 | $4,750,000 | A10994868 | 3 3/1 | 3,120 | $1,522 | НОВАЯ | Feb 5, 2021 | Подробнее |
701 | $990,000 | A10989917 | 3 3/0 | 1,492 | $664 | Jan 27, 2021 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
1202 | $5,100,000 | A1913432 | 2 2/1 | 1,913 | $2,666 | 24.39% | Feb 26, 2014 | Подробнее |
2404 | $4,850,000 | A10764910 | 2 2/1 | 2,256 | $2,150 | 25.97% | Oct 30, 2019 | Подробнее |
2103 | $3,599,000 | A10954789 | 2 2/1 | 2,228 | $1,615 | 9.06% | Nov 9, 2020 | Подробнее |
710/711 | $1,490,000 | A10972136 | 2 2/1 | 1,147 | $1,299 | Dec 16, 2020 | Подробнее | |
503 | $850,000 | A10858015 | 2 2/ | May 12, 2020 | Подробнее | |||
504 | $795,000 | A10944680 | 2 3/0 | 1,576 | $504 | Oct 19, 2020 | Подробнее | |
606 | $699,000 | A10938285 | 2 2/1 | 1,377 | $508 | Oct 6, 2020 | Подробнее | |
306 | $421,000 | A10945286 | 2 2/0 | 1,230 | $342 | Oct 28, 2020 | Подробнее | |
201 | $345,000 | A10766878 | 2 2/0 | 1,300 | $265 | Nov 3, 2019 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
910 | $1,100,000 | A10881110 | 1 1/1 | 1,147 | $959 | Jun 26, 2020 | Подробнее | |
401 | $754,000 | A10857994 | 1 2/ | 1,128 | $668 | May 12, 2020 | Подробнее | |
302 | $622,000 | A10857967 | 1 2/ | May 12, 2020 | Подробнее | |||
502 | $620,000 | A10949645 | 1 2/0 | 955 | $649 | Oct 28, 2020 | Подробнее | |
103 | $255,000 | A10831829 | 1 1/0 | 800 | $319 | Mar 10, 2020 | Подробнее | |
202 | $228,000 | A10949636 | 1 1/0 | 745 | $306 | 1.33% | Nov 10, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
1509 | $28,000 | A10724654 | 3 3/1 | 2,643 | $11 | 21.74% | Aug 24, 2019 | Подробнее |
1605 | $11,900 | A10605026 | 3 3/3 | 2,221 | $5 | 20.20% | Jan 23, 2019 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
1202 | $21,000 | A10175490 | 2 2/1 | 1,913 | $11 | 6.60% | Nov 7, 2016 | Подробнее |
801 | $12,900 | A10858114 | 2 2/1 | 2,136 | $6 | May 12, 2020 | Подробнее | |
306 | $9,500 | A10925663 | 2 2/1 | 2,009 | $5 | 11.76% | Sep 11, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906 | $1,990,000 | $1,700,000 | A10212822 | 2 2/1 | 2,009 | $846 | Mar 3, 2020 | 1130 | Подробнее |
1905 | $2,400,000 | $2,200,000 | A10487755 | 2 3/0 | 2,221 | $991 | Dec 28, 2018 | 189 | Подробнее |
807 | $4,950,000 | $4,450,000 | A10334969 | 3 3/1 | 3,289 | $1,353 | May 29, 2018 | 257 | Подробнее |
1401 | $2,800,000 | $2,500,000 | A10286688 | 2 2/1 | 2,136 | $1,170 | May 17, 2018 | 349 | Подробнее |
2407 | $5,175,000 | $4,650,000 | A10312390 | 3 3/1 | 3,289 | $1,414 | May 11, 2018 | 296 | Подробнее |
1408 | $5,500,000 | $4,750,000 | A10268609 | 3 3/1 | 2,763 | $1,719 | Apr 30, 2018 | 361 | Подробнее |
912/13 | $1,999,000 | $1,831,000 | A10283022 | 2 2/1 | 1,657 | $1,105 | Jun 30, 2017 | 36 | Подробнее |
2308 | $9,995,000 | $7,850,000 | A10158727 | 4 4/1 | 5,266 | $1,491 | May 17, 2017 | 223 | Подробнее |
1504 | $4,000,000 | $3,900,000 | A10043057 | 3 3/1 | 3,120 | $1,250 | Apr 28, 2017 | 421 | Подробнее |
308 | $4,250,000 | $3,875,000 | A10043567 | 3 3/1 | 2,763 | $1,402 | Mar 27, 2017 | 384 | Подробнее |
105 | $245,000 | $239,000 | A10189648 | 1 1/1 | 745 | $321 | Mar 23, 2017 | 106 | Подробнее |
2604 | $14,500,000 | $12,275,000 | A10040570 | 6 6/1 | 7,779 | $1,578 | Jun 29, 2016 | 124 | Подробнее |
308 | $475,000 | $440,000 | A10046906 | 2 2/ | 1,230 | $358 | May 20, 2016 | 72 | Подробнее |
202 | $215,000 | $215,000 | A10006778 | 1 1/0 | 800 | $269 | Feb 2, 2016 | 41 | Подробнее |
1612/3 | $2,195,000 | $2,135,000 | A2196228 | 2 2/1 | 1,587 | $1,345 | Dec 16, 2015 | 47 | Подробнее |
2506 | $3,900,000 | $3,500,000 | A2108670 | 2 2/1 | 2,009 | $1,742 | Nov 10, 2015 | 194 | Подробнее |
107 | $225,000 | $195,000 | A2079747 | 1 2/0 | 745 | $262 | Jun 19, 2015 | 108 | Подробнее |
205 | $229,000 | $215,000 | A2103989 | 1 1/0 | 745 | $289 | Jun 12, 2015 | 52 | Подробнее |
1115 | $650,000 | $630,000 | A2033502 | 0 1/0 | 510 | $1,235 | Apr 30, 2015 | 167 | Подробнее |
2408 | $10,500,000 | $8,093,600 | A2041005 | 4 5/1 | 5,266 | $1,537 | Feb 4, 2015 | 62 | Подробнее |
1010 | $1,550,000 | $1,400,000 | F1304929 | 2 2/1 | 0 | Nov 10, 2014 | 75 | Подробнее | |
608 | $4,100,000 | $3,900,000 | A1886372 | 3 2/1 | 2,791 | $1,397 | Sep 30, 2014 | 272 | Подробнее |
1407 | $4,950,000 | $4,700,000 | A1803631 | 3 3/1 | 3,300 | $1,424 | Sep 17, 2014 | 453 | Подробнее |
412 | $449,900 | $355,000 | A1900724 | 0 1/0 | 515 | $689 | Jun 20, 2014 | 140 | Подробнее |
1705 | $3,500,000 | $3,250,000 | A1833849 | 3 3/0 | 2,229 | $1,458 | Jun 18, 2014 | 295 | Подробнее |
1515 | $429,500 | $415,000 | A1877859 | 0 1/0 | 510 | $814 | Jun 12, 2014 | 188 | Подробнее |
904 | $3,750,000 | $3,600,000 | A1780965 | 3 3/1 | 3,100 | $1,161 | Apr 30, 2014 | 364 | Подробнее |
1703 | $3,899,000 | $3,500,000 | A1853039 | 3 3/1 | 3,105 | $1,127 | Mar 30, 2014 | 172 | Подробнее |
1514 | $899,000 | $899,000 | A1868266 | 1 1/1 | 1,147 | $784 | Mar 26, 2014 | 134 | Подробнее |
1002 | $3,199,000 | $3,000,000 | A1881061 | 2 2/1 | 1,913 | $1,568 | Mar 25, 2014 | 102 | Подробнее |
105 | $210,000 | $210,000 | R3349883 | 2 2/0 | 1,230 | $171 | Mar 3, 2014 | 362 | Подробнее |
2305 | $3,430,000 | $3,200,000 | A1882659 | 3 3/0 | 2,229 | $1,436 | Feb 7, 2014 | 51 | Подробнее |
Скрыт | $1,494,000 | $1,470,000 | A1815268 | 2 2/1 | 1,587 | $926 | Jan 9, 2014 | 176 | Подробнее |
1608 | $4,595,000 | $3,771,000 | A1783770 | 3 3/1 | 2,763 | $1,365 | Jan 8, 2014 | 246 | Подробнее |
1806 | $1,980,000 | $1,980,000 | A1852504 | 2 2/1 | 2,009 | $986 | Nov 22, 2013 | 45 | Подробнее |
1702 | $2,699,000 | $2,550,000 | A1663438 | 2 2/1 | 1,918 | $1,330 | Aug 22, 2013 | 406 | Подробнее |
206 | $1,600,000 | $1,500,000 | A1717094 | 2 2/1 | 2,009 | $747 | Jun 27, 2013 | 212 | Подробнее |
306 | $1,575,000 | $1,450,000 | A1624958 | 2 2/1 | 2,009 | $722 | May 30, 2013 | 420 | Подробнее |
Скрыт | $1,175,000 | $780,000 | A1703966 | 2 2/1 | 1,587 | $491 | May 24, 2013 | 214 | Подробнее |
Скрыт | $1,199,000 | $830,000 | A1703968 | 2 2/1 | 1,587 | $523 | Apr 26, 2013 | 186 | Подробнее |
305 | $2,150,000 | $1,975,000 | F1216005 | 3 3/0 | 2,221 | $889 | Mar 4, 2013 | 87 | Подробнее |
PH1817 | $1,850,000 | $1,650,000 | A1633999 | 2 2/1 | 1,657 | $996 | Dec 13, 2012 | 229 | Подробнее |
1503 | $3,595,000 | $3,150,000 | F1189179 | 3 3/1 | 3,099 | $1,016 | Aug 14, 2012 | 80 | Подробнее |
816 | $399,000 | $350,000 | A1627046 | 0 1/0 | 511 | $685 | Jul 23, 2012 | 103 | Подробнее |
1501 | $2,695,000 | $2,500,000 | A1577726 | 2 2/1 | 2,136 | $1,170 | Jul 17, 2012 | 232 | Подробнее |
Скрыт | $1,525,000 | $1,400,000 | A1568808 | 2 2/1 | 2,009 | $697 | Jun 15, 2012 | 226 | Подробнее |
1705 | $1,875,000 | $1,860,000 | M1429656 | 3 3/0 | 2,229 | $834 | May 1, 2012 | 566 | Подробнее |
1106 | $1,750,000 | $1,750,000 | A1603003 | 2 2/1 | 2,009 | $871 | Apr 27, 2012 | 79 | Подробнее |
2506 | $1,949,000 | $1,900,000 | M1056975 | 2 2/1 | 2,009 | $946 | Apr 25, 2012 | 2184 | Подробнее |
312 | $344,900 | $315,000 | A1518579 | 0 1/0 | 511 | $616 | Apr 24, 2012 | 308 | Подробнее |
202 | $96,000 | $92,000 | A1602842 | 1 1/0 | 800 | $115 | Apr 20, 2012 | 72 | Подробнее |
1115 | $389,000 | $335,000 | A1519372 | 0 1/0 | 511 | $656 | Apr 16, 2012 | 298 | Подробнее |
1712 | $1,825,000 | $1,575,000 | A1623108 | 2 2/1 | 510 | $3,088 | Apr 2, 2012 | 2 | Подробнее |
1012 | $379,000 | $285,000 | A1616363 | 0 1/0 | 511 | $558 | Mar 29, 2012 | 15 | Подробнее |
1015 | $375,000 | $190,000 | A1578938 | 0 1/0 | 510 | $373 | Mar 13, 2012 | 103 | Подробнее |
317 | $720,000 | $670,000 | A1519387 | 1 1/1 | 1,076 | $623 | Feb 14, 2012 | 236 | Подробнее |
1111 | $250,000 | $277,000 | M1346560 | 0 1/0 | 555 | $499 | Jan 27, 2012 | 839 | Подробнее |
PH1904 | $2,470,000 | $2,400,000 | D1391090 | 2 2/1 | 2,256 | $1,064 | Jan 17, 2012 | 654 | Подробнее |
813 | $800,000 | $740,000 | A1582053 | 1 1/1 | 1,147 | $645 | Jan 6, 2012 | 28 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 17 |
Количество этажей | 8 |
Год строительства | 2017 |
Средняя плата за обслуживание | $1.98 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 11 |
Всего объектов в аренду | 9 |
Средняя цена за кв фут | 981 |
Максимальная цена за кв фут | 2143 |
Минимальная цена за кв фут | 265 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 1004 |
Максимальная цена за кв фут | 3088 |
Минимальная цена за кв фут | 115 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 17 |
Количество проданных объектов в 2013 | 6 |
Количество проданных объектов в 2014 | 12 |
Количество проданных объектов в 2015 | 6 |
Количество проданных объектов в 2016 | 3 |
Количество проданных объектов в 2017 | 5 |
Количество проданных объектов в 2018 | 5 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 849 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 800 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 1179 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 1068 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 735 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 1114 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 1329 |
One by Tross Bay Harbor Islands – это роскошный кондоминиум бутик, расположенный в сердце Бей-Харбор-Айлендс.
Элитный жилой комплекс включает всего 17 эксклюзивных резиденций, расположенных на 8 этажах. Апартаменты на 2-3 спальни могут предложить непревзойдённый уровень комфорта и удобств по привлекательной цене: в среднем по $540 за квадратный фут.
Ультрасовременные резиденции могут похвастаться летними кухнями на балконах и домашней автоматизированной системой с возможностью управлять безопасностью, техникой и технологиями своего дома удаленно через iPhone-приложение. Супертехнологичные апартаменты отличаются автоматической системой управления освещением и жалюзи, электронным замком и «умным» термостатом.
Роскошный кондоминиум One by Tross Bay Harbor Islands предлагает первоклассные удобства для жильцов, включая бассейн на крыше, фитнесс-центр и по два паркоместа на резиденцию. Закрытая охраняемая территория комплекса может похвастаться «электронным консьержем» с автоматической системой распознавания.
Бей-Харбор-Айлендс – это фешенебельный курорт, расположенный на двух островах в заливе Бискейн, в 5 минутах от популярного шопинг-мола Bal Harbour Shops и рядом со сказочными пляжами Майами-Бич. Живописные острова служат домом для самых роскошных частных вилл, кондоминиумов и отелей, а также эксклюзивных магазинов, ресторанов и школы «А» класса. Это идеальное место, которое выбирают своим домом сверхуспешные бизнесмены и семьи, желающие жить поблизости от делового центра Майами и в то же время регулярно наслаждаться отдыхом на пляже. По соседству с Бей-Харбор-Айлендс расположены элитные поселки Бал-Харбор и Индиан-Крик. В 20 минутах езды находятся Даутаун Майами и международный аэропорт.
Открытие эксклюзивного кондоминиума One by Tross намечено на сентябрь 2017 года.