№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
PH5411 | $10,920,000 | A11348801 | 5 6/0 | 6,185 | $1,766 | НОВАЯ | Feb 27, 2023 | Подробнее |
4 Комнаты | ||||||||
5011 | $4,900,000 | A11173517 | 4 5/0 | 4,084 | $1,200 | 7.55% | Mar 13, 2022 | Подробнее |
4911 | $4,900,000 | A11285839 | 4 5/0 | 3,852 | $1,272 | 3.92% | Oct 7, 2022 | Подробнее |
5212 | $4,150,000 | A11223990 | 4 5/0 | 3,312 | $1,253 | Jun 17, 2022 | Подробнее | |
PH5302 | $3,885,000 | A11359701 | 4 5/0 | 3,312 | $1,173 | НОВАЯ | Mar 20, 2023 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
3805 | $2,399,000 | A11319761 | 3 3/0 | 3,076 | $780 | 3.85% | Dec 27, 2022 | Подробнее |
812 | $2,150,000 | R10855738 | 3 4/0 | 2,321 | $926 | Jan 4, 2023 | Подробнее | |
4312 | $2,000,000 | A11292878 | 3 4/0 | 2,165 | $924 | 4.76% | Oct 24, 2022 | Подробнее |
2911 | $2,000,000 | A11299442 | 3 4/0 | 2,376 | $842 | 9.09% | Nov 7, 2022 | Подробнее |
1111 | $1,989,000 | R10852014 | 3 4/0 | 2,202 | $903 | Dec 14, 2022 | Подробнее | |
3811 | $1,899,000 | A11332433 | 3 4/0 | 2,188 | $868 | 2.62% | Jan 26, 2023 | Подробнее |
3911 | $1,897,000 | A11353157 | 3 4/0 | 2,188 | $867 | НОВАЯ | Mar 7, 2023 | Подробнее |
4212 | $1,850,000 | F10366932 | 3 4/0 | 2,165 | $855 | Feb 8, 2023 | Подробнее | |
$1,850,000 | A11346763 | 3 4/0 | 2,165 | $855 | НОВАЯ | Feb 24, 2023 | Подробнее | |
1912 | $1,835,000 | F10343351 | 3 4/0 | 2,165 | $848 | Aug 6, 2022 | Подробнее | |
1812 | $1,820,000 | A11320168 | 3 4/0 | 2,165 | $841 | Jan 10, 2023 | Подробнее | |
1611 | $1,800,000 | A11334825 | 3 4/0 | 2,188 | $823 | Jan 31, 2023 | Подробнее | |
4701 | $1,700,000 | A11288851 | 3 4/0 | 2,391 | $711 | Oct 14, 2022 | Подробнее | |
4801 | $1,700,000 | A11344202 | 3 4/0 | 2,204 | $771 | Feb 16, 2023 | Подробнее | |
4601 | $1,695,000 | A11358857 | 3 4/0 | 2,204 | $769 | НОВАЯ | Mar 19, 2023 | Подробнее |
811 | $1,670,000 | A11309872 | 3 4/0 | 2,366 | $706 | Dec 1, 2022 | Подробнее | |
3601 | $1,650,000 | A11248545 | 3 4/0 | 2,204 | $749 | 1.20% | Jul 28, 2022 | Подробнее |
2901 | $1,645,000 | A11193383 | 3 4/0 | 2,204 | $746 | 0.24% | Apr 22, 2022 | Подробнее |
912 | $1,608,000 | A11309877 | 3 4/0 | 2,320 | $693 | Dec 1, 2022 | Подробнее | |
801 | $1,584,000 | A11309874 | 3 4/0 | 2,376 | $667 | Dec 1, 2022 | Подробнее | |
2908 | $1,080,000 | A11340709 | 3 3/0 | 1,498 | $721 | Feb 9, 2023 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
2807 | $1,900,000 | A11229968 | 2 3/0 | 1,547 | $1,228 | Jun 29, 2022 | Подробнее | |
3907 | $1,795,000 | A11285347 | 2 3/0 | Oct 7, 2022 | Подробнее | |||
4203 | $1,499,000 | A11306155 | 2 3/0 | 1,560 | $961 | Nov 21, 2022 | Подробнее | |
3409 | $1,450,000 | A11119489 | 2 3/0 | 1,559 | $930 | 3.57% | Nov 2, 2021 | Подробнее |
3909 | $1,450,000 | A11187770 | 2 3/0 | 1,559 | $930 | Apr 11, 2022 | Подробнее | |
2909 | $1,449,900 | A11059817 | 2 3/0 | 1,753 | $827 | 3.28% | Jun 25, 2021 | Подробнее |
3007 | $1,400,000 | A11351976 | 2 3/0 | 1,547 | $905 | НОВАЯ | Mar 4, 2023 | Подробнее |
3809 | $1,325,000 | A11314596 | 2 3/0 | 1,559 | $850 | 1.85% | Dec 12, 2022 | Подробнее |
2307 | $1,232,000 | A11189260 | 2 3/ | 1,547 | $796 | Apr 13, 2022 | Подробнее | |
2809 | $1,150,000 | A11327097 | 2 3/0 | 1,559 | $738 | Jan 13, 2023 | Подробнее | |
2508 | $1,080,000 | A11270585 | 2 3/0 | 1,498 | $721 | Sep 15, 2022 | Подробнее | |
2208 | $985,000 | A11294416 | 2 3/0 | 1,498 | $658 | 1.50% | Oct 26, 2022 | Подробнее |
1606 | $897,000 | A11301392 | 2 2/ | 1,173 | $765 | Nov 10, 2022 | Подробнее | |
$694,500 | A11083996 | 2 2/0 | 1,101 | $631 | 0.07% | Aug 12, 2021 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
3705 | $1,059,000 | A11295576 | 1 2/0 | 1,254 | $844 | Nov 2, 2022 | Подробнее | |
3005 | $1,020,000 | A11354715 | 1 2/0 | 1,254 | $813 | НОВАЯ | Mar 9, 2023 | Подробнее |
2005 | $995,000 | A10833837 | 1 2/ | 1,254 | $793 | 5.29% | Mar 16, 2020 | Подробнее |
3205 | $968,000 | A11344252 | 1 2/0 | 1,254 | $772 | НОВАЯ | Feb 26, 2023 | Подробнее |
1805 | $965,000 | A11356153 | 1 2/0 | 1,254 | $770 | НОВАЯ | Mar 13, 2023 | Подробнее |
3806 | $897,500 | A11303228 | 1 2/0 | 1,173 | $765 | 0.17% | Nov 15, 2022 | Подробнее |
1200 | $875,000 | A11199053 | 1 2/0 | 1,046 | $837 | May 4, 2022 | Подробнее | |
2806 | $875,000 | A11318403 | 1 2/0 | 1,173 | $746 | Dec 21, 2022 | Подробнее | |
906 | $870,000 | A11313874 | 1 2/0 | 1,178 | $739 | Dec 9, 2022 | Подробнее | |
3506 | $849,900 | A11299971 | 1 2/0 | 1,173 | $725 | 5.46% | Nov 12, 2022 | Подробнее |
1405 | $849,000 | A11342444 | 1 2/0 | 1,386 | $613 | 5.14% | Feb 15, 2023 | Подробнее |
4110 | $845,000 | A11319212 | 1 2/ | 1,294 | $653 | 1.17% | Dec 23, 2022 | Подробнее |
2610 | $810,000 | A11352536 | 1 2/0 | 1,294 | $626 | НОВАЯ | Mar 6, 2023 | Подробнее |
4100 | $800,000 | A11294872 | 1 2/0 | 1,018 | $786 | 3.61% | Oct 27, 2022 | Подробнее |
3202 | $799,000 | F10365072 | 1 1/1 | 937 | $853 | Jan 24, 2023 | Подробнее | |
1210 | $795,000 | A11328267 | 1 2/0 | 1,169 | $680 | Jan 23, 2023 | Подробнее | |
1002 | $790,000 | A11205424 | 1 1/1 | 929 | $850 | May 16, 2022 | Подробнее | |
3800 | $790,000 | A11306141 | 1 2/0 | 1,018 | $776 | Nov 21, 2022 | Подробнее | |
3502 | $760,000 | R10855388 | 1 1/1 | 937 | $811 | Jan 3, 2023 | Подробнее | |
3600 | $760,000 | A11346519 | 1 2/ | 1,018 | $747 | НОВАЯ | Feb 21, 2023 | Подробнее |
2104 | $759,000 | A11289738 | 1 2/0 | 1,185 | $641 | 2.06% | Oct 24, 2022 | Подробнее |
2100 | $750,000 | A11311167 | 1 2/0 | 1,018 | $737 | 6.25% | Dec 5, 2022 | Подробнее |
3000 | $750,000 | A11348009 | 1 2/0 | 1,018 | $737 | НОВАЯ | Feb 24, 2023 | Подробнее |
804 | $735,000 | A11341613 | 1 2/0 | 1,169 | $629 | Feb 13, 2023 | Подробнее | |
2802 | $710,000 | A11343982 | 1 1/1 | 937 | $758 | НОВАЯ | Feb 21, 2023 | Подробнее |
2000 | $695,000 | A11332922 | 1 2/0 | 1,018 | $683 | 6.08% | Jan 25, 2023 | Подробнее |
4102 | $650,000 | R10844744 | 1 1/1 | 937 | $694 | Nov 8, 2022 | Подробнее | |
Студии | ||||||||
5112 | $4,095,000 | A11223993 | 0 0/0 | 3,312 | $1,236 | Jun 17, 2022 | Подробнее | |
304 | $575,000 | A11350291 | 0 0/0 | 715 | $804 | НОВАЯ | Mar 1, 2023 | Подробнее |
408 | $530,000 | A11319731 | 0 1/0 | 528 | $1,004 | 1.85% | Dec 30, 2022 | Подробнее |
$499,999 | A11358471 | 0 1/0 | 662 | $755 | НОВАЯ | Mar 17, 2023 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
5202 | $32,500 | A11299719 | 4 5/0 | 3,292 | $10 | Nov 7, 2022 | Подробнее | |
5302 | $25,000 | A11340906 | 4 5/0 | 3,292 | $8 | Feb 9, 2023 | Подробнее | |
5412 | $23,000 | A11355959 | 4 4/1 | 3,122 | $7 | НОВАЯ | Mar 13, 2023 | Подробнее |
5011 | $22,000 | A11291516 | 4 5/0 | 3,852 | $6 | 12.00% | Oct 20, 2022 | Подробнее |
3001 | $10,500 | A11335421 | 4 4/0 | 2,204 | $5 | 4.55% | Jan 30, 2023 | Подробнее |
1701 | $10,250 | A11338202 | 4 4/0 | 2,204 | $5 | Feb 6, 2023 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
VILLA4 | $30,000 | A11324516 | 3 4/0 | 2,450 | $12 | 14.29% | Jan 19, 2023 | Подробнее |
3805 | $17,000 | A11339159 | 3 3/0 | 3,076 | $6 | Feb 7, 2023 | Подробнее | |
812 | $15,000 | R10860313 | 3 4/0 | 2,321 | $6 | Jan 22, 2023 | Подробнее | |
4701 | $14,000 | A11356147 | 3 4/0 | 2,391 | $6 | НОВАЯ | Mar 13, 2023 | Подробнее |
2011 | $13,500 | A11284140 | 3 4/0 | 2,188 | $6 | 10.00% | Oct 17, 2022 | Подробнее |
3801 | $12,000 | A11340770 | 3 4/0 | 2,204 | $5 | Feb 9, 2023 | Подробнее | |
3911 | $11,997 | A11353368 | 3 4/0 | 2,188 | $5 | НОВАЯ | Mar 7, 2023 | Подробнее |
2601 | $11,500 | A11330705 | 3 4/0 | 2,204 | $5 | Feb 2, 2023 | Подробнее | |
3201 | $11,000 | A11319368 | 3 4/0 | 2,204 | $5 | Dec 26, 2022 | Подробнее | |
1611 | $11,000 | A11334826 | 3 4/0 | 2,188 | $5 | Feb 1, 2023 | Подробнее | |
2112 | $11,000 | A11340534 | 3 3/1 | 2,165 | $5 | Feb 13, 2023 | Подробнее | |
1712 | $10,900 | A11318502 | 3 4/0 | 2,611 | $4 | 8.40% | Dec 21, 2022 | Подробнее |
4312 | $10,000 | A11293153 | 3 4/0 | 2,165 | $5 | 13.04% | Oct 24, 2022 | Подробнее |
3212 | $10,000 | A11298611 | 3 4/0 | 2,165 | $5 | Nov 9, 2022 | Подробнее | |
4512 | $9,999 | A11275363 | 3 4/0 | 2,165 | $5 | 7.42% | Sep 19, 2022 | Подробнее |
4601 | $9,999 | A11356653 | 3 4/0 | 2,204 | $5 | НОВАЯ | Mar 14, 2023 | Подробнее |
4101 | $9,990 | A11287383 | 3 4/0 | 2,204 | $5 | 4.86% | Oct 11, 2022 | Подробнее |
1812 | $9,800 | A11201929 | 3 4/0 | 2,165 | $5 | 6.67% | May 12, 2022 | Подробнее |
2211 | $9,000 | A11351086 | 3 4/0 | 2,188 | $4 | НОВАЯ | Mar 4, 2023 | Подробнее |
2812 | $8,500 | A11342999 | 3 4/0 | 2,165 | $4 | 10.53% | Feb 14, 2023 | Подробнее |
808 | $8,250 | A11338201 | 3 3/0 | 1,491 | $6 | Feb 6, 2023 | Подробнее | |
4107 | $7,500 | A11348190 | 3 3/0 | 1,547 | $5 | НОВАЯ | Feb 24, 2023 | Подробнее |
2908 | $6,800 | A11340733 | 3 3/0 | 1,498 | $5 | Feb 9, 2023 | Подробнее | |
1408 | $6,500 | A11315910 | 3 3/0 | 1,498 | $4 | 1.52% | Dec 15, 2022 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
4903 | $11,000 | A11344564 | 2 3/0 | 1,560 | $7 | Feb 16, 2023 | Подробнее | |
2909 | $9,800 | A11340957 | 2 3/0 | 1,559 | $6 | Feb 9, 2023 | Подробнее | |
4209 | $9,000 | A11331283 | 2 3/0 | 1,559 | $6 | 10.00% | Jan 26, 2023 | Подробнее |
3003 | $8,600 | A11340583 | 2 3/0 | 1,753 | $5 | 1.15% | Feb 8, 2023 | Подробнее |
1603 | $8,500 | A11340001 | 2 3/0 | 1,560 | $5 | 5.56% | Feb 7, 2023 | Подробнее |
2409 | $8,300 | A11351462 | 2 3/0 | 1,559 | $5 | НОВАЯ | Mar 6, 2023 | Подробнее |
1107 | $8,000 | A11307555 | 2 3/0 | 1,531 | $5 | Dec 5, 2022 | Подробнее | |
2009 | $7,900 | A11348590 | 2 3/0 | 1,559 | $5 | НОВАЯ | Mar 3, 2023 | Подробнее |
3203 | $7,600 | A11348593 | 2 3/0 | 1,560 | $5 | НОВАЯ | Mar 8, 2023 | Подробнее |
3809 | $7,500 | A11355447 | 2 3/0 | 1,630 | $5 | НОВАЯ | Mar 11, 2023 | Подробнее |
4007 | $7,500 | A11358383 | 2 3/0 | 1,547 | $5 | НОВАЯ | Mar 16, 2023 | Подробнее |
3007 | $7,400 | A11332874 | 2 3/0 | 1,547 | $5 | 5.73% | Jan 25, 2023 | Подробнее |
1006 | $7,000 | A11217867 | 2 2/0 | 1,404 | $5 | Jun 7, 2022 | Подробнее | |
1403 | $6,900 | A11332371 | 2 3/0 | 1,560 | $4 | 6.76% | Jan 24, 2023 | Подробнее |
2407 | $6,900 | A11336545 | 2 3/0 | 1,547 | $4 | 2.82% | Feb 2, 2023 | Подробнее |
2108 | $6,500 | A11348037 | 2 3/0 | НОВАЯ | Feb 24, 2023 | Подробнее | ||
3006 | $6,000 | A11339510 | 2 2/0 | 1,173 | $5 | 1.64% | Feb 14, 2023 | Подробнее |
3606 | $5,950 | A11318626 | 2 2/0 | 1,173 | $5 | Dec 22, 2022 | Подробнее | |
3106 | $5,800 | A11306224 | 2 2/0 | 1,173 | $5 | 1.53% | Nov 21, 2022 | Подробнее |
511 | $5,500 | A11318164 | 2 2/0 | 1,101 | $5 | 7.84% | Dec 21, 2022 | Подробнее |
4210 | $5,300 | A11328457 | 2 2/0 | 1,185 | $4 | 1.85% | Jan 17, 2023 | Подробнее |
412 | $5,000 | A11298491 | 2 2/0 | 1,101 | $5 | 7.41% | Nov 4, 2022 | Подробнее |
3210 | $4,900 | A11330324 | 2 2/0 | 1,185 | $4 | 24.62% | Feb 3, 2023 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
1802 | $6,000 | A11182506 | 1 1/1 | 937 | $6 | 14.29% | Mar 30, 2022 | Подробнее |
4305 | $6,000 | A11344825 | 1 2/0 | 1,254 | $5 | НОВАЯ | Feb 20, 2023 | Подробнее |
4405 | $5,900 | A11318876 | 1 2/0 | 1,254 | $5 | 15.69% | Dec 22, 2022 | Подробнее |
1705 | $5,500 | A11343013 | 1 2/0 | 1,386 | $4 | Feb 14, 2023 | Подробнее | |
1500 | $5,250 | A11260682 | 1 2/0 | 1,018 | $5 | Aug 22, 2022 | Подробнее | |
3806 | $5,250 | A11341418 | 1 2/0 | 1,173 | $4 | НОВАЯ | Feb 26, 2023 | Подробнее |
3510 | $5,000 | A11312743 | 1 2/0 | 1,185 | $4 | Dec 8, 2022 | Подробнее | |
2206 | $4,900 | A11354492 | 1 2/0 | 1,173 | $4 | НОВАЯ | Mar 9, 2023 | Подробнее |
1700 | $4,800 | A11330715 | 1 2/0 | 1,018 | $5 | Jan 20, 2023 | Подробнее | |
3104 | $4,800 | A11358038 | 1 2/0 | 1,185 | $4 | НОВАЯ | Mar 19, 2023 | Подробнее |
1704 | $4,750 | A11288716 | 1 2/0 | 1,185 | $4 | 3.06% | Oct 20, 2022 | Подробнее |
4202 | $4,500 | A11330743 | 1 1/1 | 937 | $5 | Jan 24, 2023 | Подробнее | |
1202 | $4,300 | A11349416 | 1 1/1 | 929 | $5 | НОВАЯ | Mar 1, 2023 | Подробнее |
410 | $3,600 | A11306246 | 1 1/0 | 732 | $5 | 2.70% | Nov 21, 2022 | Подробнее |
301 | $3,550 | A11254781 | 1 1/0 | 630 | $6 | 2.74% | Aug 10, 2022 | Подробнее |
204 | $3,350 | A11320853 | 1 1/0 | 702 | $5 | 3.08% | Jan 4, 2023 | Подробнее |
Студии | ||||||||
505 | $3,100 | A11321544 | 0 0/0 | 666 | $5 | 7.83% | Jan 3, 2023 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
PH5211 | $4,935,000 | A10987744 | 4 4/0 | 4,087 | $1,207 | 0.71% | Jan 25, 2021 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
1701 | $1,630,000 | A10987799 | 3 4/0 | 2,376 | $686 | 2.97% | Jan 25, 2021 | Подробнее |
1401 | $1,608,000 | A11182169 | 3 4/0 | 2,204 | $730 | Mar 30, 2022 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
3604 | $740,000 | A11338937 | 1 2/0 | 1,185 | $624 | Feb 6, 2023 | Подробнее | |
2800 | $699,900 | A11313755 | 1 1/1 | 1,018 | $688 | Dec 9, 2022 | Подробнее | |
3302 | $650,000 | A11241903 | 1 1/1 | 937 | $694 | 7.14% | Jul 28, 2022 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABANA7 | $350,000 | $350,000 | A11344367 | 0 1/ | 0 | Mar 17, 2023 | 28 | Подробнее | |
4502 | $1,799,000 | $1,680,000 | A11335226 | 3 4/0 | 2,164 | $776 | Mar 16, 2023 | 42 | Подробнее |
CABANA2809 | $225,000 | $200,000 | A11327363 | 0 1/0 | 1,559 | $128 | Feb 6, 2023 | 19 | Подробнее |
4507 | $1,200,000 | $1,125,000 | A11013947 | 2 3/0 | 1,547 | $727 | Feb 3, 2023 | 688 | Подробнее |
CAB21 | $215,000 | $206,000 | A11269970 | 0 1/ | 0 | Feb 3, 2023 | 142 | Подробнее | |
2309 | $1,300,000 | $1,160,000 | A11258992 | 2 3/0 | 1,559 | $744 | Dec 15, 2022 | 118 | Подробнее |
4408 | $998,000 | $990,000 | A11238892 | 3 3/0 | 1,498 | $661 | Dec 2, 2022 | 143 | Подробнее |
3109 | $1,350,000 | $1,200,000 | A11246084 | 2 3/0 | 1,559 | $770 | Nov 30, 2022 | 126 | Подробнее |
3100 | $760,000 | $740,000 | A11177895 | 1 2/0 | 1,018 | $727 | Nov 4, 2022 | 227 | Подробнее |
2701 | $1,599,000 | $1,450,000 | A11252963 | 3 4/ | 2,204 | $658 | Sep 30, 2022 | 53 | Подробнее |
1407 | $1,130,000 | $1,070,000 | A11202876 | 2 3/0 | 1,547 | $692 | Sep 16, 2022 | 127 | Подробнее |
1005 | $849,000 | $839,000 | A11247401 | 1 2/0 | 1,244 | $674 | Sep 7, 2022 | 42 | Подробнее |
3210 | $799,000 | $760,000 | A11147460 | 1 2/0 | 1,294 | $587 | Aug 23, 2022 | 215 | Подробнее |
911 | $1,680,000 | $1,545,000 | A11182164 | 3 4/0 | 2,202 | $702 | Aug 19, 2022 | 141 | Подробнее |
4207 | $1,270,000 | $1,175,000 | A11082953 | 2 3/0 | 1,547 | $760 | Aug 1, 2022 | 354 | Подробнее |
2002 | $639,000 | $615,000 | A11161972 | 1 1/1 | 937 | $656 | Jul 16, 2022 | 149 | Подробнее |
905 | $839,000 | $750,000 | A11152345 | 1 2/0 | 1,244 | $603 | Jul 1, 2022 | 154 | Подробнее |
3112 | $1,800,000 | $1,675,000 | A10771499 | 3 4/0 | 2,320 | $722 | Jun 22, 2022 | 945 | Подробнее |
1901 | $1,580,000 | $1,550,000 | A11126002 | 3 4/0 | 2,204 | $703 | Jun 21, 2022 | 200 | Подробнее |
2007 | $1,169,999 | $1,100,000 | A11155553 | 2 3/0 | 1,547 | $711 | Jun 21, 2022 | 138 | Подробнее |
1211 | $1,712,000 | $1,630,000 | A11182166 | 3 4/0 | 2,202 | $740 | Jun 21, 2022 | 82 | Подробнее |
408 | $499,000 | $460,000 | A11192289 | 0 1/0 | 528 | $871 | Jun 15, 2022 | 54 | Подробнее |
4008 | $1,200,000 | $990,000 | A10989705 | 2 3/0 | 1,630 | $607 | Jun 8, 2022 | 497 | Подробнее |
4105 | $995,000 | $995,000 | A11152293 | 2 2/0 | 1,254 | $793 | May 31, 2022 | 122 | Подробнее |
1004 | $690,000 | $670,000 | A11180788 | 1 2/0 | 1,169 | $573 | May 20, 2022 | 53 | Подробнее |
2603 | $1,300,000 | $1,237,500 | A10959386 | 2 3/0 | 1,560 | $793 | May 11, 2022 | 536 | Подробнее |
2900 | $750,000 | $650,000 | A10991032 | 1 1/1 | 1,018 | $639 | May 11, 2022 | 463 | Подробнее |
2308 | $1,019,000 | $1,000,000 | A11091786 | 2 3/0 | 1,498 | $668 | May 11, 2022 | 253 | Подробнее |
PH4611 | $4,760,000 | $4,300,000 | A10862127 | 4 5/0 | 3,995 | $1,076 | May 5, 2022 | 715 | Подробнее |
2200 | $664,000 | $660,000 | A11110877 | 1 2/0 | 1,018 | $648 | May 3, 2022 | 196 | Подробнее |
$655,000 | $638,000 | A11057560 | 1 2/0 | 1,046 | $610 | Apr 26, 2022 | 314 | Подробнее | |
2609 | $1,150,000 | $1,140,000 | A11036431 | 2 3/0 | 1,559 | $731 | Apr 25, 2022 | 356 | Подробнее |
1912 | $1,550,000 | $1,395,000 | A11125999 | 3 4/0 | 2,165 | $644 | Apr 22, 2022 | 154 | Подробнее |
$999,000 | $990,000 | A11163850 | 2 3/0 | 1,498 | $661 | Apr 21, 2022 | 58 | Подробнее | |
3811 | $1,500,000 | $1,500,000 | A11104000 | 3 4/0 | 2,188 | $686 | Apr 15, 2022 | 195 | Подробнее |
4011 | $1,550,000 | $1,400,000 | A11120278 | 3 4/0 | 2,188 | $640 | Apr 13, 2022 | 160 | Подробнее |
2706 | $785,000 | $745,000 | A11114665 | 2 2/0 | 1,173 | $635 | Mar 31, 2022 | 156 | Подробнее |
305 | $450,000 | $420,000 | A11150243 | 0 0/0 | 668 | $629 | Mar 31, 2022 | 61 | Подробнее |
1404 | $650,000 | $650,000 | A11147926 | 1 2/0 | 1,185 | $549 | Mar 18, 2022 | 50 | Подробнее |
PH5312 | $3,990,000 | $3,375,000 | A11021817 | 4 5/0 | 3,312 | $1,019 | Mar 17, 2022 | 349 | Подробнее |
800 | $676,000 | $676,000 | A10987788 | 1 1/1 | 1,088 | $621 | Mar 14, 2022 | 412 | Подробнее |
4307 | $1,200,000 | $1,100,000 | A11099418 | 2 3/0 | 1,547 | $711 | Mar 8, 2022 | 172 | Подробнее |
VILLA4 | $3,875,000 | $3,100,000 | A11144755 | 3 4/0 | 2,450 | $1,265 | Mar 1, 2022 | 40 | Подробнее |
3009 | $1,250,000 | $1,090,000 | A11152409 | 2 3/0 | 1,559 | $699 | Mar 1, 2022 | 31 | Подробнее |
4303 | $1,199,990 | $1,125,000 | A11074287 | 2 3/0 | 1,560 | $721 | Feb 23, 2022 | 208 | Подробнее |
PH-5201 | $4,500,000 | $4,375,000 | A11057130 | 4 5/ | 4,083 | $1,072 | Feb 17, 2022 | 238 | Подробнее |
3008 | $985,000 | $962,500 | A11005191 | 2 3/0 | 1,498 | $643 | Feb 15, 2022 | 350 | Подробнее |
4601 | $1,499,000 | $1,300,000 | A10958832 | 3 4/0 | 2,204 | $590 | Jan 31, 2022 | 419 | Подробнее |
4603 | $1,350,000 | $1,075,000 | A10958841 | 2 3/0 | 1,560 | $689 | Jan 31, 2022 | 419 | Подробнее |
3509 | $1,200,000 | $1,200,000 | A10824547 | 2 3/ | 1,559 | $770 | Jan 28, 2022 | 696 | Подробнее |
1212 | $1,937,000 | $1,260,000 | A10841316 | 3 4/0 | 2,172 | $580 | Jan 28, 2022 | 666 | Подробнее |
PH5202 | $3,900,000 | $4,090,000 | A11096994 | 0 0/0 | 3,292 | $1,242 | Jan 21, 2022 | 132 | Подробнее |
1904 | $775,000 | $720,000 | A10987860 | 1 2/0 | 1,294 | $556 | Jan 20, 2022 | 359 | Подробнее |
2408 | $920,000 | $850,000 | A10904352 | 3 3/0 | 1,498 | $567 | Jan 15, 2022 | 528 | Подробнее |
4605 | $1,040,000 | $950,000 | A11103146 | 1 2/0 | 1,254 | $758 | Jan 12, 2022 | 109 | Подробнее |
$1,025,000 | $1,025,000 | A11142553 | 2 3/0 | 1,547 | $663 | Jan 7, 2022 | 0 | Подробнее | |
VILLA2 | $3,700,000 | $2,850,000 | A11094063 | 3 4/0 | 2,450 | $1,163 | Dec 23, 2021 | 110 | Подробнее |
3011 | $1,420,000 | $1,325,000 | A11075955 | 3 4/0 | 2,188 | $606 | Dec 17, 2021 | 140 | Подробнее |
3901 | $1,745,000 | $1,600,000 | A10989696 | 3 4/0 | 2,376 | $673 | Dec 1, 2021 | 308 | Подробнее |
1802 | $599,000 | $550,000 | A11066954 | 1 1/1 | 937 | $587 | Nov 19, 2021 | 135 | Подробнее |
$655,000 | $655,000 | A11074471 | 1 2/0 | 1,185 | $553 | Nov 15, 2021 | 115 | Подробнее | |
4112 | $1,800,000 | $1,675,000 | A10773811 | 4 4/ | 2,320 | $722 | Nov 12, 2021 | 722 | Подробнее |
2607 | $930,000 | $830,000 | A10986984 | 3 3/0 | 1,547 | $537 | Nov 9, 2021 | 290 | Подробнее |
2003 | $999,000 | $985,000 | A11093801 | 2 3/0 | 1,560 | $631 | Oct 27, 2021 | 53 | Подробнее |
1411 | $1,149,000 | $1,135,000 | A11009177 | 3 4/0 | 2,188 | $519 | Sep 24, 2021 | 199 | Подробнее |
PH4812 | $4,200,000 | $3,360,000 | A10861047 | 4 5/0 | 3,312 | $1,014 | Sep 16, 2021 | 484 | Подробнее |
2411 | $1,795,000 | $1,500,000 | A11020780 | 3 4/0 | 2,188 | $686 | Aug 30, 2021 | 144 | Подробнее |
803 | $1,127,000 | $900,000 | A10987793 | 2 3/0 | 1,733 | $519 | Aug 27, 2021 | 213 | Подробнее |
4501 | $1,369,000 | $1,300,000 | A10759663 | 3 4/ | 2,204 | $590 | Aug 25, 2021 | 674 | Подробнее |
2904 | $665,000 | $680,000 | F10219077 | 1 2/0 | 1,294 | $526 | Aug 20, 2021 | 539 | Подробнее |
4409 | $1,190,000 | $1,150,000 | A10889543 | 2 3/0 | 1,559 | $738 | Aug 18, 2021 | 405 | Подробнее |
4607 | $1,399,000 | $1,250,000 | A10991036 | 2 3/0 | 1,547 | $808 | Jul 6, 2021 | 154 | Подробнее |
2210 | $658,000 | $640,000 | A10985091 | 1 2/0 | 1,185 | $540 | Jun 29, 2021 | 161 | Подробнее |
4609 | $1,450,000 | $1,265,000 | A11034269 | 2 3/0 | 1,559 | $811 | Jun 17, 2021 | 48 | Подробнее |
4012 | $1,375,000 | $1,360,000 | A11002155 | 3 4/ | 2,320 | $586 | May 14, 2021 | 83 | Подробнее |
2103 | $1,257,000 | $900,000 | A10987849 | 2 3/0 | 1,753 | $513 | May 6, 2021 | 100 | Подробнее |
1809 | $1,235,000 | $945,000 | A10987812 | 2 3/0 | 1,559 | $606 | Apr 9, 2021 | 73 | Подробнее |
3911 | $1,850,000 | $1,739,000 | A10989699 | 3 4/0 | 2,376 | $732 | Apr 7, 2021 | 70 | Подробнее |
2509 | $999,000 | $1,015,000 | A10925298 | 2 3/0 | 1,753 | $579 | Mar 30, 2021 | 199 | Подробнее |
1111 | $1,932,000 | $1,200,000 | A10841313 | 3 4/0 | 2,202 | $545 | Mar 29, 2021 | 361 | Подробнее |
