№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
PH5411 | $10,400,000 | A10861045 | 5 6/0 | 6,185 | $1,681 | May 19, 2020 | Подробнее | |
4 Комнаты | ||||||||
4611 | $4,760,000 | A10862127 | 4 5/0 | 3,995 | $1,191 | 0.21% | May 19, 2020 | Подробнее |
PH5301 | $4,540,000 | A10861046 | 4 5/0 | 3,867 | $1,174 | May 19, 2020 | Подробнее | |
4911 | $4,499,000 | A10790896 | 4 5/ | 3,852 | $1,168 | 7.24% | Dec 23, 2019 | Подробнее |
PH5112 | $3,900,000 | A10841327 | 4 5/0 | 3,312 | $1,178 | 2.63% | Apr 1, 2020 | Подробнее |
4112 | $1,700,000 | A10773811 | 4 4/ | 2,320 | $733 | 10.53% | Nov 20, 2019 | Подробнее |
2601 | $1,695,000 | A10763338 | 4 4/0 | 2,376 | $713 | Nov 1, 2019 | Подробнее | |
3011 | $1,375,000 | A10950458 | 4 4/0 | 2,188 | $628 | Nov 2, 2020 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
PH5211 | $4,500,000 | A10987744 | 3 4/0 | 4,087 | $1,101 | Jan 25, 2021 | Подробнее | |
3805 | $2,595,000 | A10982895 | 3 3/0 | 3,076 | $844 | 10.36% | Jan 13, 2021 | Подробнее |
1212 | $1,937,000 | A10841316 | 3 4/0 | 2,172 | $892 | Apr 1, 2020 | Подробнее | |
1111 | $1,932,000 | A10841313 | 3 4/0 | 2,202 | $877 | Apr 1, 2020 | Подробнее | |
3111 | $1,890,000 | A10960127 | 3 4/ | Nov 19, 2020 | Подробнее | |||
3911 | $1,850,000 | A10989699 | 3 4/0 | 2,376 | $779 | Jan 26, 2021 | Подробнее | |
3901 | $1,745,000 | A10989696 | 3 4/0 | 2,376 | $734 | Jan 26, 2021 | Подробнее | |
1911 | $1,690,000 | A10987814 | 3 4/0 | 2,376 | $711 | Jan 25, 2021 | Подробнее | |
3112 | $1,650,000 | A10771499 | 3 4/0 | 2,320 | $711 | 8.33% | Nov 19, 2019 | Подробнее |
1712 | $1,633,000 | A10987797 | 3 4/0 | 2,320 | $704 | Jan 25, 2021 | Подробнее | |
4601 | $1,599,000 | A10958832 | 3 4/0 | 2,204 | $725 | Dec 7, 2020 | Подробнее | |
1701 | $1,583,000 | A10987799 | 3 4/0 | 2,376 | $666 | Jan 25, 2021 | Подробнее | |
4502 | $1,518,000 | A10785494 | 3 4/0 | 2,320 | $654 | 8.00% | Dec 11, 2019 | Подробнее |
4009 | $1,500,000 | A10947771 | 3 3/0 | 1,559 | $962 | 25.00% | Oct 28, 2020 | Подробнее |
4012 | $1,375,000 | A11002155 | 3 4/ | 2,320 | $593 | НОВАЯ | Feb 19, 2021 | Подробнее |
4501 | $1,349,000 | A10759663 | 3 4/ | 2,204 | $612 | 4.57% | Oct 20, 2019 | Подробнее |
2407 | $1,200,000 | F10197204 | 3 3/0 | 1,690 | $710 | 17.76% | Oct 28, 2019 | Подробнее |
4408 | $1,149,000 | A10915591 | 3 3/0 | 1,498 | $767 | Aug 23, 2020 | Подробнее | |
4108 | $1,100,000 | A10833659 | 3 3/ | Mar 13, 2020 | Подробнее | |||
2607 | $930,000 | A10986984 | 3 3/0 | 1,547 | $601 | Jan 22, 2021 | Подробнее | |
2408 | $839,000 | A10904352 | 3 3/0 | 1,498 | $560 | 3.56% | Aug 4, 2020 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
2909 | $1,449,000 | A10971352 | 2 3/0 | 1,559 | $929 | 3.57% | Dec 15, 2020 | Подробнее |
4607 | $1,399,000 | A10991036 | 2 3/0 | 1,547 | $904 | НОВАЯ | Feb 1, 2021 | Подробнее |
2707 | $1,350,000 | A10926402 | 2 3/0 | 1,547 | $873 | Sep 17, 2020 | Подробнее | |
4603 | $1,350,000 | A10958841 | 2 3/0 | 1,560 | $865 | Dec 7, 2020 | Подробнее | |
3909 | $1,295,000 | A10867343 | 2 3/0 | 1,559 | $831 | 0.38% | Jun 1, 2020 | Подробнее |
2103 | $1,257,000 | A10987849 | 2 3/0 | 1,753 | $717 | Jan 25, 2021 | Подробнее | |
3509 | $1,250,000 | A10824547 | 2 3/ | 1,559 | $802 | 1.57% | Mar 2, 2020 | Подробнее |
3905 | $1,250,000 | A10992369 | 2 2/0 | 1,254 | $997 | НОВАЯ | Feb 2, 2021 | Подробнее |
1809 | $1,235,000 | A10987812 | 2 3/0 | 1,559 | $792 | Jan 25, 2021 | Подробнее | |
3503 | $1,214,000 | A10991034 | 2 3/0 | 1,560 | $778 | НОВАЯ | Feb 1, 2021 | Подробнее |
4409 | $1,200,000 | A10889543 | 2 3/0 | 1,559 | $770 | Jul 8, 2020 | Подробнее | |
4307 | $1,200,000 | A10960422 | 2 3/0 | 1,547 | $776 | Nov 20, 2020 | Подробнее | |
2603 | $1,200,000 | A10959386 | 2 3/0 | 1,560 | $769 | Nov 20, 2020 | Подробнее | |
4008 | $1,200,000 | A10989705 | 2 3/0 | 1,630 | $736 | Jan 26, 2021 | Подробнее | |
803 | $1,127,000 | A10987793 | 2 3/0 | 1,733 | $650 | Jan 25, 2021 | Подробнее | |
2207 | $1,123,000 | A10996481 | 2 3/0 | 1,547 | $726 | НОВАЯ | Feb 9, 2021 | Подробнее |
2403 | $1,100,000 | A10923223 | 2 3/0 | 1,560 | $705 | Sep 7, 2020 | Подробнее | |
2303 | $1,075,000 | A10923190 | 2 3/0 | 1,560 | $689 | Sep 7, 2020 | Подробнее | |
2003 | $999,000 | A10877308 | 2 3/0 | 1,560 | $640 | 0.10% | Jun 16, 2020 | Подробнее |
2509 | $999,000 | A10925298 | 2 3/0 | 1,753 | $570 | 7.41% | Sep 11, 2020 | Подробнее |
1807 | $970,000 | A10934869 | 2 3/0 | 1,547 | $627 | Sep 29, 2020 | Подробнее | |
2007 | $968,000 | A10976510 | 2 3/0 | 1,547 | $626 | 3.10% | Dec 30, 2020 | Подробнее |
4106 | $875,000 | A10877115 | 2 2/0 | 1,318 | $664 | Jul 2, 2020 | Подробнее | |
3802 | $759,950 | R10640000 | 2 1/1 | 1,100 | $691 | 2.57% | Jul 19, 2020 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
4205 | $1,199,000 | A10795644 | 1 2/ | Jan 7, 2020 | Подробнее | |||
4605 | $1,199,000 | A10958859 | 1 2/0 | 1,254 | $956 | Dec 7, 2020 | Подробнее | |
4105 | $1,045,000 | A10939878 | 1 2/ | 4.91% | Oct 8, 2020 | Подробнее | ||
4304 | $995,000 | A10841309 | 1 2/0 | 1,185 | $840 | Apr 1, 2020 | Подробнее | |
4204 | $979,440 | A10961822 | 1 2/0 | 1,185 | $827 | Nov 23, 2020 | Подробнее | |
4406 | $935,000 | R10685553 | 1 2/0 | 1,173 | $797 | Jan 19, 2021 | Подробнее | |
2605 | $900,000 | A10959868 | 1 2/0 | 1,254 | $718 | Nov 20, 2020 | Подробнее | |
2005 | $880,000 | A10833837 | 1 2/ | 10.20% | Mar 16, 2020 | Подробнее | ||
1002 | $868,000 | A10835882 | 1 1/1 | Mar 19, 2020 | Подробнее | |||
2004 | $859,999 | F10197092 | 1 2/0 | 1,294 | $665 | 13.16% | Oct 28, 2019 | Подробнее |
1810 | $818,000 | A10792305 | 1 2/0 | 1,294 | $632 | 6.51% | Dec 30, 2019 | Подробнее |
1405 | $799,000 | A10888987 | 1 2/0 | 1,386 | $576 | 30.46% | Jul 10, 2020 | Подробнее |
2810 | $799,000 | A10987869 | 1 2/0 | 1,294 | $617 | Jan 25, 2021 | Подробнее | |
1105 | $798,777 | A10959853 | 1 2/0 | 1,244 | $642 | 0.75% | Nov 18, 2020 | Подробнее |
3204 | $795,000 | A10857710 | 1 2/0 | 1,185 | $671 | 6.14% | May 12, 2020 | Подробнее |
4002 | $789,900 | A10861715 | 1 1/0 | 937 | $843 | 1.25% | May 19, 2020 | Подробнее |
4006 | $789,000 | A10904343 | 1 2/0 | 1,173 | $673 | Aug 4, 2020 | Подробнее | |
2904 | $785,000 | F10219077 | 1 2/0 | 1,294 | $607 | 12.29% | Feb 27, 2020 | Подробнее |
1904 | $775,000 | A10987860 | 1 2/0 | 1,294 | $599 | Jan 25, 2021 | Подробнее | |
2900 | $750,000 | A10991032 | 1 1/1 | 1,018 | $737 | НОВАЯ | Feb 1, 2021 | Подробнее |
1805 | $740,000 | A10979749 | 1 2/0 | 1,254 | $590 | Jan 8, 2021 | Подробнее | |
1505 | $730,000 | A10991154 | 1 2/ | НОВАЯ | Feb 1, 2021 | Подробнее | ||
3302 | $691,000 | A10991033 | 1 1/1 | 937 | $737 | НОВАЯ | Feb 1, 2021 | Подробнее |
1202 | $679,000 | A10777151 | 1 1/1 | 929 | $731 | 1.45% | Mar 5, 2020 | Подробнее |
800 | $676,000 | A10987788 | 1 1/1 | 1,088 | $621 | Jan 25, 2021 | Подробнее | |
2700 | $659,000 | A10981458 | 1 2/0 | 1,018 | $647 | 5.72% | Jan 12, 2021 | Подробнее |
2702 | $659,000 | A10987315 | 1 1/1 | 937 | $703 | Jan 21, 2021 | Подробнее | |
1802 | $658,500 | A10975619 | 1 1/1 | 937 | $703 | 2.01% | Dec 28, 2020 | Подробнее |
2210 | $658,000 | A10985091 | 1 2/0 | 1,185 | $555 | 1.50% | Jan 18, 2021 | Подробнее |
2204 | $647,000 | A10948224 | 1 2/0 | 1,185 | $546 | Oct 26, 2020 | Подробнее | |
2200 | $624,900 | A11002532 | 1 2/0 | 1,018 | $614 | НОВАЯ | Feb 21, 2021 | Подробнее |
CAB21 | $290,000 | A10914686 | 1 1/ | 19.42% | Aug 20, 2020 | Подробнее | ||
Студии | ||||||||
VILLA1 | $4,460,000 | A10991335 | 0 0/0 | 2,450 | $1,820 | НОВАЯ | Feb 22, 2021 | Подробнее |
CABANA07 | $440,000 | A10935832 | 0 1/ | Oct 1, 2020 | Подробнее | |||
307 | $432,000 | A10901330 | 0 1/0 | 610 | $708 | Jul 30, 2020 | Подробнее | |
408 | $350,000 | A10902066 | 0 1/0 | 528 | $663 | 11.39% | Jul 31, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
2712 | $9,500 | A10955239 | 4 4/0 | 2,320 | $4 | Nov 10, 2020 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
2101 | $8,500 | R10671336 | 3 4/0 | 2,376 | $4 | Nov 14, 2020 | Подробнее | |
901 | $6,000 | A11000586 | 3 4/0 | НОВАЯ | Feb 17, 2021 | Подробнее | ||
2 Комнаты | ||||||||
3403 | $6,600 | R10688420 | 2 3/0 | 1,560 | $4 | Jan 29, 2021 | Подробнее | |
3908 | $4,675 | A10988870 | 2 3/0 | 3.61% | Jan 25, 2021 | Подробнее | ||
1 Комната | ||||||||
4105 | $6,500 | A10968045 | 1 2/0 | Dec 7, 2020 | Подробнее | |||
5004 | $4,150 | A10990219 | 1 2/0 | 3.49% | Jan 27, 2021 | Подробнее | ||
3806 | $4,000 | R10688429 | 1 2/0 | 1,318 | $3 | Jan 29, 2021 | Подробнее | |
3706 | $4,000 | R10692200 | 1 2/0 | 1,318 | $3 | НОВАЯ | Feb 13, 2021 | Подробнее |
3202 | $3,300 | F10272504 | 1 2/0 | 937 | $4 | НОВАЯ | Feb 23, 2021 | Подробнее |
Студии | ||||||||
408 | $2,100 | A10995836 | 0 1/0 | 528 | $4 | НОВАЯ | Feb 8, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2512 | $1,200,000 | $1,160,000 | A10759658 | 3 4/ | 2,320 | $500 | Jan 6, 2021 | 443 | Подробнее |
3301 | $1,995,000 | $1,286,000 | A10841301 | 3 4/0 | 2,204 | $583 | Dec 16, 2020 | 258 | Подробнее |
PH4612 | $3,900,000 | $3,726,000 | A10910647 | 4 5/0 | 3,800 | $981 | Sep 4, 2020 | 20 | Подробнее |
PH5311 | $4,300,000 | $3,900,000 | A10880179 | 4 5/0 | 3,814 | $1,023 | Jul 21, 2020 | 28 | Подробнее |
PH5011 | $4,200,000 | $4,200,000 | A10862024 | 4 5/0 | 3,814 | $1,101 | Jul 14, 2020 | 55 | Подробнее |
4609 | $1,290,000 | $1,125,000 | A10759651 | 2 3/ | 1,753 | $642 | Jun 19, 2020 | 242 | Подробнее |
2712 | $1,390,000 | $1,150,000 | A10759657 | 3 4/ | 2,320 | $496 | Mar 16, 2020 | 147 | Подробнее |
2009 | $599,000 | $565,000 | A10735478 | 2 2/0 | 1,128 | $501 | Dec 16, 2019 | 100 | Подробнее |
3408 | $595,000 | $550,000 | A1613637 | 1 2/0 | 1,280 | $430 | Jun 26, 2012 | 111 | Подробнее |
2304 | $565,000 | $555,000 | A1556545 | 2 2/0 | 1,240 | $448 | Jun 8, 2012 | 251 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 513 |
Количество этажей | 58 |
Год строительства | 2018 |
Средняя плата за обслуживание | $0.76 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 31 |
Всего объектов в аренду | 74 |
Средняя цена за кв фут | 679 |
Максимальная цена за кв фут | 819 |
Минимальная цена за кв фут | 545 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 459 |
Максимальная цена за кв фут | 501 |
Минимальная цена за кв фут | 430 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 2 |
Количество проданных объектов в 2019 | 1 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 439 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 501 |
Miami World Center - это многофункциональный комплекс, построенный на 27 гектарах свободной земли к западу от Biscayne Boulevard в Greater Downtown Miami. .Miami World Center является одним из крупнейших городских проектов в Соединенных Штатах, в окружении тропического великолепия Майами, а также лучшими удобствами, которые только может предложить город. Комплекс находится в пределах пешей досягаемости от новых государственных и частных проектов, общественного транспорта, парков отдыха, учреждений культуры, а также развлекательных заведений.
Расположенный в самом сердце центра города Майами, в роскошном комплексе Miami World Center построен на 10 блоков, и располагается к северу от центрального делового района, между 2-й и Miami Avenues и простираться до 11 street. Miami World Center удобно расположен в непосредственной близости от международного аэропорта Майами, Port of Miami, основных магистралей b железной дороги. Более того, комплекс включает непосредственный доступ к общественному транспорту, а также имеет ошеломляющее разнообразие изысканных ресторанов, лаундж-баров, ночных клубов, торговых центров, галерей и выставок. Всемирно знаменитые белые песчаные пляжи South Florida, сверкающие воды Атлантического океана, неоновые огни в оживленном районе South Beach будут располагаться в нескольких минутах езды от этого роскошного комплекса.
Miami World Center представлено поистине впечатляющее разнообразие способов использования территории, включающую примерно 1,000,000 квадратных футов территории, жилые резиденции, а также развлекательные зоны. Комплекс может похвастаться удивительные разнообразием возможностей для проведения досуга, в том числе и невероятный по своим размерам Торговый Центр Miami World Center, насчитывающий 765,000 квадратных футов высококлассных магазинов и бутиков, ресторанов, а также для специализированных зон отдыха и развлечений. Проект торгового центра в Miami World Center предлагает Bloomingdale's около 120000 квадратных футов, а также Macy's более 19o, 000 квадратных метров.
В дополнение к невероятному торговому центру, комплекс располагает пешеходной улицей на 7th Street Promenade, вдохновляющая и одна из самых известных в мире пешеходных улиц, таких как 3rd Street Promenade in Santa Monica, South Beach's Lincoln Road, также как и the Place de l'Horloge в Avignon. На 7th Street Promenade представлено широкое разнообразие ресторанов, декорированных в уютном европейском стиле, кафе на открытом воздухе, баров, а также тоговых магазинов и бутиков. 7th Street Promenade будет располагаться с востока на запад через южный квадрант Miami World Center, достигая нового American Airlines Arena. Miami World Center станет конечным пунктом назначения!