№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
5201 | $3,500,000 | A10938709 | 4 5/1 | 4,210 | $831 | Oct 7, 2020 | Подробнее | |
PH5004 | $3,000,000 | A10770012 | 4 4/1 | 2,854 | $1,051 | Nov 7, 2019 | Подробнее | |
PH5204 | $2,495,000 | A10601993 | 4 4/1 | 3,182 | $784 | 4.04% | Jan 27, 2019 | Подробнее |
PH5001 | $2,000,000 | A10991360 | 4 4/1 | 2,378 | $841 | НОВАЯ | Feb 1, 2021 | Подробнее |
2901 | $1,745,000 | A10978341 | 4 4/1 | 1,872 | $932 | Jan 5, 2021 | Подробнее | |
1204 | $1,600,000 | A10953974 | 4 4/1 | 2,349 | $681 | Nov 6, 2020 | Подробнее | |
3701 | $1,595,000 | A10959165 | 4 4/1 | 1,872 | $852 | Nov 18, 2020 | Подробнее | |
4501 | $1,480,000 | A10983645 | 4 4/1 | 2,246 | $659 | Jan 15, 2021 | Подробнее | |
4601 | $1,400,000 | A10964353 | 4 4/1 | 1,872 | $748 | Dec 1, 2020 | Подробнее | |
3401 | $1,399,000 | A10513162 | 4 4/1 | 2,246 | $623 | 5.15% | Jul 31, 2018 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
1001 | $1,195,000 | A11003444 | 3 3/1 | 1,646 | $726 | НОВАЯ | Feb 23, 2021 | Подробнее |
901 | $1,150,000 | A10951748 | 3 3/1 | Nov 2, 2020 | Подробнее | |||
2301 | $1,000,000 | A10923981 | 3 3/1 | 1,646 | $608 | Sep 8, 2020 | Подробнее | |
701 | $975,000 | A10983216 | 3 3/1 | 1,646 | $592 | НОВАЯ | Feb 13, 2021 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
2204 | $1,100,000 | A10931951 | 2 3/0 | 1,193 | $922 | Sep 23, 2020 | Подробнее | |
4805 | $960,000 | A10933223 | 2 3/0 | 1,151 | $834 | Sep 29, 2020 | Подробнее | |
3903 | $887,000 | A10901323 | 2 3/0 | 1,198 | $740 | Jul 31, 2020 | Подробнее | |
3804 | $875,000 | A10812038 | 2 3/0 | 1,193 | $733 | 8.02% | Feb 4, 2020 | Подробнее |
1905 | $870,000 | A10477858 | 2 3/ | 1,322 | $658 | 5.95% | May 30, 2018 | Подробнее |
3504 | $850,000 | A11003902 | 2 3/0 | 1,193 | $712 | НОВАЯ | Feb 24, 2021 | Подробнее |
4406 | $820,000 | A10895520 | 2 2/0 | 1,067 | $769 | 8.89% | Jul 20, 2020 | Подробнее |
4006 | $799,000 | A10964982 | 2 2/0 | 1,067 | $749 | Dec 1, 2020 | Подробнее | |
2804 | $798,000 | A10942990 | 2 3/0 | 1,193 | $669 | Oct 19, 2020 | Подробнее | |
1505 | $795,000 | A10808845 | 2 3/0 | 1,322 | $601 | 27.73% | Jan 30, 2020 | Подробнее |
2605 | $795,000 | A10983620 | 2 3/0 | 1,151 | $691 | Jan 14, 2021 | Подробнее | |
1005 | $790,000 | A10915029 | 2 3/0 | 1,151 | $686 | Aug 21, 2020 | Подробнее | |
4905 | $720,000 | A11001002 | 2 3/0 | 1,151 | $626 | НОВАЯ | Feb 17, 2021 | Подробнее |
4603 | $700,000 | A10681803 | 2 3/ | 1,198 | $584 | 4.11% | May 29, 2019 | Подробнее |
2706 | $699,000 | A10944770 | 2 2/0 | 1,067 | $655 | Oct 19, 2020 | Подробнее | |
4305 | $699,000 | A10989193 | 2 3/ | 1,151 | $607 | НОВАЯ | Jan 26, 2021 | Подробнее |
906 | $695,000 | A10931205 | 2 2/0 | 1,244 | $559 | 7.95% | Sep 23, 2020 | Подробнее |
1602 | $669,000 | A10860231 | 2 3/0 | 3.60% | May 16, 2020 | Подробнее | ||
4706 | $665,000 | A10594825 | 2 2/0 | 1,067 | $623 | 14.74% | Jan 7, 2019 | Подробнее |
2805 | $650,000 | A10926283 | 2 3/0 | 1,151 | $565 | 7.01% | Sep 15, 2020 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
4402 | $799,000 | A10992484 | 1 2/0 | 1,062 | $752 | НОВАЯ | Feb 1, 2021 | Подробнее |
3007 | $715,000 | A10908407 | 1 2/0 | 898 | $796 | Aug 11, 2020 | Подробнее | |
4002 | $680,000 | A10885657 | 1 2/0 | 945 | $720 | 2.72% | Jul 6, 2020 | Подробнее |
3602 | $645,000 | A10983636 | 1 2/0 | 1,062 | $607 | 19.00% | Jan 15, 2021 | Подробнее |
2508 | $599,000 | A10896380 | 1 1/1 | 706 | $848 | Jul 21, 2020 | Подробнее | |
2307 | $586,000 | A10983588 | 1 2/0 | 1,004 | $584 | Jan 15, 2021 | Подробнее | |
3902 | $585,000 | A10691295 | 1 2/0 | 945 | $619 | 5.65% | Jun 14, 2019 | Подробнее |
1707 | $579,000 | A10983576 | 1 2/0 | 1,004 | $577 | Jan 15, 2021 | Подробнее | |
2608 | $510,000 | A10983605 | 1 1/1 | 919 | $555 | Jan 15, 2021 | Подробнее | |
1508 | $480,000 | A10968626 | 1 1/1 | 706 | $680 | Jan 5, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
3005 | $5,700 | A10989415 | 2 3/0 | 1,151 | $5 | НОВАЯ | Jan 27, 2021 | Подробнее |
3805 | $4,600 | A10984061 | 2 3/0 | 1,151 | $4 | НОВАЯ | Feb 1, 2021 | Подробнее |
4306 | $3,950 | A11001677 | 2 2/0 | 1,067 | $4 | НОВАЯ | Feb 19, 2021 | Подробнее |
4506 | $3,800 | A11003729 | 2 2/0 | 1,244 | $3 | НОВАЯ | Feb 24, 2021 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
4208 | $3,100 | A11000208 | 1 1/0 | НОВАЯ | Feb 16, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
2601 | $1,145,000 | A10880941 | 3 3/1 | 1,646 | $696 | Jun 26, 2020 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
2702 | $700,000 | A10695806 | 2 3/ | 1,175 | $596 | 5.41% | Jun 24, 2019 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
4607 | $718,000 | A10960478 | 1 2/0 | 898 | $800 | Nov 20, 2020 | Подробнее | |
907 | $469,999 | A10899388 | 1 2/0 | 898 | $523 | 11.15% | Jul 28, 2020 | Подробнее |
1107 | $465,000 | A10928782 | 1 2/0 | 898 | $518 | 2.92% | Oct 1, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | $649,999 | $630,000 | A10848014 | 2 3/0 | 1,193 | $528 | Feb 12, 2021 | 297 | Подробнее |
2807 | $499,000 | $470,000 | A10973957 | 1 2/0 | 898 | $523 | Feb 1, 2021 | 40 | Подробнее |
3108 | $395,000 | $385,000 | A10883789 | 1 1/1 | 706 | $545 | Dec 4, 2020 | 158 | Подробнее |
1704 | $640,000 | $600,000 | A10852869 | 2 3/0 | 1,193 | $503 | Sep 1, 2020 | 119 | Подробнее |
2308 | $399,000 | $365,000 | A10857145 | 1 1/1 | 706 | $517 | Jun 29, 2020 | 48 | Подробнее |
4801 | $1,175,000 | $900,000 | A10676598 | 4 4/1 | 2,246 | $401 | Jun 10, 2020 | 386 | Подробнее |
1003 | $699,000 | $640,000 | A10744712 | 2 3/0 | 1,198 | $534 | May 8, 2020 | 227 | Подробнее |
607 | $549,000 | $530,000 | A10757742 | 1 2/0 | 898 | $590 | Feb 12, 2020 | 117 | Подробнее |
4007 | $598,000 | $515,000 | A10773442 | 1 2/0 | 898 | $573 | Jan 31, 2020 | 77 | Подробнее |
2106 | $619,000 | $612,000 | A10792070 | 2 2/0 | 0 | Jan 31, 2020 | 33 | Подробнее | |
4606 | $639,000 | $600,000 | A10717027 | 2 2/ | 1,244 | $482 | Dec 30, 2019 | 149 | Подробнее |
4306 | $700,000 | $674,000 | A10519684 | 2 2/ | 0 | Oct 21, 2019 | 426 | Подробнее | |
904 | $595,000 | $535,000 | A10628675 | 2 3/ | 0 | Oct 2, 2019 | 215 | Подробнее | |
PH5002 | $1,595,000 | $1,550,000 | A10577958 | 3 3/ | 1,970 | $787 | Sep 30, 2019 | 305 | Подробнее |
1006 | $670,000 | $610,000 | A10509266 | 2 2/ | 1,244 | $490 | Jun 27, 2019 | 334 | Подробнее |
2305 | $649,000 | $630,000 | A10592147 | 2 3/ | 1,322 | $477 | May 29, 2019 | 145 | Подробнее |
1002 | $650,000 | $650,000 | A10477247 | 2 3/ | 1,378 | $472 | May 8, 2019 | 343 | Подробнее |
4803 | $725,000 | $707,500 | A10472917 | 2 2/1 | 1,310 | $540 | Mar 28, 2019 | 310 | Подробнее |
4605 | $799,000 | $745,000 | A10469638 | 2 3/0 | 0 | Mar 21, 2019 | 308 | Подробнее | |
1806 | $650,000 | $625,000 | A10461145 | 2 2/ | 1,244 | $502 | Mar 15, 2019 | 311 | Подробнее |
4105 | $749,000 | $690,000 | A10543451 | 2 3/ | 1,322 | $522 | Mar 1, 2019 | 150 | Подробнее |
2208 | $498,000 | $450,000 | A10504017 | 1 1/1 | 915 | $492 | Feb 13, 2019 | 213 | Подробнее |
1206 | $599,900 | $570,000 | A10465323 | 2 2/ | 1,244 | $458 | Feb 12, 2019 | 279 | Подробнее |
1004 | $650,000 | $582,000 | A10465361 | 2 3/ | 1,301 | $447 | Dec 7, 2018 | 209 | Подробнее |
1007 | $550,000 | $515,000 | A10474664 | 1 2/ | 0 | Jul 30, 2018 | 67 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 368 |
Количество этажей | 53 |
Год строительства | 2017 |
Средняя плата за обслуживание | $0.54 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 30 |
Всего объектов в аренду | 6 |
Средняя цена за кв фут | 724 |
Максимальная цена за кв фут | 1175 |
Минимальная цена за кв фут | 536 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 515 |
Максимальная цена за кв фут | 787 |
Минимальная цена за кв фут | 447 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2018 | 2 |
Количество проданных объектов в 2019 | 13 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 447 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 522 |
В самом центре Майами, в окружении лучшего дизайна и архитектуры, в эпицентре культурной жизни мегаполиса расположен эксклюзивный жилой комплекс Paraiso Bay.
Три изящных башни кондоминиума устремляются ввысь, из роскошных резиденций открываются незабываемые виды на залив и панораму Майами Бич. Въезд на территорию комплекса контролируется и охраняется круглосуточно, так что спокойствие и полная конфиденциальность вам гарантированы. Прилегающая к комплексу территория напоминает райский оазис – роскошный тропический сад с пышной растительностью приглашает отдохнуть от городской суеты. Частный лифт доставит вас на порог вашей квартиры. Обилие естественного света, большое жилое пространство, потрясающий вид – в дизайнерских резиденциях Paraiso Bay каждая деталь продумана до мелочей. Огромное разнообразие услуг и удобств обеспечит комфорт и высокое качество жизни. Теннисные корты, бассейны, игровые площадки, ультрасовременный фитнес-центр, набережная с причалом для яхт, парк Bayfront Park – в Paraiso Bay каждый найдет себе занятие по душе.
Добро пожаловать в Paraiso Bay, в ваш собственный тропический рай, в роскошь и комфорт эксклюзивного оазиса посреди яркой и насыщенной городской жизни современного Майами.
Жилой комплекс Paraiso Bay расположен на последнем свободном участке земли площадью более 2 гектаров на самом берегу залива Бискейн Бей в районе Edgewater – одном из самых популярных и быстрорастущих в Майами сегодня. Окна всех резиденций комплекса выходят на залив, открывая потрясающий вид на океан и панораму Майами Бич. Всего в паре шагов – галереи арт-района Wynwood, рестораны и бутики фешенебельного Design District, развлечения Midtown, лучшие концертные залы и культурная жизнь центра Майами в районе Downtown Arts and Entertainment District.
РЕЗИДЕНЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУХНИ
ВАННЫЕ КОМНАТЫ
УДОБСТВА И УСЛУГИ