| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Комнат | ||||||||
| 2101/2102 | $11,999,000 | A11993789 | 5 6/1 | 5,489 | $2,186 | 6.91% | Apr 3, 2026 | Подробнее |
| 4201 | $10,800,000 | A11931843 | 5 6/1 | 4,725 | $2,286 | Dec 29, 2025 | Подробнее | |
| 4202 | $10,800,000 | A12013670 | 5 6/1 | 4,735 | $2,281 | May 5, 2026 | Подробнее | |
| PH-4001 | $10,200,000 | A12054364 | 5 5/1 | 4,725 | $2,159 | Jul 16, 2026 | Подробнее | |
| PH4301 | $10,000,000 | A12072098 | 5 5/1 | 4,725 | $2,116 | НОВАЯ | Aug 18, 2026 | Подробнее |
| 3902 | $9,800,000 | A11750555 | 5 6/1 | 4,735 | $2,070 | Feb 26, 2025 | Подробнее | |
| 4302 | $9,100,000 | A12057435 | 5 6/1 | 4,735 | $1,922 | НОВАЯ | Jul 28, 2026 | Подробнее |
| 3401/3402 | $8,999,000 | A12040153 | 5 6/1 | 5,489 | $1,639 | Jun 22, 2026 | Подробнее | |
| 4 Комнаты | ||||||||
| 3601 | $6,450,000 | A12013059 | 4 4/1 | 2,743 | $2,351 | May 8, 2026 | Подробнее | |
| 2802 | $6,400,000 | A11971369 | 4 4/1 | 2,752 | $2,326 | Feb 24, 2026 | Подробнее | |
| 3602 | $5,950,000 | A12000127 | 4 4/1 | 2,752 | $2,162 | 8.46% | Apr 14, 2026 | Подробнее |
| 2602 | $5,790,000 | A12002914 | 4 4/1 | 2,752 | $2,104 | 8.10% | Apr 17, 2026 | Подробнее |
| 2701 | $5,750,000 | A12054182 | 4 4/1 | 2,743 | $2,096 | 4.96% | Jul 16, 2026 | Подробнее |
| 3102 | $5,500,000 | A11993819 | 4 3/1 | 2,752 | $1,999 | 5.98% | Apr 7, 2026 | Подробнее |
| 3 Комнаты | ||||||||
| 3003 | $4,450,000 | A12000114 | 3 3/1 | 1,946 | $2,287 | Apr 13, 2026 | Подробнее | |
| 3303 | $4,450,000 | A12007723 | 3 3/1 | 1.33% | May 1, 2026 | Подробнее | ||
| 2003 | $4,280,000 | A11998064 | 3 3/1 | 1,946 | $2,199 | Apr 9, 2026 | Подробнее | |
| 1501 | $4,249,000 | A11999964 | 3 3/1 | 2,108 | $2,016 | 5.37% | Apr 24, 2026 | Подробнее |
| 1202 | $4,230,000 | A12006411 | 3 3/1 | 2,115 | $2,000 | 6.00% | Apr 27, 2026 | Подробнее |
| 801 | $4,200,000 | A12019837 | 3 3/1 | 2,108 | $1,992 | 4.55% | May 18, 2026 | Подробнее |
| 2703 | $4,050,000 | A12038983 | 3 3/1 | 1,946 | $2,081 | 7.95% | Jun 17, 2026 | Подробнее |
| 2704 | $4,000,000 | A12039028 | 3 3/1 | 1,946 | $2,055 | 4.99% | Jun 17, 2026 | Подробнее |
| 2103 | $4,000,000 | A12029441 | 3 3/1 | 1,946 | $2,055 | 6.98% | Jun 17, 2026 | Подробнее |
| 702 | $3,995,000 | A12039142 | 3 3/1 | 1,946 | $2,053 | 4.88% | Jun 17, 2026 | Подробнее |
| 2604 | $3,900,000 | A12005126 | 3 3/1 | 1,946 | $2,004 | 6.92% | Apr 22, 2026 | Подробнее |
| 502 | $3,900,000 | A12041123 | 3 3/1 | 2,105 | $1,853 | Jun 22, 2026 | Подробнее | |
| 501 | $3,845,000 | A12001413 | 3 3/1 | 2,108 | $1,824 | 1.41% | Apr 15, 2026 | Подробнее |
| 2804 | $3,800,000 | A12046669 | 3 3/1 | 2.56% | Jul 1, 2026 | Подробнее | ||
| 3103 | $3,699,000 | A12038350 | 3 3/1 | 1,946 | $1,901 | 0.03% | Jun 23, 2026 | Подробнее |
| 2803 | $3,180,000 | A12005293 | 3 3/1 | 0.63% | Apr 23, 2026 | Подробнее | ||
| 2 Комнаты | ||||||||
| 803 | $2,599,000 | A12007057 | 2 2/ | 1,583 | $1,642 | 25.74% | Apr 24, 2026 | Подробнее |
| 1203 | $2,200,000 | A12015390 | 2 2/ | 1,179 | $1,866 | 7.95% | May 7, 2026 | Подробнее |
| 804 | $2,150,000 | A12018723 | 2 2/ | May 13, 2026 | Подробнее | |||
| 1604 | $2,150,000 | A12022410 | 2 2/ | 1,102 | $1,951 | Jun 16, 2026 | Подробнее | |
| 604 | $2,145,000 | A12006765 | 2 2/ | 1,102 | $1,946 | 10.59% | Apr 23, 2026 | Подробнее |
| 504 | $2,140,000 | A12001816 | 2 2/ | 1,102 | $1,942 | 10.46% | Apr 17, 2026 | Подробнее |
| 1503 | $2,140,000 | A12030473 | 2 2/ | 1,179 | $1,815 | 4.46% | Jun 3, 2026 | Подробнее |
| 1103 | $2,000,000 | A12029142 | 2 2/ | 1,102 | $1,815 | 6.98% | Jun 11, 2026 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| 3303 | $25,000 | A12011686 | 3 3/1 | 2,259 | $11 | 9.09% | May 4, 2026 | Подробнее |
| $25,000 | A12039521 | 3 3/1 | 2,115 | $12 | Jul 10, 2026 | Подробнее | ||
| 2604 | $24,000 | A12067463 | 3 3/1 | 1,946 | $12 | НОВАЯ | Aug 7, 2026 | Подробнее |
| 3504 | $23,500 | A12072671 | 3 3/1 | НОВАЯ | Aug 18, 2026 | Подробнее | ||
| 902 | $23,000 | A12053347 | 3 3/1 | 2,115 | $11 | 8.00% | Jul 15, 2026 | Подробнее |
| $22,500 | A12039105 | 3 3/1 | 1,946 | $12 | Jun 17, 2026 | Подробнее | ||
| $22,500 | A12039128 | 3 3/1 | 1,946 | $12 | Jun 17, 2026 | Подробнее | ||
| 3003 | $22,500 | A12066792 | 3 3/1 | 1,946 | $12 | НОВАЯ | Aug 6, 2026 | Подробнее |
| $22,000 | A12038706 | 3 3/1 | 1,946 | $11 | Jun 17, 2026 | Подробнее | ||
| 1002 | $20,000 | A12068420 | 3 3/1 | 2,115 | $9 | НОВАЯ | Aug 10, 2026 | Подробнее |
| 3403 | $19,900 | A12031276 | 3 3/1 | 1,946 | $10 | 5.24% | Jun 4, 2026 | Подробнее |
| 502 | $19,500 | A11994401 | 3 3/1 | Apr 6, 2026 | Подробнее | |||
| 901 | $19,000 | A12026928 | 3 3/1 | 2,105 | $9 | 5.00% | Jun 3, 2026 | Подробнее |
| 1904 | $17,500 | A12007170 | 3 3/1 | 1,946 | $9 | 7.41% | Apr 26, 2026 | Подробнее |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 1503 | $12,000 | A12039684 | 2 2/0 | Jun 18, 2026 | Подробнее | |||
| 1203 | $11,000 | A12015397 | 2 2/0 | 1,179 | $9 | May 7, 2026 | Подробнее | |
| 1003 | $9,900 | A12049172 | 2 2/0 | 1,179 | $8 | Jul 8, 2026 | Подробнее | |
| 903 | $9,500 | A12037557 | 2 2/0 | 1,179 | $8 | Jun 15, 2026 | Подробнее | |
| 704 | $9,300 | A12011327 | 2 2/0 | 1,102 | $8 | 11.43% | May 1, 2026 | Подробнее |
| 604 | $9,200 | A12058601 | 2 2/0 | 1,102 | $8 | НОВАЯ | Jul 23, 2026 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | $4,000,000 | $4,000,000 | A12016380 | 3 3/1 | 2,100 | $1,905 | Jul 17, 2026 | 66 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 135 |
| Количество этажей | 45 |
| Год строительства | 2020 |
| Средняя плата за обслуживание | $0.83 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | NO |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 4 |
| Всего объектов в аренду | 0 |
| Средняя цена за кв фут | 1297 |
| Максимальная цена за кв фут | 1500 |
| Минимальная цена за кв фут | 1042 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 0 |
| Максимальная цена за кв фут | 0 |
| Минимальная цена за кв фут | 0 |
| Количество проданных объектов | |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
UNA Residences – новый эталон элегантности в центре Майами
Новейший жилой комплекс UNA Residences предлагает эксклюзивный стиль жизни на берегу залива с беспрецедентным уровнем комфорта и роскоши. Потрясающая 47-этажная башня, строящаяся на берегу залива Бискейн в южном Брикелле, будет включать 135 резиденций элит-класса с приватным доступом к лифту. Шикарные апартаменты площадью от 100 до 450 квадратных метров можно приобрести по цене от $1 миллиона.
Архитектура уникального жилого здания, созданная мастерами Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, пронизана вдохновением от элегантных форм и материалов, используемых в классическом дизайне яхт. Здание выделяется ярким, запоминающимся силуэтом с плавными изгибами; его зеркальная стеклянная поверхность превосходно отражает солнечные лучи, а окна во всю стену позволяют наслаждаться потрясающими видами на залив Бискейн. UNA Residences представляет собой непревзойденный образец стиля жизни Майами во всем его великолепии, предлагая такие шикарные удобства для жильцов как тропические сады от гения ландшафтного дизайна Энцо Энеа, спа мирового класса и частная гавань с персональными стоянками для яхт. Идеальное расположение UNA Residences обеспечивает быстрый доступ к Даунтауну Майами, Брикеллу, Коконат Гроув, Международному аэропорту Майами и прекрасным пляжам Ки-Бискейн.
Завершение строительства башни UNA Residences намечено на 2020 год. Но приобрести резиденции вы можете уже сегодня!
ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ:
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УДОБСТВА:
ОСОБЕННОСТИ РЕЗИДЕНЦИЙ:
СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ