№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
408 | $1,199,000 | A10847784 | 2 2/1 | 1,837 | $653 | May 11, 2020 | Подробнее | |
1108 | $1,179,000 | A10878211 | 2 2/1 | 1,837 | $642 | 1.75% | Jul 9, 2020 | Подробнее |
903 | $1,049,000 | A10980445 | 2 2/0 | 1,440 | $728 | 4.55% | Jan 8, 2021 | Подробнее |
403 | $980,000 | A10992483 | 2 2/0 | 1,440 | $681 | НОВАЯ | Feb 1, 2021 | Подробнее |
515 | $875,000 | A10701843 | 2 2/1 | 1,837 | $476 | 2.67% | Jul 8, 2019 | Подробнее |
1709 | $772,500 | A10856836 | 2 2/0 | 1,477 | $523 | 3.32% | Jun 9, 2020 | Подробнее |
510 | $699,900 | A10925941 | 2 2/0 | 1,190 | $588 | Sep 11, 2020 | Подробнее | |
710 | $575,000 | A10936562 | 2 2/0 | 1,190 | $483 | 2.38% | Oct 2, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1714 | $1,497,000 | $1,325,000 | A10443384 | 3 3/0 | 2,388 | $555 | Feb 22, 2021 | 1060 | Подробнее |
1701 | $1,150,000 | $1,075,000 | A10804893 | 2 2/1 | 1,778 | $605 | Feb 16, 2021 | 390 | Подробнее |
2001 | $1,350,000 | $1,330,000 | A10985676 | 2 2/1 | 1,778 | $748 | Feb 8, 2021 | 17 | Подробнее |
407 | $1,050,000 | $1,055,000 | A10876067 | 2 2/1 | 1,778 | $593 | Feb 2, 2021 | 230 | Подробнее |
1715 | $1,099,000 | $1,020,000 | A10885833 | 2 2/1 | 1,837 | $555 | Nov 16, 2020 | 136 | Подробнее |
2409 | $799,000 | $755,000 | H10783016 | 2 2/0 | 1,477 | $511 | Sep 25, 2020 | 294 | Подробнее |
2410 | $675,000 | $615,000 | A10858493 | 2 2/0 | 1,190 | $517 | Jul 20, 2020 | 62 | Подробнее |
1507 | $1,390,000 | $1,350,000 | R10609466 | 2 2/1 | 1,778 | $759 | May 29, 2020 | 75 | Подробнее |
1014 | $1,200,000 | $1,150,000 | A10820419 | 3 3/0 | 2,388 | $482 | May 14, 2020 | 84 | Подробнее |
Скрыт | $775,000 | $532,750 | A10679162 | 2 2/0 | 1,477 | $361 | May 4, 2020 | 339 | Подробнее |
T5 | $1,395,000 | $1,300,000 | A10620470 | 3 3/ | 2,109 | $616 | Apr 24, 2020 | 430 | Подробнее |
814 | $1,300,000 | $1,100,000 | A10687022 | 3 3/0 | 2,388 | $461 | Mar 26, 2020 | 288 | Подробнее |
615 | $899,000 | $820,000 | A10631178 | 2 2/1 | 1,837 | $446 | Feb 5, 2020 | 309 | Подробнее |
714 | $899,000 | $850,000 | A10785201 | 4 4/0 | 2,388 | $356 | Feb 5, 2020 | 28 | Подробнее |
1705 | $895,000 | $825,000 | A10781611 | 2 2/0 | 1,440 | $573 | Feb 3, 2020 | 61 | Подробнее |
1606 | $999,000 | $872,000 | A10783048 | 2 2/0 | 1,440 | $606 | Dec 20, 2019 | 14 | Подробнее |
911 | $699,000 | $650,000 | A10678968 | 2 2/0 | 1,190 | $546 | Dec 16, 2019 | 206 | Подробнее |
503 | $799,000 | $742,500 | A10672439 | 2 2/0 | 1,440 | $516 | Aug 12, 2019 | 90 | Подробнее |
1814 | $1,200,000 | $1,150,000 | A10614819 | 3 3/0 | 2,388 | $482 | May 29, 2019 | 109 | Подробнее |
1708 | $1,495,000 | $1,279,000 | A10601935 | 2 2/1 | 1,837 | $696 | May 22, 2019 | 124 | Подробнее |
1703 | $1,090,000 | $995,000 | A10613867 | 2 2/0 | 1,440 | $691 | Mar 29, 2019 | 49 | Подробнее |
1102 | $690,000 | $650,000 | A10567443 | 2 2/0 | 1,154 | $563 | Feb 22, 2019 | 97 | Подробнее |
1414 | $1,425,000 | $1,300,000 | A10576038 | 3 3/0 | 2,388 | $544 | Jan 31, 2019 | 66 | Подробнее |
1214 | $1,150,000 | $1,105,400 | A10548611 | 3 3/0 | 2,388 | $463 | Dec 18, 2018 | 75 | Подробнее |
903 | $925,000 | $925,000 | A10540614 | 2 2/0 | 1,440 | $642 | Oct 10, 2018 | 20 | Подробнее |
1114 | $1,245,000 | $1,200,000 | A10493085 | 3 3/0 | 2,388 | $503 | Aug 31, 2018 | 65 | Подробнее |
1903 | $975,000 | $912,700 | A10448698 | 2 2/0 | 1,440 | $634 | Jul 26, 2018 | 106 | Подробнее |
406 | $899,000 | $812,000 | A10466346 | 2 2/0 | 1,440 | $564 | Jun 14, 2018 | 23 | Подробнее |
1206 | $1,100,000 | $875,000 | A10415805 | 2 2/0 | 1,440 | $608 | May 15, 2018 | 89 | Подробнее |
1914 | $1,499,000 | $1,300,000 | A10405816 | 3 3/ | 2,388 | $544 | Apr 30, 2018 | 94 | Подробнее |
1214 | $999,999 | $980,846 | A10418784 | 3 3/ | 2,388 | $411 | Apr 18, 2018 | 63 | Подробнее |
415 | $799,000 | $745,000 | A10347107 | 2 2/1 | 1,837 | $406 | Feb 23, 2018 | 147 | Подробнее |
1409 | $720,000 | $620,000 | A10351970 | 2 2/0 | 1,477 | $420 | Feb 2, 2018 | 111 | Подробнее |
1708 | $1,200,000 | $1,045,000 | A10222954 | 2 2/1 | 1,837 | $569 | Jan 18, 2018 | 309 | Подробнее |
809 | $649,900 | $620,000 | A10309317 | 2 2/0 | 1,477 | $420 | Dec 19, 2017 | 150 | Подробнее |
1411 | $724,900 | $700,000 | A10206746 | 2 2/0 | 1,190 | $588 | Oct 19, 2017 | 278 | Подробнее |
910 | $555,000 | $535,000 | A10275556 | 2 2/0 | 1,190 | $450 | Jul 26, 2017 | 75 | Подробнее |
508 | $1,300,000 | $1,215,000 | A10286968 | 2 2/1 | 1,837 | $661 | Jul 10, 2017 | 38 | Подробнее |
2011 | $675,000 | $660,000 | A10249415 | 2 2/0 | 1,190 | $555 | May 31, 2017 | 62 | Подробнее |
1501 | $1,100,000 | $1,069,000 | A10240441 | 2 2/1 | 1,778 | $601 | May 5, 2017 | 52 | Подробнее |
T4 | $2,850,000 | $2,400,000 | A10143387 | 3 3/1 | 2,826 | $849 | Apr 12, 2017 | 216 | Подробнее |
604 | $755,000 | $750,000 | A10145247 | 2 2/ | 1,440 | $521 | Mar 20, 2017 | 192 | Подробнее |
514 | $950,000 | $875,000 | A10073361 | 3 3/ | 2,388 | $366 | Oct 21, 2016 | 171 | Подробнее |
1010 | $578,999 | $530,000 | A10060097 | 2 2/ | 1,190 | $445 | Aug 31, 2016 | 150 | Подробнее |
709 | $749,000 | $725,000 | A10028641 | 2 2/ | 1,477 | $491 | Aug 22, 2016 | 199 | Подробнее |
1109 | $620,000 | $575,000 | A2126659 | 2 2/0 | 1,477 | $389 | Aug 9, 2016 | 430 | Подробнее |
1006 | $900,000 | $835,000 | A10096604 | 2 2/ | 1,440 | $580 | Aug 4, 2016 | 56 | Подробнее |
1406 | $925,000 | $900,000 | A10071157 | 2 2/ | 1,440 | $625 | Jul 29, 2016 | 93 | Подробнее |
509 | $650,000 | $595,000 | A10054680 | 2 2/ | 1,477 | $403 | Jun 17, 2016 | 86 | Подробнее |
408 | $968,000 | $900,000 | A10010376 | 2 2/1 | 1,837 | $490 | May 24, 2016 | 140 | Подробнее |
705 | $820,000 | $800,000 | A2199973 | 2 2/0 | 1,440 | $556 | Jan 21, 2016 | 75 | Подробнее |
1515 | $995,000 | $910,000 | A2146053 | 2 2/1 | 1,837 | $495 | Jan 13, 2016 | 180 | Подробнее |
903 | $895,000 | $835,000 | A2164717 | 2 2/0 | 1,440 | $580 | Dec 4, 2015 | 100 | Подробнее |
603 | $799,000 | $770,000 | A2123927 | 2 2/ | 1,440 | $535 | Oct 19, 2015 | 139 | Подробнее |
Скрыт | $849,900 | $810,000 | A2052326 | 2 2/0 | 1,440 | $563 | Sep 3, 2015 | 240 | Подробнее |
510 | $625,000 | $625,000 | A2116484 | 2 2/0 | 1,190 | $525 | Aug 26, 2015 | 103 | Подробнее |
2307 | $1,895,000 | $1,637,500 | A2070830 | 2 2/1 | 1,778 | $921 | May 18, 2015 | 96 | Подробнее |
T3 | $2,250,000 | $1,905,000 | A2041275 | 3 3/0 | 2,079 | $916 | Feb 12, 2015 | 70 | Подробнее |
2014 | $1,495,000 | $1,400,000 | A2031125 | 3 3/ | 2,388 | $586 | Jan 30, 2015 | 83 | Подробнее |
2311 | $725,000 | $670,000 | A2031649 | 2 2/0 | 1,190 | $563 | Jan 28, 2015 | 78 | Подробнее |
607 | $1,149,000 | $975,000 | A2000054 | 2 2/1 | 1,778 | $548 | Jan 12, 2015 | 130 | Подробнее |
1702 | $699,000 | $675,000 | A2020742 | 2 2/0 | 1,154 | $585 | Jan 6, 2015 | 81 | Подробнее |
1804 | $925,000 | $900,000 | A1974245 | 2 2/0 | 1,440 | $625 | Aug 12, 2014 | 34 | Подробнее |
PH2 | $2,900,000 | $2,750,000 | A1905847 | 2 2/1 | 2,815 | $977 | Jul 29, 2014 | 168 | Подробнее |
2303 | $820,000 | $790,000 | A1942010 | 2 2/0 | 1,440 | $549 | Jul 17, 2014 | 79 | Подробнее |
1415 | $999,000 | $925,000 | A1931333 | 2 2/1 | 1,837 | $504 | Jul 7, 2014 | 93 | Подробнее |
Скрыт | $895,000 | $895,000 | A1927383 | 2 2/0 | 1,440 | $622 | Jun 10, 2014 | 74 | Подробнее |
508 | $820,000 | $737,500 | A1910405 | 2 2/1 | 1,837 | $401 | Apr 7, 2014 | 45 | Подробнее |
1403 | $870,000 | $825,000 | A1848756 | 2 2/0 | 1,440 | $573 | Feb 28, 2014 | 153 | Подробнее |
1401 | $1,100,000 | $1,000,000 | A1895929 | 2 2/1 | 1,778 | $562 | Feb 28, 2014 | 37 | Подробнее |
709 | $595,000 | $585,000 | A1896582 | 2 2/0 | 1,477 | $396 | Feb 27, 2014 | 35 | Подробнее |
1714 | $1,024,900 | $930,000 | A1893081 | 3 3/0 | 2,388 | $389 | Feb 24, 2014 | 39 | Подробнее |
802 | $525,000 | $525,000 | A1852248 | 2 2/0 | 1,154 | $455 | Nov 29, 2013 | 54 | Подробнее |
401 | $719,000 | $700,000 | A1794863 | 2 2/1 | 1,778 | $394 | Oct 15, 2013 | 136 | Подробнее |
1605 | $895,000 | $825,000 | A1806748 | 2 2/0 | 1,440 | $573 | Oct 8, 2013 | 102 | Подробнее |
2110 | $525,000 | $515,000 | A1795853 | 2 2/0 | 1,190 | $433 | Sep 27, 2013 | 115 | Подробнее |
2107-8 | $2,499,000 | $2,100,000 | A1802865 | 4 4/2 | 3,615 | $581 | Aug 30, 2013 | 72 | Подробнее |
Скрыт | $850,000 | $850,000 | A1706668 | 2 2/1 | 1,778 | $478 | May 24, 2013 | 208 | Подробнее |
415 | $625,000 | $587,500 | A1768390 | 2 2/1 | 1,837 | $320 | May 9, 2013 | 36 | Подробнее |
Скрыт | $475,000 | $550,000 | A1730881 | 2 2/1 | 1,837 | $299 | Apr 25, 2013 | 108 | Подробнее |
2106 | $795,000 | $785,000 | A1764538 | 2 2/0 | 1,440 | $545 | Apr 19, 2013 | 27 | Подробнее |
1810 | $450,500 | $434,500 | A1736935 | 2 2/0 | 1,190 | $365 | Mar 29, 2013 | 69 | Подробнее |
1205 | $699,000 | $660,000 | A1631312 | 2 2/0 | 1,440 | $458 | Mar 18, 2013 | 331 | Подробнее |
502 | $425,000 | $399,000 | A1523954 | 2 2/0 | 1,154 | $346 | Feb 28, 2013 | 602 | Подробнее |
2103 | $699,000 | $690,000 | A1695636 | 2 2/0 | 1,440 | $479 | Jan 25, 2013 | 115 | Подробнее |
1210 | $390,000 | $375,000 | A1695609 | 2 2/0 | 1,190 | $315 | Dec 17, 2012 | 76 | Подробнее |
410 | $369,000 | $325,000 | A1673223 | 2 2/0 | 1,190 | $273 | Nov 28, 2012 | 114 | Подробнее |
1510 | $399,900 | $380,000 | A1683261 | 2 2/0 | 1,190 | $319 | Nov 12, 2012 | 73 | Подробнее |
709 | $295,000 | $305,000 | A1563764 | 2 2/0 | 1,477 | $206 | Oct 5, 2012 | 351 | Подробнее |
814 | $799,000 | $672,000 | A1662883 | 3 3/0 | 2,388 | $281 | Sep 5, 2012 | 56 | Подробнее |
Скрыт | $450,000 | $400,000 | A1603997 | 2 2/0 | 1,154 | $347 | Jul 13, 2012 | 154 | Подробнее |
1405 | $629,000 | $600,000 | A1603531 | 2 2/0 | 1,440 | $417 | Jul 11, 2012 | 153 | Подробнее |
2415 | $750,000 | $710,000 | A1525982 | 2 2/1 | 1,990 | $357 | May 15, 2012 | 308 | Подробнее |
2314 | $785,000 | $750,000 | A1559159 | 2 3/0 | 2,388 | $314 | Apr 23, 2012 | 198 | Подробнее |
2403 | $575,000 | $500,000 | A1553463 | 2 2/0 | 1,440 | $347 | Mar 21, 2012 | 180 | Подробнее |
1915 | $585,000 | $523,000 | M1499219 | 2 2/0 | 1,837 | $285 | Feb 1, 2012 | 280 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 216 |
Количество этажей | 26 |
Год строительства | 1981 |
Средняя плата за обслуживание | $0.72 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 11 |
Всего объектов в аренду | 1 |
Средняя цена за кв фут | 570 |
Максимальная цена за кв фут | 897 |
Минимальная цена за кв фут | 376 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 506 |
Максимальная цена за кв фут | 977 |
Минимальная цена за кв фут | 206 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 11 |
Количество проданных объектов в 2013 | 13 |
Количество проданных объектов в 2014 | 10 |
Количество проданных объектов в 2015 | 10 |
Количество проданных объектов в 2016 | 10 |
Количество проданных объектов в 2017 | 8 |
Количество проданных объектов в 2018 | 11 |
Количество проданных объектов в 2019 | 8 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 315 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 440 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 560 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 632 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 484 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 581 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 524 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 580 |
Кондоминиум Nine Island расположен на острове Belle Island, относящемся к цепи рукотворных Венецианских остров в заливе Бискейн в Майами-Бич.
Здание выделяется красивыми видами на залив и Даунтаун Майами, а также престижным расположением на магистрали Venetian Causeway, проходящей через все Венецианские острова и соединяющей Майами и Майами-Бич. Близость к знаменитым на весь мир развлечениям Саус-Бич – улицам Ocean Drive и Lincoln Road с их бутиками, барами и ночными клубами – а также белоснежным песчаным пляжам и Атлантическому океану делают этот кондоминиум одним из самых желанных мест для жизни.
Рынок недвижимости Belle Isle Island состоит преимущественно из элитных кондоминиумов и немногочисленных частных домов. Бесспорно – это один из самых завидных адресов в мире.
Кондоминиум Nine Island выделяется изысканным дизайном и архитектурой, предназначенными для того, чтобы создавать превосходный стиль жизни в стиле люкс. Окна от пола до потолка обеспечивают потрясающие виды на воду и незабываемые закаты.
25-этажное здание включает 268 резиденций площадью от 1 190 до 2 388 квадратных футов. Апартаменты Nine Island Miami Beach могут похвастаться изящными ванными в европейском стиле, обширными балконами и кухнями со столешницами из гранита. Из окон открываются виды на знаменитые очертания Майами, искрящиеся воды залива Бискейн и Венецианские острова.
Здание Nine Island выделяется красивым экстерьером и роскошными интерьерами, которые были недавно модернизированы, и может предложить все те элитные удобства, что и более дорогие кондоминиумы Майами-Бич.
В распоряжении жильцов Nine Island:
- гавань с возможностью аренды доков для яхт
- охраняемый паркинг для резидентов и их гостей
- 24-часовая охрана и консьерж-сервис
- терраса для загара с бассейном и зал для вечеринок с видами на залив
- 3 джакузи под открытым небом
- тропический сад и пруды с рыбками кои
- беседка с барбекю
- фитнес-центр
- йога-студия
- спа и сауна
- ресторан
- библиотека
- теннисные корты
- игровой зал
- бильярдный зал.