№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
1812 | $550,000 | A10962261 | 3 2/0 | 1,462 | $376 | Nov 24, 2020 | Подробнее | |
1602 | $545,000 | A10676653 | 3 2/0 | 1,328 | $410 | May 20, 2019 | Подробнее | |
1112 | $475,000 | A10965983 | 3 2/0 | 1,462 | $325 | Dec 3, 2020 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
2105 | $650,000 | A10818395 | 2 2/0 | 1,084 | $600 | Feb 14, 2020 | Подробнее | |
2103 | $549,900 | A10799906 | 2 2/0 | 1,020 | $539 | Jan 17, 2020 | Подробнее | |
1611 | $535,000 | A10990002 | 2 2/0 | 1,103 | $485 | Jan 27, 2021 | Подробнее | |
1704 | $509,900 | A10972710 | 2 2/ | Jan 4, 2021 | Подробнее | |||
2105 | $499,900 | A10781984 | 2 2/0 | 1,068 | $468 | 7.00% | Dec 3, 2019 | Подробнее |
1804 | $480,000 | A10772276 | 2 2/0 | 1,063 | $452 | Nov 13, 2019 | Подробнее | |
1501 | $475,000 | A11000925 | 2 2/0 | 1,067 | $445 | НОВАЯ | Feb 17, 2021 | Подробнее |
1004 | $469,900 | A10898711 | 2 2/0 | 1,052 | $447 | 1.07% | Jul 23, 2020 | Подробнее |
901 | $469,900 | A10995391 | 2 2/0 | 1,073 | $438 | НОВАЯ | Feb 7, 2021 | Подробнее |
1209 | $459,999 | A10921612 | 2 2/0 | 960 | $479 | Sep 3, 2020 | Подробнее | |
2003 | $459,900 | A10966816 | 2 2/0 | 1,020 | $451 | Dec 4, 2020 | Подробнее | |
1611 | $448,000 | A10916507 | 2 2/0 | 1,097 | $408 | Aug 31, 2020 | Подробнее | |
911 | $437,700 | A10997556 | 2 2/0 | 1,103 | $397 | НОВАЯ | Feb 15, 2021 | Подробнее |
1801 | $435,900 | A10722607 | 2 2/0 | 1,067 | $409 | 0.25% | Aug 12, 2019 | Подробнее |
1111 | $430,000 | A10938844 | 2 2/0 | 1,097 | $392 | Oct 11, 2020 | Подробнее | |
1914 | $409,000 | A10926430 | 2 1/0 | 988 | $414 | Sep 12, 2020 | Подробнее | |
610 | $399,900 | A10975218 | 2 2/0 | 1,052 | $380 | Dec 24, 2020 | Подробнее | |
1101 | $398,000 | A11003816 | 2 2/0 | 1,067 | $373 | НОВАЯ | Feb 23, 2021 | Подробнее |
1504 | $375,000 | A10946078 | 2 2/0 | 1,052 | $356 | 1.06% | Oct 21, 2020 | Подробнее |
1409 | $369,900 | A10856817 | 2 2/0 | 950 | $389 | May 12, 2020 | Подробнее | |
1209 | $369,800 | A10951101 | 2 2/0 | 950 | $389 | 2.66% | Oct 31, 2020 | Подробнее |
1506 | $329,000 | A11001531 | 2 1/0 | 777 | $423 | НОВАЯ | Feb 18, 2021 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
1906 | $405,000 | A10980560 | 1 1/0 | 777 | $521 | Jan 8, 2021 | Подробнее | |
1812 | $389,000 | A10872632 | 1 1/0 | 761 | $511 | Jun 10, 2020 | Подробнее | |
1408 | $360,000 | A10973304 | 1 1/0 | 778 | $463 | 2.70% | Dec 18, 2020 | Подробнее |
506 | $350,000 | A10962958 | 1 1/0 | 777 | $450 | Nov 25, 2020 | Подробнее | |
1210 | $345,000 | A10799557 | 1 1/0 | 769 | $449 | Jan 13, 2020 | Подробнее | |
908 | $332,000 | A10986063 | 1 1/0 | 778 | $427 | Jan 19, 2021 | Подробнее | |
807 | $330,000 | A10936113 | 1 1/0 | 698 | $473 | Oct 2, 2020 | Подробнее | |
1208 | $329,000 | A10841146 | 1 1/0 | 777 | $423 | 1.79% | Apr 1, 2020 | Подробнее |
1505 | $319,000 | A10951970 | 1 1/0 | 688 | $464 | 5.90% | Nov 3, 2020 | Подробнее |
1610 | $315,000 | A10796100 | 1 1/0 | 769 | $410 | Jan 8, 2020 | Подробнее | |
905 | $294,900 | A10850341 | 1 1/0 | 688 | $429 | 0.03% | Apr 27, 2020 | Подробнее |
1807 | $269,999 | A10993052 | 1 1/0 | НОВАЯ | Feb 3, 2021 | Подробнее | ||
810 | $260,000 | A10982587 | 1 1/0 | 769 | $338 | Jan 12, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
1602 | $3,500 | A10995638 | 3 2/0 | 1,333 | $3 | НОВАЯ | Feb 7, 2021 | Подробнее |
1112 | $3,100 | A11001798 | 3 2/0 | 1,462 | $2 | НОВАЯ | Feb 19, 2021 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
2101 | $4,900 | A10994320 | 2 1/1 | 1,567 | $3 | НОВАЯ | Feb 4, 2021 | Подробнее |
901 | $2,600 | A10995416 | 2 2/0 | 1,073 | $2 | НОВАЯ | Feb 6, 2021 | Подробнее |
804 | $2,500 | A10983517 | 2 2/0 | 1,063 | $2 | Jan 14, 2021 | Подробнее | |
503 | $2,400 | A10858453 | 2 2/0 | 961 | $2 | May 14, 2020 | Подробнее | |
511 | $2,400 | A10994068 | 2 2/0 | 1,097 | $2 | НОВАЯ | Feb 3, 2021 | Подробнее |
1710 | $2,350 | A10979380 | 2 2/0 | 1,560 | $2 | Jan 6, 2021 | Подробнее | |
1509 | $2,200 | A10888929 | 2 2/0 | 960 | $2 | 3.93% | Jul 7, 2020 | Подробнее |
501 | $2,200 | A10990026 | 2 2/0 | 1,067 | $2 | 6.38% | Jan 27, 2021 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
1905 | $1,890 | A10993013 | 1 1/0 | 698 | $3 | НОВАЯ | Feb 2, 2021 | Подробнее |
807 | $1,850 | A10927051 | 1 1/0 | 698 | $3 | 2.63% | Sep 14, 2020 | Подробнее |
1506 | $1,850 | A10954136 | 1 1/0 | 777 | $2 | 2.63% | Nov 6, 2020 | Подробнее |
1905 | $1,850 | A10998539 | 1 1/0 | 688 | $3 | НОВАЯ | Feb 12, 2021 | Подробнее |
1412 | $1,850 | A10999736 | 1 1/0 | 761 | $2 | НОВАЯ | Feb 15, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
1711 | $420,000 | A10953245 | 2 2/0 | 1,103 | $381 | Nov 6, 2020 | Подробнее | |
504 | $370,000 | A10909060 | 2 2/0 | 1,052 | $352 | 7.50% | Aug 12, 2020 | Подробнее |
1703 | $365,000 | A10942537 | 2 2/0 | 961 | $380 | 8.52% | Oct 19, 2020 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
1808 | $269,000 | A10990994 | 1 1/0 | 848 | $317 | Jan 29, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211 | $375,000 | $362,000 | A10734810 | 2 2/0 | 1,103 | $328 | Jan 12, 2021 | 494 | Подробнее |
1802 | $499,000 | $489,000 | A10770319 | 3 2/0 | 1,328 | $368 | Jan 12, 2021 | 430 | Подробнее |
802 | $448,000 | $440,000 | A10910554 | 3 2/0 | 1,328 | $331 | Jan 4, 2021 | 140 | Подробнее |
406 | $259,000 | $245,000 | A10877531 | 1 1/0 | 777 | $315 | Dec 18, 2020 | 183 | Подробнее |
912 | $249,999 | $245,000 | A10900639 | 1 1/0 | 761 | $322 | Dec 16, 2020 | 140 | Подробнее |
405 | $244,500 | $244,500 | A10877679 | 1 1/0 | 688 | $355 | Dec 14, 2020 | 179 | Подробнее |
1001 | $398,000 | $370,000 | A10849363 | 2 2/ | 1,067 | $347 | Oct 7, 2020 | 166 | Подробнее |
501 | $380,000 | $355,000 | A10899675 | 2 2/ | 1,067 | $333 | Oct 7, 2020 | 74 | Подробнее |
1508 | $239,900 | $222,500 | A10905971 | 1 1/0 | 777 | $286 | Sep 9, 2020 | 32 | Подробнее |
1105 | $247,000 | $227,500 | A10673019 | 1 1/0 | 688 | $331 | Jul 31, 2020 | 444 | Подробнее |
505 | $235,000 | $222,500 | A10815680 | 1 1/0 | 688 | $323 | Jul 14, 2020 | 153 | Подробнее |
910 | $348,900 | $339,000 | A10784442 | 2 2/0 | 1,052 | $322 | Mar 17, 2020 | 98 | Подробнее |
502 | $420,000 | $420,000 | A10807100 | 3 2/0 | 1,328 | $316 | Mar 16, 2020 | 48 | Подробнее |
302 | $510,000 | $460,000 | A10585939 | 3 2/0 | 1,333 | $345 | Feb 13, 2020 | 425 | Подробнее |
312 | $485,000 | $465,000 | A10644060 | 3 2/0 | 1,462 | $318 | Dec 23, 2019 | 274 | Подробнее |
807 | $260,000 | $220,000 | A10701044 | 1 1/ | 755 | $291 | Dec 18, 2019 | 167 | Подробнее |
1008 | $225,000 | $225,000 | A10728553 | 1 1/0 | 778 | $289 | Sep 30, 2019 | 34 | Подробнее |
512 | $380,000 | $365,000 | A10719792 | 3 2/0 | 1,462 | $250 | Sep 19, 2019 | 42 | Подробнее |
1606 | $349,000 | $285,000 | A10656967 | 1 1/0 | 777 | $367 | Aug 29, 2019 | 133 | Подробнее |
1712 | $550,000 | $550,000 | A10587468 | 3 2/0 | 1,462 | $376 | Jun 6, 2019 | 167 | Подробнее |
1614 | $365,000 | $365,000 | A10450403 | 2 1/0 | 988 | $369 | Apr 22, 2019 | 375 | Подробнее |
1007 | $270,000 | $255,000 | A10573899 | 1 1/ | 755 | $338 | Mar 22, 2019 | 122 | Подробнее |
703 | $373,900 | $360,000 | A10527398 | 2 2/0 | 950 | $379 | Dec 27, 2018 | 119 | Подробнее |
712 | $260,000 | $245,000 | A10403983 | 1 1/0 | 761 | $322 | Nov 5, 2018 | 289 | Подробнее |
1101 | $400,000 | $360,000 | A10491332 | 2 2/1 | 1,067 | $337 | Sep 11, 2018 | 80 | Подробнее |
806 | $345,000 | $320,000 | A10347459 | 1 1/0 | 777 | $412 | Sep 4, 2018 | 340 | Подробнее |
1503 | $355,000 | $347,000 | A10496729 | 2 2/0 | 950 | $365 | Aug 29, 2018 | 56 | Подробнее |
905 | $275,000 | $265,000 | A10502996 | 1 1/0 | 755 | $351 | Aug 20, 2018 | 38 | Подробнее |
602 | $549,000 | $549,000 | A10378595 | 3 2/0 | 1,328 | $413 | Feb 28, 2018 | 91 | Подробнее |
711 | $399,000 | $390,000 | A10324998 | 2 2/0 | 1,195 | $326 | Oct 12, 2017 | 62 | Подробнее |
PH2105 | $490,990 | $490,990 | A10267985 | 2 2/ | 0 | May 22, 2017 | 20 | Подробнее | |
803 | $398,000 | $396,000 | A10092136 | 2 2/ | 1,038 | $382 | Mar 8, 2017 | 280 | Подробнее |
1110 | $499,000 | $430,000 | A10028536 | 2 2/0 | 1,136 | $379 | Aug 23, 2016 | 200 | Подробнее |
901 | $473,900 | $455,000 | A10045975 | 2 2/0 | 0 | Aug 12, 2016 | 157 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 203 |
Количество этажей | 21 |
Год строительства | 2016 |
Средняя плата за обслуживание | $0.59 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 45 |
Всего объектов в аренду | 18 |
Средняя цена за кв фут | 428 |
Максимальная цена за кв фут | 734 |
Минимальная цена за кв фут | 341 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 347 |
Максимальная цена за кв фут | 413 |
Минимальная цена за кв фут | 250 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2016 | 2 |
Количество проданных объектов в 2017 | 3 |
Количество проданных объектов в 2018 | 7 |
Количество проданных объектов в 2019 | 7 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 379 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 354 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 369 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 319 |
5252 Paseo - это новый жилой комплекс, уютно расположившийся в центре города Дорала, живописном Paseo. 21-этажный комплекс одним из самых высоких зданий в Дорал. 5252 Paseo будет включает 203 резиденций, которые дарят своим владельцам панорамные виды на окружающие поля для гольфа, район Paseo, а также на город. Paseo станет пешеходной зоной длиной 5 кварталов среди красивых пейзажей, здесь займут свои места брендовые магазины, изысканные рестораны, офисы, современные кондоминиумы, а также будет разбит живописный парк. Владельцы резиденций в 5252 Paseo могут легко добраться до главных магистралей, таких как I-95 и Florida Turnpike, South Beach, Miami Beach, Miami International Airport, American Airlines Arena, Marlins Stadium, Port of Miami, центр Miami.
Здание 5252 Paseo отличается поистине элегантным современным архитектурным стилем с чистыми линиями, рельефными колоннами и завораживающими взор стеклянными стенами. Комплекс имеет список удивительных особенностей - градиозные въездные ворота, 2-этажное фойе с прекрасными интерьерами, профессионально созданными международно известным дизайнером Adriana Hoyos, красивый плавательный бассейн с пологим входом с площадкой для солнечных ванн с шезлонгами и пляжными домиками. Более того, жители 5252 Paseo смогут воспользоваться современным фитнес-центром, студией йоги, сауной и услугами массажных кабинетов. Также обеспечено создание детской игровой зоны, которая удобна, как для игры, так и для творчества, рукоделия, занятий изобразительным искусством и проведения собраний, в публичных зонах есть доступ к высокоскоростному Интернету. Предполагается круглосуточная работа службы безопасности, справочного бюро, организация пешеходных и велосипедных дорожек, координационного центра по организации фуршетов, а также красивых пышных зеленых зон. 5252 Paseo сочетает в себе исконную элегантность с беспрецендентным комфортом и стилем.
В 5252 Paseo заложены обширные планы открытых пространств с поразительными внешними террасами и окнами на всю высоту помещения, чтобы максимально увеличить количество естественного света, проникающего в комнаты. В здании 219 1-3-спальных жилых помещений, размер которых составляет от 755 до 1455 квадратных футов. В многих резиденциях изначально заложено наличие дополнительного рабочего кабинета. Более того, 5252 Paseo может похвастаться роскошными 2-3-спальными пентхаусами размером от 1118 до 1927 квадратных футов. В каждом пентхаусе имеются рабочие кабинеты, сводчатые потолки и безграничные виды из окон. Каждая квартира выходит на большие пространства парков и полей для гольфа.
В каждой квартире современная кухня с элегантной итальянской мебелью, созданной Italkraft, кафельным полом, самой современной бытовой техникой, а также очаровательными кварцевыми столешницами. В основной ванной комнате красивая деревянная итальянская мебель, керамическое покрытие полов, кварцевые столешницы и стеклянные двери в ванную без дверной рамы.