Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Комнат | ||||||||
16850 Ne 35th Ave | $6,000,000 | F10444380 | 7 7/2 | 6,827 | $879 | Jun 5, 2024 | Подробнее | |
16400 Ne 29th Ave | $3,518,000 | A11569069 | 7 7/ | Apr 15, 2024 | Подробнее | |||
6 Комнат | ||||||||
3462 Ne 171st St | $6,500,000 | A11518036 | 6 7/0 | 5,278 | $1,232 | 9.72% | Jan 19, 2024 | Подробнее |
3301 Ne 170th St | $5,995,000 | A11684412 | 6 6/1 | 5,446 | $1,101 | НОВАЯ | Oct 29, 2024 | Подробнее |
16433 Ne 31st Ave | $5,350,000 | A11510544 | 6 7/1 | 5,293 | $1,011 | Jan 8, 2024 | Подробнее | |
3344 Ne 167th St | $5,290,000 | A11604459 | 6 6/1 | 3.82% | Jun 10, 2024 | Подробнее | ||
3400 Ne 164th St | $4,670,000 | A11626820 | 6 4/1 | 5,658 | $825 | 0.43% | Jul 19, 2024 | Подробнее |
5 Комнат | ||||||||
3460 Ne 164th St | $8,950,000 | A11576576 | 5 6/1 | 6,005 | $1,490 | 12.58% | Apr 26, 2024 | Подробнее |
2950 Ne 164th St | $8,450,000 | A11314729 | 5 5/1 | 5,796 | $1,458 | 13.42% | Dec 29, 2022 | Подробнее |
3461 Ne 170th St | $5,000,000 | A11566685 | 5 5/2 | 5,089 | $983 | 3.85% | Apr 12, 2024 | Подробнее |
3161 Ne 165th St | $4,800,000 | A11669846 | 5 6/0 | 5,515 | $870 | Oct 2, 2024 | Подробнее | |
3401 Ne 170 St | $4,595,025 | A11565442 | 5 4/1 | 6,092 | $754 | 8.01% | Apr 12, 2024 | Подробнее |
3030 Ne 164th St | $2,925,000 | F10466991 | 5 5/1 | 5,500 | $532 | НОВАЯ | Oct 17, 2024 | Подробнее |
4 Комнаты | ||||||||
16650 Ne 35th Ave | $3,900,000 | A11650022 | 4 3/1 | 2,723 | $1,432 | 1.27% | Sep 5, 2024 | Подробнее |
$3,850,000 | A11659866 | 4 5/1 | 2,420 | $1,591 | Sep 20, 2024 | Подробнее | ||
3463 Ne 171st St | $3,550,000 | A11563990 | 4 3/1 | 2,902 | $1,223 | 4.05% | Apr 5, 2024 | Подробнее |
3440 Ne 170th St | $3,299,000 | A11678919 | 4 3/0 | 2,419 | $1,364 | НОВАЯ | Oct 18, 2024 | Подробнее |
3263 Ne 166th St | $3,099,000 | A11630875 | 4 3/1 | 2,811 | $1,102 | 3.00% | Jul 27, 2024 | Подробнее |
16473 Ne 31st Ave | $2,990,000 | A11591954 | 4 3/0 | 2,372 | $1,261 | 3.55% | May 22, 2024 | Подробнее |
3351 Ne 164th St | $2,950,000 | A11500056 | 4 2/1 | Dec 12, 2023 | Подробнее | |||
4002 Ne 167 St | $2,859,500 | A11490313 | 4 4/1 | 3,375 | $847 | 3.62% | Dec 1, 2023 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
16449 Ne 31st Ave | $3,499,000 | A11583577 | 3 2/0 | 2,131 | $1,642 | 12.42% | May 9, 2024 | Подробнее |
16409 Ne 31st Ave | $3,300,000 | A11670703 | 3 2/1 | 2,167 | $1,523 | 5.71% | Oct 3, 2024 | Подробнее |
3736 Ne 166th St Unit 114 | $1,100,000 | A11641566 | 3 2/1 | 1,936 | $568 | 8.33% | Aug 14, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
3782 Ne 166th St Unit 107 | $990,000 | A11657249 | 2 2/1 | 1,936 | $511 | 3.13% | Sep 13, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 203 | $350,000 | A11652301 | 2 2/0 | 1,025 | $341 | Sep 3, 2024 | Подробнее | |
3660 Ne 166th St Unit 101 | $349,900 | A11668971 | 2 2/0 | 1,083 | $323 | Oct 1, 2024 | Подробнее | |
3660 Ne 166th St Unit 304 | $285,000 | A11507363 | 2 2/0 | 1,025 | $278 | 1.38% | Jan 2, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 812 | $275,000 | A11604861 | 2 2/0 | 1,025 | $268 | 3.51% | Jun 10, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 302 | $269,000 | A11680357 | 2 2/0 | 1,025 | $262 | НОВАЯ | Oct 24, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 611 | $265,000 | A11587244 | 2 2/0 | 1,025 | $259 | 3.64% | May 14, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 511 | $265,000 | A11644207 | 2 2/0 | 1,025 | $259 | Aug 20, 2024 | Подробнее | |
3660 Ne 166th St Unit 603 | $239,000 | A11631052 | 2 2/0 | 1,025 | $233 | 0.38% | Jul 27, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
3660 Ne 166th St Unit 510 | $295,000 | A11335918 | 1 1/1 | 865 | $341 | Feb 13, 2023 | Подробнее | |
3660 Ne 166th St Unit 606 | $229,000 | A11623107 | 1 1/1 | 865 | $265 | 6.53% | Jul 13, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 705 | $220,000 | A11644104 | 1 1/1 | 865 | $254 | 4.35% | Aug 19, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 610 | $219,000 | A11676336 | 1 1/1 | 865 | $253 | НОВАЯ | Oct 15, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 305 | $210,000 | A11644109 | 1 1/1 | 865 | $243 | Aug 19, 2024 | Подробнее | |
Участок | ||||||||
16469 Ne 30th Ave | $6,850,000 | A11580390 | / | May 2, 2024 | Подробнее | |||
16400 Ne 29th Ave | $3,518,000 | A11439244 | / | 2.95% | Aug 21, 2023 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Комнат | ||||||||
3344 Ne 167th St | $26,000 | A11653146 | 6 6/1 | 5,000 | $5 | Sep 4, 2024 | Подробнее | |
2940 Ne 164th St Unit 2940 | $19,900 | A11680353 | 6 3/1 | 3,814 | $5 | НОВАЯ | Oct 22, 2024 | Подробнее |
16461 Ne 34th Ave | $18,000 | A11519183 | 6 5/1 | 4,048 | $4 | 5.26% | Jan 25, 2024 | Подробнее |
3443 Ne 171st St | $17,000 | A11681177 | 6 4/1 | 4,006 | $4 | НОВАЯ | Oct 29, 2024 | Подробнее |
5 Комнат | ||||||||
16425 Ne 31st Ave | $22,500 | A11594658 | 5 5/2 | 5,777 | $4 | 10.00% | May 27, 2024 | Подробнее |
16461 Ne 34th Ave | $19,000 | A11645074 | 5 5/1 | 4,048 | $5 | Sep 19, 2024 | Подробнее | |
16466 Ne 31st Ave | $10,500 | A11624747 | 5 3/0 | 2,608 | $4 | Jul 17, 2024 | Подробнее | |
4 Комнаты | ||||||||
4004 Ne 167 St | $17,500 | A11674904 | 4 4/1 | 3,375 | $5 | НОВАЯ | Oct 11, 2024 | Подробнее |
4016 Ne 167th St Unit 4016 | $15,000 | A11660424 | 4 4/1 | Sep 16, 2024 | Подробнее | |||
2920 Ne 164th St | $14,000 | A11645563 | 4 5/1 | 2,420 | $6 | Aug 27, 2024 | Подробнее | |
16473 Ne 31st Ave | $13,000 | A11469285 | 4 3/0 | 2,372 | $5 | 13.33% | Oct 13, 2023 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
16433 Ne 33rd Ave | $13,000 | A11669422 | 3 2/1 | 2,021 | $6 | 10.34% | Oct 1, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
3681 Ne 170th St Unit 4 | $2,799 | A11550886 | 2 2/0 | 1,050 | $3 | 0.92% | Mar 15, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 203 | $2,550 | A11648479 | 2 2/0 | 1,025 | $2 | 5.20% | Aug 28, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 611 | $2,500 | A11671960 | 2 2/0 | 1,025 | $2 | НОВАЯ | Oct 5, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 603 | $2,400 | A11653022 | 2 2/0 | 1,025 | $2 | 7.69% | Sep 4, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 511 | $2,300 | A11681865 | 2 2/0 | 1,025 | $2 | НОВАЯ | Oct 24, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
3721 Ne 170th St Unit 4 | $2,600 | A11674029 | 1 1/0 | 860 | $3 | НОВАЯ | Oct 9, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 510 | $2,300 | A11658226 | 1 1/1 | 865 | $3 | Sep 12, 2024 | Подробнее | |
3566 Ne 168th St Unit 1 | $2,250 | A11668496 | 1 1/0 | 816 | $3 | 4.65% | Sep 30, 2024 | Подробнее |
3626 Ne 168th St Unit 304 | $2,100 | A11665503 | 1 1/1 | 746 | $3 | Sep 24, 2024 | Подробнее | |
3660 Ne 166th St Unit 205 | $1,999 | A11671956 | 1 1/1 | 865 | $2 | НОВАЯ | Oct 10, 2024 | Подробнее |
16851 Ne 35th Avenue Unit 31 | $1,900 | A11677988 | 1 1/0 | НОВАЯ | Oct 17, 2024 | Подробнее | ||
3660 Ne 166th St Unit 607 | $1,899 | A11679738 | 1 1/1 | 865 | $2 | НОВАЯ | Oct 21, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 406 | $1,875 | A11659504 | 1 1/1 | 865 | $2 | Sep 14, 2024 | Подробнее | |
3923 Ne 166th St Unit N-108 | $1,850 | A11669736 | 1 1/0 | 684 | $3 | Oct 2, 2024 | Подробнее | |
3660 Ne 166th St Unit 609 | $1,700 | A11669945 | 1 1/1 | 865 | $2 | 5.56% | Oct 2, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Комнат | ||||||||
16429 Ne 30th Ave | $6,725,000 | A11609215 | 6 6/1 | Jun 18, 2024 | Подробнее | |||
4 Комнаты | ||||||||
4098 Ne 167 St | $2,759,900 | A11344213 | 4 4/1 | 3,375 | $818 | Feb 16, 2023 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
3922 Ne 166th St Unit S206 | $243,000 | A11662926 | 1 1/0 | 684 | $355 | 2.10% | Sep 23, 2024 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 805 | $195,000 | A11519940 | 1 1/1 | 865 | $225 | 2.50% | Jan 26, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326 Ne 168th St | $2,700,000 | $2,400,000 | A11654051 | 4 3/0 | 2,576 | $932 | Oct 28, 2024 | 52 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 608 | $174,900 | $152,000 | A11602801 | 1 1/1 | 865 | $176 | Oct 17, 2024 | 131 | Подробнее |
16442 Ne 31st Ave | $4,250,000 | $3,900,000 | A11628118 | 5 6/0 | 5,514 | $707 | Oct 15, 2024 | 84 | Подробнее |
3241 Ne 165th St | $2,800,000 | $2,455,000 | A11520786 | 4 4/0 | 2,863 | $857 | Sep 13, 2024 | 225 | Подробнее |
3241 Ne 165th St | $2,800,000 | $2,455,000 | A11530139 | / | 0 | Sep 13, 2024 | 217 | Подробнее | |
3388 Ne 169th St | $3,200,000 | $2,800,000 | A11486603 | 6 4/0 | 3,752 | $746 | Aug 16, 2024 | 262 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 816 | $135,000 | $122,000 | A11581363 | 0 1/0 | 445 | $274 | Jul 24, 2024 | 81 | Подробнее |
16442 Ne 34th Ave | $5,100,000 | $4,600,000 | A11543901 | 5 3/0 | 3,052 | $1,507 | Jul 2, 2024 | 104 | Подробнее |
4000 Ne 170th St Unit 105 | $429,000 | $415,000 | A11129171 | 2 2/0 | 1,085 | $382 | Jun 12, 2024 | 924 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 502 | $285,000 | $270,000 | A11493853 | 2 2/0 | 1,025 | $263 | Jun 12, 2024 | 185 | Подробнее |
3341 Ne 170th St | $2,699,000 | $2,800,000 | A11527339 | 4 3/1 | 3,219 | $870 | Jun 12, 2024 | 127 | Подробнее |
16400 Ne 31st Ave | $2,650,000 | $2,400,000 | A11567185 | 4 3/0 | 2,110 | $1,137 | Jun 12, 2024 | 61 | Подробнее |
16418 Ne 31st Ave | $1,950,000 | $1,850,000 | A11491421 | 3 2/0 | 1,604 | $1,153 | Apr 19, 2024 | 143 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 203 | $255,000 | $265,000 | A11437904 | 2 2/0 | 1,025 | $259 | Apr 16, 2024 | 242 | Подробнее |
3300 Ne 165th St | $6,750,000 | $6,093,750 | A11534638 | 7 7/1 | 6,275 | $971 | Apr 11, 2024 | 48 | Подробнее |
3741 Ne 170th St Unit 1 | $384,000 | $373,000 | A11508627 | 2 2/0 | 1,130 | $330 | Mar 28, 2024 | 82 | Подробнее |
16520 Ne 35th Ave | $1,899,000 | $1,775,000 | A11452105 | 5 3/0 | 3,156 | $562 | Mar 27, 2024 | 195 | Подробнее |
3725 Ne 169 Street Unit 310 | $264,900 | $245,000 | A11466724 | 1 1/ | 812 | $302 | Mar 14, 2024 | 155 | Подробнее |
3424 Ne 167th St | $2,595,000 | $2,200,000 | A11407981 | / | 0 | Mar 11, 2024 | 262 | Подробнее | |
3660 Ne 166th St Unit 402 | $290,000 | $270,000 | A11326324 | 2 2/0 | 1,025 | $263 | Mar 8, 2024 | 420 | Подробнее |
3811 Ne 166th St Unit 3 | $770,000 | $770,000 | A11479755 | 3 2/1 | 0 | Mar 4, 2024 | 97 | Подробнее | |
16750 Ne 35th Ave | $3,250,000 | $2,989,000 | A11325521 | 3 5/1 | 4,196 | $712 | Feb 23, 2024 | 406 | Подробнее |
3444 Ne 167th St | $3,295,000 | $3,000,000 | A11369273 | 5 3/1 | 3,398 | $883 | Feb 16, 2024 | 303 | Подробнее |
3360 Ne 165th St | $3,675,000 | $3,400,000 | A11480230 | 5 3/0 | 3,133 | $1,085 | Feb 16, 2024 | 99 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 801 | $299,000 | $290,000 | A11509528 | 2 2/0 | 1,083 | $268 | Feb 13, 2024 | 36 | Подробнее |
3451 Ne 164th St | $2,660,000 | $2,100,000 | A11385888 | 5 3/0 | 2,713 | $774 | Jan 11, 2024 | 243 | Подробнее |
3776 Ne 166th St Unit 108 | $800,000 | $800,000 | A11508908 | 3 2/1 | 1,936 | $413 | Jan 4, 2024 | 0 | Подробнее |
16414 Ne 33rd Ave | $2,015,000 | $1,925,000 | A11412911 | 4 3/0 | 2,053 | $938 | Dec 5, 2023 | 154 | Подробнее |
3446 Ne 168th St | $2,450,000 | $2,425,000 | A11289749 | 3 2/1 | 2,344 | $1,035 | Nov 1, 2023 | 376 | Подробнее |
16421 Ne 34th Ave | $3,875,000 | $3,492,000 | A11349584 | 5 6/0 | 3,111 | $1,122 | Oct 17, 2023 | 229 | Подробнее |
16431 Ne 34th Ave | $3,699,999 | $3,525,000 | A11359726 | 5 6/1 | 0 | Oct 16, 2023 | 209 | Подробнее | |
16461 Ne 34th Ave | $4,299,000 | $4,000,000 | A11426350 | 5 5/1 | 4,048 | $988 | Oct 4, 2023 | 67 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 205 | $219,000 | $213,500 | A11431580 | 1 1/1 | 865 | $247 | Sep 29, 2023 | 52 | Подробнее |
3766 Ne 166th St Unit 110 | $799,000 | $750,000 | A11328514 | 2 2/1 | 1,936 | $387 | Sep 19, 2023 | 240 | Подробнее |
16409 Ne 31st Ave | $2,599,000 | $2,080,000 | A11352311 | 3 2/1 | 2,167 | $960 | Aug 25, 2023 | 170 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 604 | $282,000 | $262,000 | F10376633 | 2 2/0 | 1,025 | $256 | Aug 23, 2023 | 106 | Подробнее |
16479 Ne 30th Ave | $8,495,000 | $8,000,000 | A11248209 | 5 6/0 | 7,843 | $1,020 | Aug 4, 2023 | 371 | Подробнее |
16473 Ne 31st Ave | $2,590,000 | $2,325,000 | A11319111 | 4 3/1 | 2,372 | $980 | Jul 14, 2023 | 185 | Подробнее |
3923 Ne 166th St Unit N102 | $299,999 | $305,000 | A11216723 | 1 1/0 | 684 | $446 | Jun 16, 2023 | 373 | Подробнее |
3661 Ne 170th St Unit 4 | $379,000 | $379,000 | F10376961 | 2 2/0 | 1,460 | $260 | Jun 16, 2023 | 37 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 609 | $209,000 | $210,000 | A11370628 | 1 1/1 | 865 | $243 | Jun 15, 2023 | 55 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 312 | $269,000 | $255,000 | A11261922 | 2 2/0 | 1,025 | $249 | May 12, 2023 | 258 | Подробнее |
16441 Ne 31st Ave | $4,675,000 | $4,250,000 | A11325355 | 6 4/1 | 4,849 | $876 | Apr 14, 2023 | 93 | Подробнее |
3160 Ne 165th St | $3,600,000 | $2,950,000 | A11306577 | 6 4/0 | 5,308 | $556 | Mar 24, 2023 | 121 | Подробнее |
3302 Ne 166th St | $3,749,000 | $3,100,000 | A11295710 | 7 6/1 | 5,232 | $593 | Feb 13, 2023 | 104 | Подробнее |
3842 Ne 166th St | $1,766,800 | $1,550,000 | A11242025 | 3 3/1 | 0 | Jan 12, 2023 | 180 | Подробнее | |
3323 Ne 166th St | $2,500,000 | $2,200,000 | A11287679 | 3 2/0 | 1,787 | $1,231 | Jan 6, 2023 | 83 | Подробнее |
3367 Ne 168th St | $6,449,000 | $6,400,000 | A11269089 | 6 6/1 | 5,541 | $1,155 | Dec 13, 2022 | 96 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 510 | $259,900 | $235,000 | A11299538 | 1 1/1 | 865 | $272 | Dec 9, 2022 | 31 | Подробнее |
3550 Ne 169th Steet Unit 210 | $230,000 | $220,000 | A11284172 | 1 1/ | 0 | Nov 16, 2022 | 40 | Подробнее | |
3736 Ne 166th St | $899,000 | $870,000 | A11258010 | 2 2/1 | 1,936 | $449 | Nov 4, 2022 | 78 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 606 | $200,000 | $210,000 | F10347431 | 1 1/1 | 865 | $243 | Oct 14, 2022 | 34 | Подробнее |
3380 Ne 170th St | $2,795,000 | $3,700,000 | A11029269 | 5 5/2 | 5,790 | $639 | Oct 7, 2022 | 532 | Подробнее |
2940 Ne 164th St | $2,950,000 | $2,650,000 | A11182477 | 5 3/1 | 3,814 | $695 | Oct 6, 2022 | 189 | Подробнее |
2925 Ne 164th St | $2,480,000 | $2,467,500 | A11244171 | 4 3/ | 2,938 | $840 | Sep 30, 2022 | 66 | Подробнее |
3870 Ne 168 Street | $1,350,000 | $1,255,000 | A11219440 | 3 3/1 | 2,255 | $557 | Aug 19, 2022 | 68 | Подробнее |
16469 Ne 30th Ave | $2,975,000 | $2,750,000 | A11173902 | 6 4/ | 0 | Aug 10, 2022 | 147 | Подробнее | |
16412 Ne 34th Ave | $2,500,000 | $2,160,000 | A11214861 | 4 3/0 | 0 | Aug 8, 2022 | 67 | Подробнее | |
16461 Ne 34th Ave | $4,250,000 | $3,900,000 | A11162289 | 5 5/1 | 4,048 | $963 | Jul 19, 2022 | 152 | Подробнее |
3322 Ne 166th St | $4,900,000 | $4,900,000 | A11230215 | 4 4/0 | 3,644 | $1,345 | Jul 15, 2022 | 15 | Подробнее |
16409 Ne 31st Ave | $3,490,000 | $3,600,000 | A11207102 | 4 2/1 | 0 | Jul 13, 2022 | 54 | Подробнее | |
3351 Ne 164th St | $2,390,000 | $2,150,000 | A11145907 | 4 2/1 | 0 | Jul 8, 2022 | 162 | Подробнее | |
3922 Ne 166th St Unit 209S | $170,000 | $170,000 | A11200550 | 1 1/0 | 684 | $249 | Jul 7, 2022 | 59 | Подробнее |
3461 Ne 170th St | $3,750,000 | $3,550,000 | A11173349 | 5 5/2 | 5,089 | $698 | Jun 30, 2022 | 105 | Подробнее |
3762 Ne 166th St Unit 111 | $990,000 | $990,000 | A11215136 | 3 2/1 | 1,936 | $511 | Jun 8, 2022 | 6 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 309 | $489,000 | $250,000 | A11157887 | 1 1/1 | 865 | $289 | Jun 3, 2022 | 110 | Подробнее |
3660 Ne 166th St. | $489,000 | $250,000 | A11160164 | / | 0 | Jun 3, 2022 | 109 | Подробнее | |
3660 Ne 166th St Unit 802 | $230,000 | $245,000 | A11192933 | 2 2/0 | 1,025 | $239 | May 26, 2022 | 29 | Подробнее |
17050 Ne 35th Ave | $2,700,000 | $2,400,000 | A11093022 | / | 0 | May 9, 2022 | 243 | Подробнее | |
3681 Ne 170th St Unit 2 | $285,000 | $240,000 | A11130420 | 2 2/0 | 1,050 | $229 | Apr 25, 2022 | 143 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 201 | $325,000 | $311,000 | A11117503 | 3 2/0 | 1,083 | $287 | Apr 21, 2022 | 168 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 308 | $180,000 | $170,000 | A11153320 | 1 1/1 | 865 | $197 | Apr 19, 2022 | 73 | Подробнее |
3462 Ne 171st St | $5,995,000 | $5,850,000 | A10954502 | 6 7/1 | 5,278 | $1,108 | Mar 25, 2022 | 502 | Подробнее |
3922 Ne 166th St Unit S202 | $159,000 | $159,000 | A11137918 | 1 1/0 | 684 | $232 | Mar 15, 2022 | 87 | Подробнее |
16490 Ne 31st Ave | $3,390,000 | $3,255,000 | A11131088 | 4 2/1 | 2,425 | $1,342 | Mar 11, 2022 | 99 | Подробнее |
3661 Ne 170th St Unit 2 | $261,400 | $245,000 | A11124395 | 2 2/0 | 1,460 | $168 | Mar 7, 2022 | 114 | Подробнее |
3388 Ne 169th Street | $2,599,000 | $2,750,000 | A11137456 | 5 4/0 | 3,752 | $733 | Feb 25, 2022 | 56 | Подробнее |
3460 Ne 170th Street | $3,150,000 | $3,000,000 | R10756918 | 6 6/1 | 5,378 | $558 | Feb 7, 2022 | 93 | Подробнее |
3030 Ne 164th Street | $1,900,000 | $1,925,000 | A11100269 | 3 3/0 | 2,281 | $844 | Jan 31, 2022 | 135 | Подробнее |
16520 Ne 35th Ave | $1,285,000 | $1,280,000 | A11124790 | 5 3/0 | 3,156 | $406 | Jan 20, 2022 | 66 | Подробнее |
16465 Ne 32nd Ave | $2,695,000 | $2,745,000 | A11117263 | 4 3/0 | 2,972 | $924 | Jan 3, 2022 | 67 | Подробнее |
3303 Ne 166th St | $4,750,000 | $4,550,000 | A11033335 | 6 6/1 | 5,244 | $868 | Dec 24, 2021 | 237 | Подробнее |
3051 Ne 164th St | $1,500,000 | $2,050,000 | A10311225 | 5 4/1 | 3,949 | $519 | Dec 23, 2021 | 1620 | Подробнее |
2960 Ne 164th St | $3,950,000 | $3,450,000 | A11088188 | 6 6/1 | 5,531 | $624 | Dec 17, 2021 | 103 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 806 | $172,000 | $170,000 | A11109525 | 1 1/1 | 865 | $197 | Dec 13, 2021 | 63 | Подробнее |
3260 Ne 165th St | $5,700,000 | $5,300,000 | A11080105 | 6 6/1 | 5,492 | $965 | Dec 7, 2021 | 124 | Подробнее |
16480 Ne 30th Ave | $4,500,000 | $3,975,000 | A11044721 | 5 4/2 | 0 | Dec 1, 2021 | 188 | Подробнее | |
3660 Ne 166th St Unit 710 | $169,900 | $152,000 | A11114423 | 1 1/1 | 865 | $176 | Dec 1, 2021 | 41 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 307 | $175,900 | $165,000 | A11071740 | 1 1/1 | 865 | $191 | Nov 4, 2021 | 110 | Подробнее |
3923 Ne 166th St Unit N315 | $144,000 | $148,000 | A10925863 | 1 1/0 | 684 | $216 | Oct 29, 2021 | 395 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 709 | $160,000 | $150,000 | A11088522 | 1 1/1 | 865 | $173 | Oct 8, 2021 | 41 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 504 | $265,000 | $260,000 | A11057257 | 2 2/0 | 1,025 | $254 | Oct 1, 2021 | 108 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 311 | $225,000 | $212,000 | A11073872 | 2 2/0 | 1,025 | $207 | Sep 17, 2021 | 57 | Подробнее |
3351 Ne 164th St | $1,799,000 | $1,515,000 | A11071513 | 4 2/0 | 0 | Sep 3, 2021 | 49 | Подробнее | |
16421 Ne 34th Ave | $2,095,000 | $2,050,000 | A11020816 | 3 3/0 | 3,111 | $659 | Aug 20, 2021 | 141 | Подробнее |
16461 Ne 34th Ave | $2,495,000 | $2,450,000 | A10903426 | 5 5/1 | 4,048 | $605 | Aug 13, 2021 | 375 | Подробнее |
$1,799,000 | $1,750,000 | A11001545 | 4 3/0 | 2,222 | $788 | Aug 9, 2021 | 171 | Подробнее | |
3725 Ne 169 St Unit 207 | $209,900 | $190,000 | A10992676 | 2 2/ | 0 | Aug 3, 2021 | 180 | Подробнее | |
3229 Ne 169th St | $2,195,000 | $2,145,000 | A11025692 | 4 4/0 | 3,198 | $671 | Aug 2, 2021 | 111 | Подробнее |
16417 Ne 31st Ave | $4,490,000 | $4,275,000 | A11015895 | 6 7/1 | 5,020 | $852 | Jul 30, 2021 | 129 | Подробнее |
3870 Ne 167th St Unit 6 | $599,999 | $599,999 | A11019089 | 3 2/1 | 1,804 | $333 | Jul 26, 2021 | 121 | Подробнее |
4098 Ne 167 St | $3,390,000 | $3,250,000 | A11074990 | / | 0 | Jul 19, 2021 | 4 | Подробнее | |
16421 Ne 30th Ave | $5,595,000 | $5,100,000 | A10993362 | 6 7/1 | 0 | Jul 6, 2021 | 152 | Подробнее | |
3927 Ne 171 Street Unit C | $899,000 | $850,000 | R10701876 | 2 2/0 | 1,898 | $448 | Jul 6, 2021 | 105 | Подробнее |
3241 Ne 165th St | $1,995,000 | $1,888,000 | A11050144 | 4 3/0 | 2,959 | $638 | Jun 29, 2021 | 25 | Подробнее |
3741 Ne 170th St Unit 2 | $200,000 | $180,000 | F10278792 | 2 2/0 | 1,130 | $159 | Jun 18, 2021 | 71 | Подробнее |
16400 Ne 29th Ave | $3,100,000 | $2,700,000 | A11005905 | 5 7/0 | 5,719 | $472 | Jun 4, 2021 | 66 | Подробнее |
3660 Ne 166th St Unit 304 | $208,000 | $195,000 | A11004740 | 2 2/0 | 1,025 | $190 | Jun 3, 2021 | 96 | Подробнее |
3361 Ne 170th St | $1,975,000 | $2,350,000 | A11035330 | 3 2/0 | 2,722 | $863 | Jun 2, 2021 | 29 | Подробнее |
2910 Ne 164th St | $2,150,000 | $2,100,000 | A10963176 | 4 3/1 | 2,926 | $718 | May 27, 2021 | 180 | Подробнее |
3460 Ne 170th St | $2,399,900 | $2,350,000 | A11023533 | 5 6/1 | 5,378 | $437 | May 10, 2021 | 33 | Подробнее |
16431 Ne 34th Ave | $1,350,000 | $1,350,000 | A10995672 | 4 3/0 | 2,932 | $460 | May 5, 2021 | 84 | Подробнее |
3447 Ne 168th St | $1,200,000 | $1,301,500 | A10885409 | 3 2/0 | 2,544 | $512 | Apr 30, 2021 | 303 | Подробнее |
3366 Ne 168th St | $2,299,750 | $2,150,000 | A10937169 | 5 3/0 | 4,687 | $459 | Apr 30, 2021 | 207 | Подробнее |
3300 Ne 171st St | $5,595,000 | $5,167,500 | A10964302 | 7 8/1 | 7,729 | $669 | Apr 30, 2021 | 150 | Подробнее |
16433 Ne 33rd Ave | $1,599,999 | $1,600,000 | A11008484 | 3 2/0 | 2,021 | $792 | Apr 29, 2021 | 55 | Подробнее |
