Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
605 Leslie Dr Drive | $785,000 | R11086397 | 3 2/0 | 1,624 | $483 | Apr 30, 2025 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
2500 Parkview Dr Unit 814 | $459,900 | F10455293 | 2 2/0 | 1,580 | $291 | Aug 14, 2024 | Подробнее | |
2500 Parkview Drive Unit 1414 | $414,900 | R11034772 | 2 2/0 | 1,580 | $263 | Nov 6, 2024 | Подробнее | |
2500 Parkview Dr Unit 619 | $370,000 | F10492264 | 2 2/0 | 1,280 | $289 | 2.63% | Mar 13, 2025 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 615 | $345,000 | F10504045 | 2 2/0 | 1,280 | $270 | May 17, 2025 | Подробнее | |
400 Leslie Dr. Unit 419 | $319,900 | F10514207 | 2 2/0 | 1,130 | $283 | НОВАЯ | Jul 10, 2025 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 1001 | $319,000 | F10495122 | 2 1/1 | 1,075 | $297 | Mar 29, 2025 | Подробнее | |
2500 Parkview Dr Unit 1802 | $269,000 | F10507749 | 2 2/1 | 1,280 | $210 | 3.86% | Jun 10, 2025 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 403 | $250,000 | F10507664 | 2 2/0 | 1,075 | $233 | Jun 13, 2025 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
2500 Parkview Dr Unit 1710 | $299,000 | F10498365 | 1 1/1 | 950 | $315 | Apr 14, 2025 | Подробнее |
Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2681 S Parkview Dr Unit 2681 | $549,000 | $549,000 | F10487477 | 3 2/0 | 1,680 | $327 | Apr 18, 2025 | 59 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 622 | $235,000 | $235,000 | F10489409 | 1 1/1 | 1,075 | $219 | Apr 10, 2025 | 40 | Подробнее |
400 Leslie Drive Unit 929 | $392,000 | $365,000 | R11024170 | 2 2/0 | 1,130 | $323 | Mar 3, 2025 | 157 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 530 | $429,900 | $394,000 | F10466980 | 2 2/0 | 1,430 | $276 | Feb 21, 2025 | 125 | Подробнее |
2500 E Parkview Dr Unit 2405 | $348,000 | $310,000 | F10438283 | 2 2/0 | 1,280 | $242 | Oct 18, 2024 | 164 | Подробнее |
2500 Parkview Drive Unit 910 | $320,000 | $310,000 | R10997474 | 1 1/1 | 950 | $326 | Jul 26, 2024 | 36 | Подробнее |
400 Leslie Drive Unit 1122 | $299,000 | $280,000 | R10975006 | 1 2/0 | 1,075 | $260 | May 27, 2024 | 52 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1515 | $325,000 | $325,000 | F10413536 | 2 2/0 | 1,230 | $264 | Feb 1, 2024 | 51 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 720 | $499,900 | $499,900 | F10404339 | 2 2/0 | 1,430 | $350 | Jan 12, 2024 | 92 | Подробнее |
2500 Parkview Drive Unit 1008 | $359,000 | $340,000 | R10902492 | 1 1/1 | 1,000 | $340 | Sep 28, 2023 | 82 | Подробнее |
345 Leslie Dr | $899,000 | $850,000 | F10387831 | 3 2/0 | 1,680 | $506 | Sep 1, 2023 | 59 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 925 | $315,000 | $315,000 | F10371700 | 1 1/1 | 1,075 | $293 | Aug 31, 2023 | 168 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1714C | $350,000 | $350,000 | F10357859 | 2 2/0 | 1,580 | $222 | Jul 20, 2023 | 235 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1212 | $455,000 | $435,000 | F10371910 | 2 2/0 | 1,580 | $275 | Jul 17, 2023 | 124 | Подробнее |
2639 S Parkview Dr | $899,000 | $835,000 | F10364863 | 2 2/0 | 1,680 | $497 | Jun 12, 2023 | 138 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 519 | $375,000 | $375,000 | F10371452 | 2 2/0 | 1,130 | $332 | Apr 21, 2023 | 41 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2514-PH | $379,000 | $350,000 | F10347278 | 2 2/0 | 1,580 | $222 | Mar 28, 2023 | 203 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 619 | $385,000 | $360,000 | F10356918 | 2 2/0 | 1,280 | $281 | Mar 28, 2023 | 129 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 916 | $349,000 | $335,000 | F10359925 | 1 1/1 | 915 | $366 | Mar 13, 2023 | 88 | Подробнее |
2500 E Parkview Dr Unit 1214 | $425,000 | $405,000 | F10352038 | 2 2/0 | 1,580 | $256 | Jan 30, 2023 | 110 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2014 | $419,000 | $400,000 | F10352836 | 2 2/0 | 1,580 | $253 | Jan 27, 2023 | 100 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 812 | $440,000 | $440,000 | F10353191 | 2 2/0 | 1,580 | $278 | Dec 21, 2022 | 61 | Подробнее |
2649 S Parkview Dr Unit 2649 | $1,200,000 | $1,250,000 | F10340578 | 3 2/0 | 1,680 | $744 | Sep 30, 2022 | 69 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 906 | $419,000 | $403,000 | F10324194 | 2 2/0 | 1,580 | $255 | Aug 26, 2022 | 150 | Подробнее |
2647 S Parkview Dr Unit 2647 | $899,900 | $890,000 | F10329428 | 2 2/0 | 1,680 | $530 | Jul 13, 2022 | 68 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 707 | $375,000 | $360,000 | F10314432 | 2 2/0 | 1,280 | $281 | May 10, 2022 | 116 | Подробнее |
2500 N Parkview Dr Unit 2009 | $265,000 | $232,000 | F10318561 | 1 1/1 | 950 | $244 | Mar 31, 2022 | 43 | Подробнее |
400 Leslie Drive Unit 415 | $349,900 | $349,900 | F10313947 | 2 2/0 | 1,455 | $240 | Mar 25, 2022 | 70 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2014 | $440,000 | $415,000 | F10311983 | 2 2/0 | 1,580 | $263 | Mar 24, 2022 | 94 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1521 | $409,000 | $395,000 | A11088201 | 2 2/0 | 1,580 | $250 | Mar 11, 2022 | 200 | Подробнее |
2500 Parkview Drive Unit 1601 | $329,000 | $329,000 | F10296976 | 2 2/0 | 1,580 | $208 | Mar 9, 2022 | 206 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 910 | $215,000 | $210,000 | A11078358 | 1 1/1 | 950 | $221 | Mar 1, 2022 | 211 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1108 | $199,000 | $190,000 | A11030156 | 1 1/1 | 950 | $200 | Feb 28, 2022 | 313 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1215 | $314,700 | $300,000 | F10307156 | 2 2/0 | 1,280 | $234 | Feb 18, 2022 | 105 | Подробнее |
351 Leslie Dr Unit 351 | $850,000 | $860,000 | F10308879 | 2 2/0 | 1,680 | $512 | Feb 8, 2022 | 78 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 619 | $319,900 | $299,000 | A11095615 | 2 2/0 | 1,130 | $265 | Feb 2, 2022 | 146 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 1020 | $575,000 | $550,000 | F10306287 | 2 2/0 | 1,430 | $385 | Feb 2, 2022 | 95 | Подробнее |
400 Leslie Drive Unit 427 | $199,000 | $199,000 | R10743994 | 1 1/1 | 915 | $217 | Feb 1, 2022 | 145 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 311 | $220,000 | $220,000 | A11104793 | 2 2/0 | 1,280 | $172 | Dec 21, 2021 | 82 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2117 | $325,000 | $315,000 | F10305704 | 2 2/0 | 1,280 | $246 | Dec 20, 2021 | 57 | Подробнее |
427 Leslie Dr Unit 427 | $830,000 | $707,000 | A11058889 | 3 3/0 | 1,680 | $421 | Dec 10, 2021 | 175 | Подробнее |
2671 S Parkview Dr | $399,000 | $395,000 | A11039028 | 2 2/0 | 1,680 | $235 | Dec 8, 2021 | 210 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 903 | $239,000 | $205,000 | A11045893 | 1 1/1 | 950 | $216 | Dec 1, 2021 | 193 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1709 | $225,000 | $220,000 | A11063020 | 1 1/1 | 950 | $232 | Nov 30, 2021 | 155 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 924 | $225,000 | $222,500 | A11091711 | 1 1/1 | 1,075 | $207 | Nov 30, 2021 | 89 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 922 | $290,000 | $260,000 | A11102694 | 1 1/1 | 1,075 | $242 | Nov 29, 2021 | 66 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 925 | $249,000 | $249,000 | A11092010 | 1 1/1 | 1,075 | $232 | Nov 23, 2021 | 80 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit PH1127 | $198,000 | $193,000 | F10285877 | 1 1/1 | 915 | $211 | Nov 18, 2021 | 170 | Подробнее |
2500 Parkview Unit 402 | $285,000 | $265,000 | F10296434 | 2 2/0 | 1,280 | $207 | Nov 12, 2021 | 91 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 619 | $214,500 | $191,000 | A11102678 | 2 2/0 | 1,280 | $149 | Nov 12, 2021 | 49 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1703 | $249,000 | $215,000 | A11060384 | 1 1/1 | 950 | $226 | Nov 10, 2021 | 140 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2008 | $248,000 | $240,000 | A11092516 | 1 1/1 | 950 | $253 | Nov 5, 2021 | 59 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 620 | $438,000 | $438,000 | A10984379 | 2 2/0 | 1,430 | $306 | Nov 1, 2021 | 289 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 606 | $389,000 | $370,000 | A11090236 | 2 2/0 | 1,560 | $237 | Oct 29, 2021 | 63 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1018 | $258,000 | $265,000 | A11099285 | 2 2/0 | 1,280 | $207 | Oct 28, 2021 | 42 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 710 | $215,000 | $200,000 | A11091936 | 1 1/1 | 950 | $211 | Oct 26, 2021 | 55 | Подробнее |
2500 E Parkview Dr Unit 1404 | $218,000 | $220,000 | A11046430 | 1 1/1 | 950 | $232 | Oct 22, 2021 | 151 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 703 | $210,000 | $185,000 | A11076170 | 1 1/1 | 950 | $195 | Oct 22, 2021 | 87 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 402 | $270,000 | $255,000 | A11088986 | 2 1/1 | 1,075 | $237 | Oct 22, 2021 | 58 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 804 | $249,000 | $238,000 | A11081778 | 1 1/1 | 950 | $251 | Oct 13, 2021 | 66 | Подробнее |
2500 Se Parkview Dr Unit 2401 | $399,000 | $390,000 | A10995317 | 2 2/0 | 1,580 | $247 | Oct 5, 2021 | 241 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 705 | $360,000 | $355,000 | A11082296 | 2 2/0 | 1,280 | $277 | Oct 5, 2021 | 56 | Подробнее |
345 Leslie Dr | $699,000 | $691,500 | A11082660 | 3 2/0 | 1,680 | $412 | Sep 21, 2021 | 42 | Подробнее |
2500 Parkview Dr. Unit 1406 | $299,500 | $275,000 | A11019683 | 2 2/0 | 1,580 | $174 | Sep 9, 2021 | 163 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2405 | $320,000 | $307,000 | A11072521 | 2 2/0 | 1,280 | $240 | Sep 8, 2021 | 51 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 804 | $299,999 | $285,000 | A11067389 | 2 2/0 | 1,075 | $265 | Sep 6, 2021 | 60 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1414 | $299,000 | $299,000 | A11056731 | 2 2/0 | 1,580 | $189 | Aug 31, 2021 | 77 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 510 | $179,000 | $180,000 | A11070560 | 1 1/1 | 950 | $189 | Aug 27, 2021 | 44 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2118 | $270,000 | $270,000 | A10881227 | 2 2/0 | 1,280 | $211 | Aug 20, 2021 | 421 | Подробнее |
2703 S Parkview Dr Unit 2703 | $510,000 | $490,000 | A11067943 | 3 2/0 | 1,624 | $302 | Aug 20, 2021 | 42 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1212 | $229,000 | $229,000 | A11057030 | 2 2/0 | 1,580 | $145 | Aug 16, 2021 | 62 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 411 | $246,000 | $246,000 | A10954436 | 2 2/0 | 1,580 | $156 | Aug 11, 2021 | 276 | Подробнее |
605 Leslie Dr | $530,000 | $520,000 | A11002343 | 3 2/0 | 1,624 | $320 | Aug 6, 2021 | 166 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2020 | $259,000 | $238,000 | A11057009 | 2 2/0 | 1,280 | $186 | Aug 6, 2021 | 52 | Подробнее |
613 Leslie Dr Unit 613 | $385,000 | $385,000 | A11068101 | 3 2/0 | 1,624 | $237 | Aug 6, 2021 | 28 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2203 | $210,000 | $200,000 | A10951282 | 1 1/1 | 950 | $211 | Jul 30, 2021 | 269 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1606 | $280,000 | $280,000 | A11014037 | 2 2/0 | 1,560 | $179 | Jul 29, 2021 | 127 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2114 | $319,000 | $340,000 | A10972420 | 2 2/0 | 1,580 | $215 | Jul 21, 2021 | 216 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 507 | $274,000 | $264,000 | F10269120 | 2 2/0 | 1,130 | $234 | Jul 16, 2021 | 159 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2519 | $299,000 | $288,000 | A11016488 | 2 2/0 | 1,280 | $225 | Jul 16, 2021 | 116 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 615 | $254,700 | $248,500 | A10893460 | 2 2/0 | 1,280 | $194 | Jul 9, 2021 | 358 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 616 | $240,000 | $234,000 | A11007708 | 2 2/0 | 1,280 | $183 | Jul 9, 2021 | 124 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1405 | $369,000 | $350,000 | A11053034 | 2 2/0 | 1,280 | $273 | Jul 9, 2021 | 32 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 310 | $200,000 | $160,000 | A11019336 | 2 2/0 | 0 | Jun 25, 2021 | 89 | Подробнее | |
2707 S Parkview Dr | $449,500 | $425,000 | A11030089 | 3 2/0 | 1,624 | $262 | Jun 24, 2021 | 64 | Подробнее |
2611 S Parkview Dr | $390,000 | $390,000 | A11041772 | 2 2/0 | 1,680 | $232 | Jun 23, 2021 | 40 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 719 | $275,000 | $270,000 | A11024192 | 2 2/0 | 1,130 | $239 | Jun 19, 2021 | 72 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1120 | $205,000 | $195,000 | A10594398 | 2 2/ | 1,280 | $152 | Jun 15, 2021 | 890 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1917 | $224,900 | $224,900 | A11027934 | 2 2/0 | 1,280 | $176 | Jun 10, 2021 | 56 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 830 | $359,900 | $342,500 | A11019493 | 2 2/0 | 1,430 | $240 | Jun 8, 2021 | 72 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1407 | $349,900 | $312,500 | A10964337 | 2 2/0 | 1,280 | $244 | May 25, 2021 | 166 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1609 | $225,000 | $215,000 | A11003781 | 1 1/1 | 950 | $226 | May 25, 2021 | 90 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 705 | $359,000 | $345,000 | A10983089 | 2 2/0 | 1,280 | $270 | May 24, 2021 | 129 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 305 | $254,000 | $240,000 | A11004701 | 2 2/0 | 1,280 | $188 | May 21, 2021 | 76 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 1131 | $389,500 | $379,000 | A11013989 | 2 2/0 | 1,430 | $265 | May 20, 2021 | 58 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2107 | $299,000 | $280,000 | A10998291 | 2 2/0 | 1,280 | $219 | May 19, 2021 | 96 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1612 | $238,000 | $232,000 | A10970288 | 2 2/0 | 1,580 | $147 | May 6, 2021 | 135 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2407 | $214,000 | $215,000 | A11000047 | 2 2/0 | 1,280 | $168 | May 3, 2021 | 71 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 728 | $339,900 | $296,100 | A11006570 | 2 2/0 | 1,130 | $262 | Apr 30, 2021 | 59 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2007 | $329,000 | $318,000 | A11011694 | 2 2/0 | 1,280 | $248 | Apr 30, 2021 | 49 | Подробнее |
347 Leslie Dr | $520,500 | $510,000 | F10258819 | 2 2/0 | 1,680 | $304 | Apr 29, 2021 | 162 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 421 | $319,000 | $320,000 | F10270107 | 2 2/0 | 1,430 | $224 | Apr 27, 2021 | 79 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1103 | $245,000 | $235,000 | A10335972 | 1 1/1 | 950 | $247 | Apr 23, 2021 | 1332 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2312 | $199,000 | $175,000 | A10923206 | 2 2/0 | 1,580 | $111 | Apr 23, 2021 | 227 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1119 | $210,000 | $210,000 | A10974849 | 2 2/0 | 1,280 | $164 | Apr 16, 2021 | 101 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1520 | $225,000 | $220,000 | A10902012 | 2 2/0 | 1,280 | $172 | Apr 6, 2021 | 242 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1914 | $210,000 | $205,000 | A10991163 | 2 2/0 | 1,580 | $130 | Apr 6, 2021 | 63 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 606 | $199,000 | $165,000 | F10272347 | 1 1/1 | 950 | $174 | Mar 25, 2021 | 30 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 1005 | $174,777 | $170,000 | A10960676 | 1 1/1 | 915 | $186 | Mar 23, 2021 | 122 | Подробнее |
2500 Parkview Unit 2403 | $204,500 | $196,000 | A10966632 | 1 1/1 | 950 | $206 | Mar 18, 2021 | 97 | Подробнее |
2703 S Parkview Dr Unit 2703 | $300,000 | $310,000 | A10943547 | 3 2/1 | 1,624 | $191 | Mar 17, 2021 | 151 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2308 | $189,000 | $189,900 | A10968234 | 1 1/1 | 950 | $200 | Mar 15, 2021 | 96 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 630 | $455,000 | $435,000 | A10914820 | 3 2/ | 1,430 | $304 | Mar 12, 2021 | 203 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 618 | $162,999 | $155,000 | A10942734 | 2 2/0 | 1,280 | $121 | Mar 12, 2021 | 148 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2404 | $225,000 | $220,000 | A10971662 | 1 1/1 | 950 | $232 | Mar 11, 2021 | 84 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 319 | $292,000 | $285,000 | F10267419 | 2 2/0 | 1,130 | $252 | Mar 10, 2021 | 47 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 915 | $269,000 | $267,000 | A10964361 | 2 2/0 | 1,280 | $209 | Mar 9, 2021 | 97 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2512 | $299,000 | $267,000 | A10484582 | 2 2/0 | 1,580 | $169 | Mar 5, 2021 | 995 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2317 | $245,000 | $230,000 | A10732428 | 2 2/0 | 1,280 | $180 | Mar 5, 2021 | 551 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 914 | $239,900 | $205,000 | A10902434 | 2 2/0 | 1,580 | $130 | Mar 5, 2021 | 215 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2412 | $355,000 | $355,000 | A11006414 | 2 2/0 | 1,580 | $225 | Mar 5, 2021 | 3 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 518 | $185,000 | $180,000 | A10808480 | 2 2/0 | 1,280 | $141 | Mar 1, 2021 | 396 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 1014 | $410,000 | $404,100 | F10254196 | 2 2/0 | 1,455 | $278 | Feb 23, 2021 | 130 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 701 | $368,999 | $352,000 | A10930130 | 2 2/0 | 1,580 | $223 | Feb 19, 2021 | 148 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 617 | $159,900 | $155,000 | A10945968 | 2 2/0 | 1,280 | $121 | Feb 16, 2021 | 117 | Подробнее |
505 Leslie Dr Unit 505 | $499,000 | $425,000 | A10953797 | 3 2/0 | 1,624 | $262 | Feb 11, 2021 | 97 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1511 | $185,000 | $170,000 | A10818943 | 1 1/1 | 950 | $179 | Feb 3, 2021 | 352 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 624 | $195,000 | $195,000 | A10970761 | 2 2/0 | 1,075 | $181 | Jan 22, 2021 | 36 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 711 | $185,000 | $178,000 | F10245743 | 1 1/1 | 950 | $187 | Jan 21, 2021 | 146 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2204 | $229,000 | $222,000 | A10889500 | 1 1/1 | 950 | $234 | Jan 11, 2021 | 173 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 710 | $425,000 | $400,000 | A10867784 | 2 2/0 | 1,430 | $280 | Jan 8, 2021 | 219 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 620 | $328,800 | $320,000 | A10959920 | 2 2/0 | 1,430 | $224 | Jan 7, 2021 | 48 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1417 | $188,000 | $178,000 | A10919377 | 2 2/0 | 1,280 | $139 | Dec 29, 2020 | 119 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 907 | $189,000 | $170,000 | A10809450 | 2 2/0 | 1,280 | $133 | Dec 22, 2020 | 326 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2517 | $199,998 | $177,000 | A10783144 | 2 2/0 | 1,280 | $138 | Dec 14, 2020 | 374 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 214 | $238,500 | $225,000 | A10889557 | 2 2/0 | 1,455 | $155 | Dec 14, 2020 | 158 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 524 | $209,000 | $200,000 | A10881212 | 2 2/0 | 1,075 | $186 | Dec 11, 2020 | 169 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1807 | $249,000 | $240,000 | A10920327 | 2 2/0 | 1,280 | $188 | Dec 11, 2020 | 100 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 1003 | $162,900 | $150,000 | A10731016 | 1 1/1 | 1,075 | $140 | Dec 8, 2020 | 467 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 714 | $207,100 | $207,100 | F10239982 | 2 2/0 | 1,580 | $131 | Nov 30, 2020 | 132 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1504 | $174,900 | $155,000 | A10879770 | 1 1/1 | 950 | $163 | Nov 24, 2020 | 154 | Подробнее |
445 Leslie Dr | $545,000 | $525,000 | A10857664 | 3 2/0 | 1,624 | $323 | Nov 16, 2020 | 174 | Подробнее |
2500 Parkview Drive Unit 2511 | $214,900 | $205,000 | R10630989 | 1 1/1 | 950 | $216 | Nov 13, 2020 | 150 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 215 | $239,000 | $232,000 | A10914560 | 2 2/0 | 1,455 | $159 | Nov 9, 2020 | 74 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1121 | $239,000 | $224,000 | A10776938 | 2 2/0 | 1,580 | $142 | Oct 28, 2020 | 341 | Подробнее |
2743 S Parkview Dr | $385,000 | $350,000 | A10831830 | 3 2/0 | 1,624 | $216 | Oct 28, 2020 | 231 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 617 | $174,900 | $168,000 | A10884049 | 1 1/1 | 915 | $184 | Oct 20, 2020 | 114 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 816 | $195,000 | $189,000 | A10619850 | 2 2/ | 1,280 | $148 | Oct 9, 2020 | 600 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2101 | $279,000 | $260,000 | A10849764 | 2 2/0 | 1,580 | $165 | Oct 2, 2020 | 160 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 402 | $225,000 | $210,000 | A10902392 | 1 1/1 | 1,075 | $195 | Sep 30, 2020 | 60 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1715 | $195,000 | $177,000 | F10219296 | 2 2/0 | 1,280 | $138 | Sep 23, 2020 | 204 | Подробнее |
2713 S Parkview Dr Unit 2713 | $359,900 | $340,000 | F10224149 | 3 2/0 | 1,624 | $209 | Sep 16, 2020 | 163 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2514 | $222,500 | $217,500 | A10831133 | 2 2/0 | 1,580 | $138 | Sep 15, 2020 | 188 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1214 | $258,000 | $230,000 | A10848546 | 2 2/0 | 1,580 | $146 | Sep 15, 2020 | 144 | Подробнее |
2500 Parkview Drive Unit 410 | $259,000 | $259,000 | A10894199 | 2 2/0 | 1,580 | $164 | Sep 14, 2020 | 59 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 901 | $230,000 | $207,500 | A10889089 | 2 2/0 | 1,580 | $131 | Sep 11, 2020 | 65 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 918 | $269,000 | $245,000 | A10901699 | 2 2/0 | 1,130 | $217 | Sep 11, 2020 | 43 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1710 | $199,995 | $189,500 | A10839852 | 1 1/1 | 950 | $199 | Sep 10, 2020 | 166 | Подробнее |
2635 S Parkview Dr Unit 2635 | $339,000 | $339,000 | F10239332 | 2 2/0 | 1,680 | $202 | Sep 1, 2020 | 46 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2303 | $183,900 | $160,000 | A10769187 | 1 1/1 | 950 | $168 | Aug 12, 2020 | 279 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 522 | $195,000 | $191,000 | A10836877 | 1 1/1 | 1,075 | $178 | Jul 19, 2020 | 120 | Подробнее |
2657 S Parkview Dr Unit 2657 | $549,000 | $534,000 | A10852931 | 2 2/0 | 1,680 | $318 | Jul 17, 2020 | 75 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 915 | $185,000 | $162,000 | A10683850 | 2 2/ | 0 | Jul 16, 2020 | 406 | Подробнее | |
2731 S Parkview Dr | $499,000 | $469,000 | A10787012 | 3 2/0 | 1,624 | $289 | Jul 16, 2020 | 215 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 1109 | $350,000 | $327,500 | A10784774 | 2 2/0 | 1,430 | $229 | Jul 7, 2020 | 210 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 920 | $425,000 | $390,000 | A10774826 | 2 2/0 | 1,430 | $273 | Jun 30, 2020 | 224 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 518 | $290,000 | $278,000 | F10216658 | 2 2/0 | 1,130 | $246 | Jun 26, 2020 | 130 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 318 | $259,000 | $235,000 | A10687408 | 2 2/0 | 1,130 | $208 | Jun 15, 2020 | 373 | Подробнее |
2645 S Parkview Drive Unit 2645 | $499,000 | $479,950 | R10588000 | 3 2/0 | 2,124 | $226 | Jun 8, 2020 | 160 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2121 | $289,000 | $274,000 | A10802084 | 2 2/0 | 1,580 | $173 | May 29, 2020 | 133 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 804 | $159,000 | $148,000 | A10746624 | 1 1/1 | 950 | $156 | May 21, 2020 | 237 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 305 | $215,900 | $210,000 | A10779185 | 2 2/0 | 1,280 | $164 | May 19, 2020 | 174 | Подробнее |
2500 Parkview Unit 1517 | $239,000 | $225,000 | A10784275 | 2 2/0 | 1,280 | $176 | May 15, 2020 | 156 | Подробнее |
400 Leslie Dr Unit 1006 | $172,500 | $172,500 | A10726364 | 1 1/1 | 915 | $189 | Apr 16, 2020 | 240 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 1704 | $231,000 | $231,000 | H10776785 | 1 1/1 | 950 | $243 | Mar 30, 2020 | 129 | Подробнее |
2500 Parkview Dr Unit 2418 | $275,000 | $260,000 | A10784605 | 2 2/0 | 1,280 | $203 | Mar 20, 2020 | 101 | Подробнее |
