| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| 1804P | $2,399,000 | R11160534 | 3 3/0 | 2,200 | $1,090 | 4.04% | Feb 4, 2026 | Подробнее |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 1702P | $3,250,000 | R11166997 | 2 2/1 | 2,525 | $1,287 | Feb 26, 2026 | Подробнее | |
| H-1703 | $3,200,000 | B26010197 | 2 2/1 | 2,065 | $1,550 | Apr 2, 2026 | Подробнее | |
| P705 | $2,995,000 | B26004567 | 2 2/1 | 2,525 | $1,186 | 7.85% | Mar 20, 2026 | Подробнее |
| P-1202 | $2,689,000 | B26019508 | 2 2/1 | 2,525 | $1,065 | Apr 23, 2026 | Подробнее | |
| H-1506 | $2,650,000 | B26009101 | 2 2/1 | 1,600 | $1,656 | Mar 31, 2026 | Подробнее | |
| H1206 | $2,450,000 | B26001711 | 2 2/1 | 1,600 | $1,531 | Mar 13, 2026 | Подробнее | |
| H-1708 | $2,199,000 | B26040516 | 2 2/1 | 1,755 | $1,253 | НОВАЯ | Jun 12, 2026 | Подробнее |
| H-1701 | $2,100,000 | B26023318 | 2 2/1 | 1,600 | $1,313 | 6.67% | May 2, 2026 | Подробнее |
| H1107 | $1,995,000 | R11133851 | 2 2/0 | 1,465 | $1,362 | 9.32% | Oct 20, 2025 | Подробнее |
| H-1801 | $1,995,000 | A12036200 | 2 2/1 | 1,472 | $1,355 | НОВАЯ | Jun 12, 2026 | Подробнее |
| H-1508 | $1,950,000 | R11131634 | 2 2/1 | 1,755 | $1,111 | 11.43% | Oct 11, 2025 | Подробнее |
| P1206 | $1,700,000 | A12002553 | 2 2/0 | 1,620 | $1,049 | 19.05% | Apr 16, 2026 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| HPH3 | $50,000 | B26017179 | 3 3/0 | 3,390 | $15 | Apr 18, 2026 | Подробнее | |
| 704 | $25,000 | B26008646 | 3 3/0 | 2,098 | $12 | 7.41% | Mar 30, 2026 | Подробнее |
| 1604 | $20,000 | B26006463 | 3 3/0 | 2,098 | $10 | Mar 24, 2026 | Подробнее | |
| 804P | $20,000 | B26006457 | 3 3/0 | 2,098 | $10 | Mar 24, 2026 | Подробнее | |
| 2 Комнаты | ||||||||
| HPH6 | $38,000 | F10536693 | 2 3/0 | 3,390 | $11 | Nov 13, 2025 | Подробнее | |
| PPH2 | $38,000 | B26041283 | 2 3/0 | 3,390 | $11 | НОВАЯ | Jun 15, 2026 | Подробнее |
| P-905 | $29,500 | B26004831 | 2 2/1 | 2,525 | $12 | Mar 20, 2026 | Подробнее | |
| P-1802 | $28,000 | B26029024 | 2 2/1 | 2,302 | $12 | May 15, 2026 | Подробнее | |
| P1802 | $26,000 | B26041259 | 2 3/0 | 3,390 | $8 | НОВАЯ | Jun 15, 2026 | Подробнее |
| 1702P | $25,000 | B26016684 | 2 2/1 | 2,525 | $10 | Apr 17, 2026 | Подробнее | |
| H-1503 | $24,000 | R11143914 | 2 2/1 | 1,917 | $13 | Nov 28, 2025 | Подробнее | |
| 1906 | $20,000 | R11116602 | 2 2/0 | 1,620 | $12 | Aug 18, 2025 | Подробнее | |
| 1505P | $20,000 | B26015205 | 2 3/0 | 2,525 | $8 | Apr 14, 2026 | Подробнее | |
| 1505 | $18,500 | B26012610 | 2 2/1 | 2,525 | $7 | Apr 8, 2026 | Подробнее | |
| 1103P | $17,500 | R11135405 | 2 3/0 | 2,098 | $8 | Oct 26, 2025 | Подробнее | |
| H1804 | $17,500 | R11149973 | 2 2/1 | 2,065 | $8 | Dec 27, 2025 | Подробнее | |
| 1002 | $16,500 | B26027431 | 2 2/0 | 1,341 | $12 | May 12, 2026 | Подробнее | |
| 1504H | $16,500 | B26016117 | 2 2/1 | 2,065 | $8 | Apr 16, 2026 | Подробнее | |
| 1103H | $16,500 | B26016059 | 2 2/1 | 2,065 | $8 | Apr 16, 2026 | Подробнее | |
| H-1409 | $16,000 | R11133284 | 2 2/1 | 1,775 | $9 | Oct 17, 2025 | Подробнее | |
| 906 | $15,000 | R11069329 | 2 2/0 | 1,456 | $10 | Mar 8, 2025 | Подробнее | |
| H1601 | $15,000 | F10533960 | 2 2/0 | Oct 28, 2025 | Подробнее | |||
| 1501 | $15,000 | R11146736 | 2 2/0 | 1,620 | $9 | 25.00% | Dec 10, 2025 | Подробнее |
| H1602 | $15,000 | R11148376 | 2 2/0 | 1,465 | $10 | Dec 17, 2025 | Подробнее | |
| H1801 | $14,250 | R11169533 | 2 2/1 | 2,500 | $6 | 1.72% | Mar 6, 2026 | Подробнее |
| H1006 | $13,900 | B26025558 | 2 2/1 | 1,600 | $9 | 7.33% | May 7, 2026 | Подробнее |
| 1210H | $13,000 | B26039034 | 2 2/1 | 1,457 | $9 | НОВАЯ | Jun 9, 2026 | Подробнее |
| H1206 | $12,500 | B26035746 | 2 2/1 | 1,600 | $8 | НОВАЯ | Jun 2, 2026 | Подробнее |
| 1805 | $12,500 | R11163001 | 2 2/1 | 1,565 | $8 | 50.00% | Feb 12, 2026 | Подробнее |
| 1201P | $12,000 | B26032389 | 2 2/0 | 1,620 | $7 | НОВАЯ | May 24, 2026 | Подробнее |
| 1206 | $10,000 | A11821958 | 2 2/0 | 1,620 | $6 | 12.36% | Jun 19, 2025 | Подробнее |
| H-1608 | $10,000 | B26027436 | 2 2/1 | 1,619 | $6 | 20.00% | May 12, 2026 | Подробнее |
| 606 | $9,500 | B26008605 | 2 2/0 | 1,456 | $7 | 24.00% | Mar 30, 2026 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Комнаты | ||||||||
| P-PH4 | $2,945,000 | R10475388 | 2 3/0 | 2,845 | $1,035 | Oct 24, 2018 | Подробнее | |
| 1904-P | $2,240,000 | R10730510 | 2 3/0 | 2,200 | $1,018 | 13.71% | Jul 12, 2021 | Подробнее |
| P1404 | $1,670,000 | R10673907 | 2 3/0 | 2,200 | $759 | Nov 24, 2020 | Подробнее | |
| H-1001 | $1,080,000 | R10475393 | 2 2/0 | 1,600 | $675 | Oct 24, 2018 | Подробнее | |
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1603 | $2,875,000 | $2,737,500 | R11125840 | 2 2/1 | 1,917 | $1,428 | Jun 1, 2026 | 252 | Подробнее |
| 1203P | $2,290,000 | $1,750,000 | R11160007 | 2 3/0 | 2,200 | $795 | May 11, 2026 | 97 | Подробнее |
| H1204 | $3,295,000 | $3,000,000 | F10551941 | 2 2/1 | 2,065 | $1,453 | May 6, 2026 | 80 | Подробнее |
| H-1710 | $1,729,000 | $1,500,000 | R11111986 | 2 2/1 | 1,457 | $1,030 | Mar 12, 2026 | 223 | Подробнее |
| P-1904 | $2,799,000 | $2,610,000 | R11168356 | 2 3/0 | 2,200 | $1,186 | Mar 5, 2026 | 1 | Подробнее |
| 1102P | $2,800,000 | $2,700,000 | R11127149 | 2 2/1 | 2,525 | $1,069 | Dec 18, 2025 | 82 | Подробнее |
| H-1704 | $2,080,000 | $2,050,000 | R10521427 | 2 2/1 | 2,065 | $993 | Nov 1, 2025 | 2394 | Подробнее |
| H1404 | $3,395,000 | $3,100,000 | A11639341 | 2 2/1 | 0 | Oct 24, 2025 | 438 | Подробнее | |
| H-1408 | $1,800,000 | $1,725,000 | R11111798 | 2 2/1 | 1,755 | $983 | Oct 1, 2025 | 61 | Подробнее |
| H1502 | $2,200,000 | $2,150,000 | R11066898 | 2 2/0 | 1,465 | $1,468 | Aug 29, 2025 | 181 | Подробнее |
| P-701 | $1,399,000 | $1,265,000 | R11076839 | 2 2/0 | 1,620 | $781 | Aug 26, 2025 | 147 | Подробнее |
| H-1103 | $2,780,000 | $2,717,500 | R11041128 | 2 2/1 | 1,917 | $1,418 | Jul 22, 2025 | 233 | Подробнее |
| P-902 | $2,799,000 | $2,450,000 | R11075444 | 2 2/1 | 2,525 | $970 | Jul 11, 2025 | 106 | Подробнее |
| P1401 | $1,400,000 | $1,250,000 | R11001964 | 2 2/0 | 1,620 | $772 | Jul 3, 2025 | 362 | Подробнее |
| 1805P | $3,795,000 | $3,600,000 | R10950625 | 2 2/1 | 2,525 | $1,426 | Jun 25, 2025 | 525 | Подробнее |
| H1504 | $2,949,999 | $2,875,000 | R11061711 | 2 2/1 | 2,065 | $1,392 | May 28, 2025 | 104 | Подробнее |
| H-1510 | $1,490,000 | $1,400,000 | F10469244 | 2 2/1 | 1,565 | $895 | Apr 22, 2025 | 172 | Подробнее |
| H1401 | $1,750,000 | $1,701,000 | R11050222 | 2 2/1 | 1,600 | $1,063 | Mar 26, 2025 | 76 | Подробнее |
| 1406P | $1,595,000 | $1,400,000 | R10971433 | 2 2/0 | 1,610 | $870 | Feb 26, 2025 | 339 | Подробнее |
| H-PH1 | $3,550,000 | $3,550,000 | R11023721 | 2 3/0 | 2,055 | $1,727 | Nov 1, 2024 | 37 | Подробнее |
| 1608H | $1,200,000 | $1,200,000 | F10467773 | 2 2/1 | 1,755 | $684 | Oct 8, 2024 | 14 | Подробнее |
| 1802H | $1,450,000 | $1,450,000 | F10467737 | 2 2/0 | 1,465 | $990 | Oct 8, 2024 | 14 | Подробнее |
| H-PH1 | $2,600,000 | $2,055,000 | R10699752 | 2 3/0 | 2,055 | $1,000 | Sep 19, 2024 | 1283 | Подробнее |
| H-1108 | $1,350,000 | $1,290,000 | R10728949 | 2 2/1 | 1,755 | $735 | Aug 30, 2024 | 1150 | Подробнее |
| H-1810 | $1,700,000 | $1,565,000 | R10729208 | 2 2/1 | 1,565 | $1,000 | Aug 28, 2024 | 1147 | Подробнее |
| H-1208 | $1,371,000 | $1,355,000 | R10691415 | 2 2/1 | 1,755 | $772 | Aug 26, 2024 | 1292 | Подробнее |
| H-1106 | $1,330,000 | $1,330,000 | R10521433 | 2 2/1 | 1,600 | $831 | Aug 15, 2024 | 1951 | Подробнее |
| H1403 | $3,500,000 | $3,500,000 | R10994415 | 2 2/1 | 2,065 | $1,695 | Aug 15, 2024 | 68 | Подробнее |
| H-1706 | $1,545,000 | $1,535,000 | R10691418 | 2 2/1 | 1,600 | $959 | Jul 24, 2024 | 1259 | Подробнее |
| H-1107 | $1,200,000 | $1,170,000 | R10684757 | 2 2/0 | 1,465 | $799 | Jul 22, 2024 | 1283 | Подробнее |
| H1206 | $1,430,000 | $1,265,000 | R10673911 | 2 2/1 | 1,600 | $791 | Jul 2, 2024 | 1315 | Подробнее |
| H-1105 | $1,449,000 | $1,380,000 | R10725069 | 2 2/1 | 1,565 | $882 | Jun 20, 2024 | 1097 | Подробнее |
| H-1409 | $1,445,000 | $1,420,000 | R10729872 | 2 2/1 | 1,755 | $809 | Jun 18, 2024 | 1074 | Подробнее |
| H-1408 | $1,525,000 | $1,450,000 | R10713304 | 2 2/1 | 1,755 | $826 | Jun 13, 2024 | 1135 | Подробнее |
| H-1407 | $1,275,000 | $1,300,000 | R10725051 | 2 2/0 | 1,465 | $887 | Jun 6, 2024 | 1083 | Подробнее |
| H-1403 | $2,290,000 | $2,175,000 | R10691425 | 2 2/1 | 2,065 | $1,053 | Jun 5, 2024 | 1210 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 351 |
| Количество этажей | 25 |
| Год строительства | 2019 |
| Средняя плата за обслуживание | $0.85 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | YES |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 1 |
| Всего объектов в аренду | 0 |
| Средняя цена за кв фут | 719 |
| Максимальная цена за кв фут | 719 |
| Минимальная цена за кв фут | 719 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 0 |
| Максимальная цена за кв фут | 0 |
| Минимальная цена за кв фут | 0 |
| Количество проданных объектов | |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
Располагаясь на широком белоснежном песчаном пляже у Атлантического океана в округе Палм-Бич, роскошный курорт Amrit Ocean Resort & Residences предлагает новый образец привилегированной жизни, объединяющий вневременные восточные традиции и самые передовые современные технологии для создания непревзойденного комфорта в окружении красоты природы.
Дальновидный девелопер Creative Choice Group задумал уникальный проект Welness-кондоминиума в сотрудничестве с ведущим элитным спа-брендом ESPA и знаменитым Гималайским Институтом, предлагающим уникальные холистические программы оздоровления.
Amrit Ocean – это не просто жилой комплекс, это единственный в своем роде оазис, полностью посвященный физическому и ментальному здоровью и благополучию. Концепция всего проекта опирается на «пять колонн»: здоровое питание, фитнес, медитация, здоровый сон и релаксация.
В распоряжении жильцов будет 100 000 квадратных футов пространства на берегу океана, посвященного спа и wellness удобствам. Amrit Ocean Resort & Residences полностью нацелен на избавление от стрессов, восстановление внутренней гармонии и естественное поддержание здоровья без медицинского вмешательства. Для каждого резидента будет создан уникальный стиль жизни, в соответствии с его индивидуальными целями и потребностями. Благотворное влияние свежего воздуха и красоты окружающей природы будет сочетаться с уникальными программами диеты, здорового питания, контроля веса, фитнес-тренировками, спорт-реабилитацией, йогой, медитацией, оздоровительными и косметическими процедурами.
Amrit Ocean предлагает стильные современные резиденции стоимостью от $700 000 до $4 миллионов. Роскошные апартаменты могут похвастаться просторными открытыми планировками, окнами во всю стену и раздвижными стеклянными дверями, ведущими на большие террасы с жилым пространством на свежем воздухе и потрясающими видами на океан.
УДОБСТВА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
- прямой доступ к безупречному пляжу протяженностью 300 футов
- вестибюль с первоклассным обслуживанием 24/7
- круглосуточные услуги парковщика
- комната для социализации с утренним джус-баром, завтраками, кейтеринг-кухней и суперсовременной аудио-, видеосистемой
- конференц-зал/библиотека
- парк для выгула собак
- роскошный инфинити-бассейн с водопадом
- просторные приватные кабаны у бассейна
- джакузи
- йога-сад
- барбекю-зоны и обеденные зоны на свежем воздухе
- современный фитнес-центр
- автомойка и зарядная станция для электромобилей
Amrit Ocean Resort & Residences идеально расположен на острове Сингер-Айленд, рядом с островом Палм-Бич, предоставляя быстрый доступ ко всем развлечениям и инфраструктуре Палм-Бич, и в то же время – полную уединенность, когда бы вы не пожелали.
В Amrit Ocean вы будете окружены кристально чистыми водами океана, предлагающими прекрасные возможности для снорклинга, дайвинга, каякинга, серфинга и прогулок на яхте.
В нескольких минутах езды расположены первоклассные рестораны, развлечения и культурные заведения Уэст-Палм-Бич. На соседнем острове Палм-Бич расположена Worth Avenue – одна из самых знаменитых торговых улиц Америки. На расстоянии короткой поездки находятся парки, поля для гольфа, изысканный шопинг, исторические поселения, маяки и бесчисленное множество природных красот.