№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
H-1408 | $1,525,000 | R10713304 | 2 2/1 | 1,755 | $869 | May 4, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
P-PH3 | $3,850,000 | R10732278 | 3 3/0 | 3,025 | $1,273 | Jul 20, 2021 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
P-PH4 | $2,945,000 | R10475388 | 2 3/0 | 2,845 | $1,035 | Oct 24, 2018 | Подробнее | |
P1202 | $2,667,500 | A11126502 | 2 2/1 | Nov 22, 2021 | Подробнее | |||
H-PH1 | $2,600,000 | R10699752 | 2 3/0 | 2,055 | $1,265 | Mar 15, 2021 | Подробнее | |
P-1103 | $2,310,000 | R10729200 | 2 3/0 | 2,200 | $1,050 | Jul 7, 2021 | Подробнее | |
H-1403 | $2,290,000 | R10691425 | 2 2/1 | 2,065 | $1,109 | Feb 10, 2021 | Подробнее | |
1904-P | $2,240,000 | R10730510 | 2 3/0 | 2,200 | $1,018 | Jul 12, 2021 | Подробнее | |
P805 | $2,222,000 | F10207904 | 2 2/1 | 2,525 | $880 | Dec 17, 2019 | Подробнее | |
1704H | $2,185,000 | F10179153 | 2 2/1 | Jun 5, 2019 | Подробнее | |||
1604H | $2,150,000 | F10179149 | 2 2/1 | 2,065 | $1,041 | Jun 5, 2019 | Подробнее | |
1504H | $2,115,000 | F10179143 | 2 2/1 | 2,525 | $838 | Jun 5, 2019 | Подробнее | |
P-1405 | $2,100,000 | R10605405 | 2 2/1 | 2,525 | $832 | Mar 1, 2020 | Подробнее | |
H-1704 | $2,080,000 | R10521427 | 2 2/1 | 2,065 | $1,007 | Apr 12, 2019 | Подробнее | |
H-1705 | $1,800,000 | R10754709 | 2 2/1 | 1,565 | $1,150 | Oct 26, 2021 | Подробнее | |
H-1810 | $1,700,000 | R10729208 | 2 2/1 | 1,565 | $1,086 | Jul 7, 2021 | Подробнее | |
P1404 | $1,670,000 | R10673907 | 2 3/0 | 2,200 | $759 | Nov 24, 2020 | Подробнее | |
H-1706 | $1,545,000 | R10691418 | 2 2/1 | 1,600 | $966 | Feb 10, 2021 | Подробнее | |
H-1607 | $1,535,000 | R10728965 | 2 2/0 | 1,465 | $1,048 | Jul 6, 2021 | Подробнее | |
706 | $1,500,000 | A11151069 | 2 2/ | 1,620 | $926 | 4.28% | Jan 24, 2022 | Подробнее |
H-1105 | $1,449,000 | R10725069 | 2 2/1 | 1,565 | $926 | Jun 18, 2021 | Подробнее | |
H-1409 | $1,445,000 | R10729872 | 2 2/1 | 1,755 | $823 | Jul 9, 2021 | Подробнее | |
H1206 | $1,430,000 | R10673911 | 2 2/1 | 1,600 | $894 | Nov 24, 2020 | Подробнее | |
1609H | $1,426,000 | F10179169 | 2 2/1 | Jun 5, 2019 | Подробнее | |||
H-1208 | $1,371,000 | R10691415 | 2 2/1 | 1,755 | $781 | Feb 10, 2021 | Подробнее | |
H-1108 | $1,350,000 | R10728949 | 2 2/1 | 1,755 | $769 | Jul 6, 2021 | Подробнее | |
1106H | $1,330,000 | F10179165 | 2 2/1 | Jun 5, 2019 | Подробнее | |||
H-1106 | $1,330,000 | R10521433 | 2 2/1 | 1,600 | $831 | Apr 12, 2019 | Подробнее | |
H-1407 | $1,275,000 | R10725051 | 2 2/0 | 1,465 | $870 | Jun 18, 2021 | Подробнее | |
H-1107 | $1,200,000 | R10684757 | 2 2/0 | 1,465 | $819 | Jan 15, 2021 | Подробнее | |
H-1001 | $1,080,000 | R10475393 | 2 2/0 | 1,600 | $675 | Oct 24, 2018 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 351 |
Количество этажей | 25 |
Год строительства | 2019 |
Средняя плата за обслуживание | $0.85 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 1 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 719 |
Максимальная цена за кв фут | 719 |
Минимальная цена за кв фут | 719 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Количество проданных объектов | |
Средняя цена продажи за кв фут |
Располагаясь на широком белоснежном песчаном пляже у Атлантического океана в округе Палм-Бич, роскошный курорт Amrit Ocean Resort & Residences предлагает новый образец привилегированной жизни, объединяющий вневременные восточные традиции и самые передовые современные технологии для создания непревзойденного комфорта в окружении красоты природы.
Дальновидный девелопер Creative Choice Group задумал уникальный проект Welness-кондоминиума в сотрудничестве с ведущим элитным спа-брендом ESPA и знаменитым Гималайским Институтом, предлагающим уникальные холистические программы оздоровления.
Amrit Ocean – это не просто жилой комплекс, это единственный в своем роде оазис, полностью посвященный физическому и ментальному здоровью и благополучию. Концепция всего проекта опирается на «пять колонн»: здоровое питание, фитнес, медитация, здоровый сон и релаксация.
В распоряжении жильцов будет 100 000 квадратных футов пространства на берегу океана, посвященного спа и wellness удобствам. Amrit Ocean Resort & Residences полностью нацелен на избавление от стрессов, восстановление внутренней гармонии и естественное поддержание здоровья без медицинского вмешательства. Для каждого резидента будет создан уникальный стиль жизни, в соответствии с его индивидуальными целями и потребностями. Благотворное влияние свежего воздуха и красоты окружающей природы будет сочетаться с уникальными программами диеты, здорового питания, контроля веса, фитнес-тренировками, спорт-реабилитацией, йогой, медитацией, оздоровительными и косметическими процедурами.
Amrit Ocean предлагает стильные современные резиденции стоимостью от $700 000 до $4 миллионов. Роскошные апартаменты могут похвастаться просторными открытыми планировками, окнами во всю стену и раздвижными стеклянными дверями, ведущими на большие террасы с жилым пространством на свежем воздухе и потрясающими видами на океан.
УДОБСТВА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
- прямой доступ к безупречному пляжу протяженностью 300 футов
- вестибюль с первоклассным обслуживанием 24/7
- круглосуточные услуги парковщика
- комната для социализации с утренним джус-баром, завтраками, кейтеринг-кухней и суперсовременной аудио-, видеосистемой
- конференц-зал/библиотека
- парк для выгула собак
- роскошный инфинити-бассейн с водопадом
- просторные приватные кабаны у бассейна
- джакузи
- йога-сад
- барбекю-зоны и обеденные зоны на свежем воздухе
- современный фитнес-центр
- автомойка и зарядная станция для электромобилей
Amrit Ocean Resort & Residences идеально расположен на острове Сингер-Айленд, рядом с островом Палм-Бич, предоставляя быстрый доступ ко всем развлечениям и инфраструктуре Палм-Бич, и в то же время – полную уединенность, когда бы вы не пожелали.
В Amrit Ocean вы будете окружены кристально чистыми водами океана, предлагающими прекрасные возможности для снорклинга, дайвинга, каякинга, серфинга и прогулок на яхте.
В нескольких минутах езды расположены первоклассные рестораны, развлечения и культурные заведения Уэст-Палм-Бич. На соседнем острове Палм-Бич расположена Worth Avenue – одна из самых знаменитых торговых улиц Америки. На расстоянии короткой поездки находятся парки, поля для гольфа, изысканный шопинг, исторические поселения, маяки и бесчисленное множество природных красот.