№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,500,000 | $2,235,000 | A10670678 | 4 4/0 | 3,534 | $632 | May 23, 2023 | 1445 | Подробнее | |
$8,900,000 | $9,150,000 | A11071515 | 6 6/1 | 4,684 | $1,953 | May 3, 2022 | 291 | Подробнее | |
$2,390,000 | $2,200,000 | A11037585 | 5 5/0 | 3,392 | $649 | Apr 28, 2022 | 357 | Подробнее | |
$3,200,000 | $2,750,000 | A11084888 | 4 4/1 | 3,167 | $868 | Mar 24, 2022 | 173 | Подробнее | |
$1,790,000 | $1,530,000 | A11021083 | 7 7/0 | 3,394 | $451 | Jan 28, 2022 | 301 | Подробнее | |
$19,950,000 | $19,300,000 | A11051584 | 5 5/1 | 5,364 | $3,598 | Dec 20, 2021 | 199 | Подробнее | |
$19,950,000 | $19,950,000 | A11068892 | / | 0 | Dec 20, 2021 | 160 | Подробнее | ||
$2,390,000 | $2,035,000 | A11104973 | 5 3/0 | 2,264 | $899 | Dec 20, 2021 | 81 | Подробнее | |
$1,975,000 | $1,905,000 | A11089865 | 3 3/0 | 1,928 | $988 | Dec 2, 2021 | 91 | Подробнее | |
$939,000 | $795,000 | A10907602 | 5 2/0 | 2,724 | $292 | Oct 20, 2021 | 434 | Подробнее | |
$1,375,000 | $1,250,000 | A10869207 | 4 4/1 | 2,428 | $515 | Oct 19, 2021 | 503 | Подробнее | |
$3,850,000 | $3,118,888 | A11094848 | 4 3/1 | 2,708 | $1,152 | Oct 18, 2021 | 27 | Подробнее | |
$1,190,000 | $1,100,000 | A11046525 | 3 3/1 | 1,568 | $702 | Oct 12, 2021 | 138 | Подробнее | |
$3,325,000 | $3,150,000 | A11019093 | 5 5/1 | 4,183 | $753 | Oct 4, 2021 | 187 | Подробнее | |
$1,975,000 | $1,850,000 | A11055368 | 3 3/0 | 2,115 | $875 | Sep 30, 2021 | 110 | Подробнее | |
$2,600,000 | $2,450,000 | A11021360 | 6 5/1 | 5,295 | $463 | Sep 16, 2021 | 148 | Подробнее | |
$970,000 | $900,000 | A10963904 | 5 4/0 | 2,599 | $346 | Aug 13, 2021 | 254 | Подробнее | |
$4,590,000 | $4,430,000 | A11001843 | 4 4/1 | 3,565 | $1,243 | Aug 12, 2021 | 173 | Подробнее | |
$2,300,000 | $2,250,000 | A11036079 | 4 3/0 | 2,680 | $840 | Aug 4, 2021 | 89 | Подробнее | |
$1,450,000 | $1,580,000 | A11043315 | / | 0 | Jul 16, 2021 | 58 | Подробнее | ||
$1,090,000 | $1,090,000 | A11051139 | 5 3/0 | 2,590 | $421 | Jun 29, 2021 | 21 | Подробнее | |
$1,775,000 | $1,650,000 | A11013391 | 5 5/1 | 3,333 | $495 | Jun 24, 2021 | 100 | Подробнее | |
$1,350,000 | $1,250,000 | A10974269 | 4 3/0 | 2,438 | $513 | Jun 11, 2021 | 170 | Подробнее | |
$2,490,000 | $2,200,000 | A10949430 | 7 6/0 | 5,435 | $405 | Jun 7, 2021 | 221 | Подробнее | |
$26,500,000 | $22,000,000 | A10738929 | 6 9/2 | 11,690 | $1,882 | Jun 1, 2021 | 621 | Подробнее | |
$1,799,999 | $1,715,000 | A10915681 | 5 4/0 | 3,614 | $475 | May 10, 2021 | 239 | Подробнее | |
$3,300,000 | $3,344,000 | A11017074 | 4 4/0 | 2,883 | $1,160 | Apr 26, 2021 | 34 | Подробнее | |
$6,499,000 | $6,499,000 | A10962901 | 8 7/1 | 5,929 | $1,096 | Apr 16, 2021 | 141 | Подробнее | |
$1,100,000 | $1,050,000 | A10998824 | 3 3/0 | 1,908 | $550 | Apr 16, 2021 | 62 | Подробнее | |
$1,199,000 | $1,150,000 | A10993635 | 4 4/0 | 2,964 | $388 | Apr 12, 2021 | 52 | Подробнее | |
$3,895,000 | $3,700,000 | A10964907 | 4 4/1 | 3,631 | $1,019 | Mar 25, 2021 | 111 | Подробнее | |
$8,300,000 | $8,300,000 | A11020450 | 5 4/0 | 3,392 | $2,447 | Mar 8, 2021 | 22 | Подробнее | |
$17,500,000 | $18,500,000 | F10267526 | 6 6/0 | 7,310 | $2,531 | Mar 1, 2021 | 39 | Подробнее | |
$2,300,000 | $2,200,000 | A10956928 | 6 4/1 | 4,382 | $502 | Feb 12, 2021 | 87 | Подробнее | |
$1,350,000 | $1,250,000 | A10941101 | 2 2/0 | 1,765 | $708 | Feb 5, 2021 | 115 | Подробнее | |
$1,395,000 | $1,150,000 | A10977531 | 4 4/0 | 3,421 | $336 | Feb 5, 2021 | 31 | Подробнее | |
$40,000,000 | $39,250,000 | A10967672 | 6 8/1 | 11,039 | $3,556 | Jan 28, 2021 | 50 | Подробнее | |
$1,349,000 | $1,280,000 | A10785215 | 4 4/1 | 2,962 | $432 | Jan 26, 2021 | 412 | Подробнее | |
$3,399,000 | $2,875,000 | A10883357 | 5 4/0 | 5,299 | $543 | Jan 15, 2021 | 202 | Подробнее | |
$1,300,000 | $1,150,000 | A10944950 | 5 3/0 | 2,264 | $508 | Dec 18, 2020 | 59 | Подробнее | |
$1,300,000 | $1,150,000 | A10944773 | / | 0 | Dec 18, 2020 | 59 | Подробнее | ||
$17,900,000 | $16,504,000 | A10954473 | / | 0 | Dec 18, 2020 | 38 | Подробнее | ||
$3,750,000 | $3,800,000 | A10960222 | 5 5/2 | 5,128 | $741 | Dec 15, 2020 | 25 | Подробнее | |
$12,900,000 | $10,995,000 | A10624637 | / | 0 | Nov 20, 2020 | 624 | Подробнее | ||
$4,495,000 | $4,000,000 | A10794395 | 7 5/1 | 5,735 | $697 | Nov 18, 2020 | 313 | Подробнее | |
$1,850,000 | $1,825,000 | A10933156 | 3 2/1 | 2,466 | $740 | Nov 17, 2020 | 48 | Подробнее | |
$1,250,000 | $1,125,000 | A10929922 | 3 3/0 | 2,579 | $436 | Nov 16, 2020 | 57 | Подробнее | |
$1,995,000 | $1,700,000 | A10751949 | 3 3/1 | 2,103 | $808 | Sep 17, 2020 | 346 | Подробнее | |
$1,320,000 | $1,205,000 | A10866527 | 4 4/0 | 2,509 | $480 | Aug 24, 2020 | 80 | Подробнее | |
$2,500,000 | $2,050,000 | A10824516 | 5 6/1 | 3,103 | $661 | Aug 10, 2020 | 164 | Подробнее | |
$12,900,000 | $11,100,000 | A10765911 | 4 3/0 | 5,356 | $2,072 | Aug 7, 2020 | 279 | Подробнее | |
$1,579,100 | $1,450,000 | A10778857 | 4 5/0 | 4,107 | $353 | Jul 31, 2020 | 247 | Подробнее | |
$1,999,999 | $1,950,000 | A10839253 | 5 4/0 | 3,612 | $540 | Jul 16, 2020 | 111 | Подробнее | |
$2,000,000 | $1,800,000 | A10720488 | 4 4/1 | 2,898 | $621 | Jul 6, 2020 | 332 | Подробнее | |
$1,385,000 | $1,165,000 | A10800369 | 3 4/0 | 2,534 | $460 | Jun 26, 2020 | 162 | Подробнее | |
$995,000 | $850,000 | A10748535 | 3 3/0 | 2,278 | $373 | Jun 8, 2020 | 250 | Подробнее | |
$7,750,000 | $7,000,000 | A10485922 | 6 8/2 | 8,279 | $846 | Mar 9, 2020 | 633 | Подробнее | |
$10,990,000 | $9,620,000 | A10647101 | 5 7/0 | 5,843 | $1,646 | Mar 4, 2020 | 340 | Подробнее | |
$1,685,000 | $1,550,000 | A10784946 | 4 3/1 | 2,708 | $572 | Feb 20, 2020 | 72 | Подробнее | |
$16,490,000 | $14,200,000 | A10378053 | 10 11/2 | 7,746 | $1,833 | Feb 18, 2020 | 812 | Подробнее | |
$1,144,000 | $1,060,000 | A10751139 | 2 2/1 | 1,959 | $541 | Dec 9, 2019 | 65 | Подробнее | |
$989,000 | $960,000 | A10749315 | 2 2/0 | 1,525 | $630 | Nov 18, 2019 | 46 | Подробнее | |
$14,900,000 | $13,500,000 | A10679836 | / | 0 | Sep 27, 2019 | 121 | Подробнее | ||
$19,500,000 | $16,000,000 | A10571915 | 6 7/2 | 7,660 | $2,089 | Sep 13, 2019 | 302 | Подробнее | |
$1,790,000 | $1,570,000 | A10384317 | 6 5/1 | 4,647 | $338 | Aug 30, 2019 | 629 | Подробнее | |
$1,799,000 | $1,650,000 | A10549647 | 5 4/1 | 3,631 | $454 | May 24, 2019 | 212 | Подробнее | |
$2,200,000 | $1,875,000 | A10566625 | 4 4/0 | 2,883 | $650 | Apr 23, 2019 | 167 | Подробнее | |
$1,299,999 | $1,000,000 | A10579903 | 5 5/0 | 3,027 | $330 | Apr 2, 2019 | 113 | Подробнее | |
$875,000 | $830,000 | A10568943 | 5 3/0 | 2,673 | $311 | Mar 29, 2019 | 138 | Подробнее | |
$1,699,000 | $1,562,500 | A10566931 | 4 4/0 | 2,797 | $559 | Mar 26, 2019 | 138 | Подробнее | |
$18,950,000 | $17,000,000 | A10400888 | 6 7/2 | 10,665 | $1,594 | Feb 5, 2019 | 383 | Подробнее | |
$1,250,000 | $1,150,000 | A10441406 | 2 2/ | 1,959 | $587 | Dec 10, 2018 | 258 | Подробнее | |
$2,950,000 | $2,750,000 | A10395083 | 5 5/1 | 4,193 | $656 | Nov 19, 2018 | 312 | Подробнее | |
$15,250,000 | $13,850,000 | A10330275 | / | 0 | Sep 6, 2018 | 383 | Подробнее | ||
$1,350,000 | $1,075,000 | A10370424 | 5 5/1 | 3,409 | $315 | Sep 4, 2018 | 297 | Подробнее | |
Скрыт | $1,344,000 | $1,300,000 | A10480617 | 4 4/0 | 2,536 | $513 | Aug 31, 2018 | 80 | Подробнее |
$1,949,000 | $1,648,000 | A10450040 | 4 3/1 | 3,406 | $484 | Aug 21, 2018 | 90 | Подробнее | |
$3,799,000 | $3,307,500 | A10452015 | 6 5/1 | 4,336 | $763 | Jun 28, 2018 | 75 | Подробнее | |
$687,500 | $625,000 | A10443461 | 3 2/0 | 2,771 | $226 | Jun 26, 2018 | 88 | Подробнее | |
$1,899,999 | $900,000 | A10444466 | 4 4/0 | 3,027 | $297 | Jun 25, 2018 | 83 | Подробнее | |
$20,500,000 | $18,500,000 | A10327087 | / | 0 | Jun 18, 2018 | 308 | Подробнее | ||
$4,750,000 | $4,350,000 | A10404957 | 5 5/1 | 5,210 | $835 | May 2, 2018 | 99 | Подробнее | |
$10,985,000 | $8,550,000 | A10336730 | 6 6/2 | 8,148 | $1,049 | Feb 27, 2018 | 150 | Подробнее | |
$1,100,000 | $950,000 | A10330288 | 5 4/0 | 3,762 | $253 | Aug 23, 2017 | 1 | Подробнее | |
$2,400,000 | $1,460,711 | H926121 | 5 5/0 | 3,379 | $432 | Sep 29, 2015 | 134 | Подробнее | |
$6,950,000 | $6,250,000 | A1735138 | / | 0 | Oct 1, 2013 | 258 | Подробнее | ||
1106 | $519,900 | $509,000 | A1743962 | 2 2/0 | 1,220 | $417 | Jul 26, 2013 | 170 | Подробнее |
$645,000 | $672,000 | A1654398 | 3 2/0 | 2,682 | $251 | Jun 19, 2013 | 365 | Подробнее | |
$949,000 | $842,500 | A1707801 | 6 4/0 | 3,727 | $226 | May 14, 2013 | 195 | Подробнее | |
$1,500,000 | $1,370,000 | A1732067 | 4 4/0 | 2,839 | $483 | Apr 24, 2013 | 105 | Подробнее | |
$1,295,000 | $1,200,000 | A1694512 | 5 5/0 | 3,685 | $326 | Feb 8, 2013 | 133 | Подробнее | |
$649,000 | $620,000 | A1707304 | 3 2/0 | 2,301 | $269 | Dec 31, 2012 | 62 | Подробнее | |
$775,000 | $700,000 | A1680773 | 4 3/0 | 2,710 | $258 | Nov 15, 2012 | 83 | Подробнее | |
$596,000 | $600,000 | A1682267 | 4 3/1 | 3,108 | $193 | Oct 26, 2012 | 58 | Подробнее | |
1401 | $799,000 | $758,000 | A1591898 | 3 3/0 | 1,690 | $449 | Sep 17, 2012 | 250 | Подробнее |
Скрыт | $1,475,000 | $1,350,000 | A1610144 | 5 4/1 | 2,874 | $470 | Aug 29, 2012 | 183 | Подробнее |
$699,000 | $635,000 | A1617386 | 4 3/0 | 3,059 | $208 | Jul 23, 2012 | 129 | Подробнее | |
$2,695,000 | $2,550,000 | A1615107 | 6 4/1 | 4,846 | $526 | May 17, 2012 | 68 | Подробнее | |
Скрыт | $699,000 | $641,500 | A1611300 | 3 3/0 | 2,149 | $299 | Apr 26, 2012 | 56 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 208 |
Количество этажей | 34 |
Год строительства | 1995 |
Средняя плата за обслуживание | $0.64 за кв фут |
Разрешены животные | YES |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 0 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 486 |
Максимальная цена за кв фут | 549 |
Минимальная цена за кв фут | 417 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 1 |
Количество проданных объектов в 2013 | 3 |
Количество проданных объектов в 2014 | 1 |
Количество проданных объектов в 2016 | 1 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 449 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 501 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 449 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 516 |
La Gorce Palace на Коллинз-авеню это один из самых узнаваемых кондоминиумов Майами-Бич, который выделяется необычными синими окнами, придающими зданию свой уникальный характер.
Роскошные планировки и высококлассные удобства делают La Gorce Palace единственным в своем роде и одним из самых желанных мест для жизни с наиболее престижным расположением.
Прямой доступ к приватной пляжной зоне – одно из главных преимуществ этого здания. В распоряжении жильцов терраса для отдыха и загара, бассейн с видом на океан, фитнес-центр и консьерж-сервис.
34-этажное здание La Gorce Palace включает 208 резиденций. Все она могут похвастаться 9-футовыми потолками, обширными гостиными, мраморными полами в ванной и европейскими кухнями с гранитными столешницами.
La Gorce Palace находится в сердце самых знаменитых достопримечательностей Южной Флориды. Рядом расположены элитные магазины, рестораны, кафе и клубы Lincoln Road и Collins Avenue, а также природные красоты острова Ла Горс. На расстоянии короткой поездки находится Даунтаун Майами и знаменитая мекка шопинга Bal Harbour Shops.
Покупка недвижимости в La Gorce Palace гарантирует вам эксклюзивный стиль жизни и все удовольствия тропического курорта.