№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
PH5206 | $1,600,000 | A10996367 | 4 3/1 | 1,915 | $836 | НОВАЯ | Feb 8, 2021 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
PH4903 | $1,799,000 | A10937700 | 3 3/1 | 2,086 | $862 | 4.81% | Oct 9, 2020 | Подробнее |
PH5003 | $1,699,960 | R10653601 | 3 3/1 | 2,086 | $815 | Sep 9, 2020 | Подробнее | |
PH5010 | $1,699,000 | A10921933 | 3 2/1 | 1,711 | $993 | Sep 4, 2020 | Подробнее | |
PH5201 | $1,649,000 | A10537143 | 3 3/1 | 2,006 | $822 | 2.94% | Sep 12, 2018 | Подробнее |
5103 | $1,500,000 | A10860184 | 3 3/1 | 2,086 | $719 | May 21, 2020 | Подробнее | |
3005 | $1,150,000 | A10622350 | 3 2/1 | 1,281 | $898 | 9.52% | Feb 20, 2019 | Подробнее |
1705 | $990,000 | A10826934 | 3 2/1 | 1,281 | $773 | Mar 4, 2020 | Подробнее | |
4805 | $950,000 | A10878471 | 3 2/1 | 1,281 | $742 | 1.60% | Jun 22, 2020 | Подробнее |
1205 | $860,000 | A10966244 | 3 2/1 | 1,281 | $671 | Dec 18, 2020 | Подробнее | |
1905 | $855,000 | A10895114 | 3 2/1 | 1,281 | $667 | 4.15% | Jul 24, 2020 | Подробнее |
1805 | $849,999 | A10930107 | 3 2/1 | 1,281 | $664 | 5.56% | Sep 20, 2020 | Подробнее |
2506 | $750,000 | A10917206 | 3 2/1 | 1,154 | $650 | Aug 27, 2020 | Подробнее | |
2206 | $720,000 | A10918512 | 3 2/1 | 1,154 | $624 | Aug 31, 2020 | Подробнее | |
3206 | $699,000 | A10940931 | 3 2/1 | 1,154 | $606 | Oct 10, 2020 | Подробнее | |
2806 | $699,000 | A10982230 | 3 2/1 | 1,154 | $606 | Jan 12, 2021 | Подробнее | |
1206 | $630,000 | A10434428 | 3 2/1 | 1,154 | $546 | 8.56% | Mar 13, 2018 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
3702 | $855,000 | A10742059 | 2 2/0 | 1,088 | $786 | Sep 20, 2019 | Подробнее | |
4502 | $845,000 | A10991134 | 2 2/0 | 1,088 | $777 | НОВАЯ | Feb 2, 2021 | Подробнее |
4001 | $840,000 | A10762594 | 2 2/0 | 1,279 | $657 | Oct 25, 2019 | Подробнее | |
1105 | $839,000 | A10993772 | 2 2/1 | 1,281 | $655 | НОВАЯ | Feb 3, 2021 | Подробнее |
1502 | $800,000 | A10868038 | 2 2/0 | 1,088 | $735 | Jun 1, 2020 | Подробнее | |
2601 | $799,000 | A10841099 | 2 2/0 | 1,279 | $625 | Mar 31, 2020 | Подробнее | |
2401 | $750,000 | A10201601 | 2 2/ | 962 | $780 | 19.79% | Jan 5, 2017 | Подробнее |
2910 | $749,000 | A10971517 | 2 2/0 | Dec 15, 2020 | Подробнее | |||
4202 | $695,000 | A10960233 | 2 2/0 | 1,088 | $639 | Nov 20, 2020 | Подробнее | |
2111 | $590,000 | A10330318 | 2 2/ | 868 | $680 | 0.84% | Aug 18, 2017 | Подробнее |
2609 | $590,000 | A10670841 | 2 2/1 | 961 | $614 | 2.48% | May 10, 2019 | Подробнее |
PH5009 | $590,000 | A10975107 | 2 2/1 | 997 | $592 | Dec 23, 2020 | Подробнее | |
PH5209 | $578,000 | A10975113 | 2 2/1 | 999 | $579 | Dec 23, 2020 | Подробнее | |
1902 | $575,000 | A10943921 | 2 2/0 | 1,088 | $528 | Oct 16, 2020 | Подробнее | |
1709 | $560,000 | A10762747 | 2 2/1 | 961 | $583 | Oct 25, 2019 | Подробнее | |
3611 | $560,000 | A10946366 | 2 2/0 | 868 | $645 | 0.88% | Oct 22, 2020 | Подробнее |
1509 | $549,000 | A10893593 | 2 2/1 | 961 | $571 | Jul 17, 2020 | Подробнее | |
1811 | $542,000 | A10799015 | 2 2/0 | 868 | $624 | Jan 13, 2020 | Подробнее | |
1511 | $540,000 | A10912080 | 2 2/0 | Aug 18, 2020 | Подробнее | |||
2809 | $535,000 | A10838935 | 2 2/1 | 961 | $557 | 5.31% | Mar 26, 2020 | Подробнее |
2309 | $535,000 | A10846437 | 2 2/1 | 961 | $557 | 2.73% | Apr 16, 2020 | Подробнее |
2011 | $525,000 | A10982130 | 2 2/0 | 868 | $605 | 2.78% | Jan 12, 2021 | Подробнее |
2311 | $519,000 | A10691000 | 2 2/0 | 868 | $598 | 4.01% | Jun 14, 2019 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
4104 | $565,000 | A10681651 | 1 1/0 | 699 | $808 | 0.88% | May 29, 2019 | Подробнее |
2003 | $554,000 | A10689751 | 1 2/0 | 880 | $630 | 2.81% | Jun 19, 2019 | Подробнее |
4703 | $550,000 | A10977864 | 1 2/0 | 880 | $625 | Jan 4, 2021 | Подробнее | |
3104 | $499,900 | A10925526 | 1 1/0 | Sep 11, 2020 | Подробнее | |||
4208 | $480,000 | A10614683 | 1 1/ | 649 | $740 | Feb 7, 2019 | Подробнее | |
3108 | $480,000 | A10999698 | 1 1/1 | 649 | $740 | НОВАЯ | Feb 15, 2021 | Подробнее |
3408 | $450,000 | A10985637 | 1 1/1 | 649 | $693 | Jan 19, 2021 | Подробнее | |
1808 | $449,000 | A10977709 | 1 1/1 | Jan 4, 2021 | Подробнее | |||
2308 | $440,000 | A10973392 | 1 1/1 | 649 | $678 | 15.38% | Dec 22, 2020 | Подробнее |
2508 | $415,000 | A10942189 | 1 1/1 | 649 | $639 | Oct 16, 2020 | Подробнее | |
3008 | $399,000 | A10986751 | 1 1/1 | 649 | $615 | Jan 21, 2021 | Подробнее | |
2707 | $385,000 | A10943167 | 1 1/0 | 570 | $675 | Oct 15, 2020 | Подробнее | |
3808 | $380,000 | A10980726 | 1 1/1 | 649 | $586 | 2.56% | Jan 11, 2021 | Подробнее |
2307 | $380,000 | A10981639 | 1 1/0 | 570 | $667 | Jan 11, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
PH4903 | $11,900 | A10996269 | 3 3/1 | 2,086 | $6 | НОВАЯ | Feb 17, 2021 | Подробнее |
3505 | $5,700 | A11003423 | 3 2/1 | 1,281 | $4 | НОВАЯ | Feb 23, 2021 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
4411 | $3,600 | A11004264 | 2 2/0 | 868 | $4 | НОВАЯ | Feb 24, 2021 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
3107 | $3,500 | A10934586 | 1 1/0 | 570 | $6 | 40.00% | Oct 6, 2020 | Подробнее |
4003 | $3,400 | A11003775 | 1 2/0 | 880 | $4 | НОВАЯ | Feb 23, 2021 | Подробнее |
2603 | $2,950 | A11001286 | 1 2/0 | 880 | $3 | НОВАЯ | Feb 18, 2021 | Подробнее |
2008 | $2,600 | A11001698 | 1 1/0 | 692 | $4 | НОВАЯ | Feb 22, 2021 | Подробнее |
1807 | $2,400 | A11001404 | 1 1/0 | 860 | $3 | НОВАЯ | Feb 18, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
2705 | $749,000 | A10950321 | 3 2/1 | 6.26% | Nov 2, 2020 | Подробнее | ||
4306 | $610,000 | A10967799 | 3 2/1 | 1,154 | $529 | Dec 9, 2020 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
3903 | $520,000 | A10862472 | 1 2/0 | 880 | $591 | 2.80% | May 22, 2020 | Подробнее |
4304 | $450,000 | A10968866 | 1 1/0 | 699 | $644 | Dec 9, 2020 | Подробнее | |
3907 | $369,000 | A10580507 | 1 1/ | 570 | $647 | 6.58% | Dec 3, 2018 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 | $670,000 | $670,000 | A10935839 | 2 2/0 | 1,279 | $524 | Feb 16, 2021 | 137 | Подробнее |
4301 | $790,000 | $750,000 | A10953547 | 2 2/0 | 1,279 | $586 | Feb 16, 2021 | 102 | Подробнее |
PH5205 | $1,670,000 | $1,650,000 | A10898740 | 3 3/1 | 2,117 | $779 | Jan 29, 2021 | 185 | Подробнее |
3906 | $699,000 | $670,000 | A10943257 | 3 2/1 | 1,154 | $581 | Jan 26, 2021 | 73 | Подробнее |
3401 | $785,000 | $715,000 | A10846417 | 2 2/0 | 1,279 | $559 | Dec 29, 2020 | 252 | Подробнее |
4701 | $799,995 | $735,000 | A10923689 | 2 2/0 | 1,279 | $575 | Dec 18, 2020 | 100 | Подробнее |
1707 | $345,000 | $300,000 | A10807912 | 1 1/ | 570 | $526 | Oct 29, 2020 | 274 | Подробнее |
1402 | $599,000 | $560,000 | A10681680 | 2 2/0 | 1,088 | $515 | Aug 7, 2020 | 435 | Подробнее |
3111 | $499,000 | $490,000 | A10815747 | 2 2/0 | 868 | $565 | Aug 4, 2020 | 174 | Подробнее |
3002 | $599,000 | $575,000 | A10803816 | 2 2/0 | 1,088 | $528 | Jul 17, 2020 | 177 | Подробнее |
2904 | $420,000 | $350,000 | A10876514 | 1 1/0 | 699 | $501 | Jul 17, 2020 | 20 | Подробнее |
1004 | $330,000 | $307,500 | F10173073 | 1 1/0 | 699 | $440 | Jul 15, 2020 | 446 | Подробнее |
4408 | $380,000 | $370,000 | A10749951 | 1 1/1 | 649 | $570 | Apr 21, 2020 | 201 | Подробнее |
4807 | $350,000 | $320,000 | A10813609 | 1 1/0 | 570 | $561 | Mar 27, 2020 | 49 | Подробнее |
4605 | $875,000 | $845,000 | A10769738 | 3 2/1 | 1,281 | $660 | Mar 12, 2020 | 125 | Подробнее |
PH5001 | $1,599,000 | $1,450,000 | A10547565 | 3 3/1 | 2,006 | $723 | Jul 25, 2019 | 295 | Подробнее |
4010 | $660,000 | $650,000 | A10554438 | 2 2/0 | 1,334 | $487 | Jun 27, 2019 | 251 | Подробнее |
3107 | $355,000 | $340,000 | A10461918 | 1 1/0 | 692 | $491 | Jun 13, 2019 | 406 | Подробнее |
2209 | $550,000 | $525,000 | A10603944 | 2 2/1 | 1,115 | $471 | Jun 5, 2019 | 134 | Подробнее |
4110 | $680,000 | $650,000 | A10365464 | 2 2/0 | 1,334 | $487 | Feb 6, 2019 | 461 | Подробнее |
3306 | $640,000 | $600,000 | A10376964 | 3 2/1 | 1,154 | $520 | Jan 10, 2019 | 413 | Подробнее |
3106 | $890,000 | $850,000 | A10543411 | 3 2/1 | 1,346 | $632 | Dec 14, 2018 | 80 | Подробнее |
3801 | $879,000 | $775,000 | A10474640 | 2 2/0 | 1,495 | $518 | Dec 12, 2018 | 202 | Подробнее |
3007 | $370,000 | $355,000 | A10471098 | 1 1/0 | 570 | $623 | Nov 15, 2018 | 182 | Подробнее |
3703 | $469,900 | $469,000 | A10495291 | 1 2/0 | 880 | $533 | Oct 5, 2018 | 96 | Подробнее |
3205 | $1,050,000 | $950,000 | A10475085 | 3 2/1 | 1,281 | $742 | Sep 7, 2018 | 104 | Подробнее |
2810 | $578,900 | $565,000 | A10426395 | 2 2/0 | 1,334 | $424 | Aug 17, 2018 | 170 | Подробнее |
3804 | $450,000 | $420,000 | A10444825 | 1 1/0 | 699 | $601 | Aug 15, 2018 | 134 | Подробнее |
Скрыт | $629,000 | $610,000 | A10341555 | 3 2/1 | 1,154 | $529 | Aug 1, 2018 | 316 | Подробнее |
PH4901 | $1,649,500 | $1,550,000 | A10419789 | 3 3/1 | 1,830 | $847 | Apr 19, 2018 | 62 | Подробнее |
2203 | $469,000 | $420,000 | A10359336 | 1 2/ | 0 | Mar 30, 2018 | 160 | Подробнее | |
PH5105 | $1,790,000 | $1,600,000 | A10230482 | 4 3/1 | 2,336 | $685 | Dec 29, 2017 | 308 | Подробнее |
4607 | $430,000 | $400,000 | A10240886 | 1 1/ | 692 | $578 | Dec 29, 2017 | 288 | Подробнее |
2011 | $488,000 | $469,000 | A10323268 | 2 2/ | 962 | $488 | Oct 10, 2017 | 63 | Подробнее |
4410 | $699,000 | $680,000 | A10231529 | 2 2/0 | 1,334 | $510 | Aug 29, 2017 | 184 | Подробнее |
1505 | $799,000 | $765,000 | A10187886 | 3 2/1 | 1,506 | $508 | Aug 15, 2017 | 255 | Подробнее |
3609 | $619,000 | $595,000 | A10191682 | 2 2/1 | 1,116 | $533 | Jul 6, 2017 | 207 | Подробнее |
PH4903 | $2,200,000 | $2,000,000 | A10235058 | 3 3/1 | 2,274 | $880 | May 5, 2017 | 62 | Подробнее |
2110 | $600,000 | $580,000 | A10180959 | 2 2/0 | 1,334 | $435 | Apr 28, 2017 | 160 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 450 |
Количество этажей | 51 |
Год строительства | 2016 |
Средняя плата за обслуживание | $0.73 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 58 |
Всего объектов в аренду | 10 |
Средняя цена за кв фут | 665 |
Максимальная цена за кв фут | 972 |
Минимальная цена за кв фут | 469 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 576 |
Максимальная цена за кв фут | 880 |
Минимальная цена за кв фут | 424 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2017 | 8 |
Количество проданных объектов в 2018 | 10 |
Количество проданных объектов в 2019 | 6 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 577 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 605 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 530 |
Расположенный всего в нескольких минутах езды от Майами Бич и острова Ки Бискейн, кондоминиум и гостиничный комплекс SLS Brickell (СЛС Брикелл) находится в центре самого престижного района Майами. Потрясающее высотное здание, проект которого разработали архитекторы всемирно известной компании Artquitectonica, станет настоящим украшением знаменитого силуэта центра Майами.
Запомните этот адрес – пересечение South Miami Avenue и 13-ой Улицы – центр самого популярного сейчас района Майами, (Brickell). Здесь находятся офисы крупнейших компаний и международных банков. Наземное метро Metromover – самый быстрый способ попасть в международный аэропорт Майами. Вокруг – множество магазинов и бутиков, лучшие рестораны и шикарные ночные клубы, самые популярные развлекательные заведения. Жизнь в SLS Brickell кипит днем и ночью.
Здание нового жилого и гостиничного комплекса SLS Brickell вы не пропустите. Яркие полосы настенной росписи, сюрреалистичная видео-инсталляция, величественная входная группа оставляют незабываемое впечатление. Дизайн потрясающего фойе разработал гениальный Филипп Старк.
На первых восьми этажах здания расположится эксклюзивный отель с полным ассортиментом услуг пятизвездочного курорта. От завтраков и шампанского в номер до организации самых грандиозных вечеринок – любое ваше пожелание будет исполнено. Следующие 44 этажа включают эксклюзивные бутик-резиденции роскошного кондоминиума с современной отделкой и первоклассным набором удобств. Для тех, кто предпочитает только самое лучшее, кондоминиум SLS Brickell предлагает лимитированную коллекцию высотных резиденций – пентхаусов, расположенных на шести верхних этажах здания, с профессиональными кухнями дизайна Хосе Андреса, грандиозными ванными комнатами и панорамным видом на океан и залив, открывающимся из резиденций.
На уровне девятого этажа находится потрясающая открытая терраса с пышной растительностью вокруг пейзажного бассейна, с шезлонгами и отдельными беседками, с рестораном на открытом воздухе и лаунж-баром Hyde Lounge.
Впервые в Майами в SLS Brickell вам предложат личное обслуживание высочайшего класса. К услугам гостей отеля и жильцов кондоминиума пятизвездочный консьерж-сервис с круглосуточным обслуживанием. Лучшие билеты на распроданные концерты и мероприятия, заказ столиков в эксклюзивных ресторанах, организация и обслуживание частных вечеринок в бальном и коктейльном залах – в SLS Brickell нет ничего невозможного.
ОПИСАНИЕ ЗДАНИЯ
РЕЗИДЕНЦИИ
Эксклюзивные резиденции кондоминиума SLS Brickell расположены на этажах с 9 по 51. Из окон во всю ширину и высоту полностью застекленных фасадных стен открывается незабываемый вид. Жизнь в кондоминиуме SLS Brickell исключительно комфортна и приватна – наряду с полным ассортиментом услуг пятизвездочной гостиницы для владельцев квартир оборудовано отдельное фойе с собственными лифтами, ведущими на этажи с резиденциями. Современные интерьеры и первоклассная отделка, огромные балконы и открытая планировка отличают резиденции в кондоминиуме SLS Brickell.
УДОБСТВА
Парковочный гараж
Частный клуб на девятом этаже
Открытая терраса на крыше здания
РОСКОШЬ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ