№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
3201 | $997,700 | F10260697 | 3 3/0 | 2,180 | $458 | Nov 30, 2020 | Подробнее | |
T2202 | $850,000 | A10627474 | 3 3/ | 1,577 | $539 | Feb 26, 2019 | Подробнее | |
T501 | $795,000 | A10348369 | 3 3/0 | 1,737 | $458 | 3.25% | Oct 1, 2017 | Подробнее |
T1601 | $750,000 | A10556218 | 3 3/ | 1,853 | $405 | 5.06% | Oct 19, 2018 | Подробнее |
T2001 | $750,000 | A10993292 | 3 3/0 | 1,737 | $432 | НОВАЯ | Feb 2, 2021 | Подробнее |
T1401 | $719,000 | A10948809 | 3 3/0 | 1,737 | $414 | Oct 27, 2020 | Подробнее | |
T3001 | $669,000 | A10978707 | 3 3/0 | 1,737 | $385 | Jan 5, 2021 | Подробнее | |
T2301 | $649,900 | A10982622 | 3 3/0 | 1,737 | $374 | Jan 12, 2021 | Подробнее | |
T1602 | $630,000 | A10970198 | 3 3/0 | Dec 11, 2020 | Подробнее | |||
T2801 | $629,000 | A10731310 | 3 3/0 | 1,737 | $362 | 1.56% | Sep 6, 2019 | Подробнее |
T1702 | $625,000 | A10909515 | 3 3/0 | 1,577 | $396 | 3.10% | Aug 12, 2020 | Подробнее |
T2401 | $625,000 | A10952419 | 3 3/0 | 1,737 | $360 | 5.29% | Nov 3, 2020 | Подробнее |
T1502 | $620,000 | A10970190 | 3 3/0 | Dec 11, 2020 | Подробнее | |||
T3002 | $619,000 | A10863245 | 3 3/0 | 1,577 | $393 | 6.07% | May 21, 2020 | Подробнее |
T1102 | $600,000 | A10970171 | 3 3/ | Dec 11, 2020 | Подробнее | |||
T702 | $550,000 | R10690726 | 3 3/0 | 1,577 | $349 | НОВАЯ | Feb 7, 2021 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
T3307 | $659,000 | A10446062 | 2 2/0 | 1,030 | $640 | 5.72% | Apr 4, 2018 | Подробнее |
2708 | $650,000 | A10649088 | 2 2/0 | 6.88% | Apr 12, 2019 | Подробнее | ||
R2105 | $600,000 | A10435163 | 2 2/0 | 1,020 | $588 | 9.09% | Mar 14, 2018 | Подробнее |
R2709 | $599,000 | A10929070 | 2 2/0 | 1,020 | $587 | 7.85% | Oct 5, 2020 | Подробнее |
3305 | $599,000 | A10947976 | 2 2/0 | 1,020 | $587 | 10.46% | Oct 25, 2020 | Подробнее |
504 | $545,000 | A2168269 | 2 2/0 | Sep 1, 2015 | Подробнее | |||
609 | $540,000 | A10572217 | 2 2/0 | 1,020 | $529 | Nov 16, 2018 | Подробнее | |
3210 | $539,000 | A11001219 | 2 2/0 | 1,028 | $524 | НОВАЯ | Feb 18, 2021 | Подробнее |
R1210 | $535,000 | A10928416 | 2 2/0 | 1,028 | $520 | Sep 16, 2020 | Подробнее | |
2905 | $525,000 | A10390281 | 2 2/ | 1,020 | $515 | Dec 20, 2017 | Подробнее | |
T3206 | $500,000 | A10601775 | 2 2/0 | 1,028 | $486 | 7.06% | Jan 17, 2019 | Подробнее |
R2603 | $500,000 | A10638156 | 2 2/0 | 1,030 | $485 | Mar 13, 2019 | Подробнее | |
R1805 | $499,000 | A10839246 | 2 2/0 | 1,020 | $489 | Mar 27, 2020 | Подробнее | |
R708 | $488,000 | A10321995 | 2 2/0 | 1,037 | $471 | 10.46% | Aug 3, 2017 | Подробнее |
T3207 | $449,000 | A10956874 | 2 2/0 | 1,030 | $436 | Nov 24, 2020 | Подробнее | |
R2405 | $430,000 | A10880038 | 2 2/0 | 1,020 | $422 | Jun 22, 2020 | Подробнее | |
$429,000 | A10666838 | 2 2/ | 1,030 | $417 | 4.45% | May 2, 2019 | Подробнее | |
R2903 | $425,000 | A10931085 | 2 2/0 | 1,030 | $413 | Sep 22, 2020 | Подробнее | |
T3209 | $410,000 | A10958567 | 2 2/0 | 1,020 | $402 | Nov 20, 2020 | Подробнее | |
R2706 | $399,900 | A10939917 | 2 2/0 | 1,028 | $389 | Oct 8, 2020 | Подробнее | |
R1105 | $399,900 | A10939872 | 2 2/0 | 1,020 | $392 | Oct 8, 2020 | Подробнее | |
R3008 | $399,000 | A10877006 | 2 2/0 | 1,037 | $385 | Jun 16, 2020 | Подробнее | |
R2204 | $399,000 | A10894219 | 2 2/0 | 1,037 | $385 | Jul 17, 2020 | Подробнее | |
R1407 | $395,000 | F10244149 | 2 2/0 | 1,030 | $383 | Aug 15, 2020 | Подробнее | |
R2303 | $395,000 | A10955796 | 2 2/0 | 1,030 | $383 | Nov 23, 2020 | Подробнее | |
R1703 | $389,000 | A10975068 | 2 2/0 | 1,030 | $378 | Dec 23, 2020 | Подробнее | |
R1705 | $389,000 | A10975084 | 2 2/0 | 1,020 | $381 | Dec 23, 2020 | Подробнее | |
R1207 | $375,000 | A10821528 | 2 2/0 | 1,030 | $364 | 3.85% | Feb 24, 2020 | Подробнее |
R1009 | $370,000 | A10644938 | 2 2/0 | 1,020 | $363 | 7.27% | Apr 12, 2019 | Подробнее |
R2510 | $370,000 | A10932850 | 2 2/0 | 1,028 | $360 | Sep 25, 2020 | Подробнее | |
R710 | $360,000 | A11005195 | 2 2/0 | 1,028 | $350 | НОВАЯ | Feb 26, 2021 | Подробнее |
R910 | $349,900 | A10947086 | 2 2/0 | 1,028 | $340 | 2.78% | Oct 24, 2020 | Подробнее |
R906 | $349,000 | A10605611 | 2 2/0 | 1,028 | $339 | 7.92% | Jan 23, 2019 | Подробнее |
R2906 | $349,000 | A10951935 | 2 2/0 | 1,028 | $339 | Nov 3, 2020 | Подробнее | |
1205 | $340,000 | A11002468 | 2 2/0 | 1,020 | $333 | НОВАЯ | Feb 21, 2021 | Подробнее |
R2004 | $337,000 | A10487609 | 2 2/0 | 1,096 | $307 | 5.60% | Jun 18, 2018 | Подробнее |
R1806 | $320,000 | A10539295 | 2 2/0 | 1,028 | $311 | 15.32% | Sep 28, 2018 | Подробнее |
R704 | $320,000 | A10995145 | 2 2/0 | 1,037 | $309 | НОВАЯ | Feb 5, 2021 | Подробнее |
R2110 | $315,000 | A10966985 | 2 2/0 | 1,028 | $306 | Dec 13, 2020 | Подробнее | |
904 | $309,000 | A10968779 | 2 2/0 | 1,037 | $298 | 0.64% | Dec 15, 2020 | Подробнее |
R405 | $299,000 | A10982143 | 2 2/0 | 1,020 | $293 | Jan 12, 2021 | Подробнее | |
R1004 | $295,000 | A10912237 | 2 2/0 | 1,037 | $284 | 9.23% | Aug 18, 2020 | Подробнее |
R1006 | $295,000 | A10912262 | 2 2/0 | 1,028 | $287 | 9.23% | Aug 18, 2020 | Подробнее |
R408 | $280,000 | A10939100 | 2 2/0 | 1,037 | $270 | Oct 7, 2020 | Подробнее | |
R403 | $270,000 | A10723631 | 2 2/ | 1,030 | $262 | 6.90% | Aug 14, 2019 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
T3202 | $7,000 | A11001383 | 3 3/0 | 1,577 | $4 | НОВАЯ | Feb 23, 2021 | Подробнее |
$6,500 | A10355113 | 3 3/0 | 1,737 | $4 | 5.80% | Oct 12, 2017 | Подробнее | |
T302 | $5,750 | A10544226 | 3 3/0 | 1,577 | $4 | 11.54% | Sep 25, 2018 | Подробнее |
T1701 | $5,000 | A10870407 | 3 3/0 | 1,737 | $3 | Jun 5, 2020 | Подробнее | |
T1501 | $4,950 | A10926439 | 3 3/0 | 1,737 | $3 | Sep 14, 2020 | Подробнее | |
2202 | $4,600 | A10521617 | 3 3/0 | 6.98% | Aug 15, 2018 | Подробнее | ||
2202 | $4,500 | A10205953 | 3 3/0 | 1,711 | $3 | 15.09% | Jan 12, 2017 | Подробнее |
T301 | $3,900 | A10946239 | 3 3/0 | 1,737 | $2 | Oct 21, 2020 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
T3309 | $5,500 | A10953487 | 2 2/0 | 1,020 | $5 | 22.22% | Nov 18, 2020 | Подробнее |
T2509 | $4,500 | A10099132 | 2 2/0 | 1,308 | $3 | 20.00% | Jun 13, 2016 | Подробнее |
PH3110 | $4,500 | A10099188 | 2 2/0 | 1,308 | $3 | 15.38% | Jun 13, 2016 | Подробнее |
$4,500 | A10656622 | 2 2/0 | 1,028 | $4 | 21.62% | Apr 15, 2019 | Подробнее | |
3007 | $4,250 | A10521583 | 2 2/0 | 25.00% | Aug 15, 2018 | Подробнее | ||
1807 | $4,150 | A10263394 | 2 2/0 | 56.60% | Apr 22, 2017 | Подробнее | ||
R1105 | $4,150 | A10515368 | 2 2/0 | 31.75% | Aug 3, 2018 | Подробнее | ||
1605 | $4,150 | A10517902 | 2 2/0 | 43.10% | Aug 8, 2018 | Подробнее | ||
2810 | $4,100 | A10263365 | 2 2/0 | 43.86% | Apr 22, 2017 | Подробнее | ||
1105 | $4,100 | A10517012 | 2 2/0 | 38.98% | Aug 7, 2018 | Подробнее | ||
2408 | $4,100 | A10520303 | 2 2/0 | 38.98% | Aug 13, 2018 | Подробнее | ||
2706 | $4,100 | A10520338 | 2 2/0 | 46.43% | Aug 13, 2018 | Подробнее | ||
1110 | $3,950 | A10025946 | 2 2/0 | 1,034 | $4 | 61.22% | Feb 1, 2016 | Подробнее |
T2509 | $3,950 | A10085732 | 2 2/0 | 1,208 | $3 | 12.22% | May 18, 2016 | Подробнее |
609 | $3,950 | A10263364 | 2 2/0 | 54.90% | Apr 22, 2017 | Подробнее | ||
T3206 | $3,950 | A10371549 | 2 2/0 | 1,028 | $4 | 14.49% | Nov 13, 2017 | Подробнее |
605 | $3,950 | A10513029 | 2 2/0 | 61.22% | Jul 31, 2018 | Подробнее | ||
803 | $3,950 | A10514498 | 2 2/0 | 49.06% | Aug 2, 2018 | Подробнее | ||
1807 | $3,950 | A10515390 | 2 2/0 | 49.06% | Aug 3, 2018 | Подробнее | ||
1108 | $3,950 | A10517104 | 2 2/0 | 38.60% | Aug 7, 2018 | Подробнее | ||
903 | $3,950 | A10517120 | 2 2/0 | 33.90% | Aug 7, 2018 | Подробнее | ||
3208 | $3,950 | A10514523 | 2 2/0 | 8.22% | Aug 8, 2018 | Подробнее | ||
1809 | $3,950 | A10517933 | 2 2/0 | 49.06% | Aug 8, 2018 | Подробнее | ||
3206 | $3,950 | A10521602 | 2 2/0 | 16.18% | Aug 15, 2018 | Подробнее | ||
704 | $3,850 | A10513875 | 2 2/0 | 57.14% | Aug 1, 2018 | Подробнее | ||
404 | $3,850 | A10515411 | 2 2/0 | 57.14% | Aug 3, 2018 | Подробнее | ||
2008 | $3,850 | A10517944 | 2 2/0 | 57.14% | Aug 8, 2018 | Подробнее | ||
2105 | $3,850 | A10518539 | 2 2/0 | 32.76% | Aug 9, 2018 | Подробнее | ||
R2806 | $3,600 | A10858514 | 2 2/0 | 1,028 | $4 | 9.09% | May 13, 2020 | Подробнее |
R1407 | $3,600 | F10244801 | 2 2/0 | 1,030 | $3 | Aug 19, 2020 | Подробнее | |
R3008 | $3,500 | A10896505 | 2 2/0 | 1,037 | $3 | 40.00% | Jul 21, 2020 | Подробнее |
T3104 | $3,450 | A10169289 | 2 2/0 | 9.52% | Oct 26, 2016 | Подробнее | ||
2105 | $3,300 | A10116163 | 2 2/0 | 357 | $9 | 65.41% | Jul 18, 2016 | Подробнее |
R504AB | $3,000 | A10370464 | 2 2/0 | 1,037 | $3 | 14.29% | Nov 9, 2017 | Подробнее |
3103 | $3,000 | A10820276 | 2 2/0 | 1,030 | $3 | 15.38% | Feb 19, 2020 | Подробнее |
R505 | $3,000 | A10883727 | 2 2/0 | 1,020 | $3 | 14.29% | Jun 26, 2020 | Подробнее |
R2710 | $2,999 | A10863336 | 2 2/0 | 1,028 | $3 | May 21, 2020 | Подробнее | |
R2704 | $2,600 | A10162393 | 2 2/0 | 1,150 | $2 | 21.21% | Oct 13, 2016 | Подробнее |
R1704 | $2,400 | A10166426 | 2 2/0 | 1,150 | $2 | 10.78% | Oct 20, 2016 | Подробнее |
R1906 | $1,700 | A10286248 | 2 2/0 | 1,028 | $2 | May 31, 2017 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
1110A | $3,950 | A10520289 | 1 1/0 | 33.90% | Aug 13, 2018 | Подробнее | ||
406A | $2,950 | A10512962 | 1 1/0 | 1,037 | $3 | 3.51% | Jul 31, 2018 | Подробнее |
R2209 | $2,500 | A10855652 | 1 1/0 | 1,020 | $2 | 100.00% | May 7, 2020 | Подробнее |
R504A | $2,250 | A10034388 | 1 1/0 | 12.50% | Feb 15, 2016 | Подробнее | ||
Студии | ||||||||
R2209 | $1,750 | A10954215 | 0 1/0 | 1,020 | $2 | Nov 6, 2020 | Подробнее | |
R506B | $1,250 | A10970478 | 0 1/0 | 490 | $3 | 50.00% | Dec 12, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
T802 | $550,000 | A10862966 | 3 3/0 | 1,577 | $349 | May 26, 2020 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
R2809 | $379,000 | A10426611 | 2 2/0 | 1,020 | $372 | 2.07% | Feb 28, 2018 | Подробнее |
R2407 | $315,000 | A10986867 | 2 2/0 | 1,030 | $306 | Jan 21, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2807 | $365,000 | $335,000 | A10938124 | 2 2/0 | 1,030 | $325 | Feb 1, 2021 | 116 | Подробнее |
R2007 | $340,000 | $330,000 | A10948942 | 2 2/0 | 1,030 | $320 | Feb 1, 2021 | 96 | Подробнее |
R2205 | $350,000 | $317,500 | A10947513 | 2 2/0 | 1,020 | $311 | Jan 22, 2021 | 87 | Подробнее |
T2002 | $504,900 | $480,000 | A10731315 | 3 3/0 | 1,577 | $304 | Dec 30, 2020 | 482 | Подробнее |
R1106 | $305,000 | $285,000 | A10791011 | 2 2/0 | 1,028 | $277 | Dec 29, 2020 | 371 | Подробнее |
T2501 | $695,000 | $600,000 | A10707490 | 3 3/0 | 1,737 | $345 | Dec 4, 2020 | 506 | Подробнее |
R508 | $260,000 | $240,000 | A10868055 | 2 2/0 | 1,037 | $231 | Dec 4, 2020 | 185 | Подробнее |
R3004 | $329,000 | $315,000 | A10944946 | 2 2/0 | 1,037 | $304 | Nov 20, 2020 | 31 | Подробнее |
R2904 | $320,000 | $315,000 | A10574218 | 2 2/0 | 1,037 | $304 | Nov 6, 2020 | 699 | Подробнее |
R2005 | $325,000 | $320,000 | F10242766 | 2 2/0 | 1,372 | $233 | Oct 26, 2020 | 79 | Подробнее |
$560,000 | $593,378 | A10637409 | 2 2/0 | 1,020 | $582 | Oct 22, 2020 | 589 | Подробнее | |
R1208 | $305,000 | $280,000 | A10586573 | 2 2/0 | 1,037 | $270 | Sep 10, 2020 | 635 | Подробнее |
R2109 | $320,000 | $320,000 | A10883152 | 2 2/0 | 1,020 | $314 | Aug 7, 2020 | 38 | Подробнее |
T1002 | $529,000 | $480,000 | A10664636 | 3 3/0 | 1,577 | $304 | Jun 30, 2020 | 426 | Подробнее |
R505 | $280,000 | $270,000 | A10866963 | 2 2/0 | 1,020 | $265 | Jun 26, 2020 | 27 | Подробнее |
R1508 | $309,000 | $300,000 | A10816877 | 2 2/0 | 1,037 | $289 | Mar 30, 2020 | 45 | Подробнее |
R2508 | $318,000 | $300,000 | A10800852 | 2 2/0 | 1,037 | $289 | Mar 23, 2020 | 66 | Подробнее |
R1908 | $340,000 | $330,000 | A10598625 | 2 2/0 | 1,037 | $318 | Mar 18, 2020 | 431 | Подробнее |
R2803 | $345,000 | $345,000 | A10785724 | 2 2/0 | 1,030 | $335 | Feb 12, 2020 | 63 | Подробнее |
R1804 | $349,000 | $349,000 | A10698851 | 2 2/0 | 1,037 | $337 | Feb 11, 2020 | 227 | Подробнее |
R2609 | $369,000 | $369,000 | A10781305 | 2 2/0 | 1,020 | $362 | Feb 7, 2020 | 56 | Подробнее |
R2708 | $350,000 | $330,000 | A10787546 | 2 2/0 | 1,037 | $318 | Jan 27, 2020 | 43 | Подробнее |
1603 | $339,000 | $335,000 | A10658868 | 2 2/0 | 0 | Jan 14, 2020 | 269 | Подробнее | |
R2009 | $345,000 | $320,000 | A10726476 | 2 2/0 | 1,020 | $314 | Dec 30, 2019 | 131 | Подробнее |
2807 | $349,000 | $335,000 | A10536041 | 2 2/0 | 1,030 | $325 | Dec 23, 2019 | 467 | Подробнее |
R2210 | $325,000 | $320,000 | A10755215 | 2 2/0 | 1,028 | $311 | Dec 23, 2019 | 72 | Подробнее |
R2405 | $399,000 | $345,000 | A10760858 | 2 2/0 | 1,020 | $338 | Dec 16, 2019 | 54 | Подробнее |
R2110 | $349,000 | $315,000 | A10723066 | 2 2/0 | 1,028 | $306 | Nov 25, 2019 | 103 | Подробнее |
R2407 | $350,000 | $335,000 | A10694675 | 2 2/0 | 1,030 | $325 | Nov 18, 2019 | 143 | Подробнее |
R2409 | $375,000 | $335,000 | A10694676 | 2 2/0 | 1,020 | $328 | Nov 4, 2019 | 129 | Подробнее |
T1801 | $700,000 | $665,000 | A10586155 | 3 3/0 | 1,737 | $383 | Oct 30, 2019 | 310 | Подробнее |
R2510 | $319,900 | $319,900 | A10644019 | 2 2/0 | 1,028 | $311 | Oct 15, 2019 | 205 | Подробнее |
R1703 | $379,900 | $350,000 | A10007809 | 2 2/ | 0 | Jul 23, 2019 | 1303 | Подробнее | |
Скрыт | $389,900 | $380,000 | A10007911 | 2 2/ | 0 | Jul 12, 2019 | 1291 | Подробнее | |
R2304 | $374,900 | $345,000 | A2141838 | 2 2/0 | 1,080 | $319 | Jun 24, 2019 | 1447 | Подробнее |
R1708 | $349,150 | $335,000 | F10151744 | 2 2/ | 0 | Jun 20, 2019 | 203 | Подробнее | |
R2103 | $425,000 | $373,125 | A10517739 | 2 2/0 | 1,030 | $362 | Jun 17, 2019 | 312 | Подробнее |
3003 | $450,000 | $377,150 | A10672844 | 2 2/0 | 1,185 | $318 | Jun 7, 2019 | 20 | Подробнее |
R1705 | $355,000 | $345,000 | A10647115 | 2 2/0 | 1,020 | $338 | May 31, 2019 | 62 | Подробнее |
T1701 | $699,000 | $570,000 | A10071609 | 3 3/0 | 1,853 | $308 | May 14, 2019 | 1116 | Подробнее |
R2006 | $370,000 | $330,000 | A10581342 | 2 2/0 | 1,028 | $321 | Apr 30, 2019 | 146 | Подробнее |
R2910 | $380,000 | $350,000 | A10193563 | 2 2/ | 1,028 | $340 | Apr 12, 2019 | 848 | Подробнее |
R1503 | $370,000 | $350,000 | A10384164 | 2 2/0 | 1,030 | $340 | Apr 12, 2019 | 490 | Подробнее |
T2301 | $590,000 | $525,000 | A10032056 | 3 3/0 | 1,737 | $302 | Apr 3, 2019 | 1147 | Подробнее |
R907 | $365,000 | $350,000 | A10628833 | 2 2/0 | 1,030 | $340 | Mar 28, 2019 | 27 | Подробнее |
R1003 | $359,000 | $350,000 | A10432091 | 2 2/0 | 1,030 | $340 | Nov 15, 2018 | 251 | Подробнее |
R903 | $389,000 | $370,000 | A10351210 | 2 2/0 | 1,030 | $359 | Jul 11, 2018 | 278 | Подробнее |
T302 | $535,000 | $507,000 | A10375356 | 3 3/0 | 1,711 | $296 | Mar 12, 2018 | 112 | Подробнее |
R707 | $399,000 | $370,000 | A10342304 | 2 2/ | 1,030 | $359 | Mar 2, 2018 | 140 | Подробнее |
R1408 | $413,000 | $375,000 | A10376626 | 2 2/ | 0 | Mar 1, 2018 | 99 | Подробнее | |
R1209 | $409,900 | $375,000 | A10245090 | 2 2/ | 1,020 | $368 | Feb 14, 2018 | 329 | Подробнее |
R1605 | $390,000 | $385,000 | A10336492 | 2 2/0 | 1,020 | $377 | Feb 9, 2018 | 162 | Подробнее |
R2909 | $499,000 | $425,000 | A10193495 | 2 2/ | 1,020 | $417 | Jan 31, 2018 | 412 | Подробнее |
R2110 | $445,900 | $385,000 | A2200563 | 2 2/0 | 1,028 | $375 | Nov 30, 2017 | 752 | Подробнее |
T3208 | $495,000 | $422,500 | A10296814 | 2 2/0 | 1,100 | $384 | Nov 29, 2017 | 162 | Подробнее |
PH3203 | $474,000 | $450,000 | A10038536 | 2 2/0 | 1,096 | $411 | Nov 2, 2017 | 618 | Подробнее |
T3206 | $495,000 | $450,000 | A10316018 | 2 2/0 | 1,100 | $409 | Oct 18, 2017 | 84 | Подробнее |
R2308 | $410,000 | $410,000 | A10250736 | 2 2/0 | 1,037 | $395 | Aug 19, 2017 | 140 | Подробнее |
T501 | $539,000 | $520,000 | A10101463 | 3 3/0 | 1,853 | $281 | May 31, 2017 | 348 | Подробнее |
R2309 | $469,900 | $469,000 | A10169960 | 2 2/ | 1,087 | $431 | Mar 14, 2017 | 136 | Подробнее |
T1001 | $550,000 | $515,000 | A2124607 | 3 3/0 | 1,737 | $296 | Sep 15, 2016 | 470 | Подробнее |
2001 | $800,000 | $800,000 | A2106057 | 3 3/0 | 1,853 | $432 | Jun 2, 2015 | 39 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 300 |
Количество этажей | 33 |
Год строительства | 2015 |
Средняя плата за обслуживание | $1.01 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 64 |
Всего объектов в аренду | 58 |
Средняя цена за кв фут | 431 |
Максимальная цена за кв фут | 736 |
Минимальная цена за кв фут | 313 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 347 |
Максимальная цена за кв фут | 432 |
Минимальная цена за кв фут | 281 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2015 | 1 |
Количество проданных объектов в 2016 | 1 |
Количество проданных объектов в 2017 | 7 |
Количество проданных объектов в 2018 | 8 |
Количество проданных объектов в 2019 | 21 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 432 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 296 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 384 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 359 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 328 |
Роскошная квартира на берегу океана – это квартира мечты. Элитный кондоминиум Beachwalk (Бичуок) предлагает 300 эксклюзивных резиденций с современным дизайном, а главное – совершенно новый уровень качества жизни на берегу океана.
Потрясающие виды, великолепная отделка и оформление резиденций, первоклассный сервис – вот основные составляющие успеха кондоминиума Beachwalk. В двух- и трехэтажных резиденциях открытой планировки – окна во всю стену, большие балконы со стеклянным ограждением, интегрированные технологии и система «умный дом», высокоскоростной беспроводной Интернет и системы телекоммуникаций, дизайнерские интерьеры. Жизнь в кондоминиуме Beachwalk превосходит все ваши ожидания.
Кондоминиум Beachwalk расположен у Берегового канала в районе Халландейл Бич (Hallandale Beach), в стороне от загруженных улиц и туристических маршрутов. К услугам жильцов и постояльцев – частный пляжный клуб, первоклассные магазины, изысканные рестораны и лучшие центры культуры и развлечений.
СТОИМОСТЬ КВАРТИР:
2 спальни/2 ванные: 100 – 102 кв.м
Полностью меблированные от $400 000 = от $3917 за кв.м
3 спальни/3 ванные: 159 – 172 кв.м
Угловые резиденции с видом на океан и Береговой канал, с частными лифтами.
От $615,900 = от $3874 за кв.м
Все трехкомнатные резиденции на этажах с 3 по 33 – частные квартиры.
Все двухкомнатные резиденции на этажах с 31 по 33 – частные квартиры.
Все остальные резиденции – это квартиры гостиничного типа, некоторые из них меблированы, с максимальным сроком аренды на 90 дней подряд.
В здании 300 квартир: 84 частные квартиры и 216 квартир гостиничного типа.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
• 10% при бронировании (сегодня)
• 10% при подписании контракта (в начале 2013)
• 20% в момент начала строительства (первый квартал 2013)
• 10% в момент окончания строительства (первый квартал 2014)
• 50 % при передаче прав собственности (первый / второй квартал 2015)
КОМФОРТ И РОСКОШЬ НА БЕРЕГУ ОКЕАНА
Кондоминиум Beachwalk предлагает вам идеальное сочетание исключительного уровня роскоши и комфорта с жизнью у самого океана. К вашим услугам – эксклюзивный пляжный клуб, расположенный на белоснежном песке одного из лучших пляжей района Халландейл Бич (Hallandale Beach). Двух- и трехкомнатные меблированные резиденции отличаются просторной, открытой планировкой и первоклассным дизайном. Вы сможете по достоинству оценить исключительный уровень гостиничного обслуживания с круглосуточной доставкой еды и напитков, уборкой квартир, консьерж-сервисом и бесплатным автотранспортом до пляжного клуба. Полный спектр услуг доступен как владельцам квартир, так и постояльцам резиденций гостиничного типа.
УСЛУГИ И УДОБСТВА
УСЛУГИ ПЛЯЖНОГО КЛУБА
ВО ВСЕХ РЕЗИДЕНЦИЯХ:
Кухни:
Ванные комнаты:
ШИКАРНЫЙ ОТДЫХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Частный пляжный клуб для жильцов и постояльцев кондоминиума Beachwalk ждет вас. К вашим услугам – чудесный пляж с белоснежным песком, открытые террасы с деревянным полом, мягкие диваны и кресла, большие зонтики. Профессиональный обслуживающий персонал позаботится о каждом вашем желании, предоставит дополнительное полотенце, сервирует блюдо с закусками или доставит освежающий коктейль из близлежащего ресторана Beachwalk Bar & Grill.
ВСЕГДА К ВАШИМ УСЛУГАМ
Проживание в кондоминиуме Beachwalk можно сравнить с отдыхом на первоклассном курорте с исключительным уровнем и качеством сервиса.
Обслуживанием владельцев квартир и гостей получила право заняться компания Gemstone, мировой лидер в области гостиничных услуг. Успешные профессионалы с огромным опытом в гостиничном бизнесе и обслуживании предоставляют полный комплекс услуг в кондоминиуме Beachwalk 24 часа в сутки, 365 дней в году.