№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
$895,000 | F10435960 | 2 1/1 | 1,456 | $615 | 10.05% | Apr 23, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
2108 | $3,582 | A11664362 | 3 2/0 | 1,364 | $3 | НОВАЯ | Sep 23, 2024 | Подробнее |
2208 | $3,492 | A11626841 | 3 2/0 | 1,364 | $3 | 0.58% | Jul 19, 2024 | Подробнее |
1808 | $3,467 | A11550645 | 3 2/0 | 1,364 | $3 | 2.53% | Mar 14, 2024 | Подробнее |
0506 | $3,334 | A11570030 | 3 2/0 | 1,325 | $3 | 2.40% | Apr 15, 2024 | Подробнее |
0311 | $3,214 | A11626825 | 3 2/0 | 1,325 | $2 | 2.49% | Jul 19, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
1101 | $3,976 | A11640198 | 2 2/0 | 1,435 | $3 | 0.66% | Aug 12, 2024 | Подробнее |
1002 | $3,510 | A11646205 | 2 2/0 | 1,270 | $3 | 2.01% | Aug 22, 2024 | Подробнее |
PH2406 | $3,498 | A11661055 | 2 2/0 | 1,184 | $3 | НОВАЯ | Sep 17, 2024 | Подробнее |
1203 | $3,100 | A11639923 | 2 2/0 | 1,212 | $3 | 1.84% | Aug 12, 2024 | Подробнее |
1209 | $3,086 | A11668397 | 2 2/0 | 1,103 | $3 | НОВАЯ | Sep 30, 2024 | Подробнее |
1003 | $3,080 | A11661042 | 2 2/0 | 1,212 | $3 | НОВАЯ | Sep 17, 2024 | Подробнее |
0502 | $2,980 | A11639928 | 2 2/0 | 1,212 | $2 | 1.91% | Aug 12, 2024 | Подробнее |
0804 | $2,946 | A11661034 | 2 2/0 | 1,103 | $3 | НОВАЯ | Sep 17, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
0628 | $2,883 | A11639915 | 1 1/0 | 1,003 | $3 | 0.35% | Aug 12, 2024 | Подробнее |
0226 | $2,843 | A11646198 | 1 1/0 | 1,003 | $3 | 1.07% | Aug 22, 2024 | Подробнее |
0630 | $2,574 | A11593236 | 1 1/0 | 818 | $3 | 1.91% | May 23, 2024 | Подробнее |
227 | $2,534 | A11661071 | 1 1/0 | 818 | $3 | НОВАЯ | Sep 17, 2024 | Подробнее |
PH2305 | $2,530 | A11616537 | 1 1/0 | 768 | $3 | 2.20% | Jul 1, 2024 | Подробнее |
1705 | $2,481 | A11640191 | 1 1/0 | 768 | $3 | 0.45% | Aug 12, 2024 | Подробнее |
2205 | $2,457 | A11668371 | 1 1/0 | 768 | $3 | НОВАЯ | Sep 30, 2024 | Подробнее |
1507 | $2,450 | A11616532 | 1 1/0 | 768 | $3 | 2.27% | Jul 1, 2024 | Подробнее |
305 | $2,287 | A11668385 | 1 1/0 | 768 | $3 | НОВАЯ | Sep 30, 2024 | Подробнее |
Студии | ||||||||
214 | $2,301 | A11616551 | 0 1/0 | 662 | $3 | 1.01% | Jul 1, 2024 | Подробнее |
0714 | $2,178 | A11668404 | 0 1/0 | 642 | $3 | НОВАЯ | Sep 30, 2024 | Подробнее |
0615 | $2,128 | A11593308 | 0 1/0 | 642 | $3 | 1.89% | May 23, 2024 | Подробнее |
0514 | $2,128 | A11640184 | 0 1/0 | 642 | $3 | 0.47% | Aug 12, 2024 | Подробнее |
0210 | $2,128 | A11661064 | 0 1/0 | 642 | $3 | НОВАЯ | Sep 17, 2024 | Подробнее |
0218 | $2,106 | A11639937 | 0 1/0 | 445 | $5 | 0.48% | Aug 12, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$305,000 | $285,000 | F1298748 | / | 0 | Oct 1, 2014 | 78 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 99 |
Количество этажей | 12 |
Средняя плата за обслуживание | $0 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 0 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Количество проданных объектов | |
Средняя цена продажи за кв фут |
Flagler 626 – это новейший проект кондоминиума, расположенного в популярном городе-курорте Форт-Лодердейл.
Ультрасовременная 12-этажная жилая башня на 626 Northeast First Avenue сможет предложить 99 резиденций элит-класса. Планировки включают резиденции на 1-2 спальни площадью от 671 до 1 580 квадратных футов.
Снаружи здание будет украшать стена из граффити, созданного местными художниками.
К услугам резидентов Flagler 626 будет бассейн, тренажерный зал, мини-сад и зал для вечеринок. Также кондоминиум сможет предложить парковку для автомобилей на 105 мест, зарядные станции для электрокаров и парковки для велосипедов и мопедов.
Кондоминиум строится в районе Флаглер-Виллидж, который переживает активную трансформацию, превращаясь в один из наиболее востребованных рынков Майами.