№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
3504 | $1,500,000 | R10621517 | 3 3/1 | 2,238 | $670 | May 9, 2020 | Подробнее | |
4407 | $847,000 | A10664663 | 3 3/ | 1,867 | $454 | 3.20% | Apr 29, 2019 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
413 | $570,000 | A10989100 | 2 2/0 | 1,440 | $396 | НОВАЯ | Feb 5, 2021 | Подробнее |
3517 | $475,000 | A10970189 | 2 2/1 | 1,368 | $347 | Dec 11, 2020 | Подробнее | |
2914 | $445,000 | A10975590 | 2 2/1 | 1,278 | $348 | 3.05% | Dec 28, 2020 | Подробнее |
1411 | $375,000 | A10900040 | 2 2/0 | 1,088 | $345 | 3.72% | Jul 29, 2020 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
415 | $395,000 | A10827452 | 1 1/1 | 1,053 | $375 | Mar 3, 2020 | Подробнее | |
606 | $385,000 | A10978416 | 1 1/1 | 1,040 | $370 | Jan 5, 2021 | Подробнее | |
805 | $360,000 | A11003347 | 1 2/0 | НОВАЯ | Feb 23, 2021 | Подробнее | ||
1805 | $345,000 | A10990365 | 1 1/1 | 963 | $358 | НОВАЯ | Jan 27, 2021 | Подробнее |
2603 | $344,500 | A10210171 | 1 1/1 | 963 | $358 | 0.14% | Jan 19, 2017 | Подробнее |
1209 | $325,000 | A10884799 | 1 1/ | 1,088 | $299 | 2.99% | Jul 8, 2020 | Подробнее |
2216 | $320,000 | A10983745 | 1 1/1 | 1,128 | $284 | Jan 14, 2021 | Подробнее | |
1816 | $319,000 | A11002765 | 1 1/1 | 1,128 | $283 | НОВАЯ | Feb 22, 2021 | Подробнее |
1813 | $315,000 | A10966522 | 1 1/0 | 945 | $333 | Dec 4, 2020 | Подробнее | |
1004 | $315,000 | A10996216 | 1 1/1 | 1,024 | $308 | НОВАЯ | Feb 8, 2021 | Подробнее |
2816 | $314,900 | A10943034 | 1 1/1 | 1,128 | $279 | 3.08% | Oct 25, 2020 | Подробнее |
2015 | $310,000 | A10932132 | 1 1/0 | 945 | $328 | 1.59% | Sep 24, 2020 | Подробнее |
1012 | $309,000 | A10949474 | 1 2/0 | 1,000 | $309 | 0.32% | Oct 28, 2020 | Подробнее |
1904 | $307,000 | A10986577 | 1 1/0 | 731 | $420 | Jan 22, 2021 | Подробнее | |
409 | $299,999 | A10265210 | 1 1/1 | 982 | $305 | 0.00% | Apr 25, 2017 | Подробнее |
1616 | $299,000 | A10936760 | 1 1/1 | 1,128 | $265 | Oct 5, 2020 | Подробнее | |
Студии | ||||||||
2406 | $264,500 | A10991281 | 0 1/ | НОВАЯ | Jan 30, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
4309 | $4,500 | A10994686 | 3 3/0 | 1,987 | $2 | НОВАЯ | Feb 5, 2021 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
2214 | $4,200 | A10541715 | 2 2/1 | 1,278 | $3 | 5.00% | Sep 20, 2018 | Подробнее |
3220 | $3,000 | A11001193 | 2 2/1 | 1,268 | $2 | НОВАЯ | Feb 18, 2021 | Подробнее |
2420 | $2,800 | A11000065 | 2 2/1 | 1,268 | $2 | НОВАЯ | Feb 16, 2021 | Подробнее |
3214 | $2,800 | A11003413 | 2 2/1 | 1,278 | $2 | НОВАЯ | Feb 23, 2021 | Подробнее |
3017 | $2,750 | A10947008 | 2 2/1 | 1,368 | $2 | 3.51% | Oct 22, 2020 | Подробнее |
2611 | $2,650 | A10986597 | 2 2/0 | 1,088 | $2 | Jan 20, 2021 | Подробнее | |
3114 | $2,650 | A11003365 | 2 2/1 | 1,278 | $2 | НОВАЯ | Feb 23, 2021 | Подробнее |
1414 | $2,600 | A10871645 | 2 2/1 | 1,278 | $2 | 10.34% | Jun 8, 2020 | Подробнее |
2811 | $2,500 | A10982243 | 2 2/0 | 1,088 | $2 | 3.85% | Jan 12, 2021 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
2804 | $2,600 | A11000664 | 1 1/0 | 731 | $4 | НОВАЯ | Feb 17, 2021 | Подробнее |
211 | $2,300 | A11000306 | 1 2/0 | 1,147 | $2 | НОВАЯ | Feb 16, 2021 | Подробнее |
806 | $2,300 | A11003098 | 1 1/1 | 1,040 | $2 | НОВАЯ | Feb 22, 2021 | Подробнее |
2515 | $2,200 | A10968278 | 1 1/0 | 945 | $2 | Dec 8, 2020 | Подробнее | |
2604 | $2,200 | A10978641 | 1 1/0 | 731 | $3 | Jan 5, 2021 | Подробнее | |
1004 | $2,200 | A10996324 | 1 1/1 | 1,024 | $2 | НОВАЯ | Feb 10, 2021 | Подробнее |
1604 | $2,200 | A10997999 | 1 1/0 | 731 | $3 | НОВАЯ | Feb 11, 2021 | Подробнее |
606 | $2,150 | A10933217 | 1 1/1 | 1,040 | $2 | 4.88% | Sep 25, 2020 | Подробнее |
2715 | $2,150 | A10989060 | 1 1/0 | 945 | $2 | НОВАЯ | Jan 25, 2021 | Подробнее |
2513 | $2,100 | A10993453 | 1 1/0 | 945 | $2 | НОВАЯ | Feb 2, 2021 | Подробнее |
1410 | $2,000 | A10879634 | 1 1/0 | 843 | $2 | Jul 1, 2020 | Подробнее | |
1515 | $2,000 | A10992917 | 1 1/0 | 732 | $3 | НОВАЯ | Feb 2, 2021 | Подробнее |
1408 | $2,000 | A11001837 | 1 1/0 | 731 | $3 | НОВАЯ | Feb 19, 2021 | Подробнее |
2008 | $1,995 | A10992193 | 1 1/0 | 731 | $3 | НОВАЯ | Feb 1, 2021 | Подробнее |
204 | $1,950 | A10850734 | 1 1/1 | 1,024 | $2 | 4.88% | May 12, 2020 | Подробнее |
Студии | ||||||||
1609 | $2,100 | A11000039 | 0 1/0 | 551 | $4 | НОВАЯ | Feb 16, 2021 | Подробнее |
3106 | $1,800 | A10989054 | 0 1/0 | 613 | $3 | НОВАЯ | Jan 25, 2021 | Подробнее |
3809 | $1,800 | A10992523 | 0 1/0 | 551 | $3 | НОВАЯ | Feb 5, 2021 | Подробнее |
1922 | $1,800 | A10995826 | 0 1/0 | 604 | $3 | НОВАЯ | Feb 8, 2021 | Подробнее |
3206 | $1,750 | A10977504 | 0 1/0 | 613 | $3 | 2.78% | Jan 4, 2021 | Подробнее |
1912 | $1,725 | A10992825 | 0 1/0 | 601 | $3 | НОВАЯ | Feb 2, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
2714 | $420,000 | A10924392 | 2 2/1 | 1,278 | $329 | 6.67% | Sep 9, 2020 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
3203 | $339,000 | A10956910 | 1 1/1 | 963 | $352 | 2.87% | Nov 12, 2020 | Подробнее |
1205 | $314,900 | A10777160 | 1 1/0 | 963 | $327 | Nov 22, 2019 | Подробнее | |
Студии | ||||||||
3322 | $250,000 | A10976136 | 0 1/0 | 604 | $414 | 3.85% | Dec 29, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4503 | $1,180,000 | $1,160,000 | A10902511 | 3 3/1 | 2,525 | $459 | Feb 12, 2021 | 196 | Подробнее |
211 | $285,000 | $280,000 | A10829697 | 1 2/0 | 1,147 | $244 | Feb 9, 2021 | 339 | Подробнее |
2207 | $360,000 | $350,000 | A10730468 | 2 2/0 | 1,088 | $322 | Jan 29, 2021 | 520 | Подробнее |
3418 | $335,000 | $305,000 | A10928426 | 1 1/1 | 1,128 | $270 | Dec 28, 2020 | 101 | Подробнее |
2508 | $295,000 | $295,000 | A10891736 | 1 1/0 | 731 | $404 | Dec 21, 2020 | 160 | Подробнее |
2818 | $320,000 | $285,000 | A10895385 | 1 1/1 | 1,128 | $253 | Dec 14, 2020 | 145 | Подробнее |
3007 | $385,000 | $375,000 | A10848133 | 2 2/0 | 1,088 | $345 | Dec 10, 2020 | 233 | Подробнее |
2510 | $315,000 | $288,660 | A10779419 | 1 1/0 | 843 | $342 | Sep 21, 2020 | 299 | Подробнее |
3703 | $339,000 | $330,000 | A10759197 | 1 1/1 | 963 | $343 | Sep 11, 2020 | 328 | Подробнее |
3210 | $335,000 | $325,000 | A10887753 | 1 1/0 | 843 | $386 | Sep 2, 2020 | 57 | Подробнее |
2610 | $315,000 | $300,000 | A10867676 | 1 1/0 | 843 | $356 | Aug 12, 2020 | 71 | Подробнее |
1011 | $315,000 | $290,000 | A10758869 | 1 2/0 | 1,147 | $253 | Jul 15, 2020 | 270 | Подробнее |
203 | $299,900 | $330,000 | A10857423 | 2 2/0 | 1,440 | $229 | Jul 3, 2020 | 52 | Подробнее |
2915 | $315,000 | $310,000 | A10821211 | 1 1/0 | 945 | $328 | Jun 11, 2020 | 111 | Подробнее |
4209 | $700,000 | $660,000 | A10787803 | 2 3/0 | 1,987 | $332 | May 5, 2020 | 139 | Подробнее |
3003 | $360,000 | $330,000 | A10780115 | 1 1/1 | 963 | $343 | May 4, 2020 | 156 | Подробнее |
4011 | $400,000 | $380,000 | A10639071 | 2 2/0 | 1,088 | $349 | Apr 1, 2020 | 383 | Подробнее |
4103 | $380,000 | $350,000 | A10754152 | 1 1/0 | 963 | $363 | Mar 6, 2020 | 139 | Подробнее |
3207 | $399,000 | $385,000 | A10799975 | 2 2/0 | 1,088 | $354 | Mar 2, 2020 | 47 | Подробнее |
1412 | $245,000 | $237,500 | A10748642 | 0 1/0 | 601 | $395 | Jan 16, 2020 | 107 | Подробнее |
1720 | $378,900 | $362,500 | A10195690 | 2 2/1 | 1,288 | $281 | Jan 15, 2020 | 1121 | Подробнее |
1606 | $239,900 | $230,000 | A10725825 | 0 1/ | 613 | $375 | Dec 26, 2019 | 127 | Подробнее |
3305 | $334,999 | $320,000 | A10742035 | 1 1/1 | 963 | $332 | Nov 12, 2019 | 26 | Подробнее |
Скрыт | $310,000 | $273,000 | A10668207 | 1 1/0 | 731 | $373 | Oct 18, 2019 | 164 | Подробнее |
3909 | $270,000 | $241,000 | A10639728 | 0 1/0 | 551 | $437 | Sep 9, 2019 | 177 | Подробнее |
622 | $330,000 | $310,000 | A10654478 | 1 1/1 | 1,167 | $266 | Jul 25, 2019 | 105 | Подробнее |
2117 | $435,740 | $435,000 | A10677188 | 2 2/1 | 1,368 | $318 | Jul 15, 2019 | 52 | Подробнее |
3011 | $400,000 | $386,500 | A10671384 | 2 2/0 | 1,088 | $355 | Jun 28, 2019 | 48 | Подробнее |
2105 | $349,000 | $334,000 | A10656809 | 1 1/1 | 963 | $347 | Jun 18, 2019 | 62 | Подробнее |
2818 | $270,000 | $255,000 | A10513938 | 1 1/1 | 1,128 | $226 | May 31, 2019 | 302 | Подробнее |
615 | $325,000 | $280,000 | A10636698 | 1 1/1 | 1,149 | $244 | May 28, 2019 | 76 | Подробнее |
2514 | $430,000 | $395,000 | A10544354 | 2 2/1 | 1,278 | $309 | May 1, 2019 | 216 | Подробнее |
3601 | $495,000 | $485,000 | A10523080 | 2 2/1 | 1,368 | $355 | Apr 9, 2019 | 234 | Подробнее |
1814 | $410,000 | $375,000 | A10531514 | 2 2/1 | 1,278 | $293 | Mar 15, 2019 | 192 | Подробнее |
1812 | $235,000 | $220,000 | A10538469 | 0 1/0 | 601 | $366 | Mar 11, 2019 | 177 | Подробнее |
3811 | $370,000 | $340,000 | A10603007 | 2 2/ | 1,088 | $313 | Feb 11, 2019 | 23 | Подробнее |
3212 | $255,000 | $242,000 | A10387431 | 0 1/0 | 602 | $402 | Feb 1, 2019 | 414 | Подробнее |
3503 | $340,000 | $315,000 | A10500786 | 1 1/1 | 963 | $327 | Jan 29, 2019 | 202 | Подробнее |
1612 | $239,000 | $232,000 | A10542866 | 0 1/0 | 601 | $386 | Jan 21, 2019 | 117 | Подробнее |
3513 | $330,000 | $275,000 | A10513997 | 1 1/0 | 945 | $291 | Jan 2, 2019 | 153 | Подробнее |
1806 | $240,000 | $215,000 | A10513973 | 0 1/0 | 613 | $351 | Oct 4, 2018 | 63 | Подробнее |
3511 | $389,000 | $360,000 | A10438640 | 2 2/0 | 1,088 | $331 | Oct 1, 2018 | 194 | Подробнее |
3613 | $325,000 | $315,000 | A10377080 | 1 1/0 | 945 | $333 | Sep 20, 2018 | 301 | Подробнее |
2022 | $239,000 | $226,000 | A10435497 | 0 1/0 | 604 | $374 | Sep 10, 2018 | 171 | Подробнее |
216 | $259,900 | $259,900 | A10480328 | 1 2/0 | 1,000 | $260 | Aug 30, 2018 | 86 | Подробнее |
3011 | $369,000 | $360,000 | A10379596 | 2 2/0 | 1,088 | $331 | Aug 10, 2018 | 237 | Подробнее |
2215 | $305,000 | $280,000 | A10423149 | 1 1/ | 945 | $296 | Jul 2, 2018 | 130 | Подробнее |
812 | $270,000 | $260,000 | A10424198 | 1 2/0 | 1,000 | $260 | Jun 26, 2018 | 122 | Подробнее |
2010 | $309,000 | $275,000 | A10434900 | 1 1/0 | 843 | $326 | Jun 26, 2018 | 103 | Подробнее |
1418 | $329,000 | $310,000 | A10386969 | 1 1/1 | 1,128 | $275 | Jun 5, 2018 | 170 | Подробнее |
1407 | $399,000 | $387,000 | A10452860 | 2 2/0 | 1,088 | $356 | May 23, 2018 | 36 | Подробнее |
2512 | $255,000 | $245,000 | A10424601 | 0 1/0 | 601 | $408 | May 7, 2018 | 71 | Подробнее |
612 | $319,900 | $280,000 | A10398565 | 1 2/ | 1,000 | $280 | May 2, 2018 | 110 | Подробнее |
3713 | $310,000 | $275,000 | A10423113 | 1 1/0 | 945 | $291 | Apr 27, 2018 | 64 | Подробнее |
2520 | $407,900 | $390,000 | A10386936 | 2 2/1 | 1,288 | $303 | Mar 27, 2018 | 103 | Подробнее |
2811 | $379,000 | $350,000 | A10204385 | 2 2/ | 1,088 | $322 | Mar 23, 2018 | 436 | Подробнее |
3206 | $250,000 | $225,000 | A10381751 | 0 1/0 | 613 | $367 | Mar 16, 2018 | 101 | Подробнее |
1812 | $255,000 | $230,000 | A10392605 | 0 1/0 | 601 | $383 | Mar 2, 2018 | 63 | Подробнее |
3707 | $415,000 | $409,000 | A10174087 | 2 2/ | 1,088 | $376 | Feb 28, 2018 | 480 | Подробнее |
Скрыт | $298,000 | $273,000 | A10393715 | 1 1/0 | 843 | $324 | Feb 28, 2018 | 56 | Подробнее |
2217 | $450,000 | $375,000 | A10201392 | 2 2/1 | 1,368 | $274 | Feb 26, 2018 | 417 | Подробнее |
420 | $290,000 | $285,000 | A10364950 | 1 2/0 | 1,000 | $285 | Feb 6, 2018 | 97 | Подробнее |
2820 | $425,000 | $420,000 | A10287847 | 2 2/1 | 1,268 | $331 | Jan 26, 2018 | 236 | Подробнее |
1403 | $330,000 | $315,000 | A10284322 | 1 1/ | 929 | $339 | Jan 3, 2018 | 221 | Подробнее |
3006 | $240,000 | $232,500 | A10317887 | 0 1/0 | 613 | $379 | Dec 21, 2017 | 142 | Подробнее |
2104 | $300,000 | $273,000 | A10272699 | 1 1/0 | 731 | $373 | Nov 28, 2017 | 202 | Подробнее |
Скрыт | $299,900 | $275,000 | A2180346 | 1 1/0 | 945 | $291 | Oct 20, 2017 | 755 | Подробнее |
Скрыт | $1,150,000 | $995,000 | A10249708 | 3 3/1 | 2,525 | $394 | Oct 5, 2017 | 189 | Подробнее |
2511 | $400,000 | $370,000 | A10287748 | 2 2/0 | 1,088 | $340 | Aug 30, 2017 | 88 | Подробнее |
2314 | $495,000 | $456,000 | A10267630 | 2 2/1 | 1,278 | $357 | Aug 10, 2017 | 99 | Подробнее |
2505 | $357,000 | $347,000 | A10308365 | 1 1/1 | 963 | $360 | Aug 10, 2017 | 23 | Подробнее |
2012 | $240,000 | $222,000 | A10264970 | 0 1/0 | 601 | $369 | Jun 23, 2017 | 58 | Подробнее |
3018 | $345,000 | $275,250 | A10177381 | 1 1/1 | 1,128 | $244 | Jun 12, 2017 | 213 | Подробнее |
2616 | $315,000 | $275,250 | A10177341 | 1 1/1 | 1,128 | $244 | Jun 12, 2017 | 213 | Подробнее |
2206 | $255,000 | $240,000 | A10099382 | 0 1/0 | 613 | $392 | Jun 9, 2017 | 360 | Подробнее |
403 | $499,000 | $440,000 | A10110798 | 2 2/ | 1,440 | $306 | Jun 6, 2017 | 334 | Подробнее |
Скрыт | $339,900 | $325,000 | A10215229 | 1 1/1 | 963 | $337 | May 24, 2017 | 113 | Подробнее |
2711 | $385,000 | $375,000 | A1911236 | 2 2/0 | 1,088 | $345 | May 8, 2017 | 1171 | Подробнее |
2911 | $394,000 | $388,000 | A10096131 | 2 2/ | 1,088 | $357 | Apr 28, 2017 | 324 | Подробнее |
3605 | $340,000 | $325,000 | A10214788 | 1 1/1 | 963 | $337 | Apr 14, 2017 | 76 | Подробнее |
3905 | $385,000 | $326,500 | A10198882 | 1 1/1 | 963 | $339 | Apr 5, 2017 | 96 | Подробнее |
1815 | $299,000 | $285,000 | A10088644 | 1 1/ | 945 | $302 | Mar 10, 2017 | 289 | Подробнее |
2408 | $299,900 | $267,500 | A10101484 | 1 1/ | 731 | $366 | Mar 7, 2017 | 258 | Подробнее |
3609 | $260,000 | $250,000 | A10180557 | 0 1/ | 551 | $454 | Feb 17, 2017 | 92 | Подробнее |
807 | $279,000 | $270,000 | A10185094 | 1 1/ | 982 | $275 | Feb 13, 2017 | 74 | Подробнее |
2617 | $529,000 | $512,500 | A10026787 | 2 2/1 | 1,368 | $375 | Jan 27, 2017 | 359 | Подробнее |
3303 | $345,000 | $318,000 | A2133829 | 1 1/1 | 963 | $330 | Jan 5, 2017 | 565 | Подробнее |
4109 | $265,000 | $245,000 | A10070978 | 0 1/ | 551 | $445 | Nov 30, 2016 | 188 | Подробнее |
2106 | $260,000 | $255,000 | A2141226 | 0 1/0 | 613 | $416 | Oct 31, 2016 | 482 | Подробнее |
1007 | $335,000 | $310,000 | A10032501 | 1 1/1 | 982 | $316 | Oct 21, 2016 | 252 | Подробнее |
Скрыт | $295,000 | $275,000 | A10065198 | 1 2/0 | 1,000 | $275 | Oct 3, 2016 | 174 | Подробнее |
2303 | $329,000 | $305,000 | A10087436 | 1 1/1 | 963 | $317 | Sep 23, 2016 | 124 | Подробнее |
201 | $320,000 | $290,000 | A10066641 | 1 1/1 | 1,053 | $275 | Sep 6, 2016 | 145 | Подробнее |
1517 | $449,888 | $410,000 | A10054214 | 2 2/1 | 1,368 | $300 | Aug 30, 2016 | 161 | Подробнее |
1511 | $389,000 | $360,000 | A2097281 | 2 2/0 | 1,088 | $331 | Aug 1, 2016 | 482 | Подробнее |
1507 | $430,000 | $400,000 | A10038961 | 2 2/0 | 1,088 | $368 | Jun 23, 2016 | 120 | Подробнее |
214 | $315,000 | $270,000 | A2149108 | 1 2/0 | 1,000 | $270 | Jun 20, 2016 | 333 | Подробнее |
2920 | $439,000 | $425,000 | A10002185 | 2 2/1 | 1,288 | $330 | Jun 10, 2016 | 181 | Подробнее |
1608 | $319,000 | $305,000 | A10076710 | 1 1/0 | 736 | $414 | Jun 6, 2016 | 33 | Подробнее |
1611 | $399,000 | $380,000 | A10022345 | 2 2/0 | 1,088 | $349 | May 27, 2016 | 121 | Подробнее |
3307 | $459,000 | $440,000 | A10037443 | 2 2/0 | 1,088 | $404 | May 13, 2016 | 83 | Подробнее |
3103 | $365,000 | $350,000 | A10044139 | 1 1/1 | 963 | $363 | May 13, 2016 | 70 | Подробнее |
PH3406 | $1,299,000 | $1,200,000 | A2209528 | 3 3/1 | 2,252 | $533 | Apr 15, 2016 | 136 | Подробнее |
3313 | $320,000 | $300,000 | A10011439 | 1 1/0 | 945 | $317 | Mar 18, 2016 | 69 | Подробнее |
Скрыт | $349,000 | $335,000 | A2044735 | 1 1/1 | 963 | $348 | Mar 16, 2016 | 460 | Подробнее |
Скрыт | $279,000 | $250,000 | A10015564 | 1 2/0 | 1,000 | $250 | Feb 19, 2016 | 36 | Подробнее |
808 | $335,000 | $322,000 | A2165626 | 1 1/1 | 1,066 | $302 | Feb 18, 2016 | 175 | Подробнее |
3009 | $279,000 | $270,000 | A2168248 | 0 1/0 | 551 | $490 | Feb 5, 2016 | 156 | Подробнее |
1417 | $500,000 | $470,000 | A2150894 | 2 2/1 | 1,368 | $344 | Feb 1, 2016 | 188 | Подробнее |
1009 | $395,000 | $390,000 | A2012127 | 1 1/1 | 982 | $397 | Dec 30, 2015 | 456 | Подробнее |
Скрыт | $335,000 | $315,000 | A2082518 | 1 1/0 | 945 | $333 | Dec 24, 2015 | 292 | Подробнее |
822 | $360,000 | $340,000 | A2176184 | 1 1/1 | 1,167 | $291 | Dec 17, 2015 | 90 | Подробнее |
2610 | $319,900 | $309,800 | H928726 | 1 1/0 | 843 | $367 | Dec 14, 2015 | 88 | Подробнее |
210 | $349,000 | $318,000 | A2141441 | 1 2/0 | 1,000 | $318 | Nov 30, 2015 | 145 | Подробнее |
PH4507 | $1,399,000 | $1,350,000 | A2165829 | 3 3/1 | 2,564 | $527 | Oct 16, 2015 | 50 | Подробнее |
Скрыт | $575,000 | $530,000 | A2078053 | 2 2/1 | 1,368 | $387 | Oct 15, 2015 | 231 | Подробнее |
4011 | $514,000 | $495,000 | A2094976 | 2 2/0 | 1,088 | $455 | Sep 25, 2015 | 176 | Подробнее |
610 | $356,000 | $340,000 | A2149329 | 1 2/0 | 1,000 | $340 | Sep 24, 2015 | 62 | Подробнее |
2608 | $345,000 | $320,000 | A2007502 | 1 1/0 | 731 | $438 | Aug 7, 2015 | 322 | Подробнее |
1508 | $360,000 | $340,000 | A2052354 | 1 1/0 | 731 | $465 | Jul 31, 2015 | 206 | Подробнее |
3220 | $499,000 | $490,000 | A2097343 | 2 2/1 | 1,268 | $386 | Jul 2, 2015 | 86 | Подробнее |
3108 | $330,000 | $315,000 | A2098729 | 1 1/0 | 731 | $431 | Jun 25, 2015 | 77 | Подробнее |
1905 | $359,000 | $350,000 | A2014129 | 1 1/1 | 963 | $363 | Jun 22, 2015 | 262 | Подробнее |
Скрыт | $459,000 | $439,500 | A2059605 | 2 2/1 | 1,368 | $321 | Jun 15, 2015 | 146 | Подробнее |
614 | $299,950 | $292,500 | A2072556 | 1 2/0 | 1,000 | $293 | May 7, 2015 | 82 | Подробнее |
Скрыт | $499,000 | $485,000 | A2004905 | 2 2/0 | 1,088 | $446 | May 5, 2015 | 234 | Подробнее |
1904 | $345,000 | $325,347 | A2084895 | 1 1/0 | 731 | $445 | Apr 22, 2015 | 41 | Подробнее |
2409 | $275,000 | $262,000 | F1327832 | 0 1/0 | 0 | Apr 22, 2015 | 69 | Подробнее | |
2308 | $315,000 | $307,500 | A1927778 | 1 1/0 | 731 | $421 | Apr 14, 2015 | 381 | Подробнее |
1005 | $359,000 | $340,000 | A2001886 | 1 2/0 | 1,147 | $296 | Apr 13, 2015 | 216 | Подробнее |
3717 | $560,000 | $514,000 | A2024993 | 2 2/1 | 1,368 | $376 | Mar 16, 2015 | 139 | Подробнее |
2408 | $325,000 | $315,000 | A1920258 | 1 1/1 | 731 | $431 | Feb 11, 2015 | 335 | Подробнее |
3002 | $360,000 | $342,500 | A2036271 | 1 1/0 | 843 | $406 | Feb 6, 2015 | 78 | Подробнее |
1201 | $420,000 | $420,000 | A1855069 | 2 2/0 | 925 | $454 | Dec 19, 2014 | 433 | Подробнее |
1706 | $280,000 | $265,000 | A1975887 | 0 1/0 | 613 | $432 | Nov 7, 2014 | 118 | Подробнее |
Скрыт | $275,000 | $270,000 | A1916703 | 0 1/0 | 604 | $447 | Nov 7, 2014 | 246 | Подробнее |
2406 | $253,000 | $248,000 | A2003008 | 0 1/0 | 613 | $405 | Oct 17, 2014 | 37 | Подробнее |
Скрыт | $395,000 | $350,000 | A1951135 | 1 2/0 | 1,147 | $305 | Oct 14, 2014 | 150 | Подробнее |
Скрыт | $365,000 | $350,000 | A1939295 | 1 1/0 | 731 | $479 | Sep 26, 2014 | 156 | Подробнее |
2005 | $350,000 | $350,000 | A1996871 | 1 1/1 | 963 | $363 | Sep 19, 2014 | 23 | Подробнее |
1604 | $329,000 | $305,000 | A1965066 | 1 1/0 | 731 | $417 | Sep 10, 2014 | 84 | Подробнее |
Скрыт | $365,000 | $348,000 | A1919676 | 1 1/0 | 843 | $413 | Sep 8, 2014 | 180 | Подробнее |
1508 | $309,000 | $300,000 | A1962563 | 1 1/0 | 731 | $410 | Aug 18, 2014 | 67 | Подробнее |
2301 | $540,000 | $515,000 | A1956740 | 2 2/0 | 1,368 | $376 | Jul 31, 2014 | 61 | Подробнее |
414 | $289,900 | $300,000 | A1900570 | 1 2/0 | 1,000 | $300 | Jul 25, 2014 | 175 | Подробнее |
3204 | $365,000 | $350,000 | A1927145 | 1 1/0 | 731 | $479 | Jun 23, 2014 | 87 | Подробнее |
1814 | $499,000 | $493,000 | A1939821 | 2 2/1 | 1,278 | $386 | Jun 10, 2014 | 47 | Подробнее |
415 | $350,000 | $340,000 | A1926916 | 1 1/1 | 1,053 | $323 | Jun 9, 2014 | 74 | Подробнее |
Скрыт | $360,000 | $330,000 | A1927908 | 1 1/0 | 843 | $391 | May 8, 2014 | 40 | Подробнее |
1513 | $355,000 | $336,000 | A1870512 | 1 1/0 | 945 | $356 | Apr 30, 2014 | 165 | Подробнее |
1609 | $269,000 | $235,000 | A1868578 | 1 1/0 | 551 | $426 | Apr 29, 2014 | 167 | Подробнее |
215 | $325,000 | $317,000 | A1914130 | 1 1/1 | 1,053 | $301 | Mar 21, 2014 | 21 | Подробнее |
Скрыт | $299,000 | $271,000 | A1880975 | 0 1/0 | 551 | $492 | Mar 17, 2014 | 94 | Подробнее |
Скрыт | $539,000 | $525,000 | A1892145 | 2 2/1 | 1,368 | $384 | Mar 12, 2014 | 56 | Подробнее |
3307 | $510,000 | $475,000 | A1855047 | 2 2/0 | 1,088 | $437 | Feb 20, 2014 | 131 | Подробнее |
1804 | $345,000 | $325,000 | F1266775 | 1 1/0 | 801 | $406 | Feb 12, 2014 | 71 | Подробнее |
2305 | $379,900 | $360,000 | A1844725 | 1 1/1 | 963 | $374 | Dec 27, 2013 | 98 | Подробнее |
Скрыт | $375,000 | $355,000 | A1792064 | 1 1/1 | 1,019 | $348 | Dec 3, 2013 | 192 | Подробнее |
2417 | $480,000 | $480,000 | A1770943 | 2 2/0 | 1,368 | $351 | Nov 24, 2013 | 229 | Подробнее |
2205 | $399,000 | $395,000 | A1844195 | 1 1/1 | 963 | $410 | Nov 21, 2013 | 63 | Подробнее |
410 | $349,000 | $335,000 | A1762810 | 1 2/0 | 1,000 | $335 | Nov 7, 2013 | 232 | Подробнее |
3701 | $599,000 | $585,000 | A1813795 | 2 2/1 | 1,368 | $428 | Nov 7, 2013 | 117 | Подробнее |
2108 | $349,000 | $310,500 | A1790656 | 1 1/0 | 731 | $425 | Nov 6, 2013 | 168 | Подробнее |
2411 | $454,900 | $435,000 | A1774486 | 2 2/0 | 1,088 | $400 | Oct 31, 2013 | 198 | Подробнее |
Скрыт | $1,350,000 | $1,275,000 | A1799549 | 3 3/1 | 2,564 | $497 | Sep 23, 2013 | 103 | Подробнее |
2018 | $330,000 | $330,000 | A1736358 | 1 1/0 | 1,128 | $293 | Sep 10, 2013 | 235 | Подробнее |
