Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Комнат | ||||||||
6431 Allison Rd | $15,300,000 | A10865326 | 6 6/2 | 6,013 | $2,544 | Jun 17, 2020 | Подробнее | |
6535 Allison Rd | $9,595,000 | A10988794 | 6 5/1 | 5,565 | $1,724 | 3.17% | Jan 25, 2021 | Подробнее |
6325 Allison Rd | $7,500,000 | A10890171 | 6 6/1 | 4,915 | $1,526 | Jul 10, 2020 | Подробнее | |
4 Комнаты | ||||||||
6201 N Laguna Path | $2,750,000 | A10839781 | 4 4/1 | 4,069 | $676 | 3.51% | Mar 29, 2020 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Комнат | ||||||||
6325 Allison Rd | $40,000 | A10981260 | 6 6/1 | 4,915 | $8 | 33.33% | Jan 10, 2021 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Комнат | ||||||||
6585 Allison Rd | $18,900,000 | A10780059 | 6 8/1 | 9,551 | $1,979 | Dec 5, 2019 | Подробнее | |
6455 Allison Rd | $9,200,000 | A10819205 | 6 4/0 | 3,835 | $2,399 | 17.95% | Feb 19, 2020 | Подробнее |
5 Комнат | ||||||||
6000 Aqua Path Unit BLK10 | $2,950,000 | A10320767 | 5 5/2 | 4,391 | $672 | 15.71% | Oct 4, 2017 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
6341 Allison Rd | $5,350,000 | A10964270 | 3 3/0 | 3,966 | $1,349 | Dec 1, 2020 | Подробнее |
Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6525 Allison Rd | $5,800,000 | $5,171,250 | A10883682 | 5 5/0 | 3,558 | $1,453 | Mar 1, 2021 | 244 | Подробнее |
240 Ari Way | $3,990,000 | $3,850,100 | A10976906 | 4 5/1 | 5,341 | $721 | Feb 16, 2021 | 42 | Подробнее |
217 Aqua Ter Unit 217 | $2,495,000 | $2,250,000 | A10760937 | 5 5/1 | 3,993 | $563 | Dec 18, 2020 | 412 | Подробнее |
213 Water Way | $2,500,000 | $2,270,000 | A10955320 | 3 3/0 | 3,647 | $622 | Dec 15, 2020 | 35 | Подробнее |
6505 Allison Rd | $6,700,000 | $6,412,500 | A10901123 | 4 4/0 | 4,302 | $1,491 | Nov 13, 2020 | 106 | Подробнее |
6493 Allison Rd | $13,400,000 | $12,500,000 | A10910145 | 7 8/1 | 7,250 | $1,724 | Oct 21, 2020 | 67 | Подробнее |
213 Ari Way Unit 213 | $1,399,500 | $1,350,000 | A10854779 | 3 3/1 | 3,647 | $370 | Sep 28, 2020 | 144 | Подробнее |
6105 W Laguna Dr Unit 6105 | $2,499,000 | $2,312,000 | A10735435 | 5 5/1 | 3,810 | $607 | Sep 25, 2020 | 374 | Подробнее |
6650 Allison Rd | $15,900,000 | $15,200,000 | A10753773 | 8 8/3 | 8,474 | $1,794 | Sep 18, 2020 | 344 | Подробнее |
210 Water Way Unit 210 | $1,850,000 | $1,679,341 | A10786226 | 4 5/1 | 3,741 | $449 | Sep 4, 2020 | 266 | Подробнее |
230 Zoe Way | $1,790,000 | $1,725,000 | A10769122 | 3 3/1 | 3,647 | $473 | Mar 25, 2020 | 139 | Подробнее |
211 Ari Way | $2,200,000 | $1,750,000 | A10646766 | 4 4/1 | 4,069 | $430 | Oct 31, 2019 | 216 | Подробнее |
6431 Allison Rd | $7,499,000 | $7,250,000 | A10386812 | 6 6/1 | 6,252 | $1,160 | Jan 8, 2019 | 391 | Подробнее |
6480 Allison Rd | $18,489,000 | $16,750,000 | A10403706 | 7 9/2 | 10,632 | $1,575 | Nov 27, 2018 | 312 | Подробнее |
6455 Allison Rd | $6,850,000 | $6,000,000 | A10231233 | 5 4/0 | 4,315 | $1,390 | Nov 13, 2018 | 626 | Подробнее |
213 Aqua Ter | $2,299,000 | $2,200,000 | A10363036 | 5 5/1 | 4,391 | $501 | Oct 12, 2018 | 349 | Подробнее |
6205 Laguna Path N | $1,399,900 | $1,375,448 | A10466603 | 5 4/1 | 4,069 | $338 | Oct 12, 2018 | 155 | Подробнее |
6494 Allison Rd | $4,900,000 | $4,750,000 | A10495468 | 6 5/0 | 3,883 | $1,223 | Aug 29, 2018 | 59 | Подробнее |
6020 Aqua Path Unit 6020 | $2,199,000 | $2,150,000 | A10429332 | 4 5/1 | 3,741 | $575 | Jun 28, 2018 | 113 | Подробнее |
6420 Allison Rd | $8,499,000 | $7,775,000 | A10346292 | 7 6/1 | 0 | Apr 3, 2018 | 182 | Подробнее | |
6493 Allison Rd | $4,500,000 | $4,100,000 | A10289099 | 6 5/1 | 4,799 | $854 | Feb 28, 2018 | 267 | Подробнее |
230 Zoe Way | $1,890,000 | $1,645,000 | A2207382 | 3 3/1 | 3,646 | $451 | Jun 30, 2017 | 584 | Подробнее |
6103 Laguna Dr Unit 6103 | $2,050,000 | $1,726,000 | A10212123 | 4 5/1 | 3,741 | $461 | Jun 6, 2017 | 133 | Подробнее |
211 Zoe Way Unit 211 | $1,850,000 | $1,750,000 | A10214927 | 4 5/0 | 3,810 | $459 | May 16, 2017 | 108 | Подробнее |
6411 Allison Rd | $12,490,000 | $10,900,000 | A10011424 | 8 8/2 | 8,500 | $1,282 | May 10, 2017 | 483 | Подробнее |
240 Ari Way Unit 240 | $2,450,000 | $2,450,000 | A10028897 | 5 5/1 | 5,349 | $458 | Feb 3, 2016 | 1 | Подробнее |
6109 W Laguna Dr W Unit 6109 | $2,850,000 | $2,550,000 | F1328574 | 4 5/1 | 4,584 | $556 | Jan 25, 2016 | 342 | Подробнее |
6110 Aqua Av Unit 6110 | $2,150,000 | $1,850,000 | A2155021 | 4 5/1 | 5,089 | $364 | Jan 8, 2016 | 156 | Подробнее |
6201 Laguna Unit 6201 | $2,799,000 | $2,375,000 | A2182585 | 4 4/1 | 4,071 | $583 | Oct 22, 2015 | 20 | Подробнее |
6100 Aqua Av Unit 6100 | $2,100,000 | $1,840,000 | A2123721 | 5 6/1 | 5,089 | $362 | Aug 3, 2015 | 63 | Подробнее |
Скрыт | $1,748,000 | $1,522,500 | A2038504 | 3 3/1 | 3,883 | $392 | Feb 6, 2015 | 72 | Подробнее |
215 Zoe Wy Unit 215 | $1,820,500 | $1,538,250 | A1995893 | 4 5/1 | 3,986 | $386 | Dec 18, 2014 | 114 | Подробнее |
Скрыт | $3,395,000 | $3,125,000 | A1908001 | 4 5/1 | 4,584 | $682 | Jul 24, 2014 | 159 | Подробнее |
6341 Allison Rd | $3,950,000 | $3,600,000 | A1847933 | 5 4/0 | 4,365 | $825 | Jun 27, 2014 | 273 | Подробнее |
6411 Allison Rd | $3,950,000 | $3,861,000 | A1864389 | 4 4/ | 4,268 | $905 | May 5, 2014 | 183 | Подробнее |
211 Ari Wy Unit 211 | $1,695,000 | $1,600,000 | A1934006 | 4 4/1 | 4,071 | $393 | Apr 30, 2014 | 19 | Подробнее |
6320 Allison Rd | $4,800,000 | $4,600,000 | A1906512 | 6 5/1 | 6,200 | $742 | Mar 31, 2014 | 47 | Подробнее |
217 Aqua Te Unit 217 | $2,300,000 | $2,050,000 | A1874051 | 4 5/1 | 3,783 | $542 | Mar 14, 2014 | 108 | Подробнее |
215 Ari Wy Unit 215 | $1,850,000 | $1,700,000 | A1802815 | 4 3/1 | 3,883 | $438 | Feb 20, 2014 | 246 | Подробнее |
2663 S Laguna Pa Unit 6003 | $2,300,000 | $2,140,000 | A1633269 | 4 5/0 | 4,584 | $467 | Jan 30, 2014 | 644 | Подробнее |
6596 Allison Rd | $13,000,000 | $11,700,000 | A1803361 | / | 0 | Jan 21, 2014 | 215 | Подробнее | |
6633 Allison Rd | $8,900,000 | $8,600,000 | A1866335 | 7 8/1 | 11,772 | $731 | Dec 6, 2013 | 29 | Подробнее |
Скрыт | $1,745,500 | $1,745,500 | A1838522 | 3 4/0 | 4,071 | $429 | Nov 29, 2013 | 83 | Подробнее |
6105 W Laguna Dr Unit 6105 | $1,900,000 | $1,850,000 | M1329984 | 4 5/1 | 3,810 | $486 | Nov 7, 2013 | 1569 | Подробнее |
Скрыт | $1,390,000 | $1,320,000 | A1826627 | 3 5/0 | 3,775 | $350 | Oct 8, 2013 | 59 | Подробнее |
6585 Allison Rd | $3,550,000 | $3,220,000 | A1631301 | 5 5/1 | 5,405 | $596 | Sep 11, 2013 | 508 | Подробнее |
213 Aqua Te Unit 213 | $2,000,000 | $1,850,000 | M1329945 | 4 5/1 | 4,387 | $422 | Jul 23, 2013 | 1462 | Подробнее |
230 Water Wy Unit 230 | $1,650,000 | $1,500,000 | A1730236 | 4 5/1 | 3,733 | $402 | Jun 28, 2013 | 174 | Подробнее |
211 Water Wy Unit 211 | $899,900 | $1,243,100 | A1712196 | 4 4/1 | 3,775 | $329 | Jan 15, 2013 | 66 | Подробнее |
6633 Allison Rd | $8,800,000 | $8,325,000 | M1477304 | 7 7/1 | 12,000 | $694 | Dec 21, 2012 | 664 | Подробнее |
6565 Allison Rd | $4,200,000 | $4,200,000 | A1719456 | 7 5/0 | 5,736 | $732 | Nov 30, 2012 | 0 | Подробнее |
6480 Allison Rd | $4,250,000 | $3,840,000 | M1428374 | 5 4/1 | 6,058 | $634 | Aug 23, 2012 | 685 | Подробнее |
6455 Allison Rd | $2,950,000 | $2,800,000 | A1574510 | 5 4/0 | 4,309 | $650 | Jul 30, 2012 | 256 | Подробнее |
220 Ari Wy Unit 101-7 | $899,999 | $785,000 | A1543753 | 3 3/0 | 3,646 | $215 | Jul 27, 2012 | 332 | Подробнее |
230 Water Wy Unit 230 | $800,000 | $770,000 | M1345810 | 4 5/1 | 3,733 | $206 | Jun 29, 2012 | 995 | Подробнее |
6330 Allison Rd | $2,950,000 | $2,700,000 | A1577564 | 4 4/1 | 3,767 | $717 | Apr 27, 2012 | 153 | Подробнее |
210 Water Wy Unit 210 | $899,000 | $850,000 | A1567599 | 4 5/1 | 3,733 | $228 | Apr 20, 2012 | 174 | Подробнее |
6020 Aqua Pa | $1,028,900 | $1,225,000 | A1578933 | 4 5/1 | 3,733 | $328 | Apr 6, 2012 | 127 | Подробнее |
Общая информация | |
Средняя плата за обслуживание | $0.43 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 11 |
Всего объектов в аренду | 2 |
Средняя цена за кв фут | 1104 |
Максимальная цена за кв фут | 2354 |
Минимальная цена за кв фут | 518 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 600 |
Максимальная цена за кв фут | 1575 |
Минимальная цена за кв фут | 206 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 9 |
Количество проданных объектов в 2013 | 8 |
Количество проданных объектов в 2014 | 10 |
Количество проданных объектов в 2015 | 3 |
Количество проданных объектов в 2016 | 2 |
Количество проданных объектов в 2017 | 4 |
Количество проданных объектов в 2018 | 8 |
Количество проданных объектов в 2019 | 2 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 489 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 468 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 598 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 446 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 411 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 664 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 922 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 795 |
Эллисон-Айленд (Allison Island) – это небольшой эксклюзивный остров площадью 8,5 акра, расположенный между городом Майами-Бич и островом Ла-Горс в заливе Бискейн.
В южной части острова расположены элитные кондоминиумы и таунхаусы, тогда как северную занимают роскошные приватные особняки.
Эксклюзивные дома Эллисон-Айленд располагают обширной территорией, потрясающими видами на воду, доками для яхт и прямым доступом в залив Бискейн и Атлантический океан.
Эллисон-Айленд представляет собой закрытое жилое сообщество, которое круглосуточно охраняется, объединяя в себе атмосферу полной приватности и быстрый доступ к Майами-Бич.
Менее чем в одной миле расположен прекрасный остров Индиан-Крик и эксклюзивный гольф-клуб La Gorce Country Club. Всего в 10 минутах езды находятся популярный торговый центр Bal Harbour Shops и Саус-Бич, а в 20 минутах расположены международный аэропорт и Даунтаун Майами.