№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Комнат | ||||||||
2001 | $19,950,000 | A10873030 | 6 4/2 | 7,442 | $2,681 | Jun 15, 2020 | Подробнее | |
4 Комнаты | ||||||||
2601/02 | $28,800,000 | A10989925 | 4 4/2 | 7,777 | $3,703 | НОВАЯ | Jan 27, 2021 | Подробнее |
PH01N | $18,262,000 | A10870908 | 4 6/1 | 7,534 | $2,424 | Jun 5, 2020 | Подробнее | |
2401S | $10,995,000 | A10240620 | 4 4/1 | 4,185 | $2,627 | 12.04% | Mar 13, 2017 | Подробнее |
1201 | $10,900,000 | A10817803 | 4 5/1 | 3,992 | $2,730 | Feb 13, 2020 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
2601 | $12,500,000 | A10972101 | 3 4/1 | 3,992 | $3,131 | Dec 21, 2020 | Подробнее | |
2301 | $10,995,000 | A10784891 | 3 4/1 | 3,992 | $2,754 | Dec 10, 2019 | Подробнее | |
2001 | $10,900,000 | A10973874 | 3 4/1 | 4,185 | $2,605 | Dec 21, 2020 | Подробнее | |
2101 | $9,950,000 | A10892998 | 3 4/1 | 3,992 | $2,492 | 0.40% | Jul 15, 2020 | Подробнее |
2103 | $7,600,000 | A10921691 | 3 4/1 | 3,264 | $2,328 | Sep 3, 2020 | Подробнее | |
1602 | $7,500,000 | A10791833 | 3 4/1 | 3,450 | $2,174 | Dec 28, 2019 | Подробнее | |
2603 | $7,482,000 | A10892943 | 3 4/1 | 3,464 | $2,160 | Jul 15, 2020 | Подробнее | |
2402 | $7,346,000 | A10892944 | 3 4/1 | 3,450 | $2,129 | Jul 15, 2020 | Подробнее | |
1902N | $6,800,000 | A10820205 | 3 4/1 | 3,450 | $1,971 | Feb 24, 2020 | Подробнее | |
1006 | $6,555,000 | A10933824 | 3 3/ | 2,531 | $2,590 | Oct 1, 2020 | Подробнее | |
707 | $4,999,000 | A10909910 | 3 3/0 | 2,233 | $2,239 | 8.26% | Aug 13, 2020 | Подробнее |
807 | $4,980,000 | A10800311 | 3 3/0 | 2,233 | $2,230 | 0.20% | Jan 14, 2020 | Подробнее |
602N | $4,850,000 | A10936747 | 3 3/0 | 2,019 | $2,402 | Oct 7, 2020 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
2606 | $7,000,000 | A10936441 | 2 3/1 | 2,526 | $2,771 | Oct 2, 2020 | Подробнее | |
1706 | $5,999,000 | A10957643 | 2 3/1 | 2,625 | $2,285 | 0.15% | Nov 16, 2020 | Подробнее |
1906 | $5,750,000 | A10997961 | 2 3/1 | 2,625 | $2,190 | НОВАЯ | Feb 12, 2021 | Подробнее |
2206 | $5,543,000 | A10894406 | 2 3/1 | 2,526 | $2,194 | Jul 17, 2020 | Подробнее | |
501 | $4,995,000 | A10739418 | 2 2/1 | 2,148 | $2,325 | 4.08% | Sep 24, 2019 | Подробнее |
906E | $4,975,000 | A10246210 | 2 3/1 | 2,625 | $1,895 | 3.75% | Mar 23, 2017 | Подробнее |
502 | $4,799,000 | A10983145 | 2 3/0 | 2,019 | $2,377 | Jan 13, 2021 | Подробнее | |
401 | $4,385,000 | A10797224 | 2 2/1 | 2,148 | $2,041 | Jan 24, 2020 | Подробнее | |
1807 | $4,274,000 | A10890668 | 2 3/0 | 2,226 | $1,920 | Jul 10, 2020 | Подробнее | |
1202 | $4,199,000 | A10808706 | 2 3/0 | 2,110 | $1,990 | Feb 11, 2020 | Подробнее | |
201 | $3,995,000 | A10838638 | 2 2/1 | 2,149 | $1,859 | Mar 27, 2020 | Подробнее | |
2107W | $3,949,900 | A10651821 | 2 3/0 | 2,226 | $1,774 | Apr 8, 2019 | Подробнее | |
1507 | $3,790,000 | A10545013 | 2 3/0 | 2,226 | $1,703 | 11.84% | Oct 2, 2018 | Подробнее |
201 | $3,513,000 | A10892744 | 2 2/1 | 2,148 | $1,635 | Jul 15, 2020 | Подробнее | |
1203 | $2,990,000 | A10327747 | 2 2/ | 1,632 | $1,832 | 9.39% | Aug 14, 2017 | Подробнее |
405S | $2,690,000 | A10260597 | 2 2/1 | 1,704 | $1,579 | 3.58% | Apr 19, 2017 | Подробнее |
311 | $2,595,000 | A10950341 | 2 2/0 | 1,805 | $1,438 | Oct 30, 2020 | Подробнее | |
411 | $2,550,000 | A10942388 | 2 2/0 | 1,805 | $1,413 | Oct 13, 2020 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
803 | $3,300,000 | A10933499 | 1 2/0 | 1,576 | $2,094 | Sep 26, 2020 | Подробнее | |
703 | $3,250,000 | A10800392 | 1 2/0 | 1,518 | $2,141 | 8.45% | Jan 14, 2020 | Подробнее |
903 | $2,999,999 | A11001041 | 1 2/0 | 1,576 | $1,904 | НОВАЯ | Feb 17, 2021 | Подробнее |
403 | $2,999,000 | A10943375 | 1 2/0 | 1,513 | $1,982 | 3.26% | Nov 2, 2020 | Подробнее |
303 | $2,940,000 | A10890004 | 1 2/0 | 1,513 | $1,943 | Jul 10, 2020 | Подробнее | |
804S | $1,990,000 | A10757718 | 1 1/1 | 1,267 | $1,571 | Oct 17, 2019 | Подробнее | |
1104 | $1,915,000 | A10892990 | 1 1/1 | 1,267 | $1,511 | Jul 15, 2020 | Подробнее | |
604 | $1,799,000 | A10906687 | 1 1/1 | 1,267 | $1,420 | Aug 7, 2020 | Подробнее | |
904S | $1,750,000 | A10213003 | 1 1/1 | 1,285 | $1,362 | 4.89% | Jan 24, 2017 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
1602 | $50,000 | A10993261 | 3 4/1 | 3,450 | $14 | НОВАЯ | Feb 3, 2021 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
501 | $22,000 | A10954630 | 2 2/1 | 2,148 | $10 | 10.20% | Nov 15, 2020 | Подробнее |
1205N | $15,000 | A10933733 | 2 2/1 | 1,704 | $9 | 25.00% | Sep 27, 2020 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
804 | $6,500 | A10974472 | 1 1/1 | 1,267 | $5 | Jan 5, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
701 | $7,700,000 | A10709955 | 4 4/1 | 3,992 | $1,929 | 2.53% | Jul 30, 2019 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | $4,200,000 | $3,700,000 | A10819468 | 2 3/0 | 2,019 | $1,833 | Feb 16, 2021 | 356 | Подробнее |
1701 | $7,499,000 | $7,237,500 | A10925368 | 3 4/1 | 4,185 | $1,729 | Feb 10, 2021 | 148 | Подробнее |
401S | $5,995,000 | $5,100,000 | A10877227 | 4 6/1 | 4,185 | $1,219 | Jan 22, 2021 | 218 | Подробнее |
1006E | $5,650,000 | $5,350,000 | A10788665 | 3 3/ | 2,531 | $2,114 | Jul 20, 2020 | 213 | Подробнее |
1402S | $5,900,000 | $5,200,000 | A10566370 | 3 4/1 | 3,592 | $1,448 | Jul 15, 2020 | 615 | Подробнее |
902N | $4,125,000 | $3,500,000 | A10447225 | 2 3/0 | 2,233 | $1,567 | Mar 25, 2020 | 713 | Подробнее |
1102 | $4,195,000 | $3,650,000 | A10706765 | 2 3/0 | 2,350 | $1,553 | Feb 10, 2020 | 206 | Подробнее |
403 | $2,982,000 | $2,600,000 | A10694405 | 1 2/0 | 1,513 | $1,718 | Jan 22, 2020 | 215 | Подробнее |
1701 | $9,000,000 | $8,475,000 | A10757060 | 3 4/1 | 4,185 | $2,025 | Jan 17, 2020 | 91 | Подробнее |
2501 | $8,900,000 | $8,150,000 | A10699168 | 3 4/1 | 3,992 | $2,042 | Nov 1, 2019 | 122 | Подробнее |
611 | $2,995,000 | $2,750,000 | A10574791 | 2 2/0 | 1,917 | $1,435 | Apr 29, 2019 | 159 | Подробнее |
604 | $1,280,000 | $900,000 | A10577980 | 1 1/1 | 1,285 | $700 | Apr 17, 2019 | 139 | Подробнее |
605 | $1,990,000 | $1,600,000 | A10577999 | 2 2/1 | 1,778 | $900 | Apr 17, 2019 | 139 | Подробнее |
1902 | $5,900,000 | $5,378,000 | A10466652 | 3 4/1 | 3,450 | $1,559 | Mar 14, 2019 | 308 | Подробнее |
902SE | $3,990,000 | $3,750,000 | A10212918 | 2 3/ | 2,260 | $1,659 | Jan 31, 2019 | 736 | Подробнее |
1001 | $9,238,000 | $7,100,000 | A10450987 | 3 4/1 | 3,992 | $1,779 | Jan 9, 2019 | 271 | Подробнее |
601N | $4,699,000 | $4,275,000 | A10395298 | 2 2/1 | 2,148 | $1,990 | Jun 7, 2018 | 153 | Подробнее |
1601S | $8,900,000 | $8,600,000 | A10194566 | 3 4/1 | 4,185 | $2,055 | Feb 15, 2018 | 425 | Подробнее |
1901 | $8,985,000 | $7,800,000 | A10373275 | 3 4/1 | 3,992 | $1,954 | Dec 1, 2017 | 0 | Подробнее |
1403S | $5,400,000 | $5,250,000 | A10300114 | 3 4/1 | 3,264 | $1,608 | Nov 30, 2017 | 156 | Подробнее |
601SW | $2,800,000 | $2,700,000 | A10114073 | 2 2/ | 1,917 | $1,408 | Aug 8, 2016 | 25 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 240 |
Количество этажей | 28 |
Год строительства | 2016 |
Средняя плата за обслуживание | $0.96 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 38 |
Всего объектов в аренду | 6 |
Средняя цена за кв фут | 2065 |
Максимальная цена за кв фут | 3367 |
Минимальная цена за кв фут | 1403 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 1591 |
Максимальная цена за кв фут | 2055 |
Минимальная цена за кв фут | 700 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2016 | 1 |
Количество проданных объектов в 2017 | 2 |
Количество проданных объектов в 2018 | 2 |
Количество проданных объектов в 2019 | 7 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 1408 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 1781 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 2023 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 1439 |
Oceana Bal Harbour (Оушиана Бал Харбор) – новый проект известнейшей девелоперской компании Consultatio (Аргентина). Ультра-роскошный кондоминиум был построен в 2016 году в одном из самых престижных районов Майами – Бал Харборе.
Дизайн футуристичного здания из стекла разработали архитекторы компании Arquitectonica. Кондоминиум Oceana Bal Harbour расположится прямо на берегу Атлантического океана на центральной улице города Коллинз Авеню (Collins Avenue). Общая территория комплекса займет 2,25 гектара.
Кондоминиум Oceana Bal Harbour построен на месте частного пляжного клуба Bal Harbour Beach Club, участок земли с которым Consultatio приобрели за $220 млн. Oceana Bal Harbour стал вторым проектом девелоперской компании в Майами, продолжив концепцию суперуспешного комплекса элитных резиденций Oceana Key Biscayne (Оушиана Ки Бискейн).
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РОСКОШЬ
ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС