| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Комнат | ||||||||
| N-PH6 | $49,900,000 | A11691335 | 5 5/2 | 5,535 | $9,015 | 9.27% | Nov 11, 2024 | Подробнее |
| 4 Комнаты | ||||||||
| N-721 | $31,500,000 | A11911779 | 4 4/0 | 5,321 | $5,920 | НОВАЯ | Nov 10, 2025 | Подробнее |
| N421 | $24,995,000 | A11906809 | 4 5/1 | 4,305 | $5,806 | НОВАЯ | Nov 3, 2025 | Подробнее |
| 3 Комнаты | ||||||||
| N-515 | $16,450,000 | A11918251 | 3 4/1 | 3,025 | $5,438 | НОВАЯ | Nov 21, 2025 | Подробнее |
| 2 Комнаты | ||||||||
| N-317 | $12,900,000 | A11879350 | 2 2/1 | 3,424 | $3,768 | Sep 16, 2025 | Подробнее | |
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-1013 | $9,500,000 | $9,175,000 | A11714380 | 1 2/1 | 1,823 | $5,033 | Aug 29, 2025 | 241 | Подробнее |
| N-719 | $19,750,000 | $17,750,000 | A11697341 | 3 3/2 | 3,370 | $5,267 | Jul 14, 2025 | 219 | Подробнее |
| N-1021 | $29,490,000 | $24,886,000 | A11714118 | 5 6/1 | 5,321 | $4,677 | Mar 21, 2025 | 71 | Подробнее |
| N-611 | $8,500,000 | $7,800,000 | A11580902 | 1 2/1 | 2,031 | $3,840 | Feb 5, 2025 | 277 | Подробнее |
| N-713 | $8,250,000 | $7,750,000 | A11619518 | 1 2/1 | 1,823 | $4,251 | Sep 5, 2024 | 57 | Подробнее |
| N-321 | $20,950,000 | $18,500,000 | A11412029 | 4 5/1 | 4,305 | $4,297 | Jul 18, 2024 | 383 | Подробнее |
| N-PH4 | $55,000,000 | $48,000,000 | A11482394 | 5 5/4 | 7,287 | $6,587 | Mar 27, 2024 | 138 | Подробнее |
| N-819 | $15,950,000 | $15,850,000 | A11383156 | 4 5/1 | 3,370 | $4,703 | Jan 9, 2024 | 248 | Подробнее |
| N-913 | $8,200,000 | $7,500,000 | A11445139 | 1 2/1 | 1,823 | $4,114 | Oct 31, 2023 | 59 | Подробнее |
| N-919 | $12,500,000 | $13,000,000 | A11369019 | 1 2/1 | 3,001 | $4,332 | Apr 27, 2023 | 19 | Подробнее |
| N-712 | $3,850,000 | $3,750,000 | A11258987 | 1 1/1 | 1,227 | $3,056 | Sep 23, 2022 | 35 | Подробнее |
| N-612 | $3,800,000 | $3,700,000 | A11244060 | 1 1/1 | 1,227 | $3,015 | Aug 1, 2022 | 11 | Подробнее |
| N-322 | $5,400,000 | $5,350,000 | A11214517 | 2 2/1 | 2,024 | $2,643 | Jul 1, 2022 | 28 | Подробнее |
| N-614 | $4,995,000 | $4,888,000 | A11030686 | 2 2/1 | 1,583 | $3,088 | Nov 19, 2021 | 212 | Подробнее |
| N-513 | $5,695,000 | $5,400,000 | A11013752 | 1 2/1 | 1,591 | $3,394 | Aug 18, 2021 | 154 | Подробнее |
| N511 | $6,450,000 | $6,000,000 | A10990306 | 2 2/1 | 1,760 | $3,409 | Jun 18, 2021 | 134 | Подробнее |
| N-1013 | $6,400,000 | $5,500,000 | A10775595 | 2 2/1 | 1,591 | $3,457 | Apr 1, 2021 | 498 | Подробнее |
| N-512 | $2,695,000 | $2,550,000 | A10917746 | 1 1/1 | 1,227 | $2,078 | Mar 22, 2021 | 207 | Подробнее |
| N-615 | $9,250,000 | $8,600,000 | A10961407 | 3 4/1 | 3,025 | $2,843 | Jan 11, 2021 | 48 | Подробнее |
| N-811 | $6,350,000 | $6,010,000 | A10904842 | 2 2/1 | 1,760 | $3,415 | Dec 16, 2020 | 133 | Подробнее |
| N-317 | $5,995,000 | $5,550,000 | A10718947 | 2 2/1 | 3,424 | $1,621 | Mar 20, 2020 | 226 | Подробнее |
| N-611 | $5,750,000 | $5,450,000 | A10712864 | 2 2/1 | 2,031 | $2,683 | Mar 18, 2020 | 210 | Подробнее |
| N417 | $6,900,000 | $6,200,000 | A10404166 | 2 2/1 | 3,424 | $1,811 | Jan 27, 2020 | 737 | Подробнее |
| N-815 | $7,950,000 | $7,000,000 | A10724620 | 3 4/1 | 3,370 | $2,077 | Jan 23, 2020 | 160 | Подробнее |
| N-821 | $13,750,000 | $12,650,000 | A10398688 | 5 6/0 | 5,822 | $2,173 | Jan 7, 2020 | 712 | Подробнее |
| S-409 | $7,100,000 | $6,400,000 | A10732997 | 2 3/1 | 2,823 | $2,267 | Oct 24, 2019 | 50 | Подробнее |
| S-412 | $490,000 | $4,200,000 | A10722601 | 3 3/1 | 2,869 | $1,464 | Aug 12, 2019 | 0 | Подробнее |
| N-617 | $6,500,000 | $5,900,000 | A10641951 | 2 2/1 | 3,424 | $1,723 | Mar 25, 2019 | 3 | Подробнее |
| N-815 | $8,399,000 | $8,000,000 | A10509760 | 3 4/1 | 3,370 | $2,374 | Sep 6, 2018 | 42 | Подробнее |
| S603 | $9,950,000 | $9,150,000 | A10416136 | 4 3/1 | 4,379 | $2,090 | Jul 18, 2018 | 155 | Подробнее |
| N717 | $5,999,000 | $5,999,000 | A10406657 | 2 2/1 | 3,423 | $1,753 | May 29, 2018 | 121 | Подробнее |
| 505-S | $5,595,000 | $5,400,000 | A10430256 | 3 3/1 | 2,404 | $2,246 | May 23, 2018 | 71 | Подробнее |
| N519 | $7,750,000 | $7,664,000 | A10388156 | 3 5/1 | 3,370 | $2,274 | Apr 27, 2018 | 132 | Подробнее |
| N719 | $6,999,000 | $6,999,999 | A10405629 | 3 4/1 | 3,370 | $2,077 | Feb 27, 2018 | 34 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 150 |
| Количество этажей | 12 |
| Год строительства | 2017 |
| Средняя плата за обслуживание | $1.44 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | YES |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 6 |
| Всего объектов в аренду | 0 |
| Средняя цена за кв фут | 2680 |
| Максимальная цена за кв фут | 4085 |
| Минимальная цена за кв фут | 1751 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 2044 |
| Максимальная цена за кв фут | 2374 |
| Минимальная цена за кв фут | 1464 |
| Количество проданных объектов | |
| Количество проданных объектов в 2018 | 6 |
| Количество проданных объектов в 2019 | 3 |
| Количество проданных объектов в 2020 | 1 |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 2136 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 1818 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 2173 |
The Club Surf Condominium & Hotel Resort – это первоклассный жилой комплекс, который расположен на 9011 Коллинс Авеню в Серфсайд. Комплекс состоит из двух роскошных башен-кондоминиумов и отеля.
Удобства Club Surf включают в себя два ландшафтных бассейна, два фитнес-центра с ультрасовременным оборудованием, превосходный центр красоты и здоровья общей площадью 12000 квадратных футов, студии для занятий йогой и пилатесом, роскошный спа-центр с саунами, парными, процедурными комнатами и комнатами отдыха, охраняемой парковкой. Круглосуточные услуги консьержа, услуги по парковке транспортных средств, уборка номеров, зоосалон, мойка автомобилей, высокопрофессиональная команда службы безопасности - перечень услуг, предоставляемых в Surf Club, впечатляет.
815-футовый пляж с отдельными кабинками для переодевания и первоклассным пляжным сервисом, восемь гектаров ландшафтных садов с бассейнами и фонтанами - жизнь в Surf Club будет похожа на сказку.
В Surf Club 150 роскошных резиденций. А также предусмотрены 80 гостевых номеров и пять гостевых домиков. Площадь резиденций от 1200 до 8000 квадратных футов. Резиденты Surf Club могут в полной мере насладиться превосходным разнообразием предоставляемых услуг. В здании находятся два великолепных ресторана, зал торжеств Windsor для проведения более крупных мероприятий и бар Winston Churchill для более интимных вечеров. Резиденты также получат эксклюзивное членство в Surf Club, предусматривающее разнообразные привилегии.
Из каждой резиденции открываются захватывающие виды Майами, залива Бискейн и Атлантического океана. Дизайн интерьера, материалы, используемые для отделки, цветовая палитра, элементы стиля - каждая деталь интерьера лично одобряется Ричардом Мейером. В каждой резиденции Вы найдете первоклассные столовые приборы и изделия из стекла, просторные спальные комнаты с двумя главными ванными комнатами и двумя гардеробными с дизайнерскими шкафами, просторные ванные комнаты с элегантными ваннами, превосходные кухни с элегантной мебелью и ультрасовременным оборудованием, прачечную комнату.
Каждая резиденция имеет звукопоглощающие стены, систему многозонального климат-контроля, ультрасовременные телекоммуникации и высокоскоростной доступ в сеть Интернет для проведения видеоконференций и использования интегрированных медиа-систем.
В Surf Club также представлены 13 уникальных пентахусов с незабываемыми видами на Атлантический океан, разработанных по проекту известного архитектора Ричарда Мейера - 5 двухэтажных и 8 одноэтажных пентахусов, уникальных по стилю и планировке, с просторными террасами на крыше, бассейнами, летними кухнями, садами, ультрасовременной бытовой техникой и многими другими первоклассными удобствами.