| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Комнат | ||||||||
| TS3405/07 | $19,950,000 | A11914542 | 7 9/1 | 9,993 | $1,996 | Nov 14, 2025 | Подробнее | |
| 6 Комнат | ||||||||
| SF4 | $25,000,000 | A11655376 | 6 7/ | 8,870 | $2,818 | Sep 7, 2024 | Подробнее | |
| TS4205 | $25,000,000 | A11840346 | 6 9/0 | 7,652 | $3,267 | Jul 15, 2025 | Подробнее | |
| 5 Комнат | ||||||||
| PH4705 | $19,499,000 | A11637092 | 5 5/1 | 6,251 | $3,119 | Aug 7, 2024 | Подробнее | |
| 2004 | $10,900,000 | A11913361 | 5 7/1 | 4,131 | $2,639 | Nov 13, 2025 | Подробнее | |
| 3004 | $9,900,000 | A11812487 | 5 7/1 | 4,131 | $2,397 | Jun 2, 2025 | Подробнее | |
| 2604 | $9,750,000 | A11907422 | 5 7/1 | 3,803 | $2,564 | 9.72% | Nov 17, 2025 | Подробнее |
| 4 Комнаты | ||||||||
| 4507 | $16,495,000 | A11914753 | 4 5/1 | 5,573 | $2,960 | Nov 17, 2025 | Подробнее | |
| 502 | $9,990,000 | A11924245 | 4 4/1 | 4,385 | $2,278 | Dec 3, 2025 | Подробнее | |
| 902 | $9,295,000 | A11561096 | 4 5/ | 3,287 | $2,828 | Apr 2, 2024 | Подробнее | |
| 3103 | $8,900,000 | A11899603 | 4 5/0 | 2,987 | $2,980 | Oct 22, 2025 | Подробнее | |
| 3003 | $7,999,999 | A11826489 | 4 5/0 | 2,987 | $2,678 | Jun 21, 2025 | Подробнее | |
| 2602 | $7,800,000 | A11916763 | 4 5/0 | 2,987 | $2,611 | Nov 20, 2025 | Подробнее | |
| 1002 | $7,650,000 | A11931021 | 4 5/0 | 3,287 | $2,327 | Dec 15, 2025 | Подробнее | |
| 1803 | $7,500,000 | A11901790 | 4 5/0 | 2,987 | $2,511 | Oct 28, 2025 | Подробнее | |
| 3 Комнаты | ||||||||
| 1506S | $6,300,000 | A11823143 | 3 4/1 | 2,616 | $2,408 | Jul 7, 2025 | Подробнее | |
| 3406 | $6,150,000 | A11914545 | 3 4/1 | 2,816 | $2,184 | Nov 19, 2025 | Подробнее | |
| Студии | ||||||||
| BC5 | $3,990,000 | A11715937 | 0 1/ | 11.14% | Dec 31, 2024 | Подробнее | ||
| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Комнат | ||||||||
| TS4205 | $150,000 | A11840420 | 6 9/0 | 7,652 | $20 | Jul 15, 2025 | Подробнее | |
| 5 Комнат | ||||||||
| PH4705 | $100,000 | A11730917 | 5 5/1 | 6,251 | $16 | Jan 23, 2025 | Подробнее | |
| 3004 | $60,000 | A11814316 | 5 7/1 | 4,131 | $15 | Jun 4, 2025 | Подробнее | |
| 2404 | $57,500 | A11802516 | 5 7/1 | 3,803 | $15 | 11.54% | May 15, 2025 | Подробнее |
| 701 | $49,995 | A11738554 | 5 5/0 | 3,484 | $14 | 9.10% | Feb 5, 2025 | Подробнее |
| 4 Комнаты | ||||||||
| 1602 | $62,000 | A11853602 | 4 4/1 | 4,385 | $14 | Aug 6, 2025 | Подробнее | |
| 3103 | $52,000 | A11900477 | 4 5/0 | 2,987 | $17 | Oct 22, 2025 | Подробнее | |
| 2102 | $49,995 | A11840370 | 4 5/0 | 2,987 | $17 | 11.10% | Jul 15, 2025 | Подробнее |
| 902 | $45,000 | A11830678 | 4 5/0 | 3,287 | $14 | Jun 27, 2025 | Подробнее | |
| 2103 | $45,000 | A11859027 | 4 5/0 | 2,987 | $15 | Aug 19, 2025 | Подробнее | |
| 2702 | $42,000 | A11863582 | 4 5/0 | 2,987 | $14 | Aug 22, 2025 | Подробнее | |
| 3 Комнаты | ||||||||
| 3806 | $38,500 | A11799040 | 3 4/1 | 2,616 | $15 | 9.41% | May 7, 2025 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | $7,650,000 | $7,000,000 | A11809567 | 4 5/0 | 3,287 | $2,130 | Jan 8, 2026 | 212 | Подробнее |
| 1804 | $10,600,000 | $10,075,000 | A11893941 | 4 7/1 | 3,803 | $2,649 | Dec 17, 2025 | 67 | Подробнее |
| 4005 | $13,750,000 | $12,500,000 | A11662436 | 4 6/1 | 5,222 | $2,394 | Nov 3, 2025 | 397 | Подробнее |
| 1607 | $13,900,000 | $13,500,000 | A11815869 | 4 6/1 | 5,133 | $2,630 | Oct 28, 2025 | 126 | Подробнее |
| 1801 | $8,950,000 | $7,500,000 | A11653768 | 4 5/0 | 3,840 | $1,953 | Jul 31, 2025 | 322 | Подробнее |
| 3102 | $10,595,000 | $8,900,000 | A11735146 | 4 4/1 | 4,385 | $2,030 | Jul 11, 2025 | 161 | Подробнее |
| 4106 | $6,600,000 | $6,150,000 | A11646583 | 3 4/1 | 2,616 | $2,351 | Jun 23, 2025 | 294 | Подробнее |
| TS4205 | $20,000,000 | $17,875,000 | A11676098 | 6 8/1 | 8,139 | $2,196 | May 30, 2025 | 220 | Подробнее |
| 3004 | $9,700,000 | $8,600,000 | A11754105 | 5 7/1 | 4,131 | $2,082 | May 27, 2025 | 84 | Подробнее |
| 2102 | $8,295,000 | $7,500,000 | A11653769 | 4 5/0 | 3,287 | $2,282 | Apr 7, 2025 | 207 | Подробнее |
| 2904 | $9,495,000 | $8,700,000 | A11664494 | 5 7/1 | 3,803 | $2,288 | Apr 4, 2025 | 191 | Подробнее |
| 3605 | $13,990,000 | $13,300,000 | A11578133 | 4 6/1 | 4,751 | $2,799 | Jan 17, 2025 | 262 | Подробнее |
| 2403 | $7,995,000 | $7,600,000 | A11539419 | 4 5/0 | 3,287 | $2,312 | May 14, 2024 | 77 | Подробнее |
| 2704 | $11,900,000 | $9,400,000 | A11497085 | 5 6/1 | 4,131 | $2,275 | May 3, 2024 | 143 | Подробнее |
| 4405 | $13,750,000 | $13,625,000 | A11474472 | 5 7/1 | 5,222 | $2,609 | Feb 13, 2024 | 102 | Подробнее |
| 2304 | $10,900,000 | $9,900,000 | A11417815 | 5 5/1 | 3,803 | $2,603 | Nov 16, 2023 | 126 | Подробнее |
| 4306 | $6,900,000 | $6,500,000 | A11390483 | 3 3/1 | 2,917 | $2,228 | Jun 23, 2023 | 33 | Подробнее |
| 1605 | $12,900,000 | $11,625,000 | A11295241 | 4 6/1 | 5,222 | $2,226 | Apr 3, 2023 | 153 | Подробнее |
| 4207 | $13,500,000 | $13,050,000 | A11312099 | 5 7/1 | 0 | Mar 17, 2023 | 99 | Подробнее | |
| 1704 | $8,500,000 | $8,100,000 | A11272542 | 5 5/1 | 4,131 | $1,961 | Mar 9, 2023 | 176 | Подробнее |
| 1801 | $8,100,000 | $7,700,000 | A11276321 | 4 5/ | 0 | Feb 20, 2023 | 151 | Подробнее | |
| 1104 | $7,999,950 | $7,823,000 | A11249699 | 5 6/1 | 4,130 | $1,894 | Nov 21, 2022 | 111 | Подробнее |
| 2001 | $7,500,000 | $6,750,000 | A11276317 | 3 4/ | 3,433 | $1,966 | Nov 10, 2022 | 49 | Подробнее |
| 4207 | $11,900,000 | $11,000,000 | A11230900 | 5 7/1 | 5,573 | $1,974 | Nov 1, 2022 | 123 | Подробнее |
| 1701 | $8,000,000 | $7,600,000 | A11224210 | 5 6/1 | 3,840 | $1,979 | Oct 7, 2022 | 111 | Подробнее |
| 902 | $6,500,000 | $6,400,000 | A11277305 | 4 5/1 | 3,287 | $1,947 | Sep 26, 2022 | 2 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 265 |
| Количество этажей | 50 |
| Год строительства | 2020 |
| Средняя плата за обслуживание | $1.1 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | YES |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 2 |
| Всего объектов в аренду | 0 |
| Средняя цена за кв фут | 0 |
| Максимальная цена за кв фут | 0 |
| Минимальная цена за кв фут | 0 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 0 |
| Максимальная цена за кв фут | 0 |
| Минимальная цена за кв фут | 0 |
| Количество проданных объектов | |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
The Estates At Acqualina является разработкой роскошного многоквартирного комплекса на берегу океана, который будет возведен после сноса Golden Strand Ocean Villa Resort на 17901 Collins Ave в Sunny Isles Beach, прямо через дорогу от мэрии. Данный проект включает в себя две 50-этажные башни, которые открывают прекрасный вид в общей сложности более чем из 190 жилых резеденций, в том числе шикарные пентхаусы. The Estates At Acqualina - это третий проект созданный разработчиком Jules Trump в Sunny Isles. Им был также разработан великолепный гостиничный комплекс the Acqualina Resort and Spa on the Beach на 17875 Collins Ave, а также жилой комплекс с роскошными резиденциями the Mansions at Acqualina в 17749 Collins Ave. Разработчик ведет строительство резиденций больших площадей вплоть до максимальных соотношений, допустимых на данной территории (1089300 квадратных футов), а также на максимально доступную высоту (643 футов до начала авиационных сигнальных ламп, 649 метров над уровнем моря).
В проекте Pallazo Di Acqualina будут представлены виллы трех уровней между двумя башнями с беспрецедентными удобствами, чтобы удовлетворить вкусы самых взыскательных покупателей. Ваше внимание привлекут изысканные рестораны, великолепные тропические пейзажи и роскошные бассейны. Вас не оставят равнодушными уникальные дизайнерские решения, общественные места, театр, ультра - современный фитнес-центр, потрясающий оздоровительный клуб, включающий спа-центр. А дорогостоящая планировка этажей, а также проточных конструкций подарят комфорт Вам и Вашей семье. Проект также включает строительство эстакады с пешеходным мостом, соединяющим The Estates At Acqualina и курорт Acqualina. Pallazo Di Acqualina будет иметь только по две жилые резиденции на каждом этаже. Каждая резиденция будет наполнена атмосферой роскоши и уюта. Площадь резиденции будет колебаться от 4300 до 5000 квадратных футов каждая.