Golden Shores Sunny Isles Beach

189th St, Sunny Isles Beach, FL 33160
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
16 объектов на продажу
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
5 Комнат
262 189th Ter $7,500,000 A11668826 5 5/1 4,140 $1,812 Oct 1, 2024
250 190th St $4,990,000 A11640593 5 5/1 4,378 $1,140 Aug 14, 2024
211 190th St $1,590,000 A11627737 5 3/0 1,969 $808 Jul 22, 2024
4 Комнаты
261 189th St $5,195,000 A11625704 4 3/1 6,442 $806 5.53% Jul 19, 2024
332 189th Ter $2,225,000 A11623187 4 2/1 1,889 $1,178 Jul 13, 2024
200 188th St $2,100,000 A11678503 4 2/0 2,099 $1,000 Oct 18, 2024
3 Комнаты
343 190th St $3,450,000 A11643541 3 3/1 2,080 $1,659 Aug 20, 2024
301 186th St $3,000,000 A11672640 3 2/0 1,784 $1,682 Oct 10, 2024
260 187th St $2,000,000 A11667826 3 2/0 2,300 $870 Oct 7, 2024
235 191st Ter $1,418,000 A11695211 3 2/0 1,713 $828 НОВАЯ Nov 22, 2024
2 Комнаты
310 191st Ter $1,629,000 A11690641 2 2/0 1,394 $1,169 НОВАЯ Nov 8, 2024
18260 N Bay Rd Unit 304 $720,000 F10403099 2 2/0 950 $758 5.26% Oct 3, 2023
18100 N Bay Rd Unit 906 $705,000 A11619127 2 2/0 1,150 $613 4.73% Jul 6, 2024
18100 N Bay Rd Unit 709 $699,000 A11665775 2 2/0 1,255 $557 Sep 25, 2024
Участок
18550 N Bay Rd $6,800,000 A11667084 / Sep 27, 2024
202 189 St $1,790,000 A11665616 / 7.97% Sep 25, 2024
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
15 объектов в аренду
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
6 Комнат
362 189th St $22,500 A11491786 6 4/1 4,365 $5 10.00% Nov 29, 2023 Подробнее
18900 N Bay Rd $17,900 A11626964 6 5/1 4,462 $4 5.79% Jul 19, 2024 Подробнее
201 189th St $7,500 F10471631 6 4/1 2,419 $3 НОВАЯ Nov 14, 2024 Подробнее
5 Комнат
342 189th Ter $18,000 A11554334 5 5/1 3,957 $5 7.69% Mar 20, 2024 Подробнее
211 190th St $10,000 A11628794 5 3/0 1,969 $5 Jul 23, 2024 Подробнее
4 Комнаты
261 189th St $22,499 A11615573 4 3/1 6,442 $3 0.00% Jul 1, 2024 Подробнее
215 187th St $5,900 A11697734 4 3/0 1,784 $3 НОВАЯ Nov 21, 2024 Подробнее
3 Комнаты
330 188th St $6,100 A11692671 3 2/0 1,524 $4 НОВАЯ Nov 13, 2024 Подробнее
261 188th St $4,700 A11676765 3 2/0 1,541 $3 4.08% Oct 15, 2024 Подробнее
2 Комнаты
18100 N Bay Rd Unit 308 $6,000 A11311111 2 2/0 1,255 $5 20.00% Dec 4, 2022 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 504 $5,000 A11232646 2 2/0 1,255 $4 25.00% Jul 5, 2022 Подробнее
18000 N Bay Rd Unit 204 $4,500 A11686100 2 2/0 1,100 $4 НОВАЯ Nov 5, 2024 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 404 $4,000 A11454255 2 2/0 1,255 $3 20.00% Sep 17, 2023 Подробнее
18260 N Bay Rd Unit 304 $4,000 F10426052 2 2/0 1,000 $4 Feb 26, 2024 Подробнее
18001 N Bay Rd Unit 205 $2,500 A11671290 2 2/0 970 $3 Oct 4, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
0 объектов под контрактом
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
245 объектов продано
Адрес Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
18260 N Bay Rd Unit 702 $679,000 $660,000 A11656722 2 2/0 1,290 $512 Nov 27, 2024 77 Подробнее
215 187th St $1,700,000 $1,660,000 A11669919 4 3/0 1,784 $930 Nov 20, 2024 48 Подробнее
18000 N Bay Rd Unit 203 $525,000 $515,000 A11637271 2 2/0 1,100 $468 Nov 6, 2024 87 Подробнее
312 189th St $1,650,000 $1,555,000 A11630126 3 2/0 2,441 $637 Oct 22, 2024 87 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 806 $699,960 $695,000 F10443968 2 2/0 1,150 $604 Oct 21, 2024 130 Подробнее
271 191st Ter $1,599,000 $1,505,000 A11552191 3 3/0 2,458 $612 Oct 4, 2024 199 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 606 $694,000 $665,000 A11634305 2 2/0 1,150 $578 Sep 26, 2024 54 Подробнее
311 189th Street $4,195,000 $3,800,000 A11592767 5 5/1 4,253 $893 Sep 17, 2024 116 Подробнее
18000 N Bay Rd Unit 301 $470,000 $450,000 A11586888 2 2/0 1,090 $413 Sep 6, 2024 114 Подробнее
261 189th St $4,498,000 $4,200,000 A11498101 4 3/2 6,442 $652 Jun 28, 2024 200 Подробнее
331 189th St $1,750,000 $1,700,000 A11316698 / 0 May 10, 2024 510 Подробнее
241 188th St $5,490,000 $5,185,000 A11490780 5 5/1 5,011 $1,035 May 10, 2024 166 Подробнее
241 186th St $1,550,000 $1,560,000 A11494242 3 3/0 1,437 $1,086 May 8, 2024 158 Подробнее
$1,625,000 $1,525,000 A11463023 4 2/0 2,374 $642 Apr 18, 2024 196 Подробнее
18620 Atlantic Blvd $1,600,000 $1,510,000 A11473488 3 2/1 1,881 $803 Mar 15, 2024 145 Подробнее
18001 N Bay Rd Unit 401 $478,000 $478,000 A11525808 2 2/ 1,450 $330 Mar 15, 2024 41 Подробнее
260 191st Ter $1,435,000 $1,230,000 A11478841 3 3/0 1,949 $631 Mar 12, 2024 128 Подробнее
300 191st Ter $1,600,000 $1,500,000 A11462567 5 3/ 1,656 $906 Jan 10, 2024 99 Подробнее
261 189th Ter $1,650,000 $1,550,000 A11291345 / 0 Jan 4, 2024 435 Подробнее
320 190th St $1,590,000 $1,550,000 A11465587 / 0 Jan 4, 2024 88 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 302 $850,000 $800,000 A11476365 2 2/0 1,255 $637 Dec 8, 2023 34 Подробнее
322 189th St $1,600,000 $1,500,000 A11433037 4 3/0 2,250 $667 Dec 1, 2023 113 Подробнее
331 188th St $1,550,000 $1,500,000 A11434764 4 3/0 1,740 $862 Dec 1, 2023 111 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 802 $710,000 $685,000 A11465271 2 2/0 1,255 $546 Nov 28, 2023 52 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 1106 $749,000 $720,000 A11445901 2 2/0 1,150 $626 Nov 8, 2023 67 Подробнее
18910 N Bay Road $6,500,000 $6,000,000 R10910461 6 3/0 3,064 $1,958 Oct 25, 2023 76 Подробнее
221 186th St $1,599,000 $1,475,000 A11214270 3 3/0 1,800 $819 Oct 12, 2023 499 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 1004 $719,000 $703,000 A11409468 2 2/0 1,255 $560 Aug 15, 2023 49 Подробнее
271 191st St $1,400,000 $1,380,000 F10349983 / 0 Aug 3, 2023 311 Подробнее
212 189th St $1,450,000 $1,350,000 A11261561 3 2/0 2,144 $630 May 15, 2023 262 Подробнее
225 191st Ter $1,395,000 $1,200,000 A11320513 3 2/0 1,305 $920 May 10, 2023 128 Подробнее
242 189th St $1,440,000 $1,390,000 A11286894 3 2/0 1,400 $993 Apr 10, 2023 180 Подробнее
280 191st Street $1,599,000 $1,500,000 A11223049 4 3/0 1,936 $775 Feb 28, 2023 257 Подробнее
210 187th St $1,579,000 $1,385,000 A11258114 3 3/0 1,626 $852 Feb 10, 2023 174 Подробнее
18000 N Bay Rd Unit 701 $469,000 $465,000 F10357873 2 2/0 1,090 $427 Feb 3, 2023 68 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 1005 $650,000 $625,000 A11283180 2 2/0 1,150 $543 Nov 22, 2022 49 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 308 $650,000 $635,000 A11234122 2 2/0 1,255 $506 Nov 21, 2022 125 Подробнее
18001 N Bay Rd Unit 309 $340,000 $350,000 A11286320 2 2/0 970 $361 Nov 11, 2022 31 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 1003 $650,000 $618,000 A11275673 2 2/0 1,255 $492 Oct 31, 2022 34 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 404 $625,000 $610,000 A11232643 2 2/0 1,255 $486 Sep 9, 2022 66 Подробнее
18260 N Bay Rd Unit 414 $545,000 $545,000 A11218060 2 2/0 950 $574 Aug 5, 2022 58 Подробнее
315 191st St $1,370,000 $1,200,000 A11152337 / 0 Aug 3, 2022 183 Подробнее
331 189th Ter $1,450,000 $1,200,000 A11160045 3 3/0 0 Aug 3, 2022 172 Подробнее
220 191st Ter $1,370,000 $1,200,000 A11160033 4 4/0 0 Aug 3, 2022 172 Подробнее
241 186th St $1,600,000 $650,000 A11179442 4 3/0 1,437 $452 Jul 25, 2022 123 Подробнее
18000 N Bay Rd Unit 603 $595,000 $520,000 F10328464 2 2/0 1,100 $473 Jun 14, 2022 46 Подробнее
342 189th St $1,475,000 $1,380,000 A11131170 / 0 Jun 1, 2022 181 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 708 $619,000 $600,000 A11137534 2 2/0 1,255 $478 Mar 18, 2022 87 Подробнее
255 189th Ter $3,700,000 $3,270,000 A11141271 5 4/1 5,054 $647 Mar 4, 2022 62 Подробнее
$1,300,000 $1,240,000 A11093741 4 3/0 1,889 $656 Feb 24, 2022 174 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 303 $585,000 $585,000 A11056538 2 2/0 1,255 $466 Feb 15, 2022 245 Подробнее
311 189th St $3,390,000 $3,150,000 A11088427 5 5/1 0 Jan 12, 2022 141 Подробнее
201 189th St $1,699,000 $1,475,000 A11019613 4 3/0 2,419 $610 Jan 10, 2022 287 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 1103 $599,000 $580,000 A11077535 2 2/ 1,255 $462 Dec 8, 2021 131 Подробнее
342 189th Ter $3,290,000 $3,000,000 A10994540 5 5/1 4,420 $679 Dec 1, 2021 293 Подробнее
210 188 St $1,300,000 $810,000 F10305951 4 3/0 1,800 $450 Nov 30, 2021 34 Подробнее
18260 N Bay Rd Unit 602 $749,000 $600,000 A11037881 2 2/0 1,290 $465 Nov 15, 2021 187 Подробнее
245 191st Ter $1,590,000 $1,450,000 A11038351 4 3/0 2,573 $564 Oct 12, 2021 158 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 802 $494,000 $455,000 A10722931 2 2/0 1,255 $363 Sep 30, 2021 778 Подробнее
19020 N Bay Rd $2,500,000 $2,000,000 A10970104 4 5/0 3,381 $592 Sep 29, 2021 288 Подробнее
19151 N Bay Rd $1,350,000 $1,165,000 A11073923 4 4/1 1,498 $778 Sep 9, 2021 49 Подробнее
18625 Atlantic Blvd $1,350,000 $1,400,000 A10978628 5 5/0 2,771 $505 Sep 1, 2021 238 Подробнее
18260 N Bay Rd Unit 410 $495,000 $480,000 A11042595 2 2/0 1,115 $430 Aug 23, 2021 99 Подробнее
18260 N Bay Rd Unit 310 $559,000 $537,000 A11047991 2 2/0 1,115 $482 Jul 23, 2021 57 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 409 $494,900 $480,000 A11041519 2 2/0 1,255 $382 Jul 19, 2021 67 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 406 $470,000 $465,000 A10619754 2 2/0 1,150 $404 Jul 15, 2021 880 Подробнее
320 188th St $1,249,000 $1,200,000 A11013691 4 3/0 2,312 $519 Jul 1, 2021 105 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 1109 $545,000 $525,000 A10978280 2 2/0 1,255 $418 Jun 18, 2021 134 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 606 $499,000 $495,000 A11038457 2 2/0 1,150 $430 Jun 18, 2021 42 Подробнее
331 189th St $1,090,000 $1,030,000 A10889177 3 2/0 1,683 $612 Jun 16, 2021 343 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 1005 $497,500 $475,000 A10849140 2 2/0 1,150 $413 Jun 9, 2021 411 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 1004 $535,000 $505,000 A10850975 2 2/ 1,255 $402 Jun 2, 2021 399 Подробнее
18260 N Bay Rd Unit 510 $499,000 $455,000 A10994004 2 2/0 1,115 $408 May 28, 2021 107 Подробнее
211 190th St $1,250,000 $1,075,000 A10867708 4 3/0 1,969 $546 May 26, 2021 358 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 1104 $515,000 $475,000 A10834318 2 2/ 1,255 $378 May 13, 2021 423 Подробнее
19150 N Bay Road $2,000,000 $1,850,000 A10372143 4 3/1 5,500 $336 May 11, 2021 1274 Подробнее
220 191st Ter $795,000 $795,000 A10919126 4 4/0 1,537 $517 May 4, 2021 246 Подробнее
18530 N Bay Rd $9,500,000 $8,800,000 A10971820 7 8/1 7,100 $1,239 Apr 29, 2021 113 Подробнее
202 189 St $899,000 $920,000 A10603109 / 0 Apr 23, 2021 825 Подробнее
18001 N Bay Rd Unit 505 $264,900 $250,000 A11005788 2 2/0 970 $258 Apr 22, 2021 52 Подробнее
18260 N Bay Rd Unit 302 $429,000 $409,000 A11003442 2 2/0 1,290 $317 Apr 19, 2021 54 Подробнее
18260 N Bay Rd Unit 520 $495,000 $450,000 A10992907 2 2/0 1,065 $423 Mar 29, 2021 54 Подробнее
211 191st St $694,000 $680,000 A10761677 / 0 Mar 16, 2021 509 Подробнее
261 189th Ter $779,000 $735,000 A10646695 3 2/0 1,802 $408 Mar 9, 2021 711 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 504 $495,000 $480,000 A10851133 2 2/0 1,255 $382 Mar 5, 2021 310 Подробнее
19140 N Bay Rd $2,250,000 $1,700,000 A10911123 4 4/0 3,109 $547 Mar 4, 2021 196 Подробнее
320 190th St $750,000 $740,000 A10912488 / 0 Mar 1, 2021 194 Подробнее
271 191st Ter $895,000 $860,000 A10824362 5 3/0 2,458 $350 Feb 19, 2021 358 Подробнее
251 191st Ter $769,000 $750,000 A10795739 3 2/0 1,640 $457 Feb 17, 2021 404 Подробнее
18260 N Bay Rd Unit 718 $545,000 $510,000 A10886036 2 2/0 1,240 $411 Jan 15, 2021 197 Подробнее
341 189th St $2,899,000 $2,725,000 A10960816 6 6/1 0 Jan 7, 2021 47 Подробнее
351 189th St $2,799,000 $2,700,000 A10922096 6 6/1 0 Nov 30, 2020 83 Подробнее
205 187th $818,095 $760,000 A10817717 4 2/ 2,346 $324 Nov 13, 2020 273 Подробнее
262 189th Ter $770,000 $725,000 A10807210 2 1/0 1,154 $628 Nov 12, 2020 282 Подробнее
221 188th Street $699,000 $655,000 R10594247 3 2/0 1,367 $479 Nov 4, 2020 287 Подробнее
19141 N Bay Rd $2,490,000 $1,750,000 A10872698 7 7/ 5,805 $301 Oct 20, 2020 132 Подробнее
18820 N Bay Rd $4,500,000 $3,850,000 A10693613 4 5/1 5,644 $682 Oct 15, 2020 483 Подробнее
18909 Atlantic Blvd $875,000 $850,000 A10857213 / 0 Oct 14, 2020 153 Подробнее
301 190th St $692,000 $650,000 A10836028 / 0 Oct 13, 2020 206 Подробнее
278 190th St $685,000 $665,000 A10761664 / 0 Sep 18, 2020 330 Подробнее
18550 N Bay Rd $2,390,000 $2,100,000 A10857697 5 4/0 2,180 $963 Aug 17, 2020 96 Подробнее
261 189th Street $3,119,900 $2,950,000 R10618718 4 3/2 6,442 $458 Jul 30, 2020 92 Подробнее
18960 N Bay Rd $3,800,000 $2,700,000 A10604348 5 5/2 6,185 $437 Apr 23, 2020 448 Подробнее
250 188th St $684,817 $600,000 A10803402 3 2/0 1,464 $410 Mar 23, 2020 37 Подробнее
245 189th Ter $670,000 $625,000 A10696766 3 2/0 1,484 $421 Mar 5, 2020 253 Подробнее
325 187th St $749,000 $679,000 A10803160 3 2/0 1,682 $404 Feb 28, 2020 35 Подробнее
18800 N Bay Rd $2,450,000 $2,300,000 A10776651 / 0 Feb 18, 2020 88 Подробнее
252 189th Ter $705,000 $650,000 A10517432 / 0 Dec 23, 2019 501 Подробнее
272 189th Ter $700,000 $655,000 A10609870 / 0 Dec 23, 2019 326 Подробнее
302 189th St $769,900 $720,000 A10678730 4 3/ 2,406 $299 Nov 22, 2019 183 Подробнее
18970 N Bay Rd $1,900,000 $1,900,000 A10389451 / 0 Nov 8, 2019 689 Подробнее
18001 N Bay Rd Unit 301 $265,000 $260,000 A10683200 2 2/0 1,450 $179 Oct 31, 2019 152 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 707 $499,000 $480,000 F10175770 2 2/0 1,255 $382 Oct 25, 2019 166 Подробнее
271 191 St $640,000 $625,000 A10374018 / 0 Oct 15, 2019 697 Подробнее
271 189th St $689,000 $625,000 A10695736 2 1/0 1,085 $576 Sep 13, 2019 81 Подробнее
272 191st St $699,000 $635,000 A10150366 3 3/ 1,900 $334 Sep 9, 2019 1084 Подробнее
18531 N Bay Rd $1,325,000 $1,165,000 A10658168 4 3/0 1,997 $583 Aug 12, 2019 111 Подробнее
351 188th St $779,000 $753,000 A10457530 4 3/0 1,191 $632 May 31, 2019 401 Подробнее
Скрыт $750,000 $675,000 A10575831 4 4/0 2,038 $331 May 30, 2019 182 Подробнее
220 187th St $795,000 $765,000 A10560973 3 2/1 0 May 8, 2019 194 Подробнее
320 190 St $630,000 $600,000 A10374044 / 0 May 3, 2019 532 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 601 $650,000 $625,000 A10603731 2 2/0 1,414 $442 May 1, 2019 99 Подробнее
210 187th St $699,000 $655,000 A10617482 3 3/0 1,626 $403 Apr 19, 2019 65 Подробнее
18260 N Bay Rd Unit 316 $370,000 $355,000 H10543234 2 2/ 1,095 $324 Mar 20, 2019 175 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 1009 $470,000 $470,000 A10469106 2 2/0 1,255 $375 Feb 22, 2019 283 Подробнее
19000 N Bay Rd $2,200,000 $1,900,000 A10584135 4 3/0 1,892 $1,004 Feb 22, 2019 73 Подробнее
18000 N Bay Rd Unit 403 $395,000 $380,000 A10594192 2 2/0 1,100 $345 Jan 18, 2019 12 Подробнее
205 187 $895,000 $650,000 A10417144 4 2/ 2,346 $277 Jan 11, 2019 334 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 606 $499,000 $460,000 A10482214 2 2/0 1,150 $400 Oct 5, 2018 120 Подробнее
18630 N Bay Rd $5,400,000 $5,000,000 A10488243 5 5/1 6,356 $787 Sep 26, 2018 98 Подробнее
301 191st Ter $535,000 $495,000 A10314682 / 0 Jul 31, 2018 374 Подробнее
18800 N Bay Rd $2,499,000 $1,850,000 A10341561 / 0 Jul 23, 2018 307 Подробнее
18800 Bay Rd $2,499,000 $1,850,000 A10341546 0 0/ 0 Jul 23, 2018 307 Подробнее
18000 N Bay Rd Unit 901 $680,000 $660,000 A10439760 3 3/0 2,220 $297 Jul 16, 2018 115 Подробнее
19015 Atlantic Bl $1,550,000 $1,100,000 A10503224 5 4/1 3,138 $351 Jul 13, 2018 0 Подробнее
241 186th St $775,000 $745,000 A10404646 3 2/0 1,738 $429 Jun 27, 2018 157 Подробнее
18000 N Bay Rd Unit 302 $398,800 $395,000 A10427130 2 2/ 1,090 $362 Jun 8, 2018 96 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 1103 $575,000 $550,000 A10396772 2 2/ 1,255 $438 Jun 4, 2018 146 Подробнее
240 187th St $1,260,000 $1,165,000 A10362406 7 5/0 4,098 $284 May 18, 2018 203 Подробнее
278 190th St $750,000 $650,000 A10372861 / 0 May 11, 2018 177 Подробнее
211 191st St $750,000 $650,000 A10372879 / 0 May 11, 2018 177 Подробнее
250 190th St $549,900 $481,000 A10253221 4 2/0 1,799 $267 Apr 11, 2018 369 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit PH5 $535,000 $530,000 A10391541 2 2/0 1,150 $461 Apr 1, 2018 98 Подробнее
18000 N Bay Rd Unit 301 $379,000 $375,000 A10415720 2 2/0 1,090 $344 Mar 23, 2018 42 Подробнее
335 187th St $939,000 $800,000 A10289178 4 2/0 2,374 $337 Mar 16, 2018 269 Подробнее
18620 Atlantic Blvd $799,000 $740,000 A10159486 2 2/ 1,881 $393 Feb 2, 2018 483 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit PH4 $520,000 $515,000 A10165470 2 2/ 1,255 $410 Jan 22, 2018 459 Подробнее
255 189th Terrace $2,290,000 $2,000,000 R10371337 5 4/1 4,600 $435 Jan 3, 2018 87 Подробнее
18605 Atlantic Blv $950,000 $915,000 A10340874 4 4/ 2,576 $355 Dec 27, 2017 101 Подробнее
18000 N Bay Rd Unit 602 $449,000 $425,000 A10211320 2 2/ 1,090 $390 Nov 17, 2017 286 Подробнее
18001 N Bay Rd Unit 309 $259,000 $236,000 A10272961 2 2/0 970 $243 Oct 2, 2017 146 Подробнее
262 189th Ter $790,000 $720,000 A10285506 2 1/ 1,154 $624 Aug 15, 2017 76 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 408 $524,000 $520,000 A10055742 2 2/ 1,250 $416 Jul 14, 2017 476 Подробнее
342 189th Ter $724,000 $665,000 A10013508 3 2/ 1,456 $457 May 31, 2017 507 Подробнее
321 188th St $699,000 $675,000 A10117910 2 2/ 1,196 $564 May 12, 2017 294 Подробнее
18260 N Bay Rd Unit 706 $400,000 $370,000 F10051452 2 2/ 950 $389 Mar 24, 2017 49 Подробнее
18700 N Bay Rd $3,149,777 $2,250,000 A2207348 5 4/ 4,768 $472 Mar 21, 2017 483 Подробнее
311 188th St $2,135,777 $2,135,000 A10080415 5 6/ 4,500 $474 Mar 17, 2017 307 Подробнее
342 189th St $699,000 $665,000 A10119577 / 0 Jan 17, 2017 179 Подробнее
301 186th St $1,250,000 $900,000 A10061142 3 2/ 1,784 $504 Jul 25, 2016 111 Подробнее
Скрыт $2,199,999 $2,100,000 A2053555 4 5/1 3,537 $594 Jul 13, 2016 552 Подробнее
18260 N Bay Rd Unit 304 $469,900 $435,000 A10025811 2 2/ 0 Jun 30, 2016 150 Подробнее
18001 N Bay Rd Unit 501 $319,000 $295,000 A10042036 2 2/ 1,450 $203 May 27, 2016 80 Подробнее
18965 Atlantic Bl $1,850,000 $1,650,000 A2170394 5 4/1 3,138 $526 May 3, 2016 241 Подробнее
18925 Atlantic Bl $1,695,000 $1,600,000 A2190833 5 4/1 3,138 $510 Feb 22, 2016 127 Подробнее
240 187th St $819,000 $715,000 A10002871 5 3/ 4,098 $174 Feb 5, 2016 53 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 1003 $519,000 $500,000 A2151527 2 2/0 1,255 $398 Feb 1, 2016 187 Подробнее
18260 N Bay Rd Unit 608 $699,900 $660,000 F1373683 2 2/0 1,115 $592 Jan 27, 2016 18 Подробнее
18001 N Bay Rd Unit 403 $289,000 $276,000 A2165432 3 2/0 1,160 $238 Jan 22, 2016 148 Подробнее
262 189 St $1,799,999 $1,515,000 A2196249 5 4/0 4,229 $358 Dec 3, 2015 34 Подробнее
211 191 St $750,000 $750,000 A2194734 3 3/0 1,770 $424 Nov 30, 2015 34 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 608 $450,000 $450,000 F1355211 2 2/0 1,255 $359 Nov 9, 2015 75 Подробнее
18001 N Bay Rd Unit 401 $299,900 $290,000 A2163739 2 2/0 1,450 $200 Nov 2, 2015 71 Подробнее
18001 N Bay Rd Unit 101 $279,000 $262,000 A2118512 2 2/0 1,450 $181 Oct 30, 2015 164 Подробнее
18935 Atlantic Blvd $2,050,000 $1,900,000 A2083722 5 4/1 3,138 $605 Oct 30, 2015 234 Подробнее
278 190 St $750,000 $750,000 A2155520 4 2/0 2,019 $371 Oct 23, 2015 78 Подробнее
18620 N Bay Rd $3,295,000 $2,830,000 A2162455 3 3/0 2,425 $1,167 Oct 7, 2015 48 Подробнее
300 191 Te $1,250,000 $1,200,000 A2179242 4 3/0 1,695 $708 Oct 5, 2015 11 Подробнее
245 191 Te $895,000 $865,000 A2120229 4 3/0 2,573 $336 Sep 4, 2015 105 Подробнее
299 190 St $789,900 $750,000 A2047583 3 3/1 3,200 $234 Jun 2, 2015 165 Подробнее
254 191 St $850,000 $810,000 A2023268 3 3/0 2,424 $334 May 1, 2015 190 Подробнее
280 191 St $703,000 $675,000 A2024641 4 3/0 1,936 $349 Mar 26, 2015 152 Подробнее
18755 N Bay Rd $990,000 $970,000 A2055464 4 3/0 2,831 $343 Feb 27, 2015 47 Подробнее
251 189 St $669,000 $650,000 A1953397 2 1/0 1,134 $573 Feb 27, 2015 281 Подробнее
342 189 Te $679,000 $649,000 A1953394 3 2/0 1,783 $364 Jan 28, 2015 251 Подробнее
360 190th St $829,000 $795,000 F1300721 3 3/0 2,500 $318 Jan 26, 2015 181 Подробнее
19150 N Bay Rd $2,133,000 $1,850,000 A2032263 4 3/1 3,228 $573 Dec 15, 2014 33 Подробнее
320 188 St $850,000 $587,700 A1811938 4 3/0 2,254 $261 Dec 2, 2014 510 Подробнее
Скрыт $659,000 $635,000 A1913289 2 2/0 1,158 $548 Nov 25, 2014 271 Подробнее
251 191 Te $599,000 $570,000 A1960277 2 2/0 1,841 $310 Nov 7, 2014 153 Подробнее
Скрыт $650,000 $650,000 A1986121 3 2/0 1,723 $377 Oct 20, 2014 76 Подробнее
301 191 Te $545,000 $525,000 A1968861 3 2/0 1,789 $293 Aug 18, 2014 53 Подробнее
18001 N Bay Rd Unit 306 $325,000 $300,000 A1724071 2 2/0 1,450 $207 Jun 20, 2014 554 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 309 $428,375 $391,650 A1904351 2 2/0 1,255 $312 Jun 13, 2014 126 Подробнее
Скрыт $649,000 $585,000 A1933024 3 2/0 1,723 $340 Jun 12, 2014 64 Подробнее
352 189 St $695,000 $670,000 A1884166 3 2/0 1,880 $356 May 9, 2014 139 Подробнее
262 189 Te $639,000 $595,000 A1925656 2 1/0 1,154 $516 May 5, 2014 41 Подробнее
342 189 St $600,000 $597,000 H916778 2 1/0 0 May 5, 2014 25 Подробнее
245 187 St $890,000 $865,000 A1859596 3 3/0 2,161 $400 Apr 30, 2014 189 Подробнее
18001 N Bay Rd Unit 503 $259,500 $225,000 A1895523 2 2/0 1,160 $194 Apr 18, 2014 87 Подробнее
Скрыт $699,000 $647,500 A1895268 3 2/1 1,420 $456 Apr 15, 2014 84 Подробнее
Скрыт $288,964 $400,000 A1910729 3 2/0 1,723 $232 Apr 2, 2014 40 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 905 $459,000 $443,000 A1830256 2 2/0 1,150 $385 Mar 17, 2014 209 Подробнее
Скрыт $649,000 $649,000 A1838803 3 2/0 1,786 $363 Mar 3, 2014 177 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit PH6 $469,000 $435,000 A1838435 2 2/0 1,150 $378 Jan 16, 2014 132 Подробнее
255 189 Te $649,000 $580,000 A1821544 3 2/0 1,692 $343 Dec 18, 2013 140 Подробнее
320 190th St $505,215 $520,000 F1261531 3 3/0 0 Dec 13, 2013 49 Подробнее
18001 N Bay Rd Unit 406 $289,000 $270,000 A1789620 2 2/0 1,450 $186 Oct 31, 2013 164 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 909 $479,000 $447,000 A1816771 2 2/0 1,255 $356 Oct 25, 2013 97 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 602 $459,000 $445,000 A1810490 2 2/0 1,255 $355 Aug 28, 2013 53 Подробнее
18100 N Bay Rd Unit 1005 $460,000 $450,000 F1241604 2 2/0 1,150 $391 Aug 16, 2013 68 Подробнее
18850 N. Bay Rd $1,790,000 $1,650,000 A1740141 / 0 Aug 12, 2013 197 Подробнее
18001 N Bay Rd Unit 201 $239,000 $234,000 A1724842 3 2/0 1,450 $161 Aug 5, 2013 233 Подробнее
18550 N Bay Rd $2,199,000 $1,700,000 A1792842 4 4/0 2,465 $690 Aug 2, 2013 66 Подробнее
231 189 St $499,900 $485,000 A1786063 4 2/0 1,424 $341 Jul 19, 2013 69 Подробнее
18970 N Bay Rd $1,400,000 $1,400,000 A1776974 / 0 Jun 13, 2013 53 Подробнее
19141 N Bay Rd $1,900,000 $1,900,000 A1721149 6 7/0 6,008 $316 May 20, 2013 165 Подробнее
