| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| PH1601 | $1,100,000 | A11800314 | 3 2/1 | 2,065 | $533 | 4.35% | May 9, 2025 | Подробнее | 
| 1501 | $895,000 | A11870849 | 3 2/1 | 1,712 | $523 | 3.66% | Sep 4, 2025 | Подробнее | 
| 1503 | $890,000 | A11847410 | 3 2/1 | 1,771 | $503 | 3.78% | Jul 25, 2025 | Подробнее | 
| Boat Docks | ||||||||
| $350,000 | A11870721 | / | 16.67% | Sep 4, 2025 | Подробнее | |||
| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| 1401 | $6,500 | A11891047 | 3 2/1 | 1,712 | $4 | НОВАЯ | Oct 6, 2025 | Подробнее | 
| 401 | $5,500 | A11802764 | 3 2/1 | 1,712 | $3 | May 14, 2025 | Подробнее | |
| 501 | $5,000 | A11898480 | 3 2/1 | 1,712 | $3 | НОВАЯ | Oct 18, 2025 | Подробнее | 
| 2 Комнаты | ||||||||
| 702 | $3,800 | A11843428 | 2 2/0 | 1,334 | $3 | 2.56% | Jul 19, 2025 | Подробнее | 
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | $895,000 | $850,000 | A11424176 | 3 2/1 | 1,771 | $480 | Nov 21, 2023 | 118 | Подробнее | 
| 903 | $950,000 | $900,000 | A11387145 | 3 2/1 | 1,771 | $508 | Jul 28, 2023 | 75 | Подробнее | 
| 402 | $615,000 | $610,000 | A11306741 | 2 2/0 | 1,334 | $457 | Dec 30, 2022 | 37 | Подробнее | 
| 1501 | $800,000 | $800,000 | A11267712 | 3 2/1 | 1,712 | $467 | Nov 10, 2022 | 67 | Подробнее | 
| 1401 | $675,000 | $655,000 | A11137091 | 3 2/1 | 1,712 | $383 | Feb 19, 2022 | 45 | Подробнее | 
| 1402 | $430,000 | $412,500 | A11065160 | 2 2/0 | 1,334 | $309 | Aug 27, 2021 | 51 | Подробнее | 
| PH1601 | $739,500 | $720,000 | A10802598 | 3 2/1 | 2,065 | $349 | May 26, 2021 | 494 | Подробнее | 
| 803 | $465,000 | $448,000 | A10852573 | 3 2/1 | 1,771 | $253 | May 4, 2021 | 367 | Подробнее | 
| 1203 | $475,900 | $457,500 | A10912548 | 3 2/1 | 1,771 | $258 | Jan 15, 2021 | 148 | Подробнее | 
| 403 | $440,000 | $380,000 | A10771070 | 3 2/1 | 1,771 | $215 | Dec 11, 2020 | 395 | Подробнее | 
| 1202 | $365,000 | $350,000 | A10530117 | 2 2/0 | 1,334 | $262 | Nov 25, 2019 | 450 | Подробнее | 
| 701 | $398,000 | $390,000 | A10619336 | 3 2/1 | 1,771 | $220 | May 17, 2019 | 90 | Подробнее | 
| 402 | $385,000 | $325,000 | A10144962 | 2 2/ | 1,334 | $244 | Sep 21, 2018 | 742 | Подробнее | 
| 603 | $430,000 | $418,000 | A2074421 | 3 2/1 | 1,771 | $236 | Jun 25, 2018 | 1222 | Подробнее | 
| 503 | $450,000 | $425,000 | A10395817 | 3 2/1 | 1,771 | $240 | Apr 20, 2018 | 104 | Подробнее | 
| 1201 | $459,000 | $455,000 | A10356593 | 3 2/1 | 1,776 | $256 | Dec 22, 2017 | 66 | Подробнее | 
| 1503 | $499,888 | $470,000 | A10224295 | 3 2/1 | 1,771 | $265 | Jun 16, 2017 | 122 | Подробнее | 
| 501 | $417,957 | $417,957 | A10252503 | 3 2/1 | 1,712 | $244 | May 11, 2017 | 33 | Подробнее | 
| 602 | $349,000 | $340,000 | A2173043 | 2 2/0 | 1,334 | $255 | May 10, 2017 | 607 | Подробнее | 
| 802 | $355,000 | $325,000 | A10191681 | 2 2/ | 1,334 | $244 | Mar 28, 2017 | 107 | Подробнее | 
| 803 | $465,000 | $420,000 | A10149161 | 3 2/1 | 1,771 | $237 | Feb 10, 2017 | 147 | Подробнее | 
| 1503 | $424,900 | $321,300 | A10148068 | 3 2/1 | 1,771 | $181 | Jan 17, 2017 | 124 | Подробнее | 
| 903 | $478,000 | $435,000 | A10021052 | 3 2/1 | 1,771 | $246 | Jul 22, 2016 | 181 | Подробнее | 
| 1002 | $398,000 | $375,000 | A2059579 | 2 2/0 | 1,334 | $281 | Apr 6, 2015 | 76 | Подробнее | 
| 603 | $449,000 | $439,000 | A1894681 | 3 2/1 | 1,771 | $248 | Mar 4, 2014 | 45 | Подробнее | 
| Скрыт | $424,900 | $405,000 | A1753271 | 3 2/1 | 1,712 | $237 | Oct 18, 2013 | 233 | Подробнее | 
| Скрыт | $445,000 | $430,000 | A1811934 | 3 2/1 | 1,771 | $243 | Sep 20, 2013 | 72 | Подробнее | 
| 1401 | $399,000 | $399,000 | A1568089 | 3 2/1 | 1,771 | $225 | Mar 15, 2012 | 135 | Подробнее | 
| 1002 | $235,000 | $230,000 | A1523794 | 2 2/0 | 1,334 | $172 | Feb 7, 2012 | 216 | Подробнее | 
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 36 | 
| Количество этажей | 17 | 
| Год строительства | 2005 | 
| Средняя плата за обслуживание | $0.52 за кв фут | 
| Разрешены животные | NO | 
| Услуги парковщика | NO | 
| Вид на океан | YES | 
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 2 | 
| Всего объектов в аренду | 3 | 
| Средняя цена за кв фут | 270 | 
| Максимальная цена за кв фут | 292 | 
| Минимальная цена за кв фут | 248 | 
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 239 | 
| Максимальная цена за кв фут | 281 | 
| Минимальная цена за кв фут | 172 | 
| Количество проданных объектов | |
| Количество проданных объектов в 2012 | 2 | 
| Количество проданных объектов в 2013 | 2 | 
| Количество проданных объектов в 2014 | 1 | 
| Количество проданных объектов в 2015 | 1 | 
| Количество проданных объектов в 2016 | 1 | 
| Количество проданных объектов в 2017 | 7 | 
| Количество проданных объектов в 2018 | 3 | 
| Количество проданных объектов в 2019 | 2 | 
| Средняя цена продажи за кв фут | |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 199 | 
| Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 240 | 
| Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 248 | 
| Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 281 | 
| Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 246 | 
| Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 240 | 
| Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 240 | 
| Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 241 | 
Blue Bay North Bay Village – это невероятно роскошная 16-этажная башня, которая предлагает апартаменты класса люкс с потрясающим видом на залив и океан в нескольких минутах от всех захватывающих развлечений Майами-Бич.
Элитный кондоминиум-бутик предлагает изысканную коллекцию из 35 резиденций площадью от 1 334 до 2 065 квадратных футов. Все апартаменты могут похвастаться эксклюзивным дизайном интерьеров, окнами во всю стену, обширными панорамными террасами, современными европейскими кухнями с гранитными столешницами и великолепными ванными комнатами с отделкой из мрамора.
На верхнем этаже башни расположены эксклюзивные удобства для жильцов, включающие изумительные тропические сады, бассейн, джакузи, профессиональный спа-салон и фитнес-центр. И всё это дополняют захватывающие виды на 360 градусов – от океана до залива Бискейн.
В распоряжении резидентов Blue Bay первоклассный консьерж-сервис и круглосуточная охрана, а также приватные слипы для яхт.
Жилой комплекс Blue Bay North Bay Village находится в самом сердце поселка Норт-Бей-Виллидж – престижного жилого сообщества с неповторимым шармом и идеальным расположением рядом со знаменитыми на весь мир местами для отдыха и развлечений. В нескольких минутах езды находится центр Майами, а также Саус-Бич, Бал-Харбор и Авентура с их лучшими ресторанами, магазинами, полями для гольфа и белоснежными пляжами.