№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
946 | $1,200,000 | A11655266 | 2 2/ | 1,120 | $1,071 | Sep 7, 2024 | Подробнее | |
311 | $969,000 | F10473884 | 2 1/0 | 1,150 | $843 | НОВАЯ | Dec 2, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
PH27 | $700,000 | A11670744 | 1 1/0 | 900 | $778 | 6.67% | Oct 3, 2024 | Подробнее |
819 | $585,000 | A11668626 | 1 1/0 | 850 | $688 | Oct 1, 2024 | Подробнее | |
510 | $439,000 | A11697620 | 1 1/0 | 850 | $516 | НОВАЯ | Nov 21, 2024 | Подробнее |
PH20 | $415,000 | A11610986 | 1 1/0 | 950 | $437 | 7.78% | Jun 24, 2024 | Подробнее |
926 | $385,000 | A11641828 | 1 1/0 | 810 | $475 | 1.79% | Aug 15, 2024 | Подробнее |
338 | $380,000 | A11651121 | 1 1/0 | 850 | $447 | 1.30% | Sep 1, 2024 | Подробнее |
936 | $369,000 | A11624090 | 1 1/0 | 810 | $456 | Jul 15, 2024 | Подробнее | |
420 | $345,000 | A11642937 | 1 1/0 | 850 | $406 | 1.15% | Aug 16, 2024 | Подробнее |
Студии | ||||||||
414 | $279,000 | A11691736 | 0 1/0 | 510 | $547 | НОВАЯ | Nov 11, 2024 | Подробнее |
532 | $265,000 | A11647455 | 0 1/0 | 540 | $491 | 5.02% | Aug 26, 2024 | Подробнее |
924 | $265,000 | A11650365 | 0 1/0 | 540 | $491 | 1.85% | Sep 2, 2024 | Подробнее |
342 | $264,500 | A11613568 | 0 1/0 | 540 | $490 | 5.54% | Jun 26, 2024 | Подробнее |
637 | $260,000 | A11630967 | 0 1/0 | 560 | $464 | 3.70% | Aug 1, 2024 | Подробнее |
905 | $240,000 | A11568745 | 0 1/0 | 560 | $429 | 3.81% | Apr 12, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Комната | ||||||||
338 | $3,500 | A11703223 | 1 1/0 | 850 | $4 | НОВАЯ | Dec 3, 2024 | Подробнее |
420 | $2,900 | A11670140 | 1 1/0 | 850 | $3 | Oct 2, 2024 | Подробнее | |
422 | $2,700 | A11680548 | 1 1/0 | 810 | $3 | Oct 22, 2024 | Подробнее | |
203 | $2,500 | A11691522 | 1 1/0 | 850 | $3 | НОВАЯ | Nov 11, 2024 | Подробнее |
Студии | ||||||||
533 | $2,800 | A11674174 | 0 1/0 | 590 | $5 | 6.51% | Oct 10, 2024 | Подробнее |
341 | $2,200 | A11694802 | 0 1/0 | 600 | $4 | НОВАЯ | Nov 15, 2024 | Подробнее |
532 | $2,150 | A11698449 | 0 1/0 | 540 | $4 | НОВАЯ | Nov 23, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Комната | ||||||||
PH10 | $450,000 | A11650207 | 1 1/0 | 950 | $474 | Aug 29, 2024 | Подробнее | |
534 | $365,000 | A11680807 | 1 1/1 | 920 | $397 | Oct 22, 2024 | Подробнее | |
303 | $329,000 | A11660253 | 1 1/0 | 850 | $387 | 1.20% | Sep 16, 2024 | Подробнее |
Студии | ||||||||
933 | $290,000 | A11667656 | 0 1/0 | 590 | $492 | Sep 28, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824 | $275,000 | $260,000 | A11644231 | 0 1/0 | 540 | $481 | Dec 2, 2024 | 103 | Подробнее |
741 | $220,000 | $215,000 | A11641970 | 0 1/0 | 600 | $358 | Oct 4, 2024 | 49 | Подробнее |
PH44 | $398,000 | $385,000 | A11627095 | 1 1/0 | 900 | $428 | Sep 23, 2024 | 65 | Подробнее |
745 | $1,130,000 | $1,015,000 | A11628509 | 2 2/ | 1,120 | $906 | Sep 20, 2024 | 58 | Подробнее |
408 | $395,000 | $360,000 | A11524575 | 1 1/0 | 850 | $424 | Jul 1, 2024 | 150 | Подробнее |
529 | $454,000 | $450,000 | A11565610 | 1 1/0 | 850 | $529 | Jul 1, 2024 | 83 | Подробнее |
445 | $999,950 | $999,950 | A11577644 | 2 2/ | 1,120 | $893 | Jun 21, 2024 | 52 | Подробнее |
435 | $450,000 | $441,000 | A11457930 | 2 2/ | 1,150 | $383 | May 31, 2024 | 250 | Подробнее |
541 | $290,000 | $280,000 | A11545168 | 0 1/0 | 600 | $467 | Apr 30, 2024 | 54 | Подробнее |
746 | $1,029,000 | $938,650 | A11489208 | 2 2/0 | 1,120 | $838 | Apr 16, 2024 | 146 | Подробнее |
530 | $355,000 | $339,000 | A11517421 | 1 1/0 | 800 | $424 | Apr 8, 2024 | 80 | Подробнее |
401 | $349,900 | $325,000 | A11493724 | 1 1/1 | 920 | $353 | Apr 1, 2024 | 122 | Подробнее |
940 | $380,000 | $360,000 | A11502373 | 1 1/0 | 810 | $444 | Mar 22, 2024 | 93 | Подробнее |
431 | $448,000 | $440,000 | A11534432 | 1 1/0 | 850 | $518 | Mar 15, 2024 | 25 | Подробнее |
515 | $290,000 | $286,000 | A11505760 | 0 1/0 | 560 | $511 | Feb 15, 2024 | 48 | Подробнее |
904 | $395,000 | $385,000 | A11465308 | 1 1/0 | 810 | $475 | Feb 9, 2024 | 122 | Подробнее |
629 | $480,000 | $500,000 | A11479677 | 1 1/0 | 850 | $588 | Dec 7, 2023 | 34 | Подробнее |
532 | $285,000 | $265,000 | A11452755 | 0 1/0 | 540 | $491 | Nov 30, 2023 | 77 | Подробнее |
201 | $515,000 | $486,000 | A11381328 | 2 1/1 | 920 | $528 | Nov 16, 2023 | 196 | Подробнее |
717 | $483,000 | $411,250 | A11328986 | 1 1/0 | 850 | $484 | Oct 2, 2023 | 256 | Подробнее |
440 | $389,900 | $380,900 | F10384426 | 1 1/0 | 810 | $470 | Aug 7, 2023 | 59 | Подробнее |
721 | $499,000 | $499,000 | A11400630 | 1 1/0 | 850 | $587 | Jul 26, 2023 | 47 | Подробнее |
426 | $399,000 | $380,000 | A11369594 | 1 1/0 | 810 | $469 | Jun 29, 2023 | 79 | Подробнее |
204 | $329,000 | $320,000 | A11354939 | 1 1/0 | 810 | $395 | May 12, 2023 | 59 | Подробнее |
626 | $415,000 | $408,000 | A11352645 | 1 1/0 | 810 | $504 | Apr 20, 2023 | 35 | Подробнее |
644 | $399,000 | $390,000 | A11247575 | 1 1/0 | 810 | $481 | Mar 3, 2023 | 218 | Подробнее |
705 | $245,000 | $230,000 | A11300202 | 0 1/0 | 560 | $411 | Dec 21, 2022 | 42 | Подробнее |
634 | $385,000 | $389,000 | A11283837 | 1 1/1 | 920 | $423 | Dec 15, 2022 | 71 | Подробнее |
526 | $299,000 | $305,000 | A11277193 | 1 1/0 | 810 | $377 | Nov 17, 2022 | 47 | Подробнее |
PH01 | $425,000 | $425,000 | A11264606 | 1 1/1 | 980 | $434 | Oct 19, 2022 | 47 | Подробнее |
622 | $380,000 | $380,000 | A11227283 | 1 1/0 | 810 | $469 | Oct 10, 2022 | 108 | Подробнее |
204 | $319,000 | $245,000 | A11159350 | 1 1/0 | 810 | $302 | Oct 5, 2022 | 231 | Подробнее |
834 | $375,000 | $365,000 | A11233875 | 1 1/1 | 920 | $397 | Sep 19, 2022 | 74 | Подробнее |
802 | $400,000 | $400,000 | A11212383 | 1 1/1 | 920 | $435 | Aug 31, 2022 | 94 | Подробнее |
608 | $333,900 | $345,000 | F10330216 | 1 1/0 | 850 | $406 | Jul 6, 2022 | 56 | Подробнее |
205 | $225,000 | $230,000 | A11186638 | 0 1/0 | 560 | $411 | Jun 15, 2022 | 67 | Подробнее |
635 | $500,000 | $510,000 | A11183456 | 2 2/ | 1,150 | $443 | Jun 15, 2022 | 63 | Подробнее |
338 | $350,000 | $350,000 | A11195286 | 1 1/0 | 850 | $412 | Jun 6, 2022 | 40 | Подробнее |
533 | $269,000 | $265,000 | A11201954 | 0 1/0 | 590 | $449 | Jun 3, 2022 | 23 | Подробнее |
629 | $450,000 | $455,000 | A11188084 | 1 1/0 | 850 | $535 | May 23, 2022 | 40 | Подробнее |
832 | $239,800 | $239,000 | A11163664 | 0 1/0 | 540 | $443 | May 6, 2022 | 70 | Подробнее |
201 | $399,900 | $394,000 | A11087830 | 1 1/1 | 920 | $428 | Apr 15, 2022 | 237 | Подробнее |
435 | $475,000 | $450,000 | A11015484 | 2 2/ | 1,150 | $391 | Apr 5, 2022 | 368 | Подробнее |
PH04 | $369,000 | $360,000 | A11040450 | 1 1/0 | 910 | $396 | Apr 4, 2022 | 327 | Подробнее |
PH33 | $299,000 | $290,000 | A11139617 | 0 1/0 | 590 | $492 | Mar 31, 2022 | 97 | Подробнее |
PH31 | $439,000 | $420,000 | A11139027 | 1 1/0 | 850 | $494 | Mar 28, 2022 | 96 | Подробнее |
718 | $325,000 | $325,000 | A11143993 | 1 1/0 | 850 | $382 | Mar 9, 2022 | 57 | Подробнее |
PH28 | $329,000 | $325,000 | A11130474 | 1 1/0 | 950 | $342 | Mar 3, 2022 | 92 | Подробнее |
927 | $439,000 | $405,000 | A11124170 | 1 1/0 | 810 | $500 | Feb 28, 2022 | 107 | Подробнее |
519 | $439,000 | $410,000 | A11136040 | 1 1/0 | 850 | $482 | Feb 28, 2022 | 66 | Подробнее |
526 | $270,000 | $270,000 | A11142800 | 1 1/0 | 810 | $333 | Feb 18, 2022 | 35 | Подробнее |
405 | $199,000 | $196,000 | A11124597 | 0 1/0 | 560 | $350 | Feb 1, 2022 | 79 | Подробнее |
PH06 | $429,000 | $420,000 | A11076415 | 1 1/0 | 950 | $442 | Jan 25, 2022 | 181 | Подробнее |
911 | $775,000 | $775,000 | A11128404 | 2 2/0 | 1,150 | $674 | Jan 18, 2022 | 55 | Подробнее |
806 | $329,000 | $331,000 | A11126556 | 1 1/0 | 850 | $389 | Jan 4, 2022 | 47 | Подробнее |
418 | $269,500 | $249,000 | A11092186 | 1 1/0 | 850 | $293 | Dec 31, 2021 | 121 | Подробнее |
511 | $819,900 | $815,000 | A11052884 | 2 2/ | 1,150 | $709 | Dec 8, 2021 | 183 | Подробнее |
940 | $300,000 | $300,000 | A11057955 | 1 1/0 | 810 | $370 | Oct 29, 2021 | 133 | Подробнее |
311 | $599,000 | $550,000 | A11060590 | 2 2/0 | 1,150 | $478 | Oct 14, 2021 | 110 | Подробнее |
334 | $295,000 | $270,000 | A11037955 | 1 1/1 | 920 | $293 | Oct 12, 2021 | 159 | Подробнее |
636 | $265,000 | $260,000 | A11079341 | 1 1/0 | 810 | $321 | Sep 14, 2021 | 42 | Подробнее |
506 | $285,000 | $272,000 | A11047290 | 1 1/0 | 850 | $320 | Sep 3, 2021 | 100 | Подробнее |
603 | $229,000 | $205,000 | A11036595 | 1 1/0 | 850 | $241 | Aug 18, 2021 | 104 | Подробнее |
738 | $275,000 | $257,500 | A11045233 | 1 1/0 | 850 | $303 | Aug 6, 2021 | 73 | Подробнее |
624 | $210,000 | $210,000 | A11043622 | 0 1/0 | 540 | $389 | Jul 23, 2021 | 66 | Подробнее |
431 | $425,000 | $400,000 | A11040189 | 1 1/0 | 850 | $471 | Jul 7, 2021 | 56 | Подробнее |
724 | $219,000 | $210,000 | A10987898 | 0 1/0 | 540 | $389 | Jun 24, 2021 | 152 | Подробнее |
238 | $268,000 | $262,000 | F10270647 | 1 1/0 | 850 | $308 | Jun 3, 2021 | 100 | Подробнее |
704 | $260,000 | $250,000 | A10954258 | 1 1/0 | 810 | $309 | May 21, 2021 | 190 | Подробнее |
926 | $269,900 | $260,000 | A11008401 | 1 1/0 | 810 | $321 | May 19, 2021 | 74 | Подробнее |
728 | $288,000 | $275,000 | A10968127 | 1 1/0 | 850 | $324 | May 17, 2021 | 159 | Подробнее |
PH11 | $999,000 | $915,000 | A11001750 | 3 3/0 | 1,850 | $495 | May 11, 2021 | 80 | Подробнее |
912 | $390,000 | $396,000 | A11021829 | 1 1/1 | 920 | $430 | May 3, 2021 | 31 | Подробнее |
421 | $315,000 | $325,000 | A11013866 | 1 1/0 | 850 | $382 | Apr 21, 2021 | 35 | Подробнее |
635 | $400,000 | $350,000 | A10967261 | 2 2/ | 1,150 | $304 | Mar 15, 2021 | 98 | Подробнее |
546 | $629,900 | $615,000 | A10982509 | 2 2/ | 1,120 | $549 | Mar 3, 2021 | 49 | Подробнее |
PH46 | $825,000 | $725,000 | A10991027 | 2 2/ | 1,260 | $575 | Feb 26, 2021 | 27 | Подробнее |
410 | $265,000 | $257,500 | A10939244 | 1 1/0 | 850 | $303 | Feb 15, 2021 | 130 | Подробнее |
PH20 | $290,000 | $280,000 | A10919931 | 1 1/0 | 950 | $295 | Dec 15, 2020 | 105 | Подробнее |
PH34 | $350,000 | $318,000 | F10248855 | 1 1/1 | 970 | $328 | Dec 8, 2020 | 46 | Подробнее |
905 | $179,000 | $167,500 | A10879128 | 0 1/0 | 560 | $299 | Nov 10, 2020 | 137 | Подробнее |
501 | $250,000 | $250,000 | A10909569 | 1 1/1 | 920 | $272 | Oct 27, 2020 | 73 | Подробнее |
924 | $189,000 | $180,000 | A10758273 | 0 1/0 | 540 | $333 | May 5, 2020 | 189 | Подробнее |
904 | $255,000 | $233,000 | A10666851 | 1 1/0 | 810 | $288 | Mar 5, 2020 | 295 | Подробнее |
701 | $249,000 | $220,000 | A10706990 | 1 1/1 | 920 | $239 | Dec 18, 2019 | 155 | Подробнее |
844 | $299,900 | $270,000 | A10766190 | 1 1/0 | 810 | $333 | Dec 16, 2019 | 37 | Подробнее |
236 | $250,000 | $242,500 | A10696840 | 1 1/0 | 810 | $299 | Oct 15, 2019 | 111 | Подробнее |
PH03 | $270,000 | $260,000 | A10594999 | 1 1/0 | 850 | $306 | Jun 21, 2019 | 164 | Подробнее |
205 | $144,900 | $139,000 | A10584777 | 0 1/0 | 560 | $248 | May 9, 2019 | 147 | Подробнее |
705 | $177,000 | $169,000 | A10593832 | 0 1/0 | 560 | $302 | Apr 29, 2019 | 114 | Подробнее |
PH02 | $365,000 | $364,000 | A10628367 | 1 1/1 | 1,000 | $364 | Apr 19, 2019 | 49 | Подробнее |
240 | $220,000 | $210,000 | A10551510 | 1 1/0 | 810 | $259 | Mar 27, 2019 | 168 | Подробнее |
808 | $325,000 | $310,000 | A10580452 | 1 1/0 | 850 | $365 | Feb 28, 2019 | 86 | Подробнее |
745 | $750,000 | $705,000 | A10563063 | 2 2/ | 1,120 | $629 | Feb 13, 2019 | 105 | Подробнее |
241 | $199,900 | $180,000 | A10586455 | 0 1/0 | 600 | $300 | Feb 11, 2019 | 58 | Подробнее |
822 | $225,000 | $215,000 | A10581552 | 1 1/0 | 810 | $265 | Jan 18, 2019 | 43 | Подробнее |
344 | $280,000 | $260,000 | A10552960 | 1 1/0 | 810 | $321 | Dec 28, 2018 | 76 | Подробнее |
543 | $299,000 | $285,000 | A10563448 | 1 1/0 | 850 | $335 | Dec 17, 2018 | 45 | Подробнее |
520 | $230,000 | $215,000 | A10516364 | 1 1/0 | 850 | $253 | Nov 30, 2018 | 115 | Подробнее |
825 | $239,000 | $236,800 | F10047441 | 0 1/0 | 540 | $439 | Oct 30, 2018 | 656 | Подробнее |
504 | $245,500 | $240,000 | A10429300 | 1 1/0 | 810 | $296 | Oct 23, 2018 | 231 | Подробнее |
714 | $179,900 | $158,000 | A10451524 | 0 1/0 | 510 | $310 | Jul 16, 2018 | 90 | Подробнее |
PH36 | $299,900 | $295,000 | A10440624 | 1 1/0 | 900 | $328 | Jul 13, 2018 | 111 | Подробнее |
637 | $165,000 | $155,000 | A10455964 | 0 1/0 | 560 | $277 | Jun 28, 2018 | 68 | Подробнее |
PH10 | $350,000 | $335,000 | A10405411 | 1 1/0 | 950 | $353 | May 18, 2018 | 115 | Подробнее |
PH42 | $229,000 | $212,000 | A10444735 | 0 1/0 | 540 | $393 | May 16, 2018 | 43 | Подробнее |
622 | $229,500 | $200,000 | A10397452 | 1 1/ | 810 | $247 | Apr 12, 2018 | 93 | Подробнее |
626 | $317,500 | $299,000 | A10321382 | 1 1/0 | 810 | $369 | Apr 6, 2018 | 245 | Подробнее |
201 | $227,500 | $193,148 | A10395866 | 1 1/0 | 920 | $210 | Apr 6, 2018 | 87 | Подробнее |
720 | $275,000 | $250,000 | A10410119 | 1 1/0 | 850 | $294 | Mar 30, 2018 | 58 | Подробнее |
623 | $400,000 | $390,000 | A10426509 | 1 1/0 | 850 | $459 | Mar 30, 2018 | 29 | Подробнее |
605 | $219,000 | $205,000 | A10374786 | 0 1/0 | 560 | $366 | Mar 5, 2018 | 107 | Подробнее |
338 | $260,000 | $250,000 | A10300313 | 1 1/0 | 850 | $294 | Jan 31, 2018 | 218 | Подробнее |
643 | $359,000 | $300,000 | A10380754 | 1 1/0 | 850 | $353 | Dec 28, 2017 | 22 | Подробнее |
PH30 | $279,000 | $263,000 | A10247512 | 1 1/0 | 800 | $329 | Dec 8, 2017 | 258 | Подробнее |
731 | $330,000 | $315,000 | A10300318 | 1 1/0 | 850 | $371 | Nov 21, 2017 | 147 | Подробнее |
PH22 | $260,000 | $250,000 | A10317861 | 1 1/ | 900 | $278 | Oct 13, 2017 | 77 | Подробнее |
735 | $455,250 | $425,000 | A10315408 | 2 2/ | 1,150 | $370 | Aug 25, 2017 | 31 | Подробнее |
727 | $399,000 | $385,000 | A10291501 | 1 1/0 | 810 | $475 | Jul 26, 2017 | 46 | Подробнее |
243 | $365,000 | $348,000 | A10243263 | 1 1/0 | 850 | $409 | Jul 7, 2017 | 111 | Подробнее |
515 | $212,000 | $212,000 | A10255955 | 0 1/0 | 560 | $379 | Jul 7, 2017 | 87 | Подробнее |
426 | $229,000 | $233,000 | A10247975 | 1 1/0 | 810 | $288 | Jun 16, 2017 | 80 | Подробнее |
340 | $233,200 | $221,839 | A10255629 | 1 1/0 | 810 | $274 | Jun 2, 2017 | 52 | Подробнее |
942 | $200,000 | $196,000 | A10220925 | 0 1/ | 540 | $363 | May 29, 2017 | 110 | Подробнее |
PH21 | $325,000 | $353,850 | A10135117 | 1 1/0 | 950 | $372 | May 12, 2017 | 262 | Подробнее |
819 | $429,000 | $389,000 | A10201973 | 1 1/ | 850 | $458 | Apr 28, 2017 | 112 | Подробнее |
PH42 | $215,000 | $203,000 | A10176986 | 0 1/ | 540 | $376 | Apr 24, 2017 | 163 | Подробнее |
531 | $319,000 | $300,000 | A10199710 | 1 1/ | 850 | $353 | Apr 21, 2017 | 108 | Подробнее |
234 | $269,000 | $255,000 | A10215459 | 1 1/1 | 920 | $277 | Apr 12, 2017 | 73 | Подробнее |
623 | $319,000 | $351,000 | A10226933 | 1 1/0 | 850 | $413 | Mar 24, 2017 | 35 | Подробнее |
909 | $199,500 | $192,000 | A10152814 | 0 1/ | 530 | $362 | Jan 31, 2017 | 119 | Подробнее |
PH40 | $285,000 | $267,500 | A10204906 | 1 1/ | 900 | $297 | Jan 27, 2017 | 15 | Подробнее |
912 | $399,900 | $375,000 | A10195591 | 1 1/1 | 920 | $408 | Dec 22, 2016 | 2 | Подробнее |
640 | $225,000 | $210,000 | A10152482 | 1 1/ | 810 | $259 | Dec 12, 2016 | 78 | Подробнее |
544 | $290,000 | $285,000 | A10162306 | 1 1/ | 810 | $352 | Nov 14, 2016 | 29 | Подробнее |
511 | $588,800 | $555,000 | A10059546 | 2 2/ | 1,150 | $483 | Jul 6, 2016 | 95 | Подробнее |
527 | $340,000 | $325,000 | A10071130 | 1 1/ | 810 | $401 | Jul 6, 2016 | 68 | Подробнее |
540 | $229,900 | $220,000 | A2149630 | 1 1/0 | 810 | $272 | Jun 17, 2016 | 329 | Подробнее |
605 | $188,000 | $178,450 | A10003632 | 0 1/0 | 560 | $319 | Jun 7, 2016 | 174 | Подробнее |
805 | $245,000 | $200,000 | A10070738 | 0 1/ | 560 | $357 | May 24, 2016 | 32 | Подробнее |
403 | $225,000 | $200,000 | A2211921 | 1 1/0 | 850 | $235 | May 20, 2016 | 167 | Подробнее |
433 | $190,000 | $190,000 | A10047998 | 0 1/0 | 590 | $322 | May 17, 2016 | 68 | Подробнее |
344 | $250,000 | $270,000 | A10026256 | 1 1/ | 810 | $333 | Apr 8, 2016 | 66 | Подробнее |
518 | $269,000 | $268,000 | A2168312 | 1 1/0 | 850 | $315 | Feb 26, 2016 | 177 | Подробнее |
842 | $219,000 | $211,000 | A2211912 | 0 1/0 | 540 | $391 | Feb 17, 2016 | 74 | Подробнее |
909 | $209,900 | $200,000 | A10008645 | 0 1/ | 530 | $377 | Jan 29, 2016 | 30 | Подробнее |
235 | $449,000 | $420,000 | A2164763 | 2 2/0 | 1,150 | $365 | Jan 20, 2016 | 147 | Подробнее |
PH36 | $249,000 | $249,000 | A2207565 | 1 1/0 | 900 | $277 | Jan 8, 2016 | 45 | Подробнее |
817 | $355,000 | $320,000 | A2040620 | 1 1/0 | 850 | $376 | Jan 4, 2016 | 397 | Подробнее |
522 | $289,000 | $275,000 | F1357961 | 1 1/0 | 810 | $340 | Dec 29, 2015 | 104 | Подробнее |
PH01 | $389,000 | $360,000 | A2171608 | 1 1/1 | 980 | $367 | Dec 1, 2015 | 83 | Подробнее |
236 | $279,000 | $265,000 | A2173201 | 1 1/0 | 810 | $327 | Nov 9, 2015 | 58 | Подробнее |
210 | $249,900 | $247,000 | A2150055 | 1 1/0 | 850 | $291 | Oct 16, 2015 | 83 | Подробнее |
517 | $299,995 | $285,000 | A2120263 | 1 1/0 | 850 | $335 | Oct 6, 2015 | 137 | Подробнее |
826 | $295,500 | $285,000 | A2102902 | 1 1/0 | 810 | $352 | Oct 1, 2015 | 167 | Подробнее |
PH14 | $220,000 | $202,500 | A2137307 | 0 1/0 | 510 | $397 | Sep 22, 2015 | 87 | Подробнее |
925 | $288,000 | $265,000 | A2104787 | 0 1/0 | 540 | $491 | Jul 31, 2015 | 100 | Подробнее |
441 | $269,000 | $244,000 | A2075022 | 1 1/0 | 600 | $407 | Jun 23, 2015 | 123 | Подробнее |
906 | $380,000 | $350,000 | A2094129 | 1 1/0 | 850 | $412 | Jun 9, 2015 | 70 | Подробнее |
806 | $325,000 | $295,000 | A2056640 | 1 1/0 | 850 | $347 | May 18, 2015 | 124 | Подробнее |
401 | $339,000 | $313,000 | A2074906 | 2 1/1 | 920 | $340 | May 15, 2015 | 85 | Подробнее |
245 | $695,000 | $695,000 | A2099770 | 2 2/0 | 1,120 | $621 | May 14, 2015 | 33 | Подробнее |
203 | $249,900 | $235,000 | A2043533 | 1 1/0 | 850 | $276 | May 11, 2015 | 153 | Подробнее |
809 | $209,000 | $200,000 | A1934151 | 0 1/0 | 530 | $377 | May 5, 2015 | 389 | Подробнее |
624 | $229,000 | $215,000 | A2054783 | 0 1/0 | 540 | $398 | May 1, 2015 | 111 | Подробнее |
402 | $350,000 | $332,500 | A2046100 | 1 1/1 | 920 | $361 | Apr 15, 2015 | 120 | Подробнее |
PH-19 | $415,000 | $415,000 | A2037205 | 1 1/0 | 950 | $437 | Apr 6, 2015 | 135 | Подробнее |
844 | $266,900 | $290,000 | A2071987 | 1 1/0 | 810 | $358 | Apr 1, 2015 | 47 | Подробнее |
745 | $750,000 | $722,500 | A2072965 | 2 2/0 | 1,120 | $645 | Mar 31, 2015 | 45 | Подробнее |
934 | $299,900 | $290,000 | F1319407 | 1 1/1 | 920 | $315 | Mar 19, 2015 | 99 | Подробнее |
627 | $395,000 | $342,000 | A2077097 | 1 1/0 | 810 | $422 | Mar 5, 2015 | 8 | Подробнее |
242 | $179,500 | $179,500 | A2041420 | 0 1/0 | 540 | $332 | Jan 15, 2015 | 42 | Подробнее |
725 | $249,900 | $230,000 | A2034491 | 0 1/0 | 540 | $426 | Dec 30, 2014 | 44 | Подробнее |
620 | $260,000 | $235,000 | A1969859 | 1 1/0 | 850 | $276 | Dec 29, 2014 | 184 | Подробнее |
736 | $280,000 | $265,000 | A2005789 | 1 1/0 | 810 | $327 | Dec 3, 2014 | 78 | Подробнее |
PH06 | $350,000 | $327,500 | A1999726 | 1 1/0 | 950 | $345 | Nov 30, 2014 | 87 | Подробнее |
932 | $184,900 | $178,000 | A1949097 | 0 1/0 | 540 | $330 | Oct 31, 2014 | 170 | Подробнее |
443 | $332,000 | $310,000 | A1995343 | 1 1/0 | 850 | $365 | Sep 26, 2014 | 34 | Подробнее |
618 | $260,000 | $250,000 | A1969830 | 1 1/0 | 850 | $294 | Sep 2, 2014 | 66 | Подробнее |
924 | $215,000 | $200,000 | A1970194 | 0 1/0 | 540 | $370 | Aug 18, 2014 | 50 | Подробнее |
740 | $273,000 | $273,000 | A1960211 | 1 1/0 | 810 | $337 | Aug 14, 2014 | 68 | Подробнее |
614 | $199,000 | $199,000 | A1899929 | 0 1/0 | 510 | $390 | Jul 31, 2014 | 182 | Подробнее |
709 | $190,000 | $180,000 | A1950681 | 0 1/0 | 530 | $340 | Jul 31, 2014 | 76 | Подробнее |
PH10 | $385,000 | $330,000 | A1906196 | 1 1/0 | 950 | $347 | Jul 2, 2014 | 140 | Подробнее |
826 | $235,000 | $225,000 | F1287059 | 1 1/0 | 0 | Jun 30, 2014 | 67 | Подробнее | |
335 | $399,000 | $360,000 | A1894473 | 2 2/0 | 1,150 | $313 | May 16, 2014 | 118 | Подробнее |
823 | $399,000 | $395,000 | A1921310 | 1 1/0 | 850 | $465 | Apr 30, 2014 | 46 | Подробнее |
PH38 | $350,000 | $337,500 | A1914072 | 1 1/0 | 950 | $355 | Apr 30, 2014 | 61 | Подробнее |
703 | $224,900 | $227,000 | A1883235 | 2 1/ | 850 | $267 | Feb 28, 2014 | 71 | Подробнее |
832 | $169,900 | $178,163 | A1872371 | 0 1/0 | 540 | $330 | Feb 20, 2014 | 91 | Подробнее |
542 | $160,000 | $162,000 | A1825956 | 0 1/0 | 540 | $300 | Sep 20, 2013 | 42 | Подробнее |
919 | $332,500 | $320,000 | A1812711 | 1 1/0 | 850 | $376 | Aug 20, 2013 | 39 | Подробнее |
409 | $194,900 | $185,000 | A1676195 | 0 1/0 | 530 | $349 | Aug 15, 2013 | 366 | Подробнее |
505 | $139,000 | $139,000 | A1790286 | 0 1/0 | 560 | $248 | Jul 10, 2013 | 49 | Подробнее |
543 | $299,000 | $265,000 | A1775155 | 1 1/0 | 850 | $312 | Jun 24, 2013 | 68 | Подробнее |
434 | $219,900 | $217,000 | A1773538 | 1 1/1 | 920 | $236 | Apr 26, 2013 | 13 | Подробнее |
342 | $185,000 | $155,000 | A1720986 | 0 1/0 | 540 | $287 | Apr 1, 2013 | 117 | Подробнее |
236 | $229,999 | $229,999 | A1590218 | 1 1/0 | 810 | $284 | Mar 26, 2013 | 445 | Подробнее |
202 | $210,000 | $206,000 | A1742568 | 1 1/1 | 980 | $210 | Mar 22, 2013 | 48 | Подробнее |
PH04 | $240,000 | $225,000 | A1724795 | 1 1/0 | 910 | $247 | Mar 8, 2013 | 83 | Подробнее |
431 | $239,000 | $220,000 | A1721766 | 1 1/0 | 850 | $259 | Mar 8, 2013 | 91 | Подробнее |
546 | $495,000 | $495,000 | A1698661 | 2 2/0 | 1,120 | $442 | Feb 28, 2013 | 142 | Подробнее |
806 | $228,500 | $222,500 | A1720992 | 1 1/0 | 850 | $262 | Feb 8, 2013 | 65 | Подробнее |
PH14 | $169,900 | $156,000 | A1688769 | 0 1/0 | 510 | $306 | Jan 14, 2013 | 122 | Подробнее |
