№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Комната | ||||||||
203 | $1,900 | A11687709 | 1 1/0 | 500 | $4 | НОВАЯ | Nov 4, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | $840,000 | $770,000 | F10414525 | 1 1/0 | 750 | $1,027 | Feb 20, 2024 | 60 | Подробнее |
407 | $2,475,000 | $2,300,000 | A11349713 | 2 2/1 | 1,562 | $1,472 | Jan 19, 2024 | 321 | Подробнее |
205 | $3,999,000 | $3,650,000 | A11340984 | 3 3/1 | 1,820 | $2,005 | May 2, 2023 | 73 | Подробнее |
413 | $799,000 | $705,000 | A11314486 | 1 1/1 | 701 | $1,006 | Feb 10, 2023 | 55 | Подробнее |
312 | $815,000 | $775,000 | A11293674 | 1 1/1 | 780 | $994 | Dec 22, 2022 | 49 | Подробнее |
302 | $2,600,000 | $2,600,000 | A11128834 | 3 2/1 | 1,728 | $1,505 | Nov 7, 2022 | 347 | Подробнее |
PH08 | $4,200,000 | $3,800,000 | A11085914 | 3 3/1 | 2,238 | $1,698 | Jul 1, 2022 | 316 | Подробнее |
408 | $775,000 | $740,000 | A11195070 | 1 1/0 | 750 | $987 | Jun 3, 2022 | 36 | Подробнее |
409 | $1,600,000 | $1,600,000 | A11159174 | 2 2/1 | 1,203 | $1,330 | Apr 29, 2022 | 77 | Подробнее |
404 | $2,899,000 | $2,900,000 | A11171387 | 3 3/1 | 1,867 | $1,553 | Apr 1, 2022 | 20 | Подробнее |
PH02 | $3,690,000 | $3,500,000 | A11128520 | 3 3/1 | 1,810 | $1,934 | Mar 15, 2022 | 105 | Подробнее |
208 | $749,900 | $710,000 | A11026925 | 1 1/0 | 750 | $947 | Mar 2, 2022 | 322 | Подробнее |
302 | $2,290,000 | $1,870,000 | A11101555 | 3 2/1 | 1,728 | $1,082 | Nov 4, 2021 | 40 | Подробнее |
$2,500,000 | $2,500,000 | A11064544 | 3 3/1 | 2,283 | $1,095 | Jul 8, 2021 | 1 | Подробнее | |
402 | $1,899,000 | $1,750,000 | A10875074 | 3 3/1 | 1,942 | $901 | Oct 30, 2020 | 139 | Подробнее |
207 | $899,000 | $800,000 | A10468870 | 2 1/1 | 1,044 | $766 | Jul 25, 2019 | 435 | Подробнее |
PH01 | $3,800,000 | $3,425,000 | A10572665 | 3 3/1 | 2,133 | $1,606 | May 16, 2019 | 180 | Подробнее |
409 | $1,125,000 | $1,065,000 | A10544304 | 2 2/1 | 1,203 | $885 | Apr 26, 2019 | 210 | Подробнее |
305 | $1,850,000 | $1,735,000 | A10595815 | 3 3/1 | 1,820 | $953 | Mar 22, 2019 | 69 | Подробнее |
413 | $579,000 | $552,625 | A10474416 | 1 1/1 | 701 | $788 | Sep 20, 2018 | 119 | Подробнее |
201 | $2,499,000 | $2,650,000 | A10430854 | 3 3/1 | 1,839 | $1,441 | Jun 20, 2018 | 104 | Подробнее |
406 | $1,249,000 | $1,208,000 | A10189460 | 2 2/1 | 1,396 | $865 | May 25, 2018 | 534 | Подробнее |
209 | $995,000 | $930,000 | A10347719 | 2 2/1 | 1,297 | $717 | Dec 29, 2017 | 90 | Подробнее |
304 | $1,695,000 | $1,600,000 | A10144436 | 2 2/1 | 1,595 | $1,003 | Oct 6, 2017 | 393 | Подробнее |
414 | $949,000 | $900,000 | A10147657 | 2 2/1 | 1,458 | $617 | Aug 2, 2017 | 322 | Подробнее |
313 | $525,000 | $525,000 | A10242765 | 1 1/1 | 780 | $673 | Jun 22, 2017 | 96 | Подробнее |
312 | $599,000 | $550,000 | A10130078 | 1 1/1 | 875 | $629 | Jun 21, 2017 | 313 | Подробнее |
412 | $688,000 | $640,000 | A10140843 | 1 1/1 | 0 | Mar 7, 2017 | 187 | Подробнее | |
402 | $1,895,000 | $1,895,000 | A1748613 | 3 3/1 | 2,045 | $927 | Sep 20, 2016 | 1313 | Подробнее |
401 | $2,500,000 | $2,346,300 | A2211341 | 3 3/1 | 2,131 | $1,101 | Sep 8, 2016 | 279 | Подробнее |
305 | $1,749,000 | $1,749,000 | A1762791 | 3 3/1 | 1,995 | $877 | Aug 29, 2016 | 1258 | Подробнее |
306 | $799,000 | $799,000 | A1774886 | 1 1/1 | 1,274 | $627 | Aug 23, 2016 | 1224 | Подробнее |
309 | $1,100,000 | $734,000 | A10019466 | 2 2/1 | 1,297 | $566 | Aug 19, 2016 | 212 | Подробнее |
202 | $1,249,000 | $1,249,000 | A1741427 | 2 2/1 | 1,595 | $783 | Aug 19, 2016 | 1297 | Подробнее |
404 | $1,769,000 | $1,769,000 | A1741423 | 3 3/1 | 2,045 | $865 | Aug 19, 2016 | 1297 | Подробнее |
313 | $459,000 | $459,000 | A1741431 | 1 1/1 | 780 | $588 | Aug 17, 2016 | 1295 | Подробнее |
PH2 | $2,700,000 | $2,700,000 | A2192533 | 3 3/1 | 2,031 | $1,329 | Aug 1, 2016 | 284 | Подробнее |
$7,900,000 | $7,300,000 | A2156160 | 6 4/2 | 8,480 | $861 | Jan 15, 2016 | 161 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 45 |
Количество этажей | 5 |
Год строительства | 2014 |
Средняя плата за обслуживание | $0.98 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 4 |
Всего объектов в аренду | 1 |
Средняя цена за кв фут | 987 |
Максимальная цена за кв фут | 1173 |
Минимальная цена за кв фут | 832 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 886 |
Максимальная цена за кв фут | 1606 |
Минимальная цена за кв фут | 566 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2016 | 9 |
Количество проданных объектов в 2017 | 6 |
Количество проданных объектов в 2018 | 3 |
Количество проданных объектов в 2019 | 4 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 851 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 728 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 1032 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 1053 |
Palau at Sunset Harbour - это настоящая находка для тех, кто хочет стать владельцем элитной недвижимости в Майами. Стоимость квартир начинается от $500,000, и это достаточно выгодные условия для любой собственности на побережье океана.
Palau at Sunset Harbour – представит лучшие удобства и новейшие технологии. В здании только 5 этажей, общее количество апартаментов – 45. Каждая квартира доведена до совершенства.
Palau at Sunset Harbour спроектирован всемирно известным архитектором Коби Карпом и имеет исключительный современный вид и функционал. 1-, 2- и 3-комнатные апартаменты просторной планировки с большими гардеробными комнатами и негабаритными балконами. На крыше здания бассейн с обустроенной открытой террасой, с которой открывается потрясающий вид на залив Бискейн и South Beach. Этот роскошный кондоминиум расположился всего в нескольких кварталах от знаменитой Линкольн Роуд и лучших ресторанов, магазинов и пляжей Южной Флориды.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРТАМЕНТОВ: