№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8I | $1,825,000 | $1,785,000 | A11382860 | 2 2/0 | 1,091 | $1,636 | Mar 20, 2024 | 319 | Подробнее |
7F/7G | $4,999,999 | $4,200,000 | A11288780 | 4 2/1 | 2,786 | $1,508 | Sep 28, 2023 | 338 | Подробнее |
5J | $675,000 | $640,000 | A11227863 | 1 1/0 | 723 | $885 | Aug 2, 2022 | 38 | Подробнее |
8G | $1,795,000 | $1,725,000 | A11212386 | 2 2/0 | 1,219 | $1,415 | Aug 1, 2022 | 67 | Подробнее |
3K | $636,000 | $630,000 | A11137297 | 1 1/0 | 757 | $832 | Mar 15, 2022 | 84 | Подробнее |
4C | $1,200,000 | $1,100,000 | A11089774 | 1 1/1 | 1,037 | $1,061 | Dec 16, 2021 | 112 | Подробнее |
6L | $675,000 | $630,000 | A11071534 | 2 2/0 | 942 | $669 | Dec 15, 2021 | 151 | Подробнее |
4A | $1,250,000 | $1,200,000 | A11109251 | 2 2/0 | 1,226 | $979 | Nov 29, 2021 | 47 | Подробнее |
3J | $579,000 | $530,000 | A11044637 | 1 1/0 | 724 | $732 | Jul 15, 2021 | 56 | Подробнее |
3E | $1,150,000 | $1,100,000 | A10940976 | 2 2/0 | 1,245 | $884 | Jun 24, 2021 | 250 | Подробнее |
5A | $1,299,000 | $1,150,000 | A10823190 | 2 2/0 | 1,226 | $938 | Mar 25, 2021 | 393 | Подробнее |
3I | $625,000 | $525,000 | A10684173 | 1 1/1 | 959 | $547 | Feb 8, 2021 | 615 | Подробнее |
8F | $2,195,000 | $1,900,000 | A10798004 | 2 2/0 | 1,567 | $1,213 | Jan 15, 2021 | 367 | Подробнее |
2C | $995,000 | $895,000 | A10786836 | 2 2/ | 1,037 | $863 | Mar 12, 2020 | 85 | Подробнее |
2E | $1,299,000 | $1,150,000 | A10598295 | 2 2/0 | 1,245 | $924 | Feb 14, 2020 | 395 | Подробнее |
3B | $998,900 | $850,000 | A10493097 | 2 2/0 | 1,362 | $624 | Mar 25, 2019 | 271 | Подробнее |
3K | $449,000 | $429,000 | A10524582 | 1 1/0 | 757 | $567 | Mar 19, 2019 | 208 | Подробнее |
8K/8L | $1,375,000 | $1,300,000 | A10336291 | 3 2/1 | 1,674 | $777 | Jun 15, 2018 | 289 | Подробнее |
4E | $1,800,000 | $1,625,000 | A10238211 | 2 2/ | 1,245 | $1,305 | Jun 1, 2017 | 84 | Подробнее |
8I | $1,495,000 | $1,410,000 | A10098064 | 2 2/ | 1,091 | $1,292 | Aug 11, 2016 | 61 | Подробнее |
2E | $1,599,000 | $1,475,000 | A2127677 | 2 2/0 | 1,275 | $1,157 | Nov 25, 2015 | 169 | Подробнее |
4K | $499,000 | $480,000 | A2132248 | 1 1/0 | 732 | $656 | Oct 23, 2015 | 128 | Подробнее |
4D | $870,000 | $850,000 | A2100172 | 2 2/0 | 1,000 | $850 | Aug 10, 2015 | 120 | Подробнее |
3K | $475,000 | $472,500 | F1337067 | 1 1/0 | 757 | $624 | May 29, 2015 | 43 | Подробнее |
5A | $1,200,000 | $1,200,000 | A2064627 | 2 2/0 | 1,226 | $979 | Mar 17, 2015 | 47 | Подробнее |
8I | $1,399,000 | $1,260,000 | A1878297 | 2 2/0 | 1,091 | $1,155 | Feb 13, 2015 | 433 | Подробнее |
7F/7G | $2,500,000 | $2,250,000 | A1864108 | 2 2/1 | 2,786 | $808 | Apr 30, 2014 | 179 | Подробнее |
3J | $435,000 | $385,000 | H911754 | 1 1/0 | 724 | $532 | Apr 14, 2014 | 206 | Подробнее |
5D | $849,000 | $820,000 | A1862057 | 2 2/0 | 1,000 | $820 | Feb 25, 2014 | 119 | Подробнее |
8K/8L | $1,340,000 | $1,300,000 | A1858544 | 3 2/1 | 1,674 | $777 | Jan 15, 2014 | 86 | Подробнее |
4J | $345,000 | $350,000 | A1715848 | 1 1/0 | 723 | $484 | Sep 26, 2013 | 309 | Подробнее |
2E | $1,299,000 | $1,100,000 | A1747304 | 2 2/0 | 1,275 | $863 | Sep 4, 2013 | 203 | Подробнее |
5L | $575,000 | $507,500 | A1737341 | 2 2/0 | 942 | $539 | Aug 22, 2013 | 213 | Подробнее |
6J | $469,000 | $440,000 | A1621852 | 1 1/0 | 723 | $609 | Mar 1, 2013 | 338 | Подробнее |
3E | $850,000 | $823,000 | A1525533 | 2 2/0 | 1,245 | $661 | Nov 16, 2012 | 493 | Подробнее |
8KL | $950,000 | $902,500 | A1596543 | 3 2/1 | 1,674 | $539 | May 3, 2012 | 100 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 26 |
Количество этажей | 8 |
Год строительства | 2004 |
Средняя плата за обслуживание | $0.87 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 4 |
Всего объектов в аренду | 2 |
Средняя цена за кв фут | 840 |
Максимальная цена за кв фут | 1043 |
Минимальная цена за кв фут | 667 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 814 |
Максимальная цена за кв фут | 1305 |
Минимальная цена за кв фут | 484 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 2 |
Количество проданных объектов в 2013 | 4 |
Количество проданных объектов в 2014 | 3 |
Количество проданных объектов в 2015 | 5 |
Количество проданных объектов в 2016 | 1 |
Количество проданных объектов в 2017 | 1 |
Количество проданных объектов в 2018 | 1 |
Количество проданных объектов в 2019 | 2 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 600 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 624 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 801 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 959 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 1292 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 1305 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 777 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 595 |
Ocean Place – один из новейших и самых желанных кондоминиумов Саус-Бич, расположенный в самом элитном районе Майами-Бич South-of-Fifth. Комплекс, состоящий из двух зданий, находится прямо через дорогу от пляжа и всего в нескольких шагах от Starbucks, Prime 112, Big Pink, Joe's Stone Crab и других популярных заведений. Кондоминиум был спроектирован знаменитым бюро Arquitectonica и построен в 2004 году.
Восточная башня комплекса Ocean Place East включает 26 просторных резиденций на 1-3 спальни площадью от 1037 до 2487 квадратных футов. Все апартаменты Ocean Place East могут похвастаться приватными террасами или огромными патио, раздвижными стеклянными дверями от пола до потолка, полами и столешницами из элитного камня, современными кухнями с бытовой техникой из нержавеющей стали, мраморными ванными с джакузи и большими душевыми кабинами. В распоряжении жильцов комплекса крытый охраняемый паркинг, бассейн с подогревом, джакузи, терраса для загара, фитнес-центр и круглосуточная охрана.
Лояльные условия аренды позволяют владельцам резиденций в Ocean Place сдавать их на время отсутствия на выгодных условиях.
Ocean Place предлагает роскошный стиль жизни Саус-Бич по доступной цене.