№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
$22,000,000 | A11606683 | 5 6/1 | 5,655 | $3,890 | Jun 20, 2024 | Подробнее | ||
4 Комнаты | ||||||||
U-0303 | $21,825,000 | A11588463 | 4 4/1 | 4,365 | $5,000 | May 15, 2024 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
4D | $680,000 | A11695544 | 1 1/0 | 717 | $948 | 2.86% | Nov 18, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
F0202 | $15,000 | A11649290 | 3 2/1 | 1,397 | $11 | Aug 28, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
F0203 | $2,400,000 | A11668789 | 2 2/1 | 1,370 | $1,752 | Oct 1, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0205 | $1,895,000 | $1,650,000 | A11452556 | 1 1/2 | 1,314 | $1,256 | Mar 8, 2024 | 175 | Подробнее |
2N | $780,000 | $780,000 | A11241819 | 2 2/1 | 1,387 | $562 | Jan 5, 2023 | 171 | Подробнее |
3A | $1,500,000 | $1,500,000 | A11294955 | 3 3/0 | 2,007 | $747 | Jan 4, 2023 | 64 | Подробнее |
4D | $595,000 | $605,000 | A11313375 | 1 1/0 | 717 | $844 | Dec 30, 2022 | 21 | Подробнее |
PH3 | $10,000,000 | $9,200,000 | A11318693 | 4 4/1 | 2,303 | $3,995 | Dec 22, 2022 | 0 | Подробнее |
U-0301 | $11,250,000 | $10,500,000 | A11222322 | 4 4/1 | 4,068 | $2,581 | Jul 14, 2022 | 26 | Подробнее |
U-0201 | $14,995,000 | $14,500,000 | A11134781 | 4 4/1 | 6,009 | $2,413 | Jun 24, 2022 | 196 | Подробнее |
3F | $699,000 | $640,000 | A11112124 | 1 1/1 | 960 | $667 | Apr 4, 2022 | 170 | Подробнее |
U-0403 | $16,750,000 | $16,500,000 | A11141797 | 5 5/1 | 4,365 | $3,780 | Mar 7, 2022 | 60 | Подробнее |
U-0503 | $9,950,000 | $9,550,000 | A11108560 | 4 4/1 | 3,728 | $2,562 | Jan 12, 2022 | 87 | Подробнее |
U-0401 | $12,995,000 | $12,000,000 | A11119504 | 3 4/1 | 4,068 | $2,950 | Dec 23, 2021 | 44 | Подробнее |
4B | $790,000 | $775,000 | A10903831 | 2 2/0 | 1,046 | $741 | Nov 30, 2021 | 482 | Подробнее |
L0104 | $1,900,000 | $1,750,000 | A10937546 | 2 2/1 | 1,439 | $1,216 | Jun 15, 2021 | 250 | Подробнее |
2N | $799,000 | $769,000 | A10879937 | 2 2/1 | 1,387 | $554 | May 19, 2021 | 330 | Подробнее |
3A | $1,399,000 | $1,300,000 | A10940293 | 3 3/0 | 2,007 | $648 | Mar 19, 2021 | 160 | Подробнее |
F0205 | $1,399,000 | $1,250,000 | A10923697 | 1 1/1 | 1,314 | $951 | Mar 9, 2021 | 181 | Подробнее |
F-201 | $1,699,000 | $1,699,000 | A10971899 | 3 2/1 | 1,709 | $994 | Feb 22, 2021 | 61 | Подробнее |
U-0201 | $16,300,000 | $15,060,000 | A10867064 | 5 5/1 | 6,009 | $2,506 | Feb 19, 2021 | 262 | Подробнее |
U-0602 | $10,995,000 | $10,250,000 | A10917307 | 4 4/1 | 3,936 | $2,604 | Oct 13, 2020 | 47 | Подробнее |
4D | $450,000 | $420,000 | A10720438 | 1 1/0 | 717 | $586 | Oct 8, 2019 | 60 | Подробнее |
L-0101 | $1,795,000 | $1,650,000 | A10242749 | 2 2/0 | 1,497 | $1,102 | Aug 20, 2018 | 521 | Подробнее |
4D | $415,000 | $385,000 | A10093207 | 1 1/ | 717 | $537 | May 22, 2018 | 712 | Подробнее |
U-0503 | $8,499,000 | $7,500,000 | A10199301 | 4 4/1 | 3,463 | $2,166 | Oct 2, 2017 | 271 | Подробнее |
2K | $580,000 | $510,000 | A10032934 | 2 2/0 | 1,025 | $498 | Dec 16, 2016 | 308 | Подробнее |
L0104 | $2,699,000 | $2,300,000 | A10021287 | 2 2/1 | 1,644 | $1,399 | Jun 2, 2016 | 121 | Подробнее |
3D | $369,000 | $358,000 | A10048550 | 1 1/ | 717 | $499 | May 27, 2016 | 76 | Подробнее |
2M | $349,000 | $319,000 | A10049009 | 1 1/ | 625 | $510 | May 12, 2016 | 61 | Подробнее |
F-0203 | $2,095,000 | $1,850,000 | A10011784 | 2 2/0 | 1,661 | $1,114 | Apr 8, 2016 | 92 | Подробнее |
U-0204 | $5,750,000 | $4,400,000 | A2198697 | 3 2/2 | 2,800 | $1,571 | Jan 4, 2016 | 60 | Подробнее |
2M | $390,000 | $250,000 | A2105035 | 1 1/0 | 625 | $400 | Oct 2, 2015 | 163 | Подробнее |
4-A | $1,190,000 | $1,112,500 | A2053980 | 3 3/0 | 2,007 | $554 | Aug 25, 2015 | 229 | Подробнее |
3A | $1,395,000 | $1,030,000 | A2110027 | 2 3/0 | 2,007 | $513 | Jun 30, 2015 | 59 | Подробнее |
302 | $11,000,000 | $9,000,000 | A2002879 | 5 5/1 | 4,178 | $2,154 | Mar 25, 2015 | 196 | Подробнее |
L0104 | $2,790,000 | $2,750,000 | A2010810 | 2 2/1 | 1,644 | $1,673 | Mar 18, 2015 | 173 | Подробнее |
BH203 | $15,000,000 | $12,150,000 | A1889937 | 5 7/1 | 6,600 | $1,841 | Mar 6, 2015 | 420 | Подробнее |
L201 | $1,550,000 | $1,103,989 | A1889699 | 1 1/1 | 1,598 | $691 | Apr 4, 2014 | 85 | Подробнее |
L102 | $1,199,000 | $1,150,000 | A1819000 | 2 2/0 | 1,388 | $829 | Mar 21, 2014 | 239 | Подробнее |
L104 | $1,895,000 | $1,795,000 | A1818930 | 2 2/1 | 1,644 | $1,092 | Mar 13, 2014 | 231 | Подробнее |
2K | $509,999 | $470,000 | A1833529 | 2 2/0 | 1,025 | $459 | Feb 18, 2014 | 175 | Подробнее |
L103 | $1,299,000 | $1,250,000 | A1831350 | 2 2/0 | 1,498 | $834 | Nov 20, 2013 | 91 | Подробнее |
2N | $650,000 | $580,000 | F1242383 | 2 2/1 | 1,387 | $418 | Oct 18, 2013 | 126 | Подробнее |
PH702 | $16,900,000 | $15,000,000 | A1707806 | 4 5/1 | 4,176 | $3,592 | May 30, 2013 | 211 | Подробнее |
201 | $8,330,000 | $8,000,000 | A1649869 | 4 6/1 | 6,009 | $1,331 | May 3, 2013 | 330 | Подробнее |
4A | $1,250,000 | $1,135,000 | A1704212 | 3 3/0 | 2,007 | $566 | Mar 26, 2013 | 154 | Подробнее |
601 | $6,430,000 | $6,100,000 | A1712029 | 3 5/1 | 3,511 | $1,737 | Dec 28, 2012 | 48 | Подробнее |
4F | $469,000 | $400,355 | A1515730 | 1 1/1 | 1,065 | $376 | Nov 29, 2012 | 535 | Подробнее |
503 | $6,165,000 | $5,864,000 | A1649913 | 3 5/0 | 3,728 | $1,573 | Aug 29, 2012 | 83 | Подробнее |
3E | $335,000 | $283,000 | A1611984 | 1 1/0 | 705 | $401 | Aug 16, 2012 | 167 | Подробнее |
403 | $7,250,000 | $6,750,000 | A1579611 | 3 5/1 | 0 | Jun 18, 2012 | 199 | Подробнее | |
PH701 | $6,225,000 | $5,500,000 | A1579539 | 3 5/1 | 3,511 | $1,567 | May 30, 2012 | 180 | Подробнее |
301 | $5,000,000 | $4,700,000 | A1579630 | 3 5/1 | 4,344 | $1,082 | May 21, 2012 | 171 | Подробнее |
BH202 | $7,900,000 | $7,550,000 | A1579644 | 4 7/1 | 0 | May 18, 2012 | 168 | Подробнее | |
2M | $260,000 | $250,000 | A1538844 | 1 1/ | 625 | $400 | Jan 6, 2012 | 143 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 28 |
Год строительства | 2008 |
Средняя плата за обслуживание | $1.27 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 7 |
Всего объектов в аренду | 1 |
Средняя цена за кв фут | 1437 |
Максимальная цена за кв фут | 2632 |
Минимальная цена за кв фут | 540 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 1047 |
Максимальная цена за кв фут | 3592 |
Минимальная цена за кв фут | 340 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 10 |
Количество проданных объектов в 2013 | 4 |
Количество проданных объектов в 2014 | 5 |
Количество проданных объектов в 2015 | 6 |
Количество проданных объектов в 2016 | 6 |
Количество проданных объектов в 2017 | 1 |
Количество проданных объектов в 2018 | 2 |
Количество проданных объектов в 2019 | 1 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 934 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 1581 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 934 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 1189 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 757 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 2166 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 820 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 586 |
Ocean House в Саус-Бич – это потрясающий кондоминиум, расположенный на знаменитой улице Ocean Drive. Современное семиэтажное здание включает 28 резиденций элит-класса с прямыми видами на океан, приватными лифтами и обширными планировками. Кондоминиум Ocean House расположен в одном из самых желанных мест Саус-Бич – в знаменитом районе South-of-Fifth. Комплекс включает девять лофтов, десять кондо-резиденций, три пентхауса, три кабаны и три двухэтажных пляжных дома.
Каждая резиденция Ocean House имеет приватный доступ к лифту с парковки. Отдельные квартиры располагают огромными окружными террасами. А пентхаусы могут похвастаться собственными террасами на крыше площадью 4 000 квадратных футов с приватными бассейнами и летними кухнями, а также панорамными видами на океан.
УДОБСТВА ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ:
- круглосуточный консьерж-сервис
- роскошный бассейн с джакузи и террасой для загара
- исторический главный вестибюль с отреставрированной оригинальной напольной мозаикой терраццо, камином и стойкой регистрации из оникса
- тренажерный зал с персональными TV-мониторами и террасой
- приватная арт-галерея с оригинальной коллекцией
- библиотека
- бильярдный зал с баром
- приватный кинотеатр
- Wellness-центр с фитнес-тренажерами, сауной, парилками и массажными комнатами
- винный погреб с персональными холодильниками и хьюмидорами
- красивая зеленая территория с внутренним двориком для отдыха и общения