№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | $3,990,000 | $3,788,000 | A11323169 | 3 3/1 | 2,224 | $1,703 | Sep 16, 2024 | 619 | Подробнее |
202 | $2,850,000 | $2,700,000 | A11532512 | 3 3/1 | 1,974 | $1,368 | May 14, 2024 | 90 | Подробнее |
PH2 | $2,800,000 | $2,700,000 | F10346542 | 3 3/1 | 1,974 | $1,368 | Jan 5, 2024 | 491 | Подробнее |
202 | $2,700,000 | $2,600,000 | A11005909 | 3 3/1 | 1,974 | $1,317 | May 20, 2021 | 78 | Подробнее |
204 | $3,250,000 | $2,950,000 | A10746122 | 3 3/1 | 2,163 | $1,364 | Mar 17, 2020 | 173 | Подробнее |
PH1 | $3,995,000 | $3,900,000 | A10740408 | 3 3/1 | 2,224 | $1,754 | Jan 31, 2020 | 136 | Подробнее |
304 | $3,500,000 | $3,200,000 | A10778700 | 3 3/1 | 2,163 | $1,479 | Dec 2, 2019 | 5 | Подробнее |
303 | $2,410,000 | $2,150,000 | A10430889 | 3 3/1 | 2,107 | $1,020 | May 6, 2019 | 424 | Подробнее |
PH2 | $2,650,000 | $2,500,000 | A10465891 | 3 3/1 | 2,107 | $1,187 | Feb 7, 2019 | 274 | Подробнее |
202 | $2,320,000 | $2,100,000 | A2181540 | 3 3/1 | 2,088 | $1,006 | Nov 30, 2018 | 1157 | Подробнее |
204 | $3,100,000 | $2,900,000 | A10238494 | 3 3/1 | 2,356 | $1,231 | Feb 28, 2018 | 355 | Подробнее |
301 | $3,400,000 | $3,200,000 | A2181520 | 3 3/1 | 2,432 | $1,316 | Sep 29, 2017 | 730 | Подробнее |
PH03-PH04 | $6,750,000 | $6,100,000 | A10362861 | 3 3/1 | 2,088 | $2,921 | Sep 25, 2017 | 32 | Подробнее |
PH1 | $3,900,000 | $3,800,000 | A10362831 | 3 3/1 | 0 | Aug 18, 2017 | 70 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 12 |
Количество этажей | 4 |
Год строительства | 2016 |
Средняя плата за обслуживание | $1.19 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 0 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 1451 |
Максимальная цена за кв фут | 2921 |
Минимальная цена за кв фут | 1006 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2017 | 3 |
Количество проданных объектов в 2018 | 2 |
Количество проданных объектов в 2019 | 3 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 2119 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 1118 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 1229 |
«Созданный быть частью окружающей среды, Louver House воплощает тропические черты района South of Fifth и переосмысливает их на современный лад»
Рене Гонсалес, архитектор и дизайнер.
Уникальное здание-бутик Louver House включает 12 обширных резиденций с приватными лифтами, искусным дизайном интерьеров, огромными частными террасами и пышными тропическими садами, расширяющими жилое пространство за пределы дома.
ИНФРАСТРУКТУРА (только для жильцов Louver House):
· Профессиональный фитнес-центр площадью 400 квадратных футов
· Летняя йога-студия
· Садовая терраса на крыше
· Инфинити-бассейн
· Охраняемый гараж-паркинг
· 24-часовое видеонаблюдение
· WiFi/высокоскоростной интернет в общественных зонах
· Зарядные станции для электромобилей
ОСОБЕННОСТИ РЕЗИДЕНЦИЙ
· Эксклюзивные дизайнерские кухни Ornare с кварцевыми столешницами
· Элитная сантехника и дизайнерские аксессуары в ванных
· Бескаркасные душевые кабинки
· Бытовая техника Sub-Zero и Wolf
· Приватные террасы 13 футов глубиной и 37 футов шириной со стеклянным ограждением в избранных резиденциях (до 530 квадратных футов наружного жилого пространства).
· Большие гардеробные комнаты
· Звукоизолирующие стены
· Приватные террасы на крыше и спа в пентхаусах
· Просторные открытые планировки с 10-футовыми потолками
· Энергосберегающие окна от пола до потолка
· Приватные высокоскоростные лифты
· Два крытых парковочных места на каждую резиденцию
· Возможность держать домашних животных.