| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Комнат | ||||||||
| $169,000,000 | A11859126 | 8 13/3 | 16,910 | $9,994 | Aug 15, 2025 | Подробнее | ||
| 7 Комнат | ||||||||
| $32,500,000 | A11895156 | 7 7/1 | 6,023 | $5,396 | НОВАЯ | Oct 16, 2025 | Подробнее | |
| $6,850,000 | A11739055 | 7 5/1 | 5,735 | $1,194 | 8.67% | Feb 5, 2025 | Подробнее | |
| 6 Комнат | ||||||||
| $22,000,000 | A11873770 | 6 7/1 | 6,876 | $3,200 | Sep 8, 2025 | Подробнее | ||
| $7,650,000 | A11815625 | 6 4/0 | 5,700 | $1,342 | Jun 6, 2025 | Подробнее | ||
| $5,950,000 | A11910326 | 6 5/0 | 3,559 | $1,672 | НОВАЯ | Nov 7, 2025 | Подробнее | |
| 5 Комнат | ||||||||
| $38,000,000 | A11793776 | 5 5/1 | 6,977 | $5,446 | Apr 30, 2025 | Подробнее | ||
| $7,750,000 | A11663126 | 5 5/2 | 4,524 | $1,713 | Sep 24, 2024 | Подробнее | ||
| $5,999,000 | A11901369 | 5 3/0 | 3,980 | $1,507 | НОВАЯ | Oct 23, 2025 | Подробнее | |
| $5,190,000 | A11894105 | 5 5/1 | 6,011 | $863 | Oct 10, 2025 | Подробнее | ||
| $3,499,000 | A11863340 | 5 5/0 | 3,392 | $1,032 | Aug 21, 2025 | Подробнее | ||
| $2,690,000 | A11883737 | 5 4/1 | 4,232 | $636 | Sep 23, 2025 | Подробнее | ||
| 4 Комнаты | ||||||||
| $4,750,000 | A11836669 | 4 4/1 | 4,256 | $1,116 | 5.00% | Jul 10, 2025 | Подробнее | |
| $3,890,000 | A11895118 | 4 3/1 | 3,833 | $1,015 | НОВАЯ | Oct 13, 2025 | Подробнее | |
| $2,975,000 | A11806453 | 4 3/1 | 3,153 | $944 | May 29, 2025 | Подробнее | ||
| $619,000 | A11843192 | 4 4/0 | 3,410 | $182 | Jul 18, 2025 | Подробнее | ||
| 3 Комнаты | ||||||||
| $2,790,000 | R11083599 | 3 2/1 | 2,599 | $1,073 | Apr 22, 2025 | Подробнее | ||
| $2,750,000 | A11705611 | 3 3/0 | 2,180 | $1,261 | Dec 6, 2024 | Подробнее | ||
| Участок | ||||||||
| $169,000,000 | A11903073 | / | НОВАЯ | Oct 27, 2025 | Подробнее | |||
| $39,500,000 | A11906157 | / | НОВАЯ | Oct 31, 2025 | Подробнее | |||
| $22,000,000 | A11874283 | / | Sep 10, 2025 | Подробнее | ||||
| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Комнат | ||||||||
| $22,000 | A11848355 | 5 5/0 | 3,392 | $6 | Jul 28, 2025 | Подробнее | ||
| 4 Комнаты | ||||||||
| $25,000 | A11893390 | 4 4/1 | 2,788 | $9 | НОВАЯ | Oct 13, 2025 | Подробнее | |
| 3 Комнаты | ||||||||
| $14,000 | A11899044 | 3 3/1 | 3,857 | $4 | НОВАЯ | Oct 21, 2025 | Подробнее | |
| $9,975 | A11896372 | 3 3/1 | 3,279 | $3 | НОВАЯ | Oct 14, 2025 | Подробнее | |
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,400,000 | $2,400,000 | A11876956 | 4 4/1 | 2,982 | $805 | Oct 27, 2025 | 45 | Подробнее | |
| $2,499,000 | $2,290,550 | A11794135 | 2 2/1 | 0 | Sep 22, 2025 | 144 | Подробнее | ||
| $2,699,000 | $2,300,000 | A11755453 | 5 3/1 | 3,057 | $752 | Aug 26, 2025 | 175 | Подробнее | |
| $4,450,000 | $4,000,000 | A11657715 | 5 5/1 | 4,229 | $946 | Jul 23, 2025 | 313 | Подробнее | |
| $1,800,000 | $1,750,000 | A11807406 | 5 5/0 | 3,762 | $465 | Jun 28, 2025 | 33 | Подробнее | |
| $2,949,999 | $2,600,000 | A11709267 | 5 5/1 | 3,347 | $777 | Jun 18, 2025 | 154 | Подробнее | |
| $2,949,000 | $2,735,000 | A11769382 | 4 4/0 | 2,806 | $975 | Jun 12, 2025 | 71 | Подробнее | |
| $1,995,000 | $1,900,000 | A11774033 | 4 3/0 | 2,181 | $871 | Jun 2, 2025 | 59 | Подробнее | |
| $28,800,000 | $22,850,000 | A11690449 | / | 0 | Apr 21, 2025 | 163 | Подробнее | ||
| $3,650,000 | $3,600,000 | A11738042 | 4 4/1 | 3,910 | $921 | Apr 20, 2025 | 68 | Подробнее | |
| $25,500,000 | $25,500,000 | A11740768 | 8 7/2 | 6,672 | $3,822 | Feb 6, 2025 | 1 | Подробнее | |
| $1,200,000 | $1,150,000 | A11553819 | / | 0 | Dec 20, 2024 | 269 | Подробнее | ||
| $4,299,999 | $3,825,000 | A11674468 | 4 4/1 | 3,168 | $1,207 | Nov 12, 2024 | 25 | Подробнее | |
| $2,200,000 | $2,180,000 | A11663768 | 4 3/1 | 2,277 | $957 | Nov 5, 2024 | 42 | Подробнее | |
| $38,950,000 | $30,000,000 | A11543996 | 11 11/4 | 11,012 | $2,724 | Oct 18, 2024 | 226 | Подробнее | |
| $11,900,000 | $10,000,000 | A11553432 | 7 5/2 | 6,133 | $1,631 | Oct 17, 2024 | 202 | Подробнее | |
| $27,500,000 | $23,250,000 | A11508659 | 6 8/1 | 8,540 | $2,722 | Sep 18, 2024 | 257 | Подробнее | |
| $2,059,000 | $2,000,000 | A11671032 | 3 2/1 | 1,963 | $1,019 | Sep 17, 2024 | 16 | Подробнее | |
| $1,995,000 | $2,100,000 | A11596240 | 4 3/0 | 2,442 | $860 | Aug 8, 2024 | 55 | Подробнее | |
| $2,999,999 | $2,600,000 | A11591778 | 5 4/1 | 3,392 | $767 | Aug 2, 2024 | 71 | Подробнее | |
| $2,385,000 | $2,250,000 | A11540480 | 5 4/0 | 3,086 | $729 | Jul 25, 2024 | 140 | Подробнее | |
| $5,650,000 | $5,000,000 | A11411573 | 4 4/1 | 3,839 | $1,302 | Jul 5, 2024 | 371 | Подробнее | |
| $3,250,000 | $2,900,000 | A11460530 | 5 3/1 | 2,761 | $1,050 | Jul 1, 2024 | 276 | Подробнее | |
| $1,895,000 | $1,600,000 | A11567133 | 4 4/1 | 2,599 | $616 | Jun 25, 2024 | 75 | Подробнее | |
| $2,199,000 | $2,130,000 | A11436931 | 4 3/1 | 2,836 | $751 | Jun 19, 2024 | 301 | Подробнее | |
| $2,205,000 | $2,100,000 | A11548850 | 3 3/0 | 2,115 | $993 | Jun 7, 2024 | 86 | Подробнее | |
| $3,900,000 | $3,600,000 | A11519242 | 3 3/1 | 3,701 | $973 | Jun 4, 2024 | 119 | Подробнее | |
| $2,295,000 | $2,200,000 | A11520018 | 4 3/0 | 3,015 | $730 | May 24, 2024 | 121 | Подробнее | |
| $19,999,000 | $16,118,750 | A11494878 | 5 7/0 | 5,552 | $2,903 | Apr 19, 2024 | 135 | Подробнее | |
| $4,950,000 | $4,750,000 | A11472954 | 4 4/0 | 3,980 | $1,193 | Jan 9, 2024 | 80 | Подробнее | |
| $2,795,000 | $2,795,000 | A11477826 | 5 4/0 | 2,694 | $1,037 | Dec 4, 2023 | 23 | Подробнее | |
| $3,495,000 | $3,150,000 | A11439397 | 4 4/1 | 2,466 | $1,277 | Dec 1, 2023 | 101 | Подробнее | |
| $2,500,000 | $2,400,000 | A11378482 | 6 5/0 | 3,662 | $655 | Aug 30, 2023 | 96 | Подробнее | |
| $2,595,000 | $2,480,000 | A11378477 | 4 3/0 | 2,932 | $846 | Aug 25, 2023 | 101 | Подробнее | |
| $3,200,000 | $2,556,951 | A11295380 | 5 3/0 | 2,264 | $1,129 | Aug 18, 2023 | 289 | Подробнее | |
| $8,999,000 | $8,520,850 | A11271674 | 8 7/1 | 5,929 | $1,437 | May 26, 2023 | 254 | Подробнее | |
| $5,999,999 | $5,400,000 | A11268362 | 4 4/1 | 3,441 | $1,569 | May 25, 2023 | 171 | Подробнее | |
| $2,500,000 | $2,235,000 | A10670678 | 4 4/0 | 3,534 | $632 | May 23, 2023 | 1445 | Подробнее | |
| $2,895,000 | $2,342,500 | A11309201 | 4 3/1 | 3,210 | $730 | Mar 16, 2023 | 104 | Подробнее | |
| $1,875,000 | $1,740,000 | A11268763 | 6 6/0 | 3,848 | $452 | Feb 10, 2023 | 154 | Подробнее | |
| $2,650,000 | $2,150,000 | A11300397 | 5 2/1 | 1,966 | $1,094 | Feb 8, 2023 | 89 | Подробнее | |
| $6,350,000 | $5,900,000 | A11233136 | 4 4/0 | 3,631 | $1,625 | Nov 17, 2022 | 133 | Подробнее | |
| $8,995,000 | $8,350,000 | A11203281 | 5 5/2 | 4,524 | $1,846 | Oct 19, 2022 | 159 | Подробнее | |
| $2,118,000 | $2,050,000 | A11184532 | 4 3/1 | 2,858 | $717 | Jun 27, 2022 | 62 | Подробнее | |
| $1,999,999 | $1,575,000 | A11144893 | 6 6/0 | 3,848 | $409 | Jun 3, 2022 | 143 | Подробнее | |
| $5,950,000 | $5,800,000 | A11174628 | 5 5/0 | 4,084 | $1,420 | May 17, 2022 | 57 | Подробнее | |
| $8,900,000 | $9,150,000 | A11071515 | 6 6/1 | 4,684 | $1,953 | May 3, 2022 | 291 | Подробнее | |
| $2,390,000 | $2,200,000 | A11037585 | 5 5/0 | 3,392 | $649 | Apr 28, 2022 | 357 | Подробнее | |
| $2,195,000 | $2,195,000 | A11165976 | 4 3/0 | 2,272 | $966 | Apr 27, 2022 | 60 | Подробнее | |
| $3,500,000 | $3,600,000 | A11132754 | 5 5/ | 3,947 | $912 | Apr 20, 2022 | 119 | Подробнее | |
| $1,350,000 | $1,300,000 | A11141859 | 5 3/0 | 3,692 | $352 | Apr 19, 2022 | 105 | Подробнее | |
| $1,350,000 | $1,300,000 | A11144894 | / | 0 | Apr 19, 2022 | 96 | Подробнее | ||
| $3,200,000 | $2,750,000 | A11084888 | 4 4/1 | 3,167 | $868 | Mar 24, 2022 | 173 | Подробнее | |
| $5,900,000 | $5,675,000 | A11149659 | 4 4/ | 3,263 | $1,739 | Mar 1, 2022 | 35 | Подробнее | |
| $1,375,000 | $1,299,000 | A11109457 | 2 2/0 | 2,481 | $524 | Feb 4, 2022 | 101 | Подробнее | |
| $1,790,000 | $1,530,000 | A11021083 | 7 7/0 | 3,394 | $451 | Jan 28, 2022 | 301 | Подробнее | |
| $4,000,000 | $4,000,000 | A11123788 | 4 4/0 | 2,883 | $1,387 | Jan 19, 2022 | 56 | Подробнее | |
| $1,200,000 | $1,125,000 | A11128738 | 3 2/0 | 2,761 | $407 | Jan 10, 2022 | 47 | Подробнее | |
| $19,950,000 | $19,300,000 | A11051584 | 5 5/1 | 5,364 | $3,598 | Dec 20, 2021 | 199 | Подробнее | |
| $19,950,000 | $19,950,000 | A11068892 | / | 0 | Dec 20, 2021 | 160 | Подробнее | ||
| $2,390,000 | $2,035,000 | A11104973 | 5 3/0 | 2,264 | $899 | Dec 20, 2021 | 81 | Подробнее | |
| $1,975,000 | $1,905,000 | A11089865 | 3 3/0 | 1,928 | $988 | Dec 2, 2021 | 91 | Подробнее | |
| $939,000 | $795,000 | A10907602 | 5 2/0 | 2,724 | $292 | Oct 20, 2021 | 434 | Подробнее | |
| $1,375,000 | $1,250,000 | A10869207 | 4 4/1 | 2,428 | $515 | Oct 19, 2021 | 503 | Подробнее | |
| $3,850,000 | $3,118,888 | A11094848 | 4 3/1 | 2,708 | $1,152 | Oct 18, 2021 | 27 | Подробнее | |
| $1,190,000 | $1,100,000 | A11046525 | 3 3/1 | 1,568 | $702 | Oct 12, 2021 | 138 | Подробнее | |
| $3,325,000 | $3,150,000 | A11019093 | 5 5/1 | 4,183 | $753 | Oct 4, 2021 | 187 | Подробнее | |
| $1,975,000 | $1,850,000 | A11055368 | 3 3/0 | 2,115 | $875 | Sep 30, 2021 | 110 | Подробнее | |
| $2,600,000 | $2,450,000 | A11021360 | 6 5/1 | 5,295 | $463 | Sep 16, 2021 | 148 | Подробнее | |
| $970,000 | $900,000 | A10963904 | 5 4/0 | 2,599 | $346 | Aug 13, 2021 | 254 | Подробнее | |
| $4,590,000 | $4,430,000 | A11001843 | 4 4/1 | 3,565 | $1,243 | Aug 12, 2021 | 173 | Подробнее | |
| $2,300,000 | $2,250,000 | A11036079 | 4 3/0 | 2,680 | $840 | Aug 4, 2021 | 89 | Подробнее | |
| $1,450,000 | $1,580,000 | A11043315 | / | 0 | Jul 16, 2021 | 58 | Подробнее | ||
| $1,090,000 | $1,090,000 | A11051139 | 5 3/0 | 2,590 | $421 | Jun 29, 2021 | 21 | Подробнее | |
| $1,775,000 | $1,650,000 | A11013391 | 5 5/1 | 3,333 | $495 | Jun 24, 2021 | 100 | Подробнее | |
| $1,350,000 | $1,250,000 | A10974269 | 4 3/0 | 2,438 | $513 | Jun 11, 2021 | 170 | Подробнее | |
| $2,490,000 | $2,200,000 | A10949430 | 7 6/0 | 5,435 | $405 | Jun 7, 2021 | 221 | Подробнее | |
| $26,500,000 | $22,000,000 | A10738929 | 6 9/2 | 11,690 | $1,882 | Jun 1, 2021 | 621 | Подробнее | |
| $1,799,999 | $1,715,000 | A10915681 | 5 4/0 | 3,614 | $475 | May 10, 2021 | 239 | Подробнее | |
| $3,300,000 | $3,344,000 | A11017074 | 4 4/0 | 2,883 | $1,160 | Apr 26, 2021 | 34 | Подробнее | |
| $6,499,000 | $6,499,000 | A10962901 | 8 7/1 | 5,929 | $1,096 | Apr 16, 2021 | 141 | Подробнее | |
| $1,100,000 | $1,050,000 | A10998824 | 3 3/0 | 1,908 | $550 | Apr 16, 2021 | 62 | Подробнее | |
| $1,199,000 | $1,150,000 | A10993635 | 4 4/0 | 2,964 | $388 | Apr 12, 2021 | 52 | Подробнее | |
| $3,895,000 | $3,700,000 | A10964907 | 4 4/1 | 3,631 | $1,019 | Mar 25, 2021 | 111 | Подробнее | |
| $8,300,000 | $8,300,000 | A11020450 | 5 4/0 | 3,392 | $2,447 | Mar 8, 2021 | 22 | Подробнее | |
| $17,500,000 | $18,500,000 | F10267526 | 6 6/0 | 7,310 | $2,531 | Mar 1, 2021 | 39 | Подробнее | |
| $2,300,000 | $2,200,000 | A10956928 | 6 4/1 | 4,382 | $502 | Feb 12, 2021 | 87 | Подробнее | |
| $1,350,000 | $1,250,000 | A10941101 | 2 2/0 | 1,765 | $708 | Feb 5, 2021 | 115 | Подробнее | |
| $1,395,000 | $1,150,000 | A10977531 | 4 4/0 | 3,421 | $336 | Feb 5, 2021 | 31 | Подробнее | |
| $40,000,000 | $39,250,000 | A10967672 | 6 8/1 | 11,039 | $3,556 | Jan 28, 2021 | 50 | Подробнее | |
| $1,349,000 | $1,280,000 | A10785215 | 4 4/1 | 2,962 | $432 | Jan 26, 2021 | 412 | Подробнее | |
| $3,399,000 | $2,875,000 | A10883357 | 5 4/0 | 5,299 | $543 | Jan 15, 2021 | 202 | Подробнее | |
| $1,300,000 | $1,150,000 | A10944950 | 5 3/0 | 2,264 | $508 | Dec 18, 2020 | 59 | Подробнее | |
| $1,300,000 | $1,150,000 | A10944773 | / | 0 | Dec 18, 2020 | 59 | Подробнее | ||
| $17,900,000 | $16,504,000 | A10954473 | / | 0 | Dec 18, 2020 | 38 | Подробнее | ||
| $3,750,000 | $3,800,000 | A10960222 | 5 5/2 | 5,128 | $741 | Dec 15, 2020 | 25 | Подробнее | |
| $12,900,000 | $10,995,000 | A10624637 | / | 0 | Nov 20, 2020 | 624 | Подробнее | ||
| $4,495,000 | $4,000,000 | A10794395 | 7 5/1 | 5,735 | $697 | Nov 18, 2020 | 313 | Подробнее | |
| $1,850,000 | $1,825,000 | A10933156 | 3 2/1 | 2,466 | $740 | Nov 17, 2020 | 48 | Подробнее | |
| $1,250,000 | $1,125,000 | A10929922 | 3 3/0 | 2,579 | $436 | Nov 16, 2020 | 57 | Подробнее | |
| $1,995,000 | $1,700,000 | A10751949 | 3 3/1 | 2,103 | $808 | Sep 17, 2020 | 346 | Подробнее | |
| $1,320,000 | $1,205,000 | A10866527 | 4 4/0 | 2,509 | $480 | Aug 24, 2020 | 80 | Подробнее | |
| $2,500,000 | $2,050,000 | A10824516 | 5 6/1 | 3,103 | $661 | Aug 10, 2020 | 164 | Подробнее | |
| $12,900,000 | $11,100,000 | A10765911 | 4 3/0 | 5,356 | $2,072 | Aug 7, 2020 | 279 | Подробнее | |
| $1,579,100 | $1,450,000 | A10778857 | 4 5/0 | 4,107 | $353 | Jul 31, 2020 | 247 | Подробнее | |
| $6,990,000 | $6,000,000 | A10009990 | 4 4/ | 3,678 | $1,631 | Jul 21, 2020 | 1659 | Подробнее | |
| $1,999,999 | $1,950,000 | A10839253 | 5 4/0 | 3,612 | $540 | Jul 16, 2020 | 111 | Подробнее | |
| $2,000,000 | $1,800,000 | A10720488 | 4 4/1 | 2,898 | $621 | Jul 6, 2020 | 332 | Подробнее | |
| $1,385,000 | $1,165,000 | A10800369 | 3 4/0 | 2,534 | $460 | Jun 26, 2020 | 162 | Подробнее | |
| $995,000 | $850,000 | A10748535 | 3 3/0 | 2,278 | $373 | Jun 8, 2020 | 250 | Подробнее | |
| $7,750,000 | $7,000,000 | A10485922 | 6 8/2 | 8,279 | $846 | Mar 9, 2020 | 633 | Подробнее | |
| $10,990,000 | $9,620,000 | A10647101 | 5 7/0 | 5,843 | $1,646 | Mar 4, 2020 | 340 | Подробнее | |
| $1,685,000 | $1,550,000 | A10784946 | 4 3/1 | 2,708 | $572 | Feb 20, 2020 | 72 | Подробнее | |
| $16,490,000 | $14,200,000 | A10378053 | 10 11/2 | 7,746 | $1,833 | Feb 18, 2020 | 812 | Подробнее | |
| $1,144,000 | $1,060,000 | A10751139 | 2 2/1 | 1,959 | $541 | Dec 9, 2019 | 65 | Подробнее | |
| $989,000 | $960,000 | A10749315 | 2 2/0 | 1,525 | $630 | Nov 18, 2019 | 46 | Подробнее | |
| $14,900,000 | $13,500,000 | A10679836 | / | 0 | Sep 27, 2019 | 121 | Подробнее | ||
| $19,500,000 | $16,000,000 | A10571915 | 6 7/2 | 7,660 | $2,089 | Sep 13, 2019 | 302 | Подробнее | |
| $1,790,000 | $1,570,000 | A10384317 | 6 5/1 | 4,647 | $338 | Aug 30, 2019 | 629 | Подробнее | |
| $1,799,000 | $1,650,000 | A10549647 | 5 4/1 | 3,631 | $454 | May 24, 2019 | 212 | Подробнее | |
| $2,200,000 | $1,875,000 | A10566625 | 4 4/0 | 2,883 | $650 | Apr 23, 2019 | 167 | Подробнее | |
| $1,299,999 | $1,000,000 | A10579903 | 5 5/0 | 3,027 | $330 | Apr 2, 2019 | 113 | Подробнее | |
| $875,000 | $830,000 | A10568943 | 5 3/0 | 2,673 | $311 | Mar 29, 2019 | 138 | Подробнее | |
| $1,699,000 | $1,562,500 | A10566931 | 4 4/0 | 2,797 | $559 | Mar 26, 2019 | 138 | Подробнее | |
| $18,950,000 | $17,000,000 | A10400888 | 6 7/2 | 10,665 | $1,594 | Feb 5, 2019 | 383 | Подробнее | |
| $1,250,000 | $1,150,000 | A10441406 | 2 2/ | 1,959 | $587 | Dec 10, 2018 | 258 | Подробнее | |
| $2,950,000 | $2,750,000 | A10395083 | 5 5/1 | 4,193 | $656 | Nov 19, 2018 | 312 | Подробнее | |
| $15,250,000 | $13,850,000 | A10330275 | / | 0 | Sep 6, 2018 | 383 | Подробнее | ||
| $1,350,000 | $1,075,000 | A10370424 | 5 5/1 | 3,409 | $315 | Sep 4, 2018 | 297 | Подробнее | |
| Скрыт | $1,344,000 | $1,300,000 | A10480617 | 4 4/0 | 2,536 | $513 | Aug 31, 2018 | 80 | Подробнее |
| $1,949,000 | $1,648,000 | A10450040 | 4 3/1 | 3,406 | $484 | Aug 21, 2018 | 90 | Подробнее | |
| $3,799,000 | $3,307,500 | A10452015 | 6 5/1 | 4,336 | $763 | Jun 28, 2018 | 75 | Подробнее | |
| $687,500 | $625,000 | A10443461 | 3 2/0 | 2,771 | $226 | Jun 26, 2018 | 88 | Подробнее | |
| $1,899,999 | $900,000 | A10444466 | 4 4/0 | 3,027 | $297 | Jun 25, 2018 | 83 | Подробнее | |
| $20,500,000 | $18,500,000 | A10327087 | / | 0 | Jun 18, 2018 | 308 | Подробнее | ||
| $12,200,000 | $10,500,000 | A10154967 | 4 5/ | 5,487 | $1,914 | May 3, 2018 | 579 | Подробнее | |
| $4,750,000 | $4,350,000 | A10404957 | 5 5/1 | 5,210 | $835 | May 2, 2018 | 99 | Подробнее | |
| $10,985,000 | $8,550,000 | A10336730 | 6 6/2 | 8,148 | $1,049 | Feb 27, 2018 | 150 | Подробнее | |
| $26,500,000 | $21,675,000 | A10018704 | 8 8/2 | 13,500 | $1,606 | Dec 20, 2017 | 699 | Подробнее | |
| $1,199,000 | $950,000 | A2197731 | 5 3/2 | 3,813 | $249 | Oct 13, 2017 | 710 | Подробнее | |
| $1,249,000 | $990,000 | A10246430 | 4 4/1 | 3,025 | $327 | Sep 5, 2017 | 165 | Подробнее | |
| $1,100,000 | $950,000 | A10330288 | 5 4/0 | 3,762 | $253 | Aug 23, 2017 | 1 | Подробнее | |
| $1,290,000 | $1,025,000 | A10221404 | 5 4/ | 2,925 | $350 | Jul 20, 2017 | 135 | Подробнее | |
| $8,799,000 | $8,075,000 | A10229189 | 10 11/2 | 7,764 | $1,040 | Jul 11, 2017 | 136 | Подробнее | |
| $2,295,000 | $2,150,000 | A2160777 | 4 3/1 | 3,188 | $674 | Apr 7, 2017 | 598 | Подробнее | |
| $1,349,000 | $1,165,000 | A10040608 | 4 3/0 | 2,441 | $477 | Jan 13, 2017 | 322 | Подробнее | |
| $949,000 | $850,000 | A10159234 | 3 3/ | 1,998 | $425 | Jan 11, 2017 | 97 | Подробнее | |
| $985,000 | $875,000 | A10145577 | 4 4/0 | 2,362 | $370 | Jan 10, 2017 | 118 | Подробнее | |
| $5,150,000 | $5,150,000 | A10202437 | 8 10/ | 5,032 | $1,023 | Dec 30, 2016 | 7 | Подробнее | |
| $2,299,000 | $2,025,000 | A2211455 | 4 3/1 | 4,107 | $493 | Dec 19, 2016 | 381 | Подробнее | |
| $2,685,000 | $2,600,000 | A10112496 | 5 5/0 | 4,006 | $649 | Dec 16, 2016 | 160 | Подробнее | |
| $1,175,000 | $1,000,000 | A10083130 | 4 3/1 | 2,277 | $439 | Nov 1, 2016 | 171 | Подробнее | |
| $3,195,000 | $2,710,000 | A10005098 | 6 7/1 | 6,660 | $407 | Oct 20, 2016 | 307 | Подробнее | |
| $1,099,000 | $1,050,000 | A10112132 | 5 3/ | 3,746 | $280 | Oct 15, 2016 | 99 | Подробнее | |
| $3,999,999 | $3,255,000 | A10025329 | 5 5/2 | 4,300 | $757 | Oct 3, 2016 | 247 | Подробнее | |
| $1,249,000 | $1,095,000 | A10045226 | 3 3/ | 1,976 | $554 | Sep 15, 2016 | 191 | Подробнее | |
| $2,600,000 | $2,500,000 | A2108180 | 5 5/0 | 3,939 | $635 | Apr 4, 2016 | 341 | Подробнее | |
| $1,790,000 | $1,500,000 | A2154337 | 4 4/0 | 3,280 | $457 | Feb 12, 2016 | 192 | Подробнее | |
| $7,025,000 | $6,550,000 | A1900635 | 6 7/0 | 6,300 | $1,040 | Feb 8, 2016 | 738 | Подробнее | |
| Скрыт | $1,590,000 | $1,450,000 | A2199685 | 3 3/1 | 2,258 | $642 | Feb 4, 2016 | 90 | Подробнее |
| 1106 | $665,000 | $630,000 | A2196417 | 2 2/0 | 1,220 | $516 | Jan 25, 2016 | 87 | Подробнее |
| $1,699,500 | $1,570,000 | A2117861 | 4 3/1 | 2,805 | $560 | Nov 30, 2015 | 196 | Подробнее | |
| $1,259,000 | $1,112,000 | A2097083 | 4 4/0 | 2,659 | $418 | Oct 16, 2015 | 192 | Подробнее | |
| $2,400,000 | $1,460,711 | H926121 | 5 5/0 | 3,379 | $432 | Sep 29, 2015 | 134 | Подробнее | |
| $2,375,000 | $2,325,000 | A2068774 | 5 5/0 | 4,006 | $580 | Aug 31, 2015 | 206 | Подробнее | |
| $1,800,000 | $1,554,000 | A1980420 | 3 3/1 | 2,425 | $641 | Jun 29, 2015 | 341 | Подробнее | |
| Скрыт | $1,650,000 | $1,550,000 | A2085461 | 5 5/0 | 2,736 | $567 | Jun 26, 2015 | 105 | Подробнее |
| $1,579,000 | $1,400,000 | A2072624 | 3 3/0 | 2,905 | $482 | Jun 26, 2015 | 132 | Подробнее | |
| $37,500,000 | $33,000,000 | A2083778 | 7 8/3 | 12,153 | $2,715 | Jun 15, 2015 | 97 | Подробнее | |
| $7,900,000 | $7,250,000 | A2077503 | 3 4/0 | 4,431 | $1,636 | Jun 12, 2015 | 107 | Подробнее | |
| $1,395,000 | $1,250,000 | A2072589 | 4 2/1 | 4,180 | $299 | Jun 11, 2015 | 117 | Подробнее | |
| $21,000,000 | $18,500,000 | A2070083 | 6 6/3 | 8,697 | $2,127 | Mar 26, 2015 | 44 | Подробнее | |
| $2,199,999 | $2,000,000 | A2067970 | 4 3/0 | 2,938 | $681 | Mar 20, 2015 | 43 | Подробнее | |
| $2,800,000 | $2,650,000 | A2072112 | 4 4/1 | 2,857 | $928 | Mar 16, 2015 | 31 | Подробнее | |
| $2,249,000 | $2,050,000 | A2056142 | 4 3/1 | 3,270 | $627 | Mar 12, 2015 | 58 | Подробнее | |
| $2,295,000 | $2,150,000 | A1933085 | 5 5/1 | 4,640 | $463 | Feb 9, 2015 | 306 | Подробнее | |
| $18,999,000 | $15,375,000 | A1773029 | 7 9/1 | 12,705 | $1,210 | Dec 16, 2014 | 613 | Подробнее | |
| $1,490,000 | $1,400,000 | A1896802 | 3 3/0 | 3,059 | $458 | Nov 20, 2014 | 301 | Подробнее | |
| $15,900,000 | $15,250,000 | A1927296 | 6 5/0 | 6,218 | $2,453 | Nov 17, 2014 | 234 | Подробнее | |
| $1,649,000 | $1,428,000 | A1911420 | 6 5/1 | 5,523 | $259 | Oct 8, 2014 | 228 | Подробнее | |
| Скрыт | $1,499,000 | $1,400,000 | A1888475 | 4 4/1 | 3,409 | $411 | Aug 28, 2014 | 233 | Подробнее |
| $499,000 | $475,000 | A1948411 | / | 0 | Aug 18, 2014 | 98 | Подробнее | ||
| Скрыт | $1,995,000 | $1,600,000 | A1882050 | 7 7/1 | 5,744 | $279 | Jul 25, 2014 | 220 | Подробнее |
| $1,250,000 | $1,000,000 | A1877355 | 4 3/0 | 2,165 | $462 | Jul 15, 2014 | 222 | Подробнее | |
| $700,000 | $690,000 | A1897368 | 4 3/0 | 2,531 | $273 | Jul 11, 2014 | 168 | Подробнее | |
| $6,675,000 | $6,220,500 | A1876982 | 6 5/0 | 6,068 | $1,025 | Jul 9, 2014 | 216 | Подробнее | |
| $6,500,000 | $6,500,000 | A1973529 | 4 6/0 | 5,225 | $1,244 | Jul 7, 2014 | 0 | Подробнее | |
| 2207 | $700,000 | $700,000 | D1175494 | 2 2/0 | 1,560 | $449 | Jun 27, 2014 | 2681 | Подробнее |
| $1,675,000 | $1,600,000 | A1893758 | 4 4/0 | 3,317 | $482 | Mar 14, 2014 | 56 | Подробнее | |
| Скрыт | $1,725,000 | $1,750,000 | A1831489 | 4 5/1 | 4,609 | $380 | Jan 21, 2014 | 153 | Подробнее |
| $1,350,000 | $1,125,000 | A1792601 | 4 5/ | 4,026 | $279 | Jan 9, 2014 | 228 | Подробнее | |
| $1,325,000 | $1,100,000 | A1829722 | 3 2/0 | 2,494 | $441 | Nov 20, 2013 | 95 | Подробнее | |
