Carillon Hotel and Spa Miami Beach

6801 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
25 объектов на продажу
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
3 Комнаты
$2,295,000 A11675961 3 3/0 2,096 $1,095 Oct 15, 2024
2 Комнаты
1206 $1,750,000 A11545872 2 2/0 1,103 $1,587 Mar 7, 2024
$1,450,000 A11665008 2 2/0 993 $1,460 Oct 1, 2024
$1,295,000 A11616668 2 2/0 1,200 $1,079 10.69% Jul 10, 2024
1110 $1,200,000 A11674984 2 2/0 1,103 $1,088 Oct 24, 2024
$1,160,000 A11635245 2 2/0 1,330 $872 1.28% Aug 4, 2024
709 $825,000 A11697285 2 2/0 887 $930 НОВАЯ Nov 21, 2024
1 Комната
PH04 $1,450,000 A11700440 1 1/0 748 $1,939 НОВАЯ Nov 26, 2024
417DEED404 $1,100,000 A11600488 1 1/0 870 $1,264 Jun 4, 2024
717 $999,998 A11678362 1 1/0 800 $1,250 Oct 17, 2024
LPH11 $700,000 A11540929 1 1/0 662 $1,057 Feb 28, 2024
C1115 $660,000 A11130808 1 1/0 662 $997 4.35% Dec 1, 2021
516 $659,000 A11589034 1 1/0 772 $854 May 20, 2024
1215 $650,000 A11690065 1 1/0 662 $982 НОВАЯ Nov 7, 2024
716DEED708 $645,000 A11688533 1 1/0 772 $835 НОВАЯ Nov 7, 2024
$635,000 A11689743 1 1/0 772 $823 НОВАЯ Nov 8, 2024
$629,000 A11186165 1 1/0 662 $950 10.01% Apr 13, 2022
$625,000 A11703488 1 1/0 662 $944 НОВАЯ Dec 3, 2024
806 $620,000 A11698393 1 1/0 662 $937 НОВАЯ Nov 22, 2024
$599,000 A11523864 1 1/0 662 $905 Feb 3, 2024
$599,000 A11665715 1 1/0 662 $905 Sep 25, 2024
1101 $567,868 A11666669 1 1/0 873 $650 Sep 26, 2024
502 $525,000 A11697183 1 1/0 662 $793 НОВАЯ Nov 21, 2024
702 $525,000 A11697243 1 1/0 662 $793 НОВАЯ Nov 21, 2024
604 $525,000 A11697268 1 1/0 717 $732 НОВАЯ Nov 21, 2024
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
15 объектов в аренду
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
3 Комнаты
PH01-PH02 $19,500 A11609515 3 3/0 2,250 $9 Jun 24, 2024 Подробнее
2 Комнаты
818 $13,500 A11651659 2 2/0 887 $15 10.00% Sep 2, 2024 Подробнее
309 $12,000 A10383282 2 2/0 887 $14 50.00% Dec 6, 2017 Подробнее
LPH10 $11,000 A11678696 2 2/0 1,103 $10 Oct 18, 2024 Подробнее
209 $8,500 A11354198 2 2/0 887 $10 Mar 13, 2023 Подробнее
LPH05 $7,300 A11698649 2 1/0 993 $7 НОВАЯ Nov 22, 2024 Подробнее
1 Комната
710 $11,500 A11651684 1 1/0 662 $17 4.17% Sep 2, 2024 Подробнее
717 $9,998 A11505234 1 1/0 800 $12 Dec 26, 2023 Подробнее
PH04 $8,500 A11700450 1 1/0 748 $11 НОВАЯ Nov 26, 2024 Подробнее
417 $8,000 A11545922 1 1/0 870 $9 14.29% Mar 6, 2024 Подробнее
320 $7,500 A11469493 1 1/0 662 $11 25.00% Oct 23, 2023 Подробнее
611 $5,000 A11479589 1 1/0 662 $8 16.67% Nov 2, 2023 Подробнее
1215 $4,800 A11653159 1 1/0 662 $7 26.15% Sep 4, 2024 Подробнее
$4,500 A11552365 1 1/0 662 $7 Mar 18, 2024 Подробнее
$4,300 A11668726 1 1/0 662 $6 Sep 30, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
1 объектов под контрактом
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
2 Комнаты
718DOOR705 $789,000 A11668613 2 2/0 887 $890 Oct 1, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
269 объектов продано
№ Квартиры Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
1111 $1,185,000 $925,000 A11573886 2 2/0 1,103 $839 Nov 12, 2024 202 Подробнее
618 $789,000 $755,000 A11586072 2 2/0 887 $851 Oct 21, 2024 160 Подробнее
912910DEED $765,000 $725,000 A11610718 1 1/0 720 $1,007 Sep 23, 2024 94 Подробнее
1210 $1,200,000 $1,200,000 A11570299 2 2/0 1,080 $1,111 Jul 15, 2024 88 Подробнее
505 $1,900,000 $1,400,000 A11457633 2 2/0 1,181 $1,185 Jul 1, 2024 282 Подробнее
402 $480,000 $457,500 A11435996 1 1/0 873 $524 May 2, 2024 261 Подробнее
706DOOR720 $779,000 $765,000 A11536640 1 1/0 662 $1,156 Apr 30, 2024 68 Подробнее
818 $779,000 $779,000 A11543431 2 2/0 887 $878 Apr 30, 2024 56 Подробнее
710 $725,000 $686,667 A11506169 1 1/0 662 $1,037 Apr 22, 2024 114 Подробнее
811 $629,000 $615,000 A11531573 1 1/0 720 $854 Mar 22, 2024 38 Подробнее
LPH04 $920,000 $850,000 A11488431 2 2/0 1,103 $771 Feb 13, 2024 87 Подробнее
1103 $620,000 $560,000 A11468484 1 1/0 662 $846 Jan 16, 2024 95 Подробнее
718 $725,000 $675,000 F10380346 1 1/0 840 $804 Aug 1, 2023 76 Подробнее
CL16 $1,725,000 $1,650,000 F10373210 2 2/0 1,325 $1,245 Jul 11, 2023 109 Подробнее
608 $695,000 $600,000 A11206631 1 1/0 772 $777 May 1, 2023 347 Подробнее
507 $690,000 $630,000 A11258130 1 1/0 772 $816 Mar 2, 2023 196 Подробнее
CPH14 $1,390,000 $1,312,500 A11155421 2 2/0 1,103 $1,190 Oct 11, 2022 244 Подробнее
1403 $575,000 $540,000 A11253440 1 1/0 720 $750 Sep 30, 2022 52 Подробнее
1206 $1,600,000 $1,550,000 A11227789 2 2/0 1,103 $1,405 Sep 6, 2022 68 Подробнее
1103 $575,000 $530,000 A11174372 1 1/0 720 $736 Jul 5, 2022 111 Подробнее
1215 $670,000 $650,000 A11187279 1 1/0 662 $982 Jun 30, 2022 72 Подробнее
602 $485,000 $485,000 A11109136 1 1/0 873 $556 Jun 3, 2022 236 Подробнее
201 $730,000 $695,000 A11183595 2 2/0 887 $784 May 25, 2022 53 Подробнее
1101 $525,000 $525,000 A11073620 1 1/0 873 $601 May 4, 2022 287 Подробнее
1410 $1,295,000 $1,295,000 A11137061 2 2/0 1,103 $1,174 Apr 18, 2022 117 Подробнее
C1411 $660,000 $600,000 A11145896 1 1/0 662 $906 Apr 5, 2022 82 Подробнее
1208 $775,000 $730,000 A11106629 1 1/0 662 $1,103 Mar 22, 2022 168 Подробнее
1105 $875,000 $870,000 A11059908 2 2/0 993 $876 Mar 15, 2022 266 Подробнее
810 $749,000 $749,000 F10316102 1 1/0 662 $1,131 Mar 10, 2022 40 Подробнее
605 $720,000 $720,000 A11104090 2 2/0 887 $812 Mar 9, 2022 138 Подробнее
PH09DEED $975,000 $975,000 A11158402 1 1/0 662 $1,473 Feb 25, 2022 16 Подробнее
316 $569,700 $569,700 A11106108 1 1/0 772 $738 Feb 22, 2022 143 Подробнее
1206 $1,250,000 $1,200,000 A11151074 2 2/0 1,200 $1,000 Feb 15, 2022 20 Подробнее
1412 $815,000 $765,000 A10843246 2 2/0 1,223 $626 Feb 8, 2022 664 Подробнее
803 $550,000 $535,000 A11110739 1 1/0 662 $808 Jan 14, 2022 92 Подробнее
1016 $399,000 $399,000 A11018207 1 1/0 873 $457 Dec 15, 2021 264 Подробнее
LPH03 $475,000 $435,000 A11050072 1 1/0 662 $657 Dec 14, 2021 195 Подробнее
718 $450,000 $460,000 A11097807 1 1/0 840 $548 Nov 4, 2021 51 Подробнее
914 $925,000 $900,000 A10992859 2 2/0 1,048 $859 Oct 8, 2021 213 Подробнее
209 $499,000 $499,000 A11029363 2 2/0 887 $563 Oct 4, 2021 168 Подробнее
606 $920,000 $745,000 A11053383 1 1/0 662 $1,125 Sep 30, 2021 112 Подробнее
LPH04 $995,000 $867,500 A11073460 1 1/0 748 $1,160 Sep 24, 2021 63 Подробнее
522 $1,785,000 $1,785,000 A10850336 2 2/0 0 Sep 8, 2021 498 Подробнее
LPH15 $438,000 $410,000 A11033143 1 1/0 662 $619 Aug 9, 2021 104 Подробнее
917 $790,000 $730,000 A10029717 1 1/ 800 $913 Aug 6, 2021 2008 Подробнее
1407 $449,000 $430,000 A10853441 1 1/1 846 $508 Aug 4, 2021 452 Подробнее
805 $595,000 $500,000 A11030108 2 2/0 1,181 $423 Jul 19, 2021 87 Подробнее
LPH09 $695,000 $675,000 A11026658 2 2/0 1,080 $625 Jun 30, 2021 76 Подробнее
LPH7 $1,000,000 $985,000 A10950647 2 2/ 1,103 $893 Jun 23, 2021 229 Подробнее
1022 $1,650,000 $1,450,000 A11022957 2 2/0 1,181 $1,228 Jun 23, 2021 78 Подробнее
1417 $1,450,000 $1,300,000 A11013980 2 2/0 1,117 $1,164 Jun 21, 2021 96 Подробнее
302 $390,000 $360,000 A11018925 1 1/0 873 $412 Jun 21, 2021 86 Подробнее
205 $1,325,000 $1,250,000 A11000960 2 2/0 1,181 $1,058 Jun 18, 2021 109 Подробнее
518 $475,000 $435,000 A10880543 1 1/0 772 $563 Jun 6, 2021 340 Подробнее
611 $379,000 $374,000 A11017060 1 1/0 662 $565 Jun 4, 2021 69 Подробнее
1208 $495,000 $470,000 A10939007 1 1/0 720 $653 Jun 3, 2021 237 Подробнее
815 $495,000 $450,000 A2190812 1 1/0 662 $680 Jun 2, 2021 2054 Подробнее
814 $769,000 $769,000 A10694427 2 2/ 1,048 $734 May 18, 2021 697 Подробнее
1004 $864,990 $814,990 A10475126 2 2/0 1,048 $778 May 14, 2021 1078 Подробнее
1404 $775,000 $650,000 A10774698 2 2/0 1,103 $589 Apr 14, 2021 509 Подробнее
317 $650,000 $525,000 A10674615 1 1/0 800 $656 Mar 25, 2021 679 Подробнее
C1411 $399,900 $375,000 A10783393 1 1/0 662 $566 Feb 26, 2021 448 Подробнее
714 $450,000 $400,000 A10914468 1 1/0 662 $604 Feb 3, 2021 166 Подробнее
CR-622 $1,195,000 $1,050,000 A10435422 2 2/0 1,285 $817 Dec 14, 2020 1004 Подробнее
1011 $398,000 $350,000 A10549863 1 1/0 662 $529 Aug 12, 2020 671 Подробнее
209 $299,000 $277,000 A10855676 1 1/0 662 $418 Aug 3, 2020 87 Подробнее
909 $689,000 $650,000 A10576770 2 2/0 1,080 $602 Mar 6, 2020 465 Подробнее
LPH11 $530,000 $490,000 A10655146 1 1/0 662 $740 Jan 6, 2020 268 Подробнее
1002 $395,000 $355,000 A10718321 1 1/0 950 $374 Nov 26, 2019 111 Подробнее
$419,000 $385,000 A10496824 1 1/ 662 $582 Oct 30, 2019 483 Подробнее
1111 $495,000 $440,000 A10481003 1 1/0 662 $665 Aug 5, 2019 425 Подробнее
1403 $399,000 $330,000 A10652691 1 1/0 720 $458 Jun 18, 2019 70 Подробнее
LPH14 $975,000 $900,000 A10503440 2 2/0 1,103 $816 May 6, 2019 295 Подробнее
1003 $590,000 $500,000 A10537595 1 1/1 842 $594 May 2, 2019 230 Подробнее
915 $454,000 $402,000 A2144895 1 1/0 662 $607 Apr 30, 2019 1385 Подробнее
1017 $995,000 $915,000 A10055124 1 1/0 800 $1,144 Oct 16, 2018 936 Подробнее
LPH15 $399,000 $335,000 A10353327 1 1/ 662 $506 Sep 21, 2018 345 Подробнее
806 $445,000 $360,000 A10387497 1 1/0 772 $466 Sep 21, 2018 261 Подробнее
407 $420,000 $370,000 A10415811 1 1/0 772 $479 Jul 18, 2018 159 Подробнее
516 $460,000 $400,000 A2111856 1 1/0 840 $476 Jul 11, 2018 1162 Подробнее
708 $420,000 $380,000 A10443679 1 1/0 772 $492 Jun 19, 2018 76 Подробнее
CR301 $395,000 $375,000 A10407612 1 1/0 873 $430 Apr 10, 2018 73 Подробнее
LPH16 $530,000 $499,000 A10395790 1 1/1 846 $590 Mar 7, 2018 57 Подробнее
608 $660,000 $500,000 A10378659 1 1/0 717 $697 Jan 30, 2018 62 Подробнее
402 $385,000 $300,000 A10378688 1 1/0 873 $344 Jan 30, 2018 62 Подробнее
416 $420,000 $390,000 A10388939 1 1/0 772 $505 Jan 30, 2018 42 Подробнее
1213 $405,000 $370,000 A10271465 1 1/0 873 $424 Jan 19, 2018 259 Подробнее
520 $560,000 $533,000 A10249866 1 1/0 720 $740 Jan 10, 2018 285 Подробнее
PH07 $499,000 $400,000 A10190933 1 1/1 920 $435 Sep 29, 2017 293 Подробнее
LPH1 $1,695,000 $1,400,000 A10236034 3 3/0 2,096 $668 Jul 14, 2017 129 Подробнее
909 $715,000 $670,000 A10155053 2 2/ 965 $694 Apr 21, 2017 205 Подробнее
1408 $699,000 $605,000 A10004015 1 1/ 720 $840 Oct 19, 2016 307 Подробнее
1802 $2,590,000 $2,275,000 A2151301 3 3/0 2,050 $1,110 Sep 8, 2016 408 Подробнее
CR-704 $899,000 $850,000 A2195810 2 2/0 1,140 $746 Jun 9, 2016 224 Подробнее
411 $525,000 $475,000 A2063930 1 1/0 662 $718 Apr 25, 2016 453 Подробнее
615 $620,000 $510,000 A2201896 1 1/0 720 $708 Apr 20, 2016 161 Подробнее
415 $525,000 $520,000 A2189578 1 1/0 662 $785 Apr 11, 2016 178 Подробнее
701 $555,000 $462,500 A10022315 1 1/0 873 $530 Apr 11, 2016 76 Подробнее
902 $565,000 $462,500 A10022336 1 1/0 873 $530 Apr 11, 2016 76 Подробнее
802 $1,495,000 $1,300,000 A10019213 2 2/0 1,387 $937 Mar 31, 2016 71 Подробнее
PH15 $700,000 $580,000 A2002287 1 1/0 662 $876 Mar 16, 2016 554 Подробнее
CR-922 $1,625,000 $1,530,000 A2159927 2 2/0 1,285 $1,191 Mar 14, 2016 212 Подробнее
916 $595,000 $575,000 A10018950 1 1/ 772 $745 Mar 10, 2016 50 Подробнее
310 $495,000 $400,000 A10018976 1 1/ 662 $604 Mar 10, 2016 50 Подробнее
601 $555,000 $520,000 A1863185 1 1/0 873 $596 Mar 2, 2016 853 Подробнее
515 $550,000 $490,000 A2137778 1 1/0 662 $740 Feb 11, 2016 226 Подробнее
CR-822 $1,625,000 $1,525,000 A2117042 2 2/0 1,285 $1,187 Jan 21, 2016 250 Подробнее
511 $559,000 $515,000 F1357972 1 1/0 662 $778 Dec 23, 2015 98 Подробнее
705 $825,000 $795,000 A2072591 2 2/0 965 $824 Oct 16, 2015 244 Подробнее
LPH03 $510,000 $450,000 A2158511 1 1/0 662 $680 Oct 5, 2015 54 Подробнее
701 $475,000 $425,000 A1960767 1 1/0 757 $561 Oct 2, 2015 480 Подробнее
801 $550,000 $466,000 A2133606 1 1/0 873 $534 Aug 25, 2015 66 Подробнее
1007 $2,300,000 $2,000,000 A1953648 2 2/1 1,565 $1,278 Jul 17, 2015 420 Подробнее
CR1101 $479,000 $457,500 A2059544 1 1/0 950 $482 Jul 9, 2015 170 Подробнее
509 $779,000 $695,000 A2114175 2 2/0 965 $720 Jun 29, 2015 49 Подробнее
314 $635,000 $625,000 A2106021 1 1/0 720 $868 Jun 22, 2015 59 Подробнее
LPH08 $4,250,000 $3,900,000 A1933729 4 3/0 2,670 $1,461 Jun 9, 2015 425 Подробнее
CR1012 $675,000 $650,000 A2090408 1 1/0 720 $903 Jun 4, 2015 72 Подробнее
417 $999,000 $900,000 A2023853 1 1/0 870 $1,034 Jun 1, 2015 220 Подробнее
406 $2,300,000 $2,065,000 A2064199 3 3/1 2,168 $952 May 15, 2015 106 Подробнее
1910 $1,200,000 $1,000,000 H923084 2 2/0 1,280 $781 May 15, 2015 127 Подробнее
404 $2,499,000 $2,150,000 A2064185 3 3/1 2,165 $993 May 14, 2015 105 Подробнее
912 $660,000 $660,000 A2055984 1 1/0 717 $921 May 12, 2015 119 Подробнее
CR-711 $495,000 $495,000 A2086744 1 1/0 720 $688 May 4, 2015 48 Подробнее
LPH-11 $574,000 $500,000 A1902813 1 1/0 720 $694 Apr 23, 2015 442 Подробнее
308 $639,000 $625,000 A2040617 1 1/1 871 $718 Apr 8, 2015 126 Подробнее
806 $695,000 $657,500 A2081393 1 1/0 662 $993 Apr 8, 2015 34 Подробнее
1806 $889,888 $805,000 A2051284 2 2/0 1,035 $778 Apr 3, 2015 92 Подробнее
817 $895,000 $835,000 A1937437 1 1/0 800 $1,044 Mar 30, 2015 346 Подробнее
917 $500,000 $462,000 A1998228 1 1/0 662 $698 Mar 27, 2015 209 Подробнее
1006 $685,000 $635,000 A2030090 1 1/0 662 $959 Mar 25, 2015 138 Подробнее
604 $623,999 $550,000 A2053391 1 1/0 717 $767 Mar 19, 2015 70 Подробнее
702 $460,000 $445,000 A2039283 1 1/0 950 $468 Mar 16, 2015 107 Подробнее
910 $600,000 $565,000 A1937117 1 1/0 662 $853 Feb 26, 2015 314 Подробнее
901 $499,000 $480,000 A1899616 1 1/0 950 $505 Feb 23, 2015 390 Подробнее
1413 $630,000 $587,255 A1995383 1 1/0 873 $673 Feb 20, 2015 181 Подробнее
2001 $1,950,000 $1,900,000 A1970302 2 2/1 1,565 $1,214 Feb 13, 2015 229 Подробнее
1111 $495,000 $495,000 A2061720 1 1/0 662 $748 Feb 6, 2015 14 Подробнее
803 $474,000 $445,000 A1951576 1 1/0 720 $618 Feb 3, 2015 260 Подробнее
CPH12 $1,395,000 $1,275,000 A2047701 2 2/0 1,103 $1,156 Feb 1, 2015 44 Подробнее
515 $462,999 $438,000 A1962383 1 1/0 873 $502 Jan 30, 2015 232 Подробнее
CR-215 $398,000 $388,500 A1999485 1 1/0 662 $587 Jan 29, 2015 148 Подробнее
1003 $500,000 $467,000 A2031387 1 1/0 720 $649 Jan 29, 2015 80 Подробнее
903 $995,000 $950,000 A1971741 2 2/0 1,280 $742 Jan 16, 2015 197 Подробнее
1010 $975,000 $950,000 A2015818 2 2/0 1,280 $742 Jan 15, 2015 99 Подробнее
1114 $479,000 $430,000 A2013921 1 1/0 0 Jan 9, 2015 98 Подробнее
1207 $1,875,000 $1,780,000 A2025121 2 2/1 1,565 $1,137 Jan 5, 2015 69 Подробнее
304 $2,649,000 $2,550,000 A1923453 3 3/1 2,050 $1,244 Dec 2, 2014 257 Подробнее
1801 $1,995,000 $1,800,000 A1918840 2 2/1 1,565 $1,150 Dec 1, 2014 265 Подробнее
906 $2,475,000 $2,125,000 A1892038 3 3/0 2,050 $1,037 Nov 21, 2014 311 Подробнее
411 $475,000 $390,000 A1892544 1 1/0 662 $589 Nov 20, 2014 309 Подробнее
Скрыт $1,250,000 $1,100,000 A2031391 2 2/0 1,200 $917 Nov 17, 2014 7 Подробнее
617 $850,000 $750,000 A1863162 1 1/0 870 $862 Nov 14, 2014 379 Подробнее
1710 $1,250,000 $1,100,000 A1921376 2 2/0 1,280 $859 Oct 10, 2014 209 Подробнее
904 $975,000 $920,000 A1954010 2 2/0 1,140 $807 Oct 8, 2014 137 Подробнее
209 $699,000 $665,000 A1971133 2 2/0 965 $689 Oct 2, 2014 92 Подробнее
N1703 $1,345,000 $1,170,000 A1906317 2 2/0 1,280 $914 Sep 15, 2014 215 Подробнее
806 $2,199,000 $1,800,000 A1965733 3 3/0 2,050 $878 Aug 27, 2014 69 Подробнее
1014 $625,000 $606,000 A1932743 1 1/0 772 $785 Jun 30, 2014 82 Подробнее
1105 $850,000 $835,000 A1868651 2 2/0 1,150 $726 Jun 27, 2014 226 Подробнее
Скрыт $1,399,000 $1,225,000 A1859315 2 2/0 1,290 $950 Jun 13, 2014 233 Подробнее
1012 $599,000 $599,000 A1936424 1 1/0 662 $905 May 22, 2014 36 Подробнее
801 $1,875,000 $1,700,000 A1874057 2 2/1 1,565 $1,086 May 16, 2014 171 Подробнее
406 $665,000 $630,000 A1909302 1 1/0 720 $875 May 15, 2014 85 Подробнее
510 $779,000 $715,000 A1855008 2 2/0 1,100 $650 Mar 31, 2014 170 Подробнее
601 $489,000 $452,500 A1885161 1 1/0 744 $608 Mar 28, 2014 91 Подробнее
1604 $695,000 $672,500 A1903939 1 1/0 820 $820 Mar 17, 2014 38 Подробнее
Скрыт $1,650,000 $1,499,000 A1868408 2 2/0 1,290 $1,162 Mar 17, 2014 124 Подробнее
S1501 $679,000 $642,500 A1822440 1 1/0 757 $849 Mar 5, 2014 215 Подробнее
301 $725,000 $675,000 F1257454 2 2/0 0 Feb 28, 2014 153 Подробнее
1107 $1,775,000 $1,700,000 A1874480 2 2/1 1,565 $1,086 Feb 13, 2014 78 Подробнее
CR314 $595,000 $556,000 A1887738 1 1/0 720 $772 Jan 29, 2014 23 Подробнее
1805 $1,400,000 $1,400,000 F1268261 2 2/0 1,290 $1,085 Jan 24, 2014 42 Подробнее
Скрыт $1,575,000 $1,475,000 A1870975 2 2/0 1,290 $1,143 Dec 23, 2013 34 Подробнее
702 $2,675,000 $2,590,000 A1843328 3 3/0 2,050 $1,263 Nov 8, 2013 52 Подробнее
701 $875,000 $820,000 A1764997 2 2/0 965 $850 Oct 25, 2013 213 Подробнее
711 $600,000 $600,000 A1841141 1 1/0 662 $906 Oct 14, 2013 32 Подробнее
708 $1,299,000 $1,150,000 A1836182 2 2/0 1,290 $891 Sep 27, 2013 27 Подробнее
2608 $3,599,000 $3,450,000 A1805098 4 3/0 2,670 $1,292 Sep 25, 2013 92 Подробнее
1508 $1,550,000 $1,455,000 A1826077 2 2/0 1,290 $1,128 Sep 11, 2013 33 Подробнее
702 $1,595,000 $1,400,000 A1778195 2 2/0 1,387 $1,009 Aug 29, 2013 127 Подробнее
CR605 $695,000 $640,000 A1800642 2 2/0 965 $663 Aug 16, 2013 63 Подробнее
1009 $789,000 $750,000 A1798002 2 2/0 965 $777 Aug 15, 2013 68 Подробнее
209 $495,000 $479,000 A1711353 1 1/1 935 $512 Aug 6, 2013 270 Подробнее
405 $2,200,000 $2,065,000 A1806878 2 3/0 1,965 $1,051 Aug 2, 2013 35 Подробнее
1701 $629,000 $615,000 A1772236 1 1/0 757 $812 Jul 8, 2013 88 Подробнее
703 $720,000 $650,000 A1769624 1 1/1 842 $772 Jul 1, 2013 87 Подробнее
3501 $2,700,000 $2,700,000 A1882108 2 2/1 2,436 $1,108 Jun 28, 2013 171 Подробнее
CR-705 $650,000 $635,000 A1772361 2 2/0 965 $658 Jun 21, 2013 71 Подробнее
1107 $595,000 $580,000 A1763721 1 1/1 920 $630 Jun 14, 2013 84 Подробнее
608 $675,000 $640,000 A1715413 1 1/0 717 $893 May 10, 2013 171 Подробнее
412 $649,500 $630,000 A1739159 2 2/0 1,180 $534 Apr 30, 2013 95 Подробнее
CPH12 $1,250,000 $950,000 A1746772 2 2/0 1,103 $861 Apr 24, 2013 71 Подробнее
1005 $1,490,000 $1,400,000 A1760557 2 2/0 1,500 $933 Apr 22, 2013 39 Подробнее
806 $770,000 $750,000 A1662375 2 2/0 1,035 $725 Apr 8, 2013 272 Подробнее
903 $850,000 $850,000 A1746967 2 2/0 1,280 $664 Mar 19, 2013 35 Подробнее
905 $1,265,000 $1,175,000 A1672205 2 2/0 1,420 $827 Mar 18, 2013 227 Подробнее
1504 $1,250,000 $1,150,000 A1675597 2 2/0 1,145 $1,004 Mar 15, 2013 216 Подробнее
2303 $1,140,000 $1,050,000 A1873411 2 2/0 1,375 $764 Mar 15, 2013 252 Подробнее
906 $659,000 $615,000 A1689477 2 2/0 1,093 $563 Mar 4, 2013 169 Подробнее
TH4 $3,200,000 $2,800,000 A1624858 2 2/1 3,105 $902 Feb 28, 2013 329 Подробнее
211 $460,000 $455,000 A1733912 1 1/0 837 $544 Feb 26, 2013 45 Подробнее
1004 $615,000 $630,000 A1737260 1 1/0 820 $768 Feb 20, 2013 31 Подробнее
1406 $699,000 $655,000 A1692365 2 2/0 1,180 $555 Feb 8, 2013 138 Подробнее
LPH17 $695,000 $670,000 H902885 1 1/0 830 $807 Jan 31, 2013 98 Подробнее
606 $540,000 $530,000 A1714265 1 1/0 772 $687 Jan 21, 2013 66 Подробнее
3201 $2,575,000 $2,315,000 A1708315 2 2/1 2,436 $950 Jan 18, 2013 77 Подробнее
CPH07 $1,275,000 $1,125,000 A1720768 2 2/0 1,280 $879 Jan 15, 2013 41 Подробнее
1605 $1,465,000 $1,250,000 A1720165 2 2/0 1,290 $969 Jan 14, 2013 41 Подробнее
103 $724,000 $700,000 A1560418 2 2/0 1,288 $543 Dec 27, 2012 442 Подробнее
CR1105 $690,000 $655,000 A1679079 2 2/0 1,080 $606 Dec 7, 2012 108 Подробнее
401 $755,000 $715,000 A1644069 2 2/0 1,325 $540 Nov 13, 2012 174 Подробнее
308 $499,888 $482,000 A1649412 1 1/1 871 $553 Nov 6, 2012 153 Подробнее
502 $785,000 $765,000 A1664896 2 2/0 1,255 $610 Oct 31, 2012 108 Подробнее
309 $520,000 $520,000 A1681871 2 2/0 965 $539 Oct 24, 2012 57 Подробнее
1704 $989,000 $989,000 A1642856 2 2/0 1,145 $864 Oct 12, 2012 146 Подробнее
612 $459,900 $440,000 M1458963 1 1/0 760 $579 Oct 9, 2012 639 Подробнее
312 $499,000 $509,000 A1671523 2 2/0 1,093 $466 Sep 24, 2012 54 Подробнее
1708 $1,225,000 $1,102,500 A1656566 2 2/0 1,290 $855 Sep 17, 2012 86 Подробнее
2904 $2,600,000 $2,450,000 A1675000 3 2/1 2,150 $1,140 Sep 13, 2012 34 Подробнее
1103 $395,000 $395,000 A1519614 1 1/0 720 $549 Sep 11, 2012 446 Подробнее
1209 $695,000 $650,000 A1643127 2 2/0 1,080 $602 Aug 31, 2012 103 Подробнее
906 $515,000 $515,000 A1673149 2 2/0 1,093 $471 Aug 30, 2012 25 Подробнее
CR1412 $849,000 $795,000 A1646083 2 2/0 1,103 $721 Aug 24, 2012 86 Подробнее
2804 $2,230,000 $1,975,000 A1669121 3 2/1 2,150 $919 Aug 24, 2012 29 Подробнее
602 $2,250,000 $2,000,000 A1614581 2 3/0 2,050 $976 Aug 21, 2012 165 Подробнее
CR1018 $495,000 $445,000 A1567005 1 1/0 840 $530 Aug 16, 2012 293 Подробнее
303 $699,000 $640,000 A1600497 2 2/0 1,288 $497 Aug 15, 2012 195 Подробнее
LPH15 $495,000 $442,000 A1678744 1 1/0 720 $614 Aug 15, 2012 4 Подробнее
CR302 $360,000 $337,000 A1631905 1 1/0 950 $355 Aug 8, 2012 107 Подробнее
307 $549,000 $520,000 A1560348 1 1/1 871 $597 Aug 6, 2012 299 Подробнее
CR410 $400,000 $375,000 A1650262 1 1/0 720 $521 Aug 3, 2012 56 Подробнее
1805 $1,325,000 $1,325,000 A1632807 2 2/0 1,420 $933 Jul 31, 2012 97 Подробнее
CR617 $727,000 $654,300 M1436611 1 1/0 870 $752 Jul 19, 2012 626 Подробнее
1003 $629,000 $629,000 A1657541 1 1/1 890 $707 Jul 16, 2012 19 Подробнее
1907 $1,370,000 $1,286,290 A1618566 2 2/1 1,565 $822 Jul 6, 2012 108 Подробнее
1009 $515,000 $400,000 A1640099 1 1/0 820 $488 Jun 28, 2012 47 Подробнее
CR706 $438,000 $394,200 A1639445 1 1/0 772 $511 Jun 19, 2012 39 Подробнее
410 $579,000 $550,000 A1548817 2 2/0 1,110 $495 Jun 19, 2012 280 Подробнее
1407 $415,000 $405,000 M1475609 1 1/1 920 $440 Jun 12, 2012 476 Подробнее
901 $359,000 $350,000 M1384061 1 1/0 950 $368 Jun 1, 2012 776 Подробнее
703 $515,000 $475,000 A1561933 1 1/1 842 $564 Jun 1, 2012 230 Подробнее
104 $1,675,000 $1,500,000 M1330811 3 3/1 2,165 $693 May 31, 2012 1040 Подробнее
N2401 $1,495,000 $1,350,000 M1436610 2 2/0 1,565 $863 May 29, 2012 575 Подробнее
