| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Комната | ||||||||
| 520 | $409,000 | A11791804 | 1 1/0 | 460 | $889 | May 1, 2025 | Подробнее | |
| 511 | $399,000 | A11716223 | 1 1/0 | 437 | $913 | Jan 2, 2025 | Подробнее | |
| 506 | $394,900 | A11825418 | 1 1/0 | 437 | $904 | Jun 20, 2025 | Подробнее | |
| 304 | $381,500 | A11895365 | 1 1/0 | 445 | $857 | НОВАЯ | Oct 13, 2025 | Подробнее |
| 102 | $319,888 | A11694596 | 1 1/0 | 334 | $958 | 1.57% | Nov 19, 2024 | Подробнее |
| Студии | ||||||||
| PH09 | $395,000 | A11815565 | 0 1/ | Jun 4, 2025 | Подробнее | |||
| 316 | $298,000 | A11716216 | 0 1/0 | 331 | $900 | Jan 2, 2025 | Подробнее | |
| 508 | $274,900 | A11791770 | 0 1/0 | 331 | $831 | May 1, 2025 | Подробнее | |
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | $359,000 | $359,000 | A11326537 | 1 1/0 | 445 | $807 | Sep 28, 2023 | 232 | Подробнее |
| 308 | $275,000 | $265,000 | A11388507 | 0 1/0 | 331 | $801 | Aug 8, 2023 | 77 | Подробнее |
| 510 | $300,000 | $280,000 | A11358010 | 0 1/0 | 331 | $846 | Jun 28, 2023 | 99 | Подробнее |
| 302 | $435,000 | $400,000 | A11301520 | 1 1/0 | 428 | $935 | Dec 19, 2022 | 34 | Подробнее |
| 320 | $385,000 | $350,000 | A11055261 | 1 1/0 | 460 | $761 | Nov 12, 2021 | 154 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 70 |
| Год строительства | 2018 |
| Средняя плата за обслуживание | $1.5 за кв фут |
| Разрешены животные | YES |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | NO |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 8 |
| Всего объектов в аренду | 1 |
| Средняя цена за кв фут | 1364 |
| Максимальная цена за кв фут | 1606 |
| Минимальная цена за кв фут | 1154 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 0 |
| Максимальная цена за кв фут | 0 |
| Минимальная цена за кв фут | 0 |
| Количество проданных объектов | |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
Получите опыт жизни, в котором идеально сочетаются наслаждение отдыха на пляжном курорте и комфорт собственного дома. Кондоминиум-бутик 6080 Collins предлагает:
Располагаясь в ярком и высоко востребованном районе Мид-Бич, кондоминиум 6080 Collins окружен парками, гаванями, красивой архитектурой, модными магазинами и ресторанами. Расслабьтесь в своем тихом и уютном доме или выйдете на улицу, чтобы погрузиться во все волнующие активности и развлечения знаменитого Майами-Бич.
6080 Collins был спроектирован с заботой о вашем комфорте. Это идеальный для отдыха пляжный дом, который предлагает:
Особенности интерьеров:
Электроника и гаджеты: