№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
1201 | $5,299,500 | A11684329 | 3 3/1 | 2,320 | $2,284 | Oct 30, 2024 | Подробнее | |
1003 | $3,000,000 | A11521959 | 3 3/ | 1,740 | $1,724 | Jan 29, 2024 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
904 | $2,900,000 | A11679241 | 2 3/0 | 1,740 | $1,667 | Oct 19, 2024 | Подробнее | |
1005 | $2,200,000 | A11653274 | 2 2/1 | 1,530 | $1,438 | 4.35% | Sep 4, 2024 | Подробнее |
907 | $1,750,000 | A11610727 | 2 2/0 | 1,170 | $1,496 | 2.78% | Jun 20, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
910 | $1,300,000 | A11695704 | 1 2/0 | 940 | $1,383 | НОВАЯ | Nov 19, 2024 | Подробнее |
1109 | $1,200,000 | A11678547 | 1 2/0 | 940 | $1,277 | Oct 18, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
1201 | $30,000 | A11696202 | 3 3/0 | 2,320 | $13 | НОВАЯ | Nov 19, 2024 | Подробнее |
503 | $8,500 | A11702678 | 3 3/0 | 1,740 | $5 | НОВАЯ | Dec 2, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
1003 | $20,000 | A11550099 | 2 3/0 | 1,740 | $11 | 33.33% | Mar 13, 2024 | Подробнее |
704 | $15,000 | A11577698 | 2 3/0 | 1,740 | $9 | Apr 29, 2024 | Подробнее | |
707 | $13,800 | A11662048 | 2 2/0 | 1,170 | $12 | 6.76% | Sep 18, 2024 | Подробнее |
UPH-5 | $12,000 | A11664670 | 2 2/1 | 1,530 | $8 | Sep 23, 2024 | Подробнее | |
810 | $5,000 | A11560102 | 2 2/0 | 940 | $5 | Mar 29, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | $880,000 | $825,000 | A11575952 | 1 2/0 | 940 | $878 | Nov 1, 2024 | 189 | Подробнее |
410 | $599,000 | $550,000 | A11545405 | 1 1/1 | 940 | $585 | Oct 3, 2024 | 205 | Подробнее |
809 | $800,000 | $770,000 | A11623748 | 1 1/1 | 940 | $819 | Aug 29, 2024 | 44 | Подробнее |
1107 | $1,900,000 | $1,835,000 | A11328485 | 2 2/0 | 1,170 | $1,568 | Jun 7, 2023 | 140 | Подробнее |
607 | $1,350,000 | $1,245,000 | A11294166 | 2 2/0 | 1,170 | $1,064 | Apr 14, 2023 | 163 | Подробнее |
UPH10 | $875,000 | $799,000 | A11252575 | 1 2/0 | 940 | $850 | Oct 12, 2022 | 67 | Подробнее |
1201 | $3,800,000 | $3,500,000 | A11198648 | 3 3/1 | 2,320 | $1,509 | Sep 16, 2022 | 135 | Подробнее |
808 | $1,500,000 | $1,375,000 | A11136073 | 2 2/0 | 1,170 | $1,175 | May 16, 2022 | 153 | Подробнее |
1106 | $2,000,000 | $1,800,000 | A11141916 | 2 2/1 | 1,530 | $1,176 | Apr 5, 2022 | 91 | Подробнее |
804 | $1,900,000 | $1,850,000 | A11127985 | 3 2/1 | 1,740 | $1,063 | Feb 28, 2022 | 97 | Подробнее |
1003 | $1,750,000 | $1,600,000 | A11003636 | 2 2/1 | 1,740 | $920 | Feb 24, 2022 | 365 | Подробнее |
1107 | $1,295,000 | $1,125,000 | A11098797 | 2 2/0 | 1,170 | $962 | Jan 12, 2022 | 118 | Подробнее |
UPH-5 | $1,875,000 | $1,664,500 | A11039176 | 2 2/1 | 1,530 | $1,088 | Oct 4, 2021 | 145 | Подробнее |
PH-01 | $2,995,000 | $2,925,000 | A11060224 | 3 3/1 | 2,320 | $1,261 | Sep 1, 2021 | 67 | Подробнее |
T8 | $4,900,000 | $4,450,000 | A2159364 | 3 4/0 | 3,699 | $1,203 | Jun 18, 2021 | 2135 | Подробнее |
T1 | $14,900,000 | $14,900,000 | A2159302 | 5 6/2 | 8,400 | $1,774 | Mar 1, 2021 | 2026 | Подробнее |
904 | $1,950,000 | $1,600,000 | A10979802 | 2 3/ | 1,740 | $920 | Mar 1, 2021 | 51 | Подробнее |
1105 | $1,475,000 | $1,350,000 | A10855752 | 2 2/1 | 1,530 | $882 | Jan 21, 2021 | 258 | Подробнее |
1005 | $1,500,000 | $1,390,000 | A10959185 | 2 2/1 | 1,530 | $908 | Dec 22, 2020 | 34 | Подробнее |
UPH-2 | $5,950,000 | $5,082,500 | A10569958 | 4 6/0 | 4,630 | $1,098 | Apr 9, 2020 | 509 | Подробнее |
PH-09 | $850,000 | $785,000 | A10731726 | 1 2/0 | 940 | $835 | Mar 27, 2020 | 210 | Подробнее |
901 | $2,900,000 | $2,600,000 | A10576244 | 3 3/1 | 2,320 | $1,121 | Oct 15, 2019 | 322 | Подробнее |
1202 | $2,900,000 | $2,800,000 | A10479324 | 3 3/1 | 2,320 | $1,207 | Aug 15, 2019 | 435 | Подробнее |
PH-08 | $1,400,000 | $1,300,000 | A10721210 | 2 2/0 | 1,170 | $1,111 | Aug 9, 2019 | 0 | Подробнее |
1203 | $1,750,000 | $1,725,000 | A10550766 | 3 3/0 | 1,740 | $991 | Apr 12, 2019 | 185 | Подробнее |
1101 | $2,850,000 | $2,700,000 | A10575132 | 3 3/1 | 2,320 | $1,164 | Apr 11, 2019 | 137 | Подробнее |
401 | $3,150,000 | $2,950,000 | A10047674 | 3 3/1 | 2,320 | $1,272 | Jan 4, 2019 | 1029 | Подробнее |
407 | $1,200,000 | $1,044,000 | A10284774 | 2 2/0 | 1,170 | $892 | Jun 6, 2018 | 373 | Подробнее |
1001 | $3,900,000 | $3,000,000 | A10373602 | 3 3/1 | 2,320 | $1,293 | Mar 1, 2018 | 104 | Подробнее |
1210 | $875,000 | $735,000 | A10135291 | 1 2/0 | 940 | $782 | Nov 15, 2016 | 83 | Подробнее |
801/2 | $6,495,000 | $6,250,000 | A2161181 | 5 5/1 | 4,640 | $1,347 | Sep 6, 2016 | 385 | Подробнее |
907 | $1,500,000 | $1,412,500 | A2195543 | 2 2/0 | 1,170 | $1,207 | Apr 18, 2016 | 172 | Подробнее |
PH-07 | $1,575,000 | $1,500,000 | A2181661 | 2 2/0 | 1,170 | $1,282 | Dec 3, 2015 | 64 | Подробнее |
1007 | $1,475,000 | $1,440,000 | A2078582 | 2 2/0 | 1,170 | $1,231 | Nov 16, 2015 | 262 | Подробнее |
908 | $1,675,000 | $1,640,000 | A2117337 | 2 2/0 | 1,170 | $1,402 | Sep 16, 2015 | 123 | Подробнее |
703 | $1,700,000 | $1,700,000 | A2140955 | 2 3/0 | 1,740 | $977 | Jul 3, 2015 | 3 | Подробнее |
PH-05 | $1,849,000 | $1,800,000 | A2061901 | 2 2/1 | 1,530 | $1,176 | Jun 26, 2015 | 153 | Подробнее |
PH-04 | $2,250,000 | $2,000,000 | A2025002 | 2 3/0 | 1,740 | $1,149 | Feb 13, 2015 | 108 | Подробнее |
610 | $799,000 | $790,000 | A1981772 | 1 1/1 | 940 | $840 | Jan 14, 2015 | 173 | Подробнее |
908 | $1,545,000 | $1,450,000 | A1875091 | 2 2/0 | 1,170 | $1,239 | Sep 10, 2014 | 286 | Подробнее |
1201 | $4,000,000 | $3,800,000 | A1954178 | 3 3/1 | 2,320 | $1,638 | Jul 30, 2014 | 67 | Подробнее |
1109 | $795,000 | $765,000 | A1869764 | 1 2/0 | 940 | $814 | Dec 20, 2013 | 35 | Подробнее |
1207 | $1,390,000 | $1,137,500 | A1780272 | 2 2/0 | 1,170 | $972 | Nov 26, 2013 | 210 | Подробнее |
UPH-9 | $825,000 | $790,000 | A1854705 | 1 2/0 | 940 | $840 | Nov 22, 2013 | 42 | Подробнее |
907 | $1,390,000 | $1,325,000 | A1850581 | 2 2/0 | 1,170 | $1,132 | Nov 20, 2013 | 48 | Подробнее |
1106 | $1,750,000 | $1,650,000 | A1817714 | 2 2/1 | 1,530 | $1,078 | Nov 1, 2013 | 101 | Подробнее |
410 | $639,000 | $625,000 | A1800867 | 1 2/0 | 940 | $665 | Oct 4, 2013 | 112 | Подробнее |
908 | $1,495,000 | $1,217,500 | A1817295 | 2 2/0 | 1,170 | $1,041 | Sep 5, 2013 | 45 | Подробнее |
701 | $3,250,000 | $3,050,000 | A1809891 | 3 3/1 | 2,320 | $1,315 | Aug 2, 2013 | 29 | Подробнее |
509 | $669,000 | $645,000 | A1789502 | 1 2/0 | 940 | $686 | Jul 26, 2013 | 68 | Подробнее |
PH-09 | $795,000 | $760,000 | A1807598 | 1 2/0 | 940 | $809 | Jul 15, 2013 | 16 | Подробнее |
507 | $1,100,000 | $1,075,000 | A1665643 | 2 2/0 | 1,170 | $919 | Jul 10, 2013 | 357 | Подробнее |
809 | $690,000 | $675,000 | A1761633 | 1 1/1 | 940 | $718 | Jun 24, 2013 | 100 | Подробнее |
1203 | $1,645,000 | $1,600,000 | A1727335 | 3 3/0 | 1,740 | $920 | May 20, 2013 | 149 | Подробнее |
604 | $1,675,000 | $1,595,000 | A1637199 | 2 3/0 | 1,740 | $917 | Apr 18, 2013 | 348 | Подробнее |
PH-10 | $789,000 | $746,500 | A1749111 | 1 2/0 | 940 | $794 | Apr 15, 2013 | 58 | Подробнее |
UPH-8 | $1,375,000 | $1,320,000 | A1729986 | 2 2/0 | 1,170 | $1,128 | Apr 9, 2013 | 95 | Подробнее |
1008 | $1,350,000 | $1,212,500 | A1685153 | 2 2/0 | 1,170 | $1,036 | Feb 28, 2013 | 175 | Подробнее |
1102 | $2,895,000 | $2,750,000 | A1698475 | 3 3/1 | 2,320 | $1,185 | Feb 25, 2013 | 139 | Подробнее |
1201 | $3,195,000 | $2,850,000 | A1709943 | 3 3/1 | 2,320 | $1,228 | Feb 8, 2013 | 94 | Подробнее |
704 | $1,625,000 | $1,525,000 | A1725300 | 2 3/0 | 1,740 | $876 | Dec 18, 2012 | 2 | Подробнее |
908 | $1,300,000 | $1,146,000 | A1696483 | 2 2/0 | 1,170 | $979 | Dec 11, 2012 | 68 | Подробнее |
502 | $2,695,000 | $2,500,000 | A1534020 | 3 3/1 | 2,320 | $1,078 | Sep 19, 2012 | 413 | Подробнее |
509 | $599,000 | $575,000 | A1637603 | 1 2/0 | 940 | $612 | Sep 12, 2012 | 128 | Подробнее |
UPH-7 | $1,399,000 | $1,300,000 | A1629784 | 2 2/0 | 1,170 | $1,111 | Aug 31, 2012 | 135 | Подробнее |
804 | $1,600,000 | $1,450,000 | A1616580 | 2 2/1 | 1,740 | $833 | Aug 30, 2012 | 168 | Подробнее |
1106 | $1,565,000 | $1,150,000 | A1569690 | 2 2/1 | 1,530 | $752 | Aug 3, 2012 | 273 | Подробнее |
1109 | $695,000 | $650,000 | M1490603 | 1 2/0 | 940 | $691 | Jul 16, 2012 | 469 | Подробнее |
1110 | $650,000 | $585,000 | A1602483 | 1 2/0 | 940 | $622 | Jun 20, 2012 | 134 | Подробнее |
409 | $599,000 | $580,000 | A1535416 | 1 2/0 | 940 | $617 | May 29, 2012 | 297 | Подробнее |
905 | $1,495,000 | $1,275,000 | M1511715 | 2 2/1 | 1,530 | $833 | Apr 10, 2012 | 313 | Подробнее |
1005 | $1,385,000 | $1,250,000 | A1548821 | 2 2/1 | 1,530 | $817 | Apr 5, 2012 | 205 | Подробнее |
603 | $1,535,000 | $1,450,000 | M1459402 | 3 3/0 | 1,740 | $833 | Jan 3, 2012 | 357 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 113 |
Количество этажей | 12 |
Год строительства | 1994 |
Средняя плата за обслуживание | $1.06 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 11 |
Всего объектов в аренду | 6 |
Средняя цена за кв фут | 1148 |
Максимальная цена за кв фут | 1757 |
Минимальная цена за кв фут | 840 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 997 |
Максимальная цена за кв фут | 1638 |
Минимальная цена за кв фут | 612 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 14 |
Количество проданных объектов в 2013 | 19 |
Количество проданных объектов в 2014 | 2 |
Количество проданных объектов в 2015 | 7 |
Количество проданных объектов в 2016 | 3 |
Количество проданных объектов в 2018 | 2 |
Количество проданных объектов в 2019 | 6 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 811 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 958 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 1439 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 1151 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 1112 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 1093 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 1144 |
Некоторые здания являются не просто набором строительных материалов. Некоторые здания выделяются на общем фоне, так как имеют сердце, которое бьется в унисон с сердцами людей, которым посчастливилось в них жить. 1500 Ocean Drive – это именно то здание, которое может создать волшебную атмосферу идеального домашнего уюта.
Отличаясь завидным расположением в сердце Саус-Бич, кондоминиум 1500 Ocean Drive предлагает быстрый доступ к лучшим в Южной Флориде возможностям для отдыха, оздоровления, развлечений, шопинга, культурных и гастрономических открытий.
Все, что вы пожелаете, – находится на расстоянии короткой пешей прогулки от 1500 Ocean Drive: прекрасные гавани для любителей отдыха на воде, знаменитая пешеходная улица Линкольн-роуд с эксклюзивными кафе и магазинами, манящая неоновыми огнями и зажигательной музыкой Оушен-драйв с яркой ночной жизнью на берегу океана.
Будучи расположенным на легендарной Оушен-драйв, кондоминиум представляет собой прекрасный шедевр архитектуры от знакового архитектора Майкла Грейвса. Возвышаясь на 12 этажей над белоснежным побережьем Майами-Бич, здание 1500 Ocean Drive предлагает 113 резиденций на 1-3 спальни площадью от 940 до 2 320 квадратных футов.
Все апартаменты отличаются головокружительными видами на океан, окнами во всю стену и раздвижными стеклянными дверями, ведущими на обширные террасы, огромными гардеробными комнатами и энергосберегающей автоматизированной системой обогрева и кондиционирования. Кухни оборудованы бытовой техникой KithenAid, европейской мебелью Snaidero, гранитными столешницами и холодильниками Sub-Zero. А ванные могут похвастаться отделкой из мрамора и персональными джакузи.
К услугам жильцов 1500 Ocean Drive полностью оборудованный фитнес-центр, сауна, парилки и массажные комнаты, бассейн с подогревом, круглосуточная парковка с камердинером, игровой и бильярдный залы, круглосуточный консьерж-сервис, обслуживание номеров и много многое другое.