| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | $1,849,000 | $1,725,000 | A11782088 | 2 2/1 | 1,486 | $1,161 | Jun 30, 2025 | 80 | Подробнее |
| 2314 | $949,990 | $870,000 | A11727542 | 2 2/1 | 1,490 | $584 | May 23, 2025 | 125 | Подробнее |
| 3305 | $1,650,000 | $1,550,000 | A11407595 | 2 2/1 | 1,515 | $1,023 | Aug 1, 2023 | 34 | Подробнее |
| 307 | $990,000 | $960,000 | A11182596 | 2 2/ | 1,487 | $646 | Jul 22, 2022 | 111 | Подробнее |
| PH401 | $889,000 | $905,000 | A11088173 | 3 2/0 | 1,500 | $603 | Sep 17, 2021 | 25 | Подробнее |
| 308 | $799,000 | $740,000 | A10844998 | 2 2/0 | 1,500 | $493 | Nov 16, 2020 | 216 | Подробнее |
| 3304 | $918,900 | $840,000 | A10898579 | 2 2/0 | 1,256 | $669 | Oct 2, 2020 | 66 | Подробнее |
| 406 | $995,000 | $950,000 | A10834822 | 3 3/ | 0 | Apr 29, 2020 | 43 | Подробнее | |
| 2414 | $749,000 | $710,000 | A10353305 | 2 2/1 | 1,490 | $477 | Dec 15, 2017 | 65 | Подробнее |
| 2414 | $710,000 | $715,000 | A10009207 | 2 2/1 | 1,490 | $480 | Apr 26, 2016 | 112 | Подробнее |
| Скрыт | $1,045,000 | $940,000 | A1653075 | 2 2/1 | 1,600 | $588 | Sep 2, 2014 | 809 | Подробнее |
| 3405 | $995,000 | $957,500 | A1776954 | 2 2/1 | 1,600 | $598 | Mar 28, 2014 | 341 | Подробнее |
| 2307 | $585,000 | $550,000 | A1713720 | 2 2/1 | 1,525 | $361 | Dec 31, 2012 | 46 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 117 |
| Количество этажей | 4 |
| Год строительства | 2010 |
| Средняя плата за обслуживание | $0.71 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | YES |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 11 |
| Всего объектов в аренду | 5 |
| Средняя цена за кв фут | 612 |
| Максимальная цена за кв фут | 761 |
| Минимальная цена за кв фут | 478 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 501 |
| Максимальная цена за кв фут | 598 |
| Минимальная цена за кв фут | 361 |
| Количество проданных объектов | |
| Количество проданных объектов в 2012 | 1 |
| Количество проданных объектов в 2014 | 2 |
| Количество проданных объектов в 2016 | 1 |
| Количество проданных объектов в 2017 | 1 |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 361 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 593 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 480 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 477 |
Villas by the Sea - это кондоминиум, предлагающий роскошный стиль жизни у океана в сочетании с уютной атмосферой маленького городка. Закрытое охраняемое жилое сообщество в бутик стиле включает всего 18 резиденций и предлагает жильцам приватный пляжный клуб, бассейн с подогревом и кабаны прямо на пляже.
Каждая резиденция имеет элитную современную отделку, двухместный паркинг и дополнительное помещение для хранения вещей. Кондоминиум расположен в пешей доступности от Lauderdale by The Sea - очаровательного городка со зданиями не выше четырех этажей, рыбацким пирсом в центре города, архитектурой середины прошлого века, широкими тротуарами и уютными ресторанчиками у воды. Завершившаяся недавно реконструкция и благоустройство города стоимостью в несколько миллионов долларов сделала Lauderdale by The Sea идеальным местом для жизни и отдыха.