№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | $1,295,000 | $1,270,000 | A11654969 | 2 2/0 | 1,310 | $969 | Nov 5, 2024 | 35 | Подробнее |
205 | $1,500,000 | $1,287,000 | R10764830 | 2 2/0 | 1,310 | $982 | Mar 22, 2024 | 827 | Подробнее |
401 | $1,650,000 | $1,550,000 | A11309828 | 2 2/0 | 1,700 | $912 | Jun 20, 2023 | 200 | Подробнее |
PH5 | $1,500,000 | $1,375,000 | A11257028 | 2 2/0 | 1,310 | $1,050 | Dec 13, 2022 | 119 | Подробнее |
402 | $1,990,000 | $1,970,000 | A11211872 | 3 3/1 | 1,830 | $1,077 | Sep 16, 2022 | 114 | Подробнее |
307 | $1,295,000 | $1,325,000 | A11193486 | 2 2/0 | 1,450 | $914 | Jul 11, 2022 | 75 | Подробнее |
504 | $1,200,000 | $1,200,000 | A11160730 | 2 2/0 | 1,450 | $828 | Apr 14, 2022 | 58 | Подробнее |
402 | $1,475,000 | $1,475,000 | A11171437 | 3 3/1 | 1,830 | $806 | Mar 7, 2022 | 1 | Подробнее |
508 | $1,195,000 | $1,100,000 | A11095115 | 2 2/0 | 1,450 | $759 | Dec 30, 2021 | 113 | Подробнее |
205 | $999,000 | $970,000 | A10739634 | 2 2/0 | 1,310 | $740 | Aug 12, 2021 | 694 | Подробнее |
403 | $995,000 | $969,000 | A11058638 | 2 2/0 | 1,450 | $668 | Aug 5, 2021 | 44 | Подробнее |
505 | $789,900 | $765,000 | A10823037 | 2 2/0 | 1,310 | $584 | Jul 12, 2021 | 503 | Подробнее |
401 | $975,000 | $965,000 | A10382263 | 2 2/0 | 1,700 | $568 | May 26, 2021 | 1267 | Подробнее |
306 | $790,000 | $750,000 | A10996684 | 2 2/0 | 1,310 | $573 | May 18, 2021 | 97 | Подробнее |
207 | $849,000 | $763,500 | A10780401 | 2 2/0 | 1,450 | $527 | Mar 19, 2021 | 472 | Подробнее |
201 | $999,000 | $945,000 | A10912700 | 3 2/0 | 1,700 | $556 | Feb 17, 2021 | 181 | Подробнее |
506 | $829,000 | $785,000 | A10316647 | 2 2/ | 1,310 | $599 | Oct 15, 2020 | 1176 | Подробнее |
PH-10 | $999,000 | $920,000 | A10592113 | 2 2/0 | 1,700 | $541 | May 31, 2019 | 141 | Подробнее |
307 | $925,000 | $850,000 | A10477974 | 2 2/0 | 1,450 | $586 | May 21, 2019 | 354 | Подробнее |
PH-5 | $849,000 | $790,000 | A10325635 | 2 2/0 | 1,310 | $603 | Nov 20, 2018 | 466 | Подробнее |
206 | $895,000 | $845,000 | A10176060 | 2 2/ | 1,310 | $645 | Jul 16, 2018 | 613 | Подробнее |
407 | $1,000,000 | $900,000 | A10372918 | 2 2/0 | 1,450 | $621 | May 24, 2018 | 187 | Подробнее |
309 | $1,195,000 | $1,100,000 | A10161897 | 3 3/ | 1,830 | $601 | Apr 27, 2018 | 560 | Подробнее |
PH-7 | $1,225,000 | $1,160,000 | A10092841 | 2 2/ | 1,450 | $800 | Oct 10, 2016 | 130 | Подробнее |
506 | $1,025,000 | $955,000 | A1940925 | 2 2/0 | 1,310 | $729 | Feb 11, 2015 | 291 | Подробнее |
PH-9 | $1,449,000 | $1,315,000 | A1918102 | 3 3/0 | 1,830 | $719 | Jul 25, 2014 | 139 | Подробнее |
201 | $1,095,000 | $1,060,000 | A1891918 | 2 2/0 | 1,700 | $624 | May 29, 2014 | 135 | Подробнее |
307 | $1,030,000 | $960,000 | A1910267 | 2 2/0 | 1,450 | $662 | May 9, 2014 | 78 | Подробнее |
301 | $1,050,000 | $1,035,000 | A1787373 | 2 2/0 | 1,700 | $609 | Aug 1, 2013 | 78 | Подробнее |
405 | $890,000 | $860,000 | A1786976 | 2 2/0 | 1,310 | $656 | Jun 18, 2013 | 35 | Подробнее |
PH-9 | $1,275,000 | $1,260,000 | A1747508 | 3 3/0 | 1,830 | $689 | Jun 7, 2013 | 114 | Подробнее |
302 | $1,150,000 | $950,000 | A1674311 | 3 3/0 | 1,830 | $519 | Nov 15, 2012 | 99 | Подробнее |
210 | $935,000 | $935,000 | A1661788 | 2 2/0 | 1,700 | $550 | Nov 1, 2012 | 117 | Подробнее |
205 | $870,000 | $850,000 | A1621588 | 2 2/0 | 1,310 | $649 | Sep 12, 2012 | 168 | Подробнее |
402 | $1,075,000 | $1,035,000 | A1635110 | 3 3/0 | 1,830 | $566 | Jul 10, 2012 | 70 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 92 |
Количество этажей | 6 |
Год строительства | 1998 |
Средняя плата за обслуживание | $1 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 5 |
Всего объектов в аренду | 6 |
Средняя цена за кв фут | 620 |
Максимальная цена за кв фут | 679 |
Минимальная цена за кв фут | 574 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 632 |
Максимальная цена за кв фут | 800 |
Минимальная цена за кв фут | 519 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 5 |
Количество проданных объектов в 2013 | 3 |
Количество проданных объектов в 2014 | 3 |
Количество проданных объектов в 2015 | 2 |
Количество проданных объектов в 2016 | 1 |
Количество проданных объектов в 2018 | 4 |
Количество проданных объектов в 2019 | 2 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 563 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 651 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 668 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 738 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 800 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 617 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 564 |
В кондоминиуме Ocean Club Resort Villa Two Key Biscayne вы будете окружены прекрасной тропической природой во всем ее великолепии. На востоке – Атлантический океан и белоснежный песчаный пляж, а на западе – захватывающие виды на залив Бискейн и знаменитые очертания Майами. Будучи ранее кокосовой плантацией, остров Ки-Бискейн и сегодня остается отдельным миром, завораживающим своей пышной тропической зеленью и полным уединением от городской суеты Майами.
Ocean Club Resort Villa Two – это красивое 6-этажное здание, которое расположено на берегу озера. Кондоминиум предлагает всего 47 резиденций на 2-3 спальни площадью от 1 310 до 2 242 квадратных футов.
Здание Ocean Club Resort Villa Two входит в роскошный комплекс Ocean Club, который занимает 52 акра на берегу океана и располагает пляжной линией протяженностью 1 000 футов. В распоряжении жильцов Ocean Club роскошный пляжный клуб, который может предложить бар, лаунж-зону, обеденный зал, бизнес-центр, игорный зал, летнюю обеденную террасу, мужскую и женскую спа-студии, салон красоты, студию аэробики и полностью оснащенный фитнес-центр. Рядом со зданием Ocean Club Resort Villa Two расположен теннисный клуб, где вас ждут 8 теннисных кортов с глиняным покрытием, профессиональный магазин, клубный зал с баром, раздевалки и профессиональный персонал.
Ocean Club Resort Villa Two Key Biscayne предлагает жильцам круглосуточную охрану, закрепленные места на парковке, террасу для отдыха с бассейном, теннисные корты, барбекю-зону и прямой доступ к пляжу Ки-Бискейн.
Половина территории Ocean Club отведена под отдых на свежем воздухе, включая частное озеро площадью 5 акров, дорожки для прогулок и изысканный ландшафтный дизайн. В то же время здание Ocean Club Resort Villa Two расположено в нескольких минутах езды от Брикелл-авеню – финансового центра Майами.