| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| 1801 | $1,900,000 | A11861420 | 3 3/0 | 1,771 | $1,073 | Aug 19, 2025 | Подробнее | |
| 2 Комнаты | ||||||||
| T3502 | $888,000 | A11731668 | 2 2/ | 1,075 | $826 | Jan 24, 2025 | Подробнее | |
| T4109 | $859,900 | A11883366 | 2 2/0 | 1,060 | $811 | Sep 26, 2025 | Подробнее | |
| 2711 | $835,000 | A11916532 | 2 2/0 | 1,087 | $768 | 0.60% | Nov 18, 2025 | Подробнее |
| R1905 | $730,000 | A11814700 | 2 2/0 | 1,044 | $699 | Jun 3, 2025 | Подробнее | |
| 2709 | $730,000 | A11882509 | 2 2/ | 1,060 | $689 | 3.31% | Sep 22, 2025 | Подробнее |
| 1406 | $725,000 | A11666703 | 2 2/0 | 1,129 | $642 | 3.33% | Sep 26, 2024 | Подробнее |
| 501 | $415,000 | A11870330 | 2 2/0 | 1,300 | $319 | 0.95% | Sep 2, 2025 | Подробнее |
| 207 | $315,000 | A11915492 | 2 2/0 | 1,250 | $252 | 1.56% | Nov 18, 2025 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 2607 | $599,000 | A11858191 | 1 1/0 | 852 | $703 | 1.64% | Aug 13, 2025 | Подробнее |
| 2910 | $589,000 | A11881852 | 1 1/0 | 850 | $693 | 21.99% | Sep 19, 2025 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Комната | ||||||||
| 3307 | $679,000 | A11524027 | 1 1/0 | 12.39% | Jan 30, 2024 | Подробнее | ||
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $939,000 | $900,000 | A11844100 | 2 2/0 | 1,172 | $768 | Dec 11, 2025 | 132 | Подробнее |
| 2108 | $780,000 | $780,000 | A11884130 | 2 2/0 | 1,179 | $662 | Nov 27, 2025 | 61 | Подробнее |
| 3679 | $1,497,000 | $1,390,000 | A11728478 | 3 3/ | 1,740 | $799 | Apr 10, 2025 | 79 | Подробнее |
| 2308 | $810,000 | $795,000 | A11702280 | 2 2/0 | 1,179 | $674 | Mar 10, 2025 | 97 | Подробнее |
| 2004 | $850,000 | $780,000 | A11678386 | 2 2/ | 1,126 | $693 | Feb 14, 2025 | 119 | Подробнее |
| 606 | $349,999 | $350,000 | A11561951 | 2 2/0 | 1,250 | $280 | Jan 21, 2025 | 293 | Подробнее |
| 3810 | $630,000 | $605,000 | A11543388 | 1 1/0 | 850 | $712 | Nov 27, 2024 | 268 | Подробнее |
| R504 | $849,900 | $834,900 | A11520757 | 3 2/ | 1,122 | $744 | Apr 29, 2024 | 89 | Подробнее |
| 205 | $465,000 | $457,500 | A11497425 | 2 2/0 | 1,250 | $366 | Feb 1, 2024 | 49 | Подробнее |
| 408 | $475,000 | $475,000 | A11453653 | 2 2/0 | 1,340 | $354 | Jan 29, 2024 | 135 | Подробнее |
| 3002 | $1,099,000 | $1,030,000 | A11492926 | 2 2/0 | 1,145 | $900 | Jan 29, 2024 | 60 | Подробнее |
| 2004 | $850,000 | $835,000 | A11202902 | 2 2/ | 1,126 | $742 | Oct 19, 2023 | 525 | Подробнее |
| R2305 | $734,450 | $715,000 | A11364963 | 2 2/ | 0 | Sep 27, 2023 | 167 | Подробнее | |
| 3811 | $925,000 | $870,000 | A11233517 | 2 2/ | 1,087 | $800 | Sep 20, 2023 | 440 | Подробнее |
| 3506 | $880,000 | $870,000 | A11351326 | 2 2/ | 1,129 | $771 | Jun 26, 2023 | 101 | Подробнее |
| 1608 | $780,000 | $775,500 | A11374281 | 2 2/0 | 1,179 | $658 | Jun 13, 2023 | 54 | Подробнее |
| 404 | $450,000 | $440,000 | A11249380 | 2 2/ | 1,230 | $358 | Mar 6, 2023 | 216 | Подробнее |
| 1208 | $750,000 | $700,000 | A11023690 | 2 2/0 | 1,179 | $594 | Nov 7, 2022 | 579 | Подробнее |
| 2902 | $1,080,000 | $1,000,000 | A11265657 | 2 2/0 | 1,145 | $873 | Sep 28, 2022 | 28 | Подробнее |
| 606 | $440,000 | $410,000 | A11204933 | 2 2/ | 1,250 | $328 | Sep 8, 2022 | 115 | Подробнее |
| T3504 | $998,000 | $990,000 | A11136101 | 3 2/0 | 1,129 | $877 | Jun 14, 2022 | 180 | Подробнее |
| 2005 | $840,000 | $830,000 | A10908736 | 2 2/ | 0 | May 18, 2022 | 644 | Подробнее | |
| 508 | $405,000 | $412,000 | A11156982 | 2 2/ | 1,340 | $307 | Apr 25, 2022 | 77 | Подробнее |
| R1105 | $770,000 | $730,000 | A11147514 | 2 2/0 | 1,044 | $699 | Apr 21, 2022 | 94 | Подробнее |
| 306 | $385,000 | $340,000 | A11127716 | 2 2/ | 1,250 | $272 | Mar 25, 2022 | 121 | Подробнее |
| R3408 | $1,050,000 | $980,000 | A11122713 | 3 2/1 | 1,361 | $720 | Mar 24, 2022 | 134 | Подробнее |
| 1410 | $545,000 | $545,000 | A11036735 | 1 1/ | 0 | Mar 21, 2022 | 321 | Подробнее | |
| 402 | $380,000 | $367,000 | A11130962 | 2 2/ | 1,300 | $282 | Mar 21, 2022 | 109 | Подробнее |
| $1,149,000 | $1,050,000 | A11142805 | 2 2/ | 1,164 | $902 | Mar 11, 2022 | 57 | Подробнее | |
| 1501 | $769,900 | $760,000 | A11135684 | 2 2/0 | 1,225 | $620 | Feb 18, 2022 | 66 | Подробнее |
| 2003 | $849,990 | $805,000 | A10996731 | 2 2/0 | 0 | Feb 7, 2022 | 361 | Подробнее | |
| R809 | $690,000 | $670,000 | A10848881 | 2 2/0 | 1,060 | $632 | Jan 26, 2022 | 643 | Подробнее |
| 3909 | $1,009,000 | $965,000 | A11101200 | 2 2/ | 1,252 | $771 | Dec 15, 2021 | 84 | Подробнее |
| 1106 | $489,000 | $480,000 | A11073912 | 1 1/1 | 0 | Dec 14, 2021 | 145 | Подробнее | |
| 405 | $349,900 | $345,000 | A11075044 | 2 2/0 | 1,250 | $276 | Dec 3, 2021 | 132 | Подробнее |
| LPH3/5 | $1,599,000 | $1,500,000 | A10523626 | 4 3/5 | 2,500 | $600 | Nov 15, 2021 | 1183 | Подробнее |
| 1601 | $1,475,000 | $1,410,000 | A11072034 | 3 3/0 | 1,771 | $796 | Nov 10, 2021 | 113 | Подробнее |
| 2906 | $728,900 | $700,000 | A11068167 | 2 2/0 | 1,235 | $567 | Sep 16, 2021 | 68 | Подробнее |
| 4105 | $700,000 | $700,000 | A11068462 | 2 2/0 | 0 | Aug 31, 2021 | 53 | Подробнее | |
| 709 | $669,000 | $635,000 | A11025793 | 2 2/ | 0 | Aug 30, 2021 | 142 | Подробнее | |
| 205 | $349,900 | $350,000 | A11038570 | 2 2/0 | 1,250 | $280 | Aug 19, 2021 | 104 | Подробнее |
| 4106 | $510,000 | $460,000 | A10991093 | 1 1/1 | 0 | Aug 17, 2021 | 196 | Подробнее | |
| 4007 | $799,000 | $700,000 | A10991063 | 2 2/0 | 0 | Jul 20, 2021 | 168 | Подробнее | |
| 2201 | $1,249,000 | $1,150,000 | A11042414 | 3 3/0 | 1,917 | $600 | Jun 25, 2021 | 38 | Подробнее |
| MPH6-4006 | $695,000 | $650,000 | A10893984 | 2 2/0 | 0 | May 24, 2021 | 310 | Подробнее | |
| 1003 | $644,900 | $650,000 | A10962484 | 2 2/0 | 1,235 | $526 | May 17, 2021 | 172 | Подробнее |
| $899,000 | $875,000 | A10927279 | 2 2/0 | 0 | Apr 7, 2021 | 204 | Подробнее | ||
| 1706 | $580,000 | $522,500 | A10800827 | 2 2/0 | 0 | Apr 1, 2021 | 441 | Подробнее | |
| 2406 | $626,000 | $555,000 | A10971144 | 2 2/0 | 0 | Mar 12, 2021 | 87 | Подробнее | |
| 601 | $315,900 | $290,000 | A10949755 | 2 2/0 | 1,300 | $223 | Jan 15, 2021 | 78 | Подробнее |
| 401 | $284,000 | $280,000 | A10809327 | 2 2/0 | 1,300 | $215 | Dec 3, 2020 | 306 | Подробнее |
| 203 | $225,000 | $218,000 | A10717334 | 1 1/1 | 800 | $273 | Nov 9, 2020 | 464 | Подробнее |
| 2301 | $1,150,000 | $1,150,000 | A10826647 | 3 3/0 | 1,752 | $656 | Nov 6, 2020 | 247 | Подробнее |
| 3002 | $799,900 | $749,900 | A10642740 | 2 2/0 | 1,145 | $655 | Oct 29, 2020 | 588 | Подробнее |
| 601 | $285,000 | $285,000 | A10871410 | 2 2/0 | 1,300 | $219 | Sep 21, 2020 | 106 | Подробнее |
| 602 | $279,000 | $265,000 | A10860848 | 2 2/0 | 1,300 | $204 | Aug 28, 2020 | 101 | Подробнее |
| 3205 | $694,900 | $600,000 | A10647207 | 2 2/0 | 0 | Aug 10, 2020 | 496 | Подробнее | |
| 305 | $260,000 | $255,000 | A10797797 | 2 2/0 | 1,250 | $204 | Jul 30, 2020 | 201 | Подробнее |
| 2505 | $650,000 | $545,000 | A10680520 | 2 2/0 | 1,235 | $441 | Jun 16, 2020 | 384 | Подробнее |
| 2605 | $599,800 | $569,000 | A10769586 | 2 2/0 | 1,265 | $450 | Jun 10, 2020 | 215 | Подробнее |
| 3001 | $1,195,000 | $1,060,000 | A10610038 | 3 3/0 | 1,752 | $605 | Jun 5, 2020 | 490 | Подробнее |
| 206 | $599,000 | $575,000 | A10785538 | 2 2/ | 0 | Apr 24, 2020 | 129 | Подробнее | |
| 504 | $440,000 | $425,000 | A10431107 | 1 1/0 | 0 | Apr 1, 2020 | 755 | Подробнее | |
| 504 | $265,000 | $240,000 | A10790452 | 2 2/0 | 1,230 | $195 | Feb 21, 2020 | 61 | Подробнее |
| 1606 | $698,900 | $680,000 | A10474501 | 2 2/0 | 1,235 | $551 | Jan 9, 2020 | 595 | Подробнее |
| 605 | $275,000 | $250,000 | A10710554 | 2 2/0 | 1,250 | $200 | Dec 16, 2019 | 146 | Подробнее |
| 2501 | $1,150,000 | $975,000 | A10718956 | 3 3/0 | 1,840 | $530 | Nov 25, 2019 | 104 | Подробнее |
| 701 | $999,000 | $900,000 | A10275055 | 2 2/ | 1,400 | $643 | Sep 16, 2019 | 858 | Подробнее |
| 605 | $539,000 | $468,000 | A10542471 | 1 1/ | 760 | $616 | Aug 20, 2019 | 331 | Подробнее |
| 2401/2402 | $2,990,000 | $2,500,000 | A10573063 | 4 4/1 | 3,227 | $775 | May 7, 2019 | 153 | Подробнее |
| 701 | $295,000 | $260,000 | A10423131 | 2 2/0 | 1,300 | $200 | Apr 6, 2018 | 43 | Подробнее |
| 1007 | $575,000 | $545,000 | A10252229 | 1 1/ | 914 | $596 | Apr 3, 2018 | 363 | Подробнее |
| 2302 | $875,000 | $870,000 | A10394640 | 2 2/0 | 1,145 | $760 | Mar 29, 2018 | 84 | Подробнее |
| 1704 | $829,900 | $795,000 | A10249366 | 2 2/ | 1,248 | $637 | Feb 13, 2018 | 320 | Подробнее |
| 602 | $275,000 | $255,000 | A10381515 | 2 2/0 | 1,300 | $196 | Jan 19, 2018 | 46 | Подробнее |
| 1711 | $845,900 | $823,000 | A10292675 | 2 2/ | 1,273 | $647 | Dec 15, 2017 | 184 | Подробнее |
| 2108 | $828,900 | $820,000 | A10250065 | 2 2/ | 1,275 | $643 | Jun 26, 2017 | 86 | Подробнее |
| 207 | $229,000 | $220,000 | A10015048 | 2 2/ | 1,250 | $176 | Mar 8, 2017 | 420 | Подробнее |
| 203 | $207,000 | $185,000 | A10138258 | 1 1/1 | 800 | $231 | Feb 3, 2017 | 161 | Подробнее |
| 706 | $249,000 | $240,000 | A10031766 | 2 2/ | 1,250 | $192 | Sep 23, 2016 | 225 | Подробнее |
| 405 | $199,000 | $185,000 | A1569550 | 2 2/0 | 1,250 | $148 | Jan 16, 2012 | 73 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 343 |
| Количество этажей | 43 |
| Год строительства | 2017 |
| Средняя плата за обслуживание | $0.8 за кв фут |
| Разрешены животные | YES |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | YES |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 65 |
| Всего объектов в аренду | 30 |
| Средняя цена за кв фут | 758 |
| Максимальная цена за кв фут | 1237 |
| Минимальная цена за кв фут | 208 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 449 |
| Максимальная цена за кв фут | 775 |
| Минимальная цена за кв фут | 148 |
| Количество проданных объектов | |
| Количество проданных объектов в 2012 | 1 |
| Количество проданных объектов в 2016 | 1 |
| Количество проданных объектов в 2017 | 4 |
| Количество проданных объектов в 2018 | 5 |
| Количество проданных объектов в 2019 | 5 |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 148 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 192 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 424 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 478 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 553 |
Hyde Beach House – новый проект, расположенный в Hollywood Beach, в самом центре Южной Флориды. Здание отлично расположено недалеко от чистейших пляжей Атлантического океана, а также всего в нескольких минутах езды от Aventura Mall, магазинов в Bal Harbour и Gulfstream Park. Debora Aguiar является автором стильного и продуманного до мелочей дизайна внутреннего интерьера. Дизайн экстерьера и самого проекта принадлежит таким всемирно признанным архитекторам, как Cohen, Freedman, & Encinosa.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
Проект предполагает наличие 77 полностью отделанных апартаментов на 1, 2 или 3 спальни с неограниченным сроком аренды, и 265 отделанных и меблированных номеров, с возможностью аренды не более чем на 150 дней в году. Эти номера будут обставлены качественной дизайнерской мебелью, в гостиных предусмотрены LED “Smart” телевизоры. Также в номерах будет высокоскоростной интернет, WIFI, телефон, индивидуальная система климат контроля, сейфы и электронные замки. Любой из апартаментов будет иметь собственную просторную террасу и замечательный вид на океан; ударопрочные, тонированные, энергосберегающие окна и двери, просторные гардеробные. Также предусмотрены энергосберегающие системы кондиционирования и отопления с возможностью индивидуального контроля и система “Smart Building”,предполагающая проложенные коммуникации для высокоскоростного интернета и кабельного телевидения.
КУХНЯ:
ВАННАЯ КОМНАТА: