Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Комнат | ||||||||
642 Palm Dr | $6,199,000 | F10476251 | 7 7/1 | 5,660 | $1,095 | Jan 1, 2025 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
430 Golden Isles Dr Unit 705 | $279,000 | F10512626 | 2 2/0 | 1,035 | $270 | НОВАЯ | Jul 1, 2025 | Подробнее |
Участок | ||||||||
306 Holiday Dr | $3,498,000 | A11059975 | / | 16.68% | Jun 21, 2021 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Комната | ||||||||
700 Layne Boulevard Unit 119 | $160,000 | R11075851 | 1 1/0 | 720 | $222 | Mar 27, 2025 | Подробнее |
Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 Hibiscus Dr | $2,750,000 | $2,150,000 | F10469255 | 3 3/0 | 2,274 | $945 | Jan 29, 2025 | 89 | Подробнее |
519 Hibiscus Dr | $2,825,000 | $2,700,000 | F10434535 | 3 3/0 | 2,889 | $935 | Sep 30, 2024 | 167 | Подробнее |
430 Golden Isles Dr Unit 205 | $279,000 | $275,000 | F10450737 | 2 2/0 | 1,035 | $266 | Sep 24, 2024 | 73 | Подробнее |
430 Golden Isles Dr Unit 104 | $329,000 | $312,000 | F10407360 | 2 2/0 | 1,035 | $301 | May 22, 2024 | 203 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 312 | $335,000 | $310,000 | F10392533 | 2 2/0 | 1,050 | $295 | Jan 18, 2024 | 170 | Подробнее |
430 Golden Isles Drive Unit 502 | $354,900 | $337,500 | R10887641 | 2 2/0 | 1,000 | $338 | Nov 7, 2023 | 184 | Подробнее |
430 Golden Isles Dr Unit 508 | $349,000 | $340,000 | F10362658 | 2 2/0 | 1,000 | $340 | May 16, 2023 | 127 | Подробнее |
120 Golden Isles Dr Unit 63B | $375,000 | $360,000 | F10343931 | 2 2/0 | 1,080 | $333 | May 2, 2023 | 264 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 213 | $199,000 | $185,000 | F10366300 | 1 1/0 | 720 | $257 | Apr 26, 2023 | 81 | Подробнее |
126 Golden Isles Drive Unit 31A | $425,000 | $425,000 | R10861652 | 2 2/0 | 1,080 | $394 | Mar 2, 2023 | 33 | Подробнее |
460 Holiday Dr | $2,850,000 | $2,425,000 | A10749848 | 5 4/ | 3,850 | $630 | Nov 23, 2022 | 1147 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 114 | $225,000 | $215,000 | F10340499 | 1 1/0 | 720 | $299 | Sep 23, 2022 | 60 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 313 | $195,000 | $200,000 | F10328734 | 1 1/0 | 720 | $278 | Jul 12, 2022 | 67 | Подробнее |
536 Hibiscus Drive | $2,650,000 | $2,650,000 | A10857222 | 3 4/1 | 2,492 | $1,063 | Jun 23, 2022 | 772 | Подробнее |
126 Golden Isles Dr Unit 53A | $410,000 | $382,500 | F10326044 | 2 2/0 | 1,080 | $354 | Jun 21, 2022 | 70 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 124 | $175,000 | $165,000 | A11100760 | 1 1/0 | 720 | $229 | Mar 4, 2022 | 154 | Подробнее |
300 Golden Isles Dr Unit 109 | $135,000 | $130,000 | A11000822 | 1 1/0 | 780 | $167 | Dec 17, 2021 | 297 | Подробнее |
120 Golden Isles Dr Unit 62B | $289,900 | $275,000 | A11090805 | 2 2/0 | 1,080 | $255 | Dec 3, 2021 | 97 | Подробнее |
126 Golden Isles Dr Unit 31A | $349,000 | $349,000 | F10301576 | 2 2/0 | 1,080 | $323 | Nov 22, 2021 | 62 | Подробнее |
631 Hibiscus Dr | $5,495,000 | $5,400,000 | A11023594 | 6 7/1 | 5,829 | $926 | Nov 18, 2021 | 225 | Подробнее |
521 Holiday Dr | $4,600,000 | $4,500,000 | A11039997 | 6 6/1 | 5,560 | $809 | Nov 15, 2021 | 188 | Подробнее |
307 Holiday Dr | $4,499,000 | $4,050,000 | A11099492 | 4 4/0 | 4,456 | $909 | Nov 15, 2021 | 52 | Подробнее |
300 Golden Isles Dr Unit 303 | $198,000 | $198,000 | A10900580 | 2 2/0 | 1,155 | $171 | Nov 6, 2021 | 464 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 113 | $154,000 | $148,000 | A11083883 | 1 1/0 | 720 | $206 | Oct 27, 2021 | 74 | Подробнее |
466 Poinciana Dr | $3,895,000 | $3,800,000 | A11085181 | / | 0 | Oct 15, 2021 | 50 | Подробнее | |
607 Oleander Drive | $1,995,000 | $1,825,000 | R10726567 | 2 3/0 | 2,278 | $801 | Oct 14, 2021 | 111 | Подробнее |
126 Golden Isles Dr Unit 52A | $290,000 | $290,000 | A11081729 | 2 2/0 | 1,080 | $269 | Sep 17, 2021 | 35 | Подробнее |
415 Holiday Dr | $3,499,000 | $3,450,000 | A11019847 | 6 5/1 | 4,450 | $775 | Sep 3, 2021 | 157 | Подробнее |
431 Layne Blvd | $3,899,000 | $3,700,000 | A11046830 | 6 5/2 | 5,949 | $622 | Aug 17, 2021 | 84 | Подробнее |
649 Hibiscus Dr | $2,697,000 | $2,450,000 | A11039582 | 5 5/0 | 3,712 | $660 | Jul 30, 2021 | 69 | Подробнее |
431 Alamanda Dr | $5,500,000 | $5,180,000 | A11038272 | 5 6/0 | 5,241 | $988 | Jul 26, 2021 | 80 | Подробнее |
454 Tamarind Dr | $1,595,000 | $1,595,000 | A11050452 | 3 2/1 | 2,520 | $633 | Jun 23, 2021 | 21 | Подробнее |
630 Hibiscus Dr | $1,499,000 | $1,400,000 | A11019826 | / | 0 | Jun 18, 2021 | 79 | Подробнее | |
413 Holiday Dr | $1,895,000 | $1,700,000 | A11006845 | 4 2/1 | 3,828 | $444 | Jun 11, 2021 | 100 | Подробнее |
661 Layne Blvd | $1,300,000 | $1,250,000 | A11001225 | 2 2/0 | 1,715 | $729 | Jun 7, 2021 | 108 | Подробнее |
513 Oleander Dr | $1,850,000 | $1,800,000 | A11024885 | 6 4/0 | 3,861 | $466 | Jun 4, 2021 | 40 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 208 | $139,000 | $130,000 | F10276989 | 1 1/0 | 720 | $181 | May 17, 2021 | 41 | Подробнее |
472 Sunset Dr | $2,275,000 | $2,175,000 | A10891468 | 6 5/0 | 3,874 | $561 | May 3, 2021 | 294 | Подробнее |
400 Tamarind Dr | $5,395,000 | $4,980,000 | A10962270 | 6 6/0 | 6,667 | $747 | Apr 28, 2021 | 148 | Подробнее |
318 Holiday Dr | $4,200,000 | $4,032,000 | A11002792 | 6 6/1 | 6,188 | $652 | Apr 26, 2021 | 62 | Подробнее |
120 Golden Isles Dr Unit 23B | $285,000 | $281,000 | A10934821 | 2 2/0 | 1,080 | $260 | Apr 23, 2021 | 204 | Подробнее |
120 Golden Isles Dr Unit 32B | $285,000 | $281,000 | A10963171 | 2 2/0 | 1,080 | $260 | Apr 22, 2021 | 145 | Подробнее |
601 Palm Dr | $3,000,000 | $2,500,000 | A11013212 | 6 5/1 | 4,428 | $565 | Apr 19, 2021 | 34 | Подробнее |
531 Palm Dr | $1,699,000 | $1,650,000 | A10618690 | 3 3/1 | 3,068 | $538 | Apr 5, 2021 | 780 | Подробнее |
418 Holiday Dr | $2,999,999 | $2,619,000 | A10964746 | 6 5/1 | 4,648 | $563 | Mar 30, 2021 | 118 | Подробнее |
606 Hibiscus Dr | $1,595,000 | $1,350,000 | A10743908 | / | 0 | Mar 22, 2021 | 547 | Подробнее | |
606 Hibiscus Dr | $1,595,000 | $1,350,000 | A10761086 | 0 0/ | 0 | Mar 22, 2021 | 516 | Подробнее | |
513 Oleander Dr | $1,690,000 | $1,450,000 | A10975664 | 6 4/0 | 3,861 | $376 | Mar 12, 2021 | 73 | Подробнее |
126 Golden Isles Dr Unit 42A | $249,000 | $232,000 | F10262407 | 2 2/0 | 1,080 | $215 | Mar 11, 2021 | 63 | Подробнее |
642 Palm Dr | $3,500,000 | $3,125,000 | A10928807 | 6 7/1 | 5,112 | $611 | Mar 2, 2021 | 165 | Подробнее |
119 Holiday Dr | $2,200,000 | $2,020,000 | A10970803 | 5 4/1 | 3,572 | $566 | Feb 16, 2021 | 63 | Подробнее |
406 Tamarind Dr | $4,850,000 | $4,675,000 | A10923949 | 5 6/1 | 7,992 | $585 | Feb 11, 2021 | 133 | Подробнее |
607 Palm Dr | $2,879,000 | $2,700,000 | F10218300 | 5 6/1 | 6,631 | $407 | Feb 5, 2021 | 348 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 219 | $115,000 | $113,000 | A10976911 | 1 1/0 | 720 | $157 | Jan 28, 2021 | 27 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 119 | $159,900 | $150,000 | F10249830 | 1 1/0 | 720 | $208 | Jan 6, 2021 | 104 | Подробнее |
126 Golden Isles Dr Unit 34A | $310,000 | $295,000 | F10253202 | 2 2/0 | 1,080 | $273 | Dec 28, 2020 | 79 | Подробнее |
500 Oleander Dr | $5,100,000 | $4,750,000 | A10735851 | 7 7/1 | 5,935 | $800 | Dec 18, 2020 | 437 | Подробнее |
120 Golden Isles Dr Unit 31B | $335,000 | $315,000 | A10865685 | 2 2/0 | 1,080 | $292 | Dec 18, 2020 | 204 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 111 | $149,900 | $141,000 | A10869450 | 2 2/0 | 1,050 | $134 | Dec 9, 2020 | 188 | Подробнее |
436 Sunset Dr | $1,399,000 | $1,313,000 | A10933110 | 4 3/0 | 2,317 | $567 | Dec 9, 2020 | 74 | Подробнее |
419 Alamanda Dr | $3,350,000 | $2,750,000 | A10917946 | / | 0 | Nov 30, 2020 | 94 | Подробнее | |
419 Alamanda Dr | $3,350,000 | $2,750,000 | A10909562 | 3 2/ | 2,605 | $1,056 | Nov 20, 2020 | 98 | Подробнее |
479 Sunset Dr | $1,895,000 | $1,875,000 | A10940352 | 4 4/0 | 3,581 | $524 | Nov 20, 2020 | 41 | Подробнее |
478 Sunset Dr | $1,399,000 | $1,255,000 | A10914537 | 2 2/0 | 2,707 | $464 | Nov 19, 2020 | 89 | Подробнее |
427 S Golden Isles Dr Unit 9B | $215,000 | $196,000 | F10223141 | 1 2/0 | 923 | $212 | Nov 17, 2020 | 238 | Подробнее |
430 Golden Isles Dr Unit 607 | $187,500 | $187,000 | F10247248 | 2 2/0 | 1,000 | $187 | Oct 29, 2020 | 55 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 104 | $139,900 | $132,000 | A10835338 | 1 1/0 | 720 | $183 | Oct 20, 2020 | 216 | Подробнее |
120 Golden Isles Dr Unit 42-B | $285,000 | $255,000 | F10222829 | 2 2/0 | 1,080 | $236 | Oct 19, 2020 | 209 | Подробнее |
478 Tamarind Dr | $1,299,000 | $1,190,000 | A10858775 | 3 2/1 | 2,518 | $473 | Oct 5, 2020 | 144 | Подробнее |
600 Layne Blvd Unit 124 | $127,500 | $115,000 | F10237449 | 1 1/0 | 494 | $233 | Oct 1, 2020 | 86 | Подробнее |
519 Layne Blvd | $1,600,000 | $1,434,000 | A10763442 | 4 3/0 | 2,348 | $611 | Sep 9, 2020 | 316 | Подробнее |
120 Golden Isles Dr Unit 52-B | $329,900 | $315,000 | F10236229 | 2 2/0 | 1,080 | $292 | Aug 31, 2020 | 56 | Подробнее |
613 Hibiscus Dr | $2,225,000 | $2,027,000 | A10802241 | 4 3/0 | 2,539 | $798 | Aug 28, 2020 | 212 | Подробнее |
126 Golden Isles Dr Unit 31-A | $335,000 | $299,000 | F10239407 | 2 2/0 | 1,080 | $277 | Aug 28, 2020 | 42 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 222 | $190,000 | $183,000 | A10816743 | 2 2/0 | 1,050 | $174 | Aug 21, 2020 | 190 | Подробнее |
449 Tamarind Dr | $1,699,999 | $1,500,000 | A10784792 | 4 3/0 | 3,026 | $496 | Aug 14, 2020 | 247 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 220 | $159,900 | $152,000 | F10218721 | 2 2/0 | 1,050 | $145 | Aug 7, 2020 | 163 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 301 | $190,000 | $177,500 | A10829284 | 2 2/0 | 1,050 | $169 | Jul 15, 2020 | 131 | Подробнее |
126 Golden Isles Dr Unit 23A | $250,000 | $235,000 | F10218407 | 2 2/0 | 1,080 | $218 | Jun 29, 2020 | 125 | Подробнее |
518 Palm Dr | $2,250,000 | $2,000,000 | A10722531 | 4 5/0 | 3,413 | $586 | Jun 24, 2020 | 314 | Подробнее |
300 Golden Isles Dr Unit 117 | $109,000 | $105,000 | A10865959 | 1 1/0 | 770 | $136 | Jun 24, 2020 | 27 | Подробнее |
300 Golden Isles Dr Unit 320 | $145,000 | $115,000 | A10613780 | 2 2/0 | 1,050 | $110 | May 11, 2020 | 459 | Подробнее |
436 Poinciana Dr | $1,900,000 | $1,250,000 | A10759072 | 3 2/0 | 6,092 | $205 | Apr 17, 2020 | 180 | Подробнее |
530 Palm Drive | $2,199,000 | $1,800,000 | F10210834 | 4 4/1 | 5,339 | $337 | Mar 31, 2020 | 68 | Подробнее |
126 Golden Isles Dr Unit 41A | $285,000 | $273,000 | A10714506 | 2 2/0 | 1,080 | $253 | Feb 27, 2020 | 209 | Подробнее |
460 Alamanda Dr | $1,595,000 | $1,450,000 | A10746655 | 3 2/0 | 1,975 | $734 | Feb 21, 2020 | 146 | Подробнее |
460 Paradise Isle Blvd Unit 309 | $129,900 | $126,000 | F10202075 | 1 1/0 | 700 | $180 | Jan 31, 2020 | 87 | Подробнее |
655 Layne Boulevard | $1,280,000 | $1,065,000 | A10682739 | 3 3/ | 2,235 | $477 | Jan 24, 2020 | 238 | Подробнее |
436 Sunset Dr | $1,225,000 | $1,219,000 | A10637792 | 3 2/0 | 2,317 | $526 | Jan 22, 2020 | 313 | Подробнее |
518 Oleander Dr | $1,470,000 | $1,250,000 | A10742558 | 4 3/0 | 3,652 | $342 | Dec 31, 2019 | 102 | Подробнее |
413 Holiday Drive | $1,470,000 | $1,406,500 | R10522047 | 4 2/1 | 4,146 | $339 | Dec 30, 2019 | 258 | Подробнее |
450 Golden Isles Dr Unit 1F | $154,900 | $135,000 | F10162886 | 1 1/1 | 776 | $174 | Sep 19, 2019 | 216 | Подробнее |
524 Palm Drive | $1,695,000 | $1,522,900 | A10483554 | 4 3/1 | 3,036 | $502 | Jul 31, 2019 | 417 | Подробнее |
612 Hibiscus Dr | $1,150,000 | $1,000,000 | A10665100 | 3 2/1 | 2,800 | $357 | Jul 22, 2019 | 80 | Подробнее |
600 Layne Blvd Unit 112 | $127,000 | $118,000 | F10172116 | 1 1/ | 494 | $239 | May 31, 2019 | 43 | Подробнее |
126 Golden Isles Drive Unit 33A | $185,000 | $172,500 | R10464088 | 2 2/0 | 1,080 | $160 | May 31, 2019 | 258 | Подробнее |
466 Holiday Dr | $1,649,000 | $1,600,000 | A10578485 | 3 3/0 | 3,175 | $504 | May 23, 2019 | 174 | Подробнее |
418 Poinciana Dr | $2,750,000 | $2,675,000 | A10639562 | 4 5/1 | 4,109 | $651 | May 10, 2019 | 55 | Подробнее |
643 Palm Dr | $2,495,000 | $2,175,000 | A10595127 | 4 3/0 | 2,948 | $738 | Apr 29, 2019 | 111 | Подробнее |
400 Tamarind Dr | $4,499,000 | $4,000,000 | A10484984 | 6 6/0 | 6,279 | $637 | Apr 26, 2019 | 317 | Подробнее |
466 Tamarind Dr | $2,500,000 | $2,100,000 | A10599656 | 5 5/1 | 5,079 | $413 | Apr 16, 2019 | 91 | Подробнее |
600 Layne Blvd Unit 206 | $139,000 | $124,000 | F10150712 | 2 1/ | 794 | $156 | Apr 1, 2019 | 132 | Подробнее |
436 Tamarind Dr | $1,099,000 | $965,000 | A10563640 | 3 2/0 | 1,799 | $536 | Mar 27, 2019 | 146 | Подробнее |
120 Golden Isles Dr Unit 61B | $150,000 | $140,000 | A10510400 | 1 1/0 | 850 | $165 | Jan 4, 2019 | 161 | Подробнее |
484 Tamarind Drive | $1,690,000 | $1,502,500 | A10443302 | 4 4/0 | 4,059 | $370 | Dec 28, 2018 | 273 | Подробнее |
207 Holiday Drive | $1,699,000 | $1,600,000 | A10372186 | 4 3/1 | 3,776 | $424 | Dec 21, 2018 | 402 | Подробнее |
324 Holiday Dr | $2,150,000 | $1,800,000 | A10383259 | 4 3/1 | 0 | Dec 3, 2018 | 359 | Подробнее | |
642 Palm Dr | $3,490,000 | $3,335,000 | A10548961 | 6 7/1 | 6,500 | $513 | Nov 13, 2018 | 39 | Подробнее |
460 Sunset Dr | $3,995,000 | $4,000,000 | A10395877 | 6 5/ | 6,636 | $603 | Oct 31, 2018 | 298 | Подробнее |
120 Golden Isles Drive Unit 23B | $194,999 | $184,900 | R10418647 | 2 2/0 | 1,080 | $171 | Oct 1, 2018 | 185 | Подробнее |
601 Layne Blvd | $999,999 | $999,999 | A10351269 | / | 0 | Sep 27, 2018 | 356 | Подробнее | |
630 Hibiscus Dr | $1,495,000 | $1,300,000 | A10492937 | / | 0 | Sep 14, 2018 | 73 | Подробнее | |
631 Palm Dr | $1,499,000 | $1,460,000 | A10493299 | 5 4/1 | 3,450 | $423 | Sep 6, 2018 | 69 | Подробнее |
717 Layne Blvd | $1,599,500 | $1,505,000 | A10355010 | 3 2/0 | 1,899 | $793 | Aug 23, 2018 | 314 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 322 | $152,500 | $152,500 | F10131851 | 2 2/ | 1,050 | $145 | Aug 14, 2018 | 31 | Подробнее |
120 Golden Isles Dr Unit 32B | $240,000 | $240,000 | A10414201 | 2 2/0 | 1,080 | $222 | Aug 1, 2018 | 174 | Подробнее |
501 Palm Drive | $3,999,000 | $3,125,000 | R10385653 | 5 5/0 | 6,644 | $470 | Jun 19, 2018 | 201 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 201 | $149,000 | $145,000 | A10453991 | 2 2/0 | 1,050 | $138 | Jun 6, 2018 | 48 | Подробнее |
612 Oleander Dr | $2,899,000 | $2,475,000 | A10369567 | / | 0 | May 14, 2018 | 186 | Подробнее | |
126 Golden Isles Dr Unit 53A | $249,900 | $230,000 | F10102022 | 2 2/ | 1,080 | $213 | Apr 6, 2018 | 86 | Подробнее |
440 Paradise Isle Blvd Unit 301 | $205,000 | $175,000 | F10099644 | 2 2/ | 1,050 | $167 | Mar 29, 2018 | 99 | Подробнее |
455 Holiday Drive | $1,997,000 | $1,890,000 | A10308097 | 5 4/1 | 4,747 | $398 | Mar 26, 2018 | 257 | Подробнее |
455 Paradise Isle Blvd Unit 304 | $199,000 | $175,000 | F10095810 | 2 2/ | 1,050 | $167 | Mar 15, 2018 | 106 | Подробнее |
618 Hibiscus Dr | $1,619,000 | $1,500,000 | F10102350 | 4 4/ | 3,544 | $423 | Feb 23, 2018 | 41 | Подробнее |
461 Alamanda Dr | $1,400,000 | $1,400,000 | A10368300 | 3 3/0 | 2,861 | $489 | Dec 20, 2017 | 43 | Подробнее |
313 Holiday Dr | $1,830,000 | $1,750,000 | A10303273 | 4 4/ | 4,117 | $425 | Dec 8, 2017 | 160 | Подробнее |
306 Holiday Drive | $1,699,000 | $1,615,000 | A10356867 | 3 3/1 | 3,815 | $423 | Dec 8, 2017 | 52 | Подробнее |
391 Holiday Dr | $1,389,000 | $1,350,000 | A10334076 | 3 3/ | 3,759 | $359 | Nov 6, 2017 | 72 | Подробнее |
401 Sunset Dr | $2,399,000 | $2,000,000 | H10204965 | 3 3/1 | 3,236 | $618 | Aug 1, 2017 | 201 | Подробнее |
436 Sunset Dr | $1,300,000 | $1,025,000 | H10295741 | 4 3/ | 2,317 | $442 | Jul 31, 2017 | 44 | Подробнее |
430 Golden Isles Dr Unit 202 | $215,000 | $211,000 | F10032650 | 2 2/ | 1,000 | $211 | Jul 21, 2017 | 297 | Подробнее |
430 Golden Isles Dr Unit 607 | $174,900 | $172,500 | H10247694 | 2 2/ | 1,000 | $173 | Jul 7, 2017 | 103 | Подробнее |
126 Golden Isles Dr Unit 53A | $214,900 | $205,000 | H10228770 | 2 2/ | 1,080 | $190 | Jun 2, 2017 | 100 | Подробнее |
430 Golden Isles Drive Unit 506 | $200,000 | $193,000 | H10202947 | 2 2/ | 1,035 | $186 | May 19, 2017 | 131 | Подробнее |
401 Sunset Dr | $1,910,000 | $1,740,000 | H10171073 | 3 3/1 | 3,236 | $538 | Jan 6, 2017 | 65 | Подробнее |
512 Palm Dr | $1,400,000 | $1,290,000 | H10004209 | 4 3/ | 3,247 | $397 | Nov 4, 2016 | 324 | Подробнее |
120 Golden Isles Dr Unit 62B | $205,000 | $200,000 | F10028642 | 2 2/ | 1,080 | $185 | Oct 25, 2016 | 55 | Подробнее |
700 Layne Bl Unit 307 | $117,000 | $114,000 | H930243 | 1 1/0 | 720 | $158 | Mar 10, 2016 | 97 | Подробнее |
413 Layne Blvd | $2,270,000 | $2,000,000 | F1324217 | 5 5/1 | 4,504 | $444 | Dec 17, 2015 | 331 | Подробнее |
601 Layne Blvd | $1,250,000 | $1,250,000 | F1340689 | 4 3/0 | 4,425 | $282 | Aug 5, 2015 | 85 | Подробнее |
509 Holiday Drive | $1,595,000 | $1,400,000 | R10091594 | 5 4/0 | 4,411 | $317 | Jun 10, 2015 | 196 | Подробнее |
126 Golden Isles Dr Unit 44A | $275,300 | $265,000 | F1330410 | 2 2/0 | 1,080 | $245 | Jun 8, 2015 | 97 | Подробнее |
700 Layne Blvd Unit 111 | $164,900 | $155,000 | F1320479 | 2 2/0 | 1,050 | $148 | Apr 6, 2015 | 109 | Подробнее |
479 Tamarind Dr | $829,900 | $930,000 | A1843782 | 3 4/0 | 3,467 | $268 | Dec 31, 2014 | 469 | Подробнее |
466 Holiday Dr | $1,300,000 | $1,200,000 | H920566 | 3 3/ | 3,379 | $355 | Dec 30, 2014 | 103 | Подробнее |
430 Golden Isles Dr Unit 207 | $153,000 | $150,000 | H919162 | 2 2/0 | 1,000 | $150 | Sep 19, 2014 | 62 | Подробнее |
406 Alamanda Drive | $1,050,000 | $1,300,000 | R10016266 | 4 4/1 | 4,675 | $278 | Sep 19, 2014 | 217 | Подробнее |
630 Hibiscus Dr | $1,595,000 | $1,585,000 | A1856297 | 4 3/1 | 3,078 | $515 | Jul 2, 2014 | 259 | Подробнее |
430 Golden Isles Dr Unit 302 | $232,000 | $232,000 | F1276446 | 2 2/0 | 1,000 | $232 | Jun 26, 2014 | 134 | Подробнее |
455 Golden Isles Dr Unit 301 | $159,900 | $145,000 | F1269710 | 2 1/0 | 870 | $167 | Apr 28, 2014 | 121 | Подробнее |
126 Golden Isles Dr Unit 42A | $249,000 | $232,000 | H915048 | 2 2/0 | 1,100 | $211 | Apr 18, 2014 | 76 | Подробнее |
120 Golden Isles Dr Unit 32B | $199,900 | $159,000 | H913356 | 2 2/0 | 1,080 | $147 | Apr 14, 2014 | 145 | Подробнее |
424 Tamarind Dr | $999,000 | $975,000 | F1264611 | 3 2/0 | 1,956 | $498 | Mar 6, 2014 | 111 | Подробнее |
521 Holiday Dr | $895,000 | $805,000 | H906927 | 4 3/0 | 3,692 | $218 | Feb 21, 2014 | 333 | Подробнее |
100 Holiday Dr | $2,500,000 | $1,950,000 | F1261031 | 5 3/0 | 3,480 | $560 | Dec 30, 2013 | 68 | Подробнее |
430 Golden Isles Dr Unit 302 | $180,250 | $180,250 | F1267608 | 2 2/0 | 1,000 | $180 | Dec 9, 2013 | 0 | Подробнее |
121 Golden Isles Dr Unit PH1 | $269,900 | $255,000 | A1858120 | 3 2/0 | 1,589 | $160 | Dec 2, 2013 | 44 | Подробнее |
533 Holiday Dr | $789,000 | $765,000 | F1248966 | 4 3/0 | 2,477 | $309 | Oct 4, 2013 | 65 | Подробнее |
479 Sunset Dr | $1,599,900 | $1,450,000 | H906700 | 4 4/0 | 4,271 | $339 | Sep 20, 2013 | 187 | Подробнее |
Скрыт | $1,175,000 | $1,050,000 | A1734284 | / | 0 | Aug 8, 2013 | 206 | Подробнее | |
430 Golden Isles Dr Unit 307 | $129,900 | $126,000 | F1234195 | 2 2/0 | 1,000 | $126 | Jun 6, 2013 | 48 | Подробнее |
419 Layne Boulevard | $1,200,000 | $1,200,000 | R3224247 | 6 6/ | 5,464 | $220 | May 31, 2013 | 627 | Подробнее |
641 Palm Dr | $1,495,000 | $1,220,000 | A1680224 | / | 0 | May 15, 2013 | 265 | Подробнее | |
430 Golden Isles Dr Unit 301 | $147,500 | $142,000 | H904079 | 2 2/0 | 1,000 | $142 | May 9, 2013 | 149 | Подробнее |
213 Holiday Dr | $1,425,000 | $1,360,000 | F1217658 | 5 5/0 | 4,500 | $302 | May 6, 2013 | 137 | Подробнее |
455 Tamarind Dr | $1,100,000 | $903,000 | H904357 | / | 0 | May 2, 2013 | 132 | Подробнее | |
466 Alamanda Dr | $1,275,000 | $1,175,000 | A1636157 | / | 0 | Apr 24, 2013 | 356 | Подробнее | |
425 Holiday Drive | $2,200,000 | $2,175,000 | R3338510 | 5 6/1 | 5,701 | $382 | Mar 28, 2013 | 69 | Подробнее |
543 Hibiscus Dr | $905,000 | $889,000 | F1215977 | 4 4/0 | 2,901 | $306 | Jan 23, 2013 | 47 | Подробнее |
455 Holiday Dr | $1,199,000 | $1,135,000 | A1600669 | 5 4/1 | 4,271 | $266 | Nov 28, 2012 | 300 | Подробнее |
449 Holiday Dr | $1,089,000 | $1,000,000 | F1197850 | 5 3/1 | 4,126 | $242 | Nov 26, 2012 | 122 | Подробнее |
642 Hibiscus Dr | $989,000 | $920,000 | A1597284 | 4 3/0 | 2,772 | $332 | Jul 31, 2012 | 188 | Подробнее |
418 Tamarind Dr | $999,900 | $1,001,500 | A1608272 | 6 5/0 | 5,381 | $186 | Jul 25, 2012 | 153 | Подробнее |
418 Holiday Dr | $965,000 | $765,000 | D1404711 | 6 5/0 | 4,872 | $157 | Jul 19, 2012 | 755 | Подробнее |
619 Hibiscus Dr | $939,900 | $688,000 | F960383 | 4 3/1 | 3,800 | $181 | Jun 25, 2012 | 1363 | Подробнее |
460 Sunset Dr | $765,000 | $736,275 | F1129110 | 4 4/0 | 2,932 | $251 | May 16, 2012 | 399 | Подробнее |
126 Golden Isles Dr Unit 34A | $179,000 | $170,000 | H892655 | 2 2/0 | 1,080 | $157 | Feb 2, 2012 | 93 | Подробнее |
Общая информация | |
Средняя плата за обслуживание | $0.02 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 29 |
Всего объектов в аренду | 5 |
Средняя цена за кв фут | 605 |
Максимальная цена за кв фут | 1082 |
Минимальная цена за кв фут | 310 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 425 |
Максимальная цена за кв фут | 933 |
Минимальная цена за кв фут | 157 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 12 |
Количество проданных объектов в 2013 | 16 |
Количество проданных объектов в 2014 | 11 |
Количество проданных объектов в 2015 | 18 |
Количество проданных объектов в 2016 | 7 |
Количество проданных объектов в 2017 | 13 |
Количество проданных объектов в 2018 | 13 |
Количество проданных объектов в 2019 | 9 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 370 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 363 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 422 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 441 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 415 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 405 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 496 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 520 |
