Beach Club Tower II Hallandale Beach

1830 S Ocean Dr, Hallandale Beach, FL 33009

Планировки


Двигайте, чтобы увидеть все изображения
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
29 объектов на продажу
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
3 Комнаты
2402 $3,000,000 A11391194 3 3/0 2,065 $1,453 May 22, 2023
1701 $2,585,000 A11584958 3 3/0 2,065 $1,252 May 16, 2024
2202 $2,150,000 A11681350 3 3/0 2,065 $1,041 Oct 24, 2024
1403 $1,599,000 A11711626 3 3/0 1,733 $923 НОВАЯ Dec 20, 2024
2703 $1,550,000 A11318469 3 3/0 1,733 $894 1.59% Dec 23, 2022
3003 $1,550,000 A11687116 3 3/0 1,733 $894 Nov 3, 2024
3611 $1,350,000 A11513388 3 2/0 1,554 $869 Jan 12, 2024
3511 $1,330,000 A11677632 3 2/0 1,554 $856 Oct 22, 2024
4711 $1,285,000 A11680814 3 2/0 1,554 $827 Oct 22, 2024
2 Комнаты
2808 $1,260,000 A11706009 2 2/0 1,458 $864 НОВАЯ Dec 8, 2024
1408 $1,195,000 A11681646 2 2/0 1,458 $820 Oct 24, 2024
1908 $1,175,000 A11512307 2 2/0 1,458 $806 Jan 11, 2024
UP5010 $1,175,000 A11517798 2 2/0 1,337 $879 2.08% Jan 19, 2024
3109 $729,900 F10459356 2 1/0 1,086 $672 1.35% Sep 2, 2024
1 Комната
3812 $820,000 A11635632 1 1/0 844 $972 Aug 5, 2024
1712 $790,000 A11506844 1 1/0 844 $936 5.95% Jan 1, 2024
2212 $775,000 A11582691 1 1/0 844 $918 May 6, 2024
2012 $765,000 A11649414 1 1/0 844 $906 2.55% Aug 31, 2024
4409 $760,000 A11614438 1 1/0 844 $900 Jun 27, 2024
3005 $730,000 A11688098 1 1/0 811 $900 Nov 5, 2024
2005 $728,000 F10419864 1 1/0 811 $898 0.27% Jan 23, 2024
4507 $725,000 A11520745 1 1/0 871 $832 7.41% Jan 24, 2024
3307 $725,000 A11679312 1 1/0 871 $832 Oct 20, 2024
3809 $699,000 A11520623 1 1/0 844 $828 6.17% Jan 24, 2024
4709 $699,000 A11664595 1 1/0 844 $828 Sep 23, 2024
3609 $674,900 A11652704 1 1/0 844 $800 0.74% Sep 3, 2024
2609 $662,000 A11682333 1 1/0 844 $784 5.43% Oct 24, 2024
2307 $650,000 A11694692 1 1/0 871 $746 Nov 15, 2024
1407 $635,000 A11705610 1 1/0 871 $729 НОВАЯ Dec 10, 2024
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
107 объектов в аренду
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
3 Комнаты
5111 $13,500 F10465002 3 4/0 2,566 $5 10.00% Oct 4, 2024 Подробнее
3401 $13,000 A11537106 3 3/0 2,065 $6 Feb 21, 2024 Подробнее
2602 $13,000 A11689655 3 3/0 2,065 $6 3.70% Nov 7, 2024 Подробнее
4402 $13,000 A11695939 3 3/0 2,065 $6 Nov 18, 2024 Подробнее
3502 $12,000 F10466321 3 3/0 2,065 $6 Oct 14, 2024 Подробнее
5001 $11,000 A11656867 3 3/0 2,065 $5 8.33% Sep 10, 2024 Подробнее
3001 $10,500 A11577163 3 3/0 2,065 $5 10.53% Apr 28, 2024 Подробнее
2102 $9,500 A11283166 3 3/0 2,065 $5 11.76% Oct 3, 2022 Подробнее
4602 $9,500 A11346384 3 3/0 2,065 $5 5.00% Feb 22, 2023 Подробнее
4704 $9,500 A11692239 3 3/0 1,675 $6 Nov 13, 2024 Подробнее
4903 $9,000 A11364833 3 3/0 1,733 $5 Mar 30, 2023 Подробнее
4002 $9,000 A11374409 3 3/0 2,065 $4 5.26% Apr 19, 2023 Подробнее
4904 $8,500 A11095976 3 3/0 1,675 $5 6.25% Sep 8, 2021 Подробнее
4403 $8,500 A11259551 3 3/0 1,733 $5 Aug 22, 2022 Подробнее
3711 $8,500 A11534146 3 2/0 1,554 $5 Feb 15, 2024 Подробнее
3203 $8,000 A11377129 3 3/0 1,733 $5 6.67% Apr 25, 2023 Подробнее
5003 $8,000 A11703997 3 3/0 1,733 $5 НОВАЯ Dec 4, 2024 Подробнее
4204 $7,600 A11587584 3 3/0 1,675 $5 15.56% May 14, 2024 Подробнее
4111 $7,500 A11464558 3 2/0 1,554 $5 15.38% Oct 5, 2023 Подробнее
4303 $7,500 A11553163 3 3/0 1,733 $4 11.76% Mar 19, 2024 Подробнее
1403 $7,500 A11620546 3 3/0 1,733 $4 Jul 10, 2024 Подробнее
4803 $7,500 A11626128 3 3/0 1,733 $4 Jul 18, 2024 Подробнее
2203 $7,250 F10435076 3 3/0 1,733 $4 3.33% Apr 17, 2024 Подробнее
3204 $7,200 A11553350 3 3/0 1,675 $4 28.00% Mar 19, 2024 Подробнее
1603 $7,000 A11201482 3 3/0 1,733 $4 May 10, 2022 Подробнее
4211 $7,000 A11454812 3 2/0 1,554 $5 16.67% Sep 18, 2023 Подробнее
4404 $7,000 A11463062 3 3/0 1,675 $4 40.00% Oct 3, 2023 Подробнее
3511 $6,500 A11365933 3 2/0 1,554 $4 5.69% Apr 2, 2023 Подробнее
1503 $6,000 A11678975 3 3/0 1,733 $3 Oct 18, 2024 Подробнее
2 Комнаты
1501 $15,000 A11421062 2 3/0 2,065 $7 Jul 18, 2023 Подробнее
1002 $11,500 A11659777 2 2/0 1,900 $6 Sep 18, 2024 Подробнее
4603 $10,000 A11685301 2 3/0 1,733 $6 33.33% Oct 30, 2024 Подробнее
2904 $9,000 A11534006 2 3/0 1,675 $5 10.00% Feb 15, 2024 Подробнее
2010 $8,500 A11379240 2 2/0 1,337 $6 13.33% Apr 28, 2023 Подробнее
2004 $8,500 A11539094 2 3/0 1,675 $5 13.33% Feb 24, 2024 Подробнее
3211 $8,500 A11579250 2 2/0 1,554 $5 May 1, 2024 Подробнее
1006 $8,500 A11687179 2 2/0 1,458 $6 Nov 5, 2024 Подробнее
2311 $8,100 A11704356 2 2/0 1,554 $5 НОВАЯ Dec 5, 2024 Подробнее
1106 $8,000 A11541696 2 2/0 1,458 $5 Feb 29, 2024 Подробнее
2011 $8,000 A11669380 2 2/0 1,554 $5 Oct 1, 2024 Подробнее
2604 $8,000 A11684500 2 3/0 1,675 $5 14.29% Oct 29, 2024 Подробнее
3508 $7,500 A11532141 2 2/0 1,458 $5 Feb 13, 2024 Подробнее
2608 $7,500 A11575428 2 2/0 1,458 $5 26.05% Apr 24, 2024 Подробнее
2408 $7,500 A11578702 2 2/0 1,458 $5 Apr 30, 2024 Подробнее
2406 $7,500 F10451646 2 2/0 1,458 $5 Jul 21, 2024 Подробнее
2108 $7,500 A11681306 2 2/0 1,458 $5 Oct 23, 2024 Подробнее
1606 $7,490 A11651083 2 2/0 1,458 $5 15.23% Aug 30, 2024 Подробнее
2110 $7,000 A11379559 2 2/0 1,337 $5 May 1, 2023 Подробнее
2703 $6,900 A11527502 2 3/0 1,733 $4 29.23% Feb 22, 2024 Подробнее
4708 $6,800 A11707190 2 2/0 1,458 $5 НОВАЯ Dec 10, 2024 Подробнее
4810 $6,500 A11589432 2 2/0 1,337 $5 18.18% May 17, 2024 Подробнее
3410 $6,500 A11593388 2 2/0 1,337 $5 May 23, 2024 Подробнее
2811 $6,500 A11638032 2 2/0 1,554 $4 5.80% Aug 8, 2024 Подробнее
2306 $6,300 A11580677 2 2/0 1,458 $4 3.08% May 2, 2024 Подробнее
4710 $6,000 A11152990 2 2/0 1,337 $4 3.45% Jan 28, 2022 Подробнее
1610 $6,000 A11397780 2 2/0 1,337 $4 Jun 3, 2023 Подробнее
3008 $6,000 A11539954 2 2/0 1,458 $4 20.00% Feb 26, 2024 Подробнее
2906 $6,000 A11551131 2 2/0 1,458 $4 16.67% Mar 15, 2024 Подробнее
4606 $5,900 A11551287 2 2/0 1,458 $4 15.71% Mar 15, 2024 Подробнее
2808 $5,800 A11639498 2 2/0 1,458 $4 6.45% Aug 11, 2024 Подробнее
3208 $5,500 A11538882 2 2/0 1,458 $4 22.22% Feb 23, 2024 Подробнее
4310 $5,200 A11589364 2 2/0 1,337 $4 1.89% May 16, 2024 Подробнее
1706 $5,000 A11358221 2 2/0 1,458 $3 19.35% Mar 16, 2023 Подробнее
UP5010 $5,000 A11517625 2 2/0 1,337 $4 16.67% Jan 19, 2024 Подробнее
4611 $5,000 A11673655 2 2/0 1,554 $3 Oct 9, 2024 Подробнее
4410 $4,800 A11663259 2 2/0 1,337 $4 5.88% Sep 23, 2024 Подробнее
1 Комната
4507 $6,000 A11464625 1 1/0 871 $7 42.86% Oct 5, 2023 Подробнее
1509 $6,000 A11507460 1 1/0 844 $7 Jan 2, 2024 Подробнее
1712 $6,000 A11538029 1 1/0 844 $7 Feb 22, 2024 Подробнее
2212 $5,300 A11574649 1 1/0 844 $6 23.26% Apr 23, 2024 Подробнее
4010 $5,100 A11652595 1 2/0 1,337 $4 Sep 3, 2024 Подробнее
3812 $5,000 A11568502 1 1/0 844 $6 Apr 18, 2024 Подробнее
2505 $5,000 A11692358 1 1/0 811 $6 Nov 12, 2024 Подробнее
5105 $4,800 A11506824 1 1/0 811 $6 Jan 1, 2024 Подробнее
4612 $4,800 F10450910 1 1/0 844 $6 Jul 13, 2024 Подробнее
1709 $4,500 A11204250 1 1/0 844 $5 7.14% May 13, 2022 Подробнее
2407 $4,500 A11481226 1 1/0 871 $5 Nov 5, 2023 Подробнее
1907 $4,500 A11490350 1 1/0 871 $5 28.57% Nov 22, 2023 Подробнее
4507 $4,500 A11506822 1 1/0 871 $5 Jan 1, 2024 Подробнее
4812 $4,500 A11507530 1 1/0 844 $5 18.18% Jan 2, 2024 Подробнее
3809 $4,500 A11541702 1 1/0 844 $5 Feb 29, 2024 Подробнее
2609 $4,500 A11559475 1 1/0 844 $5 18.42% Mar 29, 2024 Подробнее
2207 $4,500 A11576896 1 1/0 871 $5 34.33% Apr 26, 2024 Подробнее
3605 $4,500 A11628329 1 1/0 811 $6 18.42% Jul 22, 2024 Подробнее
3707 $4,500 A11634416 1 1/0 871 $5 15.38% Aug 2, 2024 Подробнее
4307 $4,500 A11652223 1 1/0 871 $5 Sep 10, 2024 Подробнее
4412 $4,500 A11673128 1 1/0 844 $5 Oct 8, 2024 Подробнее
2005 $4,500 F10466315 1 1/0 811 $6 Oct 14, 2024 Подробнее
4512 $4,400 A11659834 1 1/0 844 $5 Sep 16, 2024 Подробнее
4107 $4,350 A11606181 1 1/0 871 $5 1.14% Jun 12, 2024 Подробнее
2907 $4,300 A11665401 1 1/0 871 $5 Sep 30, 2024 Подробнее
1912 $4,200 A11464763 1 1/0 844 $5 5.00% Oct 12, 2023 Подробнее
3012 $4,150 A11396666 1 1/0 844 $5 Jun 3, 2023 Подробнее
5005 $4,000 A11552482 1 1/0 811 $5 Mar 20, 2024 Подробнее
3509 $4,000 A11574817 1 1/0 844 $5 Apr 23, 2024 Подробнее
1705 $3,950 A11461526 1 1/0 811 $5 1.25% Sep 30, 2023 Подробнее
3709 $3,900 A11533586 1 1/0 844 $5 2.50% Feb 14, 2024 Подробнее
4409 $3,900 A11549198 1 1/0 844 $5 7.14% Mar 13, 2024 Подробнее
2107 $3,900 A11659349 1 1/0 871 $4 Sep 13, 2024 Подробнее
1612 $3,800 A11552856 1 1/0 844 $5 24.00% Mar 18, 2024 Подробнее
4709 $3,800 A11571501 1 1/0 844 $5 5.00% Apr 17, 2024 Подробнее
3107 $3,800 A11619236 1 1/0 871 $4 11.63% Jul 7, 2024 Подробнее
1107 $3,750 A11444704 1 1/0 871 $4 Aug 30, 2023 Подробнее
2405 $3,700 A11677827 1 1/0 811 $5 Oct 17, 2024 Подробнее
1407 $3,500 A11382057 1 1/0 871 $4 1.41% May 4, 2023 Подробнее
3005 $3,500 A11656455 1 1/0 811 $4 10.26% Sep 10, 2024 Подробнее
1505 $3,000 A11165500 1 1/0 811 $4 11.76% Feb 24, 2022 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
1 объектов под контрактом
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
3 Комнаты
1101 $1,999,999 A11647949 3 3/0 2,065 $969 Aug 28, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
372 объектов продано
№ Квартиры Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
5008 $1,329,000 $1,267,000 A11674437 2 2/0 1,458 $869 Dec 4, 2024 44 Подробнее
TH-A $5,950,000 $5,600,000 A11556900 6 6/1 5,015 $1,117 Dec 3, 2024 248 Подробнее
LP4911 $1,430,000 $1,380,000 A11621916 3 2/0 1,554 $888 Sep 18, 2024 67 Подробнее
3504 $1,370,000 $1,350,000 A11523650 2 3/0 1,675 $806 Aug 1, 2024 183 Подробнее
3107 $620,000 $590,000 A11480016 1 1/0 871 $677 Jun 7, 2024 206 Подробнее
3506 $1,200,000 $1,000,000 A11538177 2 2/0 1,458 $686 Jun 7, 2024 103 Подробнее
UP-5004 $1,476,000 $1,309,000 A11478056 3 3/0 1,675 $781 May 7, 2024 189 Подробнее
1602 $2,350,000 $2,175,000 A11520581 3 3/0 2,065 $1,053 Apr 18, 2024 82 Подробнее
4508 $1,239,999 $1,150,000 A11479851 2 2/0 1,458 $789 Mar 21, 2024 139 Подробнее
2406 $1,225,000 $1,220,000 A11497455 2 2/0 1,458 $837 Mar 21, 2024 98 Подробнее
5103 $2,499,000 $1,900,000 A11503896 3 4/0 2,566 $740 Mar 13, 2024 81 Подробнее
2209 $725,000 $700,000 A11492910 1 1/0 844 $829 Mar 12, 2024 103 Подробнее
2108 $1,150,000 $1,125,000 A11479560 2 2/0 1,458 $772 Feb 7, 2024 97 Подробнее
4511 $1,390,000 $1,320,000 A11407941 3 2/0 1,554 $849 Jan 17, 2024 207 Подробнее
4701 $2,295,000 $2,225,000 A11436331 3 3/0 2,065 $1,077 Nov 5, 2023 81 Подробнее
3309 $840,000 $730,000 A11419397 1 1/0 844 $865 Oct 16, 2023 90 Подробнее
1504 $1,375,000 $1,250,000 A11444416 3 3/0 1,675 $746 Oct 10, 2023 41 Подробнее
3607 $650,000 $625,000 A11329750 1 1/0 871 $718 Oct 4, 2023 258 Подробнее
3707 $630,000 $630,000 A11379691 1 1/0 871 $723 Sep 15, 2023 136 Подробнее
1204 $1,350,000 $1,200,000 A11370660 3 3/0 1,675 $716 Jun 29, 2023 78 Подробнее
1608 $1,150,000 $1,035,000 A11310151 2 2/0 1,458 $710 Jun 15, 2023 195 Подробнее
5012 $750,000 $700,000 A11226199 1 1/0 844 $829 May 12, 2023 323 Подробнее
4211 $1,350,000 $1,200,000 A11350776 3 2/0 1,554 $772 Apr 20, 2023 48 Подробнее
2110 $1,045,000 $975,000 A11301099 2 2/0 1,337 $729 Apr 13, 2023 153 Подробнее
3309 $689,000 $650,000 A11329133 1 1/0 844 $770 Apr 3, 2023 75 Подробнее
1503 $1,250,000 $1,200,000 F10351732 2 3/0 1,733 $692 Mar 24, 2023 165 Подробнее
4111 $1,299,000 $1,000,000 A11297963 3 2/ 1,554 $644 Mar 10, 2023 126 Подробнее
2401 $2,300,000 $2,075,000 A11233113 3 3/ 2,065 $1,005 Mar 1, 2023 237 Подробнее
4607 $619,000 $615,000 A11310061 1 1/0 871 $706 Feb 28, 2023 88 Подробнее
1512 $690,000 $670,000 F10357988 1 1/0 844 $794 Jan 25, 2023 57 Подробнее
2609 $685,000 $665,000 A11301960 1 1/ 844 $788 Jan 20, 2023 63 Подробнее
5008 $1,299,000 $1,200,000 A11294935 2 2/ 1,458 $823 Jan 6, 2023 70 Подробнее
5006 $1,350,000 $1,250,000 A11288563 2 2/ 1,458 $857 Dec 19, 2022 65 Подробнее
2005 $650,000 $595,000 A11282638 1 1/ 811 $734 Nov 30, 2022 53 Подробнее
2905 $640,000 $621,000 A11212065 1 1/ 811 $766 Oct 18, 2022 145 Подробнее
3609 $665,000 $630,000 A11245423 1 1/ 844 $746 Oct 14, 2022 83 Подробнее
3305 $630,000 $630,000 A11257757 1 1/0 811 $777 Oct 12, 2022 56 Подробнее
4006 $1,199,000 $1,100,000 A11213378 2 2/ 1,458 $754 Oct 7, 2022 132 Подробнее
3105 $599,000 $575,000 A11249940 1 1/0 811 $709 Sep 2, 2022 30 Подробнее
3312 $660,000 $660,000 R10805043 1 1/0 844 $782 Aug 3, 2022 61 Подробнее
3507 $628,000 $595,000 A11187225 1 1/ 871 $683 Jul 20, 2022 101 Подробнее
4508 $1,198,000 $1,110,000 F10324737 2 2/0 1,458 $761 Jun 21, 2022 80 Подробнее
1612 $680,000 $665,000 A11168603 1 1/ 844 $788 Jun 15, 2022 99 Подробнее
4808 $1,250,000 $1,200,000 A11182331 2 2/0 1,458 $823 Jun 6, 2022 67 Подробнее
2501 $2,200,000 $2,025,000 A11185603 3 3/ 2,065 $981 Jun 3, 2022 57 Подробнее
2706 $1,150,000 $1,100,000 A11185761 2 2/ 1,458 $754 Jun 2, 2022 56 Подробнее
3907 $649,000 $635,000 A11164444 1 1/0 871 $729 May 23, 2022 86 Подробнее
4903 $1,490,000 $1,490,000 A11085610 2 3/0 1,733 $860 Apr 18, 2022 244 Подробнее
3308 $1,150,000 $1,075,000 A11142186 2 2/ 1,458 $737 Apr 14, 2022 98 Подробнее
2711 $960,000 $930,000 A11090363 3 2/0 1,554 $598 Mar 31, 2022 215 Подробнее
2406 $940,000 $940,000 A10998674 2 2/0 1,458 $645 Mar 28, 2022 408 Подробнее
3002 $1,849,000 $1,840,000 A11064409 2 3/0 2,065 $891 Mar 16, 2022 258 Подробнее
3409 $599,000 $570,000 A11152275 1 1/ 844 $675 Mar 7, 2022 38 Подробнее
4402 $1,899,000 $1,860,000 A11111553 3 3/0 2,065 $901 Mar 4, 2022 141 Подробнее
1810 $855,000 $860,000 F10314780 2 2/0 1,337 $643 Mar 3, 2022 44 Подробнее
2602 $1,893,000 $1,850,000 A11143008 3 3/0 2,065 $896 Feb 25, 2022 49 Подробнее
3510 $775,000 $780,000 A11124019 2 2/ 1,337 $583 Feb 7, 2022 87 Подробнее
1712 $550,000 $533,000 F10300357 1 1/0 844 $632 Feb 3, 2022 145 Подробнее
3511 $950,000 $950,000 F10305234 3 2/0 1,554 $611 Feb 1, 2022 95 Подробнее
3609 $550,000 $535,000 A11133307 1 1/0 844 $634 Jan 25, 2022 42 Подробнее
3011 $960,000 $902,000 A11065104 3 2/0 1,554 $580 Jan 12, 2022 189 Подробнее
4107 $550,000 $510,000 A11055456 1 1/0 871 $586 Dec 23, 2021 195 Подробнее
4709 $548,000 $548,000 A11100342 1 1/0 844 $649 Dec 2, 2021 74 Подробнее
4205 $529,000 $520,000 A11087753 1 1/0 811 $641 Nov 22, 2021 93 Подробнее
4910 $852,000 $810,000 A11031719 2 2/0 1,337 $606 Nov 12, 2021 202 Подробнее
1008 $999,999 $830,000 F10291640 2 2/0 1,458 $569 Nov 9, 2021 127 Подробнее
1405 $520,000 $500,000 A11023472 1 1/0 811 $617 Nov 5, 2021 211 Подробнее
2312 $575,000 $550,000 A11094712 1 1/0 844 $652 Oct 29, 2021 52 Подробнее
1210 $689,900 $695,000 A11085392 1 2/0 1,337 $520 Sep 28, 2021 38 Подробнее
2209 $529,000 $500,000 A11064308 1 1/0 844 $592 Sep 20, 2021 81 Подробнее
2210 $789,000 $765,000 A11071279 2 2/0 1,332 $574 Sep 20, 2021 66 Подробнее
1401 $1,600,000 $1,525,000 A11020667 3 3/0 2,065 $738 Aug 31, 2021 152 Подробнее
2505 $529,000 $500,000 A10846616 1 1/0 811 $617 Aug 23, 2021 493 Подробнее
4304 $924,777 $850,000 A10830461 3 3/0 1,675 $507 Aug 20, 2021 529 Подробнее
1603 $950,000 $910,000 A11040585 3 3/0 1,733 $525 Aug 20, 2021 90 Подробнее
4502 $1,799,000 $1,705,000 A11047598 3 3/0 2,065 $826 Aug 19, 2021 84 Подробнее
1904 $999,000 $965,000 A11040519 3 3/0 1,675 $576 Aug 10, 2021 90 Подробнее
4707 $470,000 $440,000 A11054281 1 1/0 871 $505 Aug 4, 2021 54 Подробнее
1801 $1,600,000 $1,500,000 F10284104 3 3/0 2,065 $726 Jul 29, 2021 76 Подробнее
3710 $750,000 $717,000 A11043255 2 2/0 1,337 $536 Jul 15, 2021 51 Подробнее
4307 $425,000 $393,000 A10986894 1 1/0 871 $451 Jun 30, 2021 159 Подробнее
$4,295,000 $4,100,000 A10998428 6 6/1 5,015 $818 Jun 30, 2021 137 Подробнее
2702 $1,299,000 $1,300,000 A10976348 3 3/ 2,065 $630 Jun 23, 2021 173 Подробнее
4512 $549,000 $545,000 A11039676 1 1/0 844 $646 Jun 18, 2021 39 Подробнее
1807 $420,000 $395,000 A10654098 1 1/0 871 $454 Jun 16, 2021 795 Подробнее
1706 $820,000 $800,000 A11038463 2 2/0 1,458 $549 Jun 14, 2021 38 Подробнее
4807 $419,000 $390,000 A11000582 1 1/0 871 $448 Jun 7, 2021 109 Подробнее
3111 $825,000 $775,000 A10926679 3 2/ 1,554 $499 May 18, 2021 245 Подробнее
3009 $445,000 $439,000 R10698668 1 1/0 844 $520 May 12, 2021 62 Подробнее
3901 $1,475,000 $1,399,000 A11006995 3 3/0 2,065 $677 May 5, 2021 57 Подробнее
3503 $879,000 $853,700 A11001556 2 3/0 1,733 $493 Apr 30, 2021 70 Подробнее
4701 $1,450,000 $1,400,000 A11007423 3 3/0 2,065 $678 Apr 16, 2021 43 Подробнее
2309 $415,000 $405,000 A10996274 1 1/0 844 $480 Mar 31, 2021 50 Подробнее
1605 $430,000 $400,000 R10643885 1 1/0 811 $493 Mar 29, 2021 237 Подробнее
4706 $799,990 $700,000 A10962064 2 2/0 1,458 $480 Mar 29, 2021 124 Подробнее
3404 $879,000 $825,000 A10919543 3 3/0 1,675 $493 Mar 19, 2021 198 Подробнее
3907 $395,000 $375,000 A10953038 1 1/0 871 $431 Mar 16, 2021 130 Подробнее
1501 $1,295,000 $1,175,000 A10944738 3 3/1 2,065 $569 Mar 3, 2021 133 Подробнее
5108 $815,000 $790,000 A10914482 2 2/0 1,458 $542 Feb 16, 2021 157 Подробнее
3303 $849,999 $820,000 A10926227 2 3/0 1,733 $473 Dec 30, 2020 109 Подробнее
2809 $399,000 $385,000 A10835542 1 1/0 844 $456 Dec 21, 2020 278 Подробнее
4101 $1,299,000 $1,175,000 A10784949 3 3/0 2,065 $569 Dec 14, 2020 369 Подробнее
3110 $669,000 $645,000 A10787429 2 2/0 1,337 $482 Dec 10, 2020 362 Подробнее
4004 $865,000 $780,000 A10904172 3 3/0 1,675 $466 Dec 8, 2020 125 Подробнее
4211 $779,000 $750,000 A10907140 2 2/0 1,554 $483 Dec 4, 2020 117 Подробнее
3811 $749,000 $690,000 A10925764 2 2/0 1,554 $444 Dec 3, 2020 82 Подробнее
4612 $459,000 $410,000 A10934215 1 1/0 844 $486 Nov 30, 2020 61 Подробнее
2712 $417,900 $405,000 F10237227 1 1/0 844 $480 Nov 25, 2020 139 Подробнее
PH5103 $1,980,000 $1,725,000 A10868173 3 4/0 2,566 $672 Nov 24, 2020 174 Подробнее
4411 $730,000 $725,000 A10930532 2 2/0 1,554 $467 Nov 20, 2020 59 Подробнее
3205 $435,000 $407,500 A10784988 1 1/0 811 $502 Nov 2, 2020 328 Подробнее
4202 $1,350,000 $1,225,000 F10165411 3 3/0 2,065 $593 Sep 30, 2020 575 Подробнее
1508 $720,000 $700,000 A10594243 2 2/0 1,458 $480 Sep 18, 2020 616 Подробнее
4909 $428,000 $407,000 A10652217 1 1/0 844 $482 Sep 4, 2020 515 Подробнее
3612 $408,000 $400,000 A10894705 1 1/ 844 $474 Aug 31, 2020 44 Подробнее
1406 $720,000 $700,000 A10883084 2 2/0 1,458 $480 Jul 20, 2020 23 Подробнее
2205 $429,000 $412,500 A10787423 1 1/0 811 $509 Jul 15, 2020 214 Подробнее
3203 $849,000 $800,000 A10713381 3 3/0 1,733 $462 Apr 20, 2020 268 Подробнее
1812 $419,000 $400,000 A10651254 1 1/0 844 $474 Apr 15, 2020 375 Подробнее
1606 $699,000 $675,000 A10755188 2 2/0 1,458 $463 Apr 1, 2020 169 Подробнее
1702 $1,250,000 $1,250,000 F10223592 3 3/0 2,065 $605 Apr 1, 2020 5 Подробнее
Скрыт $1,299,000 $1,300,000 A10625900 3 3/ 2,094 $621 Mar 27, 2020 395 Подробнее
2310 $625,000 $590,000 A10726949 1 2/0 1,337 $441 Mar 11, 2020 203 Подробнее
3903 $859,900 $820,000 A10656370 3 3/ 1,733 $473 Mar 5, 2020 325 Подробнее
3610 $670,000 $600,000 A10329929 1 2/0 1,337 $449 Mar 2, 2020 920 Подробнее
4203 $899,000 $725,000 A10338545 3 3/ 1,733 $418 Feb 28, 2020 906 Подробнее
1002 $1,050,000 $1,050,000 A10742805 2 2/0 2,065 $508 Feb 10, 2020 142 Подробнее
3401 $1,290,000 $1,180,000 A10730137 3 3/0 2,078 $568 Jan 31, 2020 157 Подробнее
2105 $399,000 $387,000 A10686261 1 1/0 811 $477 Jan 29, 2020 236 Подробнее
4503 $885,000 $810,000 A10612198 3 3/0 1,733 $467 Dec 20, 2019 318 Подробнее
2011 $710,000 $695,000 A10597784 2 2/0 1,554 $447 Dec 6, 2019 328 Подробнее
5011 $799,980 $799,980 A10698524 3 2/0 1,554 $515 Nov 25, 2019 149 Подробнее
907 $350,000 $330,000 A10591677 1 1/0 871 $379 Jul 24, 2019 205 Подробнее
2208 $775,000 $725,000 A10573915 2 2/0 1,458 $497 Jul 19, 2019 239 Подробнее
2202 $1,099,000 $1,050,000 A10616669 3 3/0 2,065 $508 Jul 12, 2019 147 Подробнее
1805 $395,000 $340,000 A10626326 1 1/ 0 Jul 1, 2019 125 Подробнее
2903 $1,100,000 $960,000 A10609751 3 3/0 1,733 $554 May 31, 2019 120 Подробнее
3912 $459,000 $425,000 A10596988 1 1/0 844 $504 May 30, 2019 139 Подробнее
3704 $889,000 $840,000 A10569620 3 3/ 1,675 $501 May 28, 2019 199 Подробнее
5111 $1,499,000 $1,390,000 A10568576 3 4/0 0 Apr 15, 2019 157 Подробнее
1905 $430,000 $405,000 A10541383 1 1/0 811 $499 Jan 24, 2019 125 Подробнее
4003 $899,999 $865,000 A10527490 3 3/0 1,733 $499 Jan 16, 2019 141 Подробнее
2209 $409,900 $381,650 F10128860 1 1/ 844 $452 Jan 7, 2019 192 Подробнее
2707 $395,000 $360,000 A10526920 1 1/0 871 $413 Dec 12, 2018 107 Подробнее
3509 $405,900 $380,000 A10448968 1 1/ 844 $450 Nov 6, 2018 209 Подробнее
4608 $799,000 $750,000 A10500498 2 2/0 1,458 $514 Nov 5, 2018 117 Подробнее
2801 $1,499,000 $1,400,000 A10260018 3 3/0 2,065 $678 Oct 26, 2018 555 Подробнее
3003 $963,000 $885,000 H10519546 2 3/ 1,733 $511 Oct 15, 2018 64 Подробнее
4209 $435,000 $390,000 A10539602 1 1/0 844 $462 Oct 3, 2018 15 Подробнее
3507 $424,999 $399,000 A10461003 1 1/0 871 $458 Sep 28, 2018 149 Подробнее
1512 $432,000 $404,000 A10353479 1 1/ 844 $479 Sep 19, 2018 343 Подробнее
3109 $410,000 $392,000 A10431294 1 1/0 844 $464 Jul 10, 2018 124 Подробнее
