| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Комнаты | ||||||||
| 1602 | $5,290,000 | A11908847 | 4 4/1 | 3,832 | $1,380 | Nov 6, 2025 | Подробнее | |
| 3 Комнаты | ||||||||
| 1501 | $2,699,000 | A11746585 | 3 3/ | 2,407 | $1,121 | Feb 19, 2025 | Подробнее | |
| 1102 | $2,395,000 | A11899512 | 3 3/1 | 2,251 | $1,064 | 0.21% | Oct 22, 2025 | Подробнее |
| 1204 | $2,299,000 | A11556482 | 3 3/1 | 2,422 | $949 | 4.17% | Apr 4, 2024 | Подробнее |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 605 | $1,050,000 | A11739942 | 2 2/1 | 1,783 | $589 | 8.70% | Feb 13, 2025 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | $2,399,000 | $2,187,500 | A11895257 | 3 3/1 | 2,422 | $903 | Jan 15, 2026 | 91 | Подробнее |
| 1105 | $1,250,000 | $1,250,000 | A11799179 | 2 2/1 | 1,783 | $701 | May 8, 2025 | 0 | Подробнее |
| 1102 | $1,999,000 | $1,900,000 | A11645290 | 3 3/1 | 2,251 | $844 | Dec 20, 2024 | 113 | Подробнее |
| 801 | $2,200,000 | $2,050,000 | A11681185 | 3 3/ | 2,407 | $852 | Dec 11, 2024 | 43 | Подробнее |
| 1410 | $2,250,000 | $2,250,000 | A11534643 | 2 2/1 | 2,314 | $972 | May 1, 2024 | 74 | Подробнее |
| 1501 | $2,500,000 | $2,500,000 | A11471040 | 3 3/ | 2,407 | $1,039 | Dec 6, 2023 | 41 | Подробнее |
| 705 | $1,199,000 | $1,175,000 | A11478404 | 2 2/1 | 1,620 | $725 | Nov 30, 2023 | 29 | Подробнее |
| 1007 | $1,250,000 | $1,190,000 | A11469597 | 2 2/1 | 0 | Nov 29, 2023 | 44 | Подробнее | |
| 702 | $2,399,000 | $2,265,000 | A11387221 | 3 3/1 | 2,251 | $1,006 | Nov 14, 2023 | 179 | Подробнее |
| 805 | $1,199,000 | $1,175,000 | A11407148 | 2 2/1 | 1,620 | $725 | Sep 7, 2023 | 76 | Подробнее |
| 1602 | $4,990,000 | $4,625,000 | A11286931 | 4 4/1 | 4,179 | $1,107 | Jul 25, 2023 | 284 | Подробнее |
| 702 | $2,200,000 | $2,167,000 | A11239125 | 3 3/1 | 2,251 | $963 | Aug 16, 2022 | 26 | Подробнее |
| 1203 | $1,075,000 | $998,000 | A11229815 | 2 2/ | 1,598 | $625 | Jul 28, 2022 | 29 | Подробнее |
| 603 | $890,000 | $825,000 | A11190651 | 2 2/ | 1,598 | $516 | Jul 22, 2022 | 95 | Подробнее |
| 1105 | $950,000 | $950,000 | A11135586 | 2 2/1 | 0 | Jan 31, 2022 | 48 | Подробнее | |
| 710 | $1,450,000 | $1,450,000 | A11128877 | 2 2/1 | 2,544 | $570 | Jan 6, 2022 | 36 | Подробнее |
| 1401 | $1,685,000 | $1,625,000 | A11136911 | 3 3/ | 2,154 | $754 | Dec 29, 2021 | 12 | Подробнее |
| 1410 | $1,900,000 | $1,850,000 | A11129638 | 2 2/1 | 2,314 | $799 | Dec 16, 2021 | 17 | Подробнее |
| 605 | $850,000 | $825,000 | A11096471 | 2 2/1 | 1,620 | $509 | Nov 23, 2021 | 71 | Подробнее |
| 1007 | $920,000 | $900,000 | A11101386 | 2 2/1 | 1,780 | $506 | Nov 19, 2021 | 57 | Подробнее |
| 501 | $1,395,000 | $1,300,000 | A11110092 | 3 3/ | 2,407 | $540 | Nov 19, 2021 | 38 | Подробнее |
| PH1501 | $1,749,000 | $1,700,000 | A10976904 | 3 3/ | 2,407 | $706 | Jun 24, 2021 | 173 | Подробнее |
| 806 | $1,545,000 | $1,545,000 | A11009833 | 3 3/1 | 2,422 | $638 | Apr 23, 2021 | 42 | Подробнее |
| 1209 | $685,000 | $655,000 | A11008443 | 2 2/0 | 1,404 | $467 | Apr 13, 2021 | 39 | Подробнее |
| 1207 | $829,500 | $815,000 | A10980448 | 2 2/1 | 1,783 | $457 | Mar 24, 2021 | 61 | Подробнее |
| 703 | $699,900 | $687,500 | A10858983 | 2 2/0 | 1,798 | $382 | Mar 2, 2021 | 291 | Подробнее |
| 1005 | $750,000 | $735,000 | A10953940 | 2 2/1 | 1,620 | $454 | Jan 21, 2021 | 75 | Подробнее |
| 1508 | $3,995,000 | $3,500,000 | A10920079 | 3 3/1 | 4,707 | $744 | Dec 16, 2020 | 105 | Подробнее |
| 702 | $1,499,000 | $1,300,000 | A10878122 | 3 3/1 | 2,067 | $629 | Dec 15, 2020 | 175 | Подробнее |
| 1210 | $1,650,000 | $1,375,000 | A10740766 | 2 2/1 | 2,314 | $594 | Dec 10, 2020 | 450 | Подробнее |
| 805 | $795,000 | $765,000 | A10793258 | 2 2/1 | 0 | Mar 6, 2020 | 63 | Подробнее | |
| 302 | $2,200,000 | $1,925,000 | A10682303 | 3 3/1 | 4,073 | $473 | Jan 22, 2020 | 236 | Подробнее |
| 905 | $775,000 | $750,000 | A10708281 | 2 2/1 | 1,783 | $421 | Jan 10, 2020 | 175 | Подробнее |
| 1103 | $765,000 | $735,000 | A10793076 | 2 2/ | 0 | Jan 10, 2020 | 7 | Подробнее | |
| 1209 | $599,000 | $555,000 | A10697482 | 2 2/0 | 0 | Dec 4, 2019 | 158 | Подробнее | |
| 605 | $649,000 | $615,000 | A10771221 | 2 2/1 | 0 | Nov 18, 2019 | 6 | Подробнее | |
| 1108 | $1,399,000 | $1,333,000 | A10572431 | 3 3/1 | 2,251 | $592 | Nov 12, 2019 | 360 | Подробнее |
| 1202 | $1,379,000 | $1,285,000 | A10549882 | 3 3/1 | 2,224 | $578 | Sep 11, 2019 | 340 | Подробнее |
| 1403 | $825,000 | $775,000 | A10695946 | 2 2/ | 1,738 | $446 | Aug 21, 2019 | 57 | Подробнее |
| PH1506 | $1,995,000 | $1,875,000 | A10695960 | 3 3/1 | 2,723 | $689 | Jul 9, 2019 | 6 | Подробнее |
| 1401 | $1,349,000 | $1,300,000 | A10699794 | 3 3/ | 2,407 | $540 | Jul 1, 2019 | 0 | Подробнее |
| 808 | $1,300,000 | $1,235,000 | A10481043 | 3 3/1 | 2,251 | $549 | Jun 14, 2019 | 371 | Подробнее |
| 419 | $179,500 | $175,000 | A2181998 | 1 1/1 | 1,138 | $154 | Jan 15, 2016 | 106 | Подробнее |
| 1020 | $125,746 | $109,200 | A1866662 | 1 1/1 | 0 | May 16, 2014 | 189 | Подробнее | |
| 523 | $218,900 | $205,000 | A1851893 | 2 2/0 | 1,491 | $137 | Feb 25, 2014 | 143 | Подробнее |
| 521 | $148,000 | $148,000 | A1826581 | 2 2/0 | 1,350 | $110 | Oct 25, 2013 | 76 | Подробнее |
| 723 | $164,800 | $152,000 | A1806330 | 2 2/0 | 1,491 | $102 | Sep 6, 2013 | 71 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 100 |
| Количество этажей | 16 |
| Год строительства | 2018 |
| Средняя плата за обслуживание | $0.82 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | YES |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 5 |
| Всего объектов в аренду | 0 |
| Средняя цена за кв фут | 624 |
| Максимальная цена за кв фут | 755 |
| Минимальная цена за кв фут | 540 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 362 |
| Максимальная цена за кв фут | 689 |
| Минимальная цена за кв фут | 89 |
| Количество проданных объектов | |
| Количество проданных объектов в 2013 | 3 |
| Количество проданных объектов в 2014 | 2 |
| Количество проданных объектов в 2016 | 1 |
| Количество проданных объектов в 2019 | 8 |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 100 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 137 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 154 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 566 |
Riva - это красивый 16-этажный кондоминиум на берегу реки от Premier Developers. Кондоминиум расположен на Федеральном шоссе, к северу от Sunrise Boulevard в Fort Lauderdale. Riva находится буквально в минутах ходьбы от ТРЦ Galleria, торговых центров, изысканных ресторанов, ночных клубов, развлекательных заведений, Международного Аэропорта Fort Lauderdale, белоснежных пляжей Южной Флориды, живописных парков, а также главных магистралей.
ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ:
Удобства также предполагают наличие фантастического клубного дома общей площадью 20000 квадратных футов, который предлагает ряд беспрецедентных возможностей.
КЛУБНЫЙ ДОМ:
ОСОБЕННОСТИ КВАРТИР:
ОСОБЕННОСТИ ВАННЫХ КОМНАТ:
ОСОБЕННОСТИ КУХОНЬ: