| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | $2,800,000 | $2,800,000 | A11409348 | 3 3/1 | 2,420 | $1,157 | Oct 24, 2023 | 119 | Подробнее |
| 112 | $1,050,000 | $1,105,000 | A11378605 | 1 1/1 | 1,536 | $719 | May 22, 2023 | 24 | Подробнее |
| $1,995,000 | $1,900,000 | A11154041 | 2 2/1 | 1,751 | $1,085 | Mar 3, 2022 | 29 | Подробнее | |
| 1106 | $2,350,000 | $2,300,000 | A11123394 | 3 3/1 | 2,420 | $950 | Feb 9, 2022 | 89 | Подробнее |
| 114 | $924,900 | $850,000 | A10618241 | 2 2/1 | 1,501 | $566 | Jul 15, 2021 | 881 | Подробнее |
| TH4 | $1,350,000 | $1,300,000 | A11041362 | 3 4/ | 2,195 | $592 | Jul 1, 2021 | 49 | Подробнее |
| 1205 | $2,100,000 | $1,825,000 | A10934623 | 3 3/1 | 2,419 | $754 | Mar 19, 2021 | 169 | Подробнее |
| 503 | $1,299,000 | $1,200,000 | A10947133 | 2 2/1 | 1,751 | $685 | Mar 19, 2021 | 143 | Подробнее |
| TH6 | $1,750,000 | $1,700,000 | A10880326 | 3 4/1 | 2,489 | $683 | Mar 16, 2021 | 266 | Подробнее |
| TH2 | $1,075,000 | $1,062,000 | A10805906 | 3 4/1 | 2,200 | $483 | Feb 26, 2021 | 392 | Подробнее |
| 505 | $1,599,000 | $1,282,330 | A10777344 | 3 3/1 | 2,419 | $530 | Jun 14, 2020 | 202 | Подробнее |
| 806 | $1,675,000 | $1,525,000 | A10538785 | 3 3/1 | 2,626 | $581 | Jan 31, 2020 | 497 | Подробнее |
| 506 | $1,449,000 | $1,375,000 | A10556845 | 3 3/1 | 3,358 | $409 | Jan 10, 2019 | 84 | Подробнее |
| 1101 | $3,299,999 | $3,200,000 | A10518223 | 4 4/1 | 0 | Nov 19, 2018 | 101 | Подробнее | |
| 803 | $1,550,000 | $1,425,000 | A10355840 | 2 2/1 | 1,910 | $746 | Aug 22, 2018 | 312 | Подробнее |
| TH4 | $1,229,000 | $1,140,000 | A10404931 | 3 4/1 | 2,262 | $504 | Aug 21, 2018 | 210 | Подробнее |
| 1402 | $3,650,000 | $3,650,000 | A10049084 | 4 4/1 | 3,474 | $1,051 | Oct 18, 2017 | 585 | Подробнее |
| 1704 | $1,950,000 | $1,950,000 | A10055169 | 2 2/1 | 1,910 | $1,021 | Oct 18, 2017 | 573 | Подробнее |
| 502 | $3,150,000 | $3,150,000 | A10047679 | 4 4/1 | 3,474 | $907 | Sep 20, 2017 | 557 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 95 |
| Количество этажей | 18 |
| Год строительства | 2017 |
| Средняя плата за обслуживание | $0.96 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | YES |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 15 |
| Всего объектов в аренду | 3 |
| Средняя цена за кв фут | 935 |
| Максимальная цена за кв фут | 2055 |
| Минимальная цена за кв фут | 635 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 773 |
| Максимальная цена за кв фут | 1051 |
| Минимальная цена за кв фут | 409 |
| Количество проданных объектов | |
| Количество проданных объектов в 2017 | 3 |
| Количество проданных объектов в 2018 | 3 |
| Количество проданных объектов в 2019 | 1 |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 993 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 625 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 409 |
Paramount Residences – элитный 18-этажный кондоминиум на берегу Атлантики в Форт Лодердейл.
95 резиденций с превосходным видом на океан и город продуманы проектировщиками до мелочей, являясь образцом изысканного вкуса и высочайшего комфорта. Удобные планировки и просторные светлые комнаты наполняют ощущением невероятной гармонии и уюта, а белоснежный песок пляжа и тропические сады вокруг здания погружают в атмосферу безмятежной неги.
Особое внимание создатели Paramount Residences уделили трем основным составляющим: дизайн, сервис и технологии, доведя каждую из них до совершенства.
Paramount Residences предложит квартиры с 2, 3 и 4 спальнями площадью от 177 до 465 квадратных метров. Стоимость апартаментов варьируется от $1,700,000 до $2,850,000.
ОПИСАНИЕ: