| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | $425,000 | $405,000 | A11834497 | 1 1/0 | 908 | $446 | Aug 22, 2025 | 45 | Подробнее |
| 813 | $415,000 | $410,000 | A11710044 | 2 2/0 | 1,270 | $323 | Mar 20, 2025 | 93 | Подробнее |
| 1719 | $595,000 | $575,000 | A11720544 | 2 2/0 | 1,113 | $517 | Mar 14, 2025 | 64 | Подробнее |
| 2003 | $625,000 | $615,000 | A11709458 | 2 2/0 | 1,246 | $494 | Jan 30, 2025 | 47 | Подробнее |
| 2422 | $584,900 | $540,000 | A11617307 | 2 2/0 | 1,246 | $433 | Oct 15, 2024 | 104 | Подробнее |
| PH122512 | $549,000 | $540,000 | A11535256 | 2 2/0 | 1,246 | $433 | Aug 7, 2024 | 169 | Подробнее |
| 1103 | $620,000 | $620,000 | A11540792 | 2 2/0 | 1,246 | $498 | May 20, 2024 | 81 | Подробнее |
| 2402 | $675,000 | $635,000 | A11555054 | 2 2/0 | 1,246 | $510 | May 10, 2024 | 48 | Подробнее |
| 1415 | $415,000 | $400,000 | A11503937 | 1 1/0 | 803 | $498 | Apr 15, 2024 | 115 | Подробнее |
| 2410 | $599,000 | $599,000 | A11269094 | 2 2/ | 1,246 | $481 | Sep 30, 2022 | 22 | Подробнее |
| 807 | $409,500 | $419,500 | A11159566 | 2 2/ | 1,233 | $340 | Mar 11, 2022 | 27 | Подробнее |
| 2313 | $425,000 | $425,000 | A11098505 | 2 2/0 | 1,270 | $335 | Dec 10, 2021 | 69 | Подробнее |
| 1823 | $359,000 | $355,000 | A11120465 | 1 1/0 | 801 | $443 | Dec 10, 2021 | 29 | Подробнее |
| 1915 | $369,000 | $340,000 | A11094831 | 1 1/0 | 803 | $423 | Nov 30, 2021 | 78 | Подробнее |
| 1711 | $415,000 | $415,000 | A11086551 | 2 2/0 | 1,246 | $333 | Nov 15, 2021 | 88 | Подробнее |
| 805 | $470,000 | $450,000 | A10925754 | 3 2/0 | 1,692 | $266 | Aug 11, 2021 | 333 | Подробнее |
| 706 | $279,900 | $270,000 | A11049043 | 2 1/0 | 1,017 | $265 | Jul 28, 2021 | 57 | Подробнее |
| 1712 | $405,000 | $400,000 | A11027811 | 2 2/0 | 1,246 | $321 | Jun 30, 2021 | 76 | Подробнее |
| 621 | $399,111 | $411,000 | A11035515 | 2 2/0 | 1,246 | $330 | Jun 7, 2021 | 37 | Подробнее |
| 1417 | $585,000 | $580,000 | A10969512 | 3 2/0 | 1,692 | $343 | May 12, 2021 | 152 | Подробнее |
| 2121 | $449,000 | $440,000 | A11000761 | 2 2/0 | 0 | Apr 20, 2021 | 61 | Подробнее | |
| 2104 | $699,000 | $655,000 | A10954393 | 3 2/0 | 1,786 | $367 | Apr 12, 2021 | 155 | Подробнее |
| 1712 | $339,000 | $334,500 | A10783064 | 2 2/0 | 1,246 | $268 | Mar 24, 2021 | 474 | Подробнее |
| 714 | $369,000 | $365,000 | A10974470 | 2 2/0 | 1,379 | $265 | Feb 25, 2021 | 64 | Подробнее |
| 908 | $315,000 | $300,000 | A10979455 | 2 2/0 | 1,246 | $241 | Feb 22, 2021 | 45 | Подробнее |
| 604 | $659,000 | $635,000 | A10928238 | 3 2/0 | 1,692 | $375 | Dec 14, 2020 | 88 | Подробнее |
| 905 | $515,000 | $469,500 | A10586469 | 3 2/0 | 1,692 | $277 | Oct 22, 2020 | 672 | Подробнее |
| 902 | $390,000 | $375,000 | A10875516 | 2 2/0 | 1,246 | $301 | Sep 23, 2020 | 98 | Подробнее |
| 705 | $459,000 | $430,000 | A10809231 | 3 2/0 | 1,692 | $254 | Sep 22, 2020 | 236 | Подробнее |
| 618 | $234,995 | $226,000 | A10915721 | 0 1/0 | 634 | $356 | Sep 17, 2020 | 23 | Подробнее |
| 1822 | $392,000 | $387,000 | A10751424 | 2 2/0 | 1,246 | $311 | Sep 10, 2020 | 338 | Подробнее |
| 1614 | $365,000 | $355,000 | A10868118 | 2 2/0 | 1,379 | $257 | Aug 25, 2020 | 84 | Подробнее |
| 708 | $269,000 | $255,000 | A10801305 | 2 2/0 | 1,246 | $205 | Jun 10, 2020 | 140 | Подробнее |
| 1207 | $300,000 | $295,000 | A10707260 | 2 2/0 | 1,233 | $239 | Jun 9, 2020 | 322 | Подробнее |
| 1209 | $334,000 | $300,000 | A10767477 | 2 2/0 | 1,246 | $241 | Mar 31, 2020 | 147 | Подробнее |
| 1216 | $515,000 | $492,290 | A10697568 | 3 2/0 | 1,692 | $291 | Dec 30, 2019 | 186 | Подробнее |
| 1813 | $339,000 | $335,000 | A10710495 | 2 2/0 | 1,270 | $264 | Dec 2, 2019 | 131 | Подробнее |
| 2102 | $398,000 | $392,000 | A10695171 | 2 2/0 | 1,246 | $315 | Sep 3, 2019 | 73 | Подробнее |
| 1719 | $359,000 | $348,000 | A10619569 | 2 2/0 | 1,113 | $313 | Jul 10, 2019 | 144 | Подробнее |
| 707 | $314,900 | $295,000 | A10615667 | 2 2/0 | 1,233 | $239 | May 3, 2019 | 83 | Подробнее |
| 1517 | $685,000 | $620,000 | A10248904 | 3 2/0 | 1,692 | $366 | Apr 30, 2019 | 739 | Подробнее |
| 2519 | $550,000 | $525,347 | A10433513 | 3 2/0 | 1,761 | $298 | Dec 26, 2018 | 288 | Подробнее |
| 2410 | $349,000 | $330,000 | A10463338 | 2 2/0 | 1,246 | $265 | Jun 22, 2018 | 49 | Подробнее |
| 907 | $299,000 | $282,000 | A10404055 | 2 2/0 | 1,233 | $229 | Jun 20, 2018 | 151 | Подробнее |
| 1220 | $285,000 | $278,000 | A10404327 | 1 1/0 | 808 | $344 | Jun 11, 2018 | 142 | Подробнее |
| 1814 | $365,000 | $350,000 | A10427039 | 2 2/0 | 1,379 | $254 | Jun 7, 2018 | 98 | Подробнее |
| 914 | $335,000 | $330,000 | A10449138 | 2 2/0 | 1,379 | $239 | May 21, 2018 | 41 | Подробнее |
| 910 | $325,000 | $280,000 | A10418952 | 2 2/0 | 1,246 | $225 | May 15, 2018 | 87 | Подробнее |
| 1720 | $295,000 | $280,000 | A10404255 | 1 1/0 | 808 | $347 | May 10, 2018 | 106 | Подробнее |
| 1008 | $298,000 | $280,000 | A10326931 | 2 2/0 | 1,246 | $225 | May 1, 2018 | 261 | Подробнее |
| 1807 | $345,000 | $330,000 | A10389360 | 2 2/0 | 1,233 | $268 | Mar 2, 2018 | 71 | Подробнее |
| 2110 | $340,000 | $337,000 | A10271777 | 2 2/ | 1,246 | $270 | Feb 21, 2018 | 291 | Подробнее |
| 819 | $339,000 | $335,000 | A10395573 | 2 2/0 | 1,113 | $301 | Feb 9, 2018 | 34 | Подробнее |
| 711 | $269,000 | $269,000 | A10363788 | 2 2/0 | 1,246 | $216 | Jan 5, 2018 | 68 | Подробнее |
| 620 | $256,500 | $258,000 | A10274237 | 1 1/ | 808 | $319 | Jan 2, 2018 | 235 | Подробнее |
| 713 | $270,000 | $264,900 | A10164941 | 2 2/0 | 1,270 | $209 | Dec 11, 2017 | 416 | Подробнее |
| 2223 | $290,000 | $270,000 | A10287656 | 1 1/0 | 801 | $337 | Oct 16, 2017 | 135 | Подробнее |
| 1122 | $395,000 | $365,000 | A10307444 | 2 2/0 | 1,246 | $293 | Oct 16, 2017 | 97 | Подробнее |
| 716 | $515,000 | $471,000 | A10231120 | 3 2/0 | 1,692 | $278 | Jul 6, 2017 | 131 | Подробнее |
| 1618 | $239,000 | $225,000 | A10032643 | 0 1/0 | 634 | $355 | Jun 23, 2017 | 497 | Подробнее |
| 1514 | $339,777 | $327,000 | A10255868 | 2 2/0 | 1,379 | $237 | Jun 5, 2017 | 55 | Подробнее |
| 1911 | $358,000 | $340,000 | A10177990 | 2 2/ | 1,246 | $273 | Apr 7, 2017 | 146 | Подробнее |
| 704 | $469,000 | $448,000 | A10193441 | 3 2/0 | 1,692 | $265 | Mar 31, 2017 | 106 | Подробнее |
| 2010 | $315,000 | $315,000 | A10134820 | 2 2/ | 1,246 | $253 | Jan 30, 2017 | 164 | Подробнее |
| 2001 | $290,000 | $288,000 | A10171041 | 1 1/ | 908 | $317 | Dec 20, 2016 | 50 | Подробнее |
| 1013 | $309,000 | $295,000 | A10152968 | 2 2/ | 1,270 | $232 | Dec 9, 2016 | 76 | Подробнее |
| 1005 | $425,000 | $421,000 | A10091245 | 3 2/ | 1,692 | $249 | Sep 30, 2016 | 120 | Подробнее |
| 1413 | $309,000 | $295,000 | A10096609 | 2 2/ | 1,270 | $232 | Sep 27, 2016 | 109 | Подробнее |
| 1614 | $365,000 | $345,000 | A10080473 | 2 2/ | 1,379 | $250 | Sep 22, 2016 | 134 | Подробнее |
| 1211 | $299,000 | $295,000 | A2125817 | 2 2/0 | 1,246 | $237 | Oct 16, 2015 | 134 | Подробнее |
| 605 | $445,000 | $410,000 | A2139866 | 3 2/0 | 1,692 | $242 | Sep 30, 2015 | 89 | Подробнее |
| 1720 | $239,900 | $242,000 | A2123348 | 1 1/0 | 808 | $300 | Aug 14, 2015 | 76 | Подробнее |
| 921 | $369,999 | $360,000 | A2015269 | 2 2/0 | 1,246 | $289 | Jun 30, 2015 | 266 | Подробнее |
| 1904 | $629,000 | $600,000 | A1972899 | 3 2/0 | 1,692 | $355 | May 15, 2015 | 313 | Подробнее |
| 706 | $219,900 | $219,900 | A2067942 | 2 1/0 | 1,017 | $216 | Apr 27, 2015 | 81 | Подробнее |
| 1811 | $299,000 | $305,000 | A2080559 | 2 2/0 | 1,246 | $245 | Mar 11, 2015 | 7 | Подробнее |
| 1012 | $289,000 | $280,000 | A1836833 | 2 2/0 | 1,113 | $252 | Dec 13, 2013 | 100 | Подробнее |
| 2021 | $435,000 | $418,000 | A1843235 | 2 2/0 | 1,246 | $335 | Dec 4, 2013 | 78 | Подробнее |
| 821 | $319,000 | $295,000 | A1637604 | 2 2/0 | 1,246 | $237 | Apr 10, 2013 | 338 | Подробнее |
| 2409 | $289,000 | $282,200 | A1716122 | 2 2/0 | 1,248 | $226 | Jan 25, 2013 | 65 | Подробнее |
| 1223 | $214,999 | $210,000 | A1545788 | 1 1/0 | 0 | Oct 31, 2012 | 424 | Подробнее | |
| 2318 | $159,000 | $152,000 | A1593627 | 0 1/0 | 635 | $239 | Apr 23, 2012 | 99 | Подробнее |
| 920 | $179,900 | $170,000 | A1565201 | 1 1/0 | 0 | Jan 3, 2012 | 71 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 408 |
| Количество этажей | 25 |
| Год строительства | 2006 |
| Средняя плата за обслуживание | $0.62 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | YES |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 18 |
| Всего объектов в аренду | 11 |
| Средняя цена за кв фут | 292 |
| Максимальная цена за кв фут | 363 |
| Минимальная цена за кв фут | 231 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 270 |
| Максимальная цена за кв фут | 366 |
| Минимальная цена за кв фут | 174 |
| Количество проданных объектов | |
| Количество проданных объектов в 2012 | 3 |
| Количество проданных объектов в 2013 | 5 |
| Количество проданных объектов в 2015 | 7 |
| Количество проданных объектов в 2016 | 5 |
| Количество проданных объектов в 2017 | 9 |
| Количество проданных объектов в 2018 | 14 |
| Количество проданных объектов в 2019 | 5 |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 239 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 245 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 269 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 256 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 278 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 271 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 299 |
Кондоминиум Nu River Landing предлагает одни из лучших резиденций в центре популярного города-курорта Форт-Лодердейл. Великолепное 25-этажное здание расположено на берегу реки New River и может похвастаться потрясающими панорамными видами. В вашем распоряжении будут такие роскошные удобства и привилегии, что вам не захочется покидать свой дом. Прямо перед зданием находятся глубоководные слипы для яхт и катеров. Кондоминиум приветствует домашних животных всех размеров.
Здание Nu River Landing включает 408 резиденций площадью от 803 до 2 000 квадратных футов. Вы можете выбрать один из 20 вариантов планировок: к вашим услугам квартиры студии, резиденции на одну, две и три спальни. Из окон Nu River Landing открываются красивые виды на все стороны: на реку New River, Атлантический океан, центр Форт-Лодердейла и на юг в сторону Майами.
УДОБСТВА И СЕРВИС ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ:
- роскошный двухэтажный вестибюль
- 24-часовая охрана
- сад для медитации, спа и джакузи на 6 этаже
- бизнес-центр
- бассейн и лаунж-зона на крыше
- полностью оборудованный фитнес-центр
- баскетбольная площадка
- корт для ракетбола
- услуги парковщика
- дополнительные места для хранения вещей
- возможность держать домашних животных, в том числе больших
- водное такси прямо перед зданием
- городские слипы для яхт и катеров возле здания.
Кондоминиум Nu River Landing расположен в самом сердце Форт-Лодердейла, рядом с ресторанами, магазинами и музеями. В 10 минутах езды находятся знаменитые на весь мир пляжи и Атлантический океан, а в 15 минутах расположен международный аэропорт Форт-Лодердейла.