| Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Комнат | ||||||||
| 3052 N Atlantic Blvd | $31,000,000 | A11902267 | 5 5/2 | 10,289 | $3,013 | 13.88% | Nov 12, 2025 | Подробнее |
| 1349 Middle River Dr | $5,900,000 | A11929475 | 5 5/1 | 4,711 | $1,252 | НОВАЯ | Dec 11, 2025 | Подробнее |
| 4 Комнаты | ||||||||
| 2701 N Atlantic Blvd | $4,500,000 | A11892821 | 4 3/1 | 3,084 | $1,459 | Oct 8, 2025 | Подробнее | |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 3250 Ne 28th St Unit 507 | $284,500 | A11854239 | 2 1/0 | 760 | $374 | Aug 6, 2025 | Подробнее | |
| Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| $45,000 | A11131634 | 3 7/0 | 3,674 | $12 | 10.00% | Dec 2, 2021 | Подробнее | |
| Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240 Galt Ocean Dr Unit 1204 | $1,875,000 | $1,750,000 | A11927576 | 3 4/1 | 2,823 | $620 | Jan 2, 2026 | 23 | Подробнее |
| 3501 Vista Park | $1,799,990 | $1,760,000 | A11513774 | 3 3/0 | 2,318 | $759 | May 16, 2025 | 482 | Подробнее |
| 2709 Center Ave | $1,898,000 | $1,835,000 | A11656044 | 3 3/0 | 2,146 | $855 | May 6, 2025 | 237 | Подробнее |
| 2920 N Atlantic Blvd | $6,999,000 | $6,500,000 | A11566254 | 4 3/1 | 2,750 | $2,364 | Apr 22, 2025 | 375 | Подробнее |
| 3040 Center Ave | $4,995,000 | $4,400,000 | A11664930 | 5 5/1 | 4,446 | $990 | Feb 19, 2025 | 147 | Подробнее |
| 4240 Galt Ocean Dr Unit 1506 | $1,199,000 | $1,125,000 | A11680203 | 3 2/0 | 1,836 | $613 | Feb 3, 2025 | 104 | Подробнее |
| 2615 Center Ave | $4,800,000 | $4,753,000 | A11729812 | 5 6/ | 0 | Jan 3, 2025 | 28 | Подробнее | |
| 2932 N Atlantic Blvd | $11,850,000 | $10,755,000 | A11408516 | / | 0 | Nov 21, 2024 | 512 | Подробнее | |
| 3500 Vista Park | $4,790,000 | $2,750,000 | A11217096 | 5 6/1 | 7,384 | $372 | Aug 21, 2024 | 806 | Подробнее |
| 2724 N Ocean Blvd | $1,250,000 | $1,127,500 | A11302111 | 3 2/1 | 2,311 | $488 | Mar 9, 2023 | 116 | Подробнее |
| 3055 Center Ave | $2,449,000 | $2,365,000 | A11237854 | 4 3/ | 2,515 | $940 | Aug 15, 2022 | 38 | Подробнее |
| 3001 N Atlantic Blvd | $2,399,999 | $2,020,000 | A11054212 | 3 3/1 | 2,161 | $935 | Oct 18, 2021 | 128 | Подробнее |
| 2715 Center Ave | $1,200,000 | $1,125,000 | A11061746 | 3 2/0 | 1,291 | $871 | Aug 17, 2021 | 52 | Подробнее |
| 3250 Ne 28th St Unit 110 | $190,000 | $188,000 | A10721771 | 2 1/0 | 760 | $247 | Apr 9, 2021 | 607 | Подробнее |
| 2815 Ne 33rd Ave Unit 204 | $194,500 | $190,000 | A10966678 | 2 1/0 | 800 | $238 | Feb 8, 2021 | 65 | Подробнее |
| 2603 Ne 32nd Ave Unit 2603 | $750,000 | $742,500 | A10957258 | 3 3/1 | 2,537 | $293 | Jan 13, 2021 | 40 | Подробнее |
| 4240 Galt Ocean Dr Unit 806 | $599,900 | $565,000 | A10951161 | 2 2/0 | 1,836 | $308 | Dec 24, 2020 | 52 | Подробнее |
| 4240 Galt Ocean Dr Unit 1603 | $1,450,000 | $1,275,000 | A10943561 | 3 4/1 | 2,823 | $452 | Dec 4, 2020 | 45 | Подробнее |
| 4240 Galt Ocean Dr Unit 705 | $954,900 | $935,000 | A10797619 | 3 2/1 | 2,318 | $403 | Aug 14, 2020 | 216 | Подробнее |
| 2815 Ne 33rd Ave Unit 205 | $179,900 | $164,500 | A10776289 | 2 1/0 | 800 | $206 | Jul 15, 2020 | 235 | Подробнее |
| 3056 N Atlantic Blvd | $8,995,000 | $8,750,000 | A10764275 | 5 7/1 | 6,437 | $1,359 | Jun 8, 2020 | 222 | Подробнее |
| N Ocean Blvd | $1,250,000 | $1,000,000 | A10642284 | / | 0 | Dec 19, 2019 | 272 | Подробнее | |
| 2624 N Ocean Blvd | $664,900 | $665,000 | A10691731 | 3 2/0 | 1,652 | $403 | Jul 12, 2019 | 24 | Подробнее |
| 3007 Ne Center Ave | $1,430,000 | $1,350,000 | A10667890 | 4 4/1 | 2,607 | $518 | Jul 3, 2019 | 55 | Подробнее |
| 2815 Ne 33rd Ave Unit 206 | $197,500 | $180,000 | A10660106 | 2 1/0 | 800 | $225 | May 20, 2019 | 27 | Подробнее |
| 2708 N Ocean Blvd | $597,900 | $550,000 | A10592006 | 3 2/ | 2,223 | $247 | Apr 1, 2019 | 89 | Подробнее |
| 2720 N Ocean Blvd | $565,000 | $570,000 | A10198985 | 3 2/1 | 1,833 | $311 | Apr 24, 2017 | 113 | Подробнее |
| Скрыт | $5,950,000 | $5,350,000 | A2168064 | 6 5/1 | 4,868 | $1,099 | Dec 3, 2015 | 92 | Подробнее |
| 2616 N Ocean Bl | $425,000 | $395,000 | A2109920 | 2 2/0 | 1,392 | $284 | Aug 14, 2015 | 104 | Подробнее |
| 5450 N Ocean Blvd Unit 39-K | $414,000 | $384,000 | A2057974 | 3 2/1 | 1,850 | $208 | Jul 13, 2015 | 178 | Подробнее |
| 5450 N Ocean Bl Unit 46-L | $459,900 | $440,000 | A1969330 | 3 2/1 | 1,850 | $238 | Jan 13, 2015 | 200 | Подробнее |
| 3512 Ne 27 St | $1,159,000 | $1,037,500 | A1974805 | 3 2/0 | 1,637 | $634 | Dec 9, 2014 | 152 | Подробнее |
| 5450 N Ocean Bl Unit 22-F | $400,000 | $390,000 | A1979697 | 3 2/1 | 1,850 | $211 | Dec 2, 2014 | 134 | Подробнее |
| 2716 N Ocean Bl | $320,000 | $370,000 | A1957531 | 2 2/0 | 1,321 | $280 | Oct 16, 2014 | 135 | Подробнее |
| 2613 Ne 32nd Av | $740,000 | $800,000 | A1821267 | 3 2/1 | 1,916 | $418 | Aug 30, 2013 | 30 | Подробнее |
| Скрыт | $275,000 | $260,000 | A1760269 | / | 0 | Apr 15, 2013 | 32 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Средняя плата за обслуживание | $0.3 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | YES |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 9 |
| Всего объектов в аренду | 4 |
| Средняя цена за кв фут | 689 |
| Максимальная цена за кв фут | 1546 |
| Минимальная цена за кв фут | 337 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 422 |
| Максимальная цена за кв фут | 1099 |
| Минимальная цена за кв фут | 208 |
| Количество проданных объектов | |
| Количество проданных объектов в 2013 | 2 |
| Количество проданных объектов в 2014 | 2 |
| Количество проданных объектов в 2015 | 4 |
| Количество проданных объектов в 2017 | 1 |
| Количество проданных объектов в 2019 | 4 |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 418 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 457 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 457 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 311 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 389 |
Форт-Лодердейл – это прекрасный город-курорт, расположенный к северу от Майами. Его главная достопримечательность – это белоснежные, обласканные флоридским солнцем пляжи, протянувшиеся на 37 километров до самого Майами-Бич.
Прогуляйтесь босиком по теплому песку, отправьтесь на незабываемую прогулку на гондоле по каналам или посвятите день шопингу на знаменитом бульваре Лас-Олас, – Форт-Лодердейл готов предложить одновременно расслабленную и насыщенную жизнь, а также незабываемый отдых каждому.
Прозванный Американской Венецией благодаря своим живописным каналам, Форт-Лодердейл дарит нескончаемые возможности для отдыха на воде и занятий водными видами спорта. Расположение у океана, красивая природа, богатый подводный мир и удобные природные бухты делают этот город популярным местом для занятий яхтингом. Ежегодно здесь проходит знаменитый парад яхт и катеров Fort Lauderdale International Boat Show.
Форт-Лодердейл – это современный, пульсирующий жизнью, мультикультурный город с большим числом ресторанов, магазинов и ночных клубов. В центре города расположено множество кафе, картинных галерей и музеев. Любителей шопинга и развлечений ждет знаменитый бульвар Лас-Олас с его бутиками и уютными кафешками. А через дорогу от живописного пляжного променада находятся шикарные отели, рестораны и спа-комплексы.
Являясь одним из наиболее популярных пляжных курортов Южной Флориды, Форт-Лодердейл предлагает большой выбор домов на одну семью, расположенных в пешей доступности от прекрасных общественных пляжей, а также множество резиденций в современных жилых комплексах с первоклассными удобствами и привилегиями для жильцов.