Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Комнат | ||||||||
3052 N Atlantic Blvd | $47,500,000 | A11595937 | 7 4/0 | 10,289 | $4,617 | May 30, 2024 | Подробнее | |
6 Комнат | ||||||||
3108 Ne 26th St | $7,950,000 | F10466620 | 6 7/2 | 6,482 | $1,226 | Oct 15, 2024 | Подробнее | |
5 Комнат | ||||||||
3040 Center Ave | $4,995,000 | A11664930 | 5 5/1 | 4,446 | $1,123 | Sep 24, 2024 | Подробнее | |
4 Комнаты | ||||||||
2920 N Atlantic Blvd | $6,999,000 | A11566254 | 4 3/1 | 2,750 | $2,545 | 7.85% | Apr 11, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
2919 Center Avenue | $2,790,000 | R10994034 | 3 3/0 | 2,500 | $1,116 | Jun 6, 2024 | Подробнее | |
3025 Center Ave | $2,449,000 | F10445974 | 3 3/0 | 2,198 | $1,114 | 5.77% | Jun 14, 2024 | Подробнее |
2709 Center Ave | $2,100,000 | A11656044 | 3 3/0 | 2,146 | $979 | 12.46% | Sep 10, 2024 | Подробнее |
3008 Center Ave | $1,999,000 | F10447661 | 3 2/0 | 1,693 | $1,181 | 4.81% | Jul 5, 2024 | Подробнее |
3501 Vista Park | $1,889,890 | A11513774 | 3 3/0 | 2,318 | $815 | 0.00% | Jan 19, 2024 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Dr Unit 1901 | $1,199,900 | F10470561 | 3 2/0 | 1,836 | $654 | НОВАЯ | Nov 8, 2024 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Dr Unit 1506 | $1,199,000 | A11680203 | 3 2/0 | 1,836 | $653 | 4.08% | Oct 21, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
3250 Ne 28th St Unit 408 | $319,500 | F10462742 | 2 1/0 | 760 | $420 | 1.69% | Sep 21, 2024 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 111 | $299,500 | F10459124 | 2 1/0 | 760 | $394 | 3.23% | Sep 2, 2024 | Подробнее |
2815 Ne 33rd Ave Unit 106 | $189,000 | F10461101 | 2 1/0 | 800 | $236 | 5.50% | Sep 14, 2024 | Подробнее |
Участок | ||||||||
3501 Vista Park | $1,889,890 | F10424837 | / | 0.00% | Feb 19, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Комнат | ||||||||
2760 N Atlantic Blvd | $60,000 | F10474158 | 6 7/1 | 6,384 | $9 | НОВАЯ | Dec 3, 2024 | Подробнее |
5 Комнат | ||||||||
3029 N Atlantic Blvd | $36,500 | F10469382 | 5 3/0 | 3,864 | $9 | Nov 1, 2024 | Подробнее | |
2929 Center Ave | $29,995 | F10435370 | 5 4/1 | 3,827 | $8 | Apr 19, 2024 | Подробнее | |
4 Комнаты | ||||||||
2801 Ne 33rd Ave | $9,995 | F10470396 | 4 4/0 | 2,348 | $4 | НОВАЯ | Nov 7, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
$50,000 | A11131634 | 3 7/0 | 3,674 | $14 | Dec 2, 2021 | Подробнее | ||
3043 Center Ave | $12,500 | F10445544 | 3 2/1 | 2,500 | $5 | Jun 11, 2024 | Подробнее | |
4240 Galt Ocean Dr Unit 704 | $8,000 | F10466014 | 3 4/1 | 2,823 | $3 | 20.00% | Oct 11, 2024 | Подробнее |
5450 N Ocean Blvd Unit 42 | $6,000 | F10469470 | 3 2/1 | 1,850 | $3 | НОВАЯ | Nov 4, 2024 | Подробнее |
5450 N Ocean Blvd Unit 54-M | $4,600 | F10446003 | 3 2/1 | 1,750 | $3 | 8.00% | Jun 19, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
3048 Center Ave | $9,900 | F10462422 | 2 2/0 | 1,651 | $6 | Sep 19, 2024 | Подробнее | |
5450 N Ocean Blvd Unit 29H | $3,800 | F10468826 | 2 2/0 | 1,500 | $3 | 8.57% | Oct 29, 2024 | Подробнее |
3250 Ne 28th Street Unit 712 | $3,300 | F10455805 | 2 1/0 | 850 | $4 | Aug 16, 2024 | Подробнее | |
3250 Ne 28th St Unit 302 | $3,000 | F10453325 | 2 1/0 | 760 | $4 | Jul 28, 2024 | Подробнее | |
3250 Ne 28th Street Unit 711 | $3,000 | F10470549 | 2 1/0 | 760 | $4 | НОВАЯ | Nov 8, 2024 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 801 | $2,200 | A11623801 | 2 1/0 | 850 | $3 | 2.22% | Jul 15, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
4564 El Mar Dr Unit 4 | $3,800 | F10439000 | 1 1/0 | 566 | $7 | May 12, 2024 | Подробнее | |
2918 N Ocean Blvd Unit 2 | $1,800 | F10471602 | 1 1/0 | 620 | $3 | НОВАЯ | Nov 14, 2024 | Подробнее |
Участок | ||||||||
4564 El Mar Dr Unit 5 | $3,500 | F10439001 | 0 1/0 | 383 | $9 | May 12, 2024 | Подробнее | |
4564 El Mar Dr Unit 6 | $3,500 | F10439002 | 0 1/0 | 390 | $9 | May 12, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Комнат | ||||||||
2613 Center Ave | $5,299,999 | A11686638 | 6 6/ | 4,000 | $1,325 | 7.02% | Nov 1, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2932 N Atlantic Blvd | $11,850,000 | $10,755,000 | A11408516 | / | 0 | Nov 21, 2024 | 512 | Подробнее | |
3044 Center Ave | $2,000,000 | $1,865,000 | F10453312 | 3 3/0 | 2,596 | $718 | Nov 20, 2024 | 113 | Подробнее |
4040 Galt Ocean Dr Unit 303 | $248,800 | $230,000 | F10464493 | 2 1/0 | 310 | $742 | Nov 13, 2024 | 41 | Подробнее |
3509 Ne 27th St | $4,995,000 | $4,625,000 | F10397471 | 4 4/2 | 4,157 | $1,113 | Oct 31, 2024 | 427 | Подробнее |
5450 N Ocean Boulevard Unit 52-M | $980,000 | $916,700 | R10982428 | 2 2/1 | 1,500 | $611 | Aug 23, 2024 | 115 | Подробнее |
3500 Vista Park | $4,790,000 | $2,750,000 | A11217096 | 5 6/1 | 7,384 | $372 | Aug 21, 2024 | 806 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Dr Unit 1203 | $1,835,000 | $1,735,000 | F10425433 | 3 4/1 | 2,823 | $615 | Aug 13, 2024 | 164 | Подробнее |
2815 Ne 33rd Ave Unit 206 | $200,000 | $200,000 | F10434119 | 2 1/0 | 800 | $250 | Jul 10, 2024 | 47 | Подробнее |
3250 Ne 28th Street Unit 611 | $319,900 | $319,900 | F10447167 | 2 1/0 | 760 | $421 | Jun 28, 2024 | 0 | Подробнее |
2612 Ne 32nd Ave | $1,850,000 | $1,750,000 | F10413169 | 5 5/1 | 2,686 | $652 | Jun 14, 2024 | 185 | Подробнее |
3020 N Atlantic Blvd | $14,930,000 | $12,129,000 | F10422817 | 5 6/1 | 5,875 | $2,065 | Jun 3, 2024 | 116 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 703 | $299,999 | $275,000 | F10406615 | 2 1/0 | 760 | $362 | Apr 1, 2024 | 149 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Dr Unit 1003 | $1,875,000 | $1,750,000 | F10409555 | 3 4/1 | 2,823 | $620 | Mar 27, 2024 | 133 | Подробнее |
5450 N Ocean Blvd Unit 6A | $695,000 | $680,000 | F10423323 | 3 2/0 | 1,850 | $368 | Mar 26, 2024 | 44 | Подробнее |
3250 Ne 28th Street Unit 211 | $319,900 | $309,000 | F10417049 | 2 1/0 | 760 | $407 | Feb 29, 2024 | 50 | Подробнее |
3250 Ne 28th Street Unit 506 | $300,000 | $285,000 | F10412624 | 2 1/0 | 760 | $375 | Feb 20, 2024 | 75 | Подробнее |
2930 Center Ave | $2,225,000 | $2,175,000 | F10344078 | 4 5/0 | 2,172 | $1,001 | Jan 4, 2024 | 499 | Подробнее |
2930 Center Ave | $2,225,000 | $2,175,000 | F10384935 | / | 0 | Jan 4, 2024 | 205 | Подробнее | |
3250 Ne 28th St Unit 806 | $325,000 | $315,000 | F10399402 | 2 1/0 | 760 | $414 | Oct 26, 2023 | 45 | Подробнее |
3052 N Atlantic Blvd | $39,999,999 | $40,000,000 | F10391738 | 7 7/7 | 12,667 | $3,158 | Oct 13, 2023 | 82 | Подробнее |
2812 N Ocean Bl | $999,000 | $980,000 | F10381935 | 3 2/0 | 1,725 | $568 | Oct 2, 2023 | 130 | Подробнее |
3052 N Atlantic Blvd | $17,995,000 | $17,000,000 | F10084388 | 5 6/4 | 0 | Jun 16, 2023 | 2113 | Подробнее | |
2919 Center Ave | $1,650,000 | $1,550,000 | F10306425 | 3 3/0 | 2,177 | $712 | Apr 6, 2023 | 523 | Подробнее |
2724 N Ocean Blvd | $1,250,000 | $1,127,500 | A11302111 | 3 2/1 | 2,311 | $488 | Mar 9, 2023 | 116 | Подробнее |
2801 Ne 33rd Ave | $2,100,000 | $2,160,000 | F10357872 | 4 4/0 | 2,448 | $882 | Feb 28, 2023 | 89 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Dr Unit 1004 | $2,395,000 | $2,300,000 | F10357688 | 3 3/1 | 2,823 | $815 | Feb 24, 2023 | 88 | Подробнее |
3040 N Atlantic Blvd | $8,390,000 | $7,725,000 | F10346328 | 4 3/1 | 3,474 | $2,224 | Jan 13, 2023 | 136 | Подробнее |
2817 N Atlantic Boulevard | $2,895,000 | $2,800,000 | F10351449 | 4 2/1 | 2,889 | $969 | Dec 6, 2022 | 59 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Drive Unit 1103 | $1,795,000 | $1,585,000 | R10832921 | 3 4/1 | 2,823 | $561 | Oct 12, 2022 | 22 | Подробнее |
3055 Center Ave | $2,449,000 | $2,365,000 | A11237854 | 4 3/ | 2,515 | $940 | Aug 15, 2022 | 38 | Подробнее |
2711 Center Ave | $1,595,000 | $1,300,000 | F10334455 | 2 2/1 | 1,208 | $1,076 | Aug 12, 2022 | 63 | Подробнее |
2920 Center Ave | $1,100,000 | $1,475,000 | F10334146 | / | 0 | Jul 27, 2022 | 50 | Подробнее | |
3005 N Atlantic Blvd | $1,175,000 | $1,625,000 | F10334142 | / | 0 | Jul 27, 2022 | 50 | Подробнее | |
3005 N Atlantic Blvd | $1,175,000 | $1,625,000 | F10334140 | 3 2/0 | 1,760 | $923 | Jul 27, 2022 | 50 | Подробнее |
2920 Center Ave | $1,100,000 | $1,475,000 | F10333903 | 4 4/0 | 0 | Jul 27, 2022 | 50 | Подробнее | |
3250 Ne 28th St Unit 406 | $274,900 | $270,000 | F10332423 | 2 1/0 | 760 | $355 | Jul 25, 2022 | 33 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 308 | $269,000 | $275,000 | F10336162 | 2 1/0 | 760 | $362 | Jul 22, 2022 | 31 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Dr Unit 2402 | $1,750,000 | $1,535,000 | F10327887 | 2 2/1 | 2,318 | $662 | Jul 18, 2022 | 83 | Подробнее |
5450 N Ocean Blvd Unit 29H | $615,000 | $600,000 | F10325455 | 2 2/0 | 1,500 | $400 | Apr 29, 2022 | 22 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Dr Unit 2402 | $1,450,000 | $1,550,000 | F10316946 | 2 2/1 | 2,318 | $669 | Apr 19, 2022 | 67 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 109 | $250,000 | $260,000 | F10321995 | 2 1/0 | 760 | $342 | Apr 15, 2022 | 34 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 603 | $260,000 | $260,000 | F10324418 | 2 1/0 | 760 | $342 | Apr 6, 2022 | 6 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Drive Unit 1004 | $1,925,000 | $1,795,000 | R10717267 | 3 4/1 | 2,823 | $636 | Jan 18, 2022 | 243 | Подробнее |
2709 Center Av | $2,299,900 | $2,000,000 | F10297624 | 4 3/0 | 2,128 | $940 | Jan 12, 2022 | 134 | Подробнее |
2929 Center Ave | $2,900,000 | $2,900,000 | F10286880 | 4 4/1 | 3,575 | $811 | Jan 11, 2022 | 209 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Dr Unit 1803 | $1,799,900 | $1,700,000 | F10300544 | 3 4/1 | 2,823 | $602 | Jan 5, 2022 | 88 | Подробнее |
2916 N Atlantic Blvd | $6,950,000 | $6,700,000 | F10303826 | 3 4/1 | 4,645 | $1,442 | Dec 30, 2021 | 82 | Подробнее |
2916 N Atlantic Blvd | $6,950,000 | $6,700,000 | F10303829 | / | 0 | Dec 30, 2021 | 82 | Подробнее | |
2601 Ne 32nd Av | $995,000 | $1,000,000 | F10304211 | 3 3/1 | 2,686 | $372 | Dec 2, 2021 | 46 | Подробнее |
3001 N Atlantic Blvd | $2,399,999 | $2,020,000 | A11054212 | 3 3/1 | 2,161 | $935 | Oct 18, 2021 | 128 | Подробнее |
2808 N Ocean Blvd | $749,999 | $762,000 | F10296299 | 4 2/0 | 1,600 | $476 | Sep 17, 2021 | 37 | Подробнее |
3000 N Atlantic Blvd | $6,795,000 | $6,400,000 | F10274277 | 3 5/1 | 4,350 | $1,471 | Sep 15, 2021 | 192 | Подробнее |
2715 Center Ave | $1,200,000 | $1,125,000 | A11061746 | 3 2/0 | 1,291 | $871 | Aug 17, 2021 | 52 | Подробнее |
2716 N Atlantic Blvd | $6,895,000 | $6,450,000 | F10292350 | 4 4/1 | 4,004 | $1,611 | Aug 10, 2021 | 24 | Подробнее |
5450 N Ocean Boulevard Unit 8-C | $560,000 | $542,050 | R10721593 | 2 2/1 | 1,500 | $361 | Aug 3, 2021 | 59 | Подробнее |
3029 N Atlantic Blvd | $2,995,000 | $2,875,000 | F10284442 | 5 3/0 | 3,112 | $924 | Jul 20, 2021 | 66 | Подробнее |
3025 Center Ave | $1,450,000 | $1,440,000 | F10276244 | 4 4/0 | 2,315 | $622 | Jul 6, 2021 | 102 | Подробнее |
3045 Center Ave | $1,999,999 | $1,950,000 | F10281617 | 4 4/0 | 2,190 | $890 | Jun 30, 2021 | 66 | Подробнее |
5450 N Ocean Blvd Unit 47-L | $560,000 | $510,000 | F10275525 | 3 2/1 | 1,850 | $276 | May 14, 2021 | 59 | Подробнее |
3001 N Atlantic Boulevard | $2,275,000 | $2,000,000 | R10698167 | 3 3/1 | 2,161 | $925 | May 7, 2021 | 59 | Подробнее |
2801 Ne 33rd Avenue | $1,590,000 | $1,499,000 | F10269171 | 4 4/0 | 2,348 | $638 | Apr 26, 2021 | 83 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 110 | $190,000 | $188,000 | A10721771 | 2 1/0 | 760 | $247 | Apr 9, 2021 | 607 | Подробнее |
2613 Center Avenue | $975,000 | $875,000 | F10265660 | / | 0 | Apr 9, 2021 | 86 | Подробнее | |
2615 Center Avenue | $975,000 | $875,000 | F10265658 | / | 0 | Apr 9, 2021 | 86 | Подробнее | |
2917 N Atlantic Blvd | $1,499,000 | $1,375,000 | F10275807 | 3 2/0 | 1,926 | $714 | Apr 7, 2021 | 21 | Подробнее |
3052 Center Av | $1,769,000 | $1,700,000 | F10242850 | 4 4/0 | 2,843 | $598 | Apr 5, 2021 | 241 | Подробнее |
3509 Ne 27th St | $1,345,000 | $1,300,000 | F10264098 | 2 2/0 | 1,650 | $788 | Mar 25, 2021 | 85 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 210 | $199,000 | $199,000 | F10271996 | 2 1/0 | 760 | $262 | Mar 25, 2021 | 27 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Drive Unit 803 | $1,450,000 | $1,435,000 | R10672466 | 3 4/1 | 2,823 | $508 | Mar 10, 2021 | 110 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 202 | $209,000 | $202,000 | F10260621 | 2 1/0 | 760 | $266 | Feb 17, 2021 | 49 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Drive Unit 901 | $739,000 | $700,000 | F10255986 | 3 2/0 | 1,836 | $381 | Feb 16, 2021 | 108 | Подробнее |
2815 Ne 33rd Ave Unit 204 | $194,500 | $190,000 | A10966678 | 2 1/0 | 800 | $238 | Feb 8, 2021 | 65 | Подробнее |
2603 Ne 32nd Ave Unit 2603 | $750,000 | $742,500 | A10957258 | 3 3/1 | 2,537 | $293 | Jan 13, 2021 | 40 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Dr Unit 806 | $599,900 | $565,000 | A10951161 | 2 2/0 | 1,836 | $308 | Dec 24, 2020 | 52 | Подробнее |
2712 N Atlantic Blvd | $5,995,000 | $5,665,000 | F10249518 | 3 3/0 | 2,244 | $2,525 | Dec 15, 2020 | 88 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Dr Unit 1603 | $1,450,000 | $1,275,000 | A10943561 | 3 4/1 | 2,823 | $452 | Dec 4, 2020 | 45 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 709 | $209,000 | $196,000 | F10243558 | 2 1/0 | 760 | $258 | Nov 2, 2020 | 75 | Подробнее |
3053 N Atlantic Blvd | $3,750,000 | $3,500,000 | F10204005 | 5 6/0 | 5,548 | $631 | Sep 30, 2020 | 313 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Dr Unit 705 | $954,900 | $935,000 | A10797619 | 3 2/1 | 2,318 | $403 | Aug 14, 2020 | 216 | Подробнее |
3024 Center Ave | $875,000 | $863,000 | F10196205 | 3 3/0 | 2,218 | $389 | Jul 17, 2020 | 287 | Подробнее |
2815 Ne 33rd Ave Unit 205 | $179,900 | $164,500 | A10776289 | 2 1/0 | 800 | $206 | Jul 15, 2020 | 235 | Подробнее |
3056 N Atlantic Blvd | $8,995,000 | $8,750,000 | A10764275 | 5 7/1 | 6,437 | $1,359 | Jun 8, 2020 | 222 | Подробнее |
2804 N Ocean Blvd | $575,000 | $540,000 | H10705109 | 2 2/0 | 1,212 | $446 | Apr 3, 2020 | 245 | Подробнее |
2929 Center Ave | $1,150,000 | $1,100,000 | F10215298 | 3 3/0 | 2,841 | $387 | Mar 11, 2020 | 35 | Подробнее |
2915 Center Ave | $1,295,000 | $1,250,000 | F10210117 | 4 3/0 | 2,476 | $505 | Jan 31, 2020 | 24 | Подробнее |
3032 Center Ave | $1,599,999 | $1,500,000 | F10176441 | 4 4/1 | 3,821 | $393 | Jan 15, 2020 | 243 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Drive Unit 402 | $950,000 | $885,000 | R10561669 | 3 2/1 | 2,318 | $382 | Jan 10, 2020 | 115 | Подробнее |
2917 N Atlantic Blvd | $1,295,000 | $1,250,000 | F10211018 | 3 2/0 | 1,910 | $654 | Jan 8, 2020 | 2 | Подробнее |
N Ocean Blvd | $1,250,000 | $1,000,000 | A10642284 | / | 0 | Dec 19, 2019 | 272 | Подробнее | |
3057 Center Avenue | $995,000 | $925,000 | F10199358 | 3 2/0 | 2,127 | $435 | Dec 10, 2019 | 55 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 610 | $200,000 | $196,000 | F10186637 | 2 1/0 | 760 | $258 | Nov 21, 2019 | 118 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 305 | $199,900 | $185,000 | F10184522 | 2 1/0 | 760 | $243 | Oct 15, 2019 | 81 | Подробнее |
2924 N Atlantic Blvd | $5,500,000 | $5,300,000 | F10156046 | 4 5/1 | 4,578 | $1,158 | Sep 6, 2019 | 245 | Подробнее |
5450 N Ocean Blvd Unit 3A | $449,900 | $439,000 | F10127988 | 3 2/ | 1,850 | $237 | Aug 15, 2019 | 422 | Подробнее |
2905 Center Ave | $869,900 | $825,000 | F10169392 | 3 3/ | 2,046 | $403 | Jul 24, 2019 | 116 | Подробнее |
2624 N Ocean Blvd | $664,900 | $665,000 | A10691731 | 3 2/0 | 1,652 | $403 | Jul 12, 2019 | 24 | Подробнее |
3007 Ne Center Ave | $1,430,000 | $1,350,000 | A10667890 | 4 4/1 | 2,607 | $518 | Jul 3, 2019 | 55 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 402 | $185,000 | $177,500 | F10159028 | 2 1/0 | 825 | $215 | Jul 1, 2019 | 160 | Подробнее |
3007 Ne Center Avenue | $1,430,000 | $1,350,000 | R10530538 | 4 4/1 | 2,607 | $518 | Jul 1, 2019 | 46 | Подробнее |
3250 Ne 28th Street Unit 507 | $190,000 | $182,500 | R10464834 | 2 1/0 | 760 | $240 | Jun 28, 2019 | 283 | Подробнее |
2601 N Atlantic Blvd | $4,499,000 | $4,175,000 | F10113117 | 4 4/1 | 5,241 | $797 | Jun 13, 2019 | 455 | Подробнее |
3115 Ne 27th St | $1,490,000 | $1,400,000 | F10165633 | 4 3/ | 3,119 | $449 | May 30, 2019 | 85 | Подробнее |
2815 Ne 33rd Ave Unit 206 | $197,500 | $180,000 | A10660106 | 2 1/0 | 800 | $225 | May 20, 2019 | 27 | Подробнее |
2815 Ne 33rd Ave Unit 200 | $185,000 | $165,000 | F10166689 | 1 1/ | 800 | $206 | May 17, 2019 | 65 | Подробнее |
2816 N Atlantic | $6,120,000 | $6,120,000 | F10177884 | / | 0 | May 15, 2019 | 11 | Подробнее | |
2929 N Atlantic Blvd | $1,500,000 | $1,500,000 | F10173816 | 3 3/0 | 3,028 | $495 | May 10, 2019 | 2 | Подробнее |
3036 N Atlantic Blvd | $4,795,000 | $4,500,000 | F10150116 | 4 3/ | 4,394 | $1,024 | May 7, 2019 | 158 | Подробнее |
2727 N Atlantic Blvd | $1,395,000 | $1,087,000 | F10165270 | 3 2/ | 1,739 | $625 | Apr 5, 2019 | 32 | Подробнее |
2708 N Ocean Blvd | $597,900 | $550,000 | A10592006 | 3 2/ | 2,223 | $247 | Apr 1, 2019 | 89 | Подробнее |
2812 N. Atlantic Blvd | $12,600,000 | $12,600,000 | F10165570 | / | 0 | Mar 5, 2019 | 0 | Подробнее | |
3250 Ne 28th St Unit 406 | $212,000 | $206,000 | F10137597 | 2 1/ | 760 | $271 | Feb 21, 2019 | 181 | Подробнее |
5450 N Ocean Blvd Unit 45-L | $328,880 | $326,000 | F10104445 | 2 1/1 | 1,500 | $217 | Sep 18, 2018 | 231 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 708 | $199,500 | $190,000 | F10108005 | 2 1/ | 760 | $250 | Jul 27, 2018 | 168 | Подробнее |
3037 N Atlantic Blvd | $1,425,000 | $1,340,000 | F10101368 | 4 4/1 | 2,438 | $550 | Jul 26, 2018 | 200 | Подробнее |
3250 Ne 28 St Unit 711 | $198,900 | $195,000 | F10100471 | 2 1/0 | 760 | $257 | Jul 11, 2018 | 193 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Drive Unit 901 | $689,000 | $665,000 | R10363131 | 3 2/0 | 1,836 | $362 | May 18, 2018 | 261 | Подробнее |
3250 Ne 28th Street Unit 309 | $207,000 | $205,000 | R10406736 | 2 1/0 | 760 | $270 | May 15, 2018 | 86 | Подробнее |
2609 Center Ave | $799,000 | $715,000 | F10071378 | 3 2/0 | 1,217 | $588 | May 7, 2018 | 333 | Подробнее |
2716 N Atlantic Blvd | $5,190,000 | $4,700,000 | F10087762 | 4 4/1 | 4,102 | $1,146 | May 4, 2018 | 211 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 306 | $204,000 | $192,500 | F10081023 | 2 1/ | 760 | $253 | Apr 27, 2018 | 260 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 308 | $189,500 | $184,000 | F10095325 | 2 1/ | 760 | $242 | Apr 11, 2018 | 133 | Подробнее |
4240 Galt Ocean Dr Unit 805 | $998,000 | $925,000 | F10047161 | 3 2/1 | 2,318 | $399 | Mar 21, 2018 | 434 | Подробнее |
2600 Center Ave | $1,095,000 | $975,000 | F10067524 | 3 2/ | 1,932 | $505 | Feb 28, 2018 | 289 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 506 | $219,900 | $200,000 | F10103295 | 2 1/ | 760 | $263 | Feb 28, 2018 | 39 | Подробнее |
3400 Galt Ocean Unit 809S | $430,000 | $380,000 | F10089545 | 2 2/0 | 1,575 | $241 | Feb 15, 2018 | 121 | Подробнее |
1751 S Ocean Boulevard Unit 108W | $252,000 | $240,000 | R10376282 | 2 2/0 | 899 | $267 | Jan 17, 2018 | 83 | Подробнее |
3055 Center Ave | $1,149,999 | $1,025,000 | F10077537 | 4 3/ | 2,725 | $376 | Dec 14, 2017 | 141 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 811 | $229,000 | $215,000 | F10092080 | 2 1/ | 760 | $283 | Dec 5, 2017 | 28 | Подробнее |
2760 N Atlantic Blvd | $5,695,000 | $5,000,000 | F10060621 | 6 6/2 | 5,970 | $838 | Sep 19, 2017 | 171 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 502 | $209,900 | $200,000 | F10065687 | 2 1/ | 825 | $242 | Aug 31, 2017 | 100 | Подробнее |
3250 Ne 28th Street Unit 712 | $225,000 | $210,000 | R10339970 | 2 1/0 | 850 | $247 | Jul 18, 2017 | 42 | Подробнее |
2901 N Atlantic Blvd | $1,375,000 | $1,179,000 | F10054874 | 3 2/1 | 1,757 | $671 | May 11, 2017 | 75 | Подробнее |
2616 N Ocean Blvd | $599,500 | $570,000 | F10055203 | 2 2/1 | 1,428 | $399 | Apr 28, 2017 | 59 | Подробнее |
2720 N Ocean Blvd | $565,000 | $570,000 | A10198985 | 3 2/1 | 1,833 | $311 | Apr 24, 2017 | 113 | Подробнее |
2605 N Atlantic Blvd | $2,900,000 | $2,595,000 | F10046397 | 4 3/1 | 4,562 | $569 | Mar 31, 2017 | 85 | Подробнее |
2816 N Atlantic Blvd | $8,500,000 | $3,100,000 | F1345566 | 6 7/1 | 8,161 | $380 | Jan 24, 2017 | 587 | Подробнее |
2727 N Atlantic Blvd | $1,495,000 | $1,218,400 | F10036626 | 4 4/ | 2,113 | $577 | Jan 9, 2017 | 72 | Подробнее |
2812 N Atlantic Blvd | $7,495,000 | $7,200,000 | F10034427 | 4 5/ | 3,566 | $2,019 | Dec 14, 2016 | 65 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 511 | $197,000 | $197,000 | F10016208 | 2 1/0 | 760 | $259 | Nov 10, 2016 | 147 | Подробнее |
3250 Ne 28th Street Unit 307 | $179,900 | $174,000 | R10241236 | 2 1/0 | 760 | $229 | Nov 7, 2016 | 152 | Подробнее |
3250 Ne 28th Street Unit 104 | $179,900 | $165,000 | R10240479 | 2 1/0 | 760 | $217 | Oct 28, 2016 | 145 | Подробнее |
3250 Ne 28th Street Unit 501 | $194,900 | $185,000 | R10240462 | 2 1/0 | 850 | $218 | Sep 9, 2016 | 96 | Подробнее |
2900 N Atlantic Blvd | $3,774,000 | $3,700,000 | F1335124 | 5 5/1 | 4,614 | $802 | Sep 7, 2016 | 524 | Подробнее |
3250 Ne 28th Street Unit 803 | $200,850 | $198,000 | R10247739 | 2 1/0 | 760 | $261 | Aug 24, 2016 | 53 | Подробнее |
5450 N Ocean Blvd Unit 4-A | $325,000 | $290,000 | F1382775 | 3 2/0 | 1,850 | $157 | Jul 13, 2016 | 130 | Подробнее |
5450 N Ocean Blvd Unit 29-H | $275,000 | $264,000 | F1378021 | 2 2/0 | 1,180 | $224 | Jun 27, 2016 | 144 | Подробнее |
5450 N Ocean Blvd Unit 3-A | $345,000 | $320,000 | F1379624 | 3 2/0 | 1,850 | $173 | Jun 8, 2016 | 115 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 206 | $189,900 | $182,000 | F1379774 | 2 1/0 | 824 | $221 | May 6, 2016 | 80 | Подробнее |
3250 Ne 28th St Unit 810 | $229,000 | $215,000 | F1372821 | 2 1/0 | 760 | $283 | Apr 8, 2016 | 94 | Подробнее |
5450 N Ocean Blvd Unit 2-A | $299,000 | $265,000 | F1356728 | 2 2/0 | 1,500 | $177 | Apr 8, 2016 | 216 | Подробнее |
