| Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Комната | ||||||||
| 6207 Bay Club Dr Unit 3 | $243,000 | A11904280 | 1 1/1 | 850 | $286 | 2.02% | Oct 29, 2025 | Подробнее |
| Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Комнаты | ||||||||
| 70 Bay Colony Ln | $30,000 | A11908962 | 4 5/1 | 5,784 | $5 | Nov 7, 2025 | Подробнее | |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 6405 Bay Club Dr Unit 3 | $2,150 | A11932184 | 2 2/0 | 1,200 | $2 | НОВАЯ | Dec 17, 2025 | Подробнее |
| 6253 Bay Club Dr Unit 1 | $1,950 | A11904795 | 2 2/0 | 1,200 | $2 | 26.42% | Oct 29, 2025 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 6261 Bay Club Dr Unit 4 | $2,200 | A11940065 | 1 2/0 | 1,200 | $2 | НОВАЯ | Jan 7, 2026 | Подробнее |
| Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Compass Isle | $13,500,000 | $11,275,000 | A11771966 | 6 8/0 | 9,112 | $1,237 | Oct 17, 2025 | 198 | Подробнее |
| 30 Compass Pt | $10,500,000 | $7,000,000 | A11638524 | / | 0 | Aug 29, 2025 | 381 | Подробнее | |
| 30 Compass Pt | $10,500,000 | $7,000,000 | A11638535 | 10 10/2 | 10,188 | $687 | Aug 29, 2025 | 381 | Подробнее |
| 190 N Compass Dr | $10,295,000 | $8,999,378 | A11622443 | 4 4/2 | 7,037 | $1,279 | Jul 24, 2025 | 376 | Подробнее |
| $284,900 | $284,000 | A11789445 | 1 1/1 | 850 | $334 | Jul 18, 2025 | 83 | Подробнее | |
| 6239 Bay Club Dr Unit 4 | $269,500 | $245,000 | A11735143 | 1 1/1 | 850 | $288 | May 16, 2025 | 105 | Подробнее |
| 6347 Bay Club Dr Unit 1 | $410,000 | $390,000 | A11632262 | 2 2/0 | 1,200 | $325 | Jan 24, 2025 | 176 | Подробнее |
| 6471 Bay Club Dr Unit 1 | $440,000 | $425,000 | A11604002 | 2 2/0 | 1,200 | $354 | Sep 23, 2024 | 105 | Подробнее |
| 6469 Bay Club Dr Unit 4 | $418,900 | $410,000 | A11603024 | 2 2/0 | 1,200 | $342 | Aug 9, 2024 | 58 | Подробнее |
| 101 Bay Colony Dr | $6,495,000 | $6,000,000 | A11560660 | 7 6/2 | 5,731 | $1,047 | Jun 14, 2024 | 73 | Подробнее |
| 6477 Bay Club Dr Unit 2 | $459,900 | $450,000 | A11553898 | 2 2/0 | 1,200 | $375 | Jun 6, 2024 | 76 | Подробнее |
| 6419 Bay Club Unit 1 | $368,000 | $345,000 | A11342869 | 2 2/ | 1,200 | $288 | Jun 5, 2024 | 476 | Подробнее |
| 6207 Bay Club Dr Unit 2 | $265,000 | $207,500 | A11532628 | 1 1/1 | 850 | $244 | Apr 29, 2024 | 69 | Подробнее |
| 6419 Bay Club Dr Unit 2 | $359,000 | $340,000 | A11431431 | 2 2/0 | 1,200 | $283 | Feb 12, 2024 | 189 | Подробнее |
| 6507 E Bay Club Dr Unit 4 | $279,500 | $256,250 | A11477976 | 1 1/1 | 850 | $301 | Jan 5, 2024 | 63 | Подробнее |
| 6449 Bay Club Dr Unit 3 | $449,000 | $400,000 | A11462997 | 2 2/0 | 1,200 | $333 | Nov 8, 2023 | 31 | Подробнее |
| 6447 Bay Club Dr Unit 4 | $449,900 | $432,500 | A11370065 | 2 2/0 | 1,200 | $360 | Jun 15, 2023 | 58 | Подробнее |
| 6245 Bay Club Dr Unit 2 | $350,000 | $350,000 | A11364944 | 2 2/0 | 1,200 | $292 | May 1, 2023 | 27 | Подробнее |
| 6273 Bay Club Dr Unit 3 | $235,000 | $232,000 | A11325367 | 1 1/1 | 850 | $273 | Mar 7, 2023 | 54 | Подробнее |
| 6421 Bay Club Dr Unit 2 | $425,000 | $407,500 | A11274492 | 2 2/ | 1,200 | $340 | Feb 27, 2023 | 157 | Подробнее |
| 6457 W Bay Club Dr Unit 2 | $245,000 | $235,000 | A11226478 | 1 1/1 | 850 | $276 | Oct 17, 2022 | 116 | Подробнее |
| 6447 Bay Club Drive Bldg 15 Unit 1 | $359,900 | $359,900 | A11242012 | 2 2/0 | 1,200 | $300 | Aug 17, 2022 | 32 | Подробнее |
| 6237 Bay Club Dr Unit 1 | $349,900 | $345,000 | A11118351 | 2 2/0 | 1,200 | $288 | Mar 9, 2022 | 125 | Подробнее |
| 6401 Bay Club Dr Unit 1 | $325,000 | $295,000 | A11115183 | 2 2/0 | 1,200 | $246 | Feb 25, 2022 | 125 | Подробнее |
| $340,000 | $340,000 | A11091192 | 2 2/0 | 1,200 | $283 | Nov 12, 2021 | 57 | Подробнее | |
| 6253 Bay Club Dr Unit 3 | $335,000 | $320,000 | A11073775 | 2 2/0 | 1,200 | $267 | Oct 22, 2021 | 89 | Подробнее |
| 6475 Bay Club Dr Unit 4 | $209,900 | $209,900 | A11094798 | 1 1/1 | 850 | $247 | Oct 18, 2021 | 41 | Подробнее |
| 6483 Bay Club Dr Unit 3 | $249,900 | $249,900 | A11053294 | 2 2/0 | 1,200 | $208 | Jul 12, 2021 | 34 | Подробнее |
| 6397 Bay Club Dr Unit 3 | $279,000 | $270,000 | A10927040 | 2 2/0 | 1,200 | $225 | May 27, 2021 | 250 | Подробнее |
| 6251 Bay Club Dr Unit 4 | $249,900 | $260,000 | A11023611 | 2 2/0 | 1,200 | $217 | May 21, 2021 | 42 | Подробнее |
| 61 Compass Ln | $2,699,990 | $2,700,000 | A10980149 | 4 5/1 | 4,358 | $620 | May 4, 2021 | 116 | Подробнее |
| 6223 Bay Club Dr Unit 3 | $155,000 | $156,000 | A11014820 | 1 1/1 | 850 | $184 | Apr 16, 2021 | 28 | Подробнее |
| 70 N Compass Dr | $4,100,000 | $3,850,000 | A10971017 | 5 7/1 | 6,816 | $565 | Apr 15, 2021 | 119 | Подробнее |
| 121 Bay Colony Dr | $6,495,000 | $6,250,000 | A10905219 | 6 5/1 | 5,666 | $1,103 | Apr 7, 2021 | 244 | Подробнее |
| 111 Bay Colony Dr | $3,300,000 | $2,699,000 | A10984943 | / | 0 | Mar 16, 2021 | 57 | Подробнее | |
| 6393 Bay Club Dr Unit 1 | $166,900 | $161,900 | A10966225 | 1 1/1 | 850 | $190 | Mar 1, 2021 | 86 | Подробнее |
| 6345 Bay Club Dr Unit 3 | $170,000 | $165,000 | A10919798 | 1 1/1 | 850 | $194 | Jan 19, 2021 | 140 | Подробнее |
| 6205 Bay Club Dr Unit 3 | $215,000 | $200,000 | A10829357 | 2 2/0 | 1,200 | $167 | Oct 16, 2020 | 220 | Подробнее |
| 6347 Bay Club Dr Unit 1 | $250,000 | $221,000 | A10896819 | 2 2/0 | 1,200 | $184 | Oct 7, 2020 | 72 | Подробнее |
| 6275 Bay Club Dr Unit 4 | $150,000 | $135,000 | A10822243 | 1 1/1 | 850 | $159 | Jul 31, 2020 | 157 | Подробнее |
| 10 Compass Point | $4,000,000 | $3,600,000 | A10811183 | 8 6/2 | 7,127 | $505 | Jul 22, 2020 | 143 | Подробнее |
| 6469 Bay Club Drive Unit 1 | $205,000 | $195,000 | A10797222 | 2 2/0 | 0 | Jul 21, 2020 | 193 | Подробнее | |
| 6471 Bay Club Dr Unit 3 | $329,000 | $314,500 | A10790200 | 2 2/0 | 1,200 | $262 | Apr 3, 2020 | 97 | Подробнее |
| 6447 Bay Club Drive Bldg 15 Unit 1 | $219,500 | $197,500 | A10718745 | 2 2/0 | 1,200 | $165 | Mar 31, 2020 | 236 | Подробнее |
| 6393 Bay Club Dr Unit 1 | $160,000 | $155,000 | A10716518 | 1 1/1 | 850 | $182 | Mar 31, 2020 | 233 | Подробнее |
| 20 N Compass Dr | $1,699,000 | $1,650,000 | A10759957 | 4 4/ | 3,303 | $500 | Feb 12, 2020 | 113 | Подробнее |
| 6409 Bay Club Dr Unit 2 | $147,000 | $138,000 | A10676184 | 1 1/1 | 850 | $162 | Oct 11, 2019 | 145 | Подробнее |
| 6373 Bay Club Dr Unit 2 | $229,900 | $225,000 | A10690147 | 2 2/0 | 1,200 | $188 | Aug 22, 2019 | 70 | Подробнее |
| 11 Bay Colony Ln | $3,595,000 | $3,400,000 | A10459898 | 7 8/1 | 12,605 | $270 | Aug 12, 2019 | 459 | Подробнее |
| 6397 Bay Club Dr Unit 4 | $274,900 | $275,000 | A10654032 | 2 2/0 | 1,200 | $229 | Jul 26, 2019 | 106 | Подробнее |
| 6315 Bay Club Dr Unit 2 | $340,000 | $290,000 | A10652421 | 2 2/0 | 1,200 | $242 | Jul 19, 2019 | 96 | Подробнее |
| 121 Bay Colony Dr | $2,499,000 | $1,980,000 | A10427154 | 4 4/1 | 5,433 | $364 | May 16, 2019 | 441 | Подробнее |
| 6241 Bay Club Dr Unit 3 | $155,000 | $145,000 | A10611621 | 1 1/1 | 850 | $171 | Apr 18, 2019 | 53 | Подробнее |
| 6343 Bay Club Dr Unit 3 | $159,000 | $152,000 | A10592798 | 1 1/1 | 850 | $179 | Mar 22, 2019 | 77 | Подробнее |
| 6471 Bay Club Dr Unit 3 | $220,000 | $175,000 | A10415416 | 2 2/0 | 1,200 | $146 | Aug 2, 2018 | 169 | Подробнее |
| 6437 Bay Club Dr Unit 1 | $259,900 | $249,900 | A10362799 | 2 2/0 | 1,200 | $208 | Dec 12, 2017 | 43 | Подробнее |
| 6307 Bay Club Dr Unit 2 | $179,000 | $157,000 | A10289891 | 1 2/-1 | 850 | $185 | Nov 7, 2017 | 152 | Подробнее |
| 6397 Bay Club Dr Unit 4 | $149,350 | $161,000 | A10165545 | 2 2/ | 1,200 | $134 | Dec 30, 2016 | 71 | Подробнее |
| 6253 Bay Club Dr Unit 2 | $275,000 | $270,000 | A10172963 | 2 2/ | 1,200 | $225 | Dec 22, 2016 | 49 | Подробнее |
| 6475 Bay Club Dr Unit 2 | $132,500 | $118,000 | A10071810 | 1 1/1 | 850 | $139 | Jul 29, 2016 | 97 | Подробнее |
| 10 Compass Rd | $3,750,000 | $3,100,000 | A2056784 | 6 7/1 | 9,605 | $323 | Jan 27, 2016 | 378 | Подробнее |
| 80 Compass Ln | $5,225,000 | $5,000,000 | A2047541 | 5 5/1 | 6,077 | $823 | Jul 17, 2015 | 211 | Подробнее |
| 6483 Bay Club Dr Unit 2 | $199,900 | $180,000 | A2054988 | 2 2/0 | 1,200 | $150 | Apr 24, 2015 | 104 | Подробнее |
| Скрыт | $240,000 | $220,000 | A2058655 | 2 2/1 | 1,330 | $165 | Mar 9, 2015 | 51 | Подробнее |
| 2 Bay Colony Dr | $5,950,000 | $5,000,000 | A1811240 | 6 8/1 | 9,226 | $542 | Dec 31, 2013 | 175 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Средняя плата за обслуживание | $0.21 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | NO |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 15 |
| Всего объектов в аренду | 0 |
| Средняя цена за кв фут | 664 |
| Максимальная цена за кв фут | 1038 |
| Минимальная цена за кв фут | 399 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 415 |
| Максимальная цена за кв фут | 823 |
| Минимальная цена за кв фут | 165 |
| Количество проданных объектов | |
| Количество проданных объектов в 2013 | 1 |
| Количество проданных объектов в 2015 | 2 |
| Количество проданных объектов в 2016 | 1 |
| Количество проданных объектов в 2019 | 2 |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 542 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 494 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 323 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 317 |
Bay Colony – это эксклюзивное жилое сообщество на северо-востоке Форт-Лодердейла, предлагающее шикарные особняки у воды с приватными доками для яхт.
Закрытая охраняемая территория этого тропического оазиса утопает в пышной зелени, подчеркнутой искусным ландшафтным дизайном, а участки с приватными особняками распложены у глубоководных каналов. Наличие частных причалов и прямой доступ к океану без фиксированных мостов делают Bay Colony идеальным домом для владельцев яхт.
Элитное жилое сообщество состоит из 108 особняков, построенных между 1968 и 2009 годами. Дома в Bay Colony располагают обширным жилым пространством – площадью от 1500 до 5000 квадратных футов – а также поистине роскошными удобствами и чертами, среди которых красивые патио, бассейны, домики для гостей и современные технологии «умный дом» с автоматизированной системой безопасности.
Все без исключения дома Bay Colony Fort Lauderdale расположены у воды и могут похвастаться прекрасными видами на канал и вместительными доками для крупногабаритных яхт.
Интерьеры особняков пронизаны роскошью и элегантностью, завораживая декоративной отделкой стен в венецианском стиле, мраморными или паркетными полами, изящными колоннами, обширными гардеробными комнатами, домашними кинотеатрами и библиотеками.
Рядом с Bay Colony Fort Lauderdale находятся первоклассные рестораны и магазины, крупный торговый комплекс Galleria Mall, частные и государственные школы, великолепные пляжи и поля для гольфа. Неподалеку распложена трасса I-95, международный аэропорт Форт-Лодердейл и один из крупнейших круизных портов Майами - Порт Эверглейдс.