| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| 503 | $2,799,000 | F10554835 | 3 3/1 | 3,258 | $859 | Feb 28, 2026 | Подробнее | |
| 801 | $2,595,000 | F10520545 | 3 3/1 | 3,200 | $811 | 3.71% | Aug 14, 2025 | Подробнее |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 1402 | $1,975,000 | F10545414 | 2 2/0 | 2,136 | $925 | 8.14% | Jan 16, 2026 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | $3,095,000 | $2,800,000 | F10473897 | 3 3/1 | 3,258 | $859 | Feb 4, 2025 | 64 | Подробнее |
| 1602 | $2,095,000 | $1,950,000 | F10333255 | 2 2/0 | 2,136 | $913 | Jan 18, 2023 | 229 | Подробнее |
| 1603 | $3,495,000 | $3,100,000 | F10332131 | 3 3/1 | 3,248 | $954 | Nov 7, 2022 | 163 | Подробнее |
| PH1 | $3,250,000 | $3,050,000 | F10184536 | 3 3/1 | 4,295 | $710 | Jan 17, 2020 | 189 | Подробнее |
| 1501 | $1,799,000 | $1,799,000 | F10179353 | 3 3/1 | 3,196 | $563 | Dec 30, 2019 | 205 | Подробнее |
| 1601 | $1,824,000 | $1,765,362 | F10184544 | 3 3/1 | 3,196 | $552 | Dec 13, 2019 | 153 | Подробнее |
| 503 | $1,995,000 | $1,600,000 | A10722470 | 3 3/1 | 3,258 | $491 | Nov 14, 2019 | 86 | Подробнее |
| 1103 | $2,125,000 | $2,050,000 | F10101052 | 3 3/1 | 3,258 | $629 | Jun 21, 2019 | 531 | Подробнее |
| 602 | $1,449,000 | $1,340,000 | F10141039 | 2 2/ | 2,136 | $627 | Apr 2, 2019 | 198 | Подробнее |
| 1502 | $1,595,000 | $1,425,000 | F10150246 | 2 2/0 | 2,136 | $667 | Mar 25, 2019 | 128 | Подробнее |
| 702 | $1,295,000 | $1,232,000 | F10150240 | 2 2/ | 2,136 | $577 | Mar 18, 2019 | 122 | Подробнее |
| 1503 | $2,600,000 | $2,300,000 | A10570002 | 3 3/1 | 3,258 | $706 | Mar 18, 2019 | 114 | Подробнее |
| 1603 | $2,895,000 | $2,589,000 | F10109774 | 3 3/1 | 3,258 | $795 | Nov 19, 2018 | 271 | Подробнее |
| 1503 | $2,524,950 | $2,524,950 | F10001875 | 3 3/1 | 3,258 | $775 | Nov 5, 2018 | 957 | Подробнее |
| 902 | $1,695,000 | $1,575,000 | F10088979 | 2 2/ | 2,136 | $737 | Oct 31, 2018 | 369 | Подробнее |
| 703 | $2,003,670 | $1,825,000 | F10023806 | 3 3/2 | 3,258 | $560 | Oct 16, 2018 | 805 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 35 |
| Количество этажей | 17 |
| Год строительства | 2017 |
| Средняя плата за обслуживание | $0.61 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | NO |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 3 |
| Всего объектов в аренду | 0 |
| Средняя цена за кв фут | 673 |
| Максимальная цена за кв фут | 761 |
| Минимальная цена за кв фут | 560 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 599 |
| Максимальная цена за кв фут | 706 |
| Минимальная цена за кв фут | 491 |
| Количество проданных объектов | |
| Количество проданных объектов в 2019 | 2 |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 599 |
AquaBlu – новое жилое здание, расположенное в городе Форт Лодердейл по адресу 920 Intracoastal Drive недалеко от исторического памятника Bonnet House Museum and Gardens. Все резиденты смогут наслаждаться отличными видами на океан. Проект также предполагает постоянное видеонаблюдение, два места для автомобилей в гараже на каждый из 35 апартаментов, отсутствие ограничений по поводу содержания домашних животных.
ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРТАМЕНТОВ:
Все апартаменты будут полностью декорированы и оборудованы смарт-технологиями.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОТДЫХА ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: